Siemens iQ300 KI41R2FE0, 204 l, SN-T, 35 dB, E, Weiß
597,10
Kostenloser Versand
Kostenlose Rückgabe – 14 Tage
3 zinsfreie Teilzahlungen mit
Alle Preise inkl. MwSt. /
Informationen zur Produktsicherheit:


















Gesetzlicher Referenzpreis auf Kaufland.de (ohne Versandkosten)


Produktbeschreibung & Produktdaten
Leistung und Verbrauch
)* Auf einer Skala von A (sehr effizient) bis G (weniger effizient)
Nutzinhalt gesamt: 204 l
Nutzinhalt Kühlfächer: 204 l
Nutzinhalt Tiefkühlfächer: 0 l
Energieverbrauch / Jahr: 101 kWh/a
Klimaklasse: SN-ST
SuperGefrieren: nein
Geräuscheffizienzklasse / Geräusch-Wert: B / 35 dB
Design
LED Beleuchtung
Komfort und Sicherheit
Elektronische Temperaturregelung über LED ablesbar
Abtau-Automatik im Kühlteil
superKühlen
Akustischer Türalarm
Kühlteil
Frischhaltesystem
1 freshBox
Maße
Gerätemaße ( H x B x T): 122.1 cm x 54.1 cm x 54.8 cm
Nischenmaße (H x B x T): 122.5 cm x 56.0 cm x 55.0 cm
Technische Informationen
Türanschlag rechts, wechselbar
220 - 240 V
Zubehör
3 x Eierablage
Flaschenkamm
Länderspezifische Optionen
Auf Basis der Ergebnisse der Normprüfung über 24 Std. Tatsächlicher Verbrauch abhängig von Nutzung/Standort des Geräts.
| Produktgruppe | Kühlen und Gefrieren | |
| Marke | Siemens | |
| Gerätetyp | Vollraumkühlschrank | |
| Internationale Bestellbezeichnung | KI41R2FE0 | |
| EAN-Nummer | 4242003919545 | |
| Produktkategorie | Kühlschrank | |
| Produkttyp | 1-türig | |
| Bauform | Einbau | |
| Steuerung | elektronisch | |
| Bedienelemente | Warnsignal Tür offen Superschalter Kühlen | |
| Farbe | ||
| Grundfarbe des Produkts | Nicht zutreffend | |
| Dekorrahmen/ - platte | Möglich mit Zubehör | |
| Anschlusswert (W) | ||
| Absicherung (A) | 10 A | |
| Spannung (V) | 220-240 V | |
| Frequenz (Hz) | Hz | |
| Anzahl Verdichter | 1 | |
| Länge Anschlusskabel (cm) | 230 cm | |
| Steckerart | Schuko-/Gardy.m.Erdung | |
| Gesamtfassungsvermögen, Brutto | l | |
| Gesamtfassungsvermögen | 204 l | |
| Nettofassungsvermögen | l | |
| Gesamtfassungsvermögen, Brutto-Kühlzone | l | |
| Gesamtfassungsvermögen-Gefrierzone | 0 l | |
| Anzahl unabhängiger Kühlkreisläufe | 1 | |
| Gerätehöhe (mm) | 1221 mm | |
| Breite (mm) | 541 mm | |
| Gerätetiefe (mm) | 548 mm | |
| Tiefe bei geöffneter Tür (90°) | 1140 mm | |
| Türanschlag | rechts wechselbar | |
| Höhenverstellbare Füße | Nein | |
| Höhe verpacktes Gerät (mm) | 1290 mm | |
| Breite verpacktes Gerät (mm) | 620 mm | |
| Tiefe verpacktes Gerät (mm) | 640 mm | |
| Nischenhöhe minimal (mm) | 1225 mm | |
| Nischenhöhe maximal (mm) | 1225 mm | |
| Nischenbreite minimal (mm) | 560 mm | |
| Nischenbreite maximal (mm) | 560 mm | |
| Nischentiefe (mm) | 550 mm | |
| Nettogewicht (kg) | 39,0 kg | |
| Bruttogewicht (kg) | 42,4 kg | |
| Gesamtfassungsvermögen, Brutto | l | |
| Sternekennezeichnung | Nein | |
| Nettofassungsvermögen Kühlteil | l | |
| Nettofassungsvermögen Gefrierteil | l | |
| Lagerung bei Stromausfall (h) | h | |
| EU Kategorie für Haushalts-Kühlgerätemodell | 1 | |
| Klimaklasse | SN-ST | |
| Geräusch | dB(A) re 1 pW | |
| Frostfree System | Nein | |
| Umgebungstemperatur Untergrenze | 10 °C | |
| Umgebungstemperatur Obergrenze | 38 °C | |
| Art der Abtautechnik (4-Sterne-Fach) (EU 2017/1369) | ||
| Empfohlene Temperatur (4-Sterne-Fach) (EU 2017/1369) | ||
| Volumen des Fachs (4-Sterne-Fach) (EU 2017/1369) | ||
| Volumen der Tiefkühlfächer | 0 l | |
| Volumen der Kaltlagerfächer | 204 l | |
| Gesamtvolumen des Produkts (EU 2017/1369) | 204 l | |
| Art der Abtautechnik (Kaltlagerfach) (EU 2017/1369) | ||
| Empfohlene Temperatur (Kaltlagerfach) (EU 2017/1369) | ||
| Volumen des Fachs (Kaltlagerfach) (EU 2017/1369) | ||
| Klimaklasse (EU 2017/1369) | Subtropisch Erweiterter gemäßigter Temperaturbereich Gemäßigter Temperaturbereich | |
)* Auf einer Skala von A (sehr effizient) bis G (weniger effizient) | E | |
| Durchschnittlicher Energieverbrauch in Kilowattstunden pro Jahr (kWh/a) | 101 kWh/annum | |
| index (EU 2017/1369) | 100 | |
| Funktion „Schnelleinfrieren“ (EU 2017/1369) | Nein | |
| Gefriervermögen (Vier-Sterne-Fach) (EU 2017/1369) | kg/24h | |
| Volumen des Fachs (Lagerfach für frische Lebensmittel) (EU 2017/1369) | 204,0 l | |
| Art der Abtautechnik (Lagerfach für frische Lebensmittel) (EU 2017/1369) | Automatisch | |
| Empfohlene Temperatur (Lagerfach für frische Lebensmittel) (EU 2017/1369) | 4 °C | |
| Art der Abtautechnik (Null-Sterne- oder Eisbereiterfach) (EU 2017/1369) | ||
| Volumen des Fachs (Null-Sterne- oder Eisbereiterfach) (EU 2017/1369) | ||
| Empfohlene Temperatur (Null-Sterne- oder Eisbereiterfach) (EU 2017/1369) | ||
| Liste der Fächer | Fresh food | |
| Geräuscharmes Kühlgerät (EU 2017/1369) | Nein | |
| Höchsttemperatur der Umgebung (EU 2017/1369) | 38 °C | |
| Mindesttemperatur der Umgebung (EU 2017/1369) | 10 °C | |
| Luftschallemissionen | 35 dB(A) re 1 pW | |
| Luftschallemissionsklasse | B | |
| Produkt vom Anwendungsbereich für 'geräuscharmes Gerät' und 'Weinlagerschrank' ausgenommen | Nein | |
| QR-Code (EU 2017/1369) | Nein | |
| r Verordnung für Lichtquellen (EU 2019/1805) | E | |
| Art der Lichtquelle (EU 2019/1805) | LED | |
| Kamera | Nein | |
| Wählbare Sprachen im Display | ||
| Steuerfunktion „Winterschaltung“ für Kombigerät | Nein | |
| Temperatur regelbar | Ja | |
| Temperatur regelbar-Gefrierteil | Nein | |
| Warnsignal bei Fehlfunktion | Kein Signal | |
| Abtauvorgang-Kühlteil | Automatisch | |
| Abtauvorgang-Gefrierteil | ||
| Superkühlen-Taste | Ja | |
| Superfrost-Taste | Nein | |
| Tür offen Anzeige Gefrierteil | Nein | |
| Innenlüfter | Nein | |
| Möbeltürbefestigung | Fest montiert | |
| Flaschenregale | Nein | |
| Türverriegelung | Nein | |
| Anzahl Ablageflächen Kühlteil | 5 | |
| Anzahl verstellbarer Ablagen-Kühlteil (Stck) | 4 | |
| Material der Ablagen | Glas | |
| Thermometer-Kühlteil | Ohne | |
| Thermometer-Gefrierteil | Ohne | |
| Anzeige Kühlschranktür offen | Ja | |
| Innenbeleuchtung | Ja | |
| Art der Innenraumbeleuchtung | LED-Leuchte | |
| Gefrierteil mit Tauwasserablauf | Ja | |
| Integriertes Zubehör | 3 x Eierablage | |
| Sonderzubehör | KF40ZAX0, KF40ZSX0, KS6BZR00, KSGGZM00 | |
| Produktklasse | iQ300 |
Alles im Kühlschrank auf einen Blick.
Die eingebaute LED-Beleuchtung sorgt für eine gleichmäßige Ausleuchtung, sodass Sie direkt sehen, was Sie alles im Kühlschrank lagern. Und weil sich die LEDs vorne im Kühlschrank befinden, werden sie durch die Lebensmittel im Inneren auch nicht verdunkelt. Ein weiterer cleverer Aspekt: Die LEDs sind langlebig und energieeffizient.
Obst und Gemüse bleiben schön knackig – freshBox.
Obst und Gemüse bleiben schön knackig – freshBox mit Wellenboden.
Perfekte Luftzirkulation.
Das autoAirflow-System verteilt die Luft im Kühlschrank gleichmäßig und sorgt damit für eine konstante Temperatur auf allen Ebenen. Ihre Lebensmittel kühlen schneller und bleiben länger lecker und frisch.
Bruchsicher und reinigungsfreundlich - die safetyGlas-Ablagen.
Alle Glasablagen bestehen aus extrastarkem, reinigungsfreundlichem Sicherheitsglas. Fällt mal etwas um, wird die verschüttete Flüssigkeit eingedämmt und läuft nicht durch den gesamten Kühlraum.
Siemens MDA EB-Kühlgerät KI41R2FE0
Hersteller:Siemens MDA
Bezeichnung:EB-Kühlgerät IQ300,bestCollection
Typ:KI41R2FE0
017/1369/EU):E
pektrum:A bis G
Ausführung:1-türig
Gehäusegrundfarbe:weiß
Bauform:Einbaugerät
Durchschnittlicher jährlicher Energieverbrauch:101 kWh
Spannung:220..240 V
Bauart:vollintegrierbar
Frequenz:50 Hz
Dekorfähig:mit Zubehör möglich
Absicherung des Gerätes:10 A
Anzahl der Verdichter:1
Nutzinhalt des Kühlfachs:204 l
Abtauart:automatisch
Geräuschemission:35 dB(A) re 1 pW
Breite:541 mm
Höhe:1221 mm
Tiefe:548 mm
Nischenbreite:560 mm
Nischenhöhe:1225 mm
Nischentiefe:550 mm
Klimaklasse:SN-ST
Warnsignal bei Fehlfunktion:hörbar
Türanschlag:rechts
Türanschlag wechselbar:ja
Art der Innenbeleuchtung:LED-Beleuchtung
Siemens MDA EB-Kühlgerät KI41R2FE0: weitere Details
Flachscharnier-Technik, EasyInstallation, elektron. Temperaturregelung über LED ablesbar, superKühlen, akustischer Alarm Kühlschranktür, Frischhaltesystem: 1 Fresh Box, Zubehör: 3x Eierablage, Flaschenkamm
Geliefert wird: Siemens MDA EB-Kühlgerät IQ300,bestCollection KI41R2FE0
Bauform=Einbaugerät
Nutzinhalt des Kühlfachs=204 l
Geräuschemission=35 dB(A) re 1 pW
Klimaklasse=SN-ST, Verpackungseinheit: 1 Stk., EAN: 4242003919545
- Geräteplatzierung:
- Integriert
- Produktfarbe:
- Weiß
- Eingebautes Display:
- Ja
- Kühlschrank - Anzahl der Ablagen/Körbe:
- 5
- Anzahl der Gemüseschubladen:
- 1
- Türscharnier:
- Rechts
- Display-Platzierung:
- Innen
- Ablageflächen Kühlschranktür:
- 4
- Eierablage:
- Ja
- Anzahl der Eierbalkone:
- 3
- Einstellbare Regale:
- Ja
- Nutzinhalt Kühlschrank:
- 204 l
- Klimaklasse:
- SN-T
- Lärmemissionsklasse:
- B
- Geräuschpegel:
- 35 dB
- Super Kühlungs-Funktion:
- Ja
- Minimale Betriebstemperatur:
- 10 °C
- Maximale Betriebstemperatur:
- 38 °C
- Türschließ-Erinnerungs-Alarm:
- Ja
- Innenbeleuchtung Kühleinheit:
- Ja
- Lampentyp:
- LED
- Kabellänge:
- 2,3 m
- dt>
- E
- Jährlicher Energieverbrauch:
- 101 kWh
- skala:
- A bis G
- index (EEI):
- 100
- AC Eingangsspannung:
- 220-240 V
- Stromstärke:
- 10 A
- Breite:
- 541 mm
- Tiefe:
- 548 mm
- Höhe:
- 1221 mm
- Einbauraum Breite:
- 56 cm
- Einbauraum Tiefe:
- 55 cm
- Einbauraum Höhe:
- 122,5 cm
- Einbauraum Höhe (min):
- 122,5 cm
- Einbauraum Höhe (max):
- 122,5 cm
- Gewicht:
- 39 kg
- Nutzinhalt Gesamteinheit:
- 204 l
Siemens bestCollection iQ300 KI41R2FE0 - Kühlschrank - eingebaut - Nische - - Breite: 56 cm - Tiefe: 55 cm - Höhe: 122.5 cm - 204 Liter -
Siemens iQ300 KI41R2FE0. Nutzinhalt Kühlschrank: 204 l, Klimaklasse: SN-T, Geräuschpegel: 35 dB. Kühlschrank - Anzahl der Ablagen/Körbe: 5, Anzahl der Gemüseschubladen: 1. Lampentyp: LED. Türscharnier: Rechts. Jährlicher Energieverbrauch: 101 kWh, . Gewicht: 39 kg. Produktfarbe: Weiß
Réfrigérateur une porte - 122,5 cm
Sicherheitshinweise
Downloads & Hinweise





























Noch keine Kundenbewertungen
Für dieses Produkt sind noch keine Bewertungen vorhanden.








Gesetzlicher Referenzpreis auf Kaufland.de (ohne Versandkosten)











