Ladegerät:
Wird nicht mitgeliefert
USB PD
879,00 €
Kostenloser Versand
Versand aus Deutschland
Kostenlose Rückgabe – 14 Tage
3 zinsfreie Teilzahlungen mit
Ladegerät:
Wird nicht mitgeliefert
USB PD
Alle Preise inkl. MwSt. /
Informationen zur Produktsicherheit:




















Apple Smartphone iPhone Air 256GB - Wolkenweiß Dünnstes iPhone aller Zeiten: iPhone Air mit Pro Power Atemberaubendes Display: 6,5" Super Retina XDR mit ProMotion und Always-On. Dynamic Island: Intuitive für Apps und Benachrichtigungen. Titan-Rahmen: Robust, leicht und hochwertig verarbeitet. Actiontaste & Kamerasteuerung: Schneller Zugriff für Fotos, Videos und mehr. A19 Pro Chip: Leistungsstarke 5-Core GPU mit Neural Accelerators und Raytracing. Beeindruckende Batterie: Bis zu 27 Stunden Videowiedergabe. 48 MP Fusion Kamera: Superhochauflösende Fotos (24/48 MP) und Dolby Vision 4K. Center Stage Frontkamera: 18 MP mit automatischer Ausrichtung für Videoanrufe. Apple Intelligence: Smarte Funktionen für ein personalisiertes Erlebnis.
Apple iPhone Air - 5G Smartphone - Dual-SIM / Interner Speicher 256 GB - OLED-Display - 6.5" - 2736 x 1260 Pixel (120 Hz) (MG2M4ZD/A) Das Apple iPhone Air kombiniert fortschrittliche Technologie und schlankes Design, um das Benutzererlebnis zu verbessern. Mit einem leistungsstarken A19 Pro-Chip mit 6-Kern-Prozessor steigert dieses Smartphone die Leistung für alle Anwendungen und sorgt für nahtloses Multitasking und schnelle Navigation. Das brillante 6,5-Zoll-OLED-Display bietet gestochen scharfe Bilder mit atemberaubender Farbgenauigkeit, während das Gerät mit einer beeindruckenden 48-Megapixel-Rückkamera ausgestattet ist, die hochwertige Bilder und 4K-Videoaufnahmen aufnehmen kann. Mit Funktionen wie dem Nachtmodus und Smart HDR 5 wird jede Aufnahme auch unter schwierigen Lichtverhältnissen wunderschön wiedergegeben. Erweitern Sie die Konnektivitätsoptionen mit Unterstützung für mobiles 5G-Breitband, wodurch Streaming, Surfen und Herunterladen zu einem schnelleren Erlebnis werden. Dank der Dual-SIM-Funktion können Benutzer private und berufliche Anschlüsse effizient verwalten. Das Apple iPhone Air bietet eine verbesserte Akkulaufzeit mit einem Lithium-Ionen-Akku, der sowohl schnelles als auch kabelloses Laden über Apple MagSafe unterstützt. Ob für die Arbeit oder die Freizeit – dieses Gerät erfüllt alle Kommunikations- und Unterhaltungsanforderungen mit Präzision und Zuverlässigkeit.
Highlights
Hauptmerkmale
| Produktbeschreibung | Apple iPhone Air - wolkenweiß - 5G Smartphone - 256 GB - GSM |
| Produkttyp | 5G Smartphone |
| Energielabel QR-Code URL | Https://eprel.ec.europa.eu/qr/2402612 |
| Energie Effizienzklasse | Klasse A |
| Hersteller-Modellnummer | A3517 |
| Anzeige | OLED-Display - 2736 x 1260 Pixel - 16.5 cm (6.5") - 460 ppi (Pixel pro Zoll) - (120 Hz) - Super Retina XDR Display mit ProMotion - HDR - ölabweisende Beschichtung gegen sichtbare Fingerabdrücke, Ceramic Shield 2, entspiegelte Beschichtung |
| Prozessor | Apple A19 Pro (6-Core) |
| Neurale Prozessor-Einheit (NPU) | Apple 16-core Neural Engine |
| Modem | Apple C1X |
| Arbeitsspeicher | 256 GB |
| Betriebssystem | iOS 26 |
| Apple Intelligenz | Ja |
| Hauptkamera | 48 Megapixel - 2x optischer Zoom - 26 mm - f/1.6 - Fokus: automatisch |
| Vordere Kamera | 18 Megapixel f/1.9 - automatisch |
| Service Provider | Nicht angegeben |
| SIM-Karte | Dual-SIM - Elektronische SIM-Karte (e-SIM) |
| Drahtlose Schnittstelle | NFC, UWB, IEEE 802.11be, Bluetooth |
| Sicherheitsgeräte | Gesichtserkennung |
| Steckverbinder | USB-C |
| Wireless-Ladestandards | Qi, Qi2 |
| Schutz | Wasserbeständig, spritzwassergeschützt, staubresistent |
| Farbe | Wolkenweiß |
| Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) | 74.7 mm x 5.64 mm x 156.2 mm |
| Gewicht | 165 g |
| Reparierbarkeitsindex | 2.8 (von 10) |
| CO2-Fußabdruck | 55 Kohlendioxidemissionen in kg |
| Spezifische Absorptionsrate (SAR) | 1.49 W/kg (head) 1.49 W/kg (body) |
Produkt Features
Atemberaubendes Display
Das 6,5-Zoll-OLED-Display verfügt über die Super Retina XDR-Technologie, die für lebendige Farben und scharfe Kontraste sorgt. Mit einer Auflösung von 2736 x 1260 Pixeln und einer maximalen Helligkeit von 1000 cd/m² werden alle Bilder und Videos klar und detailreich wiedergegeben, was das Unterhaltungserlebnis noch angenehmer macht.
Fortschrittliches Kamerasystem
Die Rückkamera verfügt über einen 48-Megapixel-Sensor, der atemberaubende Fotos und Videos in 4K-Auflösung aufnimmt. Mit fortschrittlichen Funktionen wie dem Nachtmodus und Smart HDR 5 überzeugt die Kamera bei verschiedenen Lichtverhältnissen und sorgt für professionelle Ergebnisse bei jeder Aufnahme.
Effiziente Akkulaufzeit
Der Lithium-Ionen-Akku des Apple iPhone Air bietet eine Lebensdauer von bis zu 1000 Ladezyklen mit einer einzigen Ladung von bis zu 2400 Minuten. Er unterstützt Schnellladen und kabelloses Laden über Apple MagSafe, sodass Benutzer bei Bedarf schnell Energie tanken können.
Robuste Konnektivitätsoptionen
Ausgestattet mit Dual-SIM-Fähigkeiten und 5G-Mobilfunk bietet dieses Smartphone Flexibilität für die Verwaltung privater und beruflicher n. Benutzer können dank ultraschneller Datenübertragungsoptionen nahtlos in Verbindung bleiben.
Intelligente Funktionen
Die Integration von Siri und Apple Pay verbessert das Benutzererlebnis und ermöglicht sprachaktivierte Unterstützung und sichere mobile Zahlungen.
EAN: 0195950622867 Hersteller-ArtNr.: MG2M4ZD/A Hersteller: Apple
Details
Allgemein
| Produkttyp | Smartphone |
| Energielabel QR-Code URL | Klasse A |
| Hersteller-Modellnummer | A3517 |
| Formfaktor | Touch |
| Schutz | Wasserbeständig, spritzwassergeschützt, staubresistent |
| Breite | 74.7 mm |
| Tiefe | 5.64 mm |
| Höhe | 156.2 mm |
| Gewicht | 165 g |
| Gehäusefarbe | Wolkenweiß |
| Gehäusematerial | Titanrahmen, Ceramic Shield |
| Mobil | Technologie WCDMA (UMTS) / GSM |
| Mobil-Breitband-Generation | 5G |
| Service Provider | Nicht angegeben |
| Betriebssystem | iOS 26 |
| Intelligenter Assistent | Siri |
| Apple Intelligenz | Ja |
| Steuerung | GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo, QZSS, NavIC |
| SIM-Kartentyp | Elektronische SIM-Karte (e-SIM) |
| Anzahl SIM-Karten | Dual-SIM |
| Zahlungstechnologie | Apple Pay |
| Eingabegerät | Multi-Touch |
Kommunikation
| Datenübertragung | EDGE, HSPA+, VoLTE, FDD-LTE, TDD-LTE, Gigabit LTE, 5G NR FR1 |
| 2G-Band | 850 GSM, 900 GSM, 1800 GSM, 1900 GSM |
| 3G UMTS-Band | Band 1, Band 2, Band 5, Band 8, Band 10 |
| 3G UMTS Frequenz | 2100, 1900, 850, 900, 1700 EAWS |
| 4G LTE-Band | Band 1, Band 2, Band 3, Bereich 4, Band 5, Band 7, Band 8, Bereich 12, Bereich 13, Bereich 17, Bereich 18, Bereich 19, Band 20, Bereich 25, Bereich 26, Bereich 28, Bereich 30, Bereich 32, Bereich 34, Bereich 38, Bereich 39, Bereich 40, Bereich 41, Bereich 42, Bereich 48, Band 66, Band 53 |
| 4G LTE Frequenz | FDD 2100, FDD 1900 PCS, FDD 1800+, FDD 1700 - 2110 AWS, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, FDD 700a, FDD 700c, FDD 700b, FDD 800 niedriger, FDD 800 höher, FDD 800 DD, FDD 1900+, FDD 850+, FDD 700 APT, FDD 2300 WCS, FDD 1500 L, TDD 2000, TDD 2600, TDD 1900, TDD 2300, TDD 2500, TDD 3500, TDD 3600, FDD 1700 - 2110 AWS-3, Band 53 |
| 5G NR Frequenzband | N1, n2, n3, n5, n7, n8, n20, n28, n38, n41, n66, n70, n75, n77, n78, n79, n40, n25, n12, n48, n26, n30, n53 |
| 5G NR Frequenz | FDD 2100, FDD 1900PCS, FDD 1800, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, FDD 800, FDD 700APT, TDD TD 2600, TDD TD 2500, TDD TD 3700, TDD TD 3500, TDD TD 4500, TDD 2300, FDD 1900, n12, TDD 3500, FDD 850, FDD 2300, n53 |
| Drahtlose Schnittstelle | NFC, Ultra-Wideband (UWB), IEEE 802.11be, Bluetooth 6.0 |
| Modem | Apple C1X |
Telefonmerkmale
| Sensoren | Näherungssensor, digitaler Kompass, Barometer, Magnetometer, Dual-Ambient-Light-Sensor, hochg-Accelerometer, Gyroskop mit hohem Dynamikbereich |
| Sicherheitsgeräte | Gesichtserkennung |
| Sicherheitstechnologie | Face ID |
| Zusätzliche Funktionen | Eye-Tracking-Technologie, MIMO-Technologie, WiFi-Calling, iBeacon Mikro-Ortung, Apple TV Support (2. oder aktuellere Version), FaceTime-Audio, Express-Transit-Karten mit Energiereserve, 4K HDR AirPlay Spiegelung, FaceTime HD (1080p), RTT/TTY-kompatibel, Sprachisolation, Zoom mit Rückkamera, Breitbandmikrofonmodus, SharePlay, Bildschirmfreigabe, Hochformatmodus in FaceTime-Video, Dual eSIM-Unterstützung, FaceTime-Anruf mit SharePlay, Unfallerkennung, Magnetanordnung, Ausrichtungs-Magnet, Zubehöridentifikation NFC, Notruf über Satellit, Pannenhilfe über Satellit, Thread-Netzwerktechnologie, Aktionsknopf, hardwarebeschleunigtes Raytracing, Ultra-Breitband-Chip der zweiten Generation, Finde mich über Satellit, Writing Tools, VoiceOver, Zoom, Magnifier, Voice Control, Switch Control, AssistiveTouch, Closed Captions, Personal Voice, Live Speech, Vocal Shortcuts, Type to Siri, Spoken Content, Live-Übersetzung, Genmoji, Apple N1-WLAN-Netzwerkchip, 5-Kern-GPU mit neuralen Beschleunigern, visuelle Intelligenz, Anrufscreening, Hilfe bei der Warteschleife |
Medien-Player
| Unterstützte Digital-Audio-Standards | AAC, MP3, FLAC, Apple Lossless, Dolby Digital, Dolby Digital Plus, APAC |
| Supported Digital Video Standards | H.264, HEVC, AV1 |
| Video-Erweiterungen | HDR mit Dolby Vision, HDR10, Hybrid Log-Gamma (HLG) |
| Klangverstärkungen | Dolby Digital Plus Sound, Dolby Atmos Sound Technologie, Dolby Digital-Sound, Räumliches Audio |
Prozessor
| Typ | Apple A19 Pro |
| Leistungskerne | 2 |
| Effiziente Kerne | 4 |
| Anz. Prozessorkerne | 6-Core |
| Neurale Prozessor-Einheit (NPU) | Familie des Künstlichen Intelligenzprozessors Apple |
| Modell des Prozessors für künstliche Intelligenz | 16-core Neural Engine |
Arbeitsspeicher
| Interne Speicherkapazität | 256 GB |
Vordere Kamera
| Sensorauflösung | 18 Megapixel |
| Linsenöffnung | F/1.9 |
| Fokuseinstellung | Automatisch |
| HDR Modus | Smart HDR 5 |
| Spezialeffekte | Fotografische Stile |
| Gesichtserkennung | Gesichtserkennung |
| Kameramodi | Stoßmodus, Nachtmodus, Fotos und Live Photos mit großem Farbbereich, Zeitraffer (Nachtmodus), Porträtbeleuchtung mit sechs Effekten |
| Video Auflösungen | 1920 x 1080 (1080p) at 30 fps, 1920 x 1080 (1080p) bei 60 fps, Zeitlupen-Video 1920 x 1080 (1080p) bei 120 fps, 3840 x 2160 (4K) at 30 fps, 3840 x 2160 (4K) bei 60 fps, 3840 x 2160 (4K) bei 24 fps, 1920 x 1080 (1080p) bei 25 fps, 3840 x 2160 (4K) bei 25 fps |
| Lichtquelle | Retina-Blitz |
| Merkmale | Automatische Bilderstabilisierung, Animoji, Memoji, TrueDepth-Kamera, Cinematic Videostabilisierung, Zeitlupe-Video mit Stabilisierung, Objektivkorrektur, Deep Fusion, Dual Capture Video, Autofokus mit Fokus-Pixeln, Photonischer Motor, Portraitfokus und Tiefenkontrolle, 4K Dolby Vision Videoaufzeichnung bis zu 60 fps, 1080p Dolby Vision Videoaufzeichnung bis zu 60 fps, Quick Take Video bis zu 4K bei 60 fps in Dolby Vision, Spatial Audio und Stereoaufnahme, Windgeräuschreduzierung, Audio Mix, Tippen, um zu vergrößern und zu drehen, Center Stage-Kamera, Centre Stage für Fotos, Centre Stage für Videoanrufe, Ultra-stabilisiertes Video |
Hauptkamera
| Sensorauflösung | 48 Megapixel |
| Optischer Bildstabilisator | Sensorverschiebung OIS (optische Bildstabilisierung) |
| Objektivblende | F/1.6 |
| Min. Brennweite | 26 mm |
| Fokuseinstellung | Automatisch |
| Optischer Zoom | 2x |
| Digitaler Zoom | 10x |
| Spezialeffekte | Fotografische Stile |
| Kameramodi | Stoßmodus, Zeitlupenvideo, Panorama, Zeitraffer-Modus, Nachtmodus, Fotos und Live Photos mit großem Farbbereich, Zeitraffer (Nachtmodus), Porträtbeleuchtung mit sechs Effekten |
| Gesichtserkennung | Gesichtserkennung |
| HDR Modus | Smart HDR 5 |
| Lichtquelle | True Tone LED-Blitzlicht |
| Video Auflösungen | 1920 x 1080 (1080p) at 30 fps, 1920 x 1080 (1080p) bei 60 fps, 1280 x 720 (720p) bei 30 fps, Zeitlupen-Video 1920 x 1080 (1080p) bei 120 fps, 3840 x 2160 (4K) at 30 fps, 3840 x 2160 (4K) bei 60 fps, 3840 x 2160 (4K) bei 24 fps, 1920 x 1080 (1080p) bei 25 fps, Zeitlupen-Video 1920 x 1080 (1080p) bei 240 fps, 3840 x 2160 (4K) bei 25 fps |
| Merkmale | Saphir Kristall Objektivdeckel, Cinematic Videostabilisierung, Automatische Bildstabilisierung, Playback Zoom, Geotagging, Stereoaufnahme, Kontinuierliche Autofokus-Videofunktion, 8 MP Still-Photo mit 4K-Videoaufzeichnung, Zeitraffervideo mit Bildstabilisierung, Fortschrittliche Rote-Augen-Korrektur, Panoramabild (bis zu 63 Megapixel), HEIF-Bilderfassung, Audio-Zoom, 100% Focus Pixels, HEVC (High Efficiency Video Coding), Deep Fusion, Optische Bildstabilisierung durch Sensorverschiebung für Video, Digitaler Zoom bis zu 6x für Video, JPEG-Bildaufnahme, Photonischer Engine, AVC (H.264), Windgeräuschreduzierung, Portraitfokus und Tiefenkontrolle, 720p Dolby Vision Videoaufzeichnung mit 30 fps, QuickTake Video bis zu 4K mit 60 fps in Dolby Vision, Spatial Audio und Stereoaufzeichnung, Audio-Mischung, 4K Dolby Vision Videoaufnahme bis zu 60 fps, 1080p Dolby Vision Videoaufnahme bis zu 60 fps, Camera Control, Dual Capture bis zu 4K Dolby Vision bei 30 fps, Fusion-Kamerasystem, Action-Modus bis zu 2,8 K Dolby Vision bei 60 fps, Clean Up |
Anzeige
| Typ | OLED-Display |
| Technologie | Super Retina XDR Display mit ProMotion |
| Diagonalabmessung | 16.5 cm (6.5") |
| Bildschirmauflösung | 2736 x 1260 Pixel |
| Pixeldichte | 460 ppi (Pixel pro Zoll) |
| Max. Helligkeit | 3000 cd/m² |
| HDR | Ja |
| HDR-Technologie | HDR10 |
| Enhancement-Technologie | Dolby Vision |
| Wiederholrate | 120 Hz |
| Kontrastverhältnis | 2000000:1 |
| Schutz | Ölabweisende Beschichtung gegen sichtbare Fingerabdrücke, Ceramic Shield 2, entspiegelte Beschichtung |
| Anzeigensprachen | Dänisch, Indisch, Hebräisch, Ungarisch, Tschechisch, Kroatisch, Indonesisch, Thailändisch, Slowakisch, Chinesisch (tradionell), Chinesisch (vereinfacht), Vietnamesisch, Ukrainisch, Brasilianisches Portugiesisch, Deutsch, Französisch, Italienisch, Norwegisch, Portugiesisch, Polish, Finnisch, Schwedisch, Russisch, Spanisch, Holländisch, Griechisch, Türkisch, Arabisch, Rumänisch, Katalanisch, Japanisch, Koreanisch, Malaiisch, UK English, US-Englisch, Australian English, French Canadian, Spanisch (Lateinamerika), Chinesisch (Traditionell, Hongkong), Spanisch (mexikanisch) |
| Merkmale | Konstant eingeschaltenes Display, Echtton-Bildschirm, Display mit großem Farbspektrum (P3), Haptisches Touch, Hybrid Log-Gamma (HLG), Dynamische Insel, 1600 Nits maximale Helligkeit (HDR), 3000 nits max. Helligkeit (im Freien), 1 Nit minimale Helligkeit |
Verbindungen
| Anschlusstyp | USB Type-C - 24 pin USB-C |
Batterie
| Technologie | Lithium-Ionen |
| Schnelladetechnologie | Apple MagSafe drahtloses Laden |
| Drahtloses Laden | Ja |
| Wireless-Ladestandards | Qi, Qi2 |
| Batterielebensdauer pro Zyklus | 2400 min |
| Batteriedauer in Zyklen | 1000 |
| Laufzeitdetails | Wiedergabe (Video): bis zu 27 Std. Wiedergabe (Video mit iPhone Air MagSafe Batterie): bis zu 40 Std. Wiedergabe (gestreamtes Video): bis zu 22 Std. Wiedergabe (Gestreamtes Video mit iPhone Air MagSafe Batterie): bis zu 35 Std. |
Verschiedenes
| Eingangsschutzbewertung | IP68 |
| Wiederholte Freifall-Zuverlässigkeitsklasse | Klasse B |
| Kennzeichnung | IEC 60529 IP68, HAC (Hearing Aid Compatible) |
| Zubehör im Lieferumfang | USB-C-zu-USB-C-Kabel (1 m) |
Service und Support
| Technischer Support | - Consulting - 90 Tage |
Informationen zur Nachhaltigkeit
| Reparierbarkeitsindex | 2.8 (von 10) |
| Reparierbarkeit Klasse | Klasse C |
| CO2-Fußabdruck | 55 Kohlendioxidemissionen in kg |
| Recyclinganteil des Produkts | 35 % - recycelte oder erneuerbare Inhalte |
| Recyclinganteil der Verpackung | 100 % - recycelte Faser |
Umgebungsbedingungen
| Maximale Tiefe der Wasserbeständigkeit | 6 m |
| Min Betriebstemperatur | 0 °C |
| Max. Betriebstemperatur | 35 °C |
| Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb | 5 - 95 % (nicht kondensierend) |
[TAB:Produktsicherheit]
Informationen zur Produktsicherheit
| Hersteller Name: | Apple Distribution |
| Adresse: | Hollyhill Industrial Estate, T23 Cork, Ireland |
| : | contactus.deapple.com |
Produktkennzeichen
Informationen zur Datennutzung (EU Data Act)
Bei diesem Produkt handelt es sich um ein vernetztes Gerät, das bei der Nutzung Daten generieren kann. Gemäß Art. 3 Abs. 2 der EU-Datenverordnung informieren wir Sie vor Abschluss des Kaufs über folgende Punkte:
Art, Format und Umfang der Daten: Das Gerät generiert Produktdaten über Hardware-Leistung, Systemstatus und nutzungsbezogene en (z. B. App-Nutzung, Sensordaten). Diese Daten fallen in gängigen digitalen Formaten an. Der Umfang variiert je nach Nutzungsintensität.
Echtzeit-Fähigkeit: Das Gerät ist technisch in der Lage, diese Daten kontinuierlich und teilweise in Echtzeit zu erzeugen.
Datenzugriff: Sie haben als Nutzer das Recht, auf diese Daten zuzugreifen und deren Übertragung an Dritte zu verlangen. Der Zugriff erfolgt in der Regel direkt über das Gerät (Systemeinstellungen) oder über herstellereigene Schnittstellen.
Dateninhaber & Kontakt: Verantwortlicher Dateninhaber ist die "Apple Distribution". n zur Datenauskunft oder -übertragung richten Sie bitte direkt an: contactus.deapple.com
Hinweis: Als Fachhändler stellen wir Ihnen die uns vom Hersteller zur Verfügung gestellten Informationen bereit. Die technische Ausgestaltung der Datenbereitstellung sowie die Hoheit über die Datenschnittstellen obliegen dem Hersteller.
Apple iPhone Air - 5G Smartphone - Dual-SIM / Interner Speicher 256 GB - OLED-Display - 6.5" - 2736 x 1260 Pixel (120 Hz) - rear camera 48 MP - front camera 18 Megapixel - Telekom - wolkenweiß
Apple iPhone Air 256 GB weiß
Apple iPhone Air 256GB, Cloud White
Apple iPhone Air Cloud White - Smartphone - 256 GB
Allgemeines
| Typ | Smartphone |
| Farbe | Weiß |
Anzeige
| Displaytyp | IPS |
| (Bild-)Diagonale | 16,6 cm |
| (Bild-)Diagonale Zoll | 6,5 " |
Schnittstellen/Konnektivität
| Mobilfunkstandards | 5G |
Kamera
| Digitalkamera-Auflösung | 18 MP |
Technische Daten
| Flash-Speicher | 256 GB |
Apple iPhone Air ohne Vertrag
Erlebe das dünnste iPhone aller Zeiten mit beeindruckender Pro Power. Dieses iPhone Air ist , sorgfältig aufbereitet und ohne Vertrag verfügbar. Wähle die passende Speichergröße und Farbe für dein Gerät und genieße die leistungsstarke 48 MP Fusion Hauptkamera, den A19 Pro Chip und iOS 26 für ein rundum flüssiges Smartphone-Erlebnis.
| Bildschirmdiagonale: | 16,5 cm (6.5") |
| Display-Auflösung: | 2736 x 1260 Pixel |
| Bildschirmform: | Flach |
| Marketingname Displaytechnologie: | Super Retina XDR |
| Panel-Typ: | OLED |
| Display Glasart: | Ceramic Shield 2 |
| Kontrastverhältnis: | 2000000:1 |
| Maximale Bildwiederholrate: | 120 Hz |
| Helligkeit: | 1000 cd/m² |
| Maximale Anzeigehelligkeit (HDR): | 1600 cd/m² |
| Maximale Anzeigehelligkeit (Außenbereich): | 3000 cd/m² |
| Display-Helligkeit (mind.): | 1 cd/m² |
| High Dynamic Range Video (HDR) Unterstützung: | Ja |
| Technologie mit hohem Dynamikbereich (HDR): | Dolby Vision, High Dynamic Range 10 (HDR10), High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus), Hybrid Log-Gamma (HLG) |
| Pixeldichte: | 460 ppi |
| Fettabweisende Beschichtung: | Ja |
| Markenspezifische Technologien: | Immer eingeschaltetes Display, Dynamic Island, Haptic Touch, ProMotion, True Tone, Breite Farbe (P3) |
| Anti-Fingerprint Oberfläche: | Ja |
| Abgerundete Displayecken: | Ja |
| Prozessorfamilie: | Apple |
| Prozessor: | A19 Pro |
| Anzahl Prozessorkerne: | 6 |
| Leistungskerne: | 2 |
| Effiziente Kerne: | 4 |
| Neuronale Prozessoreinheit (NPU): | Apple Neural Engine (ANE) |
| Kerne der neuronalen Verarbeitungseinheit (NPU): | 16 |
| Interne Speicherkapazität: | 256 GB |
| Kompatible Speicherkarten: | Nicht unterstützt |
| Rückkamera-Typ: | Einzelne Kamera |
| Auflösung Rückkamera (numerisch): | 48 MP |
| Frontkamera-Typ: | Einzelne Kamera |
| Auflösung Frontkamera (numerisch): | 18 MP |
| Rückkamera-Blitz: | Ja |
| Rückkamera Blendenzahl: | 1,6 |
| Brennweite der Rückfahrkamera: | 2,6 cm |
| Objektivabdeckungsmaterial: | Saphirglas |
| Objektivkorrektur: | Ja |
| Digitaler Zoom: | 10x |
| Frontkamera Blendenzahl: | 1,9 |
| Video-Auflösung: | 3840 x 2160 Pixel |
| Maximale Framerate: | 240 fps |
| Auflösung bei Capture Geschwindigkeit: | 1280x720@30fps, 1920x1080@120fps, 1920x1080@240fps, 1920x1080@25fps, 1920x1080@30fps, 1920x1080@60fps, 3840x2160@24fps, 3840x2160@25fps, 3840x2160@30fps, 3840x2160@60fps |
| Videoaufnahme-Modi: | 720p, 1080p, 2160p |
| Autofokus: | Ja |
| Gesichtserkennung: | Ja |
| Kameramodus mit hohem Dynamikbereich (HDR): | Ja |
| Zeitraffer-Modus: | Ja |
| Video-Stabilisator: | Ja |
| Bildstabilisator: | Ja |
| Bildstabilisator Typ: | Optical Image Stabilization (OIS) |
| Geolokalisation: | Ja |
| Nachtmodus: | Ja |
| Photonische Maschine: | Ja |
| Tiefe Fusion: | Ja |
| Porträtbeleuchtung: | Ja |
| QuickTake-Video: | Ja |
| Stereo-Aufnahme: | Ja |
| Kameratastensteuerungen: | Kameras, Tiefe, Exposure, Stilarten, Ton, Zoom |
| Panorama: | Ja |
| Hochformat: | Ja |
| Windgeräuschreduzierung: | Ja |
| Zeitlupenmodus: | Ja |
| Unterstützte Kamera-Bildformate: | HEIF, JPEG |
| Unterstützte Kamera-Videoformate: | H.264, HEVC |
| Audio-Zoom: | Ja |
| SIM-Kartensteckplätze: | Dual-SIM |
| Mobilfunknetzgenerierung: | 5G |
| SIM-Kartentyp: | eSIM |
| 3G-Standards: | HSPA+, UMTS |
| 4G-Standards: | LTE-TDD & LTE-FDD |
| 5G-Standard: | NR |
| Top WLAN-Standard: | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Bluetooth: | Ja |
| 2G-Standards: | Edge, GSM |
| Voice over LTE (VoLTE) unterstützt: | Ja |
| WLAN: | Ja |
| WLAN-Standards: | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Bluetooth-Version: | 6.0 |
| 2G-Band (primär SIM): | 850,900,1800,1900 MHz |
| Frequenzband: | Penta-Band |
| unterstützte 3G-Bandbreiten: | 850,900,1700,1900,2100 MHz |
| 4G Datenrate (max.): | 1000 Mbit/s |
| AirPlay: | Ja |
| iBeacon: | Ja |
| MIMO: | Ja |
| Nahfeldkommunikation (NFC): | Ja |
| Abonnement-Typ: | Kein Abonnement |
| USB Anschluss: | Ja |
| USB-Stecker: | USB Typ-C |
| USB-Version: | 2.0 |
| SMS (Kurznachrichtendienst): | Ja |
| : | Ja |
| Standort-Position: | Ja |
| GPS: | Ja |
| NavIC: | Ja |
| GLONASS: | Ja |
| BeiDou: | Ja |
| Galileo: | Ja |
| Quasi-Zenit-Satelliten-System (QZSS): | Ja |
| Elektronischer Kompass: | Ja |
| WLAN basierte Ortung: | Ja |
| Formfaktor: | Balken |
| Produktfarbe: | Weiß |
| Schutzfunktion: | Staubresistent, Spritzwassergeschützt, Wasserfest |
| Wasserdicht bis: | 6 m |
| Gehäusematerial: | Keramik, Titan |
| Videoanruf: | Ja |
| Schnellladung: | Ja |
| Kabelloses Aufladen: | Ja |
| Kabellose Ladeleistung: | 20 W |
| Grafikadapter-Kerne: | 5 |
| KI-Steuerung: | Ja |
| Notruf SOS (Satellit): | Ja |
| Sturzerkennung: | Ja |
| Gesichtserkennung: | Ja |
| Zugänglichkeitsmerkmale: | AssistiveTouch, Verdeckte Untertitel, Eye Tracking, Live Captions, Live Speech, Lupe, Personal Voice, Echtzeittext (RTT), Gesprochener Inhalt, Switch Control, Teletype (TTY), Type to Siri, Vocal Shortcuts, Sprachsteuerung, VoiceOver, Zoom |
| Freisprecheinrichtung: | Ja |
| Sprachbefehl: | Ja |
| Geeignet für Hörgeräte: | Ja |
| Aktionsschaltfläche: | Ja |
| Funktionen der Aktionsschaltfläche: | Accessibility, Kamera, Controls, Taschenlampe, Schwerpunkt, Lupe, Recognize Music, Shortcut, Silent mode, Translate, Visual Intelligence, Sprachnotiz |
| Kamera-Taste: | Ja |
| Bildschirmfreigabe: | Ja |
| Räumliches Audio: | Ja |
| Stimmisolierung: | Ja |
| Breites Spektrum: | Ja |
| Pannenhilfe: | Ja |
| Vibrationsalarm: | Ja |
| Unterstützte Audioformate: | AAC, ALAC, APAC, MP3 |
| Unterstützte Videoformate: | AV1, H.264, HEVC |
| Plattform: | iOS |
| Installiertes Betriebssystem: | iOS 26 |
| App-Verteilungsplattform: | Apple App Store |
| Virtueller Assistent: | Apple Siri |
| Apple Intelligence: | Ja |
| Unterstützt Windows-Betriebssysteme: | Windows 10, Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 10 IOT Core, Windows 10 IoT Enterprise, Windows 10 Pro, Windows 10 Pro x64, Windows 10 x64, Windows 11, Windows 11 Enterprise, Windows 11 Enterprise x64, Windows 11 Home, Windows 11 Pro, Windows 11 x64 |
| Unterstützt Mac-Betriebssysteme: | Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 12.0 Monterey, Mac OS X 13.0 Ventura, Mac OS X 14.0 Sonoma, Mac OS X 15.0 Sequoia |
| Akku-/Batterietechnologie: | Lithium-Ion (Li-Ion) |
| Kontinuierliche Videowiedergabe: | 27 h |
| Kontinuierliche Videowiedergabezeit (Stream): | 22 h |
| Annäherungssensor: | Ja |
| Beschleunigungsmesser: | Ja |
| Umgebungslichtsensor: | Ja |
| Gyroskop: | Ja |
| Barometer: | Ja |
| Magnetsensor: | Ja |
