Ladegerät:
Wird nicht mitgeliefert
Gesetzlicher Referenzpreis auf Kaufland.de (ohne Versandkosten)
615,49-42,58€
Kostenloser Versand
Versand aus Deutschland
Kostenlose Rückgabe – 14 Tage
3 zinsfreie Teilzahlungen mit
Ladegerät:
Wird nicht mitgeliefert
Alle Preise inkl. MwSt. /
Informationen zur Produktsicherheit:









Gesetzlicher Referenzpreis auf Kaufland.de (ohne Versandkosten)










Alleskönner. Zeichentalent. Wunderding. Alleskönner. Zeichentalent. Wunderding. Jetzt mit superschnellem A16 Chip. Mehr Speicher als je zuvor. Brillantem Liquid Retina Display. Ganz Display. Ganz iPad. A16 Chip. Mehr Power. Mehr Spaß. Mit dem superschnellen A16 Chip und standardmäßig 128 GB Speicherplatz in der Startkonfiguration kannst du mit dem iPad jetzt mehr machen als je zuvor. Erledige Aufgaben, zeig deine Persönlichkeit und mach, was du liebst – alles auf einem brillanten 11" Liquid Retina Display.1 Und mit dem speziell für das iPad entwickelten Zubehör bekommst du noch mehr Möglichkeiten für alles, was du gerne machst. Sachen schön schnell erledigen. Mit dem superschnellen A16 Chip ist es einfacher als je zuvor, auf einem einzigen Gerät zu arbeiten und Aufgaben zu erledigen. Mach Notizen, arbeite mit anderen zusammen und führe nahtlos mehrere Apps gleichzeitig aus. Von Tortendiagrammen bis zu Tortenrezepten – das iPad ist dafür gemacht, dass du richtig produktiv sein kannst. Das iPad macht einen großen Sprung bei der Performance mit dem superschnellen A16 Chip . Eine fortschrittliche Neural Engine und maschinelles Lernen helfen dir, ganz leicht noch mehr zu machen. Bearbeite zum Beispiel 4K Video oder nutze Live Text, um mit Inhalten in Fotos oder Videos zu interagieren. Und mit Batterie für den ganzen Tag bleibst immer im Flow. Bearbeite eine Tabelle, perfektioniere deine Keynote Präsentation und mach dir praktische Notizen. Das Magic Keyboard Folio sorgt für ein angenehmes Tippen . Und du hast ein Trackpad , um präzise zu arbeiten. Deine Ideen werden es lieben. Sei kreativ, zeichne etwas und sammle Ideen mit einem flexiblen, kreativen Supertool. Das brillante 11" Liquid Retina Display ist eine unglaubliche Arbeitsfläche. Mit dem Apple Pencil kannst du darauf etwas skizzieren, Notizen machen, Dokumente kommentieren und noch viel mehr. Egal, wo du gerade bist, du kannst Audio aufnehmen und verbessern mit integrierten Mikrofonen in hoher Qualität und Stereo-Lautsprechern im Querformat . Starte einen Podcast, baue Beats und unterleg einen Film mit Musik – alle deine kreativen Projekte klingen fantastisch. Fotografiere und filme mit der 12 MP Weitwinkel-Rückkamera . Retuschiere deine Fotos, bearbeite Videos, erkenne mit Visuellem Nachschlagen Objekte in deinen Fotos und Videos und scanne und kommentiere Dokumente. Alles direkt auf dem iPad. Bleib in Verbindung. Und im Bild. Die 12MP Center Stage Kamera behält dich immer perfekt im Bild, wenn du über FaceTime telefonierst, an einer Videokonferenz teilnimmst oder ein Selfie machst. Und mit Smart HDR 4 sehen deine Fotos noch natürlicher und besser aus. Streamen, lernen oder spielen? Ja. Das brillante 11" Liquid Retina Display ist perfekt, um dir Serien und Filme anzusehen, egal ob im Flieger oder auf dem Sofa.1 Dabei sorgt die True Tone Technologie für entspanntes Sehen bei allen Lichtverhältnissen. Bring deine Lerninhalte mit immersiven Augmented Reality Erlebnissen auf das nächste Level. Erforsche den Kosmos, erwecke ein Ausstellungsstück im Museum zum Leben und lass deiner Neugier freien Lauf mit großartigen Apps. Mit dem Spielmodus kannst du grafikintensive Games mit konsistenteren Bildraten spielen. Und mit SharePlay können andere zusehen oder direkt mitspielen. Oder verbinde deinen bevorzugten Gaming Controller mit dem iPad.
Allgemeine Informationen
| Hersteller | Apple, Inc |
| Hersteller-Artikelnummer | MD7K4TY/A |
| Marke | Apple |
| Produktlinie | iPad (11th Generation) |
| Produktbezeichnung | iPad (11th Generation) Tablet |
| Produkttyp | Tablet |
Technische Informationen
| Release-Jahr | 2025 |
| Audioformate | AAC MP3 Apple Lossless FLAC |
| Videoformate | HEVC H.264 |
Prozessor
| Prozessorhersteller | Apple |
| Prozessorkern | Penta-Core (5 Core) |
Speicher
| Arbeitsspeicher | 4 GB |
Speichermedien
| Größe Flash-Speicher | 256 GB |
Display / Auflösung
| Bildschirmgröße | 27,9 cm (11 Zoll) |
| Typ Display-Bildschirm | LCD |
| Display-Technologie | IPS-Technologie (In-Plane-Switching) Liquid Retina Display True-Tone-Technologie |
| Bildschirmauflösung | 2360 x 1640 |
| Farbskala | sRGB |
| Helligkeit | 500 cd/m² |
| HDR-Typ (High Dynamic Range) | HDR10 |
| Pixeldichte (ppi) | 264 |
| Hersteller Grafikcontroller | Apple |
| Grafikprozessor-Core | Quad-Core |
| Grafikspeicherzugriff | Gemeinsam genutztem |
Netzwerk/Kommunikation
| WWAN unterstützt | Ja |
| Unterstützte SIM-Größe | eSIM |
| Telefonfunktion | Ja |
| Unterstützte Mobilfunknetze | GSM 850 GSM 900 GSM 1800 GSM 1900 HSDPA 850 HSDPA 900 HSDPA 1700 HSDPA 1900 HSDPA 2100 UMTS 850 UMTS 900 UMTS 1700 UMTS 1900 UMTS 2100 |
| Mobilfunkgeneration | 5G |
| Datenübertragung | GPRS EDGE HSPA HSDPA LTE UMTS HSPA+ DC-HSDPA 5G NR |
| GPS | Ja |
| Wireless LAN | Ja |
| Wireless LAN-Standard | IEEE 802.11ax |
| Bluetooth | Ja |
| Bluetooth-Standard | Bluetooth 5.3 |
| Bluetooth-Profile unterstützt | A2DP |
| Near Field Kommunikation | Nein |
Schnittstellen / Anschlüsse
| USB Typ C | Ja |
| DisplayPort | Ja |
| Ladeschnittstelle | USB-Typ C |
Ausstattung
| Sensortyp | Fingerabdruck-Sensor 3-Achsen-Gyros Schwingungsmesser Umgebungslichtsensor Digitaler Kompass Barometer |
| Vordere Kamera | Ja |
| Frontkamerablende | f/2.4 |
| Vordere Kamera Auflösung | 12 Megapixel |
| Hintere Kamera | Ja |
| Blende der hinteren Kamera | f/1.8 |
| Hintere Kamera Auflösung | 12 Megapixel |
| Fokuseinstellungen | Autofokus |
| Digitaler Zoom | 5x |
| Fingerabdruck-Scanner | Ja |
| Tonsystem | Stereo |
| Soundsystem | Dolby Atmos |
Betriebssystem
| Betriebssystem-Plattform | iPadOS |
Akku/Batterie
| Maximale Akkulaufzeit (Web Surfen) | 9 Stunden |
Stromversorgung
| Stromversorgung | Batterie Wechselstromadapter |
Abmessungen / Gewicht / Farbe
| Farbfamilie | Silber |
| Produktfarbe | Silber |
| Formfaktor | Slate |
| Höhe | 248,6 mm |
| Breite | 179,5 mm |
| Tiefe | 7 mm |
| Gewicht | 481 g |
Verschiedenes
| Packungsinhalt | iPad (11th Generation) Tablet USB-C Ladekabel (1m) |
| Unterstützer Sprachassistent | Siri |
| Merkmale | Resistent gegen Fingerabdrücke Oleophobe Beschichtung Neural Engine Touch ID Lautstärke-Kontrollschaltfläche iBeacon VoiceOver Bildschirmvergrößerung AssistiveTouch Echtzeittext (RTT) Speak Screen Kratzfest Smart HDR 4 Hoher Dynamikbereich (High Dynamic Range, HDR) GLONASS |
| Energy Star | Ja |
Apple iPad (11. Gen.) 2025 Cellular Das Apple iPad der 11. Generation (2025) mit Cellular-Funktion vereint Mobilität, Leistung und Vielseitigkeit. Das brillante 11-Zoll Liquid Retina Display mit True Tone-Technologie sorgt für eine farbechte und angenehme Darstellung in jeder Umgebung. Der A15 Bionic Chip bietet starke Performance bei gleichzeitig hoher – ideal für kreative Apps, Gaming oder Multitasking. Dank der 5G-Unterstützung bleibst du auch unterwegs jederzeit schnell und stabil verbunden. Mit iPadOS 18 nutzt du smarte Funktionen für Split View, Drag & Drop und verbessertes Multitasking – perfekt für produktives Arbeiten. Ob beruflich, in der Freizeit oder auf Reisen: Dieses iPad ist dein flexibler und zuverlässiger Begleiter. Apple iPad (A16) 256GB WiFi+Cellular Silber – Jetzt refurbished sichern! Bereit für uneingeschränkte Tablet-Freiheit, viel Speicherplatz und zeitlose Eleganz? Entdecke das Apple iPad (A16) 256GB WiFi+Cellular in Silber! Dieses vielseitige iPad aus dem Jahr 2025 bietet dir die gewohnte Apple-Qualität und ermöglicht dir dank Mobilfunkzugang, auch unterwegs immer online zu sein – perfekt für Kreativität, Produktivität oder Unterhaltung. Sichere dir dein Gerät jetzt und genieße alle Vorteile: Wir bieten dir das Apple iPad (A16) 256GB WiFi+Cellular Silber refurbished an – professionell geprüft, sorgfältig aufbereitet und technisch makellos. Mit 256GB Speicher und sowohl Wifi- als auch Cellular-Konnektivität ist dieses iPad perfekt für Surfen, Streaming, s und all deine Lieblings-Apps, egal ob zu Hause oder unterwegs. Das klassische silberne Finish sorgt zudem für einen edlen und stets modernen Look, der sich nahtlos in dein digitales Leben einfügt. Entdecke das refurbished Apple iPad (A16) 256GB WiFi+Cellular Silber und erlebe Premium-Technologie, die dein Budget schont und dich überallhin begleitet! Apple iPad 11 (2025) 5G256 GBsilber Apple iPad 11 Zoll (11. Gen 2025) Wi-Fi + Cellular 256GB, Silver, MD7K4TY/A Apple iPad 11, Silver, 256GB, 5G Apple iPad . Bildschirmdiagonale: 27,9 cm (11"), Display-Auflösung: 2360 x 1640 Pixel, Bildschirmtechnologie: LED. Interne Speicherkapazität: 256 GB. Prozessorfamilie: Apple, Prozessor: A16. Auflösung Rückkamera (numerisch): 12 MP, Rückkamera-Typ: Einzelne Kamera, Auflösung Frontkamera (numerisch): 12 MP, Frontkamera. Top WLAN-Standard: Wi-Fi 6 (802.11ax). Gewicht: 481 g. Installiertes Betriebssystem: iPadOS 18. Produktfarbe: Silber
Produktbeschreibung
| Produktbeschreibung | Apple iPad A16 Wi-Fi + Cellular - Tablet - 256 GB - 27.9 cm (11") - 3G, 4G, 5G |
| Produkttyp | Tablet |
| Energielabel QR-Code URL | Https://eprel.ec.europa.eu/qr/2261058 |
| Energie Effizienzklasse | Klasse G |
| Bildschirm | 27.9 cm (11") IPS LED-Hintergrundbeleuchtung - 2360 x 1640 (264 ppi (Pixel pro Zoll)) - Multi-Touch |
| Prozessor | Apple A16 (5-Kern) |
| Neurale Prozessor-Einheit (NPU) | Apple 16-core Neural Engine |
| Speicherkapazität | 256 GB |
| Mobilfunktechnologie | 3G, 4G, 5G |
| Mobilfunkprotokolle | UMTS, HSPA, HSPA+, DC-HSDPA, FDD LTE, TDD LTE, 5G NR |
| Wireless Connectivity | 802.11a/b/g/n/ac/ax, Bluetooth 5.3 |
| Hintere Kamera | 12 Megapixel Fokus: automatisch |
| Vordere Kamera | 12 Megapixel |
| Navigationssystem | GPS/GNSS |
| Sicherheitsgeräte | Lesegerät für Fingerabdruck |
| Akkubetriebszeit | Bis zu 10 Stunden |
| Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) | 17.95 cm x 0.7 cm x 24.86 cm |
| Gewicht | 481 g |
| Farbe | Silber |
| Umweltschutzstandards | ENERGY STAR-qualifiziert, EPEAT Gold |
| CO2-Fußabdruck | 77 Kohlendioxidemissionen in kg |
| Seltene Erden | 100 % recycelte Seltene Erden |
| Spezifische Absorptionsrate (SAR) | 1.47 W/kg (body) 1.47 W/kg (Glied) |
Produkt Features
Rechtliches Zubehör ist separat erhältlich und unterliegt der Verfügbarkeit. Die Kompatibilität variiert je nach Generation. Apps sind im App Store verfügbar. Die Verfügbarkeit von Titeln kann sich ändern. Software von Drittanbietern ist separat erhältlich [1] Das Display hat abgerundete Ecken. Wenn es diagonal als Rechteck gemessen wird, ist das 11-Zoll-iPad 10,86 Zoll groß. Der tatsächlich sichtbare Bereich ist kleiner [2] Datentarif erforderlich. 5G ist in ausgewählten Märkten und über ausgewählte Netzwerkanbieter verfügbar. Die Geschwindigkeit variiert je nach Standortbedingungen und Netzwerk. Weitere Informationen zur 5G-Unterstützung erhalten Sie von Ihrem Anbieter und unter apple.com/ipad/cellular [3] Die Batterielaufzeit variiert je nach Verwendung und Konfiguration. [4] Der verfügbare Speicherplatz ist geringer und variiert aufgrund vieler Faktoren. Die Speicherkapazität kann je nach Softwareversion, Einstellungen und iPad-Modell variieren. 1 GB = 1 Milliarde Byte; 1 TB = 1 Billion Byte. Tatsächliche formatierte Kapazität geringer [5] Für die Verwendung mit iPad (A16) und iPad (10. Generation) ist ein USB-C-zu-Apple Pencil-Adapter erforderlich. Je nach Verfügbarkeit. EAN: 0195950105636 Hersteller-ArtNr.: MD7K4TY/A Hersteller: Apple
Details
Allgemein
| Produkttyp | Tablet |
| Energielabel QR-Code URL | Klasse G |
| Betriebssystem | Apple iPadOS 18 |
Bildschirm
| Typ | 27.9 cm (11") IPS - LED-Hintergrundbeleuchtung |
| Auflösung | 2360 x 1640 (264 ppi (Pixel pro Zoll)) |
| Touchscreen | Multi-Touch |
| Helligkeit | 500 cd/m² |
| Merkmale | BFR/PVC-frei, ohne Quecksilber, Zoom, arsenfreies Glas, True Tone Display, HDR10-kompatibel, fettabweisende Beschichtung gegen Fingerabdrücke, Liquid Retina Display, Dolby Vision, Apple Pencil (1. Generation) Unterstützung, Unterstützung für Apple Pencil (USB-C) |
Prozessor
| Prozessor | Apple A16 |
| Anz. der Kerne | 5-Kern |
| Neurale Prozessor-Einheit (NPU) | Familie des Künstlichen Intelligenzprozessors |
| Modell des Prozessors für künstliche Intelligenz | 16-core Neural Engine |
Arbeitsspeicher
| Speicherkapazität | 256 GB |
Kommunikationsformen
| SIM-Kartentyp | Elektronische SIM-Karte (e-SIM) |
| Mobilfunktechnologie | 3G, 4G, 5G |
| Mobilfunkprotokolle | UMTS, HSPA, HSPA+, DC-HSDPA, FDD LTE, TDD LTE, 5G NR |
| Band | UMTS/HSPA/HSPA+/DC-HSDPA 850/900/1700/2100/1900/2100 / 5G NR n1/2/3/5/7/8/12/14/20/25/26/28/29/30/38/40/41/48/66/70/71/75/76/77/78/79 / LTE FDD B1/2/3/4/5/7/8/11/12/13/14/17/18/19/20/21/25/26/28/29/30/32/66/71 / TD-LTE B34/38/39/40/41/42/48 |
| Wireless Connectivity | 802.11a/b/g/n/ac/ax, Bluetooth 5.3 |
| Sicherheitsprotokolle & Merkmale | 2x2 MIMO-Technologie, 4x4 MIMO-Technologie |
Hintere Kamera
| Sensorauflösung | 12 Megapixel |
| Kamerazoom | 5x Digitalzoom |
| Fokuseinstellung | Automatisch |
| Objektivblende | F/1.8 |
| Objektiv Element Anzahl | 5-Element |
| HDR Modus | Smart HDR 4 |
| Kameramodi | Stoßmodus, Panorama, Zeitraffer-Modus, Zeitlupenmodus, Breit |
| Video Auflösungen | 1920 x 1080 (1080p) at 30 fps, 1920 x 1080 (1080p) bei 60 fps, 1280 x 720 (720p) bei 30 fps, Zeitlupen-Video 1920 x 1080 (1080p) bei 120 fps, 3840 x 2160 (4K) at 30 fps, 1280 x 720 (720p) bei 60 fps, 3840 x 2160 (4K) bei 60 fps, 3840 x 2160 (4K) bei 24 fps, 1920 x 1080 (1080p) bei 25 fps, Zeitlupen-Video 1920 x 1080 (1080p) bei 240 fps, 3840 x 2160 (4K) bei 25 fps |
| Merkmale | Cinematic Videostabilisierung, Fokus Pixel, Automatische Bildstabilisierung, Playback Zoom, Geotagging, Video Bildstabilisierung, Kontinuierliche Autofokus-Videofunktion, Zeitraffervideo mit Bildstabilisierung, Panoramabild (bis zu 63 Megapixel), HEIF-Bilderfassung, Erweiterter Dynamikbereich für Video bei 30 fps, JPEG-Bildaufnahme |
Vordere Kamera
| Sensorauflösung | 12 Megapixel |
| Linsenöffnung | F/2.4 |
| HDR Modus | Smart HDR 4 |
| Kameramodi | Stoßmodus, Zeitraffer-Modus, Landschaft, Breit, Mittelpunkt |
| Lichtquelle | Retina-Blitz |
| Video Auflösungen | 1920 x 1080 (1080p) at 30 fps, 1920 x 1080 (1080p) bei 60 fps, 1920 x 1080 (1080p) bei 25 fps |
| Merkmale | FaceTime HD-Kamera, automatische Bilderstabilisierung, Cinematic Videostabilisierung, Erweiterter dynamischer Bereich für Video bei 30 fps, Zeitlupe-Video mit Stabilisierung, Objektivkorrektur |
Navigationssystem
| Receiver | GPS/GNSS |
Multimedia
| Grafik | Apple A16 4-Kern |
| Unterstützte Digital Audio Standards | AAC, MP3, FLAC, Apple Lossless, Dolby Atmos, Dolby Digital, Dolby Digital Plus |
| Unterstützte Digital Video Standards | H.264, HEVC |
| Max. externe Auflösung | 4K |
| Audio | Zwei Mikrofone, Landschafts-Stereoboxen |
Eingabegerät
| Sicherheitsgeräte | Lesegerät für Fingerabdruck |
Software
| Vorinstallierte Software | Clock, Mail, Calculator, Notes, Calendar, Contacts, Messages, Camera, Files, FaceTime, Photo Booth, Safari, Photos, App Store, Maps, News, Stocks, Weather, Siri, Books, Reminders, Music, Settings, Voice Memos, iTunes Store, Podcasts, Health, Apple Pay, Apple TV App, Home, Measure, Tips, Find My, Shortcuts, Translate, Magnifier, Freeform, Passwords |
Systemvoraussetzungen für PC-Anschluss
| Erforderliches Betriebssystem | Windows 10 oder aktuellere Version, Apple macOS Catalina 10.15 oder höher, Apple macOS High Sierra 10.13 - Apple macOS Mojave 10.14.6 |
Erweiterung und Konnektivität
| Schnittstellen | 1 x USB-C/DisplayPort 1 x Smart Connector |
Batterie
| Technologie | Lithium-Polymer |
| Kapazität | 28.93 Wh |
| Betriebszeit | Bis zu 10 Stunden |
| Laufzeitdetails | Web-Browsing über Wi-Fi: bis zu 10 Stunde(n) Video-Wiedergabe: bis zu 10 Stunde(n) Web-Browsen über Mobilfunknetz: bis zu 9 Stunde(n) |
| Batterielebensdauer pro Zyklus | 67 Std. |
| Batteriedauer in Zyklen | 1000 |
Verschiedenes
| Farbe | Silber |
| Gehäusematerial | Aluminium |
| Sensoren | Beschleunigungssensor, Umgebungslichtsensor, 3-Achsen-Gyrosensor, digitaler Kompass, Barometer, Touch-ID-Sensor |
| Leistungsmerkmale | VoiceOver-Bildschirmleser, AirPlay, Diktat, AssistiveTouch, iBeacon Mikro-Ortung, Voice Control, abgerundete Ecken, Magnifier, Closed Captions, Switch Control, Spoken Content, Echtzeittext (RTT), Audio-Beschreibung, Untertitel, Live-Untertitel |
| Enthaltene Kabel | USB-C Ladekabel - 1 m |
| Spezifische Absorptionsrate (SAR) | 1.47 W/kg (body) 1.47 W/kg (Glied) |
| Reparierbarkeit Klasse | Klasse C |
| Wiederholte Freifall-Zuverlässigkeitsklasse | Klasse E |
| Eingangsschutzbewertung | IP42 |
Abmessungen und Gewicht
| Breite | 17.95 cm |
| Tiefe | 0.7 cm |
| Höhe | 24.86 cm |
| Gewicht | 481 g |
Informationen zur Nachhaltigkeit
| EPEAT-konform | EPEAT Gold |
| Ja | CO2-Fußabdruck |
| 77 Kohlendioxidemissionen in kg | Seltene Erden |
| 100 % recycelte Seltene Erden | Service und Support |
| Technischer Support - Telefon - 90 Tage | Umgebungsbedingungen |
| Min Betriebstemperatur | 0 °C |
| Max. Betriebstemperatur | 35 °C |
| Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb | 5 - 95 % (nicht kondensierend) |
| Min. Lagertemperatur | -20 °C |
| Max. Lagertemperatur | 45 °C |
| Maximale Betriebshöhe | 3 km |
[TAB:Produktsicherheit]
Informationen zur Produktsicherheit
| Hersteller Name | Apple Distribution |
| Adresse | Hollyhill Industrial Estate, T23 Cork, Ireland |
| Produktkennzeichen | Informationen zur Datennutzung (EU Data Act) Bei diesem Produkt handelt es sich um ein vernetztes Gerät, das bei der Nutzung Daten generieren kann. Gemäß Art. 3 Abs. 2 der EU-Datenverordnung informieren wir Sie vor Abschluss des Kaufs über folgende Punkte: Art, Format und Umfang der Daten: Das Gerät generiert Produktdaten über Hardware-Leistung, Systemstatus und nutzungsbezogene en (z. B. App-Nutzung, Sensordaten). Diese Daten fallen in gängigen digitalen Formaten an. Der Umfang variiert je nach Nutzungsintensität. Echtzeit-Fähigkeit: Das Gerät ist technisch in der Lage, diese Daten kontinuierlich und teilweise in Echtzeit zu erzeugen. Datenzugriff: Sie haben als Nutzer das Recht, auf diese Daten zuzugreifen und deren Übertragung an Dritte zu verlangen. Der Zugriff erfolgt in der Regel direkt über das Gerät (Systemeinstellungen) oder über herstellereigene Schnittstellen. Dateninhaber & Kontakt: Verantwortlicher Dateninhaber ist die "Apple Distribution". n zur Datenauskunft oder -übertragung richten Sie bitte direkt an: contactus.deapple.com Hinweis: Als Fachhändler stellen wir Ihnen die uns vom Hersteller zur Verfügung gestellten Informationen bereit. Die technische Ausgestaltung der Datenbereitstellung sowie die Hoheit über die Datenschnittstellen obliegen dem Hersteller. |
| Bildschirmdiagonale | 27,9 cm (11") |
| Panel-Typ | IPS |
| Display-Auflösung | 2360 x 1640 Pixel |
| LED-Hintergrundbeleuchtung | Ja |
| Bildschirmtechnologie | LED |
| Marketingname Displaytechnologie | Liquid Retina |
| Helligkeit | 500 cd/m² |
| Touch-Technologie | Multitouch |
| Art des Touchscreens | Kapazitiv |
| Pixeldichte | 264 ppi |
| Abgerundete Displayecken | Ja |
| Anzahl der unterstützten externen Displays | 1 |
| Fettabweisende Beschichtung | Ja |
| Video-Spiegelung | Ja |
| Anti-Fingerprint Oberfläche | Ja |
| Prozessorhersteller | Apple |
| Prozessorfamilie | Apple |
| Prozessor | A16 |
| Anzahl Prozessorkerne | 5 |
| Neuronale Prozessoreinheit (NPU) | Apple Neural Engine (ANE) |
| Kerne der neuronalen Verarbeitungseinheit (NPU) | 16 |
| Interne Speicherkapazität | 256 GB |
| Speichermedien | Flash |
| Grafikkarte-Familie | Apple |
| Grafikadapter-Kerne | 4 |
| Anzahl eingebauter Lautsprecher | 2 |
| Mikrofonanzahl | 2 |
| Dolby-Technologie | Dolby Atmos, Dolby Digital, Dolby Digital Plus |
| Rückkamera-Typ | Einzelne Kamera |
| Auflösung Rückkamera (numerisch) | 12 MP |
| Frontkamera | Ja |
| Rückkamera Blendenzahl | 1,8 |
| Objektivelemente der Rückfahrkamera | 5-Element-Objektiv |
| Digitaler Zoom | 5x |
| Autofokus | Ja |
| Panorama | Ja |
| Zeitraffer-Modus | Ja |
| Bildstabilisator | Ja |
| High Dynamic Range Video (HDR) Unterstützung | Ja |
| Technologie mit hohem Dynamikbereich (HDR) | Dolby Vision, High Dynamic Range 10 (HDR10), Smart HDR 4 |
| Filmische Videostabilisierung | Ja |
| Videoaufnahme | Ja |
| Maximale Video-Auflösung | 3840 x 2160 Pixel |
| Videoaufnahme-Modi | 720p, 1080p, 2160p |
| Auflösung bei Capture Geschwindigkeit | 1280x720@30fps, 1280x720@60fps, 1920x1080@25fps, 1920x1080@30fps, 1920x1080@60fps, 3840x2160@24fps, 3840x2160@25fps, 3840x2160@30fps, 3840x2160@60fps |
| Video-Capture Geschwindigkeit | 240 fps |
| Video-Stabilisator | Ja |
| Auflösung Frontkamera (numerisch) | 12 MP |
| Frontkamera Blendenzahl | 2,4 |
| Objektivkorrektur | Ja |
| Bildschirm-Blitz | Ja |
| Geolokalisierung | Ja |
| Berstmodus | Ja |
| Zoom bei Wiedergabe | Ja |
| Zeitlupenmodus | Ja |
| Zeitlupenbildrate | 1080p at 120 fps or 240 fps |
| Hauptbühne | Ja |
| Unterstützte Kamera-Bildformate | HEIF, JPEG |
| Kameramodus mit hohem Dynamikbereich (HDR) | Ja |
| Unterstützte Kamera-Videoformate | H.264, HEVC |
| Mobile Netzwerkverbindung | Ja |
| Top WLAN-Standard | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Mobilfunknetzgenerierung | 5G |
| 3G-Standards | DC-HSDPA, HSPA, HSPA+, UMTS |
| 4G-Standards | LTE-TDD & LTE-FDD |
| 5G-Standard | NR |
| Bluetooth | Ja |
| Bluetooth-Version | 5.3 |
| WLAN-Standards | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| AirPlay | Ja |
| unterstützte 3G-Bandbreiten | 850,900,1700,1900,2100 MHz |
| MIMO | Ja |
| SIM-Kartentyp | eSIM |
| Anzahl USB 2.0 Anschlüsse | 0 |
| Anzahl USB 2.0 Typ-C Anschlüsse | 1 |
| Anzahl Mini-USB 2.0 Anschlüsse | 0 |
| Anzahl Micro-USB 2.0 Anschlüsse | 0 |
| USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A | 0 |
| USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C | 0 |
| USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C | 0 |
| USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A | 0 |
| Anzahl Mini-USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)-Anschlüsse | 0 |
| Anzahl Mikro-USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anschlüsse | 0 |
| Anzahl USB4 Gen 3×2-Ports | 0 |
| USB-Typ-C DisplayPort-Wechselmodus | Ja |
| Sprachanruf | Ja |
| Videoanruf | Ja |
| Formfaktor | Tablet |
| Produktfarbe | Silber |
| Gerätetyp | Mobiles Tablet |
| Gehäusematerial | Aluminium |
| Standort-Position | Ja |
| GPS | Ja |
| iBeacon | Ja |
| WLAN basierte Ortung | Ja |
| Zugänglichkeitsmerkmale | AssistiveTouch, Audio Descriptions, Verdeckte Untertitel, Live Captions, Lupe, Echtzeittext (RTT), Siri und Diktieren, Gesprochener Inhalt, Subtitles, Switch Control, Type to Siri, Sprachsteuerung, VoiceOver, Zoom |
| Markenspezifische Technologien | True Tone |
| Beschleunigungsmesser | Ja |
| Umgebungslichtsensor | Ja |
| Gyroskop | Ja |
| Elektronischer Kompass | Ja |
| Barometer | Ja |
| Fingerabdruckscanner | Ja |
| Plattform | iPadOS |
| Installiertes Betriebssystem | iPadOS 18 |
| Virtueller Assistent | Apple Siri |
| Unterstützt Windows-Betriebssysteme | Windows 10, Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 10 IOT Core, Windows 10 IoT Enterprise, Windows 10 Pro, Windows 10 Pro x64, Windows 10 x64, Windows 11, Windows 11 x64 |
| Mac-Kompatibilität | Ja |
| Unterstützt Mac-Betriebssysteme | Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.15.3 Catalina, Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 12.0 Monterey, Ja |
| Mitgelieferte Software | App Store, Books, Calendar, Camera, Clock, Contacts, FaceTime, Files, Find My, Home, iTunes Store, Magnifier, Mail, Maps, Measure, Messages, Music, News, Notes, Photo Booth, Photos, Podcasts, Reminders, Safari, Settings, Shortcuts, Siri, Stocks, Tips Translate, TV, Voice Memos, Weather |
| Akku-/Batterietechnologie | Lithium Polymer (LiPo) |
| Batterie enthalten | Ja |
| Batteriekapazität | 28,93 Wh |
| Browsingzeit (WLAN) | 10 h |
| Browsing-Zeit (5G) | 9 h |
| USB Typ-C Ladeport | Ja |
| Erforderliche Ladeleistung (min.) | 15 W |
| Erforderliche Ladeleistung (max.) | 45 W |
| USB Power | Ja |
| Akkulaufzeit pro Zyklus | 4020 min |
| Akkulaufzeit in Zyklen | 1000 |
| Zuverlässigkeitsklasse bei wiederholtem freien Fall | E |
| Reparierbarkeitsklasse | C |
| Internationale Schutzart (IP-Code) | IP42 |
| skala | A bis G |
| Unterstützte Audioformate | AAC, ALAC, FLAC, MP3 |
| Unterstützte Bildformate | GIF, JPG, TIFF |
| Unterstützte Videoformate | H.264, HEVC |
| Unterstützte Dokumentenformate | DOC, DOCX, HTM, HTML, ICS, Schlüssel, Zahlen, PDF, PPT, PPTX, Pages, RTF, TXT, USDZ, VCF, XLS, XLSX |
