Ladegerät:
Wird nicht mitgeliefert
475,30 €
zzgl. 5,99 € Versand
Versand aus Deutschland
Kostenlose Rückgabe – 14 Tage
3 zinsfreie Teilzahlungen mit
Ladegerät:
Wird nicht mitgeliefert
Alle Preise inkl. MwSt. /
Informationen zur Produktsicherheit:







Gesetzlicher Referenzpreis auf Kaufland.de (ohne Versandkosten)









APPLE – iPad A16 (2025) – 11 Zoll – WLAN – 256 GB – Silber
| Betriebssystem | iPadOS 18 |
| Auflösung | 2360 x 1640 Pixel bei 264 Pixeln pro Zoll (ppi) |
| Typ | Liquid Retina |
| Speicher | 256 GB |
| Akkulaufzeit | Bis zu 10 Stunden Surfen im Internet oder Videowiedergabe über WLAN |
| Schnittstellen | WLAN 6 (802.11ax) mit 2x2 MIMO. Simultanes Dualband. Bluetooth 5.3. |
| Stromversorgung | Eingebauter Lithium-Polymer-Akku |
Hinweise: Dieses Gerät unterstützt das Laden über USB-C und BC1.2, wie im USB Implementers Forum, in der USB Type-C®-Kabel- und Anschlussspezifikation v2.3 bzw. in der Akkuladespezifikation v1.2 beschrieben.
| Marke | APPLE |
| Herkunftsland | China |
| Prozessor | Hersteller | Apple |
| SAR-Information | Die lokale Spezifische Absorptionsrate (SAR) quantifiziert die Belastung des Benutzers. |
| Erscheinungsjahr | 2025 |
| Schnellladen (über 15 Watt) | Ja |
| Mindestladeleistung (in Watt) | 15 |
| Maximale Ladeleistung (in Watt) | 45 |
| Produkttyp | iPad |
| Im Lieferumfang enthalten | USB‑C-Ladekabel (1 m) |
| Wirtschaftlicher Betreiber, der für die Sicherheit des von verkauften Produkts verantwortlich ist | Name: Apple Distribution International Limited | Postanschrift: Hollyhill Industrial Estate, Hollyhill, Cork, Irland | Apple |
| Wirtschaftlicher Betreiber, der für die Sicherheit des auf dem Marktplatz verkauften Produkts verantwortlich ist | Siehe Abschnitt / Allgemeine Geschäftsbedingungen und . |
| Bildhelligkeit | 500 Nits |
| Touchscreen | Multi-Touch-Display mit LED-Hintergrundbeleuchtung und IPS-Technologie |
| ROM | 256 GB |
| Unterstützte digitale Audioformate | AAC, MP3, Apple Lossless, FLAC, Dolby Digital, Dolby Digital Plus und Dolby Atmos |
| Audio | Stereo-Lautsprecher im Querformat. Zwei Mikrofone für Anrufe sowie Audio- und Videoaufnahmen. |
| Unterstützte digitale Videoformate | HEVC und H.264 |
| Unterstützte digitale Audiostandards | AAC, MP3, Apple Lossless, FLAC, Dolby Digital, Dolby Digital Plus und Dolby Atmos |
| Unterstützte digitale Videostandards | HEVC und H.264 |
| Technologie | Lithium-Polymer |
| Installierte Anzahl | 1 |
| Kapazität | 28,93 Wh |
| Installierte Anzahl (max. unterstützt) | 1 |
| Kabel im Lieferumfang enthalten | Ja |
| Farbe | Grau |
| Sicherheit | Mit fortschrittlicher eSIM-Technologie |
| Sensoren | Touch ID. Dreiachsiges Gyroskop. Beschleunigungsmesser. Barometer. Umgebungslichtsensor. |
| SAR-Wert | Rumpf: 0,88 W/kg. Gliedmaßen: 0,88 W/kg. |
| Gehäusematerial | Aluminium |
| Prozessor | A16-Chip |
| Anzahl der Kerne | CPU: 5 Kerne. GPU: 4 Kerne. Neural Engine: 16 Kerne. |
| Kabellose Konnektivität | Wi-Fi 6 (802.11ax) mit 2x2 MIMO. Gleichzeitiges Dualband. Bluetooth 5.3. |
| Bluetooth-Profile | V 5.3 |
| Kabellos | Wi-Fi 6 (802.11ax) mit 2x2 MIMO. Gleichzeitiges Dualband. Bluetooth 5.3. |
| Netzwerkschnittstelle | Wi-Fi 6 (802.11ax) mit 2x2 MIMO. Bluetooth 5.3. |
| Funktionen | WLAN, Bluetooth |
| Digitalzoom | Bis zu 5-fach |
| Frontkamera | 12 MP horizontale Center-Stage-Kamera. ƒ/2.4 Blende. Smart HDR 4. 1080p HD-Videoaufnahme mit 25, 30 oder 60 Bildern pro Sekunde. Zeitraffer mit Bildstabilisierung. Großer Dynamikumfang für Videos mit bis zu 30 Bildern pro Sekunde. Videostabilisierung in Kinoqualität (1080p und 720p). Objektivkorrektur. Retina-Blitz. Automatische Bildstabilisierung. Serienbildmodus. |
| Rückkamera | 12 MP Weitwinkel, ƒ/1.8 Blende. Bis zu 5-fach digitaler Zoom. 5-Element-Objektiv. Autofokus mit Focus Pixels. Panorama (bis zu 63 MP). Smart HDR 4. Foto-Geotagging. Automatische Bildstabilisierung. Serienbildmodus. Verfügbare Bildformate: HEIF und JPEG. |
| HD-Videoaufnahme | 4K-Videoaufnahme mit 24, 25, 30 oder 60 Bildern pro Sekunde. 1080p HD-Videoaufnahme mit 25, 30 oder 60 fps. 720p HD-Videoaufnahme mit 30 oder 60 fps. Zeitlupenunterstützung in 1080p mit 120 oder 240 fps. Zeitraffer mit Stabilisierung. Großer Dynamikbereich für Videos mit bis zu 30 fps. Videobildstabilisierung. Videostabilisierung in Kinoqualität (1080p und 720p). Kontinuierlicher Autofokus. Wiedergabezoom. Verfügbare Videoformate: HEVC und H.264. |
| Videoauflösungen | Kamera: Videoaufnahme: 4K mit 24, 25, 30 oder 60 fps / Videoaufnahme: HD 1080p mit 25, 30 oder 60 fps / Videoaufnahme: HD 720p mit 30 oder 60 fps. Frontkamera: HD 1080p-Videoaufnahme mit 25, 30 oder 60 fps. |
| Fokuseinstellung | Autofokus mit Fokuspixeln |
| Aufnahmeformate | Verfügbare Bildformate: HEIF und JPEG. Verfügbare Videoformate: HEVC und H.264. |
| Auflösung (MP) | Kamera: 12 MP Weitwinkel, ƒ/1.8 Blende / Panorama (bis zu 63 MP). Frontkamera: 12 MP horizontale Center-Stage-Kamera. |
| Blende | Weitwinkelkamera: ƒ/1.8. Frontkamera: ƒ/2.4. |
| Anschlussmöglichkeiten | USB-C-Anschluss mit Unterstützung für: Laden, DisplayPort und USB 2.0 (bis zu 480 Mbit/s) |
| Breite | 179,5 mm |
| Tiefe | 7 mm |
| Höhe | 248,6 mm |
| Gewicht | 477 g |
| Abmessungen (L x T x H) | 179,5 x 7 x 248,6 mm (L x T x H)/Gewicht: 179,5 x 7 x 248,6 mm / 477 g |
| Service und Wartung | 5 Jahre |
| Mindestbetriebstemperatur | 0 °C |
| Maximale Betriebstemperatur | 35 °C |
| Betriebsfeuchtigkeit | 5 bis 95 %, nicht kondensierend |
| Mindestlagertemperatur | -20 °C |
| Maximale Lagertemperatur | 45 °C |
| Maximale Betriebshöhe | Getestet bis 3.000 m |
| Erforderliches Betriebssystem | iPadOS 18 |
| Systemanforderungen | Apple-ID (für einige Funktionen erforderlich). Internetzugang. Für die Synchronisierung mit einem Mac oder PC sind erforderlich: macOS Catalina 10.15 oder höher macOS High Sierra 10.13 bis macOS Mojave 10.14.6 und iTunes 12.9 oder höher / Windows 10 oder höher und iTunes 12.12.10 oder höher (er Download unter apple/itunes/download). |
| Anschlussgeräte | USB-C-Kabel |
| CPU | A16-Chip |
| Anzahl der Kerne | CPU 5 Kerne. GPU 4 Kerne. Neural Engine: 16 Kerne. |
| Hauptspeicher | 256 GB |
| Sound | Stereolautsprecher im Querformat. Zwei Mikrofone für Anrufe sowie Audio- und Videoaufnahmen. |
| Kamera | Weitwinkelkamera: 12 MP / ƒ/1.8 Blende / Bis zu 5-facher Digitalzoom / 5-Element-Objektiv / Autofokus mit Focus Pixels / Panorama (bis zu 63 MP) / Smart HDR 4 / Foto-Geotagging / Automatische Bildstabilisierung / Serienbildmodus / Verfügbare Bildformate: HEIF und JPEG. Frontkamera: 12 MP Center Stage Horizontalkamera / ƒ/2.4 Blende / Smart HDR 4 / 1080p HD-Videoaufnahme mit 25, 30 oder 60 Bildern pro Sekunde / Zeitraffer mit Stabilisierung / Großer Dynamikbereich für Videos mit bis zu 30 Bildern pro Sekunde / Videostabilisierung in Kinoqualität (1080p und 720p) / Retina-Blitz-Objektivkorrektur / Automatische Bildstabilisierung / Serienbildmodus. |
| Auflösung | 2360 x 1640 |
| Audiofunktionen | Stereolautsprecher im Querformat. Zwei Mikrofone für Anrufe sowie Audio- und Videoaufnahmen. |
| Kamerafunktionen | Weitwinkelkamera: 12 MP / ƒ/1.8 Blende / Bis zu 5-facher Digitalzoom / 5-Element-Objektiv / Autofokus mit Focus Pixels / Panorama (bis zu 63 MP) / Smart HDR 4 / Foto-Geotagging / Automatische Bildstabilisierung / Serienbildmodus / Verfügbare Bildformate: HEIF und JPEG. Frontkamera: 12 MP Center Stage Horizontalkamera / ƒ/2.4 Blende / Smart HDR 4 / 1080p HD-Videoaufnahme mit 25, 30 oder 60 fps / Zeitraffer mit Stabilisierung / Großer Dynamikbereich für Videos mit bis zu 30 fps / Videostabilisierung in Kinoqualität (1080p und 720p) / Retina-Blitz-Objektivkorrektur / Automatische Bildstabilisierung / Serienbildmodus. |
| Auflösung (MP) | Weitwinkelkamera: 12 MP / Panoramakamera: bis zu 63 MP. Horizontalkamera: 12 MP. |
| Schnittstellen | USB-C-Anschluss mit Unterstützung für: Laden / DisplayPort / USB 2.0 (bis zu 480 Mbit/s) |
| CPU | A16-Chip |
| Anzahl der Kerne | CPU: 5 Kerne. GPU: 4 Kerne. Neural Engine: 16 Kerne. |
| Typ | Lautsprecher |
| Audioausgabemodus | Stereo |
| Unterstütztes WLAN | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Vorhandenes Betriebssystem | iPadOS 18 |
| Funktionen | Bis zu 5-facher Digitalzoom. Schwenken (bis zu 63 MP). Geotagging von Fotos. Automatische Bildstabilisierung. Serienbildmodus. Verfügbare Bildformate: HEIF und JPEG. |
| Fokusanpassung | Autofokus mit Focus Pixels |
| Sensorauflösung | 12 Mpx |
| Blendenöffnung | ƒ/1.8 |
| HDR-Modus | Smart HDR 4 |
| Objektivtyp | 5-Element-Objektiv |
| Sensorauflösung | 12 Mp |
| Funktionen | 1080p HD-Videoaufnahme mit 25, 30 oder 60 fps. Zeitraffer mit Stabilisierung. Großer Dynamikumfang für Videos mit bis zu 30 fps. Videostabilisierung in Kinoqualität (1080p und 720p). Objektivkorrektur. Retina-Blitz. Automatische Bildstabilisierung. Serienbildmodus. |
| Blendenöffnung | ƒ/2.4 |
| HDR-Modus | Smart HDR 4 |
| Foto Auflösungen | Videostabilisierung in Kinoqualität (1080p und 720p) |
Hinweise: Anzeigbare Dokumententypen: .jpg, .tiff, .gif (Bilder); .doc und .docx (Microsoft Word); .htm und .html (Webseiten); .key (Keynote); .numbers (Numbers); .pages (Pages); .pdf (Vorschau und Adobe Acrobat); .ppt und .pptx (Microsoft PowerPoint); .txt (Text); .rtf (Rich Text); .vcf (Koordinaten); .xls und .xlsx (Microsoft Excel); .zip; .ics; .usdz; pkpass (Karten)
| Hauptfarbe | Grau |
| Mitgeliefertes Zubehör | USB-C-Ladekabel (1 m) |
| Abmessungen und Gewicht | Höhe | 24,86 cm. |
| Abmessungen und Gewicht | Breite | 17,95 cm. |
| Abmessungen und Gewicht|Gewicht | 477 g. |
| Abmessungen und Gewicht | Tiefe | 0,7 cm. |
| Bildschirm|Diagonale | 11" |
| Bildschirm|Diagonale (metrisches System) | 27,9 cm. |
| Header | Verpackte Menge | 1 |
| System|Festplattenkapazität | 256 GB |
| Sonstiges | Farbe | Silber |
| Bildschirm|Breitbild | Großer Bildschirm |
| Audioeingang | Typ | Zwei Mikrofone |
| Unterstützte WLANs | Ja |
| Netzwerke|Data Link Protocol | Wi-Fi |
| Netzwerke | Wireless-Protokoll | 802.11ax |
| Prozessor|Anzahl installiert | 1 |
| Prozessor|Anzahl der Kerne | 5 Kerne |
| Netzwerke|Drahtlose Konnektivität | IEEE 802.11ax |
| System|Handheld-Typ | Tablet |
| Akku | Anzahl installiert | 1 |
| Akku|Technologie | Lithium-Polymer |
| Konnektivität|Schnittstelle | USB |
| Bildschirm|Multitouchscreen | Ja |
| Sonstiges | Farbkategorie | Silber |
| Akku|Autonomie (max.) | 10 Stunden |
| Digitalkamera|Rückseitige Kamera | Ja |
| Akku|Autonomie (max.) | 10 Stunde(n) |
| Spiel|Plattform | iOS |
| System|Plattform | Apple iPadOS |
| Header | Hersteller | Apple |
Alleskönner. Zeichentalent. Wunderding. Alleskönner. Zeichentalent. Wunderding. Jetzt mit superschnellem A16 Chip. Mehr Speicher als je zuvor. Brillantem Liquid Retina Display. Ganz Display. Ganz iPad. A16 Chip. Mehr Power. Mehr Spaß. Mit dem superschnellen A16 Chip und standardmäßig 128 GB Speicherplatz in der Startkonfiguration kannst du mit dem iPad jetzt mehr machen als je zuvor. Erledige Aufgaben, zeig deine Persönlichkeit und mach, was du liebst – alles auf einem brillanten 11" Liquid Retina Display.1 Und mit dem speziell für das iPad entwickelten Zubehör bekommst du noch mehr Möglichkeiten für alles, was du gerne machst. Sachen schön schnell erledigen. Mit dem superschnellen A16 Chip ist es einfacher als je zuvor, auf einem einzigen Gerät zu arbeiten und Aufgaben zu erledigen. Mach Notizen, arbeite mit anderen zusammen und führe nahtlos mehrere Apps gleichzeitig aus. Von Tortendiagrammen bis zu Tortenrezepten – das iPad ist dafür gemacht, dass du richtig produktiv sein kannst. Das iPad macht einen großen Sprung bei der Performance mit dem superschnellen A16 Chip . Eine fortschrittliche Neural Engine und maschinelles Lernen helfen dir, ganz leicht noch mehr zu machen. Bearbeite zum Beispiel 4K Video oder nutze Live Text, um mit Inhalten in Fotos oder Videos zu interagieren. Und mit Batterie für den ganzen Tag bleibst immer im Flow. Bearbeite eine Tabelle, perfektioniere deine Keynote Präsentation und mach dir praktische Notizen. Das Magic Keyboard Folio sorgt für ein angenehmes Tippen . Und du hast ein Trackpad , um präzise zu arbeiten. Deine Ideen werden es lieben. Sei kreativ, zeichne etwas und sammle Ideen mit einem flexiblen, kreativen Supertool. Das brillante 11" Liquid Retina Display ist eine unglaubliche Arbeitsfläche. Mit dem Apple Pencil kannst du darauf etwas skizzieren, Notizen machen, Dokumente kommentieren und noch viel mehr. Egal, wo du gerade bist, du kannst Audio aufnehmen und verbessern mit integrierten Mikrofonen in hoher Qualität und Stereo-Lautsprechern im Querformat . Starte einen Podcast, baue Beats und unterleg einen Film mit Musik – alle deine kreativen Projekte klingen fantastisch. Fotografiere und filme mit der 12 MP Weitwinkel-Rückkamera . Retuschiere deine Fotos, bearbeite Videos, erkenne mit Visuellem Nachschlagen Objekte in deinen Fotos und Videos und scanne und kommentiere Dokumente. Alles direkt auf dem iPad. Bleib in Verbindung. Und im Bild. Die 12MP Center Stage Kamera behält dich immer perfekt im Bild, wenn du über FaceTime telefonierst, an einer Videokonferenz teilnimmst oder ein Selfie machst. Und mit Smart HDR 4 sehen deine Fotos noch natürlicher und besser aus. Streamen, lernen oder spielen? Ja. Das brillante 11" Liquid Retina Display ist perfekt, um dir Serien und Filme anzusehen, egal ob im Flieger oder auf dem Sofa.1 Dabei sorgt die True Tone Technologie für entspanntes Sehen bei allen Lichtverhältnissen. Bring deine Lerninhalte mit immersiven Augmented Reality Erlebnissen auf das nächste Level. Erforsche den Kosmos, erwecke ein Ausstellungsstück im Museum zum Leben und lass deiner Neugier freien Lauf mit großartigen Apps. Mit dem Spielmodus kannst du grafikintensive Games mit konsistenteren Bildraten spielen. Und mit SharePlay können andere zusehen oder direkt mitspielen. Oder verbinde deinen bevorzugten Gaming Controller mit dem iPad.
Allgemeine Informationen
| Hersteller | Apple, Inc |
| Hersteller-Artikelnummer | MD4G4TY/A |
| Hersteller-Webseite | |
| Marke | Apple |
| Produktlinie | iPad (11th Generation) |
| Produktbezeichnung | iPad (11th Generation) Tablet |
| Anzahl in Packung | 1 |
| Produkttyp | Tablet |
Technische Informationen
| Release-Jahr | 2025 |
| Audioformate | AAC MP3 Apple Lossless FLAC |
| Videoformate | HEVC H.264 |
Prozessor
| Prozessorhersteller | Apple |
| Prozessorkern | Penta-Core (5 Core) |
Speicher
| Arbeitsspeicher | 4 GB |
Speichermedien
| Größe Flash-Speicher | 256 GB |
Display / Auflösung
| Bildschirmgröße | 27,9 cm (11 Zoll) |
| Typ Display-Bildschirm | LCD |
| Display-Technologie | IPS-Technologie (In-Plane-Switching) Liquid Retina Display True-Tone-Technologie |
| Seitenverhältnis | 16:10 |
| Bildschirmauflösung | 2360 x 1640 |
| Farbskala | sRGB |
| Helligkeit | 500 cd/m² |
| HDR-Typ (High Dynamic Range) | HDR10 |
| Pixeldichte (ppi) | 264 |
| Hersteller Grafikcontroller | Apple |
| Grafikprozessor-Core | Quad-Core |
| Grafikspeicherzugriff | Gemeinsam genutztem |
Netzwerk/Kommunikation
| WWAN unterstützt | Nein |
| Telefonfunktion | Nein |
| Wireless LAN | Ja |
| Wireless LAN-Standard | IEEE 802.11ax |
| Bluetooth | Ja |
| Bluetooth-Standard | Bluetooth 5.3 |
| Bluetooth-Profile unterstützt | A2DP |
| Near Field Kommunikation | Nein |
Schnittstellen / Anschlüsse
| USB Typ C | Ja |
| DisplayPort | Ja |
| Ladeschnittstelle | USB-Typ C |
Ausstattung
| Sensortyp | Fingerabdruck-Sensor 3-Achsen-Gyros Schwingungsmesser Umgebungslichtsensor Digitaler Kompass Barometer |
| Vordere Kamera | Ja |
| Frontkamerablende | f/2.4 |
| Vordere Kamera Auflösung | 12 Megapixel |
| Hintere Kamera | Ja |
| Blende der hinteren Kamera | f/1.8 |
| Hintere Kamera Auflösung | 12 Megapixel |
| Fokuseinstellungen | Autofokus |
| Digitaler Zoom | 5x |
| Fingerabdruck-Scanner | Ja |
| Tonsystem | Stereo |
| Soundsystem | Dolby Atmos |
Betriebssystem
| Betriebssystem-Plattform | iPadOS |
Akku/Batterie
| Maximale Akkulaufzeit (Web Surfen) | 10 Stunden |
Stromversorgung
| Stromversorgung | Batterie Wechselstromadapter |
Abmessungen / Gewicht / Farbe
| Farbfamilie | Silber |
| Produktfarbe | Silber |
| Formfaktor | Slate |
| Höhe | 248,6 mm |
| Breite | 179,5 mm |
| Tiefe | 7 mm |
| Gewicht | 477 g |
Verschiedenes
| Packungsinhalt | iPad (11th Generation) Tablet USB-C Ladekabel (1m) |
| Unterstützer Sprachassistent | Siri |
| Merkmale | Resistent gegen Fingerabdrücke Oleophobe Beschichtung Neural Engine Touch ID Lautstärke-Kontrollschaltfläche iBeacon VoiceOver Bildschirmvergrößerung AssistiveTouch Echtzeittext (RTT) Speak Screen Kratzfest Smart HDR 4 Hoher Dynamikbereich (High Dynamic Range, HDR) |
| Energy Star | Ja |
Apple iPad (A16) 256GB WiFi Silber – Jetzt refurbished sichern! Bereit für erstklassige Tablet-Erlebnisse mit viel Speicherplatz und zeitloser Eleganz? Entdecke das Apple iPad (A16) 256GB WiFi in Silber! Dieses vielseitige iPad aus dem Jahr 2025 bietet dir die gewohnte Apple-Qualität, ob für Kreativität, Produktivität oder Unterhaltung. Sichere dir dein Gerät jetzt und genieße alle Vorteile: Wir bieten dir das Apple iPad (A16) 256GB WiFi Silber refurbished an – professionell geprüft, sorgfältig aufbereitet und technisch makellos. Mit 256GB Speicher und zuverlässigem Wifi ist dieses iPad perfekt für Surfen, Streaming, s und all deine Lieblings-Apps – und das in einem klassischen silbernen Finish, das sich nahtlos in jede Umgebung einfügt. Entdecke das refurbished Apple iPad (A16) 256GB WiFi Silber und erlebe Premium-Technologie, die dein Budget schont! Apple iPad 11 (2025) Wi-Fi256 GBsilber Apple iPad 11 Zoll (11. Gen 2025) Wi-Fi 256GB, Silver, MD4G4TY/A Apple iPad 11, silber, 256GB Apple iPad . Bildschirmdiagonale: 27,9 cm (11"), Display-Auflösung: 2360 x 1640 Pixel, Bildschirmtechnologie: LED. Interne Speicherkapazität: 256 GB. Prozessorfamilie: Apple, Prozessor: A16. Auflösung Rückkamera (numerisch): 12 MP, Rückkamera-Typ: Einzelne Kamera, Auflösung Frontkamera (numerisch): 12 MP, Frontkamera. Top WLAN-Standard: Wi-Fi 6 (802.11ax). Gewicht: 477 g. Installiertes Betriebssystem: iPadOS 18. Produktfarbe: Silber
| Produktbeschreibung | Apple iPad A16 Wi-Fi - Tablet - 256 GB - 27.9 cm (11") |
| Produkttyp | Tablet |
| Energielabel QR-Code URL | Https://eprel.ec.europa.eu/qr/2261043 |
| Energie Effizienzklasse | Klasse E |
| Bildschirm | 27.9 cm (11") IPS LED-Hintergrundbeleuchtung - 2360 x 1640 (264 ppi (Pixel pro Zoll)) - Multi-Touch |
| Prozessor | Apple A16 (5-Kern) |
| Neurale Prozessor-Einheit (NPU) | Apple 16-core Neural Engine |
| Speicherkapazität | 256 GB |
| Wireless Connectivity | 802.11a/b/g/n/ac/ax, Bluetooth 5.3 |
| Hintere Kamera | 12 Megapixel Fokus: automatisch |
| Vordere Kamera | 12 Megapixel |
| Sicherheitsgeräte | Lesegerät für Fingerabdruck |
| Akkubetriebszeit | Bis zu 10 Stunden |
| Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) | 17.95 cm x 0.7 cm x 24.86 cm |
| Gewicht | 477 g |
| Farbe | Silber |
| Umweltschutzstandards | ENERGY STAR-qualifiziert, EPEAT Gold |
| CO2-Fußabdruck | 77 Kohlendioxidemissionen in kg |
| Seltene Erden | 100 % recycelte Seltene Erden |
| Spezifische Absorptionsrate (SAR) | 0.88 W/kg (body) 0.88 W/kg (Glied) |
| LED-Hintergrundbeleuchtung | Ja |
| Touch-Technologie | Multitouch |
| Art des Touchscreens | Kapazitiv |
| Anzahl eingebauter Lautsprecher | 2 |
| Frontkamera | Ja |
| Autofokus | Ja |
| Bluetooth | Ja |
| Beschleunigungsmesser | Ja |
| Umgebungslichtsensor | Ja |
| Gyroskop | Ja |
| Elektronischer Kompass | Ja |
| Fingerabdruckscanner | Ja |
| Formfaktor | Tablet |
| WWAN/Mobiles Internet | Nein |
| Top WLAN-Standard | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| WLAN-Standards | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Betriebstemperatur | 0 - 35 °C |
| Produktfarbe | Silber |
| Akku-/Batterietechnologie | Lithium Polymer (LiPo) |
| Mikrofonanzahl | 2 |
| Integrierter Kartenleser | Nein |
| Prozessorfamilie | Apple |
| GPS | Nein |
| Browsingzeit (WLAN) | 10 h |
| Temperaturbereich bei Lagerung | -20 - 45 °C |
| Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb | 5 - 95% |
| Höhe bei Betrieb | 0 - 3000 m |
| Pixeldichte | 264 ppi |
| Nahfeldkommunikation (NFC) | Nein |
| Auflösung Rückkamera (numerisch) | 12 MP |
| Video-Capture Geschwindigkeit | 240 fps |
| Gewicht | 477 g |
| Mitgelieferte Kabel | USB Typ-C |
| Anzahl USB 2.0 Typ-C Anschlüsse | 1 |
| Grafikkarte-Familie | Apple |
| Helligkeit | 500 cd/m² |
| Gehäusematerial | Aluminium |
| Tiefe | 7 mm |
| Display-Auflösung | 2360 x 1640 Pixel |
| MIMO | Ja |
| Panel-Typ | IPS |
| Bildschirmtechnologie | LED |
| Prozessorhersteller | Apple |
| Co-Prozessor Modell | Neural Engine |
| Anzahl Co-Prozessorkerne | 16 |
| Auflösung Frontkamera (numerisch) | 12 MP |
| USB-Typ-C DisplayPort-Wechselmodus | Ja |
| AC-Netzadapter | Nein |
| Bluetooth-Version | 5.3 |
| Enthält nicht | Arsen, Beryllium, Quecksilber, PVC/BFR |
| Mitgelieferte Software | App Store, Books, Calendar, Camera, Clock, Contacts, FaceTime, Files, Find My, Home, iTunes Store, Magnifier, Mail, Maps, Measure, Messages, Music, News, Notes, Photo Booth, Photos, Podcasts, Reminders, Safari, Settings, Shortcuts, Siri, Stocks, Tips Translate, TV, Voice Memos, Weather |
| Nachhaltigkeitskonformität | Ja |
| Unterstützte Audioformate | AAC, ALAC, FLAC, MP3 |
| Unterstützte Videoformate | H.264, HEVC |
| Breite | 179,5 mm |
| Höhe | 248,6 mm |
| Mobilfunknetzgenerierung | Nicht unterstützt |
| Bildschirmdiagonale | 27,9 cm (11") |
| SIM-Kartentyp | Nein |
| Marketingname Displaytechnologie | Flüssiges Retina |
| High Dynamic Range Video (HDR) Unterstützung | Ja |
| Zugänglichkeitsmerkmale | AssistiveTouch, Audio Descriptions, Verdeckte Untertitel, Live Captions, Lupe, Real-time text (RTT), Siri und Diktieren, Gesprochener Inhalt, Subtitles, Switch Control, Type to Siri, Sprachsteuerung, VoiceOver, Zoom |
| Batteriekapazität | 28,93 Wh |
| Verpackungstiefe | 262 mm |
| Verpackungshöhe | 33 mm |
| Dolby-Technologie | Dolby Atmos, Dolby Digital, Dolby Digital Plus |
| Installiertes Betriebssystem | iPadOS 18 |
| Anzahl der unterstützten externen Displays | 1 |
| USB Typ-C Ladeport | Ja |
| Anzahl USB 2.0 Anschlüsse | 0 |
| Anzahl Micro-USB 2.0 Anschlüsse | 0 |
| USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A | 0 |
| USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C | 0 |
| USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C | 0 |
| USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A | 0 |
| Anzahl USB4 Gen 3×2-Ports | 0 |
| Prozessor | A16 |
Apple iPad A16 Wi-Fi - Tablet - 256 GB - 27.9 cm (11") - silber
| Produktbeschreibung | Apple iPad A16 Wi-Fi - Tablet - 256 GB - 27.9 cm (11") |
| Produkttyp | Tablet |
| Energielabel QR-Code URL | |
| Prozessor | Apple A16 (5 Kerne) |
| Neurale Prozessor-Einheit (NPU) | Apple 16-core Neural Engine |
| Speicherkapazität | 256 GB |
| Wireless Connectivity | 802.11a/b/g/n/ac/ax, Bluetooth 5.3 |
| Hintere Kamera | 12 Megapixel Fokus: automatisch |
| Vordere Kamera | 12 Megapixel |
| Sicherheitsgeräte | Lesegerät für Fingerabdruck |
| Akkubetriebszeit | Bis zu 10 Stunden |
| Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) | 17.95 cm x 0.7 cm x 24.86 cm |
| Gewicht | 477 g |
| Farbe | Silber |
| Umweltschutzstandards | ENERGY STAR-qualifiziert, EPEAT Gold |
| CO2-Fußabdruck | 77 Kohlendioxidemissionen in kg |
| Seltene Erden | 100 % recycelte Seltenerdelemente |
| Spezifische Absorptionsrate (SAR) | 0.88 W/kg (body) 0.88 W/kg (Gliedmaßen) |
| EAN | 0195950087239 |
| Hersteller-ArtNr. | MD4G4TY/A |
| Hersteller | Apple |
Details
Allgemein
| Produkttyp | Tablet |
| Energielabel QR-Code URL |
Bildschirm
| Typ | 27.9 cm (11") IPS - LED-Hintergrundbeleuchtung |
| Auflösung | 2360 x 1640 (264 ppi (Pixel pro Zoll)) |
| Touchscreen | Multi-Touch |
| Helligkeit | 500 cd/m² |
| Merkmale | BFR/PVC-frei, ohne Quecksilber, Zoom, arsenfreies Glas, True Tone Display, HDR10-kompatibel, fettabweisende Beschichtung gegen Fingerabdrücke, Liquid Retina Display, Dolby Vision, unterstützt Apple Pencil (1. Generation), Apple Pencil (USB-C) unterstützt |
Prozessor
| Prozessor | Apple A16 |
| Anz. der Kerne | 5 Kerne |
| Neurale Prozessor-Einheit (NPU) | Familie des Künstlichen Intelligenzprozessors Apple |
| Modell des Prozessors für künstliche Intelligenz | 16-core Neural Engine |
Arbeitsspeicher
| Speicherkapazität | 256 GB |
Kommunikationsformen
| Wireless Connectivity | 802.11a/b/g/n/ac/ax, Bluetooth 5.3 |
| Sicherheitsprotokolle & Merkmale | 2x2 MIMO-Technologie |
Hintere Kamera
| Sensorauflösung | 12 Megapixel |
| Kamerazoom | 5x Digitalzoom |
| Fokuseinstellung | Automatisch |
| Objektivblende | F/1.8 |
| Objektiv Element Anzahl | 5-Element |
| HDR Modus | Smart HDR 4 |
