Ladegerät:
Wird mitgeliefert
5-18
W
USB PD
180,00 €
Kostenloser Versand
Versand aus Deutschland
Der Timer zeigt an, wie viel Zeit du noch zum Bestellen hast, um den Artikel in der angegebenen Lieferzeit zu erhalten.
Kostenlose Rückgabe – 1 Monat
3 zinsfreie Teilzahlungen mit
Ladegerät:
Wird mitgeliefert
5-18
W
USB PD
Alle Preise inkl. MwSt. /
Informationen zur Produktsicherheit:









| Bildschirmdiagonale | 15,6 cm (6.15") |
| Display-Auflösung | 2312 x 1080 Pixel |
| Bildschirmform | Flach |
| Panel-Typ | IPS |
| Anzahl der Farben des Displays | 16,78 Millionen Farben |
| Touch-Technologie | Multitouch |
| Art des Touchscreens | Kapazitiv |
| Pixeldichte | 415 ppi |
| Prozessorfamilie | Hi-Silicon |
| Prozessor | Kirin 710 |
| Prozessor-Taktfrequenz | 2,2 GHz |
| Prozessor Architektur | ARM Cortex-A73 |
| Anzahl Prozessorkerne | 4 |
| Co-Prozessor | Ja |
| Co-Prozessor-Taktfrequenz | 1,7 GHz |
| Co-Prozessor-Architektur | ARM Cortex-A53 |
| Anzahl Co-Prozessorkerne | 4 |
| RAM-Kapazität | 4 GB |
| Interne Speicherkapazität | 128 GB |
| Kompatible Speicherkarten | MicroSD (TransFlash) |
| USB-Massenspeicher | Ja |
| Speicherkartensteckplatz-Typ | Hybrid-Steckplatz |
| Rückkamera-Typ | Dreifach-Kamera |
| Auflösung Rückkamera (numerisch) | 48 MP |
| Frontkamera-Typ | Einzelne Kamera |
| Auflösung Frontkamera (numerisch) | 24 MP |
| Rückkamera-Blitz | Ja |
| Auflösung zweite Rückkamera (numerisch) | 8 MP |
| Dritte Rückfahrkamera-Auflösung (numerisch) | 2 MP |
| Auflösung Rückkamera | 5632 x 4224 Pixel |
| Rückkamera Blendenzahl | 1,8 |
| Frontkamera Blendenzahl | 2 |
| Blitz-Typ | LED |
| Sensor-Typ | BSI |
| Video-Auflösung | 1920 x 1080 Pixel |
| Videoaufnahme-Modi | 1080p |
| Autofokus | Ja |
| Zoom-Fähigkeit | Ja |
| Videoaufnahme | Ja |
| Geolokalisation | Ja |
| SIM-Kartensteckplätze | Hybride Dual-SIM |
| Mobilfunknetzgenerierung | 4G |
| SIM-Kartentyp | NanoSIM |
| 3G-Standards | WCDMA |
| 4G-Standards | LTE |
| Bluetooth | Ja |
| 2G-Standards | GSM |
| WLAN | Ja |
| WLAN-Standards | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Bluetooth-Version | 4.2 |
| Bluetooth Low Energy (BLE) | Ja |
| Bluetooth-Profile | APT-X |
| aptX-Technologie | Ja |
| Tethering (Modem-Modus) | Ja |
| Wi-Fi Direct | Ja |
| Abonnement-Typ | Kein Abonnement |
| USB Anschluss | Ja |
| USB-Stecker | USB Typ-C |
| USB-Version | 2.0 |
| Kopfhörer-Anschluss | 3,5 mm |
| SMS (Kurznachrichtendienst) | Ja |
| MMS (Multimedia-Nachrichtenübermittlung Service) | Ja |
| IM (Instant Messaging) | Ja |
| Chat | Ja |
| Text-Vorhersagesystem | Ja |
| Standort-Position | Ja |
| Unterstützte Navigationsfunktion (A-GPS) | Ja |
| GPS | Ja |
| GLONASS | Ja |
| BeiDou | Ja |
| Elektronischer Kompass | Ja |
| WLAN basierte Ortung | Ja |
| Formfaktor | Balken |
| Produktfarbe | Schwarz |
| Grafikkarte | Mali-G51 |
| Fingerabdruckscanner | Ja |
| Persönliches Infomanagement (PIM) | Wecker, Taschenrechner, Kalender |
| Freisprecheinrichtung | Ja |
| Personifizierung | Icons, Menü |
| Support für Kontaktgruppen | Ja |
| Mikrofon Stummschaltung | Ja |
| Themen | Wallpapers |
| Vibrationsalarm | Ja |
| Unterstützte Audioformate | 3GP, AAC, AAC+, MP3, MP4, OGG |
| Unterstützte Videoformate | 3GP, MP4 |
| Videokompressionsformate | H.263, H.264, H.265, MPEG4 |
| Sprachcodec | AMR-NB, AMR-WB |
| Anklopfen | Ja |
| Anrufumleitung | Ja |
| Anruf halten | Ja |
| Anrufer-Identifikation | Ja |
| Telefonkonferenz | Ja |
| Kurzwahlen | Ja |
| Anruftimer | Ja |
| Plattform | Android |
| Installiertes Betriebssystem | Android 9.0 |
| Betriebssystem-Gabel | EMUI 9.0 |
| Unterstützte Google-Anwendungen | Google Maps, Google Play, YouTube |
| Akku-/Batteriekapazität | 3340 mAh |
| Sprechzeit (3G) | 21 h |
| Standby-Zeit (3G) | 292,8 h |
| Akku-/Batterietechnologie | Lithium Polymer (LiPo) |
| Annäherungssensor | Ja |
| Beschleunigungsmesser | Ja |
| Umgebungslichtsensor | Ja |
| Gyroskop | Ja |
| Orientierungssensor | Ja |
| Barometer | Ja |
| Gewicht | 159 g |
| Breite | 72,7 mm |
| Tiefe | 7,4 mm |
| Höhe | 152,9 mm |
| AC-Netzadapter | Ja |
| Schnellstartübersicht | Ja |
| Mitgelieferte Kabel | USB |
| Sim Karten Auswerfer | Ja |
| Touchscreen | Ja |
| Index der Reparierbarkeit | 5.8 |
Huawei P30 lite Verlustfreier Zoom Die großartige 48 MP KI Triple-Kamera inkl. Weitwinkel- und Bokeh-Effekt-Objektiv beeindruckt dank des hochauflösenden Bildsensors mit einzigartig glasklaren Aufnahmen. Und das selbst aus der Ferne: dank der verlustfreien Zoomtechnologie von HUAWEI entdeckst du selbst feinste Details aus großer Entfernung und kannst sie in gestochen scharfen Aufnahmen festhalten. Ultraweite Perspektive Erweitere deine Perspektive: Mit dem 120°-Ultra-Weitwinkelobjektiv des HUAWEI P30 lite kannst du weitläufige Landschaften in atemberaubend realistischen Aufnahmen festhalten. Intelligenter Kamera-Assistent Die leistungsstarke KI-Szenenerkennungstechnologie gibt deinen Fotos immer die richtige Einstellung: Die Kameras des HUAWEI P30 lite gleichen deine Aufnahme in Echtzeit mit bis zu 22 verschiedenen Kategorien ab und ordnen sie der zu, die am besten zur Situation passt. Einstellungen wie Farbe, Beleuchtung und Kontrast werden dann automatisch angepasst, um besonders realistische Fotos zu erzeugen. Atemberaubendes Display Mehr sehen, mehr erleben und damit mehr bewegen: Mit dem 6,15' FHD-Dewdrop-Display. Dank des minimalistischen Kamera-Notches geniesst du eine extra-großzügige Bild- und Bedienfläche, die dein Leben wie auf einer Leinwand in brillanten Farben widerspiegelt. Ein Powerhouse, das dich weiterbringt Mit dem HUAWEI Schnellladegerät lädt sich der leistungsstarke 3340mAh Akku besonders schnell auf und hält länger – so bleibt dir mehr Zeit für die wichtigen Dinge im Leben. Videos ansehen, Spiele spielen und den ganzen Tag surfen. Design Highlight Stylish und schlank: Das HUAWEI P30 lite liegt bequem und intuitiv in der Hand. Das schmale, abgerundete Design überzeugt mit einer einfachen Handhabung, perfekt für die Einhandbedienung.
Im Lieferumfang enthalten:
mit MwSt. Das Smartphone ist Brandin der versiegelten Kein Handyvertrag Nutzbar mit allen Anbietern Kein Simlock Nutzbar mit jedem Anbieter (Eplus, Vodafone, T-Mobile, O2, Tchibo, Klarmobil usw.)
| Produkttyp | Single-SIM Handy, Android Handy, LTE Smartphone |
| Serie | Huawei P |
| Produkt-Highlights | Triple-Rückkamera, GPU-Turbo Modus |
| Displaygröße | 6,15 Zoll |
| Displaygröße | 15,62 cm |
| Displayauflösung | 2.312 x 1.080 Pixel |
| Displayauflösung | Full HD |
| Displayart | LTPS |
| Display-Besonderheiten | Waterdrop-Notch |
| Pixeldichte | 415 ppi |
| Screen-to-Body Ratio | 84,2 % |
| Kamera-Technik | Triple-Kamera |
| Kamera 1 | 48MP |
| Kamera 2 | 8MP |
| Kamera 3 | 2MP |
| Blitz | LED Blitz |
| Fokus-Funktion | Autofokus, Phasen-Fokus (PDAF) |
| Bildstabilisator | elektronisch (EIS) |
| Aufnahme-Funktion | Panorama, HDR |
| Hauptkamera Videoaufzeichnung | Full HD (30fps) |
| Selfie-Kamera 1 | 24MP |
| Selfie-Blitz | Display-Blitz |
| Selfie-Videoaufzeichnung | Full HD (30fps) |
| RAM | 4 GB |
| max. Speichererweiterung | 512 GB |
| Prozessorhersteller | HiSilicon |
| Prozessortyp | Kirin 710 |
| Prozessorkern | Octa-Core (8) |
| max CPU-Taktrate | 2,2 GHz |
| Grafikprozessor (GPU) | Mali G51 MP4 |
| AnTuTu Benchmark v7 () | 135.000 |
| SIM-Karte | Nano-SIM |
| Speicherkarte | microSD, microSDHC, microSDXC |
| Sensor | Beschleunigungssensor (G-Sensor), Kreiselsensor (Gyroskop), Helligkeitssensor, Annäherungssensor, Magnetometer, Fingerabdrucksensor, Hall-Sensor |
| Audiofeature | Lautsprecher, Geräuschunterdrückung, aptX-Unterstützung, aptX-HD Unterstützung, Hi-Res Wireless Audio (HWA) |
| verfügbares Betriebssystem | Android 10 |
| vorinstallierte App | Google Services, Google Play Store |
| Mobilfunkstandard | 2G, 4G, 3G |
| mobile Datenkommunikation | GPRS, HSDPA, UMTS, GSM, LTE, EDGE, WCDMA, HSPA |
| LTE-Frequenzband | B20, B7, B1, B8, B4, B3 |
| LTE-Standard | Cat. 6 |
| max. Mobilfunk-Geschwindigkeit | 300 Mbit/s |
| lokale Verbindung | WLAN, NFC, Bluetooth, Dualband WLan |
| WLAN-Standard | WiFi 1 (b), WiFi 3 (g), WiFi 2 (a), WiFi 4 (n), WiFi 5 (ac) |
| WLAN-Frequenzband | 2,4 GHz, 5 GHz |
| Bluetooth-Version | 4.2 |
| Anschluss | USB-C |
| USB-Standard | OTG (On-The-Go), DisplayPort |
| Bauform | Barren Handy |
| physische Tasten | Ein/Aus-Taste, Lautstärke-Regler |
| Position Fingerabdrucksensor | Rückseite |
| Gewicht | 159 g |
| Höhe | 152,9 mm |
| Breite | 72,7 mm |
| Tiefe | 7,4 mm |
| Akku-Kapazität | 3.340 mAh |
| Akku | Li-Polymer |
| Akku-Eigenschaften | fest verbauter Akku, Schnellladefunktion |
| Ladestrom Spezifikation | 9V/2A |
| Gesprächszeit | 21 h |
| Standby | 293 h |
| Standby | 12 Tage |
| integrierte Sicherheit | Fingerabdruck |




















Sortierung:
Sortierung:OK - Bin sehr zufrieden. Übersichtliche und vielseitige Handhabung. Ausreichender Speicher. Leistungsfähiger Akku. Enorm viele und sinnvolle Einstellviationen.
Günstiges und gutes Handy. Man hat alles dabei was mach braucht
Für den normal Gebrauch ohne viel mehr schnick schnack tolles handy
Das Smartphon gefällt mir gut, weil es schnell arbeitet und gut in der Hand liegt. Bis zum nächsten mal.
Alles bestens, vielen Dank!
Zweckmäßig, leicht zu bedienen, ausreichend gute Kamera, elegant, Preis-/Leistungsverhältnis stimmt
Sehr gute Handy
Alles gut






Gesetzlicher Referenzpreis auf Kaufland.de (ohne Versandkosten)






Gesetzlicher Referenzpreis auf Kaufland.de (ohne Versandkosten)

Gesetzlicher Referenzpreis auf Kaufland.de (ohne Versandkosten)






