Ladegerät:
Wird mitgeliefert
5-12
W
Speicherkapazität:
128 GB209,00 €
Kostenloser Versand
Versand aus Deutschland
Kostenlose Rückgabe – 14 Tage
3 zinsfreie Teilzahlungen mit
Ladegerät:
Wird mitgeliefert
5-12
W
Alle Preise inkl. MwSt. /
Informationen zur Produktsicherheit:













Wenn Sie das iPhone 6s zum ersten Mal benutzen, wissen Sie, dass Sie noch nie etwas Vergleichbares in der Hand hatten. Mit 3D Touch müssen Sie nur einmal drücken, um mehr machen zu können als je zuvor. Und Live Photos lassen Ihre Erinnerungen auf beeindruckende Weise lebendig werden.
Zusammenfassung
| Hersteller | Apple |
| Modell | iPhone 6s Smartphone (Spacegrau) |
| Betriebssystem (Plattform) | iOS |
| Prozessor (CPU) | Apple A9 |
| Co-Prozessor | Apple M9 Motion |
| Interner Speicher | 128 GB |
| Arbeitsspeicher | 2 GB |
| Display | 11,94 cm (4,7 Zoll) Display · IPS · 1334x750 |
| Wireless LAN | (802.11ac/a/b/g/n) |
| Mobiles Breitband (WWAN) | (GSM · EDGE · UMTS (3G) · HSPA+ · LTE (4G) · GPS) |
| Bluetooth | 4.2 |
| Near Field Communication (NFC) | Ja |
| Kamera | Kamera 12 Megapixel · Front-Kamera 5 Megapixel |
| Sensoren | Gyroskop · Beschleunigungssensor · Barometer · Fingerabdrucksensor · Umgebungslichtsensor · Näherungssensor |
Allgemeine Artikelinformationen
| Hersteller | Apple |
| Modell | iPhone 6s |
| Gerätetyp | Smartphone |
| Produktnummer | A1688, MKQT2ZD/A |
| Branding | kein Branding |
| Simlock / Netlock | ohne Simlock & Netlock |
| Betriebssystem (Plattform) | iOS |
| Gehäusematerial | Aluminium |
| Gehäusefarbe | Spacegrau |
| Breite ca. | 67 mm |
| Höhe ca. | 7 mm |
| Tiefe ca. | 139 mm |
| Gewicht ca. | 143 g |
Prozessor
| Prozessor | Apple A9 |
| Co-Prozessor | Apple M9 Motion |
Speicher
| Arbeitsspeicher | 2 GB |
| Interner-Speicher | 128 GB |
Display
| Displaydiagonale | 11,94 cm (4,7 Zoll) |
| Auflösung | 1334x750 |
| Displaytechnologie | IPS |
| Touchfunktion | Multi-Touch |
| Touchtechnologie | Kapazitiv (Kondensatorgesteuert) |
| Weitere Displaymerkmale | Fettabweisende Beschichtung, Retina HD Display, 3D Touch |
Kommunikation
| WLAN Standards | 802.11ac/a/b/g/n |
| Unterstützte Mobilfunkstandards | GSM, EDGE, UMTS (3G), HSPA+, LTE (4G), GPS |
| Bluetooth | 4.2 |
| Near Field Communication (NFC) | Ja |
| Weitere Kommunikationsmerkmale | GLONASS integriert |
Kamera
| Kamera | 12 Megapixel |
| Front-Kamera | 5 Megapixel |
| Max. Videoauflösung | 4K UHD 3840x2160 |
| Weitere Kameramerkmale | Autofokus, Blitzlicht, Geotagging, Video-Licht, Bildstabilisator |
Multimedia und Sensoren
| Sensoren | Gyroskop, Beschleunigungssensor, Barometer, Fingerabdrucksensor, Umgebungslichtsensor, Näherungssensor |
| Lautsprecher | Ja |
| Integriertes Mikrofon | integriert |
| Anwendungen und Funktionen | Siri |
Anschlüsse
| Kopfhörer | 1 |
| Lightning Connector | 1 |
| SIM-Karten-Slot | Ja |
| SIM-Kartentyp | Nano-SIM |
Energieversorgung und Akku
| Akku-Technologie | Lithium-Ionen-Akku (Li-Ion) |
Apple iPhone 6s grau
Alles, was sich geändert hat, ist alles. Wenn du das Apple iPhone 6s grau (128GB) zum ersten Mal benutzt, weißt du, dass du noch nie etwas Vergleichbares in der Hand hattest. Mit 3D Touch musst du nur einmal drücken, um mehr machen zu können als je zuvor. Und Live Photos lässt deine Erinnerungen auf beeindruckende Weise lebendig werden. Aber das ist erst der Anfang. Wenn du dir das iPhone 6s genauer ansiehst, wirst du überall Innovationen finden.
Highlights:
Lieferumfang:
Bildschirm
| Bildschirmdiagonale | 11,9 cm (4.7") |
| Display-Auflösung | 1334 x 750 Pixel |
| Bildschirmform | Flach |
| Panel-Typ | IPS |
| Kontrastverhältnis | 1400:1 |
| Touch-Technologie | Multitouch |
| Helligkeit | 500 cd/m² |
| Art des Touchscreens | Kapazitiv |
| Pixeldichte | 326 ppi |
| Prozessorfamilie | Apple |
| Prozessor | A9 |
| 64-Bit Computing | Ja |
| Co-Prozessor | Ja |
| Co-Prozessor Modell | M9 |
| Interne Speicherkapazität | 128 GB |
| Kompatible Speicherkarten | Nicht unterstützt |
| Rückkamera-Typ | Einzelne Kamera |
| Auflösung Rückkamera (numerisch) | 12 MP |
| Frontkamera-Typ | Einzelne Kamera |
| Auflösung Frontkamera (numerisch) | 5 MP |
| Rückkamera-Blitz | Ja |
| Rückkamera Blendenzahl | 2,2 |
| Digitaler Zoom | 3x |
| Frontkamera Blendenzahl | 2,2 |
| Video-Auflösung | 3840 x 2160 Pixel |
| Maximale Framerate | 240 fps |
| Auflösung bei Capture Geschwindigkeit | 3840x2160@30fps |
| Videoaufnahme-Modi | 2160p, 1080p, 720p |
| Autofokus | Ja |
| Zoom-Fähigkeit | Ja |
| Gesichtserkennung | Ja |
| Videoaufnahme | Ja |
| Video-Stabilisator | Ja |
| Bildstabilisator | Ja |
| Geolokation | Ja |
| Multi-Shot | Ja |
| Selbstauslöser | Ja |
| Automatikbelichtung | Ja |
| SIM-Kartensteckplätze | Single SIM |
| Mobilfunknetzgenerierung | 4G |
| SIM-Kartentyp | NanoSIM |
| 3G-Standards | DC-HSDPA, HSPA+, TD-SCDMA, UMTS |
| 4G-Standards | LTE |
| Bluetooth | Ja |
| 2G-Standards | Edge, GSM |
| WLAN | Ja |
| WLAN-Standards | 802.11a, Wi-Fi 5 (802.11ac), 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Bluetooth-Version | 4.2 |
| 2G-Band (primär SIM) | 850,1800,900,1900 MHz |
| unterstützte 3G-Bandbreiten | 900,1900,850,1700,2100 MHz |
| AirPlay | Ja |
| Nahfeldkommunikation (NFC) | Ja |
| Abonnement-Typ | Kein Abonnement |
| Anzahl HDMI-Anschlüsse | 0 |
| Kopfhörer-Anschluss | 3,5 mm |
| Lightning-Anschluss | Ja |
| SMS (Kurznachrichtendienst) | Ja |
| MMS (Multimedia-Nachrichtenübermittlung Service) | Ja |
| IM (Instant Messaging) | Ja |
| Chat | Ja |
| Standort-Position | Ja |
| Unterstützte Navigationsfunktion (A-GPS) | Ja |
| GLONASS | Ja |
| Elektronischer Kompass | Ja |
| Formfaktor | Balken |
| Produktfarbe | Grau |
| Name der Farbe | Space Gray |
| Videoanruf | Ja |
| Fingerabdruckscanner | Ja |
| Freisprecheinrichtung | Ja |
| Sprachwahl | Ja |
| Sprachbefehl | Ja |
| Geeignet für Hörgeräte | M3, T4 |
| Vibrationsalarm | Ja |
| Lautsprecher | Mono |
| Unterstützte Audioformate | AAC, AAX, AAX+, AIFF, HE-AAC, M4A, MP3, WAV |
| Unterstützte Videoformate | MP4, AVI, M4V, MOV |
| Unterstützte Bildformate | JPG, GIF, TIF |
| Unterstützte Dokumentenformate | DOC, DOCX, HTM, HTML, ICS, Schlüssel, PDF, PPT, PPTX, RTF, TXT, VCF, XLS, XLSX |
| Unterstütztes Archivformat | PLZ |
| Videokompressionsformate | M-JPEG, H.264, MPEG4 |
| Anklopfen | Ja |
| Anrufumleitung | Ja |
| Anruf halten | Ja |
| Anrufer-Identifikation | Ja |
| Telefonkonferenz | Ja |
| Anruftimer | Ja |
| Plattform | iOS |
| Installiertes Betriebssystem | iOS 10 |
| App-Verteilungsplattform | Apple App Store |
| Unterstützt Windows-Betriebssysteme | Ja |
| Unterstützt Mac-Betriebssysteme | Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks |
| Mitgelieferte Software | FaceTime Safari iTunes Store App Store iBooks Game Center iCloud Drive |
| Sprechzeit (3G) | 14 h |
| Standby-Zeit (3G) | 240 h |
| Akku-/Batterietechnologie | Lithium-Ion (Li-Ion) |
| Browsingzeit (WLAN) | 11 h |
| Browsingzeit (3G) | 10 h |
| Browsingzeit (4G) | 10 h |
| Kontinuierliche Audiowiedergabezeit | 50 h |
| Kontinuierliche Videowiedergabe | 11 h |
| Annäherungssensor | Ja |
| Beschleunigungsmesser | Ja |
| Umgebungslichtsensor | Ja |
| Gyroskop | Ja |
| Orientierungssensor | Ja |
| Barometer | Ja |
| Gewicht | 143 g |
| Breite | 67,1 mm |
| Tiefe | 7,1 mm |
| Höhe | 138,3 mm |
| Verpackungsbreite | 160 mm |
| Verpackungstiefe | 85 mm |
| Verpackungshöhe | 50 mm |
| Paketgewicht | 426 g |
| Kopf-SAR (EU) | 0,87 W/kg |
| Körper-SAR (EU) | 0,98 W/kg |
| SAR Kopf (USA) | 1,14 W/kg |
| SAR Körper (USA) | 1,14 W/kg |
| SAR Kopf (Kanada) | 1,14 W/kg |
| SAR Körper (Kanada) | 1,14 W/kg |
| Betriebstemperatur | 0 - 35 °C |
| Temperaturbereich bei Lagerung | -20 - 45 °C |
| Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb | 5 - 95% |
| Höhe bei Betrieb | 0 - 3000 m |
| AC-Netzadapter | Ja |
| Schnellstartübersicht | Ja |
| Mitgelieferte Kabel | Lightning |
| Headset enthalten | Ja |
| Warentarifnummer (HS) | 85171300 |
| Touchscreen | Ja |
| Material | Aluminium |
Gerät aus , mit .
iPhone 6s
Alles, was sich geändert hat, ist alles. Wenn du das iPhone 6s zum ersten Mal benutzt, weißt du, dass du noch nie etwas Vergleichbares in der Hand hattest. Mit 3D Touch musst du nur einmal drücken, um mehr machen zu können als je zuvor. Und Live Photos lässt deine Erinnerungen auf beeindruckende Weise lebendig werden. Aber das ist erst der Anfang. Wenn du dir das iPhone 6s genauer ansiehst, wirst du überall Innovationen finden.
3D Touch
Multi-Touch der nächsten Generation. Mit dem ersten iPhone kam Multi-Touch und hat für immer verändert, wie wir Technologie erleben. Mit 3D Touch kannst du jetzt Dinge tun, die nie zuvor möglich waren. Es spürt, wie fest du auf das Display drückst. So lässt es dich besonders wichtige Dinge besonders schnell und einfach machen. Und es gibt dir Feedback in Echtzeit - durch dezente Taps der neuen Taptic Engine.
Kameras
12 Megapixel Bilder. 4K Videos. Live Photos. Bleibende Erinnerungen. Die beliebteste Kamera der Welt ist so fortschrittlich wie nie. Die 12 Megapixel iSight Kamera macht gestochen scharfe und detaillierte Fotos. Sie nimmt brillante 4K Videos auf, deren Auflösung bis zu viermal höher ist als von 1080p HD Videos. Und mit der neuen 5 Megapixel FaceTime HD Kamera macht das iPhone 6s auch noch tolle Selfies. Außerdem kommt es mit Live Photos, das deine Lieblingserinnerungen auf neue Art lebendig werden lässt. Live Photos nimmt die Augenblicke vor und nach dem Bild auf - und du musst nur einmal drücken, um den ganzen Moment zu sehen.
Technologie
A9. Der fortschrittlichste Smartphone Chip aller Zeiten. Im iPhone 6s arbeitet der speziell entwickelte 64Bit A9 Chip. Er liefert eine Performance, die man lange nur von Desktopcomputern kannte. Die CPU ist bis zu 70 % und die GPU bis zu 90 % schneller geworden. So steht dir für grafikintensive Spiele und Apps noch mehr Leistung zur Verfügung.
Design
Wegweisendes Design. Weiter entwickelt. Innovation findet man nicht immer auf den ersten Blick. Aber bei genauerem Hinsehen entdeckst du, dass das iPhone 6s grundlegend verbessert wurde. Sein Gehäuse besteht aus einem neuen 7000er Aluminium, das auch in der Raumfahrt verwendet wird. Die Glasabdeckung ist aus dem stärksten und langlebigsten Glas, das je für ein Smartphone entwickelt wurde. Und zu den bisherigen Gehäusefarben Gold, Space Grau und Silber kommt jetzt ein ganz neues Finish in Roségold.
Touch ID
Fortschrittliche Sicherheit beginnt mit deinem Fingerabdruck. Durch den hochentwickelten Fingerabdrucksensor, der jetzt noch schneller und besser ist als zuvor, kannst du mit Touch ID dein iPhone einfach und sicher entsperren.
Drahtlose Technologien
Schnelleres LTE. Schnelleres WLAN. Das iPhone 6s hat LTE Advanced und ist damit bis zu doppelt so schnell wie die vorherige Generation. Außerdem unterstützt es mehr LTE Bänder als jedes andere Smartphone. Und wenn du über WLAN verbunden bist, kannst du mit dem iPhone 6s jetzt bis zu 2x schneller im Netz surfen und Apps laden.
iOS 9
Ein einmaliges Erlebnis. Auf einem einmaligen Telefon. iOS 9 ist unser fortschrittlichstes, intelligentestes und sicherstes mobiles Betriebssystem aller Zeiten. Neue leistungsstarke integrierte Apps, fortschrittliche Features in Siri und Verbesserungen im gesamten System machen es besser denn je. Durch seine tiefe Integration in die Apple Hardware funktioniert alles einfach großartig. Und im App Store gibt es jede Menge unglaubliche Apps, die nur dafür entwickelt wurden, aus den Möglichkeiten des iPhone 6s alles herauszuholen.
Bildschirm
| Bildschirmdiagonale | 11,9 cm (4.7 Zoll) |
| Touchscreen | Ja |
| Orientierungssensor | Ja |
| Kontrastverhältnis | 1400:1 |
| Touch-Technologie | Multi-touch |
| Helligkeit | 500 cd/m² |
| Art des Touchscreens | Kapazitiv |
| Pixeldichte | 326 ppi |
Prozessor
| Prozessorfamilie | Apple |
| Prozessor | A9 |
| 64-Bit Computing | Ja |
| Co-Prozessor | Ja |
| Co-Prozessor Modell | M9 |
Speichermedien
| Kompatible Speicherkarten | Nicht |
Kamera
| Hauptkamera-Auflösung | 12 MP |
| Auto-Fokus | Ja |
| Eingebauter Blitz | Ja |
| Zweite Kamera | Ja |
| Zoom-Fähigkeit | Ja |
| Digitaler Zoom | 3x |
| Gesichtserkennung | Ja |
| Videoaufnahme | Ja |
| Videoaufnahme-Modi | 2160p, 1080p, 720p |
| Maximale Bildfrequenz | 240 fps |
| Video-Stabilisator | Ja |
| Geolokalisation | Ja |
| Multi-shot | Ja |
| Selbstauslöser | Ja |
| Video-Capture Auflösung | 3840 x 2160 Pixel |
| Auflösung zweite Kamera | 5 MP |
Netzwerk
| Sim Card Steckplätze | Single SIM |
| 3G | Ja |
| 4G | Ja |
| WLAN | Ja |
| SIM-Kartentyp | NanoSIM |
| 2G-Standards | EDGE, GSM |
| 3G-Standards | DC-HSDPA, HSPA+, TD-SCDMA, UMTS |
| 4G-Standards | LTE |
| WLAN-Standards | 802.11a, 802.11g, 802.11ac, 802.11b, 802.11n |
| Bluetooth | Ja |
| Bluetooth-Version | 4.2 |
| 2G-Band (primär SIM) | 850,1800,900,1900 MHz |
| unterstützte 3G-Bandbreiten | 900,1900,850,1700,2100 MHz |
| AirPlay | Ja |
| Near Field Communication (NFC) | Ja |
Anschlüsse und Schnittstellen
| USB-Anschluss | Nicht |
| Kopfhörer-Konnektivität | 3,5 mm |
| Lightning-Anschluss | Ja |
Design
| Formfaktor | Balken |
| Fingerabdruckscanner | Ja |
| Gebogenes Design | Nicht |
Leistung
| Vorinstalliertes Betriebssystem | iOS |
| Version des Betriebsystems | 9 |
| Abonnement-Typ | Kein Abonnement |
| Proximitätssensor | Ja |
| Beschleunigungsmesser | Ja |
| Umgebungslichtsensor | Ja |
| Gyroskop | Ja |
| Barometer | Ja |
| Unterstützte Windows-Betriebssysteme | Ja |
| Unterstützt Mac-Betriebssysteme | Ja |
Navigation
| GPS | Nicht |
| Unterstützte Navigationsfunktion (A-GPS) | Ja |
| GLONASS | Ja |
| Elektronischer Kompass | Ja |
Multimedia
| Lautsprecher | Mono |
| Unterstützte Audioformate | AAC, AIFF, WAV, AAX, AAX+, MP3, HE-AAC, M4A |
| Unterstützte Videoformate | MP4, AVI, M4V, MOV |
| Unterstützte Bildformate | JPG, GIF, TIF |
| Unterstützte Dokumentenformate | HTML, RTF, PDF, TXT, VCF, DOC, XLS, ICS, DOCX, PPT, XLSX, PPTX, HTM |
| unterstütztes Archivformat | ZIP |
| Videokompressionsformate | M-JPEG, H.264, MPEG4 |
Nachrichtenübermittlung
| Kurznachrichtendienst (SMS) | Ja |
| MMS (Multimedia-Nachrichtenübermittlung Service) | Ja |
| Instant Messaging (IM) | Ja |
| Chat | Ja |
Telefonatmanagement
| Anklopfen | Ja |
| Anrufumleitung | Ja |
| Anruf halten | Ja |
| Anrufer-Identifikation | Ja |
| Freisprecheinrichtung | Ja |
| Telefonkonferenz | Ja |
| Vibrationsalarm | Ja |
| Sprachanwahl | Ja |
| Sprachbefehl | Ja |
| Anruftimer | Ja |
Batterie
| Batterietechnologie | Lithium-Ion (Li-Ion) |
| Sprechzeit (3G) | 14 h |
| Standby-Zeit (3G) | 240 h |
| Browsingzeit (Wi-Fi) | 11 h |
| Browsingzeit (3G) | 10 h |
| Browsingzeit (4G) | 10 h |
| Kontinuierliche Audiowiedergabezeit | 50 h |
| Kontinuierliche Videowiedergabe | 11 h |
Gewicht & Abmessungen
| Gewicht | 143 g |
| Breite | 6,71 cm |
| Tiefe | 7,1 mm |
| Höhe | 13,8 cm |
Betriebsbedingungen
| Temperaturbereich in Betrieb | 0 - 35 °C |
| Temperaturbereich bei Lagerung | -20 - 45 °C |
| Luftfeuchtigkeit in Betrieb | 5 - 95% |
| Höhe bei Betrieb | 0 - 3000 m |
Verpackungsinhalt
| Gebündelte Software | FaceTime\Safari\iTunes Store\App Store\iBooks\Game Center\iCloud Drive |
| Mitgelieferte Kabel | Lightning |
| Headset enthalten | Ja |
| AC-Netzadapter | Ja |
Technische Details
| Materialien | Aluminium |
| Produkttyp | LTE Smartphone |
Allgemeines
| Serie | Apple iPhone |
| Smartphone Klasse | High-End |
| Hardware Leistung | mittel |
Display
| Displaygröße | 4,7 Zoll / 11,94 cm |
| Displayauflösung | 1.334 x 750 Pixel / HD |
| Displayart | IPS-Display |
| Touchscreen | Multitouch, Force Touch, kapazitiver |
| Display-Besonderheiten | Retina-Display, 3D Touch |
| Displayeigenschaft | fettabweisend |
| Pixeldichte | 326 ppi |
| Screen-to-Body Ratio | 65,6 % |
Hardware
| RAM | 2 GB |
| interner Speicher | 32 GB |
| Prozessorhersteller | Apple |
| Prozessortyp | A9 |
| Prozessorkerne | 2 |
| CPU-Taktrate | 1,8 GHz |
| GPU | PowerVR GT7600 |
| AnTuTu Benchmark v7 () | 150.000 |
| SIM-Karte | Nano-SIM |
| Speicherkarte | ohne Slot |
| Sensoren | Beschleunigungssensor (G-Sensor), Kreiselsensor (Gyroskop), Helligkeitssensor, Annäherungssensor, Magnetometer, Fingerabdrucksensor, Barometer |
| Ortungsdienste | GLONASS, GPS |
| Audiofeature | Lautsprecher |
Software
| verfügbares Betriebssystem | iOS 12 |
| installiertes Betriebssystem | iOS 10 |
| Navigationssoftware | Apple Maps |
| Sprachassistent | Siri |
| vorinstallierte Apps | Video-Player, Facebook, Weather, Safari, MP3-Player, Twitter |
| Organizer | Wecker, Kalender, To-Do-Liste, Weltzeituhr, Timer, Adressbuch, Notizen, Sprachmemo, Uhr, Taschenrechner, Flugmodus, Stoppuhr |
| Messaging | MMS, SMS, Instant Messaging, , Social Networking Dienste |
| Videoformate | H.264, H.265, MPEG4, M-JPEG, M4V, MP4, MOV |
| Audioformate | AAC, MP3, AIFF, WAV, Apple Lossless |
| Bildformate | JPG |
Kamera
| Kameraauflösung in Megapixel | 12 Megapixel |
| Frontkameraauflösung | 5 Megapixel |
| Blitz | Dual-LED Blitz |
| Bildsensor | BSI |
| Bildstabilisator | elektronisch (EIS) |
| Digital-Zoom | 3 fach |
| Rückkamerafunktionen | Autofokus, Gesichtserkennung, Serienbild, Panorama, Selbstauslöser, HDR, Makro, Touch-Fokus, Video-Bild |
| Rückkamera Videoaufzeichnung | 4K 3840 x 2160 |
| Rückkamera Video-Bildrate | 60 fps |
| Rückkamera Videofunktionen | Bildstabilisierung, Zeitraffer, Zeitlupe, 3x Zoom, Autofokus, Gesichtserkennung |
| Rückkamera Blende | f/2.2 |
| Frontkamerafunktionen | HDR, BSI-Sensor, Serienbild, Gesichtserkennung, Belichtungsregler, Selbstauslöser, Display-Blitz |
| Frontkamera Videoaufzeichnung | HD 1.280 x 720 Pixel |
| Frontkamera Videofunktion | HDR |
| Frontkamera Blende | f/2.2 |
Kommunikation
| Mobilfunkstandards | 2G, 3G, 4G |
| mobile Datenkommunikation | GPRS, UMTS, GSM, LTE, EDGE, HSPA+, VoLTE |
| LTE-Frequenzbänder | 3 (1800 MHz), 20 (800 MHz), 7 (2600 MHz), 1 (2100 MHz), 2 (1900 MHz), 5 (850 MHz), 8 (900 MHz), 12 (700 MHz), 13 (700 MHz), 17 (700 MHz), 19 (850 MHz), 38 (2600 MHz), 39 (1900 MHz), 40 (2300 MHz), 41 (2600 MHz), 4 (1700 MHz), 28 (700 MHz), 25 (1900 MHz), 26 (850 MHz), 27 (800 MHz), 29 (700 MHz), 30 (2300 MHz) |
| lokale Verbindungen | WLAN, NFC, Bluetooth, Wi-Fi Hotspot, AirPlay, Dualband WLan |
| WLAN-Standards | IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n |
| WLAN-Frequenzbänder | 2,4 GHz, 5 GHz |
| max. WLAN-Datenübertragungsrate | 1,3 Gbit/s |
| Bluetooth-Version | Bluetooth 4.2 |
| Bluetooth-Profile | A2DP, AVRCP, HFP |
Schnittstellen
| Anschlüsse | Lightning, 3.5mm Klinke |
| Anschlusspositionen | Kopfhörer unten, Lightning unten |
Gehäuse
| Bauform | Barren Handy |
| Gehäusematerial | Aluminium |
| physikalische Tasten | Home-Button, Ein/Aus-Taste, Lautstärke-Regler, Stummschalten |
| Outdoor-Funktionen | Taschenlampe, Digitaler Kompass, Geotagging |
| Gewicht | 143 g |
| Höhe | 138,3 mm |
| Breite | 67,1 mm |
| Tiefe | 7,1 mm |
Akku & Laufzeiten
| Akku-Kapazität | 1.715 mAh |
| Akku | Li-Ionen |
| Akku-Eigenschaften | fest verbauter Akku |
| Gesprächszeit | 24 h |
| Standby | 240 h / 10 Tage |
| Internetnutzung | bis zu 10 h (3G), bis zu 10 h (LTE), bis zu 11 h (WLAN) |
| Videowiedergabe | bis zu 11 h |
| Audiowiedergabe | bis zu 50 h |
Weitere Eigenschaften
| Eingabemethoden | virtuelle Tastatur, Autovervollständigung |
| Barrierefreiheit | Hörgerätekompatibel, Freisprechen, Sprachsteuerung, Schriftvergrößerung, Hörerlautstärke regelbar, Ruftonlautstärke regelbar, Anzeigevergrößerung, Kontrast regelbar, Text-to-Speech, Vibrationsalarm, Bildschirmvergrößerung, Einhandmodus |
| integrierte Sicherheiten | PIN-Code, Geräte-Lokalisierung, Fernsperre, Fernlöschen, Fingerabdruck |




















Sortierung:
Sortierung:Das Telefon wurde in einwandfreiem Zustand in der Originalverpackung mit sämtlichem Zubehör geliefert. Das Telefon weist keine Gebrauchsspuren auf. Der Batteriezustand beträgt 100 %. Ich kann diesen Verkäufer uneingeschränkt empfehlen!
Wir möchten uns für die so schnelle Lieferung bedanken 5 Sterne Top! Die Bewertung war punktgenau beschrieben nur das es ganz klitzekleine Schönheitsfehler gab ! Der Verkäufer nahm sofort mit uns Kontakt auf auch hier verdient er seine 5 Sterne! Super Verkäufer und wir wünschen noch viele weitere Verkäufe in ihrem Shop!Sehr zu empfehlen!
Das Telefon funktioniert sehr gut, nur ein kleines Problem, der Akku ist schnell leer, aber das ist kein großes Problem, man kann es selbst zu Hause austauschen, ich habe es so gemacht und es ist einfach
Schnelle Bearbeitung und Lieferung, kann ich nur empfehlen. IPhone ist Super, bin bis jetzt sehr zufrieden. Alles funktioniert einwandfrei
Da mein Altgerät, an dem ich mich auskenne, defekt ist habe ich mich für das selbe Modell entschieden.
Fristgerechte Lieferung wie es angegeben ist.
Zuverlässig. Super
Sehr zufrieden
Alles bestens, Artikel wie beschrieben, gerne wieder.







Gesetzlicher Referenzpreis auf Kaufland.de (ohne Versandkosten)







Gesetzlicher Referenzpreis auf Kaufland.de (ohne Versandkosten)





