Speicherkapazität:
16 GB- 12 GB
- 16 GB
Farbe:
Schwarz11-inch iPad Pro Wi-Fi + Cellular 1TB with standard glass - Space Black M5
2.539,88
Kostenloser Versand
Kostenlose Rückgabe – 14 Tage
3 zinsfreie Teilzahlungen mit
Alle Preise inkl. MwSt. /
Informationen zur Produktsicherheit:



![Produktbild von Apple iPad Pro 13 256GB 8th Gen. (2025) 5G space black [only eSIM]](https://media.cdn.kaufland.de/product-images/400x400/e57316ebd18f20a1d74467b127bcaf50.webp)















Mehr zum Produkt
Produktbeschreibung & Produktdaten
Apple 11-inch iPad Pro M5 Wi-Fi + Cellular - Tablet - 1 TB - 27.9 cm (11") (ME2U4TY/A) Das Apple 11-Zoll-iPad Pro vereint schlankes Design mit leistungsstarker Performance und ist damit ein unverzichtbares Werkzeug für Arbeit und Freizeit. Mit seinem brillanten 11-Zoll-Tandem-OLED-Display erleben Sie atemberaubende Bilder dank ProMotion-Technologie und echter Farbgenauigkeit. Das Gerät unterstützt den Apple Pencil und ermöglicht so nahtlose kreative und produktive Aufgaben. Ausgestattet mit fortschrittlichen Funktionen wie einer 12-Megapixel-Frontkamera und einer Rückkamera mit mehreren Videoauflösungsoptionen eignet es sich hervorragend für Videoanrufe und die Aufnahme von hochwertigem Filmmaterial. Das iPad Pro ist mit seinem leichten Aluminiumgehäuse und wichtigen Sensoren für erweiterte Funktionalität auf Vielseitigkeit ausgelegt.
Highlights
- 11-Zoll-Tandem-OLED-Display für lebendige Farben und Klarheit
- Hochwertige Kameras für Fotos und Videoaufnahmen
- Langlebiger Lithium-Polymer-Akku mit 71 Stunden pro Ladezyklus
- Integrierte e-SIM für einfache Mobilfunkverbindung
- Leichte Aluminiumkonstruktion für hohe Mobilität
Hauptmerkmale
| Produktbeschreibung | Apple 11-inch iPad Pro M5 Wi-Fi + Cellular - Tablet - 1 TB - 27.9 cm (11") - 3G, 4G, 5G |
| Produkttyp | Tablet |
| Energielabel QR-Code URL | Https://eprel.ec.europa.eu/qr/2402630 |
| Energie Effizienzklasse | Klasse G |
| Apple Intelligenz | Ja |
| Bildschirm | 27.9 cm (11") Tandem OLED - 2420 x 1668 (264 ppi (Pixel pro Zoll)) - Multi-Touch |
| Prozessor | Apple M5 (10 Kerne) |
| Neurale Prozessor-Einheit (NPU) | Apple 16-core Neural Engine |
| Speicherkapazität | 1 TB |
| RAM | 16 GB |
| Mobilfunktechnologie | 3G, 4G, 5G |
| Mobilfunkprotokolle | UMTS, HSPA, HSPA+, DC-HSDPA, FDD LTE, TDD LTE, 5G NR |
| Wireless Connectivity | 802.11a/b/g/n/ac/ax/be, Bluetooth 6.0 LE |
| Hintere Kamera | 12 Megapixel Fokus: automatisch |
| Vordere Kamera | 12 Megapixel |
| Navigationssystem | GPS/GNSS |
| Sicherheitsgeräte | Gesichtsidentifizierung |
| Akkubetriebszeit | Bis zu 10 Stunden |
| Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) | 17.75 cm x 0.53 cm x 24.97 cm |
| Gewicht | 446 g |
| Farbe | Space Black |
| Umweltschutzstandards | ENERGY STAR-qualifiziert |
| CO2-Fußabdruck | 132 Kohlendioxidemissionen in kg |
| Spezifische Absorptionsrate (SAR) | 1.49 W/kg (body) 1.49 W/kg (Glied) |
Produkt Features
Beeindruckendes Display
Das 11-Zoll-Tandem-OLED-Display bietet eine native Auflösung von 2420 x 1668 und sorgt für lebendige Farben und gestochen scharfe Details. Mit Funktionen wie der ProMotion-Technologie und HDR10-Kompatibilität sind die Bilder flüssig und lebensecht.
Kraftvolles Audioerlebnis
Mit einem Audiosystem mit vier Lautsprechern und einem Array mit vier Mikrofonen liefert das iPad Pro eine satte Klangqualität und eignet sich somit ideal für Musik, Filme und Videoanrufe.
Robuste Akkulaufzeit
Das iPad Pro wird von einem 31,29-Wh-Lithium-Polymer-Akku mit Strom versorgt und bietet bis zu 71 Stunden Nutzungsdauer pro Ladezyklus, sodass es ohne häufiges Aufladen für Arbeit und Freizeit ausreicht.
Fortschrittliche Kamerafunktionen
Das Gerät ist mit einer 12-Megapixel-Frontkamera und einer Rückkamera ausgestattet, die Aufnahmen in verschiedenen Auflösungen, einschließlich 4K, ermöglicht und so hochwertige Fotos und Videos liefert.
Starke Konnektivitätsoptionen
| EAN | 0195950401820 |
| Hersteller-ArtNr. | ME2U4TY/A |
| Hersteller | APPLE |
Details
Allgemein
| Produkttyp | Tablet |
| Energielabel QR-Code URL | Klasse G |
| Betriebssystem | Apple iPadOS 26 |
| Apple Intelligenz | Ja |
Bildschirm
| Typ | 27.9 cm (11") Tandem OLED |
| Auflösung | 2420 x 1668 (264 ppi (Pixel pro Zoll)) |
| Touchscreen | Multi-Touch |
| Helligkeit | 1000 cd/m² |
| Merkmale | Entspiegelt, BFR/PVC-frei, Zoom, komplett laminiertes Display, True Tone Display, ProMotion-Technologie, HDR10-kompatibel, fettabweisende Beschichtung gegen Fingerabdrücke, HLG-Gamma, P3 Wide Color Gamut, Extrem Dynamischer Bereich (XDR), Standardglas, Dolby Vision, 1000 cd/m² maximale Helligkeit bei Vollbild, 1600 cd/m² Spitzenhelligkeit (HDR), HDR10+, Unterstützung für Apple Pencil Pro, Unterstützung für Apple Pencil (USB-C), Ultra Retina XDR-Display, 10Hz - 120Hz Bildwiederholrate, Apple Pencil Hover |
Prozessor
| Prozessor | Apple M5 |
| Anz. der Kerne | 10 Kerne |
| Leistungskerne | 4 |
| Effiziente Kerne | 6 |
| Neurale Prozessor-Einheit (NPU) | Familie des Künstlichen Intelligenzprozessors Apple |
| Modell des Prozessors für künstliche Intelligenz | 16-core Neural Engine |
Arbeitsspeicher
| Speicherkapazität | 1 TB |
| RAM | 16 GB |
Kommunikationsformen
| SIM-Kartentyp | Elektronische SIM-Karte (e-SIM) |
| Mobilfunktechnologie | 3G, 4G, 5G |
| Mobilfunkprotokolle | UMTS, HSPA, HSPA+, DC-HSDPA, FDD LTE, TDD LTE, 5G NR |
| Band | UMTS/HSPA/HSPA+/DC-HSDPA 850/900/1700/2100/1900/2100 / 5G NR n1/2/3/5/7/8/12/14/20/25/26/28/29/30/38/40/41/48/66/70/71/75/77/78/79 / LTE FDD B1/2/3/4/5/7/8/11/12/13/14/17/18/19/20/21/25/26/28/29/30/32/66/71 / TD-LTE B34/38/39/40/41/42/48 |
| Wireless Connectivity | 802.11a/b/g/n/ac/ax/be, Bluetooth 6.0 LE |
| Sicherheitsprotokolle & Merkmale | 2x2 MIMO-Technologie |
Hintere Kamera
| Sensorauflösung | 12 Megapixel |
| Kamerazoom | 5x Digitalzoom |
| Fokuseinstellung | Automatisch |
| Objektivblende | F/1.8 |
| Objektiv Element Anzahl | 5-Element |
| HDR Modus | Smart HDR 4 |
| Kameramodi | Stoßmodus, Panorama, Zeitraffer-Modus, Zeitlupenmodus, Fotos und Live Photos mit großem Farbbereich, Breit |
| Lichtquelle | Adaptive True Tone LED-Blitz |
| Video Auflösungen | 1920 x 1080 (1080p) at 30 fps, 1920 x 1080 (1080p) bei 60 fps, 1280 x 720 (720p) bei 30 fps, Zeitlupen-Video 1920 x 1080 (1080p) bei 120 fps, 3840 x 2160 (4K) at 30 fps, 3840 x 2160 (4K) bei 60 fps, 3840 x 2160 (4K) bei 24 fps, 1920 x 1080 (1080p) bei 25 fps, Zeitlupen-Video 1920 x 1080 (1080p) bei 240 fps, 3840 x 2160 (4K) bei 25 fps, ProRes-Video 3840 x 2160 (4K) bei 30 fps |
| Merkmale | Saphir Kristall Objektivdeckel, Cinematic Videostabilisierung, Fokus Pixel, Automatische Bildstabilisierung, Playback Zoom, Geotagging, Stereoaufnahme, Kontinuierliche Autofokus-Videofunktion, Zeitraffervideo mit Bildstabilisierung, Fortschrittliche Rote-Augen-Korrektur, Panoramabild (bis zu 63 Megapixel), HEIF-Bilderfassung, Audio-Zoom, Erweiterter Dynamikbereich für Video bei 30 fps, JPEG-Bildaufnahme |
Vordere Kamera
| Sensorauflösung | 12 Megapixel |
| Linsenöffnung | F/2.0 |
| HDR Modus | Smart HDR 4 |
| Kameramodi | Stoßmodus, Zeitraffer-Modus, Hochformat-Modus, Porträtmodus mit fortschrittlichem Bokeh und Tiefen-Kontrolle, Porträtlicht, Fotos und Live Photos mit großem Farbbereich, Landschaft, Ultra Wide Mode, Mittelpunkt |
| Spezialeffekte | Natural, Studio, Kontur, Stage, Bühne Mono, High-Key Mono |
| Lichtquelle | Retina Flash with True Tone |
| Video Auflösungen | 1920 x 1080 (1080p) at 30 fps, 1920 x 1080 (1080p) bei 60 fps, 1920 x 1080 (1080p) bei 25 fps |
| Merkmale | FaceTime HD-Kamera, automatische Bilderstabilisierung, Animoji, Memoji, TrueDepth-Kamera, Cinematic Videostabilisierung, Erweiterter dynamischer Bereich für Video bei 30 fps, Zeitlupe-Video mit Stabilisierung, Objektivkorrektur, Center Stage-Kamera |
Navigationssystem
| Receiver | GPS/GNSS |
Multimedia
| Grafik | Apple M5 10-core |
| Unterstützte Digital Audio Standards | AAC, MP3, FLAC, Apple Lossless, Dolby Atmos, Dolby Digital, Dolby Digital Plus |
| Unterstützte Digital Video Standards | H.264, HEVC, ProRes, ProRes RAW |
| Audio | 4-Mikrofon-Array, vier Lautsprecher |
Eingabegerät
| Sicherheitsgeräte | Gesichtsidentifizierung |
Software
| Vorinstallierte Software | Clock, Mail, Calculator, Games, Notes, Calendar, Contacts, Messages, Phone, Camera, Files, FaceTime, Photo Booth, Safari, Photos, App Store, Maps, News, Stocks, iMovie, Weather, Siri, Books, Reminders, Music, Settings, Voice Memos, iTunes Store, Numbers, GarageBand, Pages, Keynote, Podcasts, Health, Apple Pay, Apple TV App, Home, Measure, Tips, Find My, Shortcuts, Translate, Magnifier, Clips, Swift Playgrounds, Support, Freeform, Passwords, Invites, Journal, Preview, Apple Store |
Systemvoraussetzungen für PC-Anschluss
| Erforderliches Betriebssystem | Windows 10 oder aktuellere Version, Apple macOS Catalina 10.15 oder höher, Apple macOS High Sierra 10.13 - Apple macOS Mojave 10.14.6 |
Erweiterung und Konnektivität
| Schnittstellen | 1 x Thunderbolt 3/DisplayPort/USB4 1 x Smart Connector 1 x Magnetanschluss |
Batterie
| Technologie | Lithium-Polymer |
| Kapazität | 31.29 Wh |
| Betriebszeit | Bis zu 10 Stunden |
| Laufzeitdetails | Web-Browsing über Wi-Fi: bis zu 10 Stunde(n) Video-Wiedergabe: bis zu 10 Stunde(n) Web-Browsen über Mobilfunknetz: bis zu 9 Stunde(n) |
| Batterielebensdauer pro Zyklus | 71 Std. |
| Batteriedauer in Zyklen | 1000 |
Verschiedenes
| Farbe | Space Black |
| Gehäusematerial | Aluminium |
| Sensoren | Beschleunigungssensor, Umgebungslichtsensor, 3-Achsen-Gyrosensor, digitaler Kompass, Barometer, LiDAR-Scanner |
| Leistungsmerkmale | VoiceOver-Bildschirmleser, Diktat, AssistiveTouch, iBeacon Mikro-Ortung, Voice Control, Closed Captions, Switch Control, Spoken Content, Video-Decodier-Engine, Video-Codier-Engine, ProRes-Codier- und Decodier-Engine, Echtzeittext (RTT), Audio-Beschreibung, Live-Untertitel, AV1-Decodierung, hardwarebeschleunigtes Raytracing, 153 GB/s memory bandwidth |
| Enthaltene Kabel | USB-C Ladekabel - 1 m |
| Spezifische Absorptionsrate (SAR) | 1.49 W/kg (body) 1.49 W/kg (Glied) |
| Reparierbarkeit Klasse | Klasse C |
| Wiederholte Freifall-Zuverlässigkeitsklasse | Klasse E |
| Eingangsschutzbewertung | IP42 |
Abmessungen und Gewicht
| Breite | 17.75 cm |
| Tiefe | 0.53 cm |
| Höhe | 24.97 cm |
| Gewicht | 446 g |
Informationen zur Nachhaltigkeit
| Ja | CO2-Fußabdruck 132 Kohlendioxidemissionen in kg |
Service und Support
| Technischer Support | - Telefon - 90 Tage |
Umgebungsbedingungen
| Min Betriebstemperatur | 0 °C |
| Max. Betriebstemperatur | 35 °C |
| Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb | 5 - 95 % (nicht kondensierend) |
| Min. Lagertemperatur | -20 °C |
| Max. Lagertemperatur | 45 °C |
| Maximale Betriebshöhe | 3 km |
[TAB:Produktsicherheit]
Informationen zur Produktsicherheit
| Hersteller Name | Apple Distribution |
| Adresse | Hollyhill Industrial Estate, T23 Cork, Ireland |
| contactus.deapple.com |
Produktkennzeichen
Informationen zur Datennutzung (EU Data Act)
Bei diesem Produkt handelt es sich um ein vernetztes Gerät, das bei der Nutzung Daten generieren kann. Gemäß Art. 3 Abs. 2 der EU-Datenverordnung informieren wir Sie vor Abschluss des Kaufs über folgende Punkte:
Art, Format und Umfang der Daten: Das Gerät generiert Produktdaten über Hardware-Leistung, Systemstatus und nutzungsbezogene en (z. B. App-Nutzung, Sensordaten). Diese Daten fallen in gängigen digitalen Formaten an. Der Umfang variiert je nach Nutzungsintensität.
Echtzeit-Fähigkeit: Das Gerät ist technisch in der Lage, diese Daten kontinuierlich und teilweise in Echtzeit zu erzeugen.
Datenzugriff: Sie haben als Nutzer das Recht, auf diese Daten zuzugreifen und deren Übertragung an Dritte zu verlangen. Der Zugriff erfolgt in der Regel direkt über das Gerät (Systemeinstellungen) oder über herstellereigene Schnittstellen.
Dateninhaber & Kontakt: Verantwortlicher Dateninhaber ist die "Apple Distribution". n zur Datenauskunft oder -übertragung richten Sie bitte direkt an: contactus.deapple.com
Hinweis: Als Fachhändler stellen wir Ihnen die uns vom Hersteller zur Verfügung gestellten Informationen bereit. Die technische Ausgestaltung der Datenbereitstellung sowie die Hoheit über die Datenschnittstellen obliegen dem Hersteller.
Apple 11-inch iPad Pro M5 Wi-Fi + Cellular - Tablet - 1 TB - 27.9 cm (11") Tandem OLED (2420 x 1668) - 3G, 4G, 5G - Space Black
| Bildschirmdiagonale | 27,9 cm (11") |
| Panel-Typ | OLED |
| Display-Auflösung | 2420 x 1668 Pixel |
| Maximale Bildwiederholrate | 120 Hz |
| LED-Hintergrundbeleuchtung | Ja |
| Bildschirmtechnologie | OLED |
| Marketingname Displaytechnologie | Ultra Retina XDR |
| Helligkeit | 1000 cd/m² |
| Display Glasart | Standard-Glas |
| Pixeldichte | 264 ppi |
| Abgerundete Displayecken | Ja |
| Anzahl der unterstützten externen Displays | 1 |
| Natives Seitenverhältnis | 16:9 |
| Anti-Reflexionsbeschichtung | Ja |
| Anti-Fingerprint Oberfläche | Ja |
| Prozessorhersteller | Apple |
| Prozessorfamilie | Apple M |
| Prozessor | M5 |
| Prozessorgeneration | Apple M 5th Gen |
| Anzahl Prozessorkerne | 10 |
| Leistungskerne | 4 |
| Effiziente Kerne | 6 |
| Durch den Prozessor (max) unterstützte Speicherbandbreite | 153 GB/s |
| Neuronale Prozessoreinheit (NPU) | Apple Neural Engine (ANE) |
| Kerne der neuronalen Verarbeitungseinheit (NPU) | 16 |
| Speicherkapazität | 16 GB |
| Interne Speicherkapazität | 1 TB |
| Speichermedien | Flash |
| Grafikkarte-Familie | Apple |
| Grafikadapter-Kerne | 10 |
| Beschleunigung der Strahlenverfolgung | Ja |
| Anzahl eingebauter Lautsprecher | 4 |
| Mikrofonanzahl | 4 |
| Mikrofon-Modi | Voice Isolation, Wide Spectrum |
| Dolby-Technologie | Dolby Atmos, Dolby Digital, Dolby Digital Plus |
| Rückkamera-Typ | Einzelne Kamera |
| Auflösung Rückkamera (numerisch) | 12 MP |
| Frontkamera | Ja |
| Rückkamera Blendenzahl | 1,8 |
| Objektivelemente der Rückfahrkamera | 5-Element-Objektiv |
| Objektivabdeckungsmaterial | Saphirglas |
| Digitaler Zoom | 5x |
| Autofokus | Ja |
| Panorama | Ja |
| Zeitraffer-Modus | Ja |
| Rückkamera-Blitz | Ja |
| Bildstabilisator | Ja |
| High Dynamic Range Video (HDR) Unterstützung | Ja |
| Technologie mit hohem Dynamikbereich (HDR) | Smart HDR 4 |
| Filmische Videostabilisierung | Ja |
| Videoaufnahme | Ja |
| Videoaufnahme-Modi | 720p, 1080p, 2160p |
| Auflösung bei Capture Geschwindigkeit | 1280x720@30fps, 1920x1080@120fps, 1920x1080@240fps, 1920x1080@25fps, 1920x1080@30fps, 1920x1080@60fps, 3840x2160@24fps, 3840x2160@25fps, 3840x2160@30fps, 3840x2160@60fps |
| Video-Capture Geschwindigkeit | 240 fps |
| Video-Stabilisator | Ja |
| Auflösung Frontkamera (numerisch) | 12 MP |
| Frontkamera Blendenzahl | 2 |
| Bildschirm-Blitz | Ja |
| Geolokalisation | Ja |
| Berstmodus | Ja |
| Stereo-Aufnahme | Ja |
| Hochformat | Ja |
| Porträtbeleuchtung | Ja |
| Portrait-Lichteffekte | Contour, High‑Key Mono, Natürlich/Natur, Bühne, Stage Mono, Studio |
| Unterstützte Kamera-Bildformate | HEIF, JPEG |
| Unterstützte Kamera-Videoformate | H.264, HEVC, ProRes |
| Mobile Netzwerkverbindung | Ja |
| Top WLAN-Standard | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Mobilfunknetzgenerierung | 5G |
| 3G-Standards | UMTS, HSPA, HSPA+, DC-HSDPA |
| 4G-Standards | LTE-TDD & LTE-FDD |
| 5G-Standard | NR |
| Bluetooth | Ja |
| Bluetooth-Version | 6.0 |
| WLAN-Standards | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| AirPlay | Ja |
| MIMO | Ja |
| SIM-Kartentyp | eSIM |
| Anzahl USB 2.0 Anschlüsse | 0 |
| Anzahl USB 2.0 Typ-C Anschlüsse | 0 |
| Anzahl Mini-USB 2.0 Anschlüsse | 0 |
| Anzahl Micro-USB 2.0 Anschlüsse | 0 |
| USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A | 0 |
| USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C | 0 |
| USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C | 0 |
| USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A | 0 |
| Anzahl Mini-USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)-Anschlüsse | 0 |
| Anzahl Mikro-USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anschlüsse | 0 |
| Thunderbolt-Technologie | Ja |
| Anzahl USB4 Gen 3×2-Ports | 0 |
| Anzahl Thunderbolt 3 Anschlüsse | 1 |
| USB-Typ-C DisplayPort-Wechselmodus | Ja |
| Docking-Steckverbindertyp | Apple Magnetic Connector, Apple Smart Connector |
| Räumliches Audio | Ja |
| Formfaktor | Tablet |
| Produktfarbe | Schwarz |
| Gerätetyp | Mobiles Tablet |
| Name der Farbe | Space Black |
| Standort-Position | Ja |
| GPS | Ja |
| iBeacon | Ja |
| WLAN basierte Ortung | Ja |
| Zugänglichkeitsmerkmale | AssistiveTouch, Audio Descriptions, Verdeckte Untertitel, Live Captions, Lupe, Echtzeittext (RTT), Siri und Diktieren, Gesprochener Inhalt, Subtitles, Switch Control, Type to Siri, Sprachsteuerung, VoiceOver, Zoom |
| Beschleunigungsmesser | Ja |
| Umgebungslichtsensor | Ja |
| Gyroskop | Ja |
| LiDAR-Sensor | Ja |
| Elektronischer Kompass | Ja |
| Barometer | Ja |
| Passwortschutz | Ja |
| Gesichtserkennung | Ja |
| Plattform | iPadOS |
| Installiertes Betriebssystem | iPadOS 26 |
| Virtueller Assistent | Apple Siri |
| Mitgelieferte Software | Apple Store; App Store; Books; Calculator; Calendar; Camera; Clips; Clock; Contacts; FaceTime; Files; Find My; Freeform; Games; GarageBand; Health; Home; iMovie; Invites; iTunes Store; Journal; Keynote; Magnifier; Mail; Maps; Measure; Messages; Music; News; Notes; Numbers; Pages; Passwords; Phone; Photo Booth; Photos; Podcasts; Preview; Reminders; Safari; Settings; Shortcuts; Stocks; Support; Swift Playgrounds; Tips; Translate; TV; Voice Memos; Weather |
| Apple Intelligence | Ja |
| Video-Dekodiergerät | Ja |
| Video-Kodiergerät | Ja |
| Akku-/Batterietechnologie | Lithium Polymer (LiPo) |
| Batterie enthalten | Ja |
| Batteriekapazität | 31,29 Wh |
| Kontinuierliche Videowiedergabe | 10 h |
| Browsingzeit (WLAN) | 10 h |
| Browsing-Zeit (5G) | 9 h |
| USB Typ-C Ladeport | Ja |
| Erforderliche Ladeleistung (min.) | 15 W |
| Erforderliche Ladeleistung (max.) | 60 W |
| USB Power | Ja |
| dt> G Akkulaufzeit pro Zyklus | 4260 min |
| Akkulaufzeit in Zyklen | 1000 |
| Zuverlässigkeitsklasse bei wiederholtem freien Fall | E |
| Reparierbarkeitsklasse | C |
| Internationale Schutzart (IP-Code) | IP42 |
| skala | A bis G |
| ENERGY STAR | Breite: 177,5 mm Tiefe: 249,7 mm Höhe: 5,3 mm Gewicht: 446 g |
| Verpackungsbreite | 262 mm |
| Verpackungstiefe | 188 mm |
| Verpackungshöhe | 32,1 mm |
| Paketgewicht | 750 g |
| Mitgelieferte Kabel | USB Typ-C |
| Markenspezifische Technologien | True Tone, Breite Farbe (P3) |
| Betriebstemperatur | 0 - 35 °C |
| Temperaturbereich bei Lagerung | -20 - 45 °C |
| Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb | 5 - 95% (nicht kondensierend) |
| Höhe bei Betrieb | 0 - 3000 m |
| Kontrastverhältnis | 2000000:1 |
iPad Pro MMMMMaximale Power. iPad Pro. MMMMMaximale Power. iPad Pro. Entwickelt für Apple Intelligence. Das iPad Pro mit der Power des Apple M5 Chip liefert eine unfassbare Performance für mehr Produktivität und fortschrittliche KI Workflows. Dank des brillanten Ultra Retina XDR Displays, superschnellem WLAN 7 und 5G Mobilfunk, Neural Accelerators für KI Workloads und überarbeitetem iPadOS gibt es für das iPad Pro keine Limits. Zusammen mit dem Apple Pencil Pro und dem Magic Keyboard für das iPad Pro ermöglicht es dir grenzenlose Vielseitigkeit, Kreativität und Produktivität.
Highlights:
- PERFORMANCE UND SPEICHERPLATZ – Das iPad Pro mit M5 Chip bringt dir unglaubliche Geschwindigkeit und leistungsstarke On Device KI für alle deine Aufgaben. Mit bis zu 2 TB Speicher, 16 GB Arbeitsspeicher und Neural Accelerators für KI Performance auf dem nächsten Level.
- IPADOS – Nutze Pro Apps und erledige mehr dank iPadOS 26 mit Liquid Glass Design und Fähigkeiten, die alles verändern. Das intuitive und flexible Fenstersystem lässt dich Workflows steuern, organisieren und verwalten wie nie zuvor.
- APPLE INTELLIGENCE – Apple Intelligence ist dein persönliches Intelligenz System. Es hilft dir, zu kommunizieren, dich auszudrücken und Dinge einfacher zu erledigen – mit bahnbrechendem Datenschutz bei jedem Schritt.
- 11 Zoll (27,94 cm) ULTRA RETINA XDR DISPLAY – Das fortschrittlichste Display der Welt mit extremer Helligkeit, präzisem Kontrast, ProMotion, großem P3 Farbraum und True Tone. Nanotexturglas für anspruchsvolle Lichtverhältnisse ist für die Konfigurationen mit 1 TB und 2 TB erhältlich.
- APPLE PENCIL UND MAGIC KEYBOARD FÜR DAS IPAD PRO – Der Apple Pencil Pro und der Apple Pencil (USB C) ermöglichen eine intuitive und präzise Steuerung für Zeichnungen, Notizen und Kreativität. Das Magic Keyboard sorgt für angenehmes Tippen und hat ein Trackpad mit haptischem Feedback.
- FORTSCHRITTLICHE KAMERAS – Das iPad Pro hat eine 12 MP Querformat Center Stage Frontkamera und eine 12 MP Weitwinkel-Kamera mit adaptivem True Tone Blitz. Vier Mikrofone in Studioqualität und ein 4 Lautsprecher-Audiosystem liefern sattes Audio.
- KONNEKTIVITÄT – WLAN 7 mit Apple N1 ermöglicht schnelle und sichere kabellose Verbindungen, um Fotos, Dokumente und große Videodateien problemlos zu übertragen. Und dank superschnellem 5G mit Apple C1X bleibst du an noch mehr Orten verbunden.
- ENTSPERREN UND BEZAHLEN MIT FACE ID – Entsperre dein iPad Pro, authentifiziere Käufe auf sichere Weise, melde dich bei Apps an und mehr – alles mit nur einem Blick.
Lieferumfang:
- Apple iPad Pro
- USB‑C Ladekabel (1 Meter)
- Arbeitsspeicher
- 16 GB
- Tablet Modell
- iPad Pro
- Produktlinie
- iPad
- Hersteller
- WLAN Standards
- 802.11802.11b802.11g802.11n802.11ac802.11ax802.11be
- Farbe
- Schwarz
- Displaytechnologie
- OLED
- PPI
- 264
- Gewicht
- 0.446 kg
- Speicherkapazität
- 16 GB
- SIM-Kartenslot vorhanden
- Ja
- Herstellernummer
- ME2U4TY/A
- EAN
- 1959504018200195950401820
- EPREL ID
- 2402630
- Arbeitsspeicher
- 16 GB
- Tablet Modell
- iPad Pro
- Produktlinie
- iPad
- Hersteller
- WLAN Standards
- 802.11802.11b802.11g802.11n802.11ac802.11ax802.11be
- Farbe
- Schwarz
- Displaytechnologie
- OLED
- PPI
- 264
- Gewicht
- 0.446 kg
- Speicherkapazität
- 16 GB
- SIM-Kartenslot vorhanden
- Ja
- Herstellernummer
- ME2U4TY/A
- EAN
- 1959504018200195950401820
- EPREL ID
- 2402630
Downloads & Hinweise







![Produktbild von Apple iPad Pro 13 256GB 8th Gen. (2025) 5G space black [only eSIM]](https://media.cdn.kaufland.de/product-images/400x400/e57316ebd18f20a1d74467b127bcaf50.webp)












Gesetzlicher Referenzpreis auf Kaufland.de (ohne Versandkosten)










Noch keine Kundenbewertungen
Für dieses Produkt sind noch keine Bewertungen vorhanden.



















