Ladegerät:
Wird nicht mitgeliefert
10-25
W
157,70
Kostenloser Versand
Versand aus Deutschland
Kostenlose Rückgabe – 14 Tage
3 zinsfreie Teilzahlungen mit
Ladegerät:
Wird nicht mitgeliefert
10-25
W
Alle Preise inkl. MwSt. /
Informationen zur Produktsicherheit:


















Das Smartphone Samsung Galaxy A17 läuft mit einem Android-Betriebssystem und verfügt über einen 2,4 GHz schnellen Prozessor. Mit einem Gewicht von 192 g und einer Größe von 16,44 x 7,79 x 0,75 cm zählt das Samsung Galaxy A17 Smartphone zu den großen Modellen. Sie sind häufig im Internet unterwegs und schauen unterwegs gerne Videos an? Auf dem 6,7 Zoll Multitouch-Display, das 1080 x 2340 Pixel darstellt, ist das ganz entspannt möglich. Hinzu kommt, dass das Smartphone Samsung Galaxy A17 über ein kratzfestes Glas verfügt.
Jederzeit bestens verbunden mit dem Galaxy A17
Ins Internet gelangen Sie mit Ihrem Galaxy A17 mittels LTE und WLAN. Der Hotspot Modus erlaubt es Ihnen, über das Smartphone auch Laptops und weiteren Geräten einen Internetzugang zur Verfügung zu stellen. Verbinden lässt sich das Smartphone mit Smartwatches und anderen Geräten über Bluetooth. NFC ermöglicht eine sichere Datenübertragung sowie mobiles Payment.
Das hat dieses Smartphone außerdem noch zu bieten
Mit einer hochauflösenden 50 Megapixel-Kamera und einer 13 Megapixel-Frontkamera können Sie Ihre schönsten Momente auf Fotos und Videos einfangen. Speichern Sie all Ihre Bilder und Videos auf dem Galaxy A17 von Samsung, das mit seinem riesigen Speichervolumen von 128 GB nebenbei noch massig Platz für Musik, Apps und Co. bietet. Wem das nicht genug ist, der kann die Kapazität mit einer MicroSD-Karte um maximal 2000 GB vergrößern. Über die besonders lange Akkulaufzeit freuen sich alle, die ihr Smartphone intensiv nutzen: Sie telefonieren bis zu 2520 Minuten, ohne das Gerät neu aufzuladen.
Highlights auf einen Blick:
Für wen geeignet?
Das Galaxy A17 DS 4G ist die perfekte Wahl für alle, die ein verlässliches Smartphone mit großem Display, starker Kamera und guter Akkulaufzeit suchen – ohne unnötig viel Geld auszugeben. Ideal für den täglichen Einsatz, Social Media, Streaming und Kommunikation.
Das Samsung Smartphone Galaxy A17 vereint modernes Design mit leistungsstarker Technik. Sein beeindruckendes 17cm (6,7-Zoll)-Super-AMOLED-Display bietet brillante Farben und gestochen scharfe Bilder – ideal für Streaming, Gaming und Social Media. Mit einer Dreifach-Kamera für professionelle Fotos, einem leistungsstarken MediaTek-Prozessor und einem ausdauernden 5000-mAh-Akku ist dieses Smartphone perfekt für den Alltag und darüber hinaus geeignet. Genießen Sie großzügigen Speicherplatz und schnelle Konnektivität, alles in einem schlanken und eleganten Gehäuse.
Features:
Highlights
Lieferumfang
Samsung Galaxy A17 LTE, Akku (fest verbaut), Datenkabel (USB-C auf USB-C), Steckplatzwerkzeug
Samsung Galaxy A17 Ein echter Hingucker
Unterstreiche deinen Style mit trendigem Design, das jetzt noch praktischer ist. Das Galaxy A17 5G A17 an sich ist um 7,5 mm schlanker als sein Vorgänger und somit auch leichter, wodurch es besser in der Hand liegt. Die abgerundeten Kanten und geradlinig angeordneten Kameralinsen sorgen für einen Look, bei dem selbst deine Freunde Augen machen werden.
Immersives Seherlebnis
Erlebe ein ausgezeichnetes Seherlebnis dank den großen und hellen 6,7" Displays 2 mit bis zu 90 Hz Bildwiederholrate – auch im Freien.
Gedacht, getan – mit KI
Deine Welt voller Möglichkeiten: Circle to Search 10 zeigt dir alles über den Inhalt, der dich interessiert – zieh einfach einen Kreis drumherum. Und falls du Hilfe bei einer Planung, Zusammenfassung oder Bild- und Videogenerierung brauchst, ist Google Gemini 9 für dich zur Stelle. Jetzt sogar in Echtzeit mit Live-Funktion.
Überzeugende 50 MP Triple-Kamera
Halte deine Lieblingsmomente mit der hochauflösenden Kamera fest – die neue optische Bildstabilisierung sorgt dabei jetzt auch für noch schärfere Videos und noch hellere Fotos. Und im Nachhinein kannst du sie jederzeit mit coolen Effekten bearbeiten.
Zuverlässig
Bleib auf dem neuesten Stand mit 6 Jahren Sicherheitsupdates und bis zu 6 OS-Upgrades. Bestens vor Spritzwasser und Staub geschützt dank der IP54- 12 . Ausdauernd dank 5.000 mAh 5 Akku und 25W Super-Schnelladen 6 .
1 Die durch das Gerät unterstützte Bandbreite kann je nach Region und Dienstanbieter variieren. 2 Die Bildschirmdiagonale des Galaxy A17 5G und des Galaxy A17 misst 6,7"/16,91cm im vollen Rechteck und 6,5"/16,45cm innerhalb der Abrundungen. Der tatsächlich nutzbare Bildschirmbereich ist durch die abgerundeten Ecken sowie den Bereich der Frontkamera verringert. Die Helligkeit beträgt 800 Nits im HBM ("High Brightness Mode"). 3 Der Benutzerspeicher ist aufgrund des Vorhandenseins des Betriebssystems und der Software für die Geräte-Features kleiner als die Gesamtspeichergröße. Der tatsächliche Benutzerspeicher ist je nach Mobilfunkbetreiber unterschiedlich und kann sich nach Software-Updates verändern. 4 Die microSD-Karte ist separat erhältlich. Bis zu 2 TB. Das externe Speichermedium kann zum Speichern von Mediadateien wie Fotos, Videos und Musikdateien genutzt werden, aber nicht zum Speichern von Apps. Die Verfügbarkeit kann je nach Land und Hersteller variieren. 5 Die mAh-Angaben beziehen sich auf den typischen Wert der Akkukapazität, der unter Laborbedingungen ermittelt wurde. Die nach der einschlägigen Norm IEC 6196 ermittelte (Mindest-)Kapazität beläuft sich auf einen geringeren Wert. Die tatsächliche Akkulaufzeit kann je nach Netzwerkumgebung, Nutzerverhalten und anderen Faktoren variieren. 6 Ladeadapter nicht enthalten. Empfohlen wird ein 10-25W Ladeadapter mit PD-Support, oder ein optional erhältlicher Samsung Ladeadapter mit Schnellladefunktion. 7 IP54-: Schutz bei dauerhaftem Untertauchen bei 1,5 m Wassertiefe für 30 Minuten und ausschließlich in klarem Wasser. Kein Schutz bei Salzwasser und anderen Flüssigkeiten, insbesondere Seifenlauge, Alkohol und/oder erhitzter Flüssigkeit. 8 Die Funktion "Anrufe/Nachrichten auf anderen Geräten" wird zwischen Samsung-Geräten mit Android P und 3 GB RAM oder mehr unterstützt. Für die Nutzung der Funktion, müssen beide Geräte mit demselben Samsung-Konto verbunden sein und die Geräte müssen davor in den Einstellungen gekoppelt werden, um eine automatische Verbindung herzustellen. Die Sicherheitsfunktionen oder die Hardware-/Software-Architektur von Samsung Knox Vault auf Smartphones der Samsung Galaxy A-Serie können sich von denen auf Samsung Galaxy Flaggschiff-Geräten, einschließlich Smartphones der S-Serie, Z-Serie, S FE-Serie und Tablets der Tab S-Serie, die ab 2021 auf dem Markt sind, unterscheiden. Die Verfügbarkeit von Samsung Knox Vault kann je nach Gerätemodell variieren. 9 Google Gemini ist eine Marke von Google LLC. Die Verfügbarkeit von Suchfunktionalitäten und unterstützten Apps können je nach Land, Sprache und Gerätemodell variieren. Eine Internetverbindung ist erforderlich. Nutzer*innen müssen möglicherweise Android und die Google App auf die neueste Version aktualisieren. Funktioniert nur mit kompatiblen Apps und Oberflächen. Suchergebnisse können je nach visuellen Übereinstimmungen variieren. 10 Google Circle to Search ist eine Marke von Google LLC. Netzwerkverbindung erforderlich. Die Verfügbarkeit der Suchfunktionen und der unterstützten Apps kann je nach Land, Sprache und Gerät variieren. Die Ergebnisse können je nach visuellen Übereinstimmungen variieren. Möglicherweise muss der Nutzer Android auf die neueste Version aktualisieren. 11 Für bestimmte AI Funktionen ist ein Samsung Account erforderlich. Die Verfügbarkeit des Dienstes kann je nach Land und Sprache variieren. 12 Die Ergebnisse können je nach Bild und Objekt, das du entfernen möchtest, variieren. Die Ergebnisse können je nach Lichtverhältnissen und/oder Aufnahmebedingungen variieren, einschließlich mehrerer Objekte, unscharfer Objekte oder sich bewegender Objekte.
Lieferumfang
Samsung Galaxy A17 A175 4G 128 GB / 4 GB - Smartphone - schwarz
Brillantes Super AMOLED Display: 6,7" FHD+ Bildschirm mit 90 Hz Bildwiederholrate für flüssige Darstellung.
Effizienter MediaTek Helio G99 Prozessor: Octa-Core Chip mit 6 nm Architektur für zuverlässige Leistung im Alltag.
Schnelles LTE-Internet: Verlässliche Verbindung mit 4G, WLAN ac und Bluetooth 5.3 – perfekt für Streaming & Apps.
Vielseitige Kamera: 50 MP Hauptkamera mit OIS, 5 MP Ultraweitwinkel, 2 MP Tiefensensor und 13 MP Frontkamera für starke Fotos und Videos in Full-HD.
Lange Akkulaufzeit: 5.000 mAh Akku mit Schnellladen bis 25 W – ideal für den ganzen Tag.
Großer Speicher: 128 GB interner Speicher, per microSD erweiterbar auf bis zu 2 TB, kombiniert mit 4 GB RAM.
Robust und sicher: IP54-, Gorilla Glass Victus und biometrische Sicherheit per Fingerabdruck und Gesichtserkennung.
Android 15 mit One UI 7 Core: Benutzerfreundliche Oberfläche mit Funktionen wie Dual Mes
| Gerätetyp | Smartphone | |
| Netzwerktechnologie | GSM / HSPA / LTE | |
| Modell | 164.4 x 77.9 x 7.5 mm | |
| Gewicht | 192 g | |
| SIM-Kartenformat | Nano-SIM | |
| Displaytyp | Super AMOLED, 90 Hz | |
| Bildschirmdiagonale | 6,7 Zoll | |
| Betriebssystem | Android 15 | |
| Speicherkarte | microSDXC (teilt sich den SIM-Kartensteckplatz) | |
| Interner Speicher | 128GB 4GB RAM | |
| Hauptkamera | 50 MP | |
| Frontkamera | 13 MP | |
| WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, Dualband, Wi-Fi Direct | |
| Bluetooth | 5.3, A2DP, LE | |
| Standortbestimmung | GPS, Galileo, GLONASS, BDS, QZSS | |
| NFC | Ja | |
| USB-Anschluss | USB-C 2.0 | |
| Akku | 5000 mAh | |
| Ladeleistung | 25 W (kabellos) | |
| Bildschirmdiagonale | 17 cm (6.7") | |
| Display-Auflösung | 1080 x 2340 Pixel | |
| Bildschirmform | Flach | |
| Marketingname Displaytechnologie | Super AMOLED | |
| Panel-Typ | AMOLED | |
| Anzahl der Farben des Displays | 16 Millionen Farben | |
| Maximale Bildwiederholrate | 90 Hz | |
| Prozessorfamilie | MediaTek | |
| Prozessor Boost-Frequenz | 2,2 GHz | |
| RAM-Kapazität | 4 GB | |
| Interne Speicherkapazität | 128 GB | |
| Kompatible Speicherkarten | MicroSD (TransFlash) | |
| Benutzerspeicher | 105,8 GB | |
| Max. Speicherkartengröße | 2 TB | |
| Rückkamera-Typ | Dreifach-Kamera | |
| Auflösung Rückkamera (numerisch) | 50 MP | |
| Frontkamera-Typ | Einzelne Kamera | |
| Auflösung Frontkamera (numerisch) | 13 MP | |
| Rückkamera-Blitz | Ja | |
| Auflösung zweite Rückkamera (numerisch) | 5 MP | |
| Dritte Rückfahrkamera-Auflösung (numerisch) | 2 MP | |
| Rückkamera Blendenzahl | 1,8 | |
| Zweite Rückkamera Blendenzahl | 2,2 | |
| Dritte Rückfahrkamera Blendenzahl | 2,4 | |
| Digitaler Zoom | 10x | |
| Frontkamera Blendenzahl | 2 | |
| Maximale Framerate | 120 fps | |
| Autofokus | Ja | |
| Bildstabilisator | Ja | |
| Bildstabilisator Typ | Optical Image Stabilization (OIS) | |
| Zeitlupenmodus | Ja | |
| Zeitlupenbildrate | 120fps @HD | |
| SIM-Kartensteckplätze | Hybride Dual-SIM | |
| Mobilfunknetzgenerierung | 4G | |
| SIM-Kartentyp | NanoSIM | |
| 3G-Standards | UMTS | |
| 4G-Standards | LTE-TDD & LTE-FDD | |
| 5G-Standard | Nicht unterstützt | |
| Top WLAN-Standard | Wi-Fi 5 (802.11ac) | |
| Bluetooth | Ja | |
| WLAN-Standards | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) | |
| Bluetooth-Version | 5.3 | |
| unterstützte 3G-Bandbreiten | 850,900,2100 MHz | |
| unterstützte 4G-Bandbreiten | 700,800,850,1800,2100,2300,2500,2600 MHz | |
| Wi-Fi Direct | Ja | |
| Nahfeldkommunikation (NFC) | Ja | |
| USB-Stecker | USB Typ-C | |
| USB-Version | 2.0 | |
| Standort-Position | Ja | |
| GPS | Ja | |
| GLONASS | Ja | |
| BeiDou | Ja | |
| Galileo | Ja | |
| Quasi-Zenit-Satelliten-System (QZSS) | Ja | |
| Formfaktor | Balken | |
| Produktfarbe | Schwarz | |
| Fingerabdruckscanner | Ja | |
| Unterstützte Audioformate | 3GA, AAC, AMR, AWB, FLAC, IMY, M4A, Mittel, MIDI, MP3, MXMF, OGA, OGG, OTA, RTTTL, RTX, WAV, XMF | |
| Unterstützte Videoformate | 3G2, 3GP, AVI, FLV, M4V, MKV, WEBM | |
| Plattform | Android | |
| Akku-/Batteriekapazität | 5000 mAh | |
| Akkulaufzeit in Zyklen | 1200 | |
| Kontinuierliche Videowiedergabe | 18 h | |
| Annäherungssensor | Ja | |
| Beschleunigungsmesser | Ja | |
| Umgebungslichtsensor | Ja | |
| Gyroskop | Ja | |
| Geomagnetischer Sensor | Ja | |
| USB Typ-C Ladeport | Ja | |
| Erforderliche Ladeleistung (min.) | 10 W | |
| Erforderliche Ladeleistung (max.) | 25 W | |
| Akkulaufzeit pro Zyklus | 3079,8 min | |
| Zuverlässigkeitsklasse bei wiederholtem freien Fall | B | |
| Reparierbarkeitsklasse | C | |
| Internationale Schutzart (IP-Code) | IP54 | |
| skala | A bis G | |
| Gewicht | 190 g | |
| Breite | 77,9 mm | |
| Tiefe | 7,5 mm | |
| Höhe | 164,4 mm | |
| Verpackungsbreite | 170 mm | |
| Verpackungstiefe | 85 mm | |
| Verpackungshöhe | 30 mm | |
| Paketgewicht | 280 g | |
| Netzwerktechnologie | GSM / HSPA / LTE | |
| Abmessungen | 164,4 x 77,9 x 7,5 mm (6,47 x 3,07 x 0,30 Zoll) | |
| Bauweise | Glas vorne (Gorilla Glass Victus+), Kunststoffrückseite, Kunststoffrahmen | |
| SIM-Karten-Optionen | Nano-SIM Nano-SIM + Nano-SIM | |
| Haltbarkeit | IP54 staubgeschützt und wasserabweisend (Wasserstrahlen) | |
| Typ | Super AMOLED, 90Hz | |
| Größe | 6,7 Zoll, 110,2 cm² (86,0% Bildschirm-zu-Gehäuse-Verhältnis) | |
| Auflösung | 1080 x 2340 Pixel, 19,5:9-Verhältnis (385 ppi Pixeldichte) | |
| Schutz | Corning Gorilla Glass Victus+, Mohs-Niveau 5 | |
| Betriebssystem | Android 15, One UI 7 (bis zu 6 Android-Hauptupdates) | |
| Chipsatz | Mediatek Helio G99 (6 nm) | |
| Prozessor | Acht-Kern (2x2,2 GHz Cortex-A76 & 6x2,0 GHz Cortex-A55) | |
| Grafikprozessor | Mali-G57 MC2 | |
| Kartensteckplatz | microSDXC (nutzt geteilten SIM-Steckplatz) | |
| Interne Speicheroptionen | 128 GB 4 GB RAM 256 GB 8 GB RAM | |
| Dreifachkamera-Setup | 50 MP, f/1,8 (Weitwinkel), 1/2,76", 0,64µm, AF, OIS 5 MP, f/2,2 (Ultra-Weitwinkel), 1/5,0", 1,12µm 2 MP, f/2,4 (Makro) | |
| Funktionen | LED-Blitz, Panorama, HDR | |
| Video | 1080p@30fps | |
| Einzelkamera | 13 MP, f/2,0 (Weitwinkel), 1/3,1", 1,12µm | |
| Ton Lautsprecher | Ja | |
| 3,5-mm-Buchse | Nein | |
| WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, Dual-Band, Wi-Fi Direct | |
| Positionierung | GPS, GALILEO, GLONASS, BDS, QZSS | |
| Radio | FM-Radio (je nach Markt/Region) | |
| USB | USB Type-C 2.0 | |
| Sensoren | Fingerabdruck (seitlich montiert) Beschleunigungssensor Kompass Virtuelle Näherungserkennung | |
| Batterie Typ | 5000 mAh | |
| Aufladen | 25W kabelgebunden | |
| Prozessor-Boost-Frequenz | 2,2 GHz | |
| USB-Typ-C-Ladeanschluss | Ja | |
| WLAN-Standards | 802.11g, 802.11a, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), 802.11b | |
| Maximaler WLAN-Standard | Wi-Fi 5 (802.11ac) | |
| 4G-Standard | LTE-TDD & LTE-FDD | |
| 4G-Bänder Unterstützte Frequenzen | 1800, 2600, 850, 2500 MHz, 700, 2300, 2100, 800 MHz | |
| Unterstützte 3G-Frequenzen | 2100 MHz, 850, 900 MHz | |
| SIM-Kartenfunktion | Hybrid Dual SIM | |
| Fingerabdruckleser | Ja | |
| Netzteil enthalten | Nein | |
| Anzahl der Farben | 16 Millionen Farben | |
| Bildschirmauflösung | 1080 x 2340 Pixel | |
| Paneltyp | AMOLED | |
| Technologiebezeichnung | Super AMOLED | |
| Maximale Bildwiederholfrequenz | 90 Hz | |
| Audioformate Unterstützte Formate | 3GA, OGG, RTX, XMF, Mid, IMY, RTTTL, AAC, FLAC, OGA, MIDI, MXMF, M4A, MP3, OTA, AWB, WAV, AMR | |
| Interner Speicher | 128 GB | |
| Arbeitsspeicher | 4 GB | |
| Auflösung der Frontkamera | 13 MP | |
| Auflösung der Rückkamera | 50 MP | |
| Anzahl der Blendenöffnungen der Frontkamera | 2 | |
| Bildstabilisierungstyp | Optische Bildstabilisierung (OIS) | |
| Zweite Blendenöffnung der Rückkamera Anzahl | 2,2 | |
| Auflösung der zweiten Rückkamera (numerisch) | 5 MP | |
| Blitz der Rückkamera | Ja | |
| Blende der dritten Rückkamera | 2,4 | |
| Frontkameratyp | Einzelkamera | |
| Rückkameratyp | Dreifachkamera | |
| Auflösung der dritten Rückkamera (numerisch) | 2 MP | |
| Blende der Rückkamera | 1,8 | |
| Akkukapazität | 5000 mAh | |
| Kontinuierliche Videowiedergabezeit | 18 Stunden | |
| Gyroskop | Ja | |
| Beschleunigungsmesser | Ja | |
| Näherungssensor | Ja | |
| Umgebungslichtsensor | Ja | |
| Geomagnetischer Sensor | Ja | |
| GLONASS | Ja | |
| GPS (Satellit) | Ja | |
| Positionsbestimmung | Ja | |
| Galileo | Ja | |
| Quasi-Zenith-Satellitensystem (QZSS) | Ja | |
| BeiDou | Ja | |
| Klasse | A | |
| Internationaler Schutzcode (IP) | IP54 | |
| Batterielebensdauer in Zyklen | 1200 | |
| Batterielebensdauer pro Zyklus | 3079,8 min | |
| Reparaturfähigkeitsklasse | C | |
| Zuverlässigkeitsklasse bei wiederholtem freiem Fall | B | |
| Technische Daten Bildschirmdiagonale | 17 cm (6.7") | |
| Display-Auflösung | 1080 x 2340 Pixel | |
| Display-Technologie | Super AMOLED | |
| Maximale Bildwiederholrate | 90 Hz | |
| Prozessor | MediaTek, 2,2 GHz | |
| RAM | 4 GB | |
| Interner Speicher | 128 GB | |
| Erweiterbarer Speicher | bis zu 2 TB (MicroSD) | |
| Hauptkamera | 50 MP (f/1,8), Dreifach-Kamera | |
| Frontkamera | 13 MP (f/2,0) | |
| Akkukapazität | 5000 mAh | |
| Akkulaufzeit (Videowiedergabe) | 18 Stunden | |
| SIM-Kartensteckplätze | Hybride Dual-SIM (NanoSIM) | |
| Mobilfunkstandard | 4G LTE | |
| WLAN | Wi-Fi 5 (802.11ac) | |
| Bluetooth | 5.3 | |
| NFC | Ja | |
| USB-Anschluss | USB Typ-C, Version 2.0 | |
| Abmessungen | 164,4 mm x 77,9 mm x 7,5 mm | |
| Gewicht | 190 g | |
| Schutzart | IP54 (Staub- und Spritzwasserschutz) | |
| Betriebssystem | Android | |
| Farbe | Schwarz | |
| SAMSUNG Galaxy A17 LTE 128GB, schwarz 6,7 FHD+ Super AMOLED 90Hz Display | Android Betriebssystem | |
| Exynos 1330 Octa-Core Prozessor | (2x2,4 GHZ / 6x2,0 GHz) | |
| Triple-Kamera | 50 MP (Hauptkamera) / 5 MP (Ultra-Weitwinkelkamera) / 2 MP (Makrokamera) | |
| Frontkamera | 13MP | |
| 4GB RAM | 128GB interner Speicher, mit microSD bis zu 1TB | |
| WLAN 802.11 b/g/n/ac 2,4 + 5 GHz | Bluetooth 5.3, NFC, GPS | |
| Abmessungen | 164,4 x 77,9 x 7,9mm | |
| Gewicht | 200 Gramm | |
| USB-C, Type-C | Dual Nano-Sim | |
| Akku | 5. | |
| Allgemeines Typ | Mobiltelefon | |
| Farbe | Schwarz | |
| Schnittstellen/Konnektivität Mobilfunkstandards | LTE | |
| Technische Daten Flash-Speicher | 128 GB | |
| Zeitlupengeschwindigkeit | 120 fps @HD | |
| Unterstützte Audioformate | RTX | |
| Schutzart | IP54 | |
| Unterstützte Videos Formate | FLV, , WLAN-Standard: Wi-Fi 4 (802.11n), Maximale Prozessortaktfrequenz: 2,2 GHz, Bluetooth: Ja, Produktgewicht: 190 g Produkthöhe: 164,4 mm; Unterstützter USB-Anschluss: USB Typ-C; Displayfarben: 16 Millionen Farben; Bildschirmdiagonale: 6,7 Zoll; Unterstützte Speicherkarten: microSD; Produktfarbe: Schwarz Auflösung: 1080 x 2340 px Netzteil: Nein WLAN-Standard: Wi-Fi 5 (802.11ac) Prozessor: MediaTek Produktbreite: 77,9 mm Produkttiefe: 7,5 mm; GLONASS: Ja; Quasi-Zenith-Satellitensystem (QZSS): Ja; Akkukapazität: 5000 mAh; Gyroskop: Ja; Anzahl der Frontkamera-Öffnungen: 2 Unterstützte 3G-Bänder: 850 MHz Wi-Fi Direct: Ja USB-Version: 2.0 Plattform: Android 4G-Standards: LTE-TDD & LTE-FDD Unterstützte 4G-Netze: 700 MHz; Beschleunigungsmesser: Ja; NFC: Ja; Helligkeit; Dritte Rückkameralinse: 2,4 mm; Geomagnetischer Sensor: Ja; 3G-Standards: UMTS Mobilfunknetzgeneration: 4G Interner Speicher: 128 GB SIM-Kartenunterstützung: Hybrid Dual SIM Galileo: Ja Bildstabilisatortyp: Optische Bildstabilisierung (OIS) Position: Ja Bildstabilisator: Ja Blitz der Rückkamera: Ja Arbeitsspeicher: 4 GB Auflösung der Rückkamera | 5 Megapixel |
| Digitalzoom | 10x | |
| Blende der Rückkamera | 1,8 | |
| Maximale Bildwiederholfrequenz | 90 Hz | |
| SIM-Kartentyp | Nano-SIM | |
| GPS | Ja | |
| Bluetooth-Version | 5.3 | |
| Maximale Speicherkartengröße | 2 TB | |
| Auflösung der Rückkamera | 50 MP | |
| skala | Von A bis G | |
| Blendenöffnung der zweiten Rückkamera | 2,2 | |
| Sensortyp | AMOLED | |
| Umgebungslichtsensor | Ja | |
| BeiDou | Ja | |
| Näherungssensor | Ja | |
| Rückkameratyp | Dreifachkamera | |
| Auflösung der Frontkamera | 13 MP | |
| Benutzerspeicher | 105,8 GB | |
| Maximale Videowiedergabezeit | 18 Stunden | |
| Auflösung der dritten Kamera – Rückseite | 2 MP | |
| Maximale Bildrate | 120 fps | |
| Typ der Frontkamera | Einzellinse | |
| Akkulaufzeit pro Ladezyklus | 3079,8 min | |
| Zeitlupenmodus | Ja | |
| Falltest | B | |
| Akkulaufzeit (Ladezyklen) | 1200 | |
| Reparaturfreundlichkeit | C | |
| Bezeichnung der Displaytechnologie | Super AMOLED | |
| 5G-Standard | Nicht unterstützt |
























Sortierung:
Sortierung:Der Versand erfolgte super schnell.
Das Smartphone hat eine sehr schöne Farbe und die Einrichtung ist gut zu machen .
Mit der Qualität bin icg voll zufrieden.
Preis-Leistung stimmt.
Musste mich erst .it dem Handy vertraut machen. Danach war es angenehm.
Top Smartphone. Sehr handlich und in allen Belangen sehr gut zu
bedienen.
Es war ein Geschenk, also Zufriedenheit
Einfach super.
Sehr guter Artikel
sehrgut




Gesetzlicher Referenzpreis auf Kaufland.de (ohne Versandkosten)






Gesetzlicher Referenzpreis auf Kaufland.de (ohne Versandkosten)





Gesetzlicher Referenzpreis auf Kaufland.de (ohne Versandkosten)

Gesetzlicher Referenzpreis auf Kaufland.de (ohne Versandkosten)


Gesetzlicher Referenzpreis auf Kaufland.de (ohne Versandkosten)

