Ladegerät:
Wird nicht mitgeliefert
862,64
Kostenloser Versand
Versand aus Deutschland
Kostenlose Rückgabe – 14 Tage
3 zinsfreie Teilzahlungen mit
Ladegerät:
Wird nicht mitgeliefert
Alle Preise inkl. MwSt. /
Informationen zur Produktsicherheit:





Gesetzlicher Referenzpreis auf Kaufland.de (ohne Versandkosten)





Allgemeine Informationen
| Hersteller | Apple, Inc |
| Hersteller-Artikelnummer | MCNJ4TY/A |
| Hersteller-Webseite | |
| Marke | Apple |
| Produktlinie | iPad Air 13 (2025) |
| Produktbezeichnung | iPad Air 13 (2025) Tablet |
| Produkttyp | Tablet |
Technische Informationen
| Release-Jahr | 2025 |
| KI-gestützt | Ja |
| Audioformate | AAC MP3 Apple Lossless FLAC |
| Videoformate | HEVC H.264 ProRes |
Prozessor
| Prozessorhersteller | Apple |
| Prozessortyp | M3 |
| Prozessorkern | Octa-Core |
Speicher
| Arbeitsspeicher | 8 GB |
Speichermedien
| Größe Flash-Speicher | 128 GB |
Display / Auflösung
| Bildschirmgröße | 33 cm (13 Zoll) |
| Typ Display-Bildschirm | LCD |
| Display-Technologie | IPS-Technologie (In-Plane-Switching) Liquid Retina Display True-Tone-Technologie |
| Seitenverhältnis | 4:3 |
| Bildschirmauflösung | 2732 x 2048 |
| Farbskala | DCI-P3 |
| Helligkeit | 600 cd/m² |
| HDR-Typ (High Dynamic Range) | HDR10 HDR10+ |
| Pixeldichte (ppi) | 264 |
| Hersteller Grafikcontroller | Apple |
| Grafikprozessor-Core | Nona-core (9 Core) |
| Grafikspeicherzugriff | Gemeinsam genutztem |
Netzwerk/Kommunikation
| WWAN unterstützt | Nein |
| Telefonfunktion | Nein |
| Wireless LAN | Ja |
| Wireless LAN-Standard | IEEE 802.11ax |
| Bluetooth | Ja |
| Bluetooth-Standard | Bluetooth 5.3 |
| Bluetooth-Profile unterstützt | A2DP |
| Near Field Kommunikation | Nein |
Schnittstellen / Anschlüsse
| USB Typ C | Ja |
| DisplayPort | Ja |
| Ladeschnittstelle | USB-Typ C |
Ausstattung
| Sensortyp | Fingerabdruck-Sensor 3-Achsen-Gyros Schwingungsmesser Umgebungslichtsensor Digitaler Kompass Barometer |
| Vordere Kamera | Ja |
| Frontkamerablende | f/2.0 |
| Vordere Kamera Auflösung | 12 Megapixel |
| Hintere Kamera | Ja |
| Blende der hinteren Kamera | f/1.8 |
| Hintere Kamera Auflösung | 12 Megapixel |
| Fokuseinstellungen | Autofokus |
| Digitaler Zoom | 5x |
| Fingerabdruck-Scanner | Ja |
| Tonsystem | Stereo |
| Soundsystem | Dolby Atmos |
Betriebssystem
| Betriebssystem-Plattform | iPadOS |
Akku/Batterie
| Batteriekapazität | 9705 mAh |
| Maximale Akkulaufzeit (Web Surfen) | 10 Stunden |
Stromversorgung
| Stromversorgung | Batterie Wechselstromadapter |
Abmessungen / Gewicht / Farbe
| Farbfamilie | Blau |
| Produktfarbe | Blau |
| Formfaktor | Slate |
| Höhe | 280,6 mm |
| Breite | 214,9 mm |
| Tiefe | 6,1 mm |
| Gewicht | 616 g |
Verschiedenes
| Packungsinhalt | iPad Air USB-C Ladekabel (1 M) |
| Unterstützer Sprachassistent | Siri |
| Merkmale | Anti-Reflex-Beschichtung Resistent gegen Fingerabdrücke Oleophobe Beschichtung Neural Engine Touch ID Lautstärke-Kontrollschaltfläche iBeacon VoiceOver Bildschirmvergrößerung AssistiveTouch Echtzeittext (RTT) Speak Screen Kratzfest Smart HDR 4 |
| Energy Star | Ja |
Apple 13-inch iPad Air M3 Wi-Fi - Tablet - 128 GB - 33 cm (13") (MCNJ4TY/A)
Produktbeschreibung
Apple 13-inch iPad Air M3 Wi-Fi - Tablet - 128 GB - 33 cm (13")
| Produkttyp | Tablet |
| Energielabel QR-Code URL | Ja |
| Bildschirm | 33 cm (13") IPS LED-Hintergrundbeleuchtung - 2732 x 2048 (264 ppi (Pixel pro Zoll)) - Multi-Touch |
| Prozessor | Apple M3 (8 Kerne) |
| Neurale Prozessor-Einheit (NPU) | Apple 16-core Neural Engine |
| Speicherkapazität | 128 GB |
| RAM | 8 GB |
| Wireless Connectivity | 802.11a/b/g/n/ac/ax (Wi-Fi 6E), Bluetooth 5.3 |
| Hintere Kamera | 12 Megapixel Fokus: automatisch |
| Vordere Kamera | 12 Megapixel |
| Sicherheitsgeräte | Lesegerät für Fingerabdruck |
| Akkubetriebszeit | Bis zu 10 Stunden |
| Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) | 21.49 cm x 0.61 cm x 28.06 cm |
| Gewicht | 616 g |
| Farbe | Blau |
| Umweltschutzstandards | ENERGY STAR-qualifiziert, EPEAT Gold |
| CO2-Fußabdruck | 89 Kohlendioxidemissionen in kg |
| Seltene Erden | 99 % recycelte Seltenerdelemente |
| Spezifische Absorptionsrate (SAR) | 1.21 W/kg (body) 1.21 W/kg (Gliedmaßen) |
EAN: 0195949975653
Hersteller-ArtNr.: MCNJ4TY/A
Hersteller: Apple
Details
Allgemein
| Produkttyp | Tablet |
| Energielabel QR-Code URL | Apple |
| Intelligenz | Ja |
Bildschirm
| Typ | 33 cm (13") IPS - LED-Hintergrundbeleuchtung |
| Auflösung | 2732 x 2048 (264 ppi (Pixel pro Zoll)) |
| Touchscreen | Multi-Touch |
| Helligkeit | 600 cd/m² |
| Merkmale | Entspiegelt, BFR/PVC-frei, ohne Quecksilber, Zoom, arsenfreies Glas, komplett laminiertes Display, True Tone Display, HDR10-kompatibel, fettabweisende Beschichtung gegen Fingerabdrücke, HLG-Gamma, Liquid Retina Display, P3 Wide Color Gamut, Dolby Vision, HDR10+, HDR-Konformität, Apple Pencil Pro unterstützt, Apple Pencil (USB-C) unterstützt, Apple Pencil Hover |
Prozessor
| Prozessor | Apple M3 |
| Anz. der Kerne | 8 Kerne |
| Leistungskerne | 4 |
| Effiziente Kerne | 4 |
| Neurale Prozessor-Einheit (NPU) | Familie des Künstlichen Intelligenzprozessors Apple |
| Modell des Prozessors für künstliche Intelligenz | 16-core Neural Engine |
Arbeitsspeicher
| Speicherkapazität | 128 GB |
| RAM | 8 GB |
Kommunikationsformen
| Wireless Connectivity | 802.11a/b/g/n/ac/ax (Wi-Fi 6E), Bluetooth 5.3 |
| Sicherheitsprotokolle & Merkmale | 2x2 MIMO-Technologie |
Hintere Kamera
| Sensorauflösung | 12 Megapixel |
| Kamerazoom | 5x Digitalzoom |
| Fokuseinstellung | Automatisch |
| Objektivblende | F/1.8 |
| Objektiv Element Anzahl | 5-Element |
| HDR Modus | Smart HDR 4 |
| Kameramodi | Stoßmodus, Panorama, Zeitraffer-Modus, Zeitlupenmodus, Fotos und Live Photos mit großem Farbbereich, Weitwinkel |
| Video Auflösungen | 1920 x 1080 (1080p) at 30 fps, 1920 x 1080 (1080p) bei 60 fps, 1280 x 720 (720p) bei 30 fps, Zeitlupen-Video 1920 x 1080 (1080p) bei 120 fps, 3840 x 2160 (4K) at 30 fps, 3840 x 2160 (4K) bei 60 fps, 3840 x 2160 (4K) bei 24 fps, 1920 x 1080 (1080p) bei 25 fps, Zeitlupen-Video 1920 x 1080 (1080p) bei 240 fps, 3840 x 2160 (4K) bei 25 fps |
| Merkmale | Saphir Kristall Objektivdeckel, Cinematic Videostabilisierung, Fokus Pixel, Automatische Bildstabilisierung, Playback Zoom, Geotagging, Kontinuierliche Autofokus-Videofunktion, Zeitraffervideo mit Bildstabilisierung, Panoramabild (bis zu 63 Megapixel), HEIF-Bildformat, Erweiterter Dynamikbereich für Video bis zu 30 fps, aufgenommene Bildformate JPEG |
Vordere Kamera
| Sensorauflösung | 12 Megapixel |
| Linsenöffnung | F/2.0 |
| HDR Modus | Smart HDR 4 |
| Kameramodi | Stoßmodus, Zeitraffer-Modus, Hochformat-Modus, Fotos und Live Photos mit großem Farbbereich, Landschaft, Weitwinkel, Bühne Lichtquelle Retina Flash with True Tone |
| Video Auflösungen | 1920 x 1080 (1080p) at 30 fps, 1920 x 1080 (1080p) bei 60 fps, 1920 x 1080 (1080p) bei 25 fps |
| Merkmale | FaceTime HD-Kamera, automatische Bilderstabilisierung, Cinematic Videostabilisierung, Erweiterter Dynamikbereich für Video bis zu 30 fps, Zeitraffervideo mit Bildstabilisierung, Objektivkorrektur |
Multimedia
| Grafik | Apple M3 9 Kerne |
| Unterstützte Digital Audio Standards | AAC, MP3, FLAC, Apple Lossless, Dolby Atmos, Dolby Digital, Dolby Digital Plus |
| Unterstützte Digital Video Standards | H.264, HEVC, ProRes, AV1 |
| Max. externe Auflösung | 6K |
| Audio | Zwei Mikrofone, Stereo-Lautsprecher im Querformat |
Eingabegerät
| Sicherheitsgeräte | Lesegerät für Fingerabdruck |
Software
| Vorinstallierte Software | Clock, Mail, Calculator, Notes, Calendar, Contacts, Messages, Camera, Files, FaceTime, Photo Booth, Safari, Photos, App Store, Maps, News, Stocks, Weather, Siri, Books, Reminders, Music, Settings, Voice Memos, iTunes Store, Podcasts, Health, Apple Pay, Apple TV App, Home, Measure, Tips, Find My, Shortcuts, Translate, Magnifier, Freeform, Passwords |
Systemvoraussetzungen für PC-Anschluss
| Erforderliches Betriebssystem | Windows 10 oder aktuellere Version, Apple macOS Catalina 10.15 oder später, Apple macOS High Sierra 10.13 - Apple macOS Mojave 10.14.6 |
Erweiterung und Konnektivität
| Schnittstellen | 1 x USB-C/DisplayPort 1 x Smart Connector 1 x Magnetanschluss |
Batterie
| Technologie | Lithium-Polymer |
| Kapazität | 36.59 Wh |
| Betriebszeit | Bis zu 10 Stunden |
| Laufzeitdetails | Web-Browsing über Wi-Fi: bis zu 10 Stunde(n) Video-Wiedergabe: bis zu 10 Stunde(n) |
| Batterielebensdauer pro Zyklus | 72 Std. |
| Batteriedauer in Zyklen | 1000 |
Verschiedenes
| Farbe | Blau |
| Gehäusematerial | Aluminium |
| Sensoren | Beschleunigungssensor, Umgebungslichtsensor, 3-Achsen-Gyrosensor, digitaler Kompass, Barometer, Touch ID-Sensor |
| Leistungsmerkmale | VoiceOver-Bildschirmleser, AirPlay, Diktat, AssistiveTouch, iBeacon Mikro-Ortung, Voice Control, abgerundete Ecken, Magnifier, Closed Captions, Switch Control, Spoken Content, Spatial Audio, 100 GB/s Speicherbandbreite, Video Decode Engine, Video Encode Engine, ProRes Encode und Decode Engine, Real-Time Text (RTT), Audiobeschreibung, Untertitel, Live Captions, AV1-Dekodierung, hardwarebeschleunigtes Raytracing, hardwarebeschleunigte 8K HEVC, 4K H.264, ProRes und ProRes RAW |
| Enthaltene Kabel | USB-C Ladekabel - 1 m |
| Spezifische Absorptionsrate (SAR) | 1.21 W/kg (body) 1.21 W/kg (Gliedmaßen) |
| Reparierbarkeit Klasse | Klasse C |
| Wiederholte Freifall-Zuverlässigkeitsklasse | Klasse E |
| Eingangsschutzbewertung | IP42 |
Abmessungen und Gewicht
| Breite | 21.49 cm |
| Tiefe | 0.61 cm |
| Höhe | 28.06 cm |
| Gewicht | 616 g |
Informationen zur Nachhaltigkeit
| EPEAT-konform | EPEAT Gold |
| Ja | CO2-Fußabdruck 89 Kohlendioxidemissionen in kg |
| Seltene Erden | 99 % recycelte Seltenerdelemente |
Umgebungsbedingungen
| Min Betriebstemperatur | 0 °C |
| Max. Betriebstemperatur | 35 °C |
| Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb | 5 - 95 % (nicht kondensierend) |
| Min. Lagertemperatur | -20 °C |
| Max. Lagertemperatur | 45 °C |
| Maximale Betriebshöhe | 3 km |
[TAB:Produktsicherheit]
Informationen zur Produktsicherheit
| Hersteller Name | Apple Distribution |
| Adresse | Hollyhill Industrial Estate, T23 Cork, Ireland |
| contactus.deapple.com | Produktkennzeichen |
Informationen zur Datennutzung (EU Data Act)
Bei diesem Produkt handelt es sich um ein vernetztes Gerät, das bei der Nutzung Daten generieren kann. Gemäß Art. 3 Abs. 2 der EU-Datenverordnung informieren wir Sie vor Abschluss des Kaufs über folgende Punkte:
Art, Format und Umfang der Daten: Das Gerät generiert Produktdaten über Hardware-Leistung, Systemstatus und nutzungsbezogene en (z. B. App-Nutzung, Sensordaten). Diese Daten fallen in gängigen digitalen Formaten an. Der Umfang variiert je nach Nutzungsintensität.
Echtzeit-Fähigkeit: Das Gerät ist technisch in der Lage, diese Daten kontinuierlich und teilweise in Echtzeit zu erzeugen.
Datenzugriff: Sie haben als Nutzer das Recht, auf diese Daten zuzugreifen und deren Übertragung an Dritte zu verlangen. Der Zugriff erfolgt in der Regel direkt über das Gerät (Systemeinstellungen) oder über herstellereigene Schnittstellen.
Dateninhaber & Kontakt: Verantwortlicher Dateninhaber ist die "Apple Distribution". n zur Datenauskunft oder -übertragung richten Sie bitte direkt an: contactus.deapple.com
Hinweis: Als Fachhändler stellen wir Ihnen die uns vom Hersteller zur Verfügung gestellten Informationen bereit. Die technische Ausgestaltung der Datenbereitstellung sowie die Hoheit über die Datenschnittstellen obliegen dem Hersteller.
Apple 13-inch iPad Air M3 Wi-Fi - Tablet - 128 GB - 33 cm (13") IPS (2732 x 2048) - Blau
Apple iPad Air 13 (2025) 7.Gen Wi-Fi128 GBblau
Apple iPad Air 13 Zoll (7. Gen 2025) Wi-Fi 128GB, Blue, MCNJ4TY/A
Apple iPad Air 13" (2025) 128GB WiFi Blau – Jetzt refurbished sichern! Bereit für Spitzenleistung, ein noch größeres, beeindruckendes 13-Zoll-Display und frisches Design? Entdecke das Apple iPad Air 13" (2025) 128GB WiFi in Blau! Dieses herausragende Tablet bietet dir die gewohnte Apple-Qualität und Performance für anspruchsvolle Aufgaben, Kreativität oder Entertainment auf einer weitläufigen Arbeitsfläche. Sichere dir dein Gerät jetzt und genieße alle Vorteile: Wir bieten dir das Apple iPad Air 13" (2025) 128GB WiFi Blau refurbished an – professionell geprüft, sorgfältig aufbereitet und technisch makellos. Mit 128GB Speicher und zuverlässigem Wifi ist dieses iPad Air perfekt für umfangreiche Apps, Multitasking, Surfen, Streaming und all deine Lieblingsinhalte auf dem brillanten 13-Zoll-Display. Das lebendige blaue Finish sorgt zudem für einen modernen und ansprechenden Look, der sich nahtlos in dein digitales Leben einfügt. Entdecke das refurbished Apple iPad Air 13" (2025) 128GB WiFi Blau und erlebe Premium-Technologie, die dein Budget schont!
Apple iPad Air 7 13", blau, 128GB
Apple iPad Air. Bildschirmdiagonale: 33 cm (13"), Display-Auflösung: 2732 x 2048 Pixel, Bildschirmtechnologie: LED. Interne Speicherkapazität: 128 GB. Prozessorfamilie: Apple M, Prozessor: M3. Speicherkapazität: 8 GB. Auflösung Rückkamera (numerisch): 12 MP, Rückkamera-Typ: Einzelne Kamera, Auflösung Frontkamera (numerisch): 12 MP, Frontkamera. Top WLAN-Standard: Wi-Fi 6E (802.11ax). Gewicht: 616 g. Installiertes Betriebssystem: iPadOS 18. Produktfarbe: Blau
Produktbeschreibung
| Apple 13-inch iPad Air M3 Wi-Fi - Tablet - 128 GB - 33 cm (13") | Produkttyp | |
| Tablet | Energielabel QR-Code URL | |
| Https://eprel.ec.europa.eu/qr/2261069 | Energie Effizienzklasse | |
| Klasse G | Apple Intelligenz | |
| Ja | Bildschirm | |
| 33 cm (13") IPS LED-Hintergrundbeleuchtung - 2732 x 2048 (264 ppi (Pixel pro Zoll)) - Multi-Touch | Prozessor | |
| Apple M3 (8 Kerne) | Neurale Prozessor-Einheit (NPU) | |
| Apple 16-core Neural Engine | Speicherkapazität | |
| 128 GB | RAM | |
| 8 GB | Wireless Connectivity | |
| 802.11a/b/g/n/ac/ax (Wi-Fi 6E), Bluetooth 5.3 | Hintere Kamera | |
| 12 Megapixel Fokus: automatisch | Vordere Kamera | |
| 12 Megapixel | Sicherheitsgeräte | |
| Lesegerät für Fingerabdruck | Akkubetriebszeit | |
| Bis zu 10 Stunden | Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) | |
| 21.49 cm x 0.61 cm x 28.06 cm | Gewicht | |
| 616 g | Farbe | |
| Blau | Umweltschutzstandards | |
| ENERGY STAR-qualifiziert, EPEAT Gold | CO2-Fußabdruck | |
| 89 Kohlendioxidemissionen in kg | Seltene Erden | |
| 99% recycelte seltene Erden | Spezifische Absorptionsrate (SAR) | |
| 1.21 W/kg (body) 1.21 W/kg (Glied) | LED-Hintergrundbeleuchtung | |
| Ja | Touch-Technologie | |
| Multitouch | Speicherkapazität | |
| 8 GB | Frontkamera | |
| Ja | Autofokus | |
| Ja | Bluetooth | |
| Ja | Beschleunigungsmesser | |
| Ja | Umgebungslichtsensor | |
| Ja | Gyroskop | |
| Ja | Elektronischer Kompass | |
| Ja | Fingerabdruckscanner | |
| Ja | Formfaktor | |
| Tablet | Produktfarbe | |
| Blau | WWAN/Mobiles Internet | |
| Nein | Betriebstemperatur | |
| 0 - 35 °C | Akku-/Batterietechnologie | |
| Lithium Polymer (LiPo) | Mikrofonanzahl | |
| 2 | Integrierter Kartenleser | |
| Nein | Kombinierter Kopfhörer-/Mikrofon-Anschluss | |
| Nein | Anzahl Prozessorkerne | |
| 8 | GPS | |
| Nein | Kontinuierliche Videowiedergabe | |
| 10 h | Browsingzeit (WLAN) | |
| 10 h | Temperaturbereich bei Lagerung | |
| -20 - 45 °C | Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb | |
| 5 - 95% | Höhe bei Betrieb | |
| 0 - 3000 m | Anzahl eingebauter Lautsprecher | |
| 4 | Display-Auflösung | |
| 2732 x 2048 Pixel | Pixeldichte | |
| 264 ppi | Nahfeldkommunikation (NFC) | |
| Nein | Auflösung Rückkamera (numerisch) | |
| 12 MP | Tiefe | |
| 6,1 mm | USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C | 1 |
| Helligkeit | 600 cd/m² | |
| Video-Capture Geschwindigkeit | 240 fps | |
| Mitgelieferte Kabel | USB Typ-C | |
| Anti-Reflexionsbeschichtung | Ja | |
| Grafikkarte-Familie | Apple | |
| Breite | 214,9 mm | |
| Höhe | 280,6 mm | |
| Gehäusematerial | Aluminium | |
| Natives Seitenverhältnis | 4:3 | |
| MIMO | Ja | |
| Panel-Typ | IPS | |
| Bildschirmtechnologie | LED | |
| Prozessorhersteller | Apple | |
| Prozessorfamilie | Apple M | |
| Co-Prozessor Modell | Neural Engine | |
| Anzahl Co-Prozessorkerne | 16 | |
| Auflösung Frontkamera (numerisch) | 12 MP | |
| USB-Typ-C DisplayPort-Wechselmodus | Ja | |
| Top WLAN-Standard | Wi-Fi 6E (802.11ax) | |
| AC-Netzadapter | Nein | |
| Bluetooth-Version | 5.3 | |
| Unterstützte Audioformate | AAC, ALAC, FLAC, MP3 | |
| Mobilfunknetzgenerierung | Nicht unterstützt | |
| Bildschirmdiagonale | 33 cm (13") | |
| Leistungskerne | 4 | |
| SIM-Kartentyp | Nein | |
| Marketingname Displaytechnologie | Flüssiges Retina | |
| Effiziente Kerne | 4 | |
| Mikrofon-Modi | Voice Isolation, Wide Spectrum | |
| High Dynamic Range Video (HDR) Unterstützung | Ja | |
| Räumliches Audio | Ja | |
| Zugänglichkeitsmerkmale | AssistiveTouch, Audio Descriptions, Verdeckte Untertitel, Live Captions, Lupe, Real-time text (RTT), Siri und Diktieren, Gesprochener Inhalt, Subtitles, Switch Control, Type to Siri, Sprachsteuerung, VoiceOver, Zoom | |
| Video-Dekodiergerät | Ja | |
| Video-Kodiergerät | Ja | |
| Enthält nicht | Arsen, Quecksilber, PVC/BFR | |
| Verpackungshöhe | 33 mm | |
| Markenspezifische Technologien | True Tone, Breite Farbe (P3) | |
| Beschleunigung der Strahlenverfolgung | Ja | |
| Batteriekapazität | 36,59 Wh | |
| Dolby-Technologie | Dolby Atmos, Dolby Digital, Dolby Digital Plus | |
| Verpackungstiefe | 295 mm | |
| Installiertes Betriebssystem | iPadOS 18 | |
| Unterstützte Videoformate | AV1, H.264, HEVC, ProRes | |
| Mitgelieferte Software | App Store, Books, Calculator, Calendar, Camera, Clock, Contacts, FaceTime, Files, Find My, Freeform, Health, Home, iTunes Store, Magnifier, Mail, Maps, Measure, Messages, Music, News, Notes, Passwords, Photo Booth, Photos, Podcasts, Reminders, Safari, Settings, Bildschirmdiagonale: 33 cm (13") | |
| Panel-Typ | IPS | |
| Display-Auflösung | 2732 x 2048 Pixel | |
| LED-Hintergrundbeleuchtung | Ja | |
| Bildschirmtechnologie | LED | |
| Marketingname Displaytechnologie | Liquid Retina | |
| Helligkeit | 600 cd/m² | |
| Touch-Technologie | Multitouch | |
| Pixeldichte | 264 ppi | |
| Abgerundete Displayecken | Ja | |
| Laminiertes Display | Ja | |
| Fettabweisende Beschichtung | Ja | |
| Video-Spiegelung | Ja | |
| Natives Seitenverhältnis | 4:3 | |
| Anti-Reflexionsbeschichtung | Ja | |
| Anti-Fingerprint Oberfläche | Ja | |
| Prozessorhersteller | Apple | |
| Prozessorfamilie | Apple M | |
| Prozessor | M3 | |
| Prozessorgeneration | Apple M 3rd Gen | |
| Anzahl Prozessorkerne | 8 | |
| Leistungskerne | 4 | |
| Effiziente Kerne | 4 | |
| Neuronale Prozessoreinheit (NPU) | Apple Neural Engine (ANE) | |
| Kerne der neuronalen Verarbeitungseinheit (NPU) | 16 | |
| Speicherkapazität | 8 GB | |
| Interne Speicherkapazität | 128 GB | |
| Speichermedien | Flash | |
| Grafikkarte-Familie | Apple | |
| Grafikadapter-Kerne | 9 | |
| Beschleunigung der Strahlenverfolgung | Ja | |
| Anzahl eingebauter Lautsprecher | 2 | |
| Mikrofonanzahl | 2 | |
| Mikrofon-Modi | Voice Isolation, Wide Spectrum | |
| Dolby-Technologie | Dolby Atmos, Dolby Digital, Dolby Digital Plus | |
| Rückkamera-Typ | Einzelne Kamera | |
| Auflösung Rückkamera (numerisch) | 12 MP | |
| Frontkamera | Ja | |
| Rückkamera Blendenzahl | 1,8 | |
| Objektivelemente der Rückfahrkamera | 5-Element-Objektiv | |
| Objektivabdeckungsmaterial | Saphirglas | |
| Digitaler Zoom | 5x | |
| Autofokus | Ja | |
| Panorama | Ja | |
| Zeitraffer-Modus | Ja | |
| Bildstabilisator | Ja | |
| High Dynamic Range Video (HDR) Unterstützung | Ja | |
| Technologie mit hohem Dynamikbereich (HDR) | Dolby Vision, High Dynamic Range 10 (HDR10), High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus), Hybrid Log-Gamma (HLG), Smart HDR 4 | |
| Filmische Videostabilisierung | Ja | |
| Videoaufnahme | Ja | |
| Maximale Video-Auflösung | 3840 x 2160 Pixel | |
| Videoaufnahme-Modi | 720p, 1080p, 2160p | |
| Auflösung bei Capture Geschwindigkeit | 1280x720@30fps, 1920x1080@120fps, 1920x1080@240fps, 1920x1080@25fps, 1920x1080@30fps, 1920x1080@60fps, 3840x2160@24fps, 3840x2160@25fps, 3840x2160@30fps, 3840x2160@60fps | |
| Video-Capture Geschwindigkeit | 240 fps | |
| Auflösung Frontkamera (numerisch) | 12 MP | |
| Frontkamera Blendenzahl | 2 | |
| Objektivkorrektur | Ja | |
| Bildschirm-Blitz | Ja | |
| Geolokalisation | Ja | |
| Berstmodus | Ja | |
| Hochformat | Ja | |
| Zoom bei Wiedergabe | Ja | |
| Zeitlupenmodus | Ja | |
| Hauptbühne | Ja | |
| Unterstützte Kamera-Bildformate | HEIF, JPEG | |
| Kameramodus mit hohem Dynamikbereich (HDR) | Ja | |
| Unterstützte Kamera-Videoformate | H.264, HEVC | |
| Top WLAN-Standard | Wi-Fi 6E (802.11ax) | |
| Mobilfunknetzgenerierung | Nicht unterstützt | |
| Bluetooth | Ja | |
| Bluetooth-Version | 5.3 | |
| AirPlay | Ja | |
| MIMO | Ja | |
| Anzahl USB 2.0 Anschlüsse | 0 | |
| Anzahl USB 2.0 Typ-C Anschlüsse | 0 | |
| Anzahl Mini-USB 2.0 Anschlüsse | 0 | |
| Anzahl Micro-USB 2.0 Anschlüsse | 0 | |
| USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A | 0 | |
| USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C | 0 | |
| USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C | 1 | |
| USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A | 0 | |
| Anzahl Mini-USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)-Anschlüsse | 0 | |
| Anzahl Mikro-USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anschlüsse | 0 | |
| Anzahl USB4 Gen 3×2-Ports | 0 | |
| USB-Typ-C DisplayPort-Wechselmodus | Ja | |
| Docking-Steckverbindertyp | Apple Smart Connector, Magnetisch | |
| Sprachanruf | Ja | |
| Videoanruf | Ja | |
| Räumliches Audio | Ja | |
| Formfaktor | Tablet | |
| Produktfarbe | Blau | |
| Gerätetyp | Mobiles Tablet | |
| Gehäusematerial | Aluminium | |
| Standort-Position | Ja | |
| iBeacon | Ja | |
| WLAN basierte Ortung | Ja | |
| Zugänglichkeitsmerkmale | AssistiveTouch, Audio Descriptions, Verdeckte Untertitel, Live Captions, Lupe, Echtzeittext (RTT), Siri und Diktieren, Gesprochener Inhalt, Subtitles, Switch Control, Type to Siri, Sprachsteuerung, VoiceOver, Zoom | |
| Bildschirmfreigabe | Ja | |
| Markenspezifische Technologien | True Tone, Breite Farbe (P3) | |
| Beschleunigungsmesser | Ja | |
| Umgebungslichtsensor | Ja | |
| Gyroskop | Ja | |
| Elektronischer Kompass | Ja | |
| Barometer | Ja | |
| Fingerabdruckscanner | Ja | |
| Plattform | iPadOS | |
| Installiertes Betriebssystem | iPadOS 18 | |
| Virtueller Assistent | Apple Siri | |
| Apple Intelligence | Ja | |
| Unterstützt Windows-Betriebssysteme | Windows 10, Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 10 IOT Core, Windows 10 IoT Enterprise, Windows 10 Pro, Windows 10 Pro x64, Windows 10 x64, Windows 11, Windows 11 Enterprise, Windows 11 Enterprise x64, Windows 11 Home, Windows 11 Pro, Windows 11 x64 | |
| Mac-Kompatibilität | Ja | |
| Unterstützt Mac-Betriebssysteme | Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.15.3 Catalina, Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 12.0 Monterey, Mac OS X 13.0 Ventura, Mac OS X 14.0 Sonoma | |
| Mitgelieferte Software | App Store, Books, Calculator, Calendar, Camera, Clock, Contacts, FaceTime, Files, Find My, Freeform, Health, Home, iTunes Store, Magnifier, Mail, Maps, Measure, Messages, Music, News, Notes, Passwords, Photo Booth, Photos, Podcasts, Reminders, Safari, Settings, Shortcuts, Stocks, Tips, Translate, TV, Voice Memos, Weather | |
| Video-Dekodiergerät | Ja | |
| Video-Kodiergerät | Ja | |
| Akku-/Batterietechnologie | Lithium Polymer (LiPo) | |
| Batteriekapazität | 36,59 Wh | |
| Kontinuierliche Videowiedergabe | 10 h | |
| Browsingzeit (WLAN) | 10 h | |
| USB Typ-C Ladeport | Ja | |
| Erforderliche Ladeleistung (min.) | 15 W | |
| Erforderliche Ladeleistung (max.) | 45 W | |
| USB Power | Ja | |
| Akkulaufzeit pro Zyklus | 4320 min | |
| Akkulaufzeit in Zyklen | 1000 | |
| Zuverlässigkeitsklasse bei wiederholtem freien Fall | E | |
| Reparierbarkeitsklasse | C | |
| Internationale Schutzart (IP-Code) | IP42 | |
| skala | A bis G | |
| Unterstützte Audioformate | AAC, ALAC, FLAC, MP3 | |
| Unterstützte Bildformate | GIF, JPG, TIFF | |
| Unterstützte Videoformate | AV1, H.264, HEVC, ProRes | |
