Ladegerät:
Wird nicht mitgeliefert
10-45
W
USB PD
Speicherkapazität:
256 GB353,05
Kostenloser Versand
Kostenlose Rückgabe – 14 Tage
3 zinsfreie Teilzahlungen mit
Ladegerät:
Wird nicht mitgeliefert
10-45
W
USB PD
Alle Preise inkl. MwSt. /
Informationen zur Produktsicherheit:







Gesetzlicher Referenzpreis auf Kaufland.de (ohne Versandkosten)




Beschreibung
Display
Displaydiagonale: 16,8 cm (6,6")
Marketingname der Displaytechnologie: Super AMOLED
Paneltyp: AMOLED
Displayglastyp: Gorilla Glass
Gorilla Glass-Version: Gorilla Glass Victus+
Displayauflösung: 1080 x 2340 Pixel
Displayfarben: 16 Millionen Farben
Maximale Bildwiederholfrequenz: 120 Hz
Displayhelligkeit: 1000 cd/m²
Maximale Displayhelligkeit (Outdoor): 1650 cd/m²
Pixeldichte: 389 ppi
Markenspezifische Technologien: Always-on-Display
Prozessor
Prozessorkerne: 8
Prozessor-Boost-Frequenz: 2,75 GHz
Prozessorfrequenz: 2 GHz
Speicher
Arbeitsspeicher: 235,5 GB
RAM-Kapazität: 8 GB
Interner Speicher: 256 GB
Kompatible Speicherkarten: MicroSD (TransFlash)
Maximale Speicherkartengröße: 1 TB
Kamera
Sensorgröße der Rückkamera: 1/1,56"
Sensorgröße der zweiten Rückkamera: 1/3,06"
Sensorgröße der dritten Rückkamera: 1/5"
Auflösung der Rückkamera (numerisch): 50 MP
Auflösung der zweiten Rückkamera (numerisch): 12 MP
Auflösung der dritten Rückkamera (numerisch): 5 MP
Blendenzahl der Rückkamera: 1,8
Blendenzahl der zweiten Rückkamera: 2,2
Blendenzahl der dritten Rückkamera: 2,4
Sichtfeldwinkel (FOV) der Rückkamera: 84°
Sichtfeld der zweiten Rückkamera (FOV)-Winkel: 123°
Sichtfeldwinkel (FOV) der dritten Rückkamera: 78°
Digitalzoom: 10-fach
Frontkameratyp: Einzelkamera
Sensorgröße der Frontkamera: 1/2,74"
Auflösung der Frontkamera (numerisch): 32 MP
Blendenzahl der Frontkamera: 2,2
Sichtfeldwinkel (FOV) der Frontkamera: 81°
Blitz der Rückkamera: Ja
Blitztyp: LED
Videoaufnahmeauflösung (max.): 3840 x 2160 Pixel
Maximale Bildrate: 240 fps
Auflösung bei Aufnahme Geschwindigkeit
1280 x 720 bei 30 fps
1920 x 1080 bei 30 fps
1920 x 1080 bei 60 fps
3840 x 2160 bei 30 fps
Kameratyp auf der Rückseite: Dreifachkamera
Kameramodus mit hohem Dynamikbereich (HDR): Ja
Zeitraffermodus: Ja
Bildstabilisator: Ja
Bildstabilisatortyp: Optische Bildstabilisierung (OIS)
Nachtmodus: Ja
Panorama: Ja
Makrofotografie: Ja
Netzwerk
SIM-Kartenfähigkeit: Hybrid Dual SIM
Mobilfunknetzgeneration: 5G
SIM-Kartentyp: NanoSIM + eSIM
3G Standards
UMTS
WCDMA
4G-Standard: LTE-TDD & LTE-FDD
5G-Standard
Sub6 FDD
Sub6 TDD
WLAN: Ja
WLAN-Standards
802.11a
802.11b
802.11g
WLAN 4 (802.11n)
WLAN 5 (802.11ac)
WLAN 6 (802.11ax)
Bluetooth: Ja
Bluetooth-Version: 5.3
WLAN Direct: Ja
MIMO: Ja
Der Xiaomi Redmi Note 14 Pro mit 8 GB RAM und 256 GB Speicher ist ein Mittelklasse-Smartphone, das eine gute Balance zwischen Leistung, Kamerafunktionen und Haltbarkeit bietet. Hier sind die wichtigsten Merkmale:
Wichtige Spezifikationen:
Erweiterte Bildleistung
200-MP-KI-Kamera. Das Redmi Note 14 Pro ist mit einer 200-MP-Flaggschiff-Hauptkamera, leistungsstarker Hardware und optischer Bildstabilisierung (OIS) ausgestattet, um klarere Details und schärfere Nachtaufnahmen zu liefern.
4-facher Zoom. Mit zwei verlustfreien optischen 4-fach- und 2-fach-Zooms können Sie problemlos zwischen verschiedenen Brennweiten wechseln, um den Rahmen für Ihre Aufnahme festzulegen, ohne dass ein Pixel fehl am Platz ist. Die RAW-Algorithmen wurden weiter verfeinert, um mehr Bilddetails beizubehalten und Nachtfotosnoch beeindruckender zu machen.
32-MP-Selfie-Kamera. Die ultraklare 0,8-fache Frontkamera bietet eine größere Sicht für Gruppen-Selfies.
Dual-Video. Nehmen Sie gleichzeitig mit der vorderen und hinteren Kamera auf, um mehrere Perspektiven einzufangen.
Kreative KI-Tools
AI Erase Pro. Entfernen Sie mit AI Erase Pro unerwünschte Unordnung aus Ihren Fotos. Tippen Sie einfach auf das, was Sie entfernen möchten, und beobachten Sie, wie es auf magische Weise verschwindet.
KI-Bilderweiterung. Erweitern Sie Ihr Bild mithilfe von KI mühelos über den ursprünglichen Rahmen hinaus, um fehlende Bereiche sofort zu erstellen.
KI-Bokeh. Fügen Sie einen attraktiven Hintergrundunschärfeeffekt oder eine geringe Schärfentiefe hinzu, um das Motiv Ihres Bildes hervorzuheben.
AIFilm. Erstellen Sie mithilfe von KI Vlogs und Kurzvideos. Wählen Sie die Fotos und Videos aus, die Sie verwenden möchten, geben Sie einige wichtige Beschreibungen ein und lehnen Sie sich zurück, während Sie intuitive Empfehlungen für benutzerdefinierte Vorlagen und Soundtracks sehen, um Ihre Idee zum Leben zu erwecken.
Gesamthaltbarkeit
Staub- und Wasserbeständigkeit IP64. Mit der Schutzart IP64 gegen Wasser und Staub ist das Redmi Note 14 Pro gut gegen Spritzer und Staub geschützt.
Corning® Gorilla® Glass Victus® 2. Das robuste High-End-Glasdisplay bietet eine beispiellose Festigkeit und übersteht versehentliches Herunterfallen problemlos. Der hochfeste Aluminium-Verbundrahmen schützt interne Komponenten effektiv und verhindert versehentliches Herunterfallen oder Stöße, die das Gerät beschädigen könnten.
Premium-Design
Die Krümmung des Bildschirms passt sich der Form der Handfläche an und verbessert so den komfortablen Griff des Redmi Note 14 Pro 5G. Das neue Redmi Note 14 Pro verfügt über eine elegante Krümmung für ein frisches und lebendiges Aussehen.
Auffälliges Display
6,67'' AMOLED-Bildschirm. Unvergleichliches Seherlebnis mit einer Auflösung von 1080 x 2400 und einer maximalen Helligkeit von 1800 Nits. Unsere integrierte Augenschutzfunktion passt die Farbtemperatur des Bildschirms automatisch an die Tageszeit an. Es trägt auch dazu bei, den Sehkomfort bei der Verwendung Ihres Telefons im Dunkeln zu verbessern und die Belastung der Augen zu verringern.
Fesselnde Soundeffekte von zwei Dolby Atmos®-Lautsprechern sorgen für ein verbessertes Hörerlebnis.
Überlegene Leistung immer in Ihrer Reichweite
Der leistungsstarke 5500-mAh-Akku sorgt für eine längere Akkulaufzeit.
45 W Schichtladung. Der Batterielebensdauer-Management-Algorithmus lernt aus Ihren täglichen Ladegewohnheiten und passt Spannung und Strom in Echtzeit an, um die Verschlechterung der Batterie effektiv zu verlangsamen.
MediaTek Helio G100-Ultra. Der hocheffiziente Chipsatz verbessert Leistung, Bildgebung und Konnektivität für ein verbessertes Erlebnis.
| NetzwerkTechnologie | GSM/HSPA/LTE |
| KörperAbmessungen | 162,2 x 74,9 x 8,2 mm (6,39 x 2,95 x 0,32 zoll) |
| Gewicht | 180 g (6,35 unzen) |
| Glasfront | (Gorilla Glass Victus 2), Kunststoffrücken, Aluminiumrahmen |
| SIM Karte | Nano SIM und Nano SIM |
| IP64 | staubdicht und skizzen |
| AnzeigeTyp | AMOLED, 1B Farben, 120Hz, 1200 Nissen (HBM), 1800 Nissen (Spitze) |
| Maßnahmen | 6,67 zoll, 107,4 cm2 (88,4% siebkörper-verhältnis) |
| Entschließung | 1080 x 2400 pixel, verhältnis 20:9 (dichte 395 ppi) |
| Schutz | Corning Gorilla Victus 2 Glas |
| PlattformBetriebssystem | Android 14, HyperOS |
| Chipsatz | Mediatek Helio G100 Ultra (6 nm) |
| prozessor | Octa-Core (2x2,GHz Cortex-A76 und 6x2,0 GHz Cortex-A55) |
| Grafikkarte | Mali-G57 MC2 |
| SpeichermedienAblagefächer für Karte | mikroSDXC (verwenden Sie den gemeinsamen SIM-Slot) |
| Interne | 256 GB 8 GB RAM |
| Artikel 2.2 Hauptkamera | Triplica |
| 200 MP | f/1.7, 23 mm (Grandangular), 1/1.4", 0,56μm, multidirektional PDAF, OIS |
| 8 MP | f/2.2, 15 mm, 120° (ultragrandangular), 1/4.4", 1,0μm |
| 2 MP | f/2.4, (macro) |
| Warenbezeichnung | Flash LED, HDR, Panorama |
| Video | 1080p@30/60fps, Gyroskop-EIS |
| Kamera Selfie | Getrennt |
| 32 MP | f/2.2, (ampio) |
| Video | 1080p bis 30 fps |
| TonSprecher | Ja, mit Stereo-Lautsprechern (mit Dolby Atmos) |
| 3,5 mm fassung | JA |
| MitteilungenFunknetz | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, Doppelband |
| Bluetooth Lautsprecher | 5.3, A2DP, AUDIO |
| Position | GPS, GALILEO, GLONASS, QZSS, BDS |
| Nicht-FCKW | Ja (je nach Markt/Region) |
| Infrarottür | JA |
| Radio | Radio FM |
| USB USB | USB Type-C 2.0, OTG |
| WarenbezeichnungSensoren | Digitales Pressen (unter Display, Optik), Beschleunigungsmesser, Nähe, Gyroskop, Kompass |
| BatterieTyp | 5500 mAh |
| Gebühren | 45W verdrahtet |
| Verschiedene | Mitternacht Schwarz, Aurora Purple, Ocean Blue |
| Verpackungsinhalt | Smartphones |
| USB-STICK | Typ- Kabel |
| SIM Ausstoßwerkzeug | Schutzgehäuse |
| Sicherheitsinformationen | Netzwerktechnologie: GSM / CDMA / HSPA / LTE / 5G |
| Gehäuse | Abmessungen: 162,3 x 74,4 x 8,2 mm oder 8,5 mm |
| Gewicht | 190 g (6,70 oz) |
| Konstruktion | Glasfront, Kunststoffrückseite oder Silikonpolymerrückseite (Kunstleder) |
| SIM | Nano-SIM + eSIM, Nano-SIM + Nano-SIM |
| IP68 | staub- und wasserdicht (bis zu 2 m für 24 Stunden) |
| IP69K | (je nach Markt/Region) |
| Display | Typ: AMOLED, 68B Farben, 120 Hz, HDR10+, Dolby Vision, 3000 Nits (Spitzenwert) |
| Größe | 6,67 Zoll, 107,4 cm² (88,9 % Bildschirm-zu-Gehäuse-Verhältnis) |
| Auflösung | 1220 x 2712 Pixel, 20:9-Seitenverhältnis (446 ppi Dichte) |
| Schutz | Corning Gorilla Glass Victus 2 |
| Always-on-Display | Plattform: Betriebssystem: Android 14, bis zu 3 wichtige Android-Upgrades, HyperOS |
| Chipsatz | Mediatek Dimensity 7300 Ultra (4 nm) |
| Prozessor | Octa-Core (4 x 2,5 GHz Cortex-A78 & 4 x 2,0 GHz Cortex-A55) |
| GPU | Mali-G615 MC2 |
| Speicher | Kartensteckplatz: Nein |
| Intern | Optionen: 128 GB 8 GB RAM, 256 GB 8 GB RAM, 256 GB 12 GB RAM, 512 GB 12 GB RAM UFS 2.2 |
| Hauptkamera | Dreifach: 50 MP (Weitwinkel), 8 MP (Ultraweitwinkel), 2 MP (Makro) |
| Funktionen | LED-Blitz, HDR, Panorama |
| Video | 4K mit 24/30 Bildern pro Sekunde 1080p bei 30/60/120 Bildern pro Sekunde, Gyro-EIS, OIS |
| Selfie-Kamera | Einzeln: 20 MP (Weitwinkel) |
| Funktionen | HDR, Panorama |
| Video | 1080p bei 30/60 Bildern pro Sekunde |
| Ton | Lautsprecher: Ja, mit Stereolautsprechern |
| 3,5-mm-Buchse | Nein |
| Audio | 24 Bit/192 kHz Hi-Res & Kabelloses Hi-Res-Audio |
| Kommunikation | WLAN: Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, Dualband, Wi-Fi Direct |
| Bluetooth | 5.4, A2DP, LE, LHDC |
| Positionierung | GPS, GLONASS, BDS, GALILEO, QZSS |
| NFC | Ja (je nach Markt/Region) |
| Infrarot-Anschluss | Ja |
| Radio | Nicht angegeben |
| USB | USB Typ-C 2.0, OTG |
| Funktionen | Sensoren: Fingerabdrucksensor (unter dem Display, optisch), Beschleunigungssensor, Gyroskop, Kompass, Näherungssensor (Ultraschall) |
| Akku | Typ: Si/C 5500 mAh |
| Laden | 45 W kabelgebunden, PD3.0 |
| Redmi Note 14 pro | Ocean Blue 8G RAM 256G ROM |
| Xiaomi Redmi Note 14 Pro | 256 GB Dual-SIM Ocean Blue |
Das Xiaomi Redmi Note 14 Pro ist ein High-End-Smartphone der Redmi-Serie, das Leistung, Displayqualität und Kamerafunktionen kombiniert. Ausgestattet mit dem MediaTek Dimensity 6080+ Prozessor ermöglicht es flüssiges Multitasking, Gaming und anspruchsvolle Apps. Die Dual-SIM-Funktion erlaubt die parallele Nutzung von privaten und geschäftlichen SIM-Karten. Das 6,67" große AMOLED Display mit 120 Hz Bildwiederholrate liefert brillante Farben, flüssige Animationen und gestochen scharfe Inhalte. Die 200 MP Hauptkamera ermöglicht professionelle Fotos und Videos, unterstützt durch KI-gestützte Optimierungen für maximale Detailtreue und Belichtung. Das Smartphone unterstützt 5G für ultraschnelle mobile Datenübertragungen.W Schnellladefunktion lädt das Gerät in kurzer Zeit wieder vollständig auf. Die Farbe Ocean Blue verleiht dem Gerät ein modernes, elegantes Design. Das Redmi Note 14 Pro vereint leistungsstarken Prozessor, Premium-Display und professionelle Kamera für ein erstklassiges Smartphone-Erlebnis.
Xiaomi Redmi Note 14 Pro 4G 256GB, 8GB RAM, Ocean Blue
Xiaomi Redmi Note 14 Pro 4G Smartphone
Erleben Sie die Zukunft der Smartphones mit dem Xiaomi Redmi Note 14 Pro in Ocean Blue. Ausgestattet mit 256 GB internem Speicher und 8 GB RAM, bietet dieses Gerät ausreichend Platz für Ihre Apps und Medien. Der 6,67 Zoll große AMOLED-Bildschirm mit einer Auflösung von 2400 x 1080 Pixeln sorgt für lebendige Farben und gestochen scharfe Bilder. Die Triple-Kamera mit 200 MP, 8 MP und 2 MP ermöglicht beeindruckende Fotos. Mit einem leistungsstarken 5500 mAh Akku und einem integrierten Fingerabdrucksensor ist dieses Smartphone sowohl leistungsfähig als auch sicher. Perfekt für alle, die mehr erwarten.
Lieferumfang
Xiaomi Redmi Note 14 Pro 8256GB Smartphone Ozeanblau
Redmi Note 14 Pro Blau 200 MP Kamera und 667 AMOLED Display
200 MP Kamera
Die 200 MP Kamera zusammen mit der OIS-Technologie ermöglicht extrem detaillierte Fotos bei Tag und bei Nacht
Mehr Perspektiven für Videos
Durch die gleichzeitige Aufnahme mit zwei Kameras auf der Vorder- und Rückseite erhalten Sie die Möglichkeit, eine breitere Perspektive der Aufnahmen zu erhalten
IP64 Widerstandsklasse
Diese Widerstandsklasse schützt Ihr Telefon vor Staub und Spritzern
Corning Gorilla Glass Victus 2
Corning Gorilla Glass Victus 2 bietet beispiellosen Schutz und Widerstandsfähigkeit bei ungewollten Stürzen
Genießen Sie eine stärkere und langlebigere Innenstruktur
Genießen Sie ein unvergleichliches visuelles Erlebnis
AMOLED 667
Dolby Atmos-Technologie
Die Doppellautsprecher des Redmi Note 14 Pro erzeugen einen einzigartigen Klang, der Sie direkt in die Welt des Kinos entführt
Großzügiger 5500 mAh Akku
MediaTek Helio G100Ultra Prozessor
Hohe Leistung, die die Funktion des Geräts, die Bildqualität und die Konnektivität verbessert
| Produktmerkmale RAM-Typ | LPDDR4X |
| Position | Ja |
| Gesichtserkennung | Ja |
| Maximale Speicherkartengröße | 1 TB |
| Linsenelemente der Rückkamera | 7-Element-Objektiv |
| GLONASS | Ja |
| Typisches Kontrastverhältnis | 50000001 |
| Mobilfunknetzgeneration | 4G |
| Beschleunigungsmesser | Ja |
| Farbtiefe | 8 Bit |
| Anzahl der Blenden der Frontkamera | 22 |
| Anzahl der Blenden der Rückkamera | 165 |
| Auflösung der Frontkamera | 32 Mpix |
| Max. benötigte Ladeleistung | 45 W |
| Maximale Bildwiederholrate | 120 Hz |
| SIM-Kartenunterstützung | Hybrid Dual SIM |
| KI-Szenenerkennung | Ja |
| Auflösung der dritten Kamera hinten | 8 Mpix |
| Auflösung der Rückkamera | 200 Mpix |
| Kopfhöreranschluss | 35 mm |
| Helligkeit | 500 cdm² |
| Schnellladung | Ja |
| Bluetooth-Version | 53 |
| Displayglastyp | Corning Glass |
| Infrarotsensor | Ja |
| 3G-Standards | WCDMA |
| Warnhinweise | Setzen Sie das Gerät keinen hohen Temperaturen oder direkten Flammen aus. |
| Gefahrenpiktogramme | GHS07 Reizende Stoffe |
| Gyroskop | Ja |
| Farbname | Ozeanblau |
| Makroaufnahmen | Ja |
| Schutzhülle | Ja |
| Videoaufzeichnungsmodi | 720p |
| RAM | 8 GB |
| Näherungssensor | Ja |
| Elektrischer Kompass | Ja |
| Größe des Rückkamerasensors | 114 |
| Eingebauter Speicher | 256 GB |
| USB TypeC-Ladeanschluss | Ja |
| Blendenzahl der zweiten Rückkamera | 22 |
| Matrixtyp | AMOLED |
| Helligkeit des dritten Rückkameraobjektivs | 24 |
| Umgebungslichtsensor | Ja |
| Maximale Displayhelligkeit im Freien | 1800 cdm² |
| Rückkameratyp | Dreifachkamera |
| NFC | Ja |
| Frontkameratyp | Einzelobjektiv |
| 4G-Standards | LTETDD und LTEFDD |
| Auflösung der sekundären Rückkamera | 2 Mpix |
| GPS | Ja |
| Hochformat | Ja |
| Maximale Prozessortaktfrequenz | 22 GHz |
| Gorilla Glass-Version | Gorilla Glass Victus 2 |
| Basis-WLAN-Standard | WLAN 5 80211ac |
| Anzahl der Prozessorkerne | 8 |
| Produkthöhe | 1622 mm |
| Akkukapazität | 5500 mAh |
| 5G-Standard | Nicht unterstützt |
| Bluetooth | Ja |
| IP-Schutzart | IP64 |
| WLAN-Standards | 80211a |
| Produktfarbe | Blau |
| Produktgewicht | 180 g |
| SIM-Kartenauswerfer | Ja |
| USB-Anschluss | Ja |
| Kabel | USB Typ-C |
| Soundsystem | Dolby Atmos |
| Blitz der Rückkamera | Ja |
| WiFi Direct | Ja |
| Installiertes Betriebssystem | Linux Ubuntu |
| Betriebssystem-Fork | HyperOS |
| Grafikkarte | MaliG57 MC2 |
| Fingerabdruckleser | Ja |
| Bildschirmdiagonale | 667 |
| Unterstützter USB-Typ | USB TypeC |
| Produkttiefe | 824 mm |
| Kurzanleitung | Ja |
| Prozessortyp | MediaTek |
| Auflösung | 2400 x 1080 px |
| Unterstützte Speicherkarten | MicroSD |
| Produktbreite | 749 mm |
Xiaomi Redmi Note 14 Pro. Bildschirmdiagonale: 16,9 cm (6.67"), Display-Auflösung: 2400 x 1080 Pixel. Prozessorfamilie: MediaTek. RAM-Kapazität: 8 GB, RAM-Typ: LPDDR4X, Interne Speicherkapazität: 256 GB. Auflösung Rückkamera (numerisch): 200 MP, Rückkamera-Typ: Dreifach-Kamera. SIM-Kartensteckplätze: Hybride Dual-SIM. Installiertes Betriebssystem: Android 14. Akku-/Batteriekapazität: 5500 mAh. Produktfarbe: Blau. Gewicht: 180 g
Allgemein
| Bildschirmdiagonale | 16,9 cm |
| Display-Auflösung | 2400 x 1080 Pixel |
| Prozessorfamilie | MediaTek |
| RAM-Kapazität | 8 GB |
| RAM-Typ | LPDDR4X |
| Interne Speicherkapazität | 256 GB |
| Auflösung Rückkamera (numerisch) | 200 MP |
| Rückkamera-Typ | Dreifach-Kamera |
| SIM-Kartensteckplätze | Hybride Dual-SIM |
| Installiertes Betriebssystem | Android 14 |
| Akku-/Batteriekapazität | 5500 mAh |
| Produktfarbe | Blau |
| Gewicht | 180 g |
Bildschirm
| Bildschirmdiagonale | 16,9 cm |
| Display-Auflösung | 2400 x 1080 Pixel |
| Bildschirmform | Flach |
| Panel-Typ | AMOLED |
| Display Glasart | Corning Glass |
| Gorilla Glass-Ausführung | Gorilla Glass Victus 2 |
| Farbtiefe | 8 Bit |
| Kontrastverhältnis | 5000000:1 |
| Maximale Bildwiederholrate | 120 Hz |
| Helligkeit | 500 cd/m² |
| Maximale Anzeigehelligkeit (Außenbereich) | 1800 cd/m² |
Netzwerk
| SIM-Kartensteckplätze | Hybride Dual-SIM |
| Mobilfunknetzgenerierung | 4G |
| 3G-Standards | WCDMA |
| 4G-Standards | LTE-TDD & LTE-FDD |
| 5G-Standard | Nicht unterstützt |
| Top WLAN-Standard | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| WLAN-Standards | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Bluetooth | Ja |
| Bluetooth-Version | 5.3 |
| Wi-Fi Direct | Ja |
| Nahfeldkommunikation (NFC) | Ja |
Software
| Installiertes Betriebssystem | Android 14 |
| Betriebssystem-Gabel | HyperOS |
Kamera
| Rückkamera-Typ | Dreifach-Kamera |
| Sensorgröße der Rückkamera | 1/1,4 " |
| Auflösung Rückkamera (numerisch) | 200 MP |
| Auflösung zweite Rückkamera (numerisch) | 2 MP |
| Dritte Rückfahrkamera-Auflösung (numerisch) | 8 MP |
| Rückkamera Blendenzahl | 1.65 |
| Zweite Rückkamera Blendenzahl | 2.2 |
| Dritte Rückfahrkamera Blendenzahl | 2.4 |
| Pixelgröße Rückfahrkamera | 2,24 µm |
| Objektivelemente der Rückfahrkamera | 7-Element-Objektiv |
| Frontkamera-Typ | Einzelne Kamera |
| Auflösung Frontkamera (numerisch) | 32 MP |
| Frontkamera Blendenzahl | 2.2 |
| Rückkamera-Blitz | Ja |
| Videoaufnahme-Modi | 720p, 1080p |
| Hochformat | Ja |
| Makrofotografie | Ja |
| AI-Szenenerkennung | Ja |
Design
| Formfaktor | Balken |
| Produktfarbe | Blau |
| Name der Farbe | Ocean Blue |
Speichermedium
| RAM-Kapazität | 8 GB |
| Interne Speicherkapazität | 256 GB |
| RAM-Typ | LPDDR4X |
| Kompatible Speicherkarten | MicroSD (TransFlash) |
| Max. Speicherkartengröße | 1 TB |
Akku/Batterie
| Akku-/Batteriekapazität | 5500 mAh |
Gewicht und Abmessungen
| Gewicht | 180 g |
| Breite | 74,9 mm |
| Tiefe | 8,24 mm |
| Höhe | 162,2 mm |
| Verpackungsbreite | 92 mm |
| Verpackungstiefe | 37 mm |
| Verpackungshöhe | 180 mm |
| Paketgewicht | 352 g |
Navigation
| Standort-Position | Ja |
| GPS | Ja |
| GLONASS | Ja |
| Elektronischer Kompass | Ja |
Energie
| USB Typ-C Ladeport | Ja |
| Erforderliche Ladeleistung (max.) | 45 W |
Prozessor
| Prozessorfamilie | MediaTek |
| Anzahl Prozessorkerne | 8 |
| Prozessor Boost-Frequenz | 2,2 GHz |
Anschlüsse und Schnittstellen
| USB Anschluss | Ja |
| USB-Stecker | USB Typ-C |
| Kopfhörer-Anschluss | 3,5 mm |
Leistungen
| Schnellladung | Ja |
| Grafikkarte | Mali-G57 MC2 |
| Fingerabdruckscanner | Ja |
| Gesichtserkennung | Ja |
Ausdauer
| Akkulaufzeit pro Zyklus | 3176 min |
| Akkulaufzeit in Zyklen | 1000 |
| Zuverlässigkeitsklasse bei wiederholtem freien Fall | B |
| Reparierbarkeitsklasse | C |
| Internationale Schutzart (IP-Code) | IP64 |
Sensoren
| Annäherungssensor | Ja |
| Beschleunigungsmesser | Ja |
| Umgebungslichtsensor | Ja |
| Gyroskop | Ja |
| Infrarotsensor | Ja |
Lieferumfang
| AC-Netzadapter | Nein |
| Schnellstartübersicht | Ja |
| Mitgelieferte Kabel | USB Typ-C |
| Sim Karten Auswerfer | Ja |
| Schutzhülle | Ja |
Multimedia
| Audio-System | Dolby Atmos |
Xiaomi Redmi Note 14 pro. Bildschirmdiagonale: 16,9 cm (6.67"), Display-Auflösung: 2400 x 1080 Pixel. Prozessorfamilie: MediaTek. RAM-Kapazität: 8 GB, RAM-Typ: LPDDR4X, Interne Speicherkapazität: 256 GB. Auflösung Rückkamera (numerisch): 200 MP, Rückkamera-Typ: Dreifach-Kamera. SIM-Kartensteckplätze: Hybride Dual-SIM. Installiertes Betriebssystem: Linux Ubuntu. Akku-/Batteriekapazität: 5500 mAh. Produktfarbe: Blau. Gewicht: 180 g

Gesetzlicher Referenzpreis auf Kaufland.de (ohne Versandkosten)






















Gesetzlicher Referenzpreis auf Kaufland.de (ohne Versandkosten)
Sortierung:
Sortierung:Ich habe bis jetzt nur Handys von diesem Hersteller und bin begeistert, was man zu diesem Preis an Leistung bekommt
Tolles Handy zum tollen Preis
Dies ist das erste Mal, dass ich bei Kaufland bestellt habe und ich bin sehr zufrieden. Der Preis ist super, die Ware ist super, die Lieferung pünktlich! Ich bin sicher, es wird nicht mein letzter Kauf sein :))
Zufrieden, alles okay
Sehr gutes Telefon
Super
Prima
Super Preis

















Gesetzlicher Referenzpreis auf Kaufland.de (ohne Versandkosten)


