Ladegerät:
Wird nicht mitgeliefert
660,98
zzgl. 4,90 Versand
Versand aus Deutschland
Kostenlose Rückgabe – 14 Tage
3 zinsfreie Teilzahlungen mit
Ladegerät:
Wird nicht mitgeliefert
Alle Preise inkl. MwSt. /
Informationen zur Produktsicherheit:




Gesetzlicher Referenzpreis auf Kaufland.de (ohne Versandkosten)




Gesetzlicher Referenzpreis auf Kaufland.de (ohne Versandkosten)










Gesetzlicher Referenzpreis auf Kaufland.de (ohne Versandkosten)
Lenovo V17 G4 IRU 83A2 - 180°-Scharnierdesign - Intel Core i5 13420H / 2.1 GHz - kein Betriebssystem - UHD Graphics - 8 GB RAM - 512 GB SSD TLC - 43.9 cm (17.3") IPS 1920 x 1080 (Full HD) - Wi-Fi 6 - Iron Gray - kbd: Deutsch Lenovo V17 G4 IRU 83A2, 17,3" FHD, Core i5 13420H, 8GB RAM, 512GB SSD, ohne Windows
Produktbeschreibung : Lenovo V17 G4 IRU - 43.9 cm (17.3") - Core i5 13420H - 8 GB RAM - 512 GB SSD - Deutsch
| Produkttyp | Notebook - 180°-Scharnierdesign |
| Betriebssystem | Kein Betriebssystem |
| Prozessor | Intel Core i5 (13. Gen.) - 13420H / 2.1 GHz, bis zu 4.6 GHz / 12 MB Cache |
| Arbeitsspeicher | 8 GB DDR4 (mitgelieferter Speicher ist angelötet) |
| Speicherkapazität | 512 GB SSD - TLC |
| Bildschirm | 43.9 cm (17.3") 1920 x 1080 / Full HD @ 60 Hz |
| Grafik | Intel UHD Graphics |
| Tastatur | Deutsch |
| Numerische Tastatur | Ja |
| Integrierte Webcam | Ja |
| Netzwerk | 802.11a/b/g/n/ac/ax, Bluetooth 5.1 |
| Batterie | 3 Zellen - bis zu 8.4 Stunden |
| Sicherheit | Firmware Trusted Platform Module (TPM 2.0) Security Chip, Lesegerät für Fingerabdruck |
| Farbe | Iron Gray |
| Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) | 39.9 cm x 27.4 cm x 1.99 cm |
| Gewicht | 2.02 kg |
| Lokalisierung | Sprache: Deutsch / Region: Deutschland |
| CO2-Fußabdruck | 289 Kohlendioxidemissionen in kg |
Lenovo V17-IRU - 17.3" | Intel Core i5-13420H | 8 GB RAM | 512 GB SSD
Allgemeine Daten
| Produkttyp | Multimedia Notebook |
| Farbe | Grau |
| Ausstattung Features | Kartenleser, Lautsprecher, USB-C, Webcam |
| Kameraauflösung | 1280 x 720 Pixel (integriert) |
| Kamerafunktionen | HD-fähig |
| Lautsprechersystem | Stereo |
| Anzahl Lautsprecher | 2 |
Bildschirm
| Bildverhältnis | 16:9 |
| Display-Typ | Full HD |
| Displaygröße | 17,3 Zoll |
| Display-Diagonale | 43,942 cm |
| Display-Auflösung | 1920 x 1080 Pixel |
| Displayeigenschaften | IPS, Widescreen |
| Display-Helligkeit | 300 cd/m² |
Energiemerkmale
| Akkulaufzeit | 8,4 h |
| Akkutechnologie | Lithium-Polymer |
| Leistungsaufnahme max. (TDP) | 45 Watt |
| Netzteil | 65 Watt |
| Wattstunden | 45 Wh |
Grafik
| Grafikspeicher | Shared Memory |
| Grafikkarte | Intel UHD Graphics |
| Grafikkartenhersteller | Intel |
Konnektivität
| Kartenleser | 4in1 Card Reader |
| Datenkommunikation | Bluetooth, WLAN |
| Anschlüsse | 1 x USB 2.0 1 x USB 3.1 1 x USB 3.2 HDMI Kopfhörerausgang Mikrofoneingang |
| Bluetooth-Version | 5.1 |
| WLAN-Standard | IEEE 802.11a, b, g, n, ac, ax |
| Kartentypen | MMC, SD, SDHC, SDXC |
Maße & Gewicht
| Breite | 39,9 cm |
| Höhe | 2,0 cm |
| Tiefe | 27,4 cm |
| Gewicht | 2,02 kg |
Software
| Betriebssystem | Free DOS |
Speicher
| Arbeitsspeicher (RAM) | 8 GB |
| Festplattentyp | SSD-Festplatte |
| Cache | 12 MB |
| Anzahl Festplatten (installiert) | 1 |
| Cache-Level | L3 |
| SSD-Kapazität | 512 GB |
Eingabegeräte
| Zusatztasten | Nummernblock |
Prozessor & Performance
| Prozessor | Intel Core i5-13420H |
| Prozessor-Typ | Intel Core i5 |
| Prozessor-Kerne | 8 |
| Prozessor-Hersteller | Intel |
| Prozessor-Taktfrequenz | 1,5 GHz |
| Turbo-Takt | 4,6 GHz |
| Prozessor-Codename | Raptor Lake-H |
EAN: 0198153168606
Hersteller-ArtNr.: 83A2003GGE
Hersteller: Lenovo
Informationen zur Produktsicherheit
| Hersteller Name | Lenovo (Deutschland) GmbH |
| Adresse | Meitnerstr. 9, 70563 Stuttgart, Germany |
| Tel | 071165690807 |
| [email protected] |
Produktkennzeichen Informationen zur Datennutzung (EU Data Act)
Bei diesem Produkt handelt es sich um ein vernetztes Gerät, das bei der Nutzung Daten generieren kann. Gemäß Art. 3 Abs. 2 der EU-Datenverordnung informieren wir Sie vor Abschluss des Kaufs über folgende Punkte:
Hinweis: Als Fachhändler stellen wir Ihnen die uns vom Hersteller zur Verfügung gestellten Informationen bereit. Die technische Ausgestaltung der Datenbereitstellung sowie die Hoheit über die Datenschnittstellen obliegen dem Hersteller.

Gesetzlicher Referenzpreis auf Kaufland.de (ohne Versandkosten)




Gesetzlicher Referenzpreis auf Kaufland.de (ohne Versandkosten)

Gesetzlicher Referenzpreis auf Kaufland.de (ohne Versandkosten)










Gesetzlicher Referenzpreis auf Kaufland.de (ohne Versandkosten)









Sortierung:
Sortierung:Supercomputer




Gesetzlicher Referenzpreis auf Kaufland.de (ohne Versandkosten)


Gesetzlicher Referenzpreis auf Kaufland.de (ohne Versandkosten)




Gesetzlicher Referenzpreis auf Kaufland.de (ohne Versandkosten)









