Ladegerät:
Wird nicht mitgeliefert
25-25
W
USB PD
670,00
Kostenloser Versand
Versand aus Deutschland
Kostenlose Rückgabe – 14 Tage
3 zinsfreie Teilzahlungen mit
Ladegerät:
Wird nicht mitgeliefert
25-25
W
USB PD
Alle Preise inkl. MwSt. /
Informationen zur Produktsicherheit:













Das Samsung Galaxy S24 ist nicht nur ein Smartphone, sondern ein Ausdruck deines Stils. Mit seinem schlanken Design und der angenehmen Haptik liegt es perfekt in der Hand. Die 50MP Kamera lädt ein, die Welt um dich herum zu erkunden und Momente festzuhalten. Dank der Nightography-Funktion gelingen dir selbst bei schwachem Licht beeindruckende Aufnahmen. Der leistungsstarke Prozessor sorgt dafür, dass das Galaxy S24 auch bei intensiver Nutzung nicht ins Schwitzen gerät. Die Batterie hält problemlos den ganzen Tag durch, damit du immer verbunden bleibst.
Highlights:
Künstliche Intelligenz Galaxy AI
6,2 Zoll FHD+ Dynamic AMOLED 2X Display
50+12+10 Megapxiel Triplekamera
Fingerabdrucksensor und Gesichtserkennung
Du suchst das Samsung Galaxy S24 256GB Cobalt Violet? Herzlich willkommen! Entdecke die bahnbrechende Technologie und das edle Design des S24 in einem faszinierenden, tiefen Violett – jetzt mit doppeltem Speicherplatz für all Deine Erinnerungen und Lieblings-Apps. Bei uns bekommst Du Dein Galaxy S24 ohne Vertragsbindung. So bleibst Du absolut flexibel und kannst Deinen Mobilfunktarif frei wählen. Das Beste daran: Wir bieten Dir das refurbished Samsung Galaxy S24 256GB Cobalt Violet an. Das ist nicht nur gut für Deinen Geldbeutel, sondern auch für unsere Umwelt! Jedes Gerät wird gründlich geprüft und professionell aufbereitet, damit Du ein Produkt in erhältst, das sich anfühlt . Sichere Dir jetzt Dein refurbished Samsung Galaxy S24 256GB Cobalt Violet ohne Vertragsbindung und tauche ein in eine Welt voller Möglichkeiten!. EU-Stecker.
Wenn es etwas gibt, das am neuen Galaxy S24 heraussticht, dann ist es die Revolution, die es in der Kommunikation darstellt. Künstliche Intelligenz eröffnet eine ganze Welt von Möglichkeiten, in der Sprachbarrieren verschwimmen, die Arbeit einfach und produktiv ist und alle Antworten in Reichweite sind. Mit seinen verschiedenen Assistenten, wie Live Translate oder Chat Assist, können Sie Anrufe und Konversationen sofort übersetzen. Konvertieren Sie Ihre Sprachaufnahmen mit Transcript Assist in Text und finden Sie die gewünschten Informationen, indem Sie sie einfach auf Ihrem Bildschirm einkreisen. Entdecken Sie eine neue Art, Ihr Gerät zu nutzen. Willkommen in der neuen Ära der Kommunikation.
Spezifikationen:
Prozessor:
- Prozessormodell: Samsung Exynos 2400 Deca-Core
Ausstellung:
- Bildschirmgröße: 6.2 Zoll.
- Bildschirmauflösung: 2340 X 1080.
- Bildschirmform: Flach
Speichermedien:
- RAM-Speicher: 8 GB.
- Interne Speicherkapazität: 256 GB.
Kamera:
- Auflösung der Rückkamera (numerisch): 50 MP.
- Auflösung der Frontkamera (numerisch): 12 MP
Verbindung:
- SIM-Kartentyp: Dual SIM/eSIM.
- Wifi: WiFi 6E, HE160, MIMO, 1024-QAM.
- Bluetooth: Ja.
Batterie:
- Batteriekapazität: 4000 mAh
Gewicht und Maße:
- Gewicht: 167g.
- Breite: 70.6 mm.
- Tiefe: 7.6 mm.
- Höhe: 147 mm.
Software:
- Installiertes Betriebssystem: Android 14.
Ein intelligenter Akku für den ganzen Tag Strom an. Das Galaxy S24 hat einen intelligenten Akku, der Ihnen mehr Zeit zum Spielen, für die Uhr und für sich selbst gibt. Noch größer, noch heller Das 6,2" FHD+ Display des Galaxy S24 bietet mehr Bildschirmfläche als je zuvor. Genießen Sie optimale Farben und Kontraste mit Vision Booster, auch an hellen Tagen. Mehr Spielspaß mit einer größeren Dampfkammer Die Dampfkammer ist größer als zuvor und verfügt über ein verbessertes Wärmeableitungssystem, damit du immer mit Höchstleistung spielen kannst. Größe ändern, retuschieren, einfach so Einfach festhalten: die starke Kamera holt mit AI auch nachts das Beste aus deinen Motiven raus.
Farbe: Lila Violett
Interner Speicher: 256 GB
Akku-Kapazität: 4000 mAh
Typ: Smartphones, Handy Smartphone Dual-SIM
Bildschirm: 6.2
ARBEITSSPEICHER: 8 GB RAM
Betriebssystem: Android
Produkt mit Stecker: Ja
Netzstecker-Typ: EU-Stecker
Diagonale Bildschirmgröße (cm): 15,7 cm
Merkmale: GPS Barometer Umgebungslichtsensor Wasser- und staubgeschützt Autofokus Fingerabdruckleser Geomagnetischer Sensor Näherungssensor Flaches Display
Anschlüsse: USB USB-C USB 3.2
Konnektivität: Bluetooth Wi-Fi NFC BeiDou 5G WCDMA Bluetooth 5.3
Blende: F/1.8
Sensoren: Beschleunigungssensor Gyroskop Magnetometer
Schutzart: IP68
Kamera: Vorderseite 10 Mp Dreifach
Technologie: Mimo Glonass
Auflösung: 2340 x 1080 px
Geschwindigkeit: 120 Hz
Digitaler Zoom: 30x
Kerne: 10 Kerne
Auflösung (px): 7680 x 4320 px
Galaxy AI ist da. Mit dem neuen Galaxy S24 Ultra kannst du dein Leben kreativ, produktiv und unkompliziert gestalten. Mach dich bereit für eine Welt, in der dir alles offensteht. Alles in einem Gerät. Alles in deiner Hand. Schlank. Stark. Sensationell. Entdecke das Galaxy S24 Ultra mit dem neuen Rahmen mit Titan und einem 17,25 cm / 6,8 Zoll großen, flachen Display.5,6 Das ist Ultra in seiner schönsten Form. Schlag mit dem S Pen ein neues Kapitel auf Entdecke, wie einfach und präzise du auf dem neuen, flachen Display schreiben, tippen und navigieren kannst. Das Erbe des Galaxy Note lebt weiter. Groß. Größer. Und schneller. Leicht zu greifen. Angenehm im Griff. Mit makellosem Design und satinierter Oberfläche sind Galaxy S24 und S24+ seidig glatt. Hier sind die Verbesserungen, die Sie sich erhofft haben: mehr Bildschirm, mehr Akku, mehr Rechenleistung . Jetzt gibt es noch mehr Dinge, die man am Galaxy S24 und S24+ lieben kann, insbesondere wenn man bedenkt, dass das Galaxy S24+ über die höchste Bildschirmauflösung in einem Galaxy verfügt: QHD+ . Steigen Sie mit einem dieser fantastischen Bildschirme auf. Mit einer größeren Größe und ultradünnen Rändern verfügt das Galaxy S24 über ein 6,2-Zoll-FHD+-Display und ein 6,2-Zoll-QHD+-Display. Immer mehr und immer mehr Energie . Galaxy S24 und S24+ verfügen über einen intelligenten Akku, der Ihnen eine längere Wiedergabezeit ermöglicht, sodass Sie Ihre Lieblingsserien länger ansehen und entspannen können. Spielen Sie mit einer leistungsstärkeren Dampfkammer . Sein neues und verbessertes Wärmeableitungssystem ermöglicht es Ihnen, mit optimaler Leistung weiterzuspielen. Wir haben die Dampfkammer erweitert, die nun auch ein flüssiges Wärmeleitmaterial integriert. Verbessern Sie die Details 50 MP. Mega-Megapixel . Eine echte Pixelarmee enttäuscht nie. Machen Sie hochauflösende Fotos, die den Test der Zeit perfekt bestehen. Nehmen Sie dank AI ISP-Technologie auch im Dunkeln helle, farbenfrohe und scharfe Fotos auf. Jetzt können Sie perfekte Aufnahmen und Porträts machen, auch wenn Sie 2x oder 3x zoomen. Die Szenen sehen klar wie am Tag aus, auch wenn es eigentlich Nacht ist. Komm näher. Wechseln Sie sorgenfrei von 1x zu 2x oder 3x: Die KI sorgt dafür, dass die Bildqualität scharf, klar und definiert ist, ohne dass Details verloren gehen. Nehmen Sie atemberaubende Fotos mit scharfen Details bei größeren Zoomentfernungen als zuvor auf. Vergrößern Sie das Geschehen und erfassen Sie dank der neuen AI-Zoom- Lösung verbesserte Details. KI-gestützte Super-HDR-Vorschau schon vor der Aufnahme. Mit unserem neuesten Super HDR-Update können Sie von der Vorschau bis zur Veröffentlichung superscharfe, naturgetreue Fotos aufnehmen. Und es funktioniert auch bei Fotos, die über Instagram aufgenommen wurden. Vorschau in Super HDR, bevor Sie überhaupt den Auslöser drücken. Speichern Sie es in der Galerie oder laden Sie es in Ihren Feed hoch – was auch immer Sie tun, die spektakuläre HDR-Qualität bleibt erhalten. Willkommen im Zeitalter der mobilen KI Mit dem neuen Galaxy S24 | Mit S24+ können Sie Ihrer Kreativität, Ihrer Produktivität und Ihren Möglichkeiten auf einem noch nie dagewesenen Niveau und von Ihrem nächstgelegenen Gerät aus freien Lauf lassen: Ihrem Smartphone. Entfesseln Sie die Magie mit KI-Fotobearbeitung . Jetzt können Sie Ihre Fotos ganz einfach perfektionieren, sodass jedes einzelne von ihnen in seinem eigenen Licht erstrahlt. Und wenn Sie nicht das gewünschte Ergebnis erhalten, hilft Ihnen die generative Bearbeitung dabei, Hintergründe zu füllen und unerwünschte Elemente wie von Zauberhand verschwinden zu lassen. Zum Suchen einkreisen . Suchen Sie nach Informationen wie nie zuvor. Kreisen Sie einfach ein Objekt ein, um die Google-Suchergebnisse anzuzeigen – eine neue und visuellere Möglichkeit, das Gesuchte zu finden. Live-Übersetzung. Erhalten Sie eine schnelle Übersetzung für Ihre Telefongespräche. Nein, es ist keine Zauberei: KI hilft Ihnen, beim Telefonieren in einer anderen Sprache zu kommunizieren. Und als ob das noch nicht genug wäre, funktioniert es auch mit Nachrichten. Alle unsere Samsung-Produkte sind europäisch. Aufgrund geografischer Beschränkungen durch Samsung ist die Samsung Pay-Funktion möglicherweise nicht verfügbar. Stattdessen können Sie andere Apps zum Bezahlen mit Ihrem Gerät über NFC nutzen, beispielsweise Google Play. Bitte überprüfen Sie diese Bedingung aus Sicherheitsgründen vor dem Kauf.
Das Samsung Galaxy S24 (256GB) Smartphone ist mit einem Android-Betriebssystem und einem 3,2 GHz schnellen Prozessor ausgerüstet. Bei einem Gewicht von 167 g und einer Größe von 14,7 x 7,06 x 0,76 cm gehört das Smartphone Samsung Galaxy S24 (256GB) zu den großen Modellen. Mit dem großzügigen 6,2 Zoll Multitouch-Display, das 1080 x 2340 Pixel abbildet, macht es sogar Spaß, Filme zu schauen. Eine Besonderheit: das Galaxy S24 (256GB) verfügt über ein kratzfestes Glas. Mit dem Galaxy S24 (256GB) bestens verbunden: die Schnittstellen Mit LTE und WLAN kommen Sie mit Ihrem Galaxy S24 (256GB) ins Internet. Darüber hinaus wird Ihr Smartphone bei Bedarf zum mobilen Hotspot. Dank Bluetooth lässt sich das Smartphone mit Headsets, Fitness-Trackern und anderen Geräten verbinden. Mit NFC ist es möglich, mobil zu bezahlen und Daten geschützt zu übertragen. Das hat dieses Smartphone außerdem noch anzubieten Mit einer hochauflösenden 50 Megapixel-Kamera und einer 12 Megapixel-Frontkamera können Sie schöne Momente auf Fotos und Videos festhalten. Massig Platz für Filme, Musiksammlungen und Apps bieten beim Galaxy S24 (256GB) von Samsung 256 GB Speicherkapazität. Praktisch beim Samsung Galaxy S24 (256GB) ist die kabellose Ladefunktion.
Lieferumfang
Samsung Galaxy S24 S921 5G 256 GB / 8 GB - Smartphone - cobalt violet
Samsung Galaxy S24 256GB Cobalt Violet 15,64cm (6,2") OLED Display, Android 14, 50MP Triple-Kamera
Samsung Galaxy S24 5G Dual-SIM 128 GB lila
Samsung S24 256GB - Violet
Entdecken Sie das neueste Samsung S24 mit 256GB Speicherplatz in eleganter Violettfarbe, das neue Maßstäbe in Leistung, Design und Funktionalität setzt.
Wichtigste Merkmale
Display: 6.2 Zoll AMOLED Gorilla Glass Victus 3 Display für lebendige Farben und scharfe Details
Kamera: Triple-Kamera-System mit einem 50 MP Weitwinkelobjektiv, einer 12 MP Ultraweitwinkelkamera und einer 10 MP Telekamera für beeindruckende Foto- und Videoaufnahmen.
Prozessor: Leistungsstarker Exynos 2400 Deca-Core-Prozessor für reibungslose Leistung und schnelle Reaktionszeiten
Speicher: 256GB interner Speicher
Akkugröße: 4.000 mAh für eine lang anhaltende Nutzung
Betriebssystem: Neuestes Android 14 für optimierte Funktionen und Sicherheit
Top-Features
5G-Konnektivität Genießen Sie schnelle Datenübertragungsraten und nahtlose Konnektivität mit 5G-Technologie.
In-Display Fingerabdrucksensor Entsperren Sie Ihr Gerät sicher und bequem mit dem im Display integrierten Fingerabdrucksensor.
Wasser- und staubdichtes Design 30 Minuten lang in einer Wassertiefe von ca. 1,5m wasserdicht ist.
Lieferumfang
Samsung S24
Versiegelt in USB-C Ladekabel
Simkartennadel
| Hersteller | Samsung | ||
| Hersteller-Artikelnummer | SMS921BZVGEUB | ||
| Marke | Samsung | ||
| Produktlinie | Galaxy S24 | ||
| Modell | SM-S921B/DS | ||
| Produktbezeichnung | Galaxy S24 SM-S921B/DS Smartphone | ||
| Produkttyp | Smartphone | ||
| Design | Bar | ||
| Sensortyp | Beschleunigungsmesser Gyro-Sensor Näherungssensor Digitaler Kompass Barometer GPS Ultraschall-Fingerabdrucksensor Geomagnetischer Sensor Hall-Sensor Lichtsensor | ||
| Kabellose Aufladung | Ja | ||
| Prozessorhersteller | ARM | ||
| Prozessortyp | Cortex X4 | ||
| Prozessorgeschwindigkeit | 3,20 GHz | ||
| Prozessorkern | Single-Core | ||
| 2. Prozessor Hersteller | ARM | ||
| 2. Prozessor Typ | Cortex A720 | ||
| 2. Prozessor Geschwindigkeit | 2,90 GHz | ||
| 2. Prozessor Core | Dual-Core | ||
| Drittprozessor-Hersteller | ARM | ||
| 3. Prozessor-Typ | Cortex A720 | ||
| Drittprozessor-Geschwindigkeit | 2,60 GHz | ||
| 3. Prozessorkern | Triple-Core | ||
| Kombinierter Prozessorkern | Deca-Core | ||
| Chipsatzhersteller | Samsung | ||
| Chipsatzmodell | Exynos 2400 (4 nm) | ||
| Eingebauter Speicher | 256 GB | ||
| Arbeitsspeicher | 8 GB | ||
| Speicherkarten-Steckplatz | Nein | ||
| Bildschirmgröße | 15,7 cm (6,2 Zoll) | ||
| Display-Typ | Dynamic AMOLED 2X | ||
| Bildschirmmodus | Full HD Plus | ||
| Bildschirmauflösung | 2340 x 1080 | ||
| Screen-to-Body-Ratio | 90,9% | ||
| Seitenverhältnis | 19.5:9 | ||
| Kontrastverhältnis (typisch) | 5000000:1 | ||
| Standard-Aktualisierungsrate | 120 Hz | ||
| Touchscreen | Ja | ||
| Hintere Kamera | Tri | ||
| Hintere Kamera Auflösung | 50 Megapixel | ||
| Hintere Kamera Videoauflösung | 8K | ||
| Zweite rückwärtige Kamera - Auflösung | 10 Megapixel | ||
| Dritte rückwärtige Kamera - Auflösung | 12 Megapixel | ||
| Vordere Kamera | Einzeln | ||
| Vordere Kamera Auflösung | 12 Megapixel | ||
| Vordere Kamera Videoauflösung | 4K | ||
| Maximale Bildrate | 60 fps | ||
| Betriebssystem | Android | ||
| Betriebssystem-Version | Android 14 | ||
| Vertragstyp | kein SIM-Lock | ||
| Multi-SIM-Unterstützung | Ja | ||
| Anzahl der unterstützten SIM-Karten | 2 | ||
| Unterstützte SIM-Größe | Nano/eSIM | ||
| Unterstützte Mobilfunknetze | GSM 850 GSM 900 GSM 1800 GSM 1900 CDMA 800 CDMA 1900 TD-SCDMA HSDPA 850 HSDPA 900 HSDPA 1700 HSDPA 1900 HSDPA 2100 CDMA2000 (1xEV-DO) WCDMA UMTS 2100 UMTS 1900 UMTS 850 UMTS 900 LTE 2100 LTE 1900 LTE 1800 LTE 850 LTE 2600 LTE 900 LTE 700 LTE 800 LTE 2300 LTE 2500 LTE 1500 | ||
| Mobilfunkgeneration | 5G | ||
| Datenübertragung | HSPA HSDPA LTE GPRS EDGE LTE Advanced EVDO | ||
| GPS-Empfänger | Ja | ||
| Wireless LAN | Ja | ||
| Near Field Kommunikation | Ja | ||
| Batteriekapazität | 4000 mAh | ||
| Farbfamilie | Lila | ||
| Maximaler Teilkörper-SAR-Wert Kopf | 0,87 W/kg | ||
| Maximaler Teilkörper-SAR-Wert Rumpf | 1,35 W/kg | ||
| Höhe | 147 mm | ||
| Breite | 70,6 mm | ||
| Tiefe | 7,6 mm | ||
| Gewicht | 167 g | ||
| IP-Schutzklasse (Eindringschutz) | IP68 | ||
| Bildschirmdiagonale | 15,8 cm (6.2") | ||
| Display-Auflösung | 2340 x 1080 Pixel | ||
| Bildschirmform | Flach | ||
| Marketingname Displaytechnologie | Dynamic AMOLED 2X | ||
| Display Glasart | Gorilla Glass | ||
| Gorilla Glass-Ausführung | Gorilla Glass Victus 2 | ||
| Anzahl der Farben des Displays | 16 Millionen Farben | ||
| Maximale Bildwiederholrate | 120 Hz | ||
| Maximale Anzeigehelligkeit (Außenbereich) | 500 cd/m² | ||
| Markenspezifische Technologien | Immer eingeschaltetes Display | ||
| Prozessorfamilie | Samsung Exynos | ||
| Prozessor | 2400 | ||
| Prozessor-Taktfrequenz | 2,9 GHz | ||
| Prozessor Architektur | ARM Cortex-X4+Cortex-A720+Cortex-A520 | ||
| Anzahl Prozessorkerne | 10 | ||
| Prozessor Boost-Frequenz | 3,2 GHz | ||
| RAM-Kapazität | 8 GB | ||
| Interne Speicherkapazität | 256 GB | ||
| Benutzerspeicher | 231,2 GB | ||
| RAM-Typ | LPDDR5X | ||
| RAM-Taktgeschwindigkeit | 4206 MHz | ||
| Rückkamera-Typ | Dreifach-Kamera | ||
| Auflösung Rückkamera (numerisch) | 50 MP | ||
| Frontkamera-Typ | Einzelne Kamera | ||
| Auflösung Frontkamera (numerisch) | 12 MP | ||
| Rückkamera-Blitz | Ja | ||
| Auflösung zweite Rückkamera (numerisch) | 10 MP | ||
| Dritte Rückfahrkamera-Auflösung (numerisch) | 12 MP | ||
| Vierte Rückfahrkamera-Auflösung (numerisch) | 50 MP | ||
| Rückkamera Blendenzahl | 1,8 | ||
| Zweite Rückkamera Blendenzahl | 2,4 | ||
| Dritte Rückfahrkamera Blendenzahl | 2,2 | ||
| Optischer Zoom | 3x | ||
| Digitaler Zoom | 30x | ||
| Frontkamera Blendenzahl | 2,2 | ||
| Video-Auflösung | 7680 x 4320 Pixel | ||
| Maximale Framerate | 30 fps | ||
| Auflösung bei Capture Geschwindigkeit | 1280x720@30fps, 1920x1080@60fps, 3840x2160@30fps, 3840x2160@60fps, 7680x4320@30fps | ||
| Videoaufnahme-Modi | 720p, 1080p, 2160p, 4320p | ||
| Autofokus | Ja | ||
| Bildstabilisator | Ja | ||
| Bildstabilisator Typ | Optical Image Stabilization (OIS) | ||
| Nachtmodus | Ja | ||
| Panorama | Ja | ||
| Hochformat | Ja | ||
| Zeitlupenmodus | Ja | ||
| Zeitlupenbildrate | 240fps @FHD, 120fps @UHD | ||
| SIM-Kartensteckplätze | Dual-SIM | ||
| Mobilfunknetzgenerierung | 5G | ||
| SIM-Kartentyp | NanoSIM + eSIM | ||
| 3G-Standards | WCDMA | ||
| 4G-Standards | LTE-TDD & LTE-FDD | ||
| 5G-Standard | Sub6 SDL, Sub6 TDD | ||
| Top WLAN-Standard | Wi-Fi 6 (802.11ax) | ||
| Bluetooth | Ja | ||
| 2G-Standards | GSM | ||
| Voice over LTE (VoLTE) unterstützt | Ja | ||
| WLAN | Ja | ||
| WLAN-Standards | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax), Wi-Fi 6E (802.11ax) | ||
| Bluetooth-Version | 5.3 | ||
| Bluetooth-Profile | DI, A2DP, HFP, HID, HOGP, OPP, PBAP, AVRCP, PBP, TMAP, SAP, MAP | ||
| aptX-Technologie | Ja | ||
| unterstützte 3G-Bandbreiten | 850,900,1900,2100 MHz | ||
| unterstützte 4G-Bandbreiten | 700,800,850,900,1500,1800,1900,2100,2300,2500,2600 MHz | ||
| 5G-Bänder unterstützt | 700,800,850,900,1500,1800,1900,2100,2300,2500,2600,3500,3700 MHz | ||
| Wi-Fi Direct | Ja | ||
| MIMO | Ja | ||
| Modulation | 1024-QAM | ||
| Nahfeldkommunikation (NFC) | Ja | ||
| USB Anschluss | Ja | ||
| USB-Stecker | USB Typ-C | ||
| USB-Version | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | ||
| Kopfhörer-Anschluss | USB Typ-C | ||
| Standort-Position | Ja | ||
| GPS | Ja | ||
| GLONASS | Ja | ||
| BeiDou | Ja | ||
| Galileo | Ja | ||
| Quasi-Zenit-Satelliten-System (QZSS) | Ja | ||
| Formfaktor | Balken | ||
| Produktfarbe | Violett | ||
| Name der Farbe | Cobalt Violet | ||
| Schutzfunktion | Staubresistent, Wasserfest | ||
| Schnellladung | Ja | ||
| Kabelloses Aufladen | Ja | ||
| Fingerabdruckscanner | Ja | ||
| Geeignet für Hörgeräte | Ja | ||
| Lautsprecher | Stereo | ||
| Audio-System | Dolby Atmos | ||
| Unterstützte Audioformate | 3GA, AAC, AMR, APE, AWB, DFF, DSF, FLAC, IMY, M4A, Mittel, MIDI, MP3, MXMF, OGA, OGG, OTA, RTTTL, RTX, WAV, XMF | ||
| Unterstützte Videoformate | 3G2, 3GP, AVI, FLV, M4V, MKV, MP4, WEBM | ||
| Plattform | Android | ||
| Installiertes Betriebssystem | Android 14 | ||
| Akku-/Batteriekapazität | 4000 mAh | ||
| Drahtlose Stromverteilung | Ja | ||
| Browsingzeit (WLAN) | 25 h | ||
| Browsingzeit (4G) | 25 h | ||
| Kontinuierliche Audiowiedergabezeit | 78 h | ||
| Kontinuierliche Videowiedergabe | 29 h | ||
| Kabellose Audiowiedergabezeit | 78 h | ||
| Kabellose Videowiedergabezeit | 29 h | ||
| Annäherungssensor | Ja | ||
| Beschleunigungsmesser | Ja | ||
| Umgebungslichtsensor | Ja | ||
| Gyroskop | Ja | ||
| Barometer | Ja | ||
| Geomagnetischer Sensor | Ja | ||
| Hallsensor | Ja | ||
| USB Typ-C Ladeport | Ja | ||
| Akkulaufzeit pro Zyklus | 2486 min | ||
| Akkulaufzeit in Zyklen | 2000 | ||
| Zuverlässigkeitsklasse bei wiederholtem freien Fall | A | ||
| Reparierbarkeitsklasse | C | ||
| Internationale Schutzart (IP-Code) | IP68 | ||
| skala | A bis G | ||
| Gewicht | 167 g | ||
| Breite | 70,6 mm | ||
| Tiefe | 7,6 mm | ||
| Höhe | 147 mm | ||
| Kopf-SAR (EU) | 0,869 W/kg | ||
| Körper-SAR (EU) | 1,35 W/kg | ||
| Mitgelieferte Kabel | USB Typ-C | ||
| Sim Karten Auswerfer | Ja | ||
| Index der Reparierbarkeit | 8.5 | ||
| Begriff der Sicherheitsaktualisierung | 31 January 2031 | ||
| Bildschirmdiagonale | 15,8 cm (6.2") | ||
| Display-Auflösung | 2340 x 1080 Pixel | ||
| Bildschirmform | Flach | ||
| Marketingname Displaytechnologie | Dynamic AMOLED 2X | ||
| Anzahl der Farben des Displays | 16 Millionen Farben | ||
| Maximale Bildwiederholrate | 120 Hz | ||
| Anzahl Prozessorkee | 10 | ||
| RAM-Kapazität | 8 GB | ||
| Intee Speicherkapazität | 256 GB | ||
| Rückkamera-Typ | Dreifach-Kamera | ||
| Auflösung Rückkamera (numerisch) | 50 MP | ||
| Frontkamera-Typ | Einzelne Kamera | ||
| Auflösung Frontkamera (numerisch) | 12 MP | ||
| Rückkamera-Blitz | Ja | ||
| Auflösung zweite Rückkamera (numerisch) | 10 MP | ||
| Dritte Rückfahrkamera-Auflösung (numerisch) | 12 MP | ||
| Rückkamera Blendenzahl | 1,8 | ||
| Zweite Rückkamera Blendenzahl | 2,4 | ||
| Dritte Rückfahrkamera Blendenzahl | 2,2 | ||
| Optischer Zoom | 3x | ||
| Digitaler Zoom | 30x | ||
| Frontkamera Blendenzahl | 2,2 | ||
| Video-Auflösung | 7680 x 4320 Pixel | ||
| Maximale Framerate | 240 fps | ||
| Autofokus | Ja | ||
| Bildstabilisator | Ja | ||
| Bildstabilisator Typ | Optical Image Stabilization (OIS) | ||
| SIM-Kartensteckplätze | Dual-SIM | ||
| Mobilfunknetzgenerierung | 5G | ||
| SIM-Kartentyp | NanoSIM | ||
| 3G-Standards | WCDMA | ||
| 4G-Standard | LTE-TDD & LTE-FDD | ||
| 5G-Standard | Sub6 FDD, Sub6 SDL, Sub6 TDD | ||
| WLAN | Ja | ||
| Bluetooth | Ja | ||
| WLAN-Standards | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax) | ||
| Bluetooth-Version | 5.3 | ||
| unterstützte 3G-Bandbreiten | 850,900,1900,2100 MHz | ||
| unterstützte 4G-Bandbreiten | 700,800,850,900,1500,1800,1900,2100,2300,2500,2600 MHz | ||
| 5G-Bänder unterstützt | 700,800,850,900,1500,1800,1900,2100,2300,2500,2600,3500,3700 MHz | ||
| Wi-Fi Direct | Ja | ||
| MIMO | Ja | ||
| Modulation | 1024-QAM | ||
| Nahfeldkommunikation (NFC) | Ja | ||
| USB Anschluss | Ja | ||
| USB-Stecker | USB Typ-C | ||
| USB-Version | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | ||
| Formfaktor | Balken | ||
| Produktfarbe | Violett | ||
| Name der Farbe | Cobalt Violet | ||
| Inteationale Schutzart (IP-Code) | IP68 | ||
| Schutzfunktion | Staubresistent, Wasserfest | ||
| Leistungen Fingerabdruckscanner | Ja | ||
| Geeignet für Hörgeräte | Ja | ||
| Navigation Standort-Position | Ja | ||
| GPS | Ja | ||
| GLONASS | Ja | ||
| BeiDou | Ja | ||
| Galileo | Ja | ||
| Quasi-Zenit-Satelliten-System (QZSS) | Ja | ||
| Lautsprecher | Stereo | ||
| Unterstützte Audioformate | 3GA, AAC, AMR, APE, AWB, DFF, DSF, FLAC, IMY, M4A, Mittel, MIDI, MP3, MXMF, OGA, OGG, OTA, RTTTL, RTX, WAV, XMF | ||
| Unterstützte Videoformate | 3G2, 3GP, AVI, FLV, M4V, MKV, MP4, WEBM | ||
| Plattform | Android | ||
| Akku-/Batteriekapazität | 4000 mAh | ||
| Browsingzeit (WLAN) | 25 h | ||
| Browsingzeit (4G) | 25 h | ||
| Kontinuierliche Audiowiedergabezeit | 78 h | ||
| Kontinuierliche Videowiedergabe | 29 h | ||
| Annäherungssensor | Ja | ||
| Beschleunigungsmesser | Ja | ||
| Umgebungslichtsensor | Ja | ||
| Gyroskop | Ja | ||
| Barometer | Ja | ||
| Geomagnetischer Sensor | Ja | ||
| Hallsensor | Ja | ||
| Gewicht | 167 g | ||
| Breite | 70,6 mm | ||
| Tiefe | 7,6 mm | Höhe | 147 mm |
| Mitgelieferte Kabel | USB Typ-C | ||
| Sim Karten Auswerfer | Ja | ||
| CPU-Geschwindigkeit | 3,2 GHz, 2,9 GHz, 2,6 GHz, 1,95 GHz | ||
| CPU-Typ | Deca-Core | ||
| Größe | 156,4 mm (6,2") | ||
| Auflösung | 2340 x 1080 (FHD+) | ||
| Technologie | Dynamic AMOLED 2X | ||
| Farbunterstützung | 16M | ||
| Maximale Bildwiederholrate | 120 Hz | ||
| Rückkamera Auflösung | 50,0 MP (Weitwinkel) + 10,0 MP (Teleobjektiv) + 12,0 MP (Ultraweitwinkel) | ||
| Blendenöffnung | F1.8 (Weitwinkel), F2.4 (Teleobjektiv), F2.2 (Ultraweitwinkel) | ||
| Autofokus | Ja | ||
| Optische Bildstabilisierung (OIS) | Ja | ||
| Zoom | 3x optischer Zoom, Digitalzoom bis zu 30x | ||
| Frontkamera Auflösung | 12,0 MP | ||
| Blendenöffnung | F2.2 | ||
| Autofokus | Ja | ||
| Videoaufnahme Auflösung | UHD 8K (7680 x 4320) @30fps | ||
| Zeitlupe | 240fps @FHD, 120fps @UHD | ||
| Speicher Arbeitsspeicher | 8 GB | ||
| Interner Speicher | 256 GB | ||
| Verfügbarer Speicher ca. | 231,2 GB | ||
| Dual-SIM-Unterstützung | Nano-SIM (4FF), Embedded-SIM | ||
| Unterstützte Netzwerke | 2G GSM, 3G WCDMA, 4G LTE FDD, 4G LTE TDD, 5G Sub6 FDD, 5G Sub6 TDD | ||
| WLAN | 802.11 a/b/g/n/ac/6e/7, Dualband, Wi-Fi Direct | ||
| Bluetooth Version | 5.3 | ||
| NFC | Ja | ||
| USB | USB Typ-C 3.2 | ||
