Ladegerät:
Wird nicht mitgeliefert
5-27
W
USB PD
809,55
zzgl. 4,75 Versand
Versand aus Deutschland
Kostenlose Rückgabe – 14 Tage
3 zinsfreie Teilzahlungen mit
Ladegerät:
Wird nicht mitgeliefert
5-27
W
USB PD
Alle Preise inkl. MwSt. /
Informationen zur Produktsicherheit:


Gesetzlicher Referenzpreis auf Kaufland.de (ohne Versandkosten)















APPLE iPhone 15 256GB Schwarz MTP63ZD/A
Allgemeine Informationen
| Hersteller | Apple, Inc |
| Hersteller-Artikelnummer | MTP63ZDA |
| Hersteller-Webseite | |
| Marke | Apple |
| Produktlinie | iPhone 15 |
| Produktbezeichnung | iPhone 15 Smartphone |
| Produkttyp | Smartphone |
Technische Informationen
| Design | Bar |
| Sensortyp | Barometer Beschleunigungssensor für hohe g-Werte Näherungssensor Umgebungslichtsensor Digitaler Kompass GPS Haptik-Technologie Magnetometer |
| Virtueller Assistent | Siri |
| VoLTE unterstützt | Ja |
| WLAN-Anrufe unterstützt | Ja |
| Schnelle Ladekapazität | Ja |
| Kabellose Aufladung | Ja |
Prozessor
| Prozessorhersteller | Apple |
| Prozessortyp | Everest |
| Prozessorgeschwindigkeit | 3,46 GHz |
| Prozessorkern | Dual-Core |
| 2. Prozessor Hersteller | Apple |
| 2. Prozessor Typ | Sawtooth |
| 2. Prozessor Geschwindigkeit | 2,02 GHz |
| 2. Prozessor Core | Quad-Core |
| Kombinierter Prozessorkern | Hexa-Core |
Chipsatz
| Chipsatzhersteller | Apple |
| Chipsatzmodell | A16 Bionic (4 nm) |
Speicher
| Eingebauter Speicher | 256 GB |
| Arbeitsspeicher | 6 GB |
| Speicherkarten-Steckplatz | Nein |
Display / Auflösung
| Bildschirmgröße | 15,5 cm (6,1 Zoll) |
| Display-Typ | OLED |
| Bildschirmauflösung | 2556 x 1179 |
| Display-Technologie | Super Retina XDR-Display |
| Screen-to-Body-Ratio | 86,4% |
| Seitenverhältnis | 19.5:9 |
| Kontrastverhältnis (typisch) | 2000000:1 |
Touchscreen
| Touchscreen | Ja |
Kamera
| Hintere Kamera | Doppelt |
| Hintere Kamera Auflösung | 48 Megapixel |
| Hintere Kamera Videoauflösung | 4K |
| Zweite rückwärtige Kamera - Auflösung | 12 Megapixel |
| Vordere Kamera | Einzeln |
| Vordere Kamera Auflösung | 12 Megapixel |
| Vordere Kamera Videoauflösung | 4K |
| Maximale Bildrate | 60 fps |
Software
| Betriebssystem | iOS |
Netzwerk/Kommunikation
| Serviceanbieter | Entsperrt |
| Vertragstyp | kein SIM-Lock |
| Multi-SIM-Unterstützung | Ja |
| Anzahl der unterstützten SIM-Karten | 2 |
| Unterstützte SIM-Größe | Nano/eSIM |
| Unterstützte Mobilfunknetze | GSM 850 GSM 900 GSM 1800 GSM 1900 CDMA 800 CDMA 1900 CDMA2000 (1xEV-DO) HSDPA 850 HSDPA 900 HSDPA 1700 HSDPA 1900 UMTS 850 UMTS 900 UMTS 1700 UMTS 1900 UMTS 2100 HSDPA 2100 |
| Mobilfunkgeneration | 5G |
| Datenübertragung | UMTS HSPA HSDPA HSPA+ DC-HSDPA LTE LTE Advanced EVDO EDGE GPRS |
| GPS-Empfänger | Ja |
| Wireless LAN | Ja |
| Near Field Kommunikation | Ja |
Akku/Batterie
| Batteriekapazität | 3349 mAh |
Abmessungen / Gewicht / Farbe
| Farbfamilie | Schwarz |
| Produktfarbe | Schwarz |
| Maximaler Teilkörper-SAR-Wert Kopf | 0,98 W/kg |
| Maximaler Teilkörper-SAR-Wert Rumpf | 0,98 W/kg |
| Maximaler Teilkörper-SAR-Wert Gliedmaßen | 2,98 W/kg |
| Höhe | 147,6 mm |
| Breite | 71,6 mm |
| Tiefe | 7,8 mm |
| Gewicht | 171 g |
Verschiedenes
| Reparierbarkeitsindex | 7.5 |
| IP-Schutzklasse (Eindringschutz) | IP68 |
1 Jahr(e) Apple iPhone 15 . Bildschirmgröße: 15,5 cm (6.1"), Bildschirmauflösung: 2556 x 1179 Pixel, Bildschirmtyp: OLED. Prozessorfamilie: Apple, Prozessormodell: A16. Kapazität des internen Speichers: 256 GB. Auflösung der Rückkamera (digital): 48 MP, Typ der Rückkamera: Dual-Kamera. Kapazität der SIM-Karte: Dual SIM. Installiertes Betriebssystem: iOS 17. Farbe des Produkts: Schwarz. Gewicht: 171 g
Apple iPhone 15 256GB Schwarz - Erlebe die nächste Generation des iPhones
Bist du bereit für die nächste Generation des iPhones? Dann entdecke das Apple iPhone 15 256GB Schwarz. Dieses Smartphone überzeugt mit einem leistungsstarken A16 Bionic Chip, einer innovativen 48MP Hauptkamera und einem eleganten Design aus durchgefärbtem Glas und Aluminium.
Erlebe atemberaubende Fotos und Videos:
Beeindruckendes Display und intuitive Bedienung:
Schneller und zuverlässiger:
Weitere Highlights:
Apple iPhone 15 – 256 GB, 6,1 Zoll, OLED, Apple A16 Bionic, iOS 17
Prozessor
| Hersteller | Apple |
| Modell | Apple A16 Bionic |
| Kerne | 6 (2 Performance-Kerne, 4 Effizienz-Kerne) |
| Taktfrequenz Performance-Kerne | 3,46 GHz |
| Taktfrequenz Effizienz-Kerne | 2,02 GHz |
Massenspeicher
| Typ | Flash-Speicher (PCIe-basiert) |
| Kapazität | 256 GB |
| Anzahl verbauter Speicher | 1 |
Display
| Größe | 6,1 Zoll (15,5 cm) |
| Auflösung | 2556 × 1179 Pixel |
| Panel-Typ | OLED (Super Retina XDR) |
| Helligkeit | bis zu 2000 cd/m² |
| Kontrast | 2.000.000:1 |
| HDR | ja |
| Touchscreen | vorhanden |
Grafik
| Integrierte Grafik | im Apple A16 Bionic SoC |
Betriebssystem
| iOS 17 |
Kamera
| Hauptkamera | Dual-Kamera-System (48 MP + 12 MP) |
| Frontkamera | 12 MP |
| Video | 4K-Aufnahme, Dolby Vision bis 60 fps |
| Funktionen | HDR, Nachtmodus, Deep Fusion, Porträtmodus, optischer Zoom |
Konnektivität
| Mobilfunk | 5G, 4G/LTE, 3G, GSM |
| WLAN | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Bluetooth | Version 5.3 |
| NFC | vorhanden |
| SIM | Nano-SIM + eSIM (Dual-SIM) |
Schnittstellen
| 1 × USB-C 2.0 |
Akku & Energie
| Typ | Lithium-Ionen-Batterie |
| Laufzeit | bis zu 16 Stunden Nutzung |
| Wiedergabezeit pro Zyklus | bis zu 34 Stunden |
| Ladefunktionen | kabelloses Laden, MagSafe |
| Ladezyklen | = 1.000 |
Schutz & Schutzklasse
| IP68 (wasser- und staubgeschützt) | |
| Fallresistenzklasse | C |
| Reparierbarkeitsklasse | C |
Sensoren & Features
Ortung
| GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS |
Audio
| Lautsprecher | Stereo (2.0 Kanal) |
| Mikrofon | integriert |
Abmessungen & Gewicht
| Breite | 71,6 mm |
| Höhe | 147,6 mm |
| Tiefe | 7,8 mm |
| Gewicht | 171 g |
Design
| Farbe | Schwarz |
| Gehäuse | Aluminium und Glas |
| Bauform | Smartphone |
Lieferumfang
EAN: 0195949036965
Hersteller-ArtNr.: MTP63ZD/A
Hersteller: Apple
Informationen zur Produktsicherheit
| Hersteller Name | Apple Distribution |
| Adresse | Hollyhill Industrial Estate, T23 Cork, Ireland |
| contactus.deapple.com |
Produktkennzeichen
Informationen zur Datennutzung (EU Data Act)
Bei diesem Produkt handelt es sich um ein vernetztes Gerät, das bei der Nutzung Daten generieren kann. Gemäß Art. 3 Abs. 2 der EU-Datenverordnung informieren wir Sie vor Abschluss des Kaufs über folgende Punkte:
Art, Format und Umfang der Daten: Das Gerät generiert Produktdaten über Hardware-Leistung, Systemstatus und nutzungsbezogene en (z. B. App-Nutzung, Sensordaten). Diese Daten fallen in gängigen digitalen Formaten an. Der Umfang variiert je nach Nutzungsintensität.
Echtzeit-Fähigkeit: Das Gerät ist technisch in der Lage, diese Daten kontinuierlich und teilweise in Echtzeit zu erzeugen.
Datenzugriff: Sie haben als Nutzer das Recht, auf diese Daten zuzugreifen und deren Übertragung an Dritte zu verlangen. Der Zugriff erfolgt in der Regel direkt über das Gerät (Systemeinstellungen) oder über herstellereigene Schnittstellen.
Dateninhaber & Kontakt: Verantwortlicher Dateninhaber ist die "Apple Distribution". n zur Datenauskunft oder -übertragung richten Sie bitte direkt an: contactus.deapple.com
Hinweis: Als Fachhändler stellen wir Ihnen die uns vom Hersteller zur Verfügung gestellten Informationen bereit. Die technische Ausgestaltung der Datenbereitstellung sowie die Hoheit über die Datenschnittstellen obliegen dem Hersteller.
Apple · iPhone 15, 256GB, sw (schwarz)
iPhone 15, MTP63ZD/A iPhone15
| Bildschirmdiagonale | 15,5 cm (6.1") |
| Display-Auflösung | 2556 x 1179 Pixel |
| Bildschirmform | Flach |
| Marketingname Displaytechnologie | Super Retina XDR |
| Panel-Typ | OLED |
| Display Glasart | Ceramic Shield |
| Kontrastverhältnis | 2000000:1 |
| Helligkeit | 1000 cd/m² |
| Maximale Anzeigehelligkeit (HDR) | 1600 cd/m² |
| Maximale Anzeigehelligkeit (Außenbereich) | 2000 cd/m² |
| High Dynamic Range Video (HDR) Unterstützung | Ja |
| Technologie mit hohem Dynamikbereich (HDR) | Extreme Dynamic Range (XDR), High Dynamic Range 10 (HDR10), Hybrid Log-Gamma (HLG) |
| Art des Touchscreens | Kapazitiv |
| Pixeldichte | 460 ppi |
| Fettabweisende Beschichtung | Ja |
| Markenspezifische Technologien | Dynamic Island, Haptic Touch, True Tone, Breite Farbe (P3) |
| Anti-Fingerprint Oberfläche | Ja |
| Abgerundete Displayecken | Ja |
| Prozessorfamilie | Apple |
| Prozessor | A16 |
| Anzahl Prozessorkerne | 6 |
| Neuronale Prozessoreinheit (NPU) | Apple Neural Engine (ANE) |
| Kerne der neuronalen Verarbeitungseinheit (NPU) | 16 |
| Interne Speicherkapazität | 256 GB |
| Kompatible Speicherkarten | Nicht unterstützt |
| Rückkamera-Typ | Dual-Kamera |
| Auflösung Rückkamera (numerisch) | 48 MP |
| Frontkamera-Typ | Einzelne Kamera |
| Auflösung Frontkamera (numerisch) | 12 MP |
| Rückkamera-Blitz | Ja |
| Auflösung zweite Rückkamera (numerisch) | 12 MP |
| Rückkamera Blendenzahl | 1,6 |
| Zweite Rückkamera Blendenzahl | 1,6 |
| Sichtfeldwinkel (FOV) zweite Rückkamera | 120° |
| Brennweite der Rückfahrkamera | 2,6 cm |
| Brennweite der zweiten Rückfahrkamera | 5,2 cm |
| Objektivabdeckungsmaterial | Saphirglas |
| Optischer Zoom | 4x |
| Optisches Hineinzoomen | 2x |
| Optisches Herauszoomen | 2x |
| Digitaler Zoom | 10x |
| Frontkamera Blendenzahl | 1,9 |
| Video-Auflösung | 3840 x 2160 Pixel |
| Maximale Framerate | 240 fps |
| Auflösung bei Capture Geschwindigkeit | 1280x720@30fps, 1920x1080@25fps, 1920x1080@30fps, 1920x1080@60fps, 3840x2160@24fps, 3840x2160@25fps, 3840x2160@30fps, 3840x2160@60fps |
| Videoaufnahme-Modi | 720p, 1080p, 2160p |
| Autofokus | Ja |
| Gesichtserkennung | Ja |
| Kameramodus mit hohem Dynamikbereich (HDR) | Ja |
| Zeitraffer-Modus | Ja |
| Video-Stabilisator | Ja |
| Bildstabilisator | Ja |
| Bildstabilisator Typ | Optical Image Stabilization (OIS) |
| Geolokalisation | Ja |
| Multi-Shot | Ja |
| Selbstauslöser | Ja |
| Nachtmodus | Ja |
| Panorama | Ja |
| Hochformat | Ja |
| Unterstützte Kamera-Bildformate | HEIF, JPEG |
| Unterstützte Kamera-Videoformate | H.264, HEVC |
| Audio-Zoom | Ja |
| SIM-Kartensteckplätze | Dual-SIM |
| Mobilfunknetzgenerierung | 5G |
| SIM-Kartentyp | NanoSIM + eSIM |
| 3G-Standards | DC-HSDPA, HSPA+, UMTS |
| 4G-Standards | TD-LTE & FDD-LTE |
| 5G-Standard | NR, NR mmWave |
| Top WLAN-Standard | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Bluetooth | Ja |
| Voice over LTE (VoLTE) unterstützt | Ja |
| WLAN | Ja |
| WLAN-Standards | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Bluetooth-Version | 5.3 |
| Frequenzband | Penta-Band |
| unterstützte 3G-Bandbreiten | 850,900,1700,1900,2100 MHz |
| AirPlay | Ja |
| iBeacon | Ja |
| MIMO | Ja |
| Nahfeldkommunikation (NFC) | Ja |
| Abonnement-Typ | Kein Abonnement |
| USB Anschluss | Ja |
| USB-Stecker | USB Typ-C |
| SMS (Kurznachrichtendienst) | Ja |
| MMS (Multimedia-Nachrichtenübermittlung Service) | Ja |
| Ja | |
| Standort-Position | Ja |
| GPS | Ja |
| GLONASS | Ja |
| BeiDou | Ja |
| Galileo | Ja |
| Quasi-Zenit-Satelliten-System (QZSS) | Ja |
| Elektronischer Kompass | Ja |
| WLAN basierte Ortung | Ja |
| Formfaktor | Balken |
| Produktfarbe | Schwarz |
| Schutzfunktion | Staubresistent, Spritzwassergeschützt, Wasserfest |
| Wasserdicht bis | 6 m |
| Gehäusematerial | Aluminium, Glas |
| Videoanruf | Ja |
| Schnellladung | Ja |
| Kabelloses Aufladen | Ja |
| Grafikadapter-Kerne | 5 |
| Notruf SOS (Satellit) | Ja |
| Sturzerkennung | Ja |
| Gesichtserkennung | Ja |
| Zugänglichkeitsmerkmale | AssistiveTouch, Back Tap, Verdeckte Untertitel, Lupe, Echtzeittext (RTT), Siri und Diktieren, Gesprochener Inhalt, Switch Control, Teletype (TTY), Type to Siri, Sprachsteuerung, VoiceOver, Zoom |
| Freisprecheinrichtung | Ja |
| Sprachwahl | Ja |
| Sprachbefehl | Ja |
| Geeignet für Hörgeräte | M3, T4 |
| Vibrationsalarm | Ja |
| Lautsprecher | Stereo |
| Unterstützte Audioformate | AAC, AAC-LC, AAX, AAX+, AC3, EAC3, FLAC, HE-AAC, HE-AAC v2, MP3, PCM |
| Unterstützte Videoformate | H.264, HEVC, M-JPEG, MPEG4 |
| Plattform | iOS |
| Installiertes Betriebssystem | iOS 17 |
| App-Verteilungsplattform | Apple App Store |
| Virtueller Assistent | Apple Siri |
| Unterstützt Windows-Betriebssysteme | Ja |
| Unterstützt Mac-Betriebssysteme | Ja |
| Mitgelieferte Software | iMovie Pages Keynote Numbers GarageBand Apple Store Trailers iTunes Remote Clips Support |
| Akku-/Batterietechnologie | Lithium-Ion (Li-Ion) |
| Kontinuierliche Audiowiedergabezeit | 80 h |
| Kontinuierliche Videowiedergabe | 20 h |
| Annäherungssensor | Ja |
| Beschleunigungsmesser | Ja |
| Umgebungslichtsensor | Ja |
| Gyroskop | Ja |
| Orientierungssensor | Ja |
| Barometer | Ja |
| USB Typ-C Ladeport | Ja |
| Erforderliche Ladeleistung (min.) | 4,5 W |
| Erforderliche Ladeleistung (max.) | 22 W |
| USB Power | Ja |
| Akkulaufzeit pro Zyklus | 2040 min |
| Akkulaufzeit in Zyklen | 1000 |
| Zuverlässigkeitsklasse bei wiederholtem freien Fall | C |
| Reparierbarkeitsklasse | C |
| Internationale Schutzart (IP-Code) | IP68 |
| skala | A bis G |
| Gewicht | 171 g |
| Breite | 71,6 mm |
| Tiefe | 7,8 mm |
| Höhe | 147,6 mm |
| Verpackungsbreite | 170 mm |
| Verpackungstiefe | 90 mm |
| Verpackungshöhe | 30 mm |
| Paketgewicht | 332 g |
| Kopf-SAR (EU) | 0,98 W/kg |
| Körper-SAR (EU) | 0,98 W/kg |
| Extremitäten SAR (EU) | 2,98 W/kg |
| SAR Kopf (USA) | 1,12 W/kg |
| SAR Körper (USA) | 1,14 W/kg |
| Betriebstemperatur | 0 - 35 °C |
| Temperaturbereich bei Lagerung | -20 - 45 °C |
| Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb | 5 - 95% |
| Höhe bei Betrieb | 0 - 3000 m |
| Mitgelieferte Kabel | USB Typ-C auf USB Typ-C |
| Enthält nicht | Arsen, Beryllium, Quecksilber, PVC/BFR |
| Index der Reparierbarkeit | 7.5 |
Das Apple iPhone 15 verfügt über ein farbiges Glas auf der Rückseite mit einer atemberaubenden, strukturierten, matten Oberfläche und einer konturierten Kante am Aluminiumgehäuse. Darüber hinaus gibt es Dynamic Island und ein fortschrittliches Kamerasystem, das den Nutzern hilft, fantastische Fotos von alltäglichen Momenten in ihrem Leben zu machen. Die leistungsstarke 48-MP-Hauptkamera ermöglicht hochauflösende Fotos und eine 2fach-Teleobjektiv-Option, die dem Nutzer insgesamt drei optische Zoomstufen bietet - als hätte er eine dritte Kamera. Das iPhone 15 führt auch die nächste Generation von Porträts ein, die es einfacher macht, Porträts mit großem Detailreichtum und bei schlechten Lichtverhältnissen aufzunehmen. Mit A16 Bionic für eine starke, bewährte Leistung, USB-C-Kompatibilität und exzellenten Haltbarkeitsmerkmalen ist das iPhone 15 ein echtes Kraftpaket.
Dynamische Insel - für Dinge, die einfach auftauchen
Was für dich wichtig ist, ist auch für Apple wichtig. Vom Datenschutz, der dir mehr Kontrolle über deine Daten gibt, über die Verwendung von mehr recycelten Materialien, die die Umweltbelastung minimieren, bis hin zu integrierten Funktionen, die das iPhone für alle zugänglich machen.
Haupt-Spezifikationen
| Spezifische Absorptionsrate (SAR) | 0.98 W/kg (head) ¦ 0.98 W/kg (body) ¦ 2.98 W/kg (Gliedmaßen) |
| Seltene Erden | 100 % recycelte Seltenerdelemente |
| CO2-Fußabdruck | 61 Kohlendioxidemissionen in kg |
| Reparierbarkeitsindex | 7.5 (von 10) |
| Farbe | Schwarz |
| Schutz | Staubresistent, spritzwassergeschützt, wasserbeständig |
| Wireless-Ladestandards | Qi |
| Steckverbinder | USB-C |
| Sicherheitsgeräte | Gesichtserkennung |
| Drahtlose Schnittstelle | NFC, Wi-Fi 6, UWB, Bluetooth |
| SIM-Karte | Dual-SIM - Elektronische SIM-Karte (e-SIM), Nano-SIM |
| Service Provider | Nicht angegeben |
| Vordere Kamera | 12 Megapixel f/1.9 - automatisch |
| Zweite Kamera | 12 Megapixel - Ultra-Weitwinkelobjektiv 13 mm - f/2.4 |
| Hauptkamera | 48 Megapixel - 2x optischer Zoom - 26 mm - f/1.6 - Fokus: automatisch |
| Betriebssystem | iOS 17 |
| Arbeitsspeicher | 256 GB |
| Prozessor | Apple A16 Bionic (6-Core) |
| Anzeige | OLED-Display - 2556 x 1179 Pixel - 15.5 cm (6.1") - 460 ppi (Pixel pro Zoll) - Super Retina XDR Display - HDR - ölabweisende Beschichtung gegen sichtbare Fingerabdrücke, Ceramic Shield |
| Hersteller-Modellnummer | A3090 |
Abmessungen und Gewicht
| Breite | 71.6 mm |
| Gewicht | 171 g |
| Höhe | 147.6 mm |
| Tiefe | 7.8 mm |
Anzeige
| Bildschirmauflösung | 2556 x 1179 Pixel |
| Diagonale | 6.1 Zoll |
| Diagonale Größe (metrisch) | 15.5 cm |
| Typ | OLED-Display |
Batterie
| Drahtloses Laden | Schnelladetechnologie Apple MagSafe kabelloses Laden |
| Technologie | Lithium-Ionen |
Eingabegerät
| Typ | Touch-Screen (Multi-Touch) |
Flash-Speicher
| Interne Speicherkapazität | 256 GB |
Header
| Hersteller | Apple |
| Hersteller-Modellnummer | A3090 |
| Marke | Apple |
| Modell | 15 |
| Packungsmenge | 1 |
| Produktlinie | Apple iPhone |
Hintere Kamera
| Sensorauflösung | 48 Megapixel |
Kommunikation
| Datenübertragung | LAA, 5G NR FR1, TD-LTE, EDGE, HSPA+, DC-HSDPA, VoLTE, FDD-LTE, Gigabit LTE |
| Drahtlose Schnittstelle | IEEE 802.11ax, Ultra-Wideband (UWB), Bluetooth 5.3, NFC |
Merkmale
| Sicherheitsgeräte | Gesichtserkennung |
Mobil
| Anzahl Simkarten-Slots | Dual-SIM |
| Betriebssystem | iOS 17 |
| Betriebssystemfamilie | iOS |
| Mobil-Breitband-Generation | 5G |
| SIM-Kartentyp | Nano-SIM, Elektronische SIM-Karte (e-SIM) |
| Service Provider | Nicht angegeben |
| Steckverbinder | USB-C |
| Technologie | WCDMA (UMTS) / GSM |
| Telefonformfaktor | Touch |
| Typ | Smartphone |
Nachhaltigkeit
| CO2-Fußabdruck | 61 Kohlendioxidemissionen in kg |
Prozessor
| Anz. Prozessorkerne | 6-Core |
| Hersteller | Apple |
| Typ | A16 Bionic |
Umweltschutzstandards
| EPEAT-Stufe | EPEAT Gold |
| EPEAT-kompatibel |
Verschiedenes
| Farbe | Schwarz |
| Farbkategorie | Schwarz |
| Reparierbarkeitsindex | 7.5 |
| Schutz | Spritzwassergeschützt, Staubresistent, Wasserbeständig |
Vordere Kamera
| Sensorauflösung | 12 Megapixel |
Die Dynamic Island bringt Hinweise und Live Aktivitäten ganz nach vorne - damit dir nichts mehr entgeht, auch wenn du gerade etwas anderes machst. So kannst du deine Musik steuern und siehst direkt, wer anruft, ob dein Flug pünktlich ist und noch viel
Die Dynamic Island, die Benachrichtigungen und Live Aktivitäten nach vorne bringt. Eine neue 48 MP Hauptkamera für superhochauflösende Fotos. 2x Tele‑Zoom. Ein robustes Design aus durchgefärbtem Glas und Aluminium. Flexibles Laden mit USB‑C.
| Hersteller | Apple |
| Artikel | Apple iPhone 15 |
| Geräteklasse | Apple Smartphone |
| Erscheinungsjahr | 2023 |
| Refurbished | |
| Farbe | Schwarz |
| Prozessor | A16 Bionic Chip |
| Arbeitsspeicher | 6 GB |
| Speicherplatz | 256 GB |
| Displaygröße | 6,1 Zoll |
| Auflösung | 2556 x 1179 Pixel |
| Touchscreen | Ja |
| Bildschirmformat | 19.5:9 |
| Auflösung Hauptkamera | 48 MP |
| Auflösung Frontkamera | 12 MP |
| Akku Kapazität | 3349 mAh |
| Ladeschnittstelle | USB-C |
| Netzteil | 5 - 45 Watt |
| SIM | Dual SIM (Nano‑SIM und eSIM) |
| WiFi | Ja |
| Bluetooth | Ja |
| Connectivity | WiFi + 4G / 5G |
| Schnittstellen | USB-C |
| Betriebssystem | iOS 26 |
| Gewicht | 171 g |
| EAN | 0195949036965 |
| Herstellerartikelnummer | MTP63ZD/A |
| Lieferumfang | Ladekabel enthalten. Kein weiteres Zubehör enthalten. Das Produkte wird in einer nachhaltigen Alternativverpackung geliefert. |
| Umsatzsteuer | Die wird mit voller ausgewiesener Umsatzsteuer erstellt, welche Unternehmenskunden zum Vorsteuerabzug berechtigt. Die circulee GmbH nutzt keine . |
IP15256BLACK
Kurzinfo: Apple iPhone 15 - 5G Smartphone - Dual-SIM / Interner Speicher 256 GB - OLED-Display - 6.1" - 2556 x 1179 Pixel - 2 x Rückkamera 48 MP, 12 MP - front camera 12 MP - Schwarz
| Gruppe | Mobiltelefone |
| Hersteller | Apple |
| Hersteller Art. Nr. | MTP63ZD/A |
| EAN/UPC | 0195949036965 |
Produktbeschreibung: Apple iPhone 15 - Schwarz - 5G Smartphone - 256 GB - GSM
| Produkttyp | 5G Smartphone |
| Hersteller-Modellnummer | A3090 |
| Anzeige | OLED-Display - 2556 x 1179 Pixel - 15.5 cm (6.1") - 460 ppi (Pixel pro Zoll) - Super Retina XDR Display - HDR - ölabweisende Beschichtung gegen sichtbare Fingerabdrücke, Ceramic Shield |
| Prozessor | Apple A16 Bionic (6-Core) |
| Arbeitsspeicher | 256 GB |
| Betriebssystem | iOS 17 |
| Hauptkamera | 48 Megapixel - 2x optischer Zoom - 26 mm - f/1.6 - Fokus: automatisch |
| Zweite Kamera | 12 Megapixel - Ultra-Weitwinkelobjektiv 13 mm - f/2.4 |
| Vordere Kamera | 12 Megapixel f/1.9 - automatisch |
| Service Provider | Nicht angegeben |
| SIM-Karte | Dual-SIM - Nano-SIM, Elektronische SIM-Karte (e-SIM) |
| Drahtlose Schnittstelle | NFC, Wi-Fi 6, UWB, Bluetooth |
| Sicherheitsgeräte | Gesichtserkennung |
| Steckverbinder | USB-C |
| Wireless-Ladestandards | Qi |
| Schutz | Wasserbeständig, spritzwassergeschützt, staubresistent |
| Farbe | Schwarz |
| Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) | 71.6 mm x 7.8 mm x 147.6 mm |
| Gewicht | 171 g |
| Reparierbarkeitsindex | 7.5 (von 10) |
| CO2-Fußabdruck | 61 Kohlendioxidemissionen in kg |
| Seltene Erden | 100 % recycelte Seltenerdelemente |
| Spezifische Absorptionsrate (SAR) | 0.98 W/kg (head) 0.98 W/kg (body) 2.98 W/kg (Gliedmaßen) |
Ausführliche Details
Allgemein
| Produkttyp | Smartphone |
| Hersteller-Modellnummer | A3090 |
| Formfaktor | Touch |
| Schutz | Wasserbeständig, spritzwassergeschützt, staubresistent |
| Breite | 71.6 mm |
| Tiefe | 7.8 mm |
| Höhe | 147.6 mm |
| Gewicht | 171 g |
| Gehäusefarbe | Schwarz |
| Gehäusematerial | Glas, luftfahrtaugliches Aluminium |
Mobil
| Technologie | WCDMA (UMTS) / GSM |
| Mobil-Breitband-Generation | 5G |
| Service Provider | Nicht angegeben |
| Betriebssystem | iOS 17 |
| Intelligenter Assistent | Siri |
| Steuerung | GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo, QZSS |
| SIM-Kartentyp | Nano-SIM, Elektronische SIM-Karte (e-SIM) |
| Anzahl SIM-Karten | Dual-SIM |
| Zahlungstechnologie | Apple Pay |
| Eingabegerät | Multi-Touch |
Kommunikation
| Datenübertragung | EDGE, HSPA+, DC-HSDPA, VoLTE, FDD-LTE, Gigabit LTE, LAA, 5G NR FR1, TD-LTE |
| 2G-Band | 850 GSM, 900 GSM, 1800 GSM, 1900 GSM |
| 3G UMTS-Band | Band 1, Band 2, Band 5, Band 8, Band 10 |
| 3G UMTS Frequenz | 2100, 1900, 850, 900, 1700 EAWS |
| 4G LTE-Band | Band 1, Band 2, Band 3, Bereich 4, Band 5, Band 7, Band 8, Bereich 12, Bereich 13, Bereich 17, Bereich 18, Bereich 19, Band 20, Bereich 25, Bereich 26, Bereich 28, Bereich 30, Bereich 32, Bereich 34, Bereich 38, Bereich 39, Bereich 40, Bereich 41, Bereich 42, Bereich 46, Bereich 48, Band 66, Bereich 53 |
| 4G LTE Frequenz | FDD 2100, FDD 1900 PCS, FDD 1800+, FDD 1700 - 2110 AWS, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, FDD 700a, FDD 700c, FDD 700b, FDD 800 niedriger, FDD 800 höher, FDD 800 DD, FDD 1900+, FDD 850+, FDD 700 APT, FDD 2300 WCS, FDD 1500 L, TDD 2000, TDD 2600, TDD 1900, TDD 2300, TDD 2500, TDD 3500, TDD 5150, TDD 3600, FDD 1700 - 2110 AWS-3, Bereich 53 |
| 5G NR Frequenzband | N1, n2, n3, n5, n7, n8, n20, n28, n38, n41, n66, n70, n77, n78, n79, n40, n25, n12, n48, n26, n30, n53 |
| 5G NR Frequenz | FDD 2100, FDD 1900PCS, FDD 1800, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, FDD 800, FDD 700APT, TDD TD 2600, TDD TD 2500, FDD AWS-3, FDD AWS-4, TDD TD 3700, TDD TD 3500, TDD TD 4500, TDD 2300, FDD 1900, n12, TDD 3500, FDD 850, FDD 2300, n53 |
| Drahtlose Schnittstelle | NFC, IEEE 802.11ax, Ultra-Wideband (UWB), Bluetooth 5.3 |
Telefonmerkmale
| Sensoren | Beschleunigungssensor, Näherungssensor, digitaler Kompass, Barometer, Magnetometer, doppelter Umgebungslichtsensor, Gyrosensor mit großem Dynamik-bereich |
| Sicherheitsgeräte | Gesichtserkennung |
| Sicherheitstechnologie | Face ID |
