Ladegerät:
Wird nicht mitgeliefert
5-27
W
USB PD
1.199,10
Kostenloser Versand
Versand aus Deutschland
Kostenlose Rückgabe – 14 Tage
3 zinsfreie Teilzahlungen mit
Ladegerät:
Wird nicht mitgeliefert
5-27
W
USB PD
Alle Preise inkl. MwSt. /
Informationen zur Produktsicherheit:
Das iPhone 15 Plus präsentiert sich ebenso wie sein kompakteres Gegenstück mit einer Fülle neuer und wegweisender Funktionen, die es zu einem herausragenden Smartphone auf dem Markt machen. Die innovative Dynamic Island hält dich stets auf dem Laufenden über Benachrichtigungen und Live-Aktivitäten. Die 48-Megapixel-Hauptkamera sorgt für beeindruckende Aufnahmen mit bemerkenswerten Details und einem 2-fachen Tele-Zoom für gestochen scharfe Bilder. Porträts werden mit noch mehr Feinheiten und Farbnuancen eingefangen. Angetrieben vom A16 Bionic Chip beeindruckt das Apple iPhone 15 Plus mit fortschrittlichen Funktionen wie rechenbasierter Fotografie und herausragender Stimmisolierung. Der USB-C Anschluss ermöglicht jetzt auch das Laden mit dem gleichen Kabel wie bei Mac und iPad. Wichtige Sicherheitsmerkmale wie der Notruf SOS über Satellit und die Unfallerkennung sind integriert.
Highlights:Allgemein:
Hardware
Lieferumfang
- //CPO vom Hersteller/Händler
Dynamic Island. Das solltest du nicht verpassen.
Die Dynamic Island bringt Hinweise und Live Aktivitäten ganz nach vorne – damit dir nichts mehr entgeht, auch wenn du gerade etwas anderes machst. So siehst du direkt, wer anruft, ob dein Flug pünktlich ist und noch viel mehr.
Farbe durch und durch. Robust rundherum.
Zum innovativen neuen Design gehört das Glas auf der Rückseite, bei dem die Farbe in das gesamte Material eingebracht wurde. Ein spezieller zweifacher Ionenaustauschprozess für das Glas und Aluminium in Raumfahrt-Qualität für das Gehäuse machen das iPhone 15 so unglaublich hart im Nehmen.
Ganz neue 48 MP Hauptkamera. Für eindrucksvolle Bilder und jede Menge Ohs und Ahs.
Die Hauptkamera fotografiert jetzt mit superhoher Auflösung. Für einzigartige Bilder mit fantastischen Details – von Schnappschüssen bis zu beeindruckenden Landschaftsaufnahmen.
Fokus Pokus, magische neue Porträts.
Mehr Details und brillantere Farben sorgen für dramatisch bessere Porträts. Und durch Tippen kannst du jetzt den Fokus von einem Motiv auf ein anderes schieben – sogar noch nach der Aufnahme. Tadaa!
Batterie für den ganzen Tag. Damit du weiter weitermachen kannst.
Bis zu 3 zusätzliche Stunden Videowiedergabe im Vergleich zum iPhone 12. Bis zu 26 Std. Videowiedergabe auf dem iPhone 15 Plus / Bis zu 20 Std. Videowiedergabe auf dem iPhone 15.
A16 Bionic Chip. Leistungsträger auf Pro Niveau.
Der A16 Bionic macht eine Vielzahl an fortschrittlichen Features überhaupt erst möglich. Zum Beispiel rechenbasierte Fotografie für 24 MP Fotos und Porträts der nächsten Generation. Stimmisolation für Anrufe. Oder die flüssige Performance für grafikintensive Games. Und all das erledigt er mit unglaublicher Effizienz für eine lange Batterielaufzeit. Kein Wunder, dass er mal ein Pro Chip war.
Finde leichter Anschluss. Mit USB-C.
Der neue USB-C Port sorgt dafür, dass du dein iPhone 15, deinen Mac und dein iPad über dasselbe Kabel laden kannst. Mit dem iPhone 15 lassen sich sogar deine Apple Watch und deine AirPods aufladen. Also: keine verhedderten Kabel mehr.
Im Notfall ist das iPhone für dich da.
Das iPhone kommt mit Notruf SOS über Satellit und Unfallerkennung, zwei Sicherheitsfeatures, die schon geholfen haben, Leben zu retten.
Gemacht, um einen Unterschied zu machen.
Was dir wichtig ist, ist auch Apple wichtig. Von den Funktionen zum Schutz deiner Privatsphäre, die dir mehr Kontrolle über deine Daten geben, über die Verwendung von mehr recycelten Materialien, um die Umweltauswirkungen zu minimieren, bis zu neuen integrierten Features, die das iPhone allen Menschen zugänglich machen.
iOS 17. Für neue Styles, neue Sticker und neue Freund:innen.
ICELAND ARRIVA SU IPHONE 15 - Dynamic Island bringt Vorschläge und Live-Aktivitäten vor - auf diese Weise vermissen Sie nichts mehr, wenn Sie etwas anderes tun. Sehen Sie, wer anruft, wenn Ihr Flug pünktlich ist und vieles mehr. DESIGN INNOVATIVE - iPhone 15 Plus hat ein robustes Design in farbigem Glas und Aluminium. Es ist durch Wasser und Staub geschützt.(1) die Vorderseite des Keramik-Bildschirms ist härter als jedes Glas-Smartphone. Und das 6.7"(2) XDR Super Retina Display ist bis zu 2 mal heller in der Sonne als das iPhone 14 Display. 48 MP Hauptkamera mit 2x Telezoom - die 48 MP Hauptkamera nimmt eine super hohe Auflösung auf. So ist es noch einfacher, tolle Fotos mit fantastischen Details zu machen. Und mit dem 2x optischen Qualitäts-Tele-Zoom, können Sie eine perfekte erste Etage. ERGEBNISSE DER LAST GENERATION: Aufnahmen mit viel intensiveren Details und Farben. Drücken Sie einfach, um den Fokus von einem Subjekt zum anderen zu bewegen, auch nach der Registrierung. Mit dem Power POWER von CHIP A16 BIONIC bietet der superschnelle Chip Strom für fortgeschrittene Funktionen wie prozessbasierte Fotografie, Fluidübergänge in Dynamic Island und die Basislösung für Telefonanrufe. Und A16 Bionic ist unglaublich effizient, so haben Sie die Batterie den ganzen Tag.(3) USB C - mit USB-Anschluss C können Sie Ihren Mac oder iPad mit dem Kabel hochladen? Sel-ben wie Ihr iPhone 15 Plus. Mit iPhone 15 Plus können Sie auch aufladen Apple Pass auf und deine AirPods. WICHTIG Sicherheitsinformationen - wenn Sie einen Notfalldienst müssen, aber Sie haben kein Netzwerk und WLAN, können Sie Satellitennotruf SOS.(4) mit Unfallerkennung verwenden, kann das iPhone einen schweren Unfall erkennen und Hilfe , wenn Sie nicht können.(5)
Kurzinfo: Apple iPhone 15 Plus - 5G Smartphone - Dual-SIM / Interner Speicher 256 GB - OLED-Display - 6.7" - 2796 x 1290 pixels - 2 x Rückkamera 48 MP, 12 MP - front camera 12 MP - Schwarz
| Gruppe | Mobiltelefone |
| Hersteller | Apple |
| Hersteller Art. Nr. | MU183ZD/A |
| EAN/UPC | 0195949041631 |
| Produktbeschreibung: | Apple iPhone 15 Plus - Schwarz - 5G Smartphone - 256 GB - GSM |
| Produkttyp | 5G Smartphone |
| Hersteller-Modellnummer | A3094 |
| Anzeige | OLED-Display - 2796 x 1290 pixels - 17 cm (6.7") - 460 ppi (Pixel pro Zoll) - Super Retina XDR Display - HDR - ölabweisende Beschichtung gegen sichtbare Fingerabdrücke, Ceramic Shield |
| Prozessor | Apple A16 Bionic (6-Core) |
| Arbeitsspeicher | 256 GB |
| Betriebssystem | iOS 17 |
| Hauptkamera | 48 Megapixel - 2x optischer Zoom - 26 mm - f/1.6 - Fokus: automatisch |
| Zweite Kamera | 12 Megapixel - Ultra-Weitwinkelobjektiv 13 mm - f/2.4 |
| Vordere Kamera | 12 Megapixel f/1.9 - automatisch |
| Service Provider | Nicht angegeben |
| SIM-Karte | Dual-SIM - Nano-SIM, Elektronische SIM-Karte (e-SIM) |
| Drahtlose Schnittstelle | NFC, Wi-Fi 6, UWB, Bluetooth |
| Sicherheitsgeräte | Gesichtserkennung |
| Steckverbinder | USB-C |
| Wireless-Ladestandards | Qi |
| Schutz | Wasserbeständig, spritzwassergeschützt, staubresistent |
| Farbe | Schwarz |
| Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) | 77.8 mm x 7.8 mm x 160.9 mm |
| Gewicht | 201 g |
| Reparierbarkeitsindex | 7.5 (von 10) |
| CO2-Fußabdruck | 79 Kohlendioxidemissionen in kg |
| Seltene Erden | 100 % recycelte Seltenerdelemente |
| Spezifische Absorptionsrate (SAR) | 0.98 W/kg (head) 0.98 W/kg (body) 2.98 W/kg (Gliedmaßen) |
Ausführliche Details
| Allgemein | |
| Produkttyp | Smartphone |
| Hersteller-Modellnummer | A3094 |
| Formfaktor | Touch |
| Schutz | Wasserbeständig, spritzwassergeschützt, staubresistent |
| Breite | 77.8 mm |
| Tiefe | 7.8 mm |
| Höhe | 160.9 mm |
| Gewicht | 201 g |
| Gehäusefarbe | Schwarz |
| Gehäusematerial | Glas, luftfahrtaugliches Aluminium |
| Mobil | |
| Technologie | WCDMA (UMTS) / GSM |
| Mobil-Breitband-Generation | 5G |
| Service Provider | Nicht angegeben |
| Betriebssystem | iOS 17 |
| Intelligenter Assistent | Siri |
| Steuerung | GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo, QZSS |
| SIM-Kartentyp | Nano-SIM, Elektronische SIM-Karte (e-SIM) |
| Anzahl SIM-Karten | Dual-SIM |
| Zahlungstechnologie | Apple Pay |
| Eingabegerät | Multi-Touch |
| Kommunikation | |
| Datenübertragung | EDGE, HSPA+, DC-HSDPA, VoLTE, FDD-LTE, Gigabit LTE, LAA, 5G NR FR1, TD-LTE |
| 2G-Band | 850 GSM, 900 GSM, 1800 GSM, 1900 GSM |
| 3G UMTS-Band | Band 1, Band 2, Band 5, Band 8, Band 10 |
| 3G UMTS Frequenz | 2100, 1900, 850, 900, 1700 EAWS |
| 4G LTE-Band | Band 1, Band 2, Band 3, Bereich 4, Band 5, Band 7, Band 8, Bereich 12, Bereich 13, Bereich 17, Bereich 18, Bereich 19, Band 20, Bereich 25, Bereich 26, Bereich 28, Bereich 30, Bereich 32, Bereich 34, Bereich 38, Bereich 39, Bereich 40, Bereich 41, Bereich 42, Bereich 46, Bereich 48, Band 66, Bereich 53 |
| 4G LTE Frequenz | FDD 2100, FDD 1900 PCS, FDD 1800+, FDD 1700 - 2110 AWS, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, FDD 700a, FDD 700c, FDD 700b, FDD 800 niedriger, FDD 800 höher, FDD 800 DD, FDD 1900+, FDD 850+, FDD 700 APT, FDD 2300 WCS, FDD 1500 L, TDD 2000, TDD 2600, TDD 1900, TDD 2300, TDD 2500, TDD 3500, TDD 5150, TDD 3600, FDD 1700 - 2110 AWS-3, Bereich 53 |
| 5G NR Frequenzband | N1, n2, n3, n5, n7, n8, n20, n28, n38, n41, n66, n70, n77, n78, n79, n40, n25, n12, n48, n26, n30, n53 |
| 5G NR Frequenz | FDD 2100, FDD 1900PCS, FDD 1800, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, FDD 800, FDD 700APT, TDD TD 2600, TDD TD 2500, FDD AWS-3, FDD AWS-4, TDD TD 3700, TDD TD 3500, TDD TD 4500, TDD 2300, FDD 1900, n12, TDD 3500, FDD 850, FDD 2300, n53 |
| Drahtlose Schnittstelle | NFC, IEEE 802.11ax, Ultra-Wideband (UWB), Bluetooth 5.3 |
| Telefonmerkmale | |
| Sensoren | Beschleunigungssensor, Näherungssensor, digitaler Kompass, Barometer, Magnetometer, doppelter Umgebungslichtsensor, Gyrosensor mit großem Dynamik-bereich |
| Sicherheitsgeräte | Gesichtserkennung |
| Sicherheitstechnologie | Face ID |
| Zusätzliche Funktionen | MIMO-Technologie, WiFi-Calling, iBeacon Mikro-Ortung, QuickType-Tastatur, Apple TV Support (2. oder aktuellere Version), AirPlay 2 Funk-Streaming, FaceTime Audioanrufe, Apple MagSafe, Express Cards mit Energiereserve, 4K HDR AirPlay Mirroring, FaceTime HD (1080p), RTT/TTY-kompatibel, Stimmisolierung, 16-core Neural Engine, Zoom mit der Rückkamera, Mikrofonmodus Breites Spektrum, SharePlay, Bildschirmfreigabe, Porträtmodus in FaceTime Videos, Dual eSIM Support, FaceTime-Anruf mit SharePlay, Unfallerkennung, Magnetanordnung, Ausrichtmagnet, Zubehöridentifikation NFC, Notruf SOS über Satellit, StandBy, Ultrabreitband-Chip der zweiten Generation |
| Medien-Player | |
| Unterstützte Digital-Audio-Standards | AAC, MP3, FLAC, Apple Lossless, Dolby Atmos, Dolby Digital, Dolby Digital Plus |
| Supported Digital Video Standards | H.264, HEVC, ProRes |
| Video-Erweiterungen | HDR Videoaufnahme mit Dolby Vision, HDR10, Hybrid Log-Gamma (HLG) |
| Klangverstärkungen | Dolby Digital Plus Sound, Dolby Atmos Sound Technologie, Dolby Digital-Sound, 3D Audio |
| Prozessor | |
| Typ | Apple A16 Bionic |
| Anz. Prozessorkerne | 6-Core |
| Arbeitsspeicher | |
| Interne Speicherkapazität | 256 GB |
| Vordere Kamera | |
| Sensorauflösung | 12 Megapixel |
| Linsenöffnung | F/1.9 |
| Fokuseinstellung | Automatisch |
| HDR Modus | Smart HDR 5 |
| Spezialeffekte | Fotografische Stile |
| Gesichtserkennung | Gesichtserkennung |
| Kameramodi | Stoßmodus, Nachtmodus, Hochformat-Modus, Live-Fotos, Porträtlicht, Fotos und Live Photos mit großem Farbbereich, Zeitraffer (Nachtmodus) |
| Video Auflösungen | 1920 x 1080 (1080p) at 30 fps, 1920 x 1080 (1080p) bei 60 fps, Zeitlupen-Video 1920 x 1080 (1080p) bei 120 fps, 3840 x 2160 (4K) at 30 fps, 3840 x 2160 (4K) bei 60 fps, 3840 x 2160 (4K) bei 24 fps, 1920 x 1080 (1080p) bei 25 fps, 3840 x 2160 (4K) bei 25 fps |
| Lichtquelle | Retina-Blitz |
| Merkmale | Automatische Bilderstabilisierung, Animoji, Memoji, TrueDepth-Kamera, Cinematic Videostabilisierung, QuickTake-Video, Zeitraffervideo mit Bildstabilisierung, Objektivkorrektur, Deep Fusion, HDR Video-aufnahme mit Dolby Vision bis zu 4K mit 60 fps, Autofocus with Focus Pixels, Photonic Engine, Cinematic-Modus bis zu 4K HDR bei 30 fps |
| Hauptkamera | |
| Sensorauflösung | 48 Megapixel |
| Optischer Bildstabilisator | Optische Bildstabilisierung mit Sensor-verschiebung |
| Objektivblende | F/1.6 |
| Min. Brennweite | 26 mm |
| Pixelgröße | 2 µm |
| Fokuseinstellung | Automatisch |
| Optischer Zoom | 2x |
| Digitaler Zoom | 10x |
| Spezialeffekte | Fotografische Stile |
| Kameramodi | Stoßmodus, Zeitlupenvideo, Panorama, Zeitraffer-Modus, Nachtmodus, Live-Fotos, Porträtlicht, Fotos und Live Photos mit großem Farbbereich, Cinema-Modus, Macro-Video, Zeitraffer (Nachtmodus) |
| Gesichtserkennung | Gesichtserkennung |
| HDR Modus | Smart HDR 5 |
| Lichtquelle | True Tone LED-Blitzlicht |
| Video Auflösungen | 1920 x 1080 (1080p) at 30 fps, 1920 x 1080 (1080p) bei 60 fps, 1280 x 720 (720p) bei 30 fps, Zeitlupen-Video 1920 x 1080 (1080p) bei 120 fps, 3840 x 2160 (4K) at 30 fps, 3840 x 2160 (4K) bei 60 fps, 3840 x 2160 (4K) bei 24 fps, 1920 x 1080 (1080p) bei 25 fps, Zeitlupen-Video 1920 x 1080 (1080p) bei 240 fps, 3840 x 2160 (4K) bei 25 fps |
| Merkmale | Saphir Kristall Objektivdeckel, Cinematic Videostabilisierung, Automatische Bildstabilisierung, Playback Zoom, Geotagging, Stereoaufnahme, Kontinuierliche Autofokus-Videofunktion, 8 MP Still-Photo mit 4K-Videoaufzeichnung, Zeitraffervideo mit Bildstabilisierung, Fortschrittliche Rote-Augen-Korrektur, Panoramabild (bis zu 63 Megapixel), HEIF-Bildformat, Audiozoom, 100% Focus Pixels, Digital Zoom bis zu 3x-fach für Video, QuickTake-Video, HEVC (High Efficiency Video Coding), Deep Fusion, Optische Bildstabilisierung mit Sensorverschiebung für Video, Digital Zoom bis zu 6x-fach für Video, HDR Video-Aufnahme mit Dolby Vision bis zu 4K mit 60 fps, 2x optisches Auszoomen, Cinematic-Modus bis zu 4K HDR bei 30 fps, Action-Modus bis 2,8 K bei 60 fps, Photonic Engine, 4x optischer Zoombereich, 2x optisches Einzoomen |
| Zweite Kamera | |
| Sensorauflösung | 12 Megapixel |
| Objektiv Typ | Ultra-Weitwinkelobjektiv |
| Objektiv-Blende | F/2.4 |
| Mindestbrennweite | 13 mm |
| Sichtfeld (FoV) | 120 Grad |
| Merkmale | Objektivkorrektur, 100% Focus Pixels, Quad Pixel Sensor |
| Anzeige | |
| Typ | OLED-Display |
| Technologie | Super Retina XDR Display |
| Diagonalabmessung | 17 cm (6.7") |
| Bildschirmauflösung | 2796 x 1290 pixels |
| Pixeldichte | 460 ppi (Pixel pro Zoll) |
| Max. Helligkeit | 1000 cd/m² |
| HDR | Ja |
| HDR-Technologie | HDR10 |
| Enhancement-Technologie | Dolby Vision |
| Kontrastverhältnis | 2000000:1 |
| Schutz | Ölabweisende Beschichtung gegen sichtbare Fingerabdrücke, Ceramic Shield |
| Anzeigensprachen | Dänisch, Indisch, Hebräisch, Ungarisch, Tschechisch, Kroatisch, Indonesisch, Thailändisch, Slowakisch, Chinesisch (tradionell), Chinesisch (vereinfacht), Vietnamesisch, Ukrainisch, Brasilianisches Portugiesisch, Englisch, Deutsch, Französisch, Italienisch, Norwegisch, Portugiesisch, Polnisch, Finnisch, Schwedisch, Russisch, Spanisch, Holländisch, Griechisch, Türkisch, Arabisch, Rumänisch, Katalanisch, Japanisch, Koreanisch, Malaiisch, UK English, US-Englisch, Australian English, French Canadian, Spanisch (Lateinamerika), Chinesisch (traditionell, Hongkong), Spanisch (mexikanisch) |
| Merkmale | Echton-Bildschirm, Display mit großem Farbspektrum (P3), All Screen Display, Haptic Touch, Hybrid Log-Gamma (HLG), Dynamic Island, 1600 nits max. Helligkeit (HDR), 2000 nits max. Helligkeit (im Freien) |
| Verbindungen | |
| Anschlusstyp | USB Type-C - 24 pin USB-C |
| Batterie | |
| Technologie | Lithium-Ionen |
| Schnelladetechnologie | Apple MagSafe kabelloses Laden |
| Drahtloses Laden | Ja |
| Wireless-Ladestandards | Qi |
| Laufzeitdetails | Wiedergabe (Video): bis zu 26 Std. Wiedergabe (gestreamte Videos): bis zu 20 Std. Wiedergabe (Audio): bis zu 100 Std. |
| Verschiedenes | |
| Kennzeichnung | IEC 60529 IP68, BFR-frei, PVC-free, Beryllium-free, quecksilberfrei, HEARING AID M3/T4, arsenfrei |
| Zubehör im Lieferumfang | Kabel USB-C auf USB-C (1 m) |
| Informationen zur Nachhaltigkeit | |
| Reparierbarkeitsindex | 7.5 (von 10) |
| EPEAT-kompatibel | Ja |
| EPEAT-Stufe | EPEAT Gold |
| CO2-Fußabdruck | 79 Kohlendioxidemissionen in kg |
| Seltene Erden | 100 % recycelte Seltenerdelemente |
| Recyclinganteil des Produkts | 23 % - recycelte oder erneuerbare Stoffe |
| Recyclinganteil der Verpackung | 99 % - recycelte Faser |
| Umgebungsbedingungen | |
| Maximale Tiefe der Wasserbeständigkeit | 6 m |
| Min Betriebstemperatur | 0 °C |
| Max. Betriebstemperatur | 35 °C |
| Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb | 5 - 95 % (nicht kondensierend) |
| Smartphone, 5G, Quadband, LTE, UMTS, Dual-Sim, Kamera, 48 Megapixel, 10-fach Digitalzoom, optischer Bildstabilisator, Geotagging, Fotoblitz, zweite Hauptkamera, 12 Megapixel Auflösung, optischer Bildstabilisator, Ultra-Weitwinkel, Frontkamera, 12 Megapixel Auflösung, elektronischer Bildstabilisator, Videotelefonie, Videoaufnahme-Funktion, 4K Ultra-HD Video, Zeitraffer-Video, Zeitlupen-Video, HDR Aufnahme, Dolby Vision Aufnahme, Farbdisplay, 17 cm, 6,7 Zoll, Auflösung: 2.796x1.1290 Pixel, High Dynamic Range (HDR), OLED-Technologie, Gesichtserkennung (Zugriff), Notruf-Funktion, ca. 256 GB interner Speicher, IOS-Betriebssystem, Version 17, Hexa-core Prozessor, Lademöglichkeit per Induktion, Produkt enthält recyceltes Material | |
| Art | Smartphone |
| Art | 5G |
| Quadband | LTE |
| UMTS | Dual-SIM/Triple-SIM |
| Dual-Sim | |
| Extras | IP68 (staubdicht und Schutz gegen andauerndes Untertauchen) |
| Kamera | |
| Kamera | Megapixel48 |
| Digitalzoom | 10-fach |
| optischer Bildstabilisator | |
| Geotagging | |
| Fotoblitz | |
| zweite Hauptkamera | |
| Megapixel Auflösung12 | |
| optischer Bildstabilisator | |
| Ultra-Weitwinkel | |
| Frontkamera | |
| Megapixel Auflösung12 | |
| elektronischer Bildstabilisator | |
| Videofunktion | |
| Videotelefonie | |
| Videoaufnahme-Funktion | 4K Ultra-HD Video |
| Zeitraffer-Video | |
| Zeitlupen-Video | |
| HDR Aufnahme | |
| Dolby Vision Aufnahme | |
| Video-Bildstabilisierung | |
| Display | |
| Farbdisplay | 17 cm |
| Zoll6.7 | |
| Auflösung:2796x1290 Pixel | |
| High Dynamic Range (HDR) | |
| OLED-Technologie | |
| Bedienung | Touchscreen Display |
| Gesichtserkennung (Zugriff) | |
| Notruf-Funktion | |
| Speicher | |
| Speicherca. 256 GB interner | |
| Komfortausstattung | |
| IOS-Betriebssystem | Version17 |
| Hexa-core Prozessor | |
| Media-Player | |
| MP3-Player | |
| Navigation | |
| GPS-Empfänger integriert | |
| Beidou-Empfänger integriert | |
| Glonass-Empfänger integriert | |
| Galileo-Empfänger integriert | |
| QZSS-Empfänger integriert | |
| Messaging | |
| NFC (Einfache Vernetzung mit einer Berührung per NFC) | |
| Datenfunktion | |
| Bluetooth VersionVersion 5.3 | |
| HSDPA+ | DC‑HSDPA |
| HSUPA+ | Wireless Lan |
| WiFi 6 | |
| Anschlüsse | |
| USB Typ C-Anschluss | |
| Allgemein | |
| Li-Ionen-Akku | |
| Lademöglichkeit per Induktion | |
| eSIM (fest verbaute SIM-Karte, die sich mit Tarifen verschiedener Anbieter programmieren lässt) | |
| SIM-KartentypNano-SIM-Karte | |
| Smart Home | integrierte Sprachsteuerung |
| Apple Siri | |
| Go Green Kriterien | |
| Produkt enthält recyceltes Material | |
| Netto-Artikelmaße | |
| Breite:7.78 cm | |
| Höhe:16.09 cm | |
| Tiefe:0.78 cm | |
| Gewicht:0.201 kg |
iPhone 15 Plus 256GB - Schwarz
Entdecken Sie das neueste iPhone 15 Plus in elegantem Schwarz mit 256GB Speicherplatz, welches neue Maßstäbe in Leistung, Design und Fotografie setzt.
Wichtigste Merkmale
Top-Features
Lieferumfang
iPhone 15 Plus 256GB Black "IVA Art.36" A iPhone 15 Plus, 6,7" OLED, 2796 x 1290, A16 Bionic, 256GB, Wi-Fi 6 (802.11ax), Bluetooth 5.3, NFC, 48MP + 12MP Ultra Wide, 12MP TrueDepth, Face ID, IP68, iOS 17
Allgemeine Informationen
| Hersteller: | Apple, Inc |
| Hersteller-Artikelnummer: | MU183ZDA |
| Hersteller-Webseite: | |
| Marke: | Apple |
| Produktlinie: | iPhone 15 Plus |
| Produktbezeichnung: | iPhone 15 Plus Smartphone |
| Produkttyp: | Smartphone |
Technische Informationen
| Design: | Bar |
| Sensortyp: | Barometer Beschleunigungssensor für hohe g-Werte Näherungssensor Umgebungslichtsensor Magnetometer Haptik-Technologie GPS Digitaler Kompass |
| Virtueller Assistent: | Siri |
| VoLTE unterstützt: | Ja |
| WLAN-Anrufe unterstützt: | Ja |
| Schnelle Ladekapazität: | Ja |
| Kabellose Aufladung: | Ja |
Prozessor
| Prozessorhersteller: | Apple |
| Prozessortyp: | Everest |
| Prozessorgeschwindigkeit: | 3,46 GHz |
| Prozessorkern: | Dual-Core |
| 2. Prozessor Hersteller: | Apple |
| 2. Prozessor Typ: | Sawtooth |
| 2. Prozessor Geschwindigkeit: | 2,02 GHz |
| 2. Prozessor Core: | Quad-Core |
| Kombinierter Prozessorkern: | Hexa-Core |
Chipsatz
| Chipsatzhersteller: | Apple |
| Chipsatzmodell: | A16 Bionic (4 nm) |
Speicher
| Eingebauter Speicher: | 256 GB |
| Arbeitsspeicher: | 6 GB |
| Speicherkarten-Steckplatz: | Nein |
Display / Auflösung
| Bildschirmgröße: | 17 cm (6,7 Zoll) |
| Display-Typ: | OLED |
| Bildschirmauflösung: | 2796 x 1290 |
| Display-Technologie: | Super Retina XDR-Display |
| Screen-to-Body-Ratio: | 88% |
| Seitenverhältnis: | 19.5:9 |
| Kontrastverhältnis (typisch): | 2000000:1 |
Touchscreen
| Touchscreen: | Ja |
Kamera
| Hintere Kamera: | Doppelt |
| Hintere Kamera Auflösung: | 48 Megapixel |
| Hintere Kamera Videoauflösung: | 4K |
| Zweite rückwärtige Kamera - Auflösung: | 12 Megapixel |
| Vordere Kamera: | Einzeln |
| Vordere Kamera Auflösung: | 12 Megapixel |
| Vordere Kamera Videoauflösung: | 4K |
| Maximale Bildrate: | 60 fps |
Software
| Betriebssystem: | iOS |
Netzwerk/Kommunikation
| Vertragstyp: | kein SIM-Lock |
| Multi-SIM-Unterstützung: | Ja |
| Anzahl der unterstützten SIM-Karten: | 2 |
| Unterstützte SIM-Größe: | Nano/eSIM |
| Unterstützte Mobilfunknetze: | GSM 850 GSM 900 GSM 1800 GSM 1900 CDMA 800 CDMA 1900 CDMA2000 (1xEV-DO) HSDPA 850 HSDPA 900 HSDPA 1700 HSDPA 1900 UMTS 850 UMTS 900 UMTS 1700 UMTS 1900 UMTS 2100 HSDPA 2100 |
| Mobilfunkgeneration: | 5G |
| Datenübertragung: | UMTS HSPA HSDPA HSPA+ DC-HSDPA LTE LTE Advanced EVDO EDGE GPRS |
| GPS-Empfänger: | Ja |
| Wireless LAN: | Ja |
| Near Field Kommunikation: | Ja |
Akku/Batterie
| Batteriekapazität: | 4383 mAh |
Abmessungen / Gewicht / Farbe
| Produktfarbe: | Schwarz |
| Maximaler Teilkörper-SAR-Wert Kopf: | 0,98 W/kg |
| Maximaler Teilkörper-SAR-Wert Rumpf: | 0,98 W/kg |
| Maximaler Teilkörper-SAR-Wert Gliedmaßen: | 2,98 W/kg |
| Höhe: | 160,9 mm |
| Breite: | 77,8 mm |
| Tiefe: | 7,8 mm |
| Gewicht: | 201 g |
Verschiedenes
| Reparierbarkeitsindex: | 7.5 |
| IP-Schutzklasse (Eindringschutz): | IP68 |
1 Jahr(e) Apple iPhone 15 Plus . Bildschirmgröße: 17 cm (6.7"), Bildschirmauflösung: 2796 x 1290 Pixel, Bildschirmtyp: OLED. Prozessorfamilie: Apple, Prozessormodell: A16. Kapazität des internen Speichers: 256 GB. Auflösung der Rückkamera (digital): 48 MP, Typ der Rückkamera: Dual-Kamera. Kapazität der SIM-Karte: Dual SIM. Installiertes Betriebssystem: iOS 17. Farbe des Produkts: Schwarz. Gewicht: 201 g
Apple iPhone 15 Plus 256 GB schwarz
Apple iPhone 15 Plus 256GB Schwarz: Das Smartphone der nächsten Generation
Das Apple iPhone 15 Plus in Schwarz bringt die Dynamic Island-Technologie auf ein völlig neues Level. Mit seinem innovativen Design und leistungsstarken Funktionen setzt es Maßstäbe in der Smartphone-Welt. Die 48 MP Hauptkamera des iPhone 15 Plus mit 2x Telezoom ermöglicht gestochen scharfe Fotos und Videos, ganz gleich, ob du weit entfernte Landschaften einfangen oder detaillierte Nahaufnahmen machen möchtest. Dank der Porträtfunktion der nächsten Generation kannst du mit Leichtigkeit professionell aussehende Porträts mit atemberaubender Tiefenschärfe erstellen. Angetrieben vom A16 Bionic Chip bietet das iPhone 15 Plus eine beeindruckende Leistung und Geschwindigkeit, die selbst anspruchsvollste Aufgaben mühelos bewältigt. Mit der USB-C Konnektivität bist du immer schnell und einfach verbunden und kannst deine Geräte mit hoher Geschwindigkeit aufladen und Daten übertragen. Mit einer Vielzahl von fortschrittlichen Sicherheitsfeatures bist du jederzeit geschützt und kannst dein Smartphone bedenkenlos nutzen. Entwickelt, um einen Unterschied zu machen, vereint das Apple iPhone 15 Plus bahnbrechende Technologie mit einem eleganten Design und bietet ein erstklassiges Smartphone-Erlebnis für anspruchsvolle Nutzer.
Produktmerkmale:
Allgemein
