Ladegerät:
Wird nicht mitgeliefert
5-27
W
USB PD
529,99
zzgl. 6,50 Versand
Versand aus Deutschland
Der Timer zeigt an, wie viel Zeit du noch zum Bestellen hast, um den Artikel in der angegebenen Lieferzeit zu erhalten.
Kostenlose Rückgabe – 14 Tage
3 zinsfreie Teilzahlungen mit
Ladegerät:
Wird nicht mitgeliefert
5-27
W
USB PD
Alle Preise inkl. MwSt. /
Informationen zur Produktsicherheit:








Gesetzlicher Referenzpreis auf Kaufland.de (ohne Versandkosten)






Gesetzlicher Referenzpreis auf Kaufland.de (ohne Versandkosten)

Gesetzlicher Referenzpreis auf Kaufland.de (ohne Versandkosten)



Gesetzlicher Referenzpreis auf Kaufland.de (ohne Versandkosten)


- Typ: Smartphone
- 2G-Netz: GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 (Dual-SIM)
- 3G-Netzwerk: HSDPA 850 / 900 / 1700 (AWS) / 1900 / 2100
- 4G-Netz: LTE
- 5G-Netzwerk
- Sim-Typ: Dual-SIM (Nano-SIM und eSIM) oder Dual-eSIM - International
- Abmessungen: 146,7 x 71,5 x 7,8 mm (5,78 x 2,81 x 0,31 Zoll)
- Gewicht: 172 gr
- Displaygröße: 6,1 Zoll, 1170 x 2532 Pixel
- Anzeigetyp: Super Retina XDR OLED, HDR10, Dolby Vision, 800 Nits (HBM), 1200 Nits (Peak)
- Speicher int.: 128GB 4GB RAM
- Kartensteckplatz: nein
- Tastatur: volle Berührung
- Datenübertragung: GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G
- Konnektivität: Bluetooth, Wi-Fi,
- CPU: Hexa-Core (2x3,22 GHz + 4xX,X GHz)
- Kamera: 12 MP, f/1,5, 26 mm (breit), 1,9 µm, Dual-Pixel-PDAF, Sensor-Shift-OIS 12 MP, f/2.4, 13 mm, 120° (ultraweit)
- Betriebssystem: iOS 16
Allgemeine Informationen
| Hersteller | Apple, Inc |
| Hersteller-Artikelnummer | MPUF3ZD/A |
| Hersteller-Webseite | |
| Marke | Apple |
| Produktlinie | iPhone 14 |
| Modell | A2882 |
| Produktbezeichnung | iPhone 14 A2882 Smartphone |
| Produkttyp | Smartphone |
Technische Informationen
| Design | Bar |
| Sensortyp | Magnetometer Barometer Gyro-Sensor 3-Achsen-Beschleunigungsmesser Näherungssensor Umgebungslichtsensor GPS Unterstütztes GPS (A-GPS) Digitaler Kompass Haptik-Technologie |
| Virtueller Assistent | Siri |
| VoLTE unterstützt | Ja |
| WLAN-Anrufe unterstützt | Ja |
| Schnelle Ladekapazität | Ja |
| Kabellose Aufladung | Ja |
Prozessor
| Prozessorhersteller | Apple |
| Prozessortyp | Avalanche |
| Prozessorgeschwindigkeit | 3,23 GHz |
| Prozessorkern | Dual-Core |
| 2. Prozessor Hersteller | Apple |
| 2. Prozessor Typ | Blizzard |
| 2. Prozessor Geschwindigkeit | 1,82 GHz |
| 2. Prozessor Core | Quad-Core |
| Kombinierter Prozessorkern | Hexa-Core |
Chipsatz
| Chipsatzhersteller | Apple |
| Chipsatzmodell | A15 Bionic |
Speicher
| Eingebauter Speicher | 128 GB |
| Arbeitsspeicher | 6 GB |
| Speicherkarten-Steckplatz | Nein |
Display / Auflösung
| Bildschirmgröße | 15,5 cm (6,1 Zoll) |
| Display-Typ | OLED |
| Bildschirmauflösung | 2532 x 1170 |
| Display-Technologie | Super Retina XDR-Display |
| Screen-to-Body-Ratio | 86% |
| Seitenverhältnis | 19.5:9 |
| Kontrastverhältnis (typisch) | 2000000:1 |
Touchscreen
| Touchscreen | Ja |
Kamera
| Hintere Kamera | Doppelt |
| Hintere Kamera Auflösung | 12 Megapixel |
| Hintere Kamera Videoauflösung | 4K |
| Zweite rückwärtige Kamera - Auflösung | 12 Megapixel |
| Vordere Kamera | Einzeln |
| Vordere Kamera Auflösung | 12 Megapixel |
| Vordere Kamera Videoauflösung | 4K |
| Maximale Bildrate | 60 fps |
Software
| Betriebssystem | iOS |
| Betriebssystem-Version | iOS 16 |
Netzwerk/Kommunikation
| Vertragstyp | kein SIM-Lock |
| Unterstützte SIM-Größe | eSIM |
| Unterstützte Mobilfunknetze | GSM 850 GSM 900 GSM 1800 GSM 1900 CDMA 800 CDMA 1900 HSDPA 850 HSDPA 900 HSDPA 1700 HSDPA 1900 HSDPA 2100 CDMA2000 (1xEV-DO) |
| Mobilfunkgeneration | 5G |
| Datenübertragung | LTE LTE Advanced HSPA HSDPA EDGE GPRS UMTS HSPA+ DC-HSDPA EVDO |
| GPS-Empfänger | Ja |
| Wireless LAN | Ja |
| Near Field Kommunikation | Ja |
Abmessungen / Gewicht / Farbe
| Farbfamilie | Blau |
| Produktfarbe | Mitternacht |
| Maximaler Teilkörper-SAR-Wert Kopf | 0,98 W/kg |
| Maximaler Teilkörper-SAR-Wert Rumpf | 0,98 W/kg |
| Maximaler Teilkörper-SAR-Wert Gliedmaßen | 2,98 W/kg |
| Höhe | 146,8 mm |
| Breite | 71,6 mm |
| Tiefe | 7,9 mm |
| Gewicht | 172 g |
Verschiedenes
| Reparierbarkeitsindex | 7.2 |
| IP-Schutzklasse (Eindringschutz) | IP68 |
Apple Smartphone iPhone 14 128GB Mitternacht 6,1" Super Retina XDR Display
Kinomodus jetzt in 4K Dolby Vision mit bis zu 30 fps
Fortschrittliches Kamera System für bessere Fotos bei jedem Licht
Action Modus für ruckelfreie, frei gefilmte Videos
Ein wichtiges Sicherheitsfeature – die Unfallerkennung, ruft Hilfe, wenn du es nicht kannst
Batterielaufzeit für den ganzen Tag und bis zu 20 Stunden Videowiedergabe
A15 Bionic Chip mit 5 Core GPU für superschnelle Performance. Ultraschneller 5G Mobilfunk
Branchenführende Features für Haltbarkeit wie Ceramic Shield und Wasserschutz
Apple iPhone 14 - 5G Smartphone - Dual-SIM / Interner Speicher 128 GB - OLED-Display - 6.1" - 2532 x 1170 Pixel - 2x Rückkameras 12 MP, 12 MP - front camera 12 MP - Midnight
Apple iPhone 14 128 GB - Mitternacht
Apple iPhone 14 128GB Midnight (MPUF3ZD/A)
Produktdetails
| Betriebssystem | iOS 16.0 (ab Werk) |
| Display | 6.1", 2532x1170 Pixel, 16 Mio. Farben, OLED, kapazitiver Touchscreen, Aussparung, HDR (Dolby Vision) |
| Kamera hinten | 12.0MP, f/1.5, Phasenvergleich-AF (Dual-Pixel), OIS, Dual-LED-Blitz, Videos @2160p/60fps (Kamera 1), 12.0MP, f/2.4, Weitwinkelobjektiv (Kamera 2) |
| Kamera vorne | 12.0MP, f/1.9, Phasenvergleich-AF, Videos @2160p/60fps |
| Schnittstellen | Lightning, Wi-Fi 6 (WLAN 802.11a/b/g/n/ac/ax), Bluetooth 5.3, NFC, UWB |
| Sensoren | Beschleunigungssensor, Gyroskop, Annäherungssensor, Lichtsensor, Kompass, Barometer, Gesichtsscanner (3D, Infrarot) |
| SoC | Apple A15 Bionic, 64bit |
| CPU | 2x 3.24GHz Avalanche + 4x 2.01GHz Blizzard |
| GPU | Apple A15 5-Core-GPU |
| RAM | 6GB |
| Navigation | A-GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo, QZSS |
| Modem | GSM (0.2Mbps/0.1Mbps), UMTS (42Mbps/5.76Mbps), LTE, 5G |
| Frequenzbänder | 2G (850/900/1800/1900), 3G (B1/B2/B4/B5/B8), 4G (B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B12/B13/B17/B18/B19/B20/B25/B26/B28/B30/B32/B34/B38/B39/B40/B41/B42/B46/B48/B53/B66), 5G (n1/n2/n3/n5/n7/n8/n12/n20/n25/n26/n28/n30/n38/n40/n41/n48/n53/n66/n70/n77/n78/n79) |
| Akku | 3279mAh, fest verbaut, kabelloses Laden |
| Ladeleistung | 20W (Lightning), 15W (MagSafe), 7.5W (Qi) |
| Gehäuseform | Barren |
| Farbe | Midnight |
| Speicher | 128GB |
| Gehäusematerial | Glas (Rückseite), Metall (Rahmen) |
| Abmessungen | 146.7x71.5x7. |
Apple iPhone 14 128GB, Midnight
Apple iPhone 14 WunderVoll. Das iPhone 14. Mit Unfallerkennung. Einer längeren Batterielaufzeit als je zuvor. Und noch beeindruckenderen Aufnahmen bei wenig Licht.
Apple iPhone 14 – 128 GB – Midnight (Schwarz) | Akku 87 %
Details:
Lieferumfang:
Bildschirm
| Bildschirmdiagonale | 15.5 cm (6.1") |
| Bildschirmform | Flach |
| Panel-Typ | OLED |
| Display Glasart | Ceramic Shield |
| Display-Auflösung | 2532 x 1170 Pixel |
| Kontrastverhältnis | 2000000:1 |
| Helligkeit | 800 cd/m² |
| Maximale Anzeigehelligkeit (HDR) | 1200 cd/m² |
| Eigenschaft | High Dynamic Range Video (HDR) Unterstützung |
| Technologie mit hohem Dynamikbereich (HDR) | Extreme Dynamic Range (XDR). High Dynamic Range 10 (HDR10). Hybrid Log-Gamma (HLG) |
| Art des Touchscreens | Kapazitiv |
| Pixeldichte | 460 ppi |
| Eigenschaft | Fettabweisende Beschichtung |
| Markenspezifische Technologien | True Tone. Haptic Touch. Breite Farbe (P3) |
| Eigenschaft | Anti-Fingerprint Oberfläche |
| Eigenschaft | Abgerundete Displayecken |
Prozessor
| Prozessorfamilie | Apple |
| Prozessor | A15 |
| Anzahl Prozessorkerne | 6 |
| Eigenschaft | Co-Prozessor |
| Co-Prozessor Modell | Neural Engine |
| Anzahl Co-Prozessorkerne | 16 |
Speichermedium
| Interne Speicherkapazität | 128 GB |
| Kompatible Speicherkarten | Nicht unterstützt |
Kamera
| Auflösung Rückkamera (numerisch) | 12 MP |
| Auflösung zweite Rückkamera (numerisch) | 12 MP |
| Rückkamera Blendenzahl | 2.4 |
| Zweite Rückkamera Blendenzahl | 1.5 |
| Sichtfeldwinkel (FOV) Rückfahrkamera | 120° |
| Objektivelemente der Rückfahrkamera | 5-Element-Objektiv |
| Objektivelemente der zweiten Rückfahrkamera | 7-Element-Objektiv |
| Objektivabdeckungsmaterial | Saphirglas |
| Optischer Zoom | 2x |
| Optisches Herauszoomen | 2x |
| Digitaler Zoom | 5x |
| Frontkamera-Typ | Einzelne Kamera |
| Auflösung Frontkamera (numerisch) | 12 MP |
| Frontkamera Blendenzahl | 1.9 |
| Eigenschaft | Rückkamera-Blitz |
| Video-Auflösung | 3840 x 2160 Pixel |
| Maximale Framerate | 240 fps |
| Auflösung bei Capture Geschwindigkeit | 1920x1080@120fps. 1920x1080@240fps. 1920x1080@30fps. 1920x1080@60fps. 3840x2160@24fps. 3840x2160@30fps. 3840x2160@60fps |
| Videoaufnahme-Modi | 720p. 1080p. 2160p |
| Rückkamera-Typ | Dual-Kamera |
| Eigenschaft | Autofokus |
| Eigenschaft | Gesichtserkennung |
| Eigenschaft | Zeitraffer-Modus |
| Bildschirmdiagonale | 15,5 cm (6.1") |
| Display-Auflösung | 2532 x 1170 Pixel |
| Bildschirmform | Flach |
| Panel-Typ | OLED |
| Display Glasart | Ceramic Shield |
| Kontrastverhältnis | 2000000:1 |
| Helligkeit | 800 cd/m² |
| Maximale Anzeigehelligkeit (HDR) | 1200 cd/m² |
| High Dynamic Range Video (HDR) Unterstützung | Ja |
| Technologie mit hohem Dynamikbereich (HDR) | Extreme Dynamic Range (XDR), High Dynamic Range 10 (HDR10), Hybrid Log-Gamma (HLG) |
| Art des Touchscreens | Kapazitiv |
| Pixeldichte | 460 ppi |
| Fettabweisende Beschichtung | Ja |
| Markenspezifische Technologien | True Tone, Haptic Touch, Breite Farbe (P3) |
| Anti-Fingerprint Oberfläche | Ja |
| Abgerundete Displayecken | Ja |
| Prozessorfamilie | Apple |
| Prozessor | A15 |
| Anzahl Prozessorkerne | 6 |
| Neuronale Prozessoreinheit (NPU) | Apple Neural Engine (ANE) |
| Kerne der neuronalen Verarbeitungseinheit (NPU) | 16 |
| Interne Speicherkapazität | 128 GB |
| Kompatible Speicherkarten | Nicht unterstützt |
| Rückkamera-Typ | Dual-Kamera |
| Auflösung Rückkamera (numerisch) | 12 |




























Sortierung:
Sortierung:Das bestellte Handy wurde sehr schnell geliefert und alles war unversehrt! Ich möchte mich hier nochmal für den tollen Service des Händlers und des Paketdienstleisters bedanken. Toll, dass alles so schnell & reibungslos geklappt hat! So macht das einkaufen im Netz Spaß :) - gerne jederzeit wieder!
iPhone 14 bestellt, wurde schnell geliefert, alles ok. Original verpackt und ungeöffnet, das sollte selbstverständlich sein , ist aber oft leider nicht so. Ich habe lieber 60€ mehr bezahl und eben beim Kaufland bestellt, dort, wo ich mich auf einen seriösen Verkäufer verlassen kann. Dankeschön
Wer das Handy innerhalb von paar Tagen braucht, sollte es nicht bestellen. Wer warten kann, gerne weil es bei mit länger als eine Wo ohne Begründung gedauert hat. Voraussichtlicher Liefertermin ist ganz falsch.
Top Neuware zu sehr günstigem Preis.
Sehr schnelle Lieferung.
Eigentlich alles bestens!
Ich habe viel von Kaufland gekauft, Es kam immer sehr schnell und zu einem vernünftigen Preis an, Und eine sehr wichtige Sache, exzellenter Kundenservice , Ich bin sehr zufrieden.
Danke Kaufland.
iPhone 14
Super Kamera macht tolle Bilder.
Dieses IPhone stellt für mich die gelungene Kombination aus Leistung und Größe dar!
Lieferung war sehr schnell. Bisher sieht alles sehr gut aus. Es ist aber noch nicht in Benutzung, weil es erst zu Weihnachten verschenkt wird.



















