Ladegerät:
Wird nicht mitgeliefert
5-27
W
USB PD
Kostenloser Versand
Versand aus Deutschland
Kostenlose Rückgabe – 30 Tage
3 zinsfreie Teilzahlungen mit
Ladegerät:
Wird nicht mitgeliefert
5-27
W
USB PD
Alle Preise inkl. MwSt. /
Informationen zur Produktsicherheit:
So. Was. Von. Pro.
Ein deutlich leistungsstärkeres Kamera-System. Ein Display, das so reaktionsschnell ist, dass sich alles ganz neu anfühlt. Der schnellste Smartphone Chip der Welt. Außergewöhnlich robust. Und ein riesiger Sprung bei der Batterielaufzeit. Das ist Pro.
Makrofotografie kommt aufs iPhone.
Mit neu entwickeltem Objektiv und einem leistungsstarken Autofokus-System kann die Ultraweitwinkel-Kamera auf Motive fokussieren, die nur 2 cm entfernt sind. So sehen selbst die kleinsten Details einfach riesig aus. Mach aus einem Blatt abstrakte Kunst. Nimm die Härchen einer Raupe auf. Oder vergrößere einen Tautropfen. Das Schöne wartet oft im Winzigen.
| Allgemein | ||||
| Produkttyp | Smartphone | |||
| Hersteller-Modellnummer | A2638 | |||
| Formfaktor | Touch | |||
| Schutz | Staubgeschützt, spritzwassergeschützt, wasserfest | |||
| Breite | 71.5 mm | |||
| Tiefe | 7.65 mm | |||
| Höhe | 146.7 mm | |||
| Gewicht | 203 g | |||
| Gehäusematerial | Edelstahl in Chirurgenqualität, texturiertes mattes Glas | |||
| SAR-Wert | 0,98 W/kg (Körper), 0,99 W/kg (Kopf), 2,97 W/kg (Gliedmaße) | |||
| Mobil | ||||
| Technologie | WCDMA (UMTS) / GSM | |||
| Mobil-Breitband-Generation | 5G | |||
| Service Provider | Nicht angegeben | |||
| Betriebssystem | iOS 15 | |||
| Intelligenter Assistent | Siri | |||
| Steuerung | GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo, QZSS | |||
| SIM-Kartentyp | Nano-SIM, Elektronische SIM-Karte (e-SIM) | |||
| Anzahl SIM-Karten | Dual-SIM | |||
| Zahlungstechnologie | Apple Pay | |||
| Eingabegerät | Multi-Touch | |||
| Kommunikation | ||||
| Datenübertragung | EDGE, HSPA+, DC-HSDPA, VoLTE, FDD-LTE, TDD-LTE, VoWiFi, Gigabit LTE, LAA, 5G NR FR1 | |||
| 2G-Band | 850 GSM, 900 GSM, 1800 GSM, 1900 GSM | |||
| 3G UMTS-Band | Band 1, Band 2, Band 5, Band 8, Band 10 | |||
| 3G UMTS Frequenz | 2100, 1900, 850, 900, 1700 EAWS | |||
| 4G LTE-Band | Band 1, Band 2, Band 3, Bereich 4, Band 5, Band 7, Band 8, Bereich 12, Bereich 13, Bereich 17, Bereich 18, Bereich 19, Band 20, Bereich 25, Bereich 26, Bereich 28, Bereich 30, Bereich 32, Bereich 34, Bereich 38, Bereich 39, Bereich 40, Bereich 41, Bereich 42, Bereich 46, Bereich 48, Band 66 | |||
| 4G LTE Frequenz | FDD 2100, FDD 1900 PCS, FDD 1800+, FDD 1700 - 2110 AWS, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, FDD 700a, FDD 700c, FDD 700b, FDD 800 niedriger, FDD 800 höher, FDD 800 DD, FDD 1900+, FDD 850+, FDD 700 APT, FDD 2300 WCS, FDD 1500 L, TDD 2000, TDD 2600, TDD 1900, TDD 2300, TDD 2500, TDD 3500, TDD 5150, TDD 3600, FDD 1700 - 2110 AWS-3 | |||
| 5G NR Frequenzband | N1, n2, n3, n5, n7, n8, n20, n28, n38, n41, n66, n77, n78, n79, n40, n25, n12, n48, n30 | |||
| 5G NR Frequenz | FDD 2100, FDD 1900PCS, FDD 1800, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, FDD 800, FDD 700APT, TDD TD 2600, TDD TD 2500, FDD AWS-3, TDD TD 3700, TDD TD 3500, TDD TD 4500, TDD 2300, FDD 1900, n12, TDD 3500, FDD 2300 | |||
| Drahtlose Schnittstelle | NFC, Bluetooth 5.0, IEEE 802.11ax, Ultra-Wideband (UWB) | |||
| Telefonmerkmale | ||||
| Telefonfunktionen | Freisprechgerät, Sprachsteuerung, Call Timer, Telefonkonferenz, Flugmodus, Sprachwahl, Vibrationsalarm | |||
| Sensoren | Beschleunigungssensor, Umgebungslichtsensor, Näherungssensor, 3-Achsen-Gyrosensor, digitaler Kompass, Barometer, Magnetometer, LiDAR Scanner | |||
| Sicherheitsgeräte | Gesichtserkennung | |||
| Sicherheitstechnologie | Face ID | |||
| Zusätzliche Funktionen | AirDrop-Funktion, MIMO-Technologie, WiFi-Calling, iBeacon Mikro-Ortung, QuickType-Tastatur, Apple TV Support (2. oder aktuellere Version), AirPlay 2 Funk-Streaming, FaceTime Audioanrufe, Apple MagSafe, Express Cards mit Energiereserve, 4K HDR AirPlay Mirroring, FaceTime HD (1080p), RTT/TTY-kompatibel, Stimmisolierung, 16-core Neural Engine, Wide Spectrum microphone mode, SharePlay, Screen sharing, Portrait mode in FaceTime video, Optical zoom with rear-facing camera | |||
| Medien-Player | ||||
| Unterstützte Digital-Audio-Standards | Audible, MP3, FLAC, Apple Lossless, AC-3, AAC-LC, LPCM, HE-AAC, Audible AAX, Audible AAX+, geschütztes AAC, EAC3, HE-AAC v2 | |||
| Supported Digital Video Standards | M-JPEG, H.264, HEVC, MPEG-4 Teil 2, HEIF | |||
| Video-Erweiterungen | HDR Videoaufnahme mit Dolby Vision, HDR10, Hybrid Log-Gamma (HLG) | |||
| Klangverstärkungen | Dolby Digital Plus Sound, Dolby Atmos Sound Technologie, Dolby Digital-Sound, Spatial audio | |||
| Prozessor | ||||
| Typ | Apple A15 Bionic | |||
| Anz. Prozessorkerne | 6-Core | |||
| Speicher | ||||
| Interne Speicherkapazität | 512 GB | |||
| Vordere Kamera | ||||
| Sensorauflösung | 12 Megapixel | |||
| Linsenöffnung | F/2.2 | |||
| HDR Modus | Smart HDR 4 | |||
| Spezialeffekte | Natural, Studio, Kontur, Stage, Bühne Mono, High-Key Mono, Photographic Styles | |||
| Gesichtserkennung | Gesichtserkennung | |||
| Kameramodi | Stoßmodus, Nachtmodus, Live-Fotos, Porträtmodus mit fortschrittlichem Bokeh und Tiefen-Kontrolle, Porträtlicht, Fotos und Live Photos mit großem Farbbereich, Apple ProRAW | |||
| Video Auflösungen | 1920 x 1080 (1080p) bei 30 fps, 1920 x 1080 (1080p) bei 60 fps, Zeitlupen-Video 1920 x 1080 (1080p) bei 120 fps, 3840 x 2160 (4K) bei 30 fps, 3840 x 2160 (4K) bei 60 fps, 3840 x 2160 (4K) bei 24 fps, 1920 x 1080 (1080p) bei 25 fps, 3840 x 2160 (4K) bei 25 fps | |||
| Lichtquelle | Retina-Blitz | |||
| Merkmale | Automatische Bilderstabilisierung, Animoji, Memoji, TrueDepth-Kamera, Cinematic Videostabilisierung, QuickTake-Video, Zeitraffervideo mit Bildstabilisierung, Objektivkorrektur, Deep Fusion, Cinematic mode for recording videos with shallow depth of field (1080p at 30 fps), Dolby Vision HDR video recording up to 4K at 60 fps, ProRes video recording up to 4K at 30 fps (1080p at 30 fps for 128GB storage) | |||
| Hintere Kamera | ||||
| Sensorauflösung | 12 Megapixel | |||
| Optischer Bildstabilisator | Optische Bildstabilisierung mit Sensor-verschiebung | |||
| Objektiv Typ | Weitwinkelobjektiv | |||
| Objektivblende | F/1.5 | |||
| Objektivkonstruktion | 7-Element | |||
| Min. Brennweite | 26 mm | |||
| Pixelgröße | 1.9 µm | |||
| Fokuseinstellung | Automatisch | |||
| Optischer Zoom | 6 | |||
| Digitaler Zoom | 15 | |||
| Spezialeffekte | Natural, Studio, Kontur, Stage, Bühne Mono, High-Key Mono, Photographic Styles | |||
| Kameramodi | Stoßmodus, Panorama, Nachtmodus, Live-Fotos, Porträtmodus mit fortschrittlichem Bokeh und Tiefen-Kontrolle, Porträtlicht, Fotos und Live Photos mit großem Farbbereich, Cinema-Modus, Makro-Modus, Zeitraffer (Nachtmodus), Apple ProRAW | |||
| Gesichtserkennung | Gesichtserkennung | |||
| HDR Modus | Smart HDR 4 | |||
| Lichtquelle | True Tone LED-Blitzlicht | |||
| Video Auflösungen | 1920 x 1080 (1080p) bei 30 fps, 1920 x 1080 (1080p) bei 60 fps, 1280 x 720 (720p) bei 30 fps, Zeitlupen-Video 1920 x 1080 (1080p) bei 120 fps, 3840 x 2160 (4K) bei 30 fps, 3840 x 2160 (4K) bei 60 fps, 3840 x 2160 (4K) bei 24 fps, 1920 x 1080 (1080p) bei 25 fps, Zeitlupen-Video 1920 x 1080 (1080p) bei 240 fps, 3840 x 2160 (4K) bei 25 fps | |||
| Merkmale | Saphir Kristall Objektivdeckel, Cinematic Videostabilisierung, Automatische Bildstabilisierung, Playback Zoom, Geotagging, Stereoaufnahme, Kontinuierliche Autofokus-Videofunktion, 8 MP Still-Photo mit 4K-Videoaufzeichnung, Zeitraffervideo mit Bildstabilisierung, Langsame Synchronisierung, Fortschrittliche Rote-Augen-Korrektur, HEIF-Bildformat, Audiozoom, 100% Focus Pixels, QuickTake-Video, HEVC (High Efficiency Video Coding), Deep Fusion, Optische Bildstabilisierung mit Sensorverschiebung für Video, Digital Zoom bis zu 9x-fach für Video, Dolby Vision HDR video recording up to 4K at 60 fps, ProRes video recording up to 4K at 30 fps (1080p at 30 fps for 128GB storage), 6x optical zoom range, 2x optical zoom out, Cinematic mode for recording videos with shallow depth of field (1080p at 30 fps), 3x optical zoom in | |||
| 2. hintere Kamera | ||||
| Sensorauflösung | 12 Megapixel | |||
| Objektiv Typ | Ultra-Weitwinkelobjektiv | |||
| Objektiv-Blende | F/1.8 | |||
| Mindestbrennweite | 13 mm | |||
| Anz. der Objektivelemente | 6-Element | |||
| Sichtfeld (FoV) | 120 Grad | |||
| Merkmale | Objektivkorrektur, Focus Pixels | |||
| Dritte Rückkamera | ||||
| Sensorauflösung | 12 Megapixel | |||
| Optischer Zoom | 3 | |||
| Objektivtyp | Telefotoobjektiv | |||
| Objektivblende | F/2.8 | |||
| Mindestbrennweite | 77 mm | |||
| Anz. der Objektivelemente | 6-Element | |||
| Merkmale | OIS (Optical Image Stabilization), optische Bildstabilisierung für Video, Focus Pixel | |||
| Anzeige | ||||
| Typ | OLED-Display | |||
| Technologie | Super Retina XDR Display with ProMotion | |||
| Diagonalabmessung | 15.5 cm (6.1') | |||
| Bildschirmauflösung | 2532 x 1170 Pixel | |||
| Pixeldichte | 460 ppi (Pixel pro Zoll) | |||
| Max. Helligkeit | 1000 cd/m² | |||
| HDR | Ja | |||
| HDR-Technologie | HDR10 | |||
| Enhancement-Technologie | Dolby Vision | |||
| Wiederholrate | 120 Hz | |||
| Kontrastverhältnis | 2000000:1 | |||
| Schutz | Ölabweisende Beschichtung gegen sichtbare Fingerabdrücke, Ceramic Shield | |||
| Anzeigensprachen | Dänisch, Indisch, Hebräisch, Ungarisch, Tschechisch, Kroatisch, Indonesisch, Thailändisch, Slowakisch, Chinesisch (tradionell), Chinesisch (vereinfacht), Vietnamesisch, Ukrainisch, Brasilianisches Portugiesisch, Englisch, Deutsch, Französisch, Italienisch, Norwegisch, Portugiesisch, Polnisch, Finnisch, Schwedisch, Russisch, Spanisch, Holländisch, Griechisch, Türkisch, Arabisch, Rumänisch, Katalanisch, Japanisch, Koreanisch, Malaiisch, UK English, US-Englisch, Australian English, French Canadian, Spanisch (Lateinamerika), Chinesisch (traditionell, Hongkong), Spanisch (mexikanisch) | |||
| Merkmale | Echtton-Bildschirm, Display mit großem Farbspektrum (P3), Haptic Touch, Hybrid Log-Gamma (HLG), 1200 nits max. Helligkeit (HDR) | |||
| Verbindungen | ||||
| Anschlusstyp | Lightning | |||
| Batterie | ||||
| Technologie | Lithium-Ionen | |||
| Schnelladetechnologie | Apple Schnellladetechnologie, Apple MagSafe kabelloses Laden | |||
| Drahtloses Laden | Ja | |||
| Wireless-Ladestandards | Qi | |||
| Laufzeitdetails | Wiedergabe (Video): bis zu 22 Std. ¦ Wiedergabe (gestreamte Videos): bis zu 20 Std. ¦ Wiedergabe (Audio): bis zu 75 Std. | |||
| Verschiedenes | ||||
| Kennzeichnung | IEC 60529 IP68, HEARING AID M3/T4 | |||
| Zubehör im Lieferumfang | Kabel USB-C auf Lightning | |||
| Umgebungsbedingungen | ||||
| Maximale Tiefe der Wasserbeständigkeit | 6 m | |||
| Min Betriebstemperatur | 0 °C | |||
| Max. Betriebstemperatur | 35 °C | |||
| Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb | 5 - 95 % (nicht kondensierend) | |||
iPhone 13 Pro. So. Was. Von. Pro.
iPhone 13 Pro. Das größte Upgrade aller Zeiten für das Pro Kamera-System. Super Retina XDR Display mit ProMotion, das alles schneller und flüssiger macht. Superschneller A15 Bionic Chip. Superschnelles 5G(1). Robustes Design und ein großer Sprung bei der Batterielaufzeit.
Rechtliche Hinweise
(1)Datentarif erforderlich. 5G ist in ausgewählten Ländern und über ausgewählte Anbieter verfügbar. Die Geschwindigkeit kann je nach Standort und Anbieter variieren. Nähere Informationen zur 5G Unterstützung gibt es beim jeweiligen Mobilfunkanbieter und auf apple.com/de/iphone/cellular.
(2)Das Display hat gerundete Ecken, die den Kurven des Designs folgen und sich innerhalb eines normalen Rechtecks befinden. Als Standard-Rechteck gemessen hat das Display eine Diagonale von 6,06' (15,40 cm). Der tatsächlich sichtbare Displaybereich ist kleiner.
(3)Kommt bald.
(4)Die Batterielaufzeit variiert abhängig von Verwendung und Konfiguration. Weitere Infos unter apple.com/de/batteries.
(5)Das iPhone 13 Pro ist vor Wasser und Staub geschützt und wurde unter kontrollierten Laborbedingungen getestet. Es ist nach IEC Norm 60529 unter IP68 klassifiziert. Der Schutz vor Wasser und Staub ist nicht dauerhaft und kann mit der Zeit als Resultat von normaler Abnutzung geringer werden. Ein nasses iPhone darf nicht geladen werden. Im Benutzerhandbuch befindet sich eine Anleitung zum Reinigen und Trocknen.
(6)Einige Features sind u. U. nicht in allen Ländern oder Regionen verfügbar.
(7)Zubehör ist separat erhältlich.
iPhone 13 Pro. So. Was. Von. Pro.
iPhone 13 Pro. Das größte Upgrade aller Zeiten für das Pro Kamera-System. Super Retina XDR Display mit ProMotion, das alles schneller und flüssiger macht. Superschneller A15 Bionic Chip. Superschnelles 5G. Robustes Design und ein großer Sprung bei der Batterielaufzeit.
Mach die Nacht zum Tag
A15 Bionic Chip für ultraschnelle Leistung. Neue 6-Kern-CPU mit 2 Performance-Kernen und 4 Effizienz-Kernen. Neue 5-Kern-GPU und neue 16-Kern-Neural-Engine.
Super Netzhaut Auflösung von 2.778 x 1.284 Pixel bei 458 p/p.
Der Kinomodus sorgt für eine geringe Schärfentiefe und ändert automatisch den Fokus in Videos.
Neues 12 MP Pro-Kamerasystem mit Tele, Weitwinkel und Ultraweitwinkel, LiDAR-Scanner, x6 optischer Zoombereich, Makrofotografie, Fotostile, ProRes-Video, Smart HDR, Nachtmodus, Apple ProRAW und 4K-Videoaufzeichnung HDR mit Dolby Vision.
12 Mpx TrueDepth-Frontkamera mit Nachtmodus und 4K HDR-Videoaufzeichnung mit Dolby Vision.
Akku und Leistung Bis zu 28 Stunden Videowiedergabe, bis zu 25 Stunden Video-Streaming und bis zu 95 Stunden Audiowiedergabe. Schnellladung bis zu 50 % in 30 Minuten mit einem 20-W-Adapter oder höher (separat erhältlich). Kabelloses Laden mit MagSafe-Ladegeräten bis 15 W.
Kapazität Das iPhone 13 Pro Max verfügt über eine Speicherkapazität von bis zu 1 TB.
Robustes Design mit Keramikschild auf der Vorderseite, strukturierter Mattglasrückseite und Edelstahlrahmen.
IP68-Wasserbeständigkeit, führend in der Branche. Bis zu 6 Meter tief für maximal 30 Minuten.
5G-Verbindung für superschnelle Downloads und hochwertiges Streaming
Kompatibilität mit MagSafe-Zubehör, das sich einfach anbringen lässt und ein schnelleres kabelloses Laden ermöglicht.
Alle iPhone-Funktionen sind darauf ausgelegt, Ihre persönlichen Daten zu schützen. Face ID speichert oder teilt niemals ein Foto von Ihnen. Wenn Sie eine iMessage senden oder FaceTime , werden Ihre Daten vollständig verschlüsselt. Und Maps zeigt Ihnen den Weg, ohne jemandem zu sagen, wo Sie waren.
Bei Remarketed geben wir mobilen Geräten ein zweites Leben, indem wir die notwendigen Aufbereitungsschritte durchführen und so den Kunden eine umweltfreundlichere und kostengünstigere Option für ihr mobiles Gerät bieten. Jeder Schritt des Aufbereitungsprozesses wird direkt in unseren Einrichtungen durchgeführt. Jedes einzelne Gerät durchläuft die gleichen Phasen, bevor es zu unseren Kunden gelangt.
Zunächst wird das Gerät mit unserer speziellen Prüfsoftware getestet, um festzustellen, ob es irgendwelche e gibt. Ist dies der Fall, wird das Gerät repariert, indem die fehlerhaften Komponenten repariert oder ausgetauscht werden. Nur die Geräte, die alle Punkte bestehen, werden in die Reinigungsphase weitergeleitet. Durch professionelles Polieren und Reinigen jedes Geräts sorgen wir für das bestmögliche Aussehen. Basierend auf dem ästhetischen Endergebnis wird das Gerät bewertet, verpackt und ist bereit für den an Sie!
Einführung:
Das iPhone 13 Pro wurde für eine problemlose Benutzererfahrung dank seines langlebigen Designs und einer deutlich längeren Batterielaufzeit (1,5 Stunden) entwickelt. Das 6,1-Zoll-Super-Retina-XDR-Display mit ProMotion sorgt für ein schnelleres und reaktionsschnelleres Erlebnis als je zuvor. Das iPhone 13 Pro ist das ideale Telefon für Content Creators, die auf der Suche nach High-End-Fotokreationen und Videoerlebnissen sind - dank des superschnellen Ladevorgangs, der das Telefon in nur einer Stunde von tot zu lebendig macht.
6.1-Zoll-Display:
Das iPhone 13 Pro kann dank seiner kleineren TrueDepth-Kamera mehr zeigen als je zuvor. Das neue Super Retina XDR-Display mit ProMotion wird 10-120 Mal pro Sekunde aktualisiert, was zu einem reaktionsfreudigeren und schnelleren Erlebnis führt. Außerdem hat das iPhone seine Helligkeit um 25 % im Vergleich zu seinen Vorgängern erhöht, was zu einer einfacheren Nutzung des iPhones im Freien führt.
Face ID:
Das iPhone 13 Pro wurde entwickelt, um Ihre Daten sicher zu halten. Face ID, das vom A15 Bionic Prozessor und der TrueDepth Kamera angetrieben wird, schützt deine Privatsphäre und ermöglicht es dir, dein Telefon zu entsperren, indem du es einfach ansiehst.
Kamera:
Das iPhone 13 Pro wurde für ein optimiertes Kundenerlebnis neu erfunden. Mit einer Fokussierung von nur 2 cm sind Sie in der Lage, Aufnahmen mit natürlicheren Farben und mehr Details in jedem Foto zu machen. Mit der Kamera des iPhone 13 Pro können Sie mit der Weitwinkelkamera 2,2-mal mehr Licht aufnehmen, was die Qualität Ihrer Fotos und Videos verbessert. Darüber hinaus ist es möglich, Farben, Kontraste und Hautfarben für mehr als eine Person anzupassen, dank des intelligenten HDR 4 des iPhones. Porträts, die mit dem Nachtmodus aufgenommen werden, haben jetzt 92% mehr Licht als zuvor - machen Sie hyperdetaillierte und klare Aufnahmen auch mitten in der Nacht!
Prozessor:
Das iPhone 13 Pro ist mit einem A15 Bionic Prozessor ausgestattet, der für blitzschnelle Verarbeitung verantwortlich ist. Dank des brandneuen 5-Kern-Grafikprozessors werden Grafiken um 50 % schneller dargestellt. Außerdem kann die superschnelle neuronale Engine bis zu 15,8 Billionen Operationen pro Sekunde verarbeiten. Dolby Vision-Aufnahmen sind natürlich auch möglich. Die unglaubliche Effizienz führt zu einer erhöhten Batteriekapazität (1,5h mehr) und unschlagbarer Geschwindigkeit.
Turbocharging und MagSafe:
Mit dem iPhone 13 Pro können Sie Ihr Telefon in nur einer Stunde von leer auf 100% aufladen! Außerdem können Sie mit MagSafe Geräte über ein Magnetfeld an Ihrem Telefon befestigen.
Für dieses Produkt sind noch keine Bewertungen vorhanden.