Ladegerät:
Wird mitgeliefert
5-25
W
USB PD
749,00 €
Kostenloser Versand
Versand aus Deutschland
Kostenlose Rückgabe – 14 Tage
3 zinsfreie Teilzahlungen mit
Ladegerät:
Wird mitgeliefert
5-25
W
USB PD
Alle Preise inkl. MwSt. /
Informationen zur Produktsicherheit:






Gesetzlicher Referenzpreis auf Kaufland.de (ohne Versandkosten)


>Highlights:
- Beeindruckendes Design mit 16,95 cm (6,7 Zoll) lnfinity-O Display und Super AMOLED-Technologie
- Optischer Fingerabdruckscanner im Display für komfortables Entsperren
- Vielseitige Aufnahmemöglichkeiten durch Quad-Hauptkamera (64 + 12 + 5 + 5 Megapixel)
- 32 Megapixel-Frontkamera für gelungene Selfies
- Lange Laufzeit mit dem leistungsstarken 4.500 mAh Akku
- Android 10.0 mit One UI 2.0
- 6 GB RAM und 128 GB interner Speicher, erweiterbar mit microSD-Karte um bis zu 512 GB
> Mobilfunkeigenschaften
- Bauform: Bartype
- Integrierte Kamera: Ja
- Radio: Ja
- GPS-Empfänger: Ja
- Zweite Kamera
- NFC (Near Field Communication)
- Dual-SIM
- Fingerabdrucksensor
- Smartphone
- WLAN-Router / Hotspot
- Navigationssoftware
- Navigationssoftware: Google Maps
- Auflösung zweite Kamera 32 MPixel
- Netzbetrei: kein Netzbetreiber
- SIM-Karten-Größe: Nano-SIM (4FF)
- SIM-Karten-Größe SIM 2: Nano-SIM (4FF)
- Maximal einsetzbare SIM-Karten: 2
> Kamera
- Auflösung: 64 MPixel
- Quad-Kamera
- Blitz
- Autofokus
- Panorama
- Super Slow-Motion
- Hyperlapse
- Auflösung Breite (Foto): 6.936 Pixel
- Auflösung Höhe (Foto): 9.248 Pixel
- Auflösung Breite (Video): 3.840 Pixel
- Auflösung Höhe (Video): 2.160 Pixel
- Zoom: 8-fach
> Akku
- Akkutyp: Li-Ion
- Quick Charging : Ja
- Kapazität: 4.500 mAh
- Gesprächszeit bis zu 42 h
- 90 Minuten Akkuladezeit
> Anschlüsse
- USB Typ C
- USB-Standard 2.0
> Audio-Anschlüsse
- Headsetanschluss: 3,5 mm Klinke
> Betriebssystem
- Betriebssystem: Android 10
> Prozessor
- Bezeichnung: Snapdragon 730
- 2,2 GHz Taktfrequenz
- 8 Prozessorkerne
> Datenübertragung
- GSM
- GPRS
- EDGE
- UMTS
- LTE
> Display
- Displaytechnologie: AMOLED
- Beleuchtetes Display
- Farbdisplay
- Touchscreen
- Seitenverhältnis: 20:9
- Bilddiagonale: 16,95 cm
- 6,7 " Display
- 16.000.000 Farben
- Auflösung Breite: 1.080 Pixel
- Auflösung Höhe: 2.400 Pixel
- 394 ppi
>
Das 16,95 cm / 6,7" Infinity-O Display mit Super AMOLED Plus-Technologie zeigt dir Inhalte in prächtigen Farben an und erweckt diese zum Leben. Surfe im Internet, spiele die neuesten Gaming-Hits und schaue dir Filme an - auf dem Display des Galaxy A71 siehst du mehr Inhalte und weniger Rahmen.
Dieses Display beeindruckt| Hauptmerkmale | ||||
| Produktbeschreibung | Samsung Galaxy A71 - Prism Crush Black - 4G - 128 GB - GSM - Smartphone | |||
| Produkttyp | Smartphone 4G | |||
| Hersteller-Modellnummer | SM-A715F/DS | |||
| Anzeige | OLED-Display - 2400 x 1080 Pixel - 17 cm (6.7') - 394 ppi (Pixel pro Zoll) - Super AMOLED Plus - HDR | |||
| Prozessor | Qualcomm Snapdragon 730 2.2 GHz (8-Core) -64-Bit | |||
| Speicher | 128 GB - RAM 6 GB | |||
| Unterstützte Speicherkarte | microSDXC Steckplatz - bis zu 512 GB | |||
| Betriebssystem | Android 10 mit Samsung One UI 2 | |||
| Hintere Kamera | 64 Megapixel - f/1.8 - Fokus: automatisch | |||
| 2. hintere Kamera | 12 Megapixel - Ultra-Weitwinkelobjektiv - f/2.2 | |||
| Dritte Rückkamera | 5 Megapixel - f/2.4 - Macro-Kamera | |||
| Vierte Rückkamera | 5 Megapixel - f/2.2 - Tiefenkamera | |||
| Vordere Kamera | 32 Megapixel f/2.2 | |||
| Service Provider | Nicht angegeben | |||
| SIM-Kartentyp | (4FF) | |||
| Anzahl SIM-Karten | Dual-SIM | |||
| Drahtlose Schnittstelle | NFC, Wi-Fi, Bluetooth | |||
| Sicherheitsgeräte | Gesichtserkennung, Fingerabdrucksensor (im Display) | |||
| Nachrichtendienste | SMS, MMS | |||
| Steckverbinder | 3,5 mm Kopfhöreranschluss, USB-C | |||
| Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) | 75.8 mm x 7.7 mm x 163.4 mm | |||
| Gewicht | 179 g | |||
| SAR | 1,562 W/kg (Körper), 0,512 W/kg (Kopf) | |||
| Ausführliche Details | ||||
| Allgemein | ||||
| Produkttyp | Smartphone | |||
| Hersteller-Modellnummer | SM-A715F/DS | |||
| Formfaktor | Touch | |||
| Breite | 75.8 mm | |||
| Tiefe | 7.7 mm | |||
| Höhe | 163.4 mm | |||
| Gewicht | 179 g | |||
| SAR-Wert | 1,562 W/kg (Körper), 0,512 W/kg (Kopf) | |||
| Mobil | ||||
| Technologie | WCDMA (UMTS) / GSM | |||
| Mobil-Breitband-Generation | 4G | |||
| Service Provider | Nicht angegeben | |||
| Betriebssystem | Android 10 | |||
| Benutzeroberfläche | Samsung One UI 2 | |||
| Intelligenter Assistent | Bixby | |||
| Steuerung | GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo | |||
| SIM-Kartentyp | Nano-SIM | |||
| Anzahl SIM-Karten | Dual-SIM | |||
| Eingabegerät | Multi-Touch | |||
| Nachrichtenvermittlung und Internet | ||||
| Nachrichtendienste | SMS, MMS | |||
| Unterstützte -Protokolle | POP3, IMAP4, EAS | |||
| Kommunikation | ||||
| Datenübertragung | GPRS, EDGE, HSDPA, HSUPA, HSPA+, LTE | |||
| 2G-Band | GSM 850/900/1800/1900 | |||
| 3G UMTS-Band | Band 1, Band 2, Band 5, Band 8 | |||
| 3G UMTS Frequenz | 2100, 1900, 850, 900 | |||
| 4G LTE-Band | Band 1, Band 2, Band 3, Band 5, Band 7, Band 8, Bereich 17, Band 20, Bereich 28, Bereich 38, Bereich 40, Bereich 41 | |||
| 4G LTE Frequenz | FDD 2100, FDD 1900 PCS, FDD 1800+, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, FDD 700b, FDD 800 DD, FDD 700 APT, TDD 2600, TDD 2300, TDD 2500 | |||
| Drahtlose Schnittstelle | NFC, IEEE 802.11a/b/g/n/ac, Bluetooth 5.0 | |||
| Telefonmerkmale | ||||
| Telefonfunktionen | Freisprechgerät, Sprachsteuerung, Call Timer, Telefonkonferenz, Flugmodus, Sprachwahl, Vibrationsalarm | |||
| Sensoren | Beschleunigungssensor, Umgebungslichtsensor, Näherungssensor, Drehungssensor, geomagnetischer Sensor | |||
| Sicherheitsgeräte | Gesichtserkennung, Fingerabdrucksensor (im Display) | |||
| Zusätzliche Funktionen | Schnellladen, Smart View, Samsung KNOX 3.4.1 | |||
| Medien-Player | ||||
| Unterstützte Digital-Audio-Standards | WAV, WMA, AAC, AMR, MP3, FLAC, XMF, OGG, MIDI, M4A, MXMF, OGA, 3GA, AWB, IMY, RTTTL, RTX, OTA, MID | |||
| Supported Digital Video Standards | MKV, FLV, AVI, MPEG-4, WMV, ASF, 3GP, M4V, WebM, 3G2 | |||
| Klangverstärkungen | Dolby Atmos Sound Technologie | |||
| Prozessor | ||||
| Typ | Qualcomm Snapdragon 730 | |||
| Taktfrequenz | 2.2 GHz | |||
| Anz. Prozessorkerne | 8-Core | |||
| 64-Bit-Architektur | Ja | |||
| Speicher | ||||
| RAM | 6 GB | |||
| Interne Speicherkapazität | 128 GB | |||
| Unterstützte Flash Memory-Karten | microSDHC, microSDXC - bis zu 512 GB | |||
| Vordere Kamera | ||||
| Sensorauflösung | 32 Megapixel | |||
| Linsenöffnung | F/2.2 | |||
| Kameramodi | AR Emoji, Portrait | |||
| Lichtquelle | Display-Blitz | |||
| Merkmale | Bewegungssteuerung, Voice-Selfie, schwebender Auslöser | |||
| Hintere Kamera | ||||
| Sensorauflösung | 64 Megapixel | |||
| Objektivblende | F/1.8 | |||
| Fokuseinstellung | Automatisch | |||
| Kameramodi | Pro-Modus, Nachtmodus, HYPERLAPSE, Super slow motion, AR Emoji, Lebensmittel, Portrait, Panorama-Modus | |||
| Lichtquelle | LED-Blitz | |||
| Video Auflösungen | 3840 x 2160 (4K) bei 30 fps | |||
| Merkmale | Szenenoptimierung, 30 unterschiedliche Szenen | |||
| 2. hintere Kamera | ||||
| Sensorauflösung | 12 Megapixel | |||
| Objektiv Typ | Ultra-Weitwinkelobjektiv | |||
| Objektiv-Blende | F/2.2 | |||
| Dritte Rückkamera | ||||
| Sensorauflösung | 5 Megapixel | |||
| Objektivblende | F/2.4 | |||
| Funktionen | Macro-Kamera | |||
| Vierte Rückkamera | ||||
| Sensorauflösung | 5 Megapixel | |||
| Objektivblende | F/2.2 | |||
| Funktionen | Tiefenkamera | |||
| Anzeige | ||||
| Typ | OLED-Display | |||
| Technologie | Super AMOLED Plus | |||
| Diagonalabmessung | 17 cm (6.7') | |||
| Bildschirmauflösung | 2400 x 1080 Pixel | |||
| Displayformat | Full HD+ | |||
| Pixeldichte | 394 ppi (Pixel pro Zoll) | |||
| Farbtiefe | 16,7 Millionen Farben | |||
| HDR | Ja | |||
| Merkmale | Konstant eingeschaltenes Display, Blauer Lichtfilter, Infinity O Display | |||
| Verbindungen | ||||
| Anschlusstyp | USB Type-C - 24 pin USB-C ¦ Headsetstecker - Mini-Phone 3,5 mm | |||
| Batterie | ||||
| Kapazität | 4500 mAh | |||
| Verschiedenes | ||||
| Zubehör im Lieferumfang | Netzadapter | |||
| Service & Support | ||||
| Technische Details | |
| Generalüberholt | Nein |
| Version | OEM |
| Hersteller | Samsung |
| Design | |
| Produktfarbe | Silber |
| Name der Farbe | Crush Silver |
| Formfaktor | Balken |
| Software | |
| Virtueller Assistent | Samsung Bixby |
| App-Verteilungsplattform | Google Play |
| Plattform | Android |
| Unterstützte Google-Anwendungen | Google Maps,Google Play,YouTube |
| Speichermedium | |
| Interne Speicherkapazität | 128 GB |
| USB-Massenspeicher | Ja |
| Max. Speicherkartengröße | 512 GB |
| Kompatible Speicherkarten | MicroSD (TransFlash) |
| RAM-Kapazität | 6 GB |
| Bildschirm | |
| Bildschirmdiagonale | 6.7 Zoll |
| Pixeldichte | 393 ppi |
| Bildschirmauflösung | 1080 x 2400 Pixel |
| Bildschirmform | Flach |
| Anzahl der Farben des Displays | 16 Millionen Farben |
| Abgerundete Displayecken | Ja |
| Display Glasart | Gorilla Glass |
| Seitenverhältnis | 20:9 |
| Touchscreen | Ja |
| Art des Touchscreens | Kapazitiv |
| Display-Typ | Super AMOLED Plus |
| Kamera | |
| Auflösung Rückkamera (numerisch) | 64 MP |
| Auflösung Frontkamera (numerisch) | 32 MP |
| Autofokus | Ja |
| Rückkamera-Typ | Quad-Kamera |
| Auflösung zweite Rückkamera (numerisch) | 5 MP |
| Rückkamera Blendenzahl | 1,8 |
| Zweite Rückkamera Blendenzahl | 2,2 |
| Frontkamera Blendenzahl | 2,2 |
| Auflösung bei Capture Geschwindigkeit | 3840x2160@30fps |
| Frontkamera-Typ | Einzelne Kamera |
| Dritte Rückfahrkamera-Auflösung (numerisch) | 5 MP |
| Dritte Rückfahrkamera Blendenzahl | 2,4 |
| Frontkamera-Blitz | Nein |
| Rückkamera-Blitz | Ja |
| Pixelgröße Rückfahrkamera | 0.8 µm |
| Pixelgröße Frontkamera | 0.8 µm |
| Vierte Rückfahrkamera-Auflösung (numerisch) | 12 MP |
| Vierte Rückfahrkamera Blendenzahl | 2,2 |
| Digitaler Zoom | 8 x |
| Flash-Typ | LED |
| Geolokalisation | Ja |
| Videoaufnahme-Modi | 720p,1080p,2160p |
| Prozessor | |
| Prozessor-Taktfrequenz | 2.2 GHz |
| Co-Prozessor | Ja |
| Co-Prozessor-Taktfrequenz | 1.8 GHz |
| Prozessorfamilie | Unisoc |
| Lieferumfang | |
| AC-Netzadapter | Ja |
| Mitgelieferte Kabel | USB Typ-C |
| Sim Karten Auswerfer | Ja |
| Schnellstartübersicht | Ja |
| Anschlüsse und Schnittstellen | |
| ANT+ -fähig | Ja |
| USB-Stecker | USB Typ-C |
| USB Port | Ja |
| Kopfhörer-Konnektivität | 3,5 mm |
| USB-Version | 2.0 |
| Gewicht und Abmessungen | |
| Höhe | 163.6 mm |
| Breite | 76 mm |
| Tiefe | 7.7 mm |
| Gewicht | 179 g |
| Batterie | |
| Browsingzeit (WLAN) | 16 h |
| Browsingzeit (4G) | 16 h |
| Austauschbare Batterie | Nein |
| Sprechzeit (4G) | 42 h |
| Kontinuierliche Audiowiedergabezeit | 107 h |
| Kontinuierliche Videowiedergabe | 24 h |
| Batteriekapazität | 4500 mAh |
| Sensoren | |
| Geomagnetischer Sensor | Ja |
| Hallsensor | Ja |
| Orientierungssensor | Ja |
| Annäherungssensor | Ja |
| Umgebungslichtsensor | Ja |
| Beschleunigungsmesser | Ja |
| Gyroskop | Ja |
| Leistungen | |
| Gesichtserkennung | Ja |
| Freisprecheinrichtung | Ja |
| Vibrationsalarm | Ja |
| Fingerabdruckscanner | Ja |
| Schnellladung | Ja |
| Multimedia | |
| Unterstützte Audioformate | 3GA, AAC, AMR, AWB, FLAC, IMY, M4A, Mittel, MIDI, MP3, MXMF, OGA, OGG, OTA, RTTTL, RTX, WAV, WMA, XMF |
| Unterstützte Videoformate | 3G2,3GP,ASF,AVI,FLV,M4V,MKV,MP4,WEBM,WMV |
| Abonnement | |
| Abonnement-Typ | Kein Abonnement |
| Netzwerk | |
| Nahfeldkommunikation (NFC) | Ja |
| Bluetooth-Version | 5.0 |
| unterstützte 4G-Bandbreiten | 800.850.900.1800.2100.2300.2500.2600 MHz |
| 4G-Standard | LTE |
| 3G-Standards | UMTS,WCDMA |
| SIM-Kartensteckplätze | Dual-SIM |
| Bluetooth | Ja |
| WLAN | Ja |
| Mobilfunknetzgenerierung | 4G |
| Bluetooth Low Energy (BLE) | Ja |
| Bluetooth-Profile | A2DP |
| WLAN-Standards | 802.11a,802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n),Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| unterstützte 3G-Bandbreiten | 850.900.1900.2100 MHz |
| Tethering (Modem-Modus) | Ja |
| SIM-Kartentyp | NanoSIM |
| Wi-Fi Direct | Ja |
| Nachrichtenübertragung | |
| SMS (Kurznachrichtendienst) | Ja |
| MMS (Multimedia-Nachrichtenübermittlung Service) | Ja |
| Ja | |
| Navigation | |
| GLONASS | Ja |
| Standort-Position | Ja |
| BeiDou | Ja |
| GPS | Ja |
| Galileo | Ja |
| WLAN basierte Ortung | Ja |

Gesetzlicher Referenzpreis auf Kaufland.de (ohne Versandkosten)

Gesetzlicher Referenzpreis auf Kaufland.de (ohne Versandkosten)





Gesetzlicher Referenzpreis auf Kaufland.de (ohne Versandkosten)










Sortierung:
Sortierung:Ich habe zwei Schutzfolie bestellt, eine war nicht gut aber die haben sofort Neue geschickt und sind sehr schnell gekommen.
Bin ich zufrieden und bestelle ich wieder.
Das ist das 2 handy von clevertronik und beide funktzioniern super
Alles sehr zufriedenstellend. Bestellung einfach, Lieferung schnell, Ware gut.
Gutes Display, sehr gute Kamera,
leichte Einschränkungen bei Dunkelheit
Das Handy ist super. Bin sehr zufrieden.
Sehr gut. Bin wirklich zufrieden.
Gutes telefon für norm Preis
Gebraucht.




Gesetzlicher Referenzpreis auf Kaufland.de (ohne Versandkosten)













Gesetzlicher Referenzpreis auf Kaufland.de (ohne Versandkosten)

Gesetzlicher Referenzpreis auf Kaufland.de (ohne Versandkosten)

Gesetzlicher Referenzpreis auf Kaufland.de (ohne Versandkosten)
