Ladegerät:
Wird mitgeliefert
5-15
W
USB PD
UVP 1.149,00 €
283,99 €
zzgl. 6,50 € Versand
Nach Hause und an Abholstationen
Kostenlose Rückgabe – 14 Tage
Achtung: Kreditaufnahme kostet Geld
Teilzahlung mit
Ladegerät:
Wird mitgeliefert
5-15
W
USB PD
Alle Preise inkl. MwSt. /
Informationen zur Produktsicherheit: Verantwortliche Person für die EU anzeigen

Gesetzlicher Referenzpreis auf Kaufland.de (ohne Versandkosten)




Gesetzlicher Referenzpreis auf Kaufland.de (ohne Versandkosten)

Gesetzlicher Referenzpreis auf Kaufland.de (ohne Versandkosten)

Das iPhone XS vereint alle bisher erworbenen und gefeierten Funktionen seiner Vorgänger in sich und treibt diese noch auf die Spitze!
Das Display hat gerundete Ecken, die den Kurven des Designs folgen und sich innerhalb eines normalen Rechtecks befinden. Als Standardrechteck gemessen hat das Display eine Diagonale von 5,85" (14,86 cm) beim iPhone XS und 6,46" (16,40 cm) beim iPhone XS Max. Der tatsächlich sichtbare Displaybereich ist kleiner.
iPhone XS und iPhone XS Max sind vor Spritzern, Wasser und Staub geschützt und wurden unter kontrollierten Laborbedingungen getestet. Sie sind nach IEC Norm 60529 unter IP68 klassifiziert (bis zu 30 Minuten und in einer Tiefe von bis zu 2 Metern). Der Schutz vor Spritzern, Wasser und Staub ist nicht dauerhaft und kann mit der Zeit als Resultat von normaler Abnutzung geringer werden. Ein nasses iPhone darf nicht geladen werden. Im Benutzerhandbuch befindet sich eine Anleitung zum Reinigen und Trocknen.
Der verfügbare Speicherplatz ist geringer und hängt von vielen Faktoren ab. Eine Standardkonfiguration nutzt abhängig von Modell und Einstellungen etwa 10 GB bis 12 GB Speicherplatz (inklusive iOS und vorinstallierter Apps). Vorinstallierte Apps nutzen etwa 4 GB und du kannst diese Apps löschen und wiederherstellen.
Kabellose Qi Ladegeräte sind separat erhältlich.
Allgemeine Produktinformationen
| Allgemein | |
| Produkttyp | Smartphone |
| Hersteller-Modellnummer | A2097 |
| Formfaktor | Touch |
| Schutz | Staubgeschützt, spritzwassergeschützt, wasserfest |
| Integrierte Komponenten | Sprachrecorder, Stereo-Lautsprecher, Navigation, duale nach hinten gerichtete Kamera, duale Frontkamera, digitaler Spieler |
| Breite | 70.9 mm |
| Tiefe | 7.7 mm |
| Höhe | 143.6 mm |
| Gewicht | 177 g |
| Gehäusefarbe | Silber |
| Gehäusematerial | Glas, Edelstahl in Chirurgenqualität |
| SAR-Wert | 0,99 W/kg (Körper) / 0,99 W/kg (Kopf) |
| Mobil | |
| Technologie | WCDMA (UMTS) / GSM |
| Mobil-Breitband-Generation | 4G |
| Service Provider | Telekom |
| Betriebssystem | iOS 12 |
| Intelligenter Assistent | Siri |
| Steuerung | A-GPS, GLONASS, Galileo, QZSS |
| SIM-Kartentyp | Nano-SIM, Elektronische SIM-Karte (e-SIM) |
| Anzahl SIM-Karten | Dual-SIM |
| Zahlungstechnologie | Apple Pay |
| Eingabegerät | 3D-Touch, kapazitiv |
| Nachrichtenvermittlung und Internet | |
| Nachrichtendienste | SMS, MMS |
| Unterstützte soziale Netzwerke und Blogs | Ja |
| Kommunikation | |
| Datenübertragung | GPRS, EDGE, HSDPA, HSUPA, HSPA+, LTE, DC-HSDPA, LTE Advanced, VoLTE, FDD-LTE, TDD-LTE, VoWiFi, Gigabit LTE |
| 2G-Band | GSM 850/900/1800/1900 |
| 4G LTE-Band | Band 1, Band 2, Band 3, Bereich 4, Band 5, Band 7, Band 8, Bereich 12, Bereich 13, Band 14, Bereich 17, Bereich 18, Bereich 19, Band 20, Bereich 25, Bereich 26, Bereich 28, Bereich 29, Bereich 30, Bereich 32, Bereich 34, Bereich 38, Bereich 39, Bereich 40, Bereich 41, Bereich 46, Band 66 |
| 4G LTE Frequenz | FDD 2100, FDD 1900 PCS, FDD 1800+, FDD 1700 - 2110 AWS, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, FDD 700a, FDD 700c, FDD 700 PS, FDD 700b, FDD 800 niedriger, FDD 800 höher, FDD 800 DD, FDD 1900+, FDD 850+, FDD 700 APT, FDD 700d, FDD 2300 WCS, FDD 1500 L, TDD 2000, TDD 2600, TDD 1900, TDD 2300, TDD 2500, TDD 5150, FDD 1700 - 2110 AWS-3 |
| Drahtlose Schnittstelle | NFC, IEEE 802.11ac, Bluetooth 5.0 |
| Telefonmerkmale | |
| Telefonfunktionen | Freisprechgerät, Sprachsteuerung, Call Timer, Telefonkonferenz, Flugmodus, Sprachwahl, Vibrationsalarm |
| Sensoren | Beschleunigungssensor, Umgebungslichtsensor, Näherungssensor, 3-Achsen-Gyrosensor, digitaler Kompass, Barometer |
| Sicherheitsgeräte | Gesichtsidentifizierung |
| Zusätzliche Funktionen | TTY-kompatibel, FaceTime, MIMO-Technologie, WiFi-Calling, iBeacon Mikro-Ortung, QuickType-Tastatur, Apple TV Support (2. oder aktuellere Version), neutraler Motor, AirPlay Mirroring |
| Medien-Player | |
| Unterstützte Digital-Audio-Standards | Audible, MP3, FLAC, Apple Lossless, AC-3, AAC-LC, LPCM, HE-AAC, Audible AAX, Audible AAX+, geschütztes AAC, EAC3, HE-AAC v2 |
| Supported Digital Video Standards | M-JPEG, H.264, HEVC, MPEG-4 Teil 2, HEIF |
| Klangverstärkungen | Dolby Digital Plus Sound, Dolby Digital-Sound |
| Prozessor | |
| Typ | Apple A12 Bionic |
| Anz. Prozessorkerne | 6-Core |
| 64-Bit-Architektur | Ja |
| Speicher | |
| Interne Speicherkapazität | 64 GB |
| Vordere Kamera | |
| Sensorauflösung | 7 Megapixel |
| Sensorart | BSI |
| Linsenöffnung | F/2.2 |
| HDR Modus | Smart HDR |
| Spezialeffekte | Natural, Studio, Kontur, Stage, Bühne Mono |
| Gesichtserkennung | Körper- und Gesichtserkennung, Gesichtserkennung |
| Kameramodi | Stoßmodus, Timermodus, Live-Fotos, Porträtmodus mit fortschrittlichem Bokeh und Tiefen-Kontrolle, Porträtlicht |
| Video Auflösungen | 1920 x 1080 (1080p) bei 30 fps, 1920 x 1080 (1080p) bei 60 fps |
| Lichtquelle | Retina-Blitz |
| Merkmale | FaceTime HD-Kamera, Belichtungssteuerung, automatische Bilderstabilisierung, Animoji, Memoji, TrueDepth-Kamera, Erweiterter Dynamikbereich für Video, Cinematic Videostabilisierung |
| 2. vordere Kamera | |
| Funktionen | Infrarotkamera für Gesichtserkennung |
| Merkmale | Durchflutende Optik, Punktprojektor |
| Hintere Kamera | |
| Sensorauflösung | 12 Megapixel |
| Sensorart | BSI |
| Optischer Bildstabilisator | DUAL OIS (Optische Bildstabilisierung) |
| Objektiv Typ | Weitwinkelobjektiv |
| Objektivblende | F/1.8 |
| Objektivkonstruktion | 6-Element |
| Fokuseinstellung | Automatisch |
| Optischer Zoom | 2 |
| Digitaler Zoom | 10 |
| Spezialeffekte | Natural, Studio, Kontur, Stage, Bühne Mono |
| Kameramodi | Stoßmodus, Panorama, Timermodus, Schwachlichtaufnahmen, berühren um zu fokussieren, Live-Fotos, Porträtmodus mit fortschrittlichem Bokeh und Tiefen-Kontrolle, Porträtlicht |
| Gesichtserkennung | Körper- und Gesichtserkennung |
| HDR Modus | Smart HDR |
| Lichtquelle | True Tone-gevierter LED-Blitz |
| Video Auflösungen | 1920 x 1080 (1080p) bei 30 fps, 1920 x 1080 (1080p) bei 60 fps, 1280 x 720 (720p) bei 30 fps, Zeitlupen-Video 1920 x 1080 (1080p) bei 120 fps, 3840 x 2160 (4K) bei 30 fps, 3840 x 2160 (4K) bei 60 fps, 3840 x 2160 (4K) bei 24 fps, Zeitlupen-Video 1920 x 1080 (1080p) bei 240 fps |
| Merkmale | Saphir Kristall Objektivdeckel, Cinematic Videostabilisierung, Fokus Pixel, Automatische Bildstabilisierung, Playback Zoom, Hybrid IR-Filter, Belichtungssteuerung, Geotagging, LTM (Lokales Tone-Mapping), Stereoaufnahme, Kontinuierliche Autofokus-Videofunktion, 8 MP Still-Photo mit 4K-Videoaufzeichnung, Zeitraffervideo mit Bildstabilisierung, Langsame Synchronisierung, Fotos und Live Photos mit großem Farbspektrum, Fortschrittliche Rote-Augen-Korrektur, Optische Bildstabilisierung für Video, Erweiterter Dynamikbereich für Video |
| 2. hintere Kamera | |
| Sensorauflösung | 12 Megapixel |
| Objektiv Typ | Telefotoobjektiv |
| Objektiv-Blende | F/2.4 |
| Funktionen | Informationen über Tiefenerfassung |
| Anzeige | |
| Typ | OLED-Display |
| Technologie | Super Retina HD |
| Diagonalabmessung | 14.7 cm (5.8"") |
| Bildschirmauflösung | 2436 x 1125 Pixel |
| Pixeldichte | 458 ppi (Pixel pro Zoll) |
| Max. Helligkeit | 625 cd/m² |
| HDR | Ja |
| Kontrastverhältnis | 1000000:1 |
| Schutz | Ölabweisende Beschichtung gegen sichtbare Fingerabdrücke |
| Anzeigensprachen | Dänisch, Indisch, Hebräisch, Ungarisch, Tschechisch, Kroatisch, Indonesisch, Thailändisch, Slowakisch, Chinesisch (tradionell), Chinesisch (vereinfacht), Vietnamesisch, Ukrainisch, Brasilianisches Portugiesisch, Englisch, Deutsch, Französisch, Italienisch, Norwegisch, Portugiesisch, Polnisch, Finnisch, Schwedisch, Russisch, Spanisch, Holländisch, Griechisch, Türkisch, Arabisch, Rumänisch, Katalanisch, Japanisch, Koreanisch, Malaiisch, UK English, US-Englisch |
| Merkmale | Dolby Vision, HDR10, Echtton-Bildschirm, Bildwiederholfrequenz 120 Hz, Display mit großem Farbspektrum (P3) |
| Verbindungen | |
| Anschlusstyp | Lightning |
| Batterie | |
| Technologie | Lithium-Ionen |
| Schnelladetechnologie | Apple Schnellladetechnologie |
| Drahtloses Laden | Ja |
| Wireless-Ladestandards | Qi |
| Sprechzeit | 1200 Minuten |
| Laufzeitdetails | Sprechen: bis zu 1200 min Aktive Online-Nutzung: bis zu 12 Std. Wiedergabe (drahtloses Video): bis zu 14 Std. Wiedergabe (drahtloses Audio): bis zu 60 Std. |
| Verschiedenes | |
| Kennzeichnung | IEC 60529 IP68, HAC (Hearing Aid Compatible) |
| Zubehör im Lieferumfang | Netzadapter, Apple EarPods mit Lightning-Stecker, Lightning auf USB Kabel |
| Umgebungsbedingungen | |
| Maximale Tiefe der Wasserbeständigkeit | 2 m |
| Min Betriebstemperatur | 0 °C |
| Max. Betriebstemperatur | 35 °C |
| Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb | 5 - 95 % (nicht kondensierend) |
Produkttyp Smartphone
Betriebssystem iOS 12
Prozessor A12 Bionic
Speicherkapazität 64 GB
Steckplatz für Speicherkarten Nein
Sensoren Face-ID, 3-Achsen Gyrosensor, Beschleunigungssensor, Näherungssensor, Umgebungslichtsensor, Barometer
SIM-Kartenformat Nano-SIM (4FF), eSim
Display:
Bildschirmdiagonale (cm) 14.7 cm
Bildschirmdiagonale (Zoll) 5.8 Zoll
Displaydiagonale 14.7 cm / 5.8 Zoll
Auflösung (HxB) 2.436 x 1.125 Pixel
Display Super Retina HD Display
Auflösung Breite 1.125 Pixel
Auflösung Höhe 2.436 Pixel
Punktdichte 458 ppi
Touchscreen Ja
Kamera:
Rückkamera Dual Cam
Rückkamera Auflösung 12 Megapixel
Rück-Kamera Spezifikationen 12 Megapixel + 12 Megapixel
Front-Kamera Single Cam
Front-Kamera Auflösung 7 Megapixel
Blende f/1.8, f/2.4
Optischer Zoom 2x
Digitaler Zoom 10x
Autofokus Ja
Integrierter Blitz Ja
Bildstabilisator Ja
Videoauflösung 4K
Funktionen:
MP3-Player Ja
Video Wiedergabeformate HEVC, H.264, MPEG-4 Part 2 und Motion JPEG
Audio Wiedergabeformate AAC-LC, HE-AAC, HE-AAC v2, Protected AAC, MP3, Linear PCM, Apple Lossless, FLAC, Dolby Digital (AC-3), Dolby Digital Plus (E-AC-3) und Audible (Formate 2, 3, 4, Audible Enhanced Audio, AAX und AAX+)
integriertes GPS-Modul Ja
Zusätzliche Funktionen Wassergeschützt bis zu einer Tiefe von 2 Metern bis zu 30 Minuten
Daten + Anschlüsse:
Near Field Communication Ja
HSDPA (High Speed Downlink Packet Access) Ja
HSUPA (High Speed Uplink Packet Access) Ja
EDGE Ja
GSM Ja
Mobilfunkstandard 3G (UMTS), 4G (LTE)
Bluetooth Ja
Bluetooth-Version 5.0
Anschlüsse 1x Lightning
WLAN Ja
Gehäuse:
Schutzart IP68
spritzwassergeschützt Ja
Farbe (laut Hersteller) Silber
Energieversorgung:
Sprechzeit / Stand-by Zeit bis zu 20 Std. / -
Batterie-/ Akkutyp Li-Ion
Kabelloses Laden Ja
Sprechzeit bis zu 20 Std.
Allgemeine Merkmale:
Abmessungen (B/H/T) / Gewicht 70.9 mm x 143.6 mm x 7.7 mm / 177 g
| Bildschirm | ||||
| Bildschirmdiagonale | 14,7 cm (5.8 Zoll) | |||
| Bildschirmauflösung | 2436 x 1125 Pixel | |||
| Touchscreen | Ja | |||
| Orientierungssensor | Ja | |||
| Form des Bildschirms | Flach | |||
| Display-Typ | OLED | |||
| Kontrastverhältnis | 1000000:1 | |||
| Touch-Technologie | Multi-Touch | |||
| Helligkeit | 625 cd/m² | |||
| Pixeldichte | 458 ppi | |||
| Fingerabruck unempfindlich | Ja | |||
| Abgerundete Displayecken | Ja | |||
| Prozessor | ||||
| Prozessorfamilie | Apple | |||
| Prozessor | A12 | |||
| Anzahl Prozessorkerne | 6 | |||
| 64-Bit Computing | Ja | |||
| Speichermedien | ||||
| Kompatible Speicherkarten | Nicht unterstützt | |||
| Kamera | ||||
| Rückkameratyp | Duale Kamera | |||
| Rückkamer-Blitz | Ja | |||
| Autofokus | Ja | |||
| Auflösung Rückkamera | 12 MP | |||
| Front-Kamera-Typ | Einzelne Kamera | |||
| Frontkamera-Blitz | Nein | |||
| Auflösung Frontkamera | 7 MP | |||
| Zweite hintere Kamera Auflösung (numerisch) | 12 MP | |||
| Rückkamera Blendenzahl | 1,8 | |||
| Zweite hintere Kamera Blendenzahl | 2,4 | |||
| Frontkamera Blendenzahl | 2,2 | |||
| Zoom-Fähigkeit | Ja | |||
| Digitaler Zoom | 2x | |||
| Optischer Zoom | 10x | |||
| Gesichtserkennung | Ja | |||
| Videoaufnahme | Ja | |||
| Videoaufnahme-Modi | 720p,1080p,2160p | |||
| Maximale Bildfrequenz | 240 fps | |||
| Auflösung bei Capture Geschwindigkeit | 1920x1080@240fps,3840x2160@60fps,1280×720@60fps,1920x1080@120fps,1920x1080@30fps,1920x1080@60fps,3840x2160@24fps,3840x2160@30fps | |||
| Zeitraffer-Modus | Ja | |||
| Video-Stabilisator | Ja | |||
| Bildstabilisator | Ja | |||
| Flash-Typ | LED | |||
| Geolokalisation | Ja | |||
| Multi-shot | Ja | |||
| Selbstauslöser | Ja | |||
| Netzwerk | ||||
| 3G | Ja | |||
| 4G | Ja | |||
| WLAN | Ja | |||
| SIM-Kartentyp | NanoSim + eSIM | |||
| 2G-Standards | EDGE, GSM | |||
| 3G-Standards | DC-HSDPA,EVDO,HSPA+,UMTS | |||
| 4G-Standard | LTE | |||
| Bluetooth | Ja | |||
| WLAN-Standards | IEEE 802.11ac | |||
| Bluetooth-Version | 5.0 | |||
| 2G-Band (primär SIM) | 850,900,1800,1900 MHz | |||
| unterstützte 3G-Bandbreiten | 800,850,900,1700,1900,2100 MHz | |||
| AirPlay | Ja | |||
| iBeacon | Ja | |||
| Near Field Communication (NFC) | Ja | |||
| Abonnement | ||||
| Abonnement-Typ | Kein Abonnement | |||
| Anschlüsse und Schnittstellen | ||||
| USB-Anschluss | Nein | |||
| Lightning-Anschluss | Ja | |||
| Nachrichtenübermittlung | ||||
| Kurznachrichtendienst (SMS) | Ja | |||
| MMS (Multimedia-Nachrichtenübermittlung Service) | Ja | |||
| Instant Messaging (IM) | Ja | |||
| Chat | Ja | |||
| Ja | ||||
| Design | ||||
| Formfaktor | Balken | |||
| Schutzart (IP-Code) | IP68 | |||
| Gehäusematerial | Glas, Edelstahl | |||
| Ergonomie | ||||
| Proximitätssensor | Ja | |||
| Beschleunigungsmesser | Ja | |||
| Umgebungslichtsensor | Ja | |||
| Gyroskop | Ja | |||
| Gesichtserkennung | Ja | |||
| Leistung | ||||
| Videoanruf | Ja | |||
| Persönliches Infomanagement | Wecker, Taschenrechner, Kalender, Countdown Timer, Detaillierte Kontaktinformationen, Event-Erinnerung, Dateimanager, Spiele, Notizen, Stoppuhr | |||
| Flugmodus | Ja | |||
| Personifizierung | Klingeltöne, Hintergrundbild, Widgets | |||
| Mikrofon Stummschaltung | Ja | |||
| Schnellladung | Ja | |||
| Navigation | ||||
| Standort-Position | Ja | |||
| Unterstützte Navigationsfunktion (A-GPS) | Ja | |||
| GLONASS | Ja | |||
| Galileo | Ja | |||
| Quasi-Zenit-Satelliten-System (QZSS) | Ja | |||
| Elektronischer Kompass | Ja | |||
| Barometer | Ja | |||
| Wi-Fi Positionierung | Ja | |||
| Multimedia | ||||
| FM-Radio | Nein | |||
| Unterstützte Audioformate | AAX,AAX+,AC3,EAC3,FLAC,HE-AAC,LC-AAC,LPCM,MP3 | |||
| Unterstützte Videoformate | MPEG4 Part 2,H.264,HEVC,M-JPEG | |||
| Unterstützte Bildformate | GIF,HEIF,JPEG,JPG,TIFF | |||
| Unterstützte Dokumentenformate | ICS,PDF,PPT,PPTX,RTF,TXT,VCF,XLS,XLSX | |||
| unterstütztes Archivformat | PLZ | |||
| Telefonatmanagement | ||||
| Anklopfen | Ja | |||
| Anruf halten | Ja | |||
| Anrufblockierung | Ja | |||
| Anrufer-Identifikation | Ja | |||
| Freisprecheinrichtung | Ja | |||
| Telefonkonferenz | Ja | |||
| Vibrationsalarm | Ja | |||
| Sprachanwahl | Ja | |||
| Sprachbefehl | Ja | |||
| Anruftimer | Ja | |||
| Software | ||||
| Plattform | iOS | |||
| Vorinstalliertes Betriebssystem | iOS 12 | |||
| Virtueller Assistent | Apple Siri | |||
| Unterstützte Windows-Betriebssysteme | Ja | |||
| Unterstützte Mac-Betriebssysteme | Ja | |||
| Batterie | ||||
| Batterietechnologie | Lithium-Ion (Li-Ion) | |||
| Kabelloses Aufladen | Ja | |||
| Sprechzeit (4G) | 20 h | |||
| Browsingzeit (Wi-Fi) | 12 h | |||
| Kabellose Audiowiedergabezeit | 60 h | |||
| Kabellose Videowiedergabezeit | 14 h | |||
| Mobiles Netzwerk | ||||
| Voice over LTE (VoLTE) unterstützt | Ja | |||
| Gewicht & Abmessungen | ||||
| Gewicht | 177 g | |||
| Breite | 70,9 mm | |||
| Tiefe | 7,7 mm | |||
| Höhe | 143,6 mm | |||
| Betriebsbedingungen | ||||
| Temperaturbereich in Betrieb | 0 - 35 °C | |||
| Temperaturbereich bei Lagerung | -20 - 45 °C | |||
| Luftfeuchtigkeit in Betrieb | 5 - 95% | |||
| Höhe bei Betrieb | 0 - 3000 m | |||
| Verpackungsinhalt | ||||
| Mitgelieferte Kabel | Lightning | |||
| Headset enthalten | Ja | |||
| AC-Netzadapter | Ja | |||
| OS | iOS 12 |
|---|---|
| Display | 5.8", 2436x1125 Pixel, 16 Mio. Farben, OLED, kapazitiver Touchscreen, druckempfindlich, Aussparung, HDR (HDR10, Dolby Vision) |
| Kamera hinten | 12.0MP, f/?1.8, Phasenvergleich-AF, OIS, Quad-LED-Blitz, Videos @2160p/?60fps (Hauptkamera), 12.0MP, f/?2.4, OIS, Tiefenschärfe, Teleobjektiv (Zweitkamera) |
| Kamera vorne | 7.0MP, f/?2.2, Videos @1080p/?60fps |
| Schnittstellen | Apple Lightning, WLAN 802.11a/?b/?g/?n/?ac, Bluetooth 5.0, NFC |
| Sensoren | Beschleunigungssensor, Gyroskop, Annäherungssensor, Lichtsensor, Kompass, Barometer, Gesichtsscanner (3D) |
| SoC | Apple A12 Bionic, 64bit |
| CPU | 2x 2.49GHz Vortex + 4x 1.59GHz Tempest |
| GPU | Apple A12 4-Core-GPU |
| RAM | 4GB |
| Speicher | 64GB |
| Navigation | A-GPS, GLONASS, Galileo, QZSS |
| Modem | GSM (0.2Mbps/?0.1Mbps), UMTS (42Mbps/?5.76Mbps), LTE Cat 16/?13 (1000Mbps/?150Mbps) |
| Frequenzbänder | 2G (850/?900/?1800/?1900), 3G (B1/?B2/?B4/?B5/?B8), 4G (B1/?B2/?B3/?B4/?B5/?B7/?B8/?B12/?B13/?B14/?B17/?B18/?B19/?B20/?B25/?B26/?B29/?B30/?B32/?/?B34/?B38/?B39/?B40/?B41/?B46/?B66/?B71) |
| Netzstandards | GPRS, EDGE, HSDPA, HSUPA, HSPA+, LTE-A |
| Akku | 2658mAh, fest verbaut, kabelloses Laden (Qi) |
| Ladeleistung | 10W (kabellos) |
| Gesprächszeit | 20h |
| SAR-Wert | 0.99W/?kg (Kopf), 0.99W/?kg (Körper) |
| Gehäuseform | Barren |
| Gehäusematerial | Glas (Rückseite), Metall (Rahmen) |
| Abmessungen | 143.6x70.9x7.7mm |
| Gewicht | 177g |
| SIM-Formfaktor | 1x Nano-SIM, 1x eSIM |
| Besonderheiten |
Modell: iPhone XS A2097/ A1920
Lieferumfang: Smartphone- Alternativ-USB-Kabel
Akku: Jeder Akku wird auf Funktion geprüft.
SIM-Lock: Das Gerät ist SIM-Lock frei und kann in allen deutschen Mobilfunknetzen benutzt werden.
APPLE iPhone XS, 64 GB, Silber Dual SIM
und zurück gesetzt Im Lieferumfang ist nur das USB Kabel. Da es sich um differenzbesteuerte Waren (§ 25a , gegenstände/Sonderregelung) handelt, ist die MwSt.
Produktbeschreibung | |
Das Apple iPhone Xs in der Farbe Space Grau bietet 64 GB Speicherplatz und ist mit Face ID ausgestattet. Dadurch ist das schnelle und sichere Entsperren per Gesichtserkennung möglich. Dank drahtloser Ladetechnik sind Kabel zum Aufladen des Akkus überflüssig. Der Bildschirm verwendet die OLED Technik und nimmt fast die komplette Vorderseite ein. Ohne Simlock verwenden Sie das Smartphone in dem Mobilfunknetz Ihres bevorzugten Anbieters. | |
|
|
Produktbezeichnung | |
Marke | Apple |
Produktlinie | Apple iPhone |
Modell | Apple iPhone Xs |
Mobilfunkbetreiber | Ohne Simlock |
Herstellernummer | NT9F2ET/A |
Modellnummer | A2097/ A2101 |
EAN | |
Typ | Smartphone |
|
|
Haupteigenschaften | |
Speicherkapazität | 64GB |
Farbe | Silber |
Technologie | GSM / EDGE / UMTS / HSPA+ / DC-HSDPA / FDD-LTE / TD-LTE |
Design | Bar |
Kamera-Auflösung | 12,0 Megapixel+12,0 Megapixel |
Betriebssystem | iOS 12 |
|
|
Speicher | |
Unterstützte Flash Memory-Karten | Nicht zutreffend |
|
|
Akku | |
Batterie Technologie | Lithium-Ionen |
Batterie-Kapazität | 2716 mAh |
Batterie Sprechzeit | Bis zu 1260 min |
|
|
Display | |
Display-Technologie | Super Retina HD Display |
Bildschirmdiagonale | 14,7cm/5,8 Zoll |
|
|
Andere Eigenschaften | |
Touch Screen | Ja |
Bluetooth | Ja |
Digitalkamera | Ja |
GPS | Ja |
QWERTY Tastatur | Nein |
Zugang | Ja |
Internet Browser | Ja |
Lautsprecher | Ja |
|
|
Abmessungen | |
Höhe | 143.6 mm |
Tiefe | 7.7 mm |
Breite | 70.9 mm |
Gewicht | 177 gr |
Abmessungen: 70.9 x 143.6 x 7.7 mm
Akku: 2658 mAh
Anschlusse: Lightning
Arbeitsspeicher Grose: 4GB
Betriebssystem: iOS 13.2.3 (nach Update)
Bildschirmauflosung: 2436 x 1125
Bildschirmgrose: 5.8000002Zoll
Display: OLED, HDR10, druckempfindlich
Farbe: spacegrau
Frontkamera: 7MP
Gewicht: 177g
Grafikkarte: Apple A12 4-Core-GPU
Kamera: 12MP
Konnektivitat: WLAN 802.11a/?b/?g/?n/?ac, Bluetooth 5.0, NFC
Prozessor: Apple A12 Bionic 64bit, 2 x 2.49 GHz Vortex + 4 x 1.59 GHz Tempest
Sensor: Beschleunigungssensor, Gyroskop, Annaherungssensor, Lichtsensor, Kompass, Barometer, Gesichtsscanner (3D)
Sonstiges: Dual-SIM (eSIM), Quick Charge, Stereo-Lautsprecher (hybrid)












Sortierung:
Sortierung:Ich habe mir ein iPhone bestellt, und war was so eine Bestellung angeht eher unsicher ob das die richtige Platform für ist. Aber der Kauf war unkompliziert, die Lieferung folgte nach 2 Tagen und mit dem Produkt hat auch alles gestimmt. Und ich hab schon genau geguckt, eben weil ich so skeptisch war :') Es war alles Perfekt. Handy war noch in Folie verpackt, keine Kratzer keine nichts. Ich würde in Zukunft nochmal hier bestellen :))
Ein iPhone, wie man sich eben ein gutes iPhone vorstellt.
Was positiv hervorzuheben ist: Sehr gutes Display, geniale Kameras und eben die ewig lange Akkulaufzeit.
Die Dichtigkeit gegenüber allerlei Flüssigkeiten wurde noch nicht ausprobiert - ist aber im Ernstfall ein nützliches Feature.
Hinweis: Keine Klinkenbuchse für Kopf-/Ohrhörer mit Kabel.
Das Handy ist wie 100% Neue,aber Hälfte Price!
Ist mit original Verpackung Box und Lande Kabel und sogar Kopfhörer noch dazu!!!
Ich bin sehr zufrieden.
Lieferung kommt auch ganz schnell 2-3tages nach Bestellung.
Ich bin mit diesem Handy super zufrieden!
Es hat schöne Farben und liegt gut in der Hand.
Ist schon 2x runtergefallen, aber hat keinen Kratzer und funktioniert ohne Probleme.
Am Anfang hat es sich ein wenig überhitzt, aber jetzt geht’s wieder gut.
Ich Empfehle ohne schlechtes Gewissen weiter!
Top zufrieden.
Gerät ist wie neu.
Keine Kratzer, kein Miefgeruch, alles sehr ordentlich.
Absolute Kaufempfehlung.
Wurde sehr schnell geliefert und hält was es verspricht. 3 Jahre alt und voll funktionsfähig.
Ich wollte mal wieder das iphone XS haben und mit OVP und originalem Akku. Bei Clevertonic bestellt und es kam tatsächlich mit OVP und original Akku. Gerne wieder :)
Genau das was man erwartet, Handy kam schnell und ohne Schäden an, bin immer noch sehr zufrieden


Gesetzlicher Referenzpreis auf Kaufland.de (ohne Versandkosten)

Gesetzlicher Referenzpreis auf Kaufland.de (ohne Versandkosten)

Gesetzlicher Referenzpreis auf Kaufland.de (ohne Versandkosten)





Gesetzlicher Referenzpreis auf Kaufland.de (ohne Versandkosten)



Gesetzlicher Referenzpreis auf Kaufland.de (ohne Versandkosten)

Gesetzlicher Referenzpreis auf Kaufland.de (ohne Versandkosten)


Gesetzlicher Referenzpreis auf Kaufland.de (ohne Versandkosten)

Gesetzlicher Referenzpreis auf Kaufland.de (ohne Versandkosten)

Gesetzlicher Referenzpreis auf Kaufland.de (ohne Versandkosten)

Gesetzlicher Referenzpreis auf Kaufland.de (ohne Versandkosten)

