Nur noch 5 Stück auf Lager
Luk Schraubensatz, Schwungrad 411 0159 10
Spare ganz einfach 5 €
Registriere dich, stimme Werbe-E-Mails zu und spare 5 € ab 40 € Bestellwert.
11,42 €
Kostenloser Versand
Versand aus Deutschland
Unsere bestenDeals
Fitnessgeräte-Zubehör & vieles mehr
Alle Preise inkl. MwSt. /
Informationen zur Produktsicherheit:
Ähnliche Produkte

Luk Schraubensatz, Schwungrad 411 0161 10
16,37 €
Kostenloser Versand
Verkäufer: DAV-Carparts

Luk Schraubensatz, Schwungrad 411 0156 10
8,98 €
Verkäufer: GafaAuto

Luk Schraubensatz, Schwungrad 411 0200 10
29,75 €
Kostenloser Versand
Verkäufer: AUTODOC

Luk Schraubensatz, Schwungrad 411 0147 10
15,35 €
Verkäufer: AutoTuning

Luk Schraubensatz, Schwungrad 411 0168 10
16,29 €
Verkäufer: GafaAuto

Luk Schraubensatz, Schwungrad 411 0133 11
15,86 €
Kostenloser Versand
Verkäufer: DAV-Carparts

Luk Schwungrad 415 0311 10
358,22 €
Kostenloser Versand
Verkäufer: AUTODOC

Luk Schraubensatz, Schwungrad 411 0155 10
36,21 €
Verkäufer: GafaAuto

Luk Schwungrad 415 0053 10
476,72 €
Kostenloser Versand
Verkäufer: AUTODOC

Luk Schwungrad 415 0359 10
413,98 €
Kostenloser Versand
Verkäufer: AUTODOC

Luk Schwungrad 415 0152 10
502,58 €
Kostenloser Versand
Verkäufer: AUTODOC

Luk Schwungrad 415 0461 10
616,46 €
Verkäufer: MroAuto

Luk Schraubensatz, Schwungrad 411 0166 10
5,24 €
Verkäufer: GafaAuto

Luk Schraubensatz, Schwungrad 411 0120 10
19,27 €
Kostenloser Versand
Verkäufer: DAV-Carparts

Luk Schwungrad 415 0149 10
486,74 €
Kostenloser Versand
Verkäufer: AUTODOC

Luk Schwungrad 415 0242 10
350,31 €
Kostenloser Versand
Verkäufer: AUTODOC

Luk Schwungrad 415 0141 10
808,92 €
Verkäufer: GafaAuto

Luk Schwungrad 415 0358 10
550,10 €
Kostenloser Versand
Verkäufer: AUTODOC

Luk Schraubensatz, Schwungrad 411 0140 10
15,67 €
Kostenloser Versand
Verkäufer: AUTODOC

Luk Schwungrad 415 0220 10
596,37 €
Kostenloser Versand
Verkäufer: AUTODOC
Mehr zum Produkt
Produktbeschreibung & Produktdaten
LuK Schraubensatz, Schwungrad 411 0159 10
- Artikelnummer: 411 0159 10- Anzahl der Schrauben: 8
Geeignet für: Lancia
Anzahl der Schrauben:8
"
Schwungradschraubensatz passt zu: VOLVO C30, C70 II, S40 II, S80 II, V50, V70 III; CITROEN C4, C4 GRAND PICASSO I, C4 GRAND PICASSO II, C4 I, C4 II, C4 PICASSO I, C5 I, C5 II 2.0D/2.0DH/2.2D 06.98-
Sada sroubu, setrvacnik
number_of_boltsscrews_1535: Anzahl der Schrauben: 8
- Artikelnummer: 411 0159 10- Anzahl der Schrauben: 8
Geeignet für: Lancia
Technische Daten:
Anzahl der Schrauben:8
Luftfederbein LuK 411 0159 10 kompatibel mit:
| OE-Referenznummer | SU001A0132, MN982078, LR018299, 9652083980, 30680646, 1641008, 053754, 3M5Q6379CA, 30725267, 1682800980 |
| Automodelle | FORD FOCUS III Turnier 2.0 TDCi ST (2014-2020), FORD FOCUS III Turnier 2.0 TDCi (2014-2020), FORD FOCUS III Turnier 2.0 TDCi (2010-2014), FORD FOCUS III Turnier 2.0 TDCi (2010-2014), FORD FOCUS III Turnier 2.0 TDCi (2010-2014), FORD FOCUS III Turnier 2.0 TDCi (2010-2014), FORD Kuga Mk2 (DM2) 2.0 TDCi (2014-2019), FORD Kuga Mk2 (DM2) 2.0 TDCi 4x4 (2014-2019), FORD Kuga Mk2 (DM2) 2.0 TDCi 4x4 (2014-2019), FORD Kuga Mk2 (DM2) 2.0 TDCi (2014-2019), FORD Kuga Mk2 (DM2) 2.0 TDCi (2014-2019), FORD Kuga Mk2 (DM2) 2.0 TDCi 4x4 (2014-2019), FORD Kuga Mk2 (DM2) 2.0 TDCi (2014-2019), FORD MONDEO IV Turnier (BA7) 2.0 TDCi (2010-2015), FORD MONDEO IV Turnier (BA7) 2.0 TDCi (2007-2015), FORD MONDEO IV Turnier (BA7) 2.2 TDCi (2008-2010), FORD MONDEO IV Turnier (BA7) 2.0 TDCi (2007-2015), FORD MONDEO IV Turnier (BA7) 2.0 TDCi (2007-2012), FORD MONDEO IV Turnier (BA7) 2.2 TDCi (2010-2015), FORD MONDEO IV Turnier (BA7) 2.0 TDCi (2007-2014), FORD Focus II Schrägheck (DA, HCP, DP) 2.0 TDCi (2008-2011), FORD Focus II Schrägheck (DA, HCP, DP) 2.0 TDCi (2004-2012), FORD Focus II Schrägheck (DA, HCP, DP) 2.0 TDCi (2004-2008), FORD S-MAX (WA6) 2.0 TDCi (2010-2014), FORD S-MAX (WA6) 2.0 TDCi (2007-2014), FORD S-MAX (WA6) 2.2 TDCi (2008-2012), FORD S-MAX (WA6) 2.0 TDCi (2006-2014), FORD S-MAX (WA6) 2.0 TDCi (2006-2014), FORD S-MAX (WA6) 2.2 TDCi (2010-2014), FORD S-MAX (WA6) 2.0 TDCi (2006-2014), FORD Focus II Kombi (DA, FFS, DS) 2.0 TDCi (2008-2011), FORD Focus II Kombi (DA, FFS, DS) 2.0 TDCi (2004-2012), FORD Focus II Kombi (DA, FFS, DS) 2.0 TDCi (2004-2008), FORD Mondeo V Kombi (CF) 2.0 TDCi 4x4 (2015), FORD Mondeo V Kombi (CF) 2.0 TDCi 4x4 (2015), FORD Mondeo V Kombi (CF) 2.0 TDCi Bi-Turbo (2015), FORD FOCUS III 2.0 TDCi ST (2014-2017), FORD FOCUS III 2.0 TDCi (2014-2017), FORD Mondeo V Kombi (CF) 2.0 TDCi (2014), FORD Mondeo V Kombi (CF) 2.0 TDCi (2014), FORD FOCUS III 2.0 TDCi (2010-2014), FORD FOCUS III 2.0 TDCi (2010-2014), FORD FOCUS III 2.0 TDCi (2010-2014), FORD FOCUS III 2.0 TDCi (2010-2014), FORD C-Max II (DXA/CB7, DXA/CEU) 2.0 TDCi (2015-2019), FORD C-Max II (DXA/CB7, DXA/CEU) 2.0 TDCi (2015-2019), FORD C-Max II (DXA/CB7, DXA/CEU) 2.0 TDCi (2011-2019), FORD C-Max II (DXA/CB7, DXA/CEU) 2.0 TDCi (2010-2019), FORD C-Max II (DXA/CB7, DXA/CEU) 2.0 TDCi (2011-2019), FORD C-Max II (DXA/CB7, DXA/CEU) 2.0 TDCi (2010-2019), FORD GALAXY (WA6) 2.0 TDCi (2010-2015), FORD GALAXY (WA6) 2.2 TDCi (2008-2012), FORD GALAXY (WA6) 2.0 TDCi (2007-2015), FORD GALAXY (WA6) 2.0 TDCi (2006-2015), FORD GALAXY (WA6) 2.0 TDCi (2006-2015), FORD GALAXY (WA6) 2.2 TDCi (2010-2015), FORD GALAXY (WA6) 2.0 TDCi (2006-2015), VOLVO V50 (545) 2.0 D4 (2005-2006), VOLVO V50 (545) 2.0 CDI (2003-2006), VOLVO V50 (545) 2.0 D (2004-2010) |
Dieser Artikel passt auf folgende Fahrzeuge:
| Modell | Motorisierung | Einschränkungen |
|---|---|---|
| CITROËN C-CROSSER (EP_) | 2.2 HDi 156 PS 115 kW | Getriebeart: Schaltgetriebe 6 Gang Getriebeart: Doppelkupplungsgetriebe |
| CITROËN C4 I (LC_) | 2.0 HDi 136 PS 100 kW | Getriebetyp: ML6C |
| CITROËN C4 I (LC_) | 2.0 HDi 140 PS 103 kW | Getriebetyp: ML6C |
| CITROËN C4 II (B7) | 2.0 BlueHDi 150 150 PS 110 kW | Motorcode: DW10CTED4 Getriebetyp: ML6C |
| CITROËN C4 Coupe (LA_) | 2.0 HDi 136 PS 100 kW | Getriebetyp: ML6C |
| CITROËN C4 Coupe (LA_) | 2.0 HDi 140 PS 103 kW | Getriebetyp: ML6C |
| CITROËN C4 Picasso I (UD_) | 2.0 HDi 138 136 PS 100 kW | Getriebetyp: ML6C Getriebeart: Halbautomatik Getriebetyp: EGS6 |
| CITROËN C4 Grand Picasso I (UA_) | 2.0 HDi 138 136 PS 100 kW | Getriebetyp: ML6C Getriebeart: Halbautomatik Getriebetyp: EGS6 |
| CITROËN C4 Picasso I (UD_) | 2.0 HDi 150 150 PS 110 kW | |
| CITROËN C5 III (RD_) | 2.0 HDi 165 163 PS 120 kW | Getriebetyp: ML6C |
| CITROËN C4 Grand Picasso I (UA_) | 2.0 HDi 150 150 PS 110 kW | |
| CITROËN C5 I (DC_) | 2.0 HDi 107 PS 79 kW | |
| CITROËN C5 I (DC_) | 2.0 HDi (DCRHZB, DCRHZE) 109 PS 80 kW | |
| CITROËN C5 I (DC_) | 2.2 HDi (DC4HXB, DC4HXE) 133 PS 98 kW | |
| CITROËN C5 I Break (DE_) | 2.0 HDi (DERHSB, DERHSE) 107 PS 79 kW | |
| CITROËN C5 I Break (DE_) | 2.0 HDi 109 PS 80 kW | |
| CITROËN C5 I Break (DE_) | 2.2 HDi (DE4HXB, DE4HXE) 133 PS 98 kW | |
| CITROËN C5 II (RC_) | 2.2 HDi (RC4HXE) 133 PS 98 kW | |
| CITROËN C5 II (RC_) | 2.0 HDi (RCRHRH) 136 PS 100 kW | |
| CITROËN C5 II (RC_) | 2.2 HDi 170 PS 125 kW | |
| CITROËN C5 II Break (RE_) | 2.0 HDi (RERHRH) 136 PS 100 kW | |
| CITROËN C5 II Break (RE_) | 2.2 HDi 170 PS 125 kW | |
| CITROËN C5 II Break (RE_) | 2.2 HDi (RE4HXE) 133 PS 98 kW | |
| CITROËN C5 III (RD_) | 2.0 HDi 136 PS 100 kW | |
| CITROËN C5 III (RD_) | 2.0 HDi 140 140 PS 103 kW | |
| CITROËN C5 III Break (TD_) | 2.0 HDi 165 163 PS 120 kW | Getriebetyp: ML6C |
| CITROËN C5 III (RD_) | 2.2 HDi 170 PS 125 kW | |
| CITROËN C5 III Break (TD_) | 2.0 HDi 136 PS 100 kW | |
| CITROËN C5 III Break (TD_) | 2.0 HDi 140 140 PS 103 kW | |
| CITROËN C8 (EA_, EB_) | 2.0 HDi 107 PS 79 kW | Getriebetyp: ML5 |
| CITROËN C5 III Break (TD_) | 2.2 HDi 170 PS 125 kW | |
| CITROËN C6 (TD_) | 2.2 HDi 170 PS 125 kW | |
| CITROËN C8 (EA_, EB_) | 2.0 HDi 109 PS 80 kW | Getriebetyp: ML5 |
| CITROËN C8 (EA_, EB_) | 2.0 HDi 165 163 PS 120 kW | Getriebetyp: ML6C |
| CITROËN C8 (EA_, EB_) | 2.0 HDi 120 PS 88 kW | |
| CITROËN C8 (EA_, EB_) | 2.0 HDi 135 136 PS 100 kW | |
| CITROËN DS4 | 2.0 HDi 165 163 PS 120 kW | Getriebetyp: ML6C |
| CITROËN C8 (EA_, EB_) | 2.2 HDi 128 PS 94 kW | |
| CITROËN C8 (EA_, EB_) | 2.2 HDi 170 PS 125 kW | |
| CITROËN DS5 | 2.0 HDi 135 136 PS 100 kW | Getriebetyp: ML6C |
| CITROËN DS5 | 2.0 HDi 165 163 PS 120 kW | Getriebetyp: ML6C |
| CITROËN DS5 | 2.0 HDi 165 Hybrid4 4x4 163 PS 120 kW | Getriebeart: Halbautomatik Getriebetyp: EGS6 |
| CITROËN EVASION (22, U6) | 2.0 HDI 109 PS 80 kW | Getriebetyp: ML |
| CITROËN EVASION (22, U6) | 2.0 HDI 16V 109 PS 80 kW | Getriebetyp: ML |
| CITROËN JUMPY (U6U) | 2.0 HDi 110 109 PS 80 kW | Motorcode: DW10ATED Motorcode: DW10BTED+ Baujahr bis: 10.2004 Baujahr ab: 01.2005 Baujahr bis: 05.2005 |
| CITROËN JUMPY Kasten (BS_, BT_, BY_, BZ_) | 2.0 HDi 110 109 PS 80 kW | Motorcode: DW10ATED Motorcode: DW10BTED+ Baujahr bis: 10.2004 Baujahr ab: 01.2005 Baujahr bis: 05.2005 |
| CITROËN JUMPY (U6U) | 2.0 HDi 110 109 PS 80 kW | |
| CITROËN JUMPY | 2.0 HDi 165 163 PS 120 kW | Getriebetyp: ML6C |
| CITROËN JUMPY Kasten (BS_, BT_, BY_, BZ_) | 2.0 HDi 110 109 PS 80 kW | |
| CITROËN JUMPY Pritsche/Fahrgestell (BU_, BV_, BW_, BX_) | 2.0 HDi 110 109 PS 80 kW | |
| CITROËN JUMPY | 2.0 HDi 120 120 PS 88 kW | |
| CITROËN JUMPY | 2.0 HDi 140 136 PS 100 kW | |
| CITROËN JUMPY Kasten | 2.0 HDi 165 163 PS 120 kW | Getriebetyp: ML6C |
| CITROËN JUMPY Kasten | 2.0 HDi 120 120 PS 88 kW | |
| CITROËN JUMPY Kasten | 2.0 HDi 140 136 PS 100 kW | |
| FORD KUGA II (DM2) | 2.0 TDCi 150 PS 110 kW | Baujahr ab: 10.2014 |
| FIAT SCUDO Combinato (220P) | 2.0 JTD 109 PS 80 kW | |
| FIAT SCUDO Combinato (220P) | 2.0 JTD 16V 109 PS 80 kW | |
| FIAT SCUDO Kasten (220L) | 2.0 JTD 109 PS 80 kW | |
| FIAT SCUDO Kasten (220L) | 2.0 JTD 16V 109 PS 80 kW | |
| FIAT SCUDO (270_) | 2.0 D Multijet 120 PS 88 kW | |
| FIAT SCUDO (270_) | 2.0 D Multijet 136 PS 100 kW | |
| FIAT SCUDO (270_) | 2.0 D Multijet 163 PS 120 kW | |
| FIAT SCUDO Kasten (270_) | 2.0 D Multijet 120 PS 88 kW | |
| FIAT SCUDO Kasten (270_) | 2.0 D Multijet 136 PS 100 kW | |
| FIAT SCUDO Kasten (270_) | 2.0 D Multijet 163 PS 120 kW | |
| FIAT SCUDO Pritsche/Fahrgestell (270_) | 2.0 D Multijet 136 PS 100 kW | |
| FIAT ULYSSE (220) | 2.0 JTD 109 PS 80 kW | |
| FIAT ULYSSE (220) | 2.0 JTD 16V 109 PS 80 kW | |
| FIAT ULYSSE (179AX) | 2.0 JTD 107 PS 79 kW | |
| FIAT ULYSSE (179AX) | 2.0 JTD 109 PS 80 kW | |
| FIAT ULYSSE (179AX) | 2.0 D Multijet 120 PS 88 kW | |
| FIAT ULYSSE (179AX) | 2.0 D Multijet 136 PS 100 kW | |
| FIAT ULYSSE (179AX) | 2.2 JTD 128 PS 94 kW | |
| FIAT ULYSSE (179AX) | 2.2 JTD 163 PS 120 kW | |
| FIAT ULYSSE (179AX) | 2.2 D Multijet 170 PS 125 kW | |
| FORD C-MAX (DM2) | 2.0 TDCi 110 PS 81 kW | |
| FORD C-MAX (DM2) | 2.0 TDCi 133 PS 98 kW | |
| FORD C-MAX (DM2) | 2.0 TDCi 136 PS 100 kW | |
| FORD C-MAX II | 2.0 TDCi 115 PS 85 kW | |
| FORD C-MAX II | 2.0 TDCi 136 PS 100 kW | |
| FORD C-MAX II | 2.0 TDCi 140 PS 103 kW | |
| FORD C-MAX II | 2.0 TDCi 163 PS 120 kW | |
| FORD GRAND C-MAX | 2.0 TDCi 115 PS 85 kW | |
| FORD GRAND C-MAX | 2.0 TDCi 136 PS 100 kW | |
| FORD GRAND C-MAX | 2.0 TDCi 140 PS 103 kW | |
| FORD GRAND C-MAX | 2.0 TDCi 163 PS 120 kW | |
| FORD FOCUS C-MAX | 2.0 TDCi 133 PS 98 kW | |
| FORD FOCUS C-MAX | 2.0 TDCi 136 PS 100 kW | |
| FORD FOCUS II (DA_) | 2.0 TDCi 110 PS 81 kW | |
| FORD FOCUS II (DA_) | 2.0 TDCi 133 PS 98 kW | |
| FORD FOCUS II (DA_) | 2.0 TDCi 136 PS 100 kW | |
| FORD FOCUS II Stufenheck (DA_) | 2.0 TDCi 110 PS 81 kW | |
| FORD FOCUS II Stufenheck (DA_) | 2.0 TDCi 136 PS 100 kW | |
| FORD FOCUS II Kombi (DA_) | 2.0 TDCi 110 PS 81 kW | |
| FORD FOCUS II Kombi (DA_) | 2.0 TDCi 133 PS 98 kW | |
| FORD FOCUS II Kombi (DA_) | 2.0 TDCi 136 PS 100 kW | |
| FORD FOCUS II Cabriolet | 2.0 TDCi 136 PS 100 kW | |
| FORD FOCUS III | 2.0 TDCi 115 PS 85 kW | |
| FORD FOCUS III | 2.0 TDCi 136 PS 100 kW | |
| FORD FOCUS III | 2.0 TDCi 140 PS 103 kW | |
| FORD FOCUS III | 2.0 TDCi 150 PS 110 kW | |
| FORD FOCUS III | 2.0 TDCi 163 PS 120 kW | |
| FORD FOCUS III | 2.0 TDCi 185 PS 136 kW | |
| FORD FOCUS III Stufenheck | 2.0 TDCi 115 PS 85 kW | |
| FORD FOCUS III Stufenheck | 2.0 TDCi 136 PS 100 kW | |
| FORD FOCUS III Stufenheck | 2.0 TDCi 140 PS 103 kW | |
| FORD FOCUS III Stufenheck | 2.0 TDCi 150 PS 110 kW | |
| FORD FOCUS III Stufenheck | 2.0 TDCi 163 PS 120 kW | |
| FORD FOCUS III Turnier | 2.0 TDCi 115 PS 85 kW | |
| FORD FOCUS III Turnier | 2.0 TDCi 136 PS 100 kW | |
| FORD FOCUS III Turnier | 2.0 TDCi 140 PS 103 kW | |
| FORD FOCUS III Turnier | 2.0 TDCi 150 PS 110 kW | |
| FORD FOCUS III Turnier | 2.0 TDCi 163 PS 120 kW | |
| FORD FOCUS III Turnier | 2.0 TDCi 185 PS 136 kW | |
| FORD GALAXY (WA6) | 2.0 TDCi 115 PS 85 kW | |
| FORD GALAXY (WA6) | 2.0 TDCi 130 PS 96 kW | |
| FORD GALAXY (WA6) | 2.0 TDCi 136 PS 100 kW | |
| FORD GALAXY (WA6) | 2.0 TDCi 140 PS 103 kW | |
| FORD GALAXY (WA6) | 2.0 TDCi 163 PS 120 kW | |
| FORD GALAXY (WA6) | 2.2 TDCi 175 PS 129 kW | |
| FORD GALAXY (WA6) | 2.2 TDCi 200 PS 147 kW | |
| FORD GALAXY | 2.0 TDCi 150 PS 110 kW | |
| FORD GALAXY | 2.0 TDCi 4x4 150 PS 110 kW | |
| FORD KUGA I | 2.0 TDCi 136 PS 100 kW | |
| FORD KUGA I | 2.0 TDCi 4x4 136 PS 100 kW | |
| FORD KUGA I | 2.0 TDCi 140 PS 103 kW | |
| FORD KUGA I | 2.0 TDCi 4x4 140 PS 103 kW | |
| FORD KUGA I | 2.0 TDCi 4x4 163 PS 120 kW | |
| FORD KUGA II (DM2) | 2.0 TDCi 120 PS 88 kW | |
| FORD KUGA II (DM2) | 2.0 TDCi 4x4 150 PS 110 kW | Baujahr ab: 10.2014 |
| FORD KUGA II (DM2) | 2.0 TDCi 4x4 180 PS 132 kW | Baujahr ab: 10.2014 |
| LAND ROVER FREELANDER 2 (FA_) | 2.2 eD4 150 PS 110 kW | Fahrgestellnummer bis: DH999999 Getriebeart: Schaltgetriebe 6 Gang |
| FORD MONDEO IV (BA7) | 2.0 TDCi 115 PS 85 kW | |
| FORD MONDEO IV (BA7) | 2.0 TDCi 130 PS 96 kW | |
| FORD MONDEO IV (BA7) | 2.0 TDCi 136 PS 100 kW | |
| FORD MONDEO IV (BA7) | 2.0 TDCi 140 PS 103 kW | |
| FORD MONDEO IV (BA7) | 2.0 TDCi 163 PS 120 kW | |
| FORD MONDEO IV (BA7) | 2.2 TDCi 175 PS 129 kW | |
| FORD MONDEO IV (BA7) | 2.2 TDCi 200 PS 147 kW | |
| FORD MONDEO IV Stufenheck (BA7) | 2.0 TDCi 115 PS 85 kW | |
| FORD MONDEO IV Stufenheck (BA7) | 2.0 TDCi 130 PS 96 kW | |
| FORD MONDEO IV Stufenheck (BA7) | 2.0 TDCi 140 PS 103 kW | |
| FORD MONDEO IV Stufenheck (BA7) | 2.0 TDCi 163 PS 120 kW | |
| FORD MONDEO IV Stufenheck (BA7) | 2.2 TDCi 175 PS 129 kW | |
| FORD MONDEO IV Turnier (BA7) | 2.0 TDCi 115 PS 85 kW | |
| FORD MONDEO IV Turnier (BA7) | 2.0 TDCi 130 PS 96 kW | |
| FORD MONDEO IV Turnier (BA7) | 2.0 TDCi 136 PS 100 kW | |
| FORD MONDEO IV Turnier (BA7) | 2.0 TDCi 140 PS 103 kW | |
| FORD MONDEO IV Turnier (BA7) | 2.0 TDCi 163 PS 120 kW | |
| FORD MONDEO IV Turnier (BA7) | 2.2 TDCi 175 PS 129 kW | |
| FORD MONDEO IV Turnier (BA7) | 2.2 TDCi 200 PS 147 kW | |
| FORD MONDEO V Stufenheck | 2.0 TDCi 180 PS 132 kW | |
| FORD MONDEO V Stufenheck | 2.0 TDCi 4x4 180 PS 132 kW | |
| FORD MONDEO V Schrägheck | 2.0 TDCi 150 PS 110 kW | |
| FORD MONDEO V Schrägheck | 2.0 TDCi 4x4 150 PS 110 kW | |
| FORD MONDEO V Schrägheck | 2.0 TDCi 180 PS 132 kW | |
| FORD MONDEO V Schrägheck | 2.0 TDCi 4x4 180 PS 132 kW | |
| FORD MONDEO V Turnier | 2.0 TDCi 150 PS 110 kW | |
| FORD MONDEO V Turnier | 2.0 TDCi 4x4 150 PS 110 kW | |
| FORD MONDEO V Turnier | 2.0 TDCi 180 PS 132 kW | |
| FORD MONDEO V Turnier | 2.0 TDCi 4x4 180 PS 132 kW | |
| FORD S-MAX (WA6) | 2.0 TDCi 115 PS 85 kW | |
| FORD S-MAX (WA6) | 2.0 TDCi 130 PS 96 kW | |
| FORD S-MAX (WA6) | 2.0 TDCi 136 PS 100 kW | |
| FORD S-MAX (WA6) | 2.0 TDCi 140 PS 103 kW | |
| FORD S-MAX (WA6) | 2.0 TDCi 163 PS 120 kW | |
| FORD S-MAX (WA6) | 2.2 TDCi 175 PS 129 kW | |
| FORD S-MAX (WA6) | 2.2 TDCi 200 PS 147 kW | |
| FORD S-MAX | 2.0 TDCi 150 PS 110 kW | |
| FORD S-MAX | 2.0 TDCi 4x4 150 PS 110 kW | |
| LANCIA PHEDRA (179) | 2.0 JTD 107 PS 79 kW | |
| LANCIA PHEDRA (179) | 2.0 JTD (179AXB1A) 109 PS 80 kW | |
| LANCIA PHEDRA (179) | 2.0 JTD 120 PS 88 kW | |
| LANCIA PHEDRA (179) | 2.0 D Multijet 136 PS 100 kW | |
| LANCIA PHEDRA (179) | 2.2 JTD (179AXC1A) 128 PS 94 kW | |
| LANCIA PHEDRA (179) | 2.2 JTD 163 PS 120 kW | |
| LANCIA PHEDRA (179) | 2.2 D Multijet 170 PS 125 kW | |
| LANCIA ZETA (220) | 2.0 JTD 109 PS 80 kW | |
| LANCIA ZETA (220) | 2.0 JTD (220AN5) 109 PS 80 kW | |
| LAND ROVER FREELANDER 2 (FA_) | 2.2 TD4 4x4 150 PS 110 kW | Fahrgestellnummer bis: DH999999 Getriebeart: Schaltgetriebe 6 Gang |
| LAND ROVER FREELANDER 2 (FA_) | 2.2 TD4 4x4 152 PS 112 kW | Fahrgestellnummer bis: DH999999 Getriebeart: Schaltgetriebe 6 Gang |
| LAND ROVER FREELANDER 2 (FA_) | 2.2 TD4 4x4 160 PS 118 kW | Fahrgestellnummer bis: DH999999 Getriebeart: Schaltgetriebe 6 Gang |
| LAND ROVER FREELANDER 2 (FA_) | 2.2 SD4 4x4 190 PS 140 kW | Fahrgestellnummer bis: DH999999 Getriebeart: Schaltgetriebe 6 Gang |
| LAND ROVER RANGE ROVER EVOQUE (LV) | 2.2 eD4 150 PS 110 kW | Fahrgestellnummer bis: DH999999 Getriebeart: Schaltgetriebe 6 Gang |
| LAND ROVER RANGE ROVER EVOQUE (LV) | 2.2 TD4 4x4 150 PS 110 kW | Fahrgestellnummer bis: DH999999 Getriebeart: Schaltgetriebe 6 Gang |
| LAND ROVER RANGE ROVER EVOQUE (LV) | 2.2 SD4 4x4 190 PS 140 kW | Fahrgestellnummer bis: DH999999 Getriebeart: Schaltgetriebe 6 Gang |
| PEUGEOT 308 (4A_, 4C_) | 2.0 HDi 136 PS 100 kW | Motorcode: DW10BTED4 Getriebetyp: ML6C Motorcode: DW10CB Getriebetyp: ML6C Fahrzeugausstattung: für Fahrzeuge mit Diesel-Partikel-Filter (DPF) |
| PEUGEOT 307 (3A/C) | 2.0 HDi 135 136 PS 100 kW | |
| PEUGEOT 307 Break (3E) | 2.0 HDi 135 136 PS 100 kW | |
| PEUGEOT 307 SW (3H) | 2.0 HDi 135 136 PS 100 kW | |
| PEUGEOT 307 CC (3B) | 2.0 HDi 135 136 PS 100 kW | |
| PEUGEOT 308 (4A_, 4C_) | 2.0 HDi 140 PS 103 kW | Fahrzeugausstattung: für Fahrzeuge mit Diesel-Partikel-Filter (DPF) |
| PEUGEOT 308 SW | 2.0 HDi 136 PS 100 kW | Motorcode: DW10BTED4 Getriebetyp: ML6C Motorcode: DW10CB Getriebetyp: ML6C Fahrzeugausstattung: für Fahrzeuge mit Diesel-Partikel-Filter (DPF) |
| PEUGEOT 308 SW | 2.0 HDi 140 PS 103 kW | Fahrzeugausstattung: für Fahrzeuge mit Diesel-Partikel-Filter (DPF) |
| PEUGEOT 308 CC | 2.0 HDi 136 PS 100 kW | Motorcode: DW10CB Getriebetyp: ML6C Fahrzeugausstattung: für Fahrzeuge mit Diesel-Partikel-Filter (DPF) |
| PEUGEOT 308 CC | 2.0 HDi 140 PS 103 kW | Fahrzeugausstattung: für Fahrzeuge mit Diesel-Partikel-Filter (DPF) |
| PEUGEOT 308 CC | 2.0 HDi 163 PS 120 kW | Getriebetyp: ML6C |
| PEUGEOT 407 (6D_) | 2.0 HDi 163 PS 120 kW | Getriebetyp: ML6C |
| PEUGEOT 406 (8B) | 2.0 HDi 110 107 PS 79 kW | |
| PEUGEOT 406 (8B) | 2.0 HDI 110 109 PS 80 kW | |
| PEUGEOT 406 (8B) | 2.2 HDi 133 PS 98 kW | |
| PEUGEOT 406 Break (8E/F) | 2.0 HDi 110 107 PS 79 kW | |
| PEUGEOT 406 Break (8E/F) | 2.0 HDI 110 109 PS 80 kW | |
| PEUGEOT 406 Break (8E/F) | 2.2 HDI 133 PS 98 kW | |
| PEUGEOT 406 Coupe (8C) | 2.2 HDI 133 PS 98 kW | |
| PEUGEOT 407 (6D_) | 2.0 HDi 135 136 PS 100 kW | |
| PEUGEOT 407 (6D_) | 2.0 HDi 140 PS 103 kW | |
| PEUGEOT 407 SW (6E_) | 2.0 HDi 163 PS 120 kW | Getriebetyp: ML6C |
| PEUGEOT 407 (6D_) | 2.2 HDi 163 PS 120 kW | |
| PEUGEOT 407 (6D_) | 2.2 HDi 170 170 PS 125 kW | |
| PEUGEOT 407 SW (6E_) | 2.0 HDi 135 136 PS 100 kW | |
| PEUGEOT 407 SW (6E_) | 2.0 HDi 140 PS 103 kW | |
| PEUGEOT 407 Coupe (6C_) | 2.0 HDi 163 PS 120 kW | Getriebetyp: ML6C |
| PEUGEOT 407 SW (6E_) | 2.2 HDi 163 PS 120 kW | |
| PEUGEOT 407 SW (6E_) | 2.2 HDi 170 170 PS 125 kW | |
| PEUGEOT 407 Coupe (6C_) | 2.0 HDi 136 PS 100 kW | |
| PEUGEOT 508 | 2.0 HDi 163 PS 120 kW | Getriebetyp: ML6C |
| PEUGEOT 508 | 2.0 HDi 136 PS 100 kW | |
| PEUGEOT 508 | 2.0 HDi 140 PS 103 kW | |
| PEUGEOT 508 | 2.0 HDi Hybrid4 AWC 163 PS 120 kW | Getriebeart: Halbautomatik Getriebetyp: EGS6 |
| PEUGEOT 508 SW | 2.0 HDi 163 PS 120 kW | Getriebetyp: ML6C |
