Snimac, poloha vackoveho hridele
13,73 €
zzgl. 5,70 € Versand
Nach Hause und an Abholstationen
3 zinsfreie Teilzahlungen mit
Alle Preise inkl. MwSt. /
Informationen zur Produktsicherheit:




















Mehr zum Produkt
Produktbeschreibung & Produktdaten
Technische Daten:
Länge [mm]: 28
Anschlussanzahl: 3
Einbauposition: Auslassseite, Einlassseite
Ergänzungsartikel / Ergänzende Info 2: Mit Dichtring
Nockenwellensensor FEBI BILSTEIN 23799 kompatibel mit:
| OE-Referenznummer | 12147518628, 12141435351, 12141438082, 12147506273 |
| Automodelle | BMW 3 Touring (E91) 318 i (2006-2007), BMW 3 Touring (E91) 320 i (2005-2012), BMW 3 Limousine (E90) 316 i (2005-2011), BMW 3 Limousine (E90) 320 si (2005-2006), BMW 3 Limousine (E90) 318 i (2005-2007), BMW 3 Limousine (E46) 325 i (2000-2005), BMW 3 Limousine (E46) 330 xi (2004-2005), BMW 3 Limousine (E46) 325 xi (2000-2005), BMW 3 Limousine (E46) 316 i (2002-2005), BMW 3 Limousine (E46) 316 i (2002-2005), BMW 3 Limousine (E46) 318 i (2001-2005), BMW 3 Limousine (E46) 316 i (2000-2005), BMW 3 Limousine (E46) 325 xi (2000-2005), BMW 3 Limousine (E46) 325 i (2000-2005), BMW 3 Limousine (E46) 320 i (2000-2005), BMW 3 Limousine (E46) 330 i (2000-2005), BMW 3 Limousine (E46) 330 xi (2000-2005), BMW 3 Limousine (E46) 316 i (1998-2002), BMW 3 Limousine (E46) 320 i (1998-2000), BMW 3 Limousine (E46) 323 i (1998-2000), BMW 3 Limousine (E46) 328 i (1998-2000), BMW 3 Limousine (E46) 318 i (1997-2001), BMW 1 Schrägheck (E87) 120 i (2004-2007), BMW 1 Schrägheck (E87) 118 i (2004-2007), BMW 1 Schrägheck (E87) 116 i (2004-2011), BMW 5 Limousine (E60) 530 i (2004-2005), BMW 5 Limousine (E60) 545 i (2003-2005), BMW 5 Limousine (E60) 550 i (2005-2009), BMW 5 Limousine (E60) 540 i (2007-2009), BMW 5 Limousine (E60) 545 i (2003-2005), BMW 5 Limousine (E60) 525 i (2003-2005), BMW 5 Limousine (E60) 530 i (2001-2005), BMW 5 Limousine (E60) 520 i (2003-2010), BMW 5 Limousine (E60) 525 i (2003-2009), BMW 5 Touring (E61) 550 i (2005-2010), BMW 5 Touring (E61) 545 i (2004-2010), BMW 5 Touring (E61) 525 i (2004-2010), BMW 5 Limousine (E39) 525 i (2000-2002), BMW 5 Limousine (E39) 530 i (2000-2003), BMW 5 Limousine (E39) 525 i (2000-2003), BMW 5 Limousine (E39) 520 i (2000-2003), BMW 5 Limousine (E39) 520 i (1996-2003), BMW 5 Limousine (E39) 528 i (1998-2000), BMW 5 Limousine (E39) 523 i (1998-2000), BMW 5 Limousine (E39) 520 i (1998-2003), BMW 3 Touring (E46) 318 i (1999-2001), BMW 3 Touring (E46) 325 xi (2000-2005), BMW 3 Touring (E46) 325 i (2000-2005), BMW 3 Touring (E46) 316 i (2002-2005), BMW 3 Touring (E46) 318 i (2001-2005), BMW 3 Touring (E46) 325 xi (2000-2005), BMW 3 Touring (E46) 325 i (2000-2005), BMW 3 Touring (E46) 320 i (2000-2005), BMW 3 Touring (E46) 330 i (2000-2005), BMW 3 Touring (E46) 330 xi (2000-2005), BMW 3 Touring (E46) 328 i (1999-2000), BMW 3 Touring (E46) 318 i (1999-2001), BMW 3 Touring (E46) 320 i (1999-2000), BMW X3 (E83) 3.0 i (2004-2006), BMW X3 (E83) xDrive 20 i (2008-2011) |
Dieser Artikel passt auf folgende Fahrzeuge:
| Modell | Motorisierung | Einschränkungen |
|---|---|---|
| BMW 3 Cabriolet (E46) | 318 Ci 143 PS 105 kW | Motorcode: N42 |
| BMW 1 (E87) | 116 i 115 PS 85 kW | |
| BMW 1 (E87) | 118 i 129 PS 95 kW | |
| BMW 1 (E87) | 120 i 150 PS 110 kW | |
| BMW 3 (E36) | 316 i 102 PS 75 kW | |
| BMW 3 Compact (E36) | 316 i 105 PS 77 kW | |
| BMW 3 Coupe (E36) | 316 i 102 PS 75 kW | |
| BMW 3 Touring (E36) | 316 i 102 PS 75 kW | |
| BMW 3 (E46) | 316 i 105 PS 77 kW | |
| BMW 3 (E46) | 316 i 115 PS 85 kW | |
| BMW 3 (E46) | 316 i 115 PS 85 kW | |
| BMW 3 (E46) | 316 i 105 PS 77 kW | |
| BMW 3 (E46) | 318 i 118 PS 87 kW | |
| BMW 3 (E46) | 318 i 143 PS 105 kW | |
| BMW 3 (E46) | 320 i 150 PS 110 kW | |
| BMW 3 (E46) | 320 i 170 PS 125 kW | |
| BMW 3 (E46) | 323 i 170 PS 125 kW | |
| BMW 3 (E46) | 325 i 192 PS 141 kW | |
| BMW 3 (E46) | 325 xi 192 PS 141 kW | |
| BMW 3 (E46) | 328 i 193 PS 142 kW | |
| BMW 3 (E46) | 330 i 231 PS 170 kW | |
| BMW 3 (E46) | 330 xi 231 PS 170 kW | |
| BMW 3 Compact (E46) | 316 ti 115 PS 85 kW | |
| BMW 3 Compact (E46) | 316 ti 115 PS 85 kW | |
| BMW 3 Compact (E46) | 318 ti 143 PS 105 kW | |
| BMW 3 Compact (E46) | 325 ti 192 PS 141 kW | |
| BMW 3 Coupe (E46) | 316 Ci 105 PS 77 kW | |
| BMW 3 Coupe (E46) | 316 Ci 115 PS 85 kW | |
| BMW 3 Coupe (E46) | 318 Ci 118 PS 87 kW | |
| BMW 3 Coupe (E46) | 318 Ci 143 PS 105 kW | |
| BMW 3 Coupe (E46) | 318 Ci 150 PS 110 kW | |
| BMW 3 Coupe (E46) | 320 Ci 150 PS 110 kW | |
| BMW 3 Coupe (E46) | 320 Ci 170 PS 125 kW | |
| BMW 3 Coupe (E46) | 323 Ci 170 PS 125 kW | |
| BMW 3 Coupe (E46) | 325 Ci 192 PS 141 kW | |
| BMW 3 Coupe (E46) | 328 Ci 193 PS 142 kW | |
| BMW 3 Coupe (E46) | 330 Ci 231 PS 170 kW | |
| BMW 5 (E39) | 520 i 150 PS 110 kW | Baujahr ab: 09.1998 |
| BMW 3 Cabriolet (E46) | 318 Ci 150 PS 110 kW | |
| BMW 3 Cabriolet (E46) | 320 Ci 163 PS 120 kW | |
| BMW 3 Cabriolet (E46) | 320 Ci 170 PS 125 kW | |
| BMW 3 Cabriolet (E46) | 323 Ci 170 PS 125 kW | |
| BMW 3 Cabriolet (E46) | 325 Ci 192 PS 141 kW | |
| BMW 3 Cabriolet (E46) | 330 Ci 231 PS 170 kW | |
| BMW 3 Touring (E46) | 316 i 115 PS 85 kW | |
| BMW 3 Touring (E46) | 316 i 115 PS 85 kW | |
| BMW 3 Touring (E46) | 318 i 116 PS 85 kW | |
| BMW 3 Touring (E46) | 318 i 118 PS 87 kW | |
| BMW 3 Touring (E46) | 318 i 143 PS 105 kW | |
| BMW 3 Touring (E46) | 320 i 150 PS 110 kW | |
| BMW 3 Touring (E46) | 320 i 170 PS 125 kW | |
| BMW 3 Touring (E46) | 325 i 192 PS 141 kW | |
| BMW 3 Touring (E46) | 325 xi 192 PS 141 kW | |
| BMW 3 Touring (E46) | 328 i 193 PS 142 kW | |
| BMW 3 Touring (E46) | 330 i 231 PS 170 kW | |
| BMW 3 Touring (E46) | 330 xi 231 PS 170 kW | |
| BMW 3 (E90) | 316 i 116 PS 85 kW | |
| BMW 3 (E90) | 318 i 129 PS 95 kW | |
| BMW 3 (E90) | 320 si 173 PS 127 kW | |
| BMW 3 Touring (E91) | 318 i 129 PS 95 kW | |
| BMW 3 Touring (E91) | 320 i 150 PS 110 kW | |
| BMW 5 (E39) | 520 i 136 PS 100 kW | |
| BMW 5 (E39) | 523 i 170 PS 125 kW | Baujahr ab: 09.1998 |
| BMW 5 (E39) | 520 i 170 PS 125 kW | |
| BMW 5 (E39) | 528 i 193 PS 142 kW | Baujahr ab: 09.1998 |
| BMW 5 (E39) | 525 i 192 PS 141 kW | |
| BMW 5 Touring (E39) | 520 i 150 PS 110 kW | Baujahr ab: 09.1998 |
| BMW 5 (E39) | 530 i 231 PS 170 kW | |
| BMW 5 Touring (E39) | 520 i 136 PS 100 kW | |
| BMW 5 Touring (E39) | 528 i 193 PS 142 kW | Baujahr ab: 09.1998 |
| BMW 5 Touring (E39) | 520 i 170 PS 125 kW | |
| BMW 5 Touring (E39) | 525 i 192 PS 141 kW | |
| BMW 5 Touring (E61) | 550 i 367 PS 270 kW | Motorcode: N62N |
| BMW 5 Touring (E39) | 530 i 231 PS 170 kW | |
| BMW 5 (E60) | 520 i 170 PS 125 kW | |
| BMW 5 (E60) | 525 i 192 PS 141 kW | |
| BMW 5 (E60) | 530 i 231 PS 170 kW | |
| BMW 5 (E60) | 545 i 333 PS 245 kW | |
| BMW 5 (E60) | 540 i 306 PS 225 kW | |
| BMW 5 (E60) | 550 i 367 PS 270 kW | |
| BMW 5 Touring (E61) | 525 i 192 PS 141 kW | |
| BMW 5 Touring (E61) | 545 i 333 PS 245 kW | |
| BMW 7 (E38) | 728 i,iL 193 PS 142 kW | Baujahr ab: 09.1998 |
| BMW 6 (E63) | 645 Ci 333 PS 245 kW | |
| BMW 6 Cabriolet (E64) | 645 Ci 333 PS 245 kW | |
| BMW 7 (E65, E66, E67) | 730 i,Li 231 PS 170 kW | |
| BMW 7 (E65, E66, E67) | 735 i,Li 272 PS 200 kW | |
| BMW 7 (E65, E66, E67) | 745 i,Li 333 PS 245 kW | |
| BMW X3 (E83) | 2.0 i 150 PS 110 kW | |
| BMW X3 (E83) | xDrive 20 i 150 PS 110 kW | |
| BMW X3 (E83) | 2.5 i 192 PS 141 kW | |
| BMW X3 (E83) | 2.5 si 218 PS 160 kW | |
| BMW X3 (E83) | 3.0 i xDrive 231 PS 170 kW | |
| BMW X3 (E83) | 3.0 si 272 PS 200 kW | |
| BMW X3 (E83) | 2.0 d 177 PS 130 kW | |
| BMW X3 (E83) | 3.0 sd 286 PS 210 kW | |
| BMW X5 (E53) | 3.0 i 231 PS 170 kW | |
| BMW X5 (E53) | 4.4 i 320 PS 235 kW | |
| BMW X5 (E53) | 4.8 is 360 PS 265 kW | |
| BMW Z3 (E36) | 1.9 116 PS 85 kW | |
| BMW Z3 (E36) | 1.9 118 PS 87 kW | |
| BMW Z3 (E36) | 2.0 150 PS 110 kW | |
| BMW Z3 (E36) | 2.2 170 PS 125 kW | |
| BMW Z3 (E36) | 2.8 192 PS 141 kW | |
| BMW Z3 (E36) | 3.0 231 PS 170 kW | |
| BMW Z3 Coupe (E36) | 2.8 192 PS 141 kW | |
| BMW Z3 Coupe (E36) | 3.0 231 PS 170 kW | |
| BMW Z4 (E85) | 2.0 i 150 PS 110 kW | |
| BMW Z4 (E85) | 2.2 i 170 PS 125 kW | |
| BMW Z4 (E85) | 2.5 i 192 PS 141 kW | |
| BMW Z4 (E85) | 3.0 i 231 PS 170 kW |
Allgemeine Information
Die von uns gelieferten Produkte sind ausschließlich dem bestimmungsgemäßen Gebrauch zuzuführen. Der Einbau darf nur durch geschultes Fachpersonal erfolgen. Produkte werden in der Regel ohne Montageanleitung geliefert.
- Länge: 28,2 mm
- Anschlussanzahl: 3
- Einbauposition: Auslassseite, Einlassseite
- Gewicht: 0,027 kg
- Ergänzungsartikel/Ergänzende Info 2: mit Dichtring
- Service Information beachten:
Service Information beachten
Länge: 28,2 mm
Anschlussanzahl: 3
Einbauseite: Auslassseite
Ergänzungsartikel/Ergänzende Info 2: mit Dichtring
Einbauseite: Einlassseite
Gewicht: 0,027 kg
- Länge [mm]: 28,2 mm
- Anschlussanzahl: 3
- Einbauseite: Auslassseite
- Einbauseite: Einlassseite
- Gewicht[kg]: 0,027 kg
- Service Information beachten:
- Länge [mm]
- 28,2
- Anschlussanzahl
- 3
- Einbauseite
- Auslassseite
- Einbauseite
- Einlassseite
- Gewicht [kg]
- 0,027
- Ergänzungsartikel/Ergänzende Info 2
- mit Dichtring
- Service Information beachten
- undefined
Snimac, poloha vackoveho hridele
- Hersteller
- Gewicht
- 0.04 kg
- Lieferumfang
- 1x Sensor, Nockenwellenposition
- Stückzahl
- 1
- EAN
- 4027816237990
- Herstellernummer
- 23799
- Hersteller
- Gewicht
- 0.04 kg
- Lieferumfang
- 1x Sensor, Nockenwellenposition
- Stückzahl
- 1
- EAN
- 4027816237990
- Herstellernummer
- 23799






















Gesetzlicher Referenzpreis auf Kaufland.de (ohne Versandkosten)







Gesetzlicher Referenzpreis auf Kaufland.de (ohne Versandkosten)
Noch keine Kundenbewertungen
Für dieses Produkt sind noch keine Bewertungen vorhanden.



















