Febi Bilstein Verschluß, Öleinfüllstutzen 17799
Spare ganz einfach 5 €
Registriere dich, stimme Werbe-E-Mails zu und spare 5 € ab 40 € Bestellwert.
10,95 €
Kostenloser Versand
Versand aus Deutschland
Unsere bestenDeals
Sonstige KFZ-Ersatzteile & vieles mehr
Alle Preise inkl. MwSt. /
Informationen zur Produktsicherheit:
Ähnliche Produkte

Febi Bilstein Verschluß, Öleinfüllstutzen 01213
9,49 €
Kostenloser Versand
Verkäufer: AUTODOC

Febi Bilstein Verschluß, Öleinfüllstutzen 19491
12,73 €
Kostenloser Versand
Verkäufer: 4yourcar

Febi Bilstein Verschluß, Öleinfüllstutzen 22121
11,03 €
Kostenloser Versand
Verkäufer: AUTODOC

FEBI BILSTEIN 18089 Verschluss, Kraftstoffbehälter
11,81 €
Verkäufer: GafaAuto

Verschluss, Kraftstoffbehälter FEBI 46459
14,94 €
Verkäufer: AutoTuning

Verschluss, Kraftstoffbehälter FEBI 35180
40,86 €
Kostenloser Versand
Verkäufer: 4yourcar

FEBI BILSTEIN 48906 Verschlussschraube Ölwanne
2,06 €
Verkäufer: MroAuto

Febi Bilstein Verschlußschraube, Ölwanne 06564
1,46 €
Verkäufer: GafaAuto

FEBI BILSTEIN 171173 Verschlussschraube Ölwanne
1,79 €
Verkäufer: GafaAuto

Verschluss, Tankeinheit (Harnstoffeinspritzung) FEBI 180323
35,87 €
Kostenloser Versand
Verkäufer: AUTODOC

FEBI BILSTEIN 100496 Verschlussschraube Ölwanne
12,01 €
Kostenloser Versand
Verkäufer: droeschler-autoteile

FEBI BILSTEIN 104487 Verschlussschraube Ölwanne
3,96 €
-27%Gesetzlicher Referenzpreis auf Kaufland.de (ohne Versandkosten)
2,87 €
Verkäufer: MroAuto

FEBI BILSTEIN 47739 Verschlussschraube Ölwanne
2,69 €
Verkäufer: GafaAuto

FEBI BILSTEIN 38179 Verschlussschraube Ölwanne
3,33 €
Verkäufer: MroAuto

Febi Bilstein Verschluß, Öleinfüllstutzen 14337
11,17 €
Kostenloser Versand
Verkäufer: AUTODOC

Verschluss, Kraftstoffbehälter FEBI 170562
14,90 €
Verkäufer: AutoTuning

FEBI BILSTEIN 170552 Tankdeckel
17,80 €
Verkäufer: MroAuto

FEBI BILSTEIN 01225 Tankdeckel
12,26 €
Kostenloser Versand
Verkäufer: 4yourcar

Verschlussschraube, Ölwanne FEBI 176254
17,04 €
Kostenloser Versand
Verkäufer: droeschler-autoteile

Febi Bilstein Verschlußschraube, Ölwanne 30968
12,20 €
Kostenloser Versand
Verkäufer: droeschler-autoteile
Mehr zum Produkt
Produktbeschreibung & Produktdaten
Febi Bilstein Verschluß, Öleinfüllstutzen 17799
- Artikelnummer: 17799- Farbe: gelb- Ergaenzungsartikel Ergaenzende Info: mit Dichtung- benoetigte Stueckzahl: 1- Gewicht kg : 0,03
Geeignet für: Opel
Farbe:Gelb
Ergänzungsartikel / Ergänzende Info:Mit Dichtung
Für OE-Nummer:56 50 831
"
Produktinformationen
Farbe: gelb
Gewicht [kg]: 0,03
Ergänzungsartikel/Ergänzende Info: mit Dichtung
Öleinfülldeckel passt zu: CHEVROLET CAPTIVA; DAEWOO EVANDA, LEGANZA, NUBIRA; OPEL ADAM, AGILA A, ANTARA A, ASTRA F, ASTRA G, ASTRA G CLASSIC, ASTRA G/KOMBI, ASTRA H, ASTRA H GTC 1.0-3.2 08.92-
Uzaver, plnici hrdlo olejove nadrze
- Artikelnummer: 17799- Farbe: gelb- Ergaenzungsartikel Ergaenzende Info: mit Dichtung- benoetigte Stueckzahl: 1- Gewicht kg : 0,03
Geeignet für: Opel
Technische Daten:
Farbe:Gelb
Ergänzungsartikel / Ergänzende Info:Mit Dichtung
Für OE-Nummer:56 50 831
Luftfederbein FEBI BILSTEIN 17799 kompatibel mit:
| OE-Referenznummer | 4502340, 090412508, 0650090, 055582541, 90412508, 5650831, 090412509, 0650105, 90467648, 90412509, 650090, 090467648, 090448217, 650105, 55582541, 6504630, 90448217 |
| Automodelle | OPEL Corsa D Schrägheck (S07) 1.2 LPG (L08, L68) (2009-2011), OPEL Corsa D Schrägheck (S07) 1.4 (L08, L68) (2012-2014), OPEL Corsa D Schrägheck (S07) 1.4 (L08, L68) (2009-2014), OPEL Corsa D Schrägheck (S07) 1.2 (L08, L68) (2009-2014), OPEL Corsa D Schrägheck (S07) 1.2 (L08, L68) (2009-2014), OPEL Corsa D Schrägheck (S07) 1.7 CDTI (L08, L68) (2009-2014), OPEL Corsa D Schrägheck (S07) 1.4 (L08, L68) (2009-2014), OPEL Corsa D Schrägheck (S07) 1.2 LPG (L08, L68) (2006-2014), OPEL Corsa D Schrägheck (S07) 1.6 Turbo (L08, L68) (2007-2014), OPEL Corsa D Schrägheck (S07) 1.6 Turbo (L08, L68) (2006-2014), OPEL Corsa D Schrägheck (S07) 1.7 CDTI (L08, L68) (2006-2011), OPEL Corsa D Schrägheck (S07) 1.4 LPG (L08, L68) (2006-2011), OPEL Corsa D Schrägheck (S07) 1.2 (L08, L68) (2006-2014), OPEL Corsa D Schrägheck (S07) 1.0 (L08, L68) (2006-2010), OPEL Corsa D Schrägheck (S07) 1.2 LPG (L08, L68) (2011-2014), OPEL Corsa D Schrägheck (S07) 1.2 LPG (L08, L68) (2011-2014), OPEL Corsa D Schrägheck (S07) 1.6 Turbo (L08, L68) (2011-2014), OPEL Corsa D Schrägheck (S07) 1.4 LPG (L08, L68) (2009-2014), OPEL Corsa D Schrägheck (S07) 1.0 (L08, L68) (2009-2014), OPEL Corsa D Schrägheck (S07) 1.4 (L08, L68) (2006-2014), OPEL ZAFIRA B (A05) 1.6 FlexFuel (M75) (2008-2012), OPEL ZAFIRA B (A05) 1.8 LPG (M75) (2009-2015), OPEL ZAFIRA B (A05) 1.6 CNG Turbo (M75) (2010-2015), OPEL ZAFIRA B (A05) 1.7 CDTI (M75) (2007-2015), OPEL ZAFIRA B (A05) 1.7 CDTI (M75) (2008-2015), OPEL ZAFIRA B (A05) 1.6 (M75) (2008-2015), OPEL ZAFIRA B (A05) 1.6 CNG (M75) (2005-2015), OPEL ZAFIRA B (A05) 2.0 (M75) (2006-2010), OPEL ZAFIRA B (A05) 1.8 (M75) (2005-2015), OPEL ZAFIRA B (A05) 2.0 (M75) (2005-2010), OPEL ZAFIRA B (A05) 1.6 (M75) (2005-2012), OPEL INSIGNIA Caravan 1.4 LPG (35) (2012-2017), OPEL INSIGNIA Caravan 1.6 Turbo (35) (2009-2013), OPEL INSIGNIA Caravan 1.8 (35) (2008-2017), OPEL INSIGNIA Caravan 1.6 (35) (2008-2012), OPEL INSIGNIA Caravan 1.4 (35) (2011-2017), OPEL Mokka / Mokka X (J13) 1.4 LPG (76) (2013), OPEL Mokka / Mokka X (J13) 1.7 CDTI 4x4 (76) (2012), OPEL Mokka / Mokka X (J13) 1.7 CDTI (76) (2012), OPEL Mokka / Mokka X (J13) 1.6 (76) (2012), OPEL Mokka / Mokka X (J13) 1.4 4x4 (76) (2012), OPEL Mokka / Mokka X (J13) 1.4 (76) (2013), OPEL Astra J Sports Tourer (P10) 1.4 (35) (2010-2015), OPEL Astra J Sports Tourer (P10) 1.4 LPG (35) (2011-2015), OPEL Astra J Sports Tourer (P10) 1.7 CDTI (35) (2010-2015), OPEL Astra J Sports Tourer (P10) 1.7 CDTI (35) (2010-2015), OPEL Astra J Sports Tourer (P10) 1.7 CDTI (35) (2010-2015), OPEL Astra J Sports Tourer (P10) 1.7 CDTI (35) (2010-2015), OPEL Astra J Sports Tourer (P10) 1.6 Turbo (35) (2010-2015), OPEL Astra J Sports Tourer (P10) 1.4 Turbo (35) (2010-2015), OPEL Astra J Sports Tourer (P10) 1.4 Turbo (35) (2010-2015), OPEL Astra J Sports Tourer (P10) 1.6 (35) (2010-2015), OPEL Astra J Sports Tourer (P10) 1.4 (35) (2010-2015), OPEL Corsa C Schrägheck (X01) 1.4 Twinport (F08, F68) (2003-2009), OPEL Corsa C Schrägheck (X01) 1.2 Twinport (F08, F68) (2004-2009), OPEL Corsa C Schrägheck (X01) 1.7 CDTI (F08, F68) (2003-2009), OPEL Corsa C Schrägheck (X01) 1.0 (F08, F68) (2003-2009), OPEL Corsa C Schrägheck (X01) 1.4 (F08, F68) (2000-2009), OPEL Corsa C Schrägheck (X01) 1.7 DI (F08, F68) (2000-2009), OPEL Corsa C Schrägheck (X01) 1.7 DTI (F08, F68) (2000-2009) |
Dieser Artikel passt auf folgende Fahrzeuge:
| Modell | Motorisierung | Einschränkungen |
|---|---|---|
| OPEL ASTRA G CC (F48_, F08_) | 2.0 DTI 16V 101 PS 74 kW | Motorcode: Y20DTH Motornummer bis: 17H80468 |
| OPEL ADAM | 1.2 69 PS 51 kW | |
| OPEL ADAM | 1.4 87 PS 64 kW | |
| OPEL ADAM | 1.4 LPG 87 PS 64 kW | |
| OPEL ADAM | 1.4 101 PS 74 kW | |
| OPEL AGILA (A) (H00) | 1.0 12V 58 PS 43 kW | |
| OPEL AGILA (A) (H00) | 1.0 60 PS 44 kW | |
| OPEL AGILA (A) (H00) | 1.2 16V 75 PS 55 kW | |
| OPEL AGILA (A) (H00) | 1.2 16V Twinport 80 PS 59 kW | |
| OPEL ASTRA F CC (53_, 54_, 58_, 59_) | 1.8 i 16V 116 PS 85 kW | |
| OPEL ASTRA F CC (53_, 54_, 58_, 59_) | 1.8 i 16V 125 PS 92 kW | |
| OPEL ASTRA F CC (53_, 54_, 58_, 59_) | 2.0 i 16V 136 PS 100 kW | |
| OPEL ASTRA F (56_, 57_) | 1.8 i 16V 116 PS 85 kW | |
| OPEL ASTRA F (56_, 57_) | 1.8 i 16V 116 PS 85 kW | |
| OPEL ASTRA F (56_, 57_) | 1.8 i 16V 125 PS 92 kW | |
| OPEL ASTRA F (56_, 57_) | 2.0 i 16V 136 PS 100 kW | |
| OPEL ASTRA F Caravan (51_, 52_) | 1.8 i 16V 116 PS 85 kW | |
| OPEL ASTRA F Caravan (51_, 52_) | 1.8 i 16V 125 PS 92 kW | |
| OPEL ASTRA F Caravan (51_, 52_) | 2.0 i 16V 136 PS 100 kW | |
| OPEL ASTRA F Cabriolet (53_B) | 1.8 i 16V 116 PS 85 kW | |
| OPEL ASTRA G CC (F48_, F08_) | 1.2 16V 65 PS 48 kW | |
| OPEL ASTRA G CC (F48_, F08_) | 1.2 16V 75 PS 55 kW | |
| OPEL ASTRA G CC (F48_, F08_) | 1.4 90 PS 66 kW | |
| OPEL ASTRA G CC (F48_, F08_) | 1.6 103 PS 76 kW | |
| OPEL ASTRA G CC (F48_, F08_) | 1.7 DTI 16V 75 PS 55 kW | |
| OPEL ASTRA G CC (F48_, F08_) | 1.7 CDTI 80 PS 59 kW | |
| OPEL ASTRA G CC (F48_, F08_) | 2.0 DI 82 PS 60 kW | |
| OPEL ASTRA G CC (F48_, F08_) | 2.2 DTI 125 PS 92 kW | Motornummer bis: 17H80468 |
| OPEL ASTRA G Stufenheck (F69_) | 2.0 DTI 16V 101 PS 74 kW | Motorcode: Y20DTH Motornummer bis: 17H80468 |
| OPEL ASTRA G Stufenheck (F69_) | 1.2 16V 65 PS 48 kW | |
| OPEL ASTRA G Stufenheck (F69_) | 1.2 16V 75 PS 55 kW | |
| OPEL ASTRA G Stufenheck (F69_) | 1.4 90 PS 66 kW | |
| OPEL ASTRA G Stufenheck (F69_) | 1.6 103 PS 76 kW | |
| OPEL ASTRA G Stufenheck (F69_) | 1.7 DTI 16V 75 PS 55 kW | |
| OPEL ASTRA G Stufenheck (F69_) | 1.7 CDTI 80 PS 59 kW | |
| OPEL ASTRA G Stufenheck (F69_) | 2.0 DI 82 PS 60 kW | |
| OPEL ASTRA G Stufenheck (F69_) | 2.2 DTI 125 PS 92 kW | Motornummer bis: 17H80468 |
| OPEL ASTRA G Caravan (F35_) | 2.0 DTI 16V 101 PS 74 kW | Motornummer bis: 17H80468 |
| OPEL ASTRA G Caravan (F35_) | 1.2 16V 65 PS 48 kW | |
| OPEL ASTRA G Caravan (F35_) | 1.2 16V 75 PS 55 kW | |
| OPEL ASTRA G Caravan (F35_) | 1.4 90 PS 66 kW | |
| OPEL ASTRA G Caravan (F35_) | 1.6 103 PS 76 kW | |
| OPEL ASTRA G Caravan (F35_) | 1.7 DTI 16V 75 PS 55 kW | |
| OPEL ASTRA G Caravan (F35_) | 1.7 CDTI 80 PS 59 kW | |
| OPEL ASTRA G Caravan (F35_) | 2.0 DI 82 PS 60 kW | |
| OPEL ASTRA G Caravan (F35_) | 2.2 DTI 125 PS 92 kW | Motornummer bis: 17H80468 |
| OPEL ASTRA G Coupe (F07_) | 2.2 DTI 125 PS 92 kW | Motornummer bis: 17H80468 |
| OPEL ASTRA G Coupe (F07_) | 1.6 16V 103 PS 76 kW | |
| OPEL ASTRA G Cabriolet (F67) | 2.2 DTI 125 PS 92 kW | Motornummer bis: 17H80468 |
| OPEL ASTRA G Cabriolet (F67) | 1.6 103 PS 76 kW | |
| OPEL ASTRA H (L48) | 1.6 116 PS 85 kW | Motorcode: Z16XER |
| OPEL ASTRA G Kasten (F70) | 1.7 DTI 16V 75 PS 55 kW | |
| OPEL ASTRA G Kasten (F70) | 2.0 DI 82 PS 60 kW | |
| OPEL ASTRA H (L48) | 1.2 80 PS 59 kW | |
| OPEL ASTRA H (L48) | 1.4 75 PS 55 kW | |
| OPEL ASTRA H (L48) | 1.4 90 PS 66 kW | |
| OPEL ASTRA H (L48) | 1.6 105 PS 77 kW | |
| OPEL ASTRA H (L48) | 1.8 140 PS 103 kW | Motorcode: Z18XER |
| OPEL ASTRA H (L48) | 1.6 Turbo 180 PS 132 kW | |
| OPEL ASTRA H (L48) | 1.7 CDTI 110 PS 81 kW | Motorcode: Z17DTJ |
| OPEL ASTRA H (L48) | 2.0 Turbo 170 PS 125 kW | |
| OPEL ASTRA H (L48) | 2.0 Turbo 200 PS 147 kW | |
| OPEL ASTRA H (L48) | 2.0 Turbo 240 PS 177 kW | |
| OPEL ASTRA H (L48) | 1.7 CDTI 80 PS 59 kW | |
| OPEL ASTRA H (L48) | 1.7 CDTI 100 PS 74 kW | |
| OPEL ASTRA H Caravan (L35) | 1.8 140 PS 103 kW | Motorcode: Z18XER |
| OPEL ASTRA H (L48) | 1.7 CDTI 125 PS 92 kW | |
| OPEL ASTRA H GTC (L08) | 1.4 75 PS 55 kW | |
| OPEL ASTRA H GTC (L08) | 1.4 90 PS 66 kW | |
| OPEL ASTRA H GTC (L08) | 1.2 80 PS 59 kW | |
| OPEL ASTRA H GTC (L08) | 1.6 105 PS 77 kW | |
| OPEL ASTRA H GTC (L08) | 1.6 116 PS 85 kW | |
| OPEL ASTRA H GTC (L08) | 1.6 Turbo 180 PS 132 kW | |
| OPEL ASTRA H GTC (L08) | 1.8 140 PS 103 kW | |
| OPEL ASTRA H GTC (L08) | 2.0 Turbo 170 PS 125 kW | |
| OPEL ASTRA H GTC (L08) | 2.0 Turbo 200 PS 147 kW | |
| OPEL ASTRA H GTC (L08) | 2.0 Turbo 240 PS 177 kW | |
| OPEL ASTRA H GTC (L08) | 1.7 CDTI 80 PS 59 kW | |
| OPEL ASTRA H GTC (L08) | 1.7 CDTi 101 PS 74 kW | |
| OPEL ASTRA H GTC (L08) | 1.7 CDTI 125 PS 92 kW | |
| OPEL ASTRA H Stufenheck (L69) | 1.6 116 PS 85 kW | |
| OPEL ASTRA H Stufenheck (L69) | 1.8 140 PS 103 kW | |
| OPEL ASTRA H Stufenheck (L69) | 1.7 CDTi 101 PS 74 kW | |
| OPEL ASTRA H Stufenheck (L69) | 1.7 CDTi 110 PS 81 kW | |
| OPEL ASTRA H Caravan (L35) | 1.4 75 PS 55 kW | |
| OPEL ASTRA H Caravan (L35) | 1.4 90 PS 66 kW | |
| OPEL ASTRA H Caravan (L35) | 1.6 105 PS 77 kW | |
| OPEL ASTRA H Caravan (L35) | 1.6 116 PS 85 kW | |
| OPEL ASTRA H Caravan (L35) | 1.6 Turbo 180 PS 132 kW | |
| OPEL ASTRA H TwinTop (L67) | 1.8 140 PS 103 kW | Motorcode: Z18XER |
| OPEL ASTRA H Caravan (L35) | 2.0 Turbo 170 PS 125 kW | |
| OPEL ASTRA H Caravan (L35) | 2.0 Turbo 200 PS 147 kW | |
| OPEL ASTRA H Caravan (L35) | 1.7 CDTI 80 PS 59 kW | |
| OPEL ASTRA H Caravan (L35) | 1.7 CDTI 101 PS 74 kW | |
| OPEL ASTRA H Caravan (L35) | 1.7 CDTI 110 PS 81 kW | |
| OPEL ASTRA H Caravan (L35) | 1.7 CDTI 125 PS 92 kW | |
| OPEL ASTRA H TwinTop (L67) | 1.6 105 PS 77 kW | |
| OPEL ASTRA H TwinTop (L67) | 1.6 116 PS 85 kW | |
| OPEL ASTRA H TwinTop (L67) | 1.6 Turbo 180 PS 132 kW | |
| OPEL CORSA D | 1.6 Turbo 150 PS 110 kW | Motorcode: Z16LEL |
| OPEL ASTRA H TwinTop (L67) | 2.0 Turbo 170 PS 125 kW | |
| OPEL ASTRA H TwinTop (L67) | 2.0 Turbo 200 PS 147 kW | |
| OPEL ASTRA H Kasten (L70) | 1.7 CDTI 110 PS 81 kW | |
| OPEL ASTRA H Kasten (L70) | 1.7 CDTI 125 PS 92 kW | |
| OPEL ASTRA J | 1.4 87 PS 64 kW | |
| OPEL ASTRA J | 1.4 100 PS 74 kW | |
| OPEL ASTRA J | 1.4 Turbo 120 PS 88 kW | |
| OPEL ASTRA J | 1.4 Turbo 140 PS 103 kW | |
| OPEL ASTRA J Sports Tourer | 1.4 101 PS 74 kW | |
| OPEL ASTRA J Sports Tourer | 1.4 Turbo 120 PS 88 kW | |
| OPEL ASTRA J Sports Tourer | 1.4 Turbo 140 PS 103 kW | |
| OPEL ANTARA | 2.4 141 PS 104 kW | |
| OPEL ANTARA | 2.4 140 PS 103 kW | |
| OPEL ANTARA | 2.4 LPG 140 PS 103 kW | |
| OPEL ANTARA | 2.4 4x4 140 PS 103 kW | |
| OPEL ANTARA | 2.4 LPG 4x4 140 PS 103 kW | |
| OPEL CALIBRA A (85_) | 2.0 i 16V 136 PS 100 kW | |
| OPEL CALIBRA A (85_) | 2.0 i 16V 4x4 136 PS 100 kW | |
| OPEL CALIBRA A (85_) | 2.5 i V6 170 PS 125 kW | |
| OPEL COMBO Tour | 1.7 DI 16V 65 PS 48 kW | |
| OPEL COMBO Tour | 1.7 DTI 16V 75 PS 55 kW | |
| OPEL COMBO Tour | 1.7 CDTI 16V 101 PS 74 kW | |
| OPEL COMBO Kasten/Kombi | 1.4 16V 90 PS 66 kW | |
| OPEL COMBO Kasten/Kombi | 1.7 DI 16V 65 PS 48 kW | |
| OPEL COMBO Kasten/Kombi | 1.7 DTI 16V 75 PS 55 kW | |
| OPEL COMBO Kasten/Kombi | 1.7 CDTI 16V 101 PS 74 kW | |
| OPEL CORSA B (73_, 78_, 79_) | 1.0 i 12V 54 PS 40 kW | |
| OPEL CORSA B (73_, 78_, 79_) | 1.2 i 16V 65 PS 48 kW | |
| OPEL CORSA C (F08, F68) | 1.0 58 PS 43 kW | |
| OPEL CORSA C (F08, F68) | 1.0 60 PS 44 kW | |
| OPEL CORSA C (F08, F68) | 1.2 75 PS 55 kW | |
| OPEL CORSA C (F08, F68) | 1.2 Twinport 80 PS 59 kW | |
| OPEL CORSA C (F08, F68) | 1.4 Twinport 90 PS 66 kW | |
| OPEL CORSA C (F08, F68) | 1.7 DI 65 PS 48 kW | |
| OPEL CORSA C (F08, F68) | 1.7 DTI 75 PS 55 kW | |
| OPEL CORSA C (F08, F68) | 1.7 CDTI 100 PS 74 kW | |
| OPEL CORSA C Kasten (F08, W5L) | 1.2 16V 75 PS 55 kW | |
| OPEL CORSA C Kasten (F08, W5L) | 1.2 80 PS 59 kW | |
| OPEL CORSA C Kasten (F08, W5L) | 1.4 90 PS 66 kW | |
| OPEL CORSA C Kasten (F08, W5L) | 1.7 DTI 16V 75 PS 55 kW | |
| OPEL CORSA D | 1.0 60 PS 44 kW | |
| OPEL CORSA D | 1.2 80 PS 59 kW | |
| OPEL CORSA D | 1.2 LPG 80 PS 59 kW | |
| OPEL CORSA D | 1.4 90 PS 66 kW | |
| OPEL CORSA D | 1.4 LPG 90 PS 66 kW | |
| OPEL CORSA D | 1.6 Turbo 192 PS 141 kW | Motorcode: Z16LER |
| OPEL FRONTERA B (6B_) | 2.2 i (6B_ZC, 6B_VF, 6B_66, 6B_76) 136 PS 100 kW | Motorcode: X22SE Motornummer bis: YV699999 Motorcode: Y22SE Motornummer ab: 1V500001 |
| OPEL CORSA D | 1.7 CDTI 125 PS 92 kW | |
| OPEL CORSA D | 1.7 CDTI 130 PS 96 kW | |
| OPEL CORSA D Van | 1.2 80 PS 59 kW | |
| OPEL CORSA E | 1.4 LPG 90 PS 66 kW | |
| OPEL CORSA E | 1.4 Turbo 101 PS 74 kW | |
| OPEL CORSA E | 1.4 Turbo 150 PS 110 kW | |
| OPEL FRONTERA A (5_MWL4) | 2.2 i (54MWL4) 136 PS 100 kW | |
| OPEL MERIVA B | 1.4 100 PS 74 kW | Motorcode: A14XER |
| OPEL FRONTERA B (6B_) | 2.2 DTI (6B_ZC, 6B_VF, 6B_66, 6B_76) 116 PS 85 kW | |
| OPEL FRONTERA B (6B_) | 2.2 DTI 120 PS 88 kW | |
| OPEL MERIVA | 1.4 16V Twinport 90 PS 66 kW | |
| OPEL MERIVA | 1.4 16V Twinport LPG 90 PS 66 kW | |
| OPEL MERIVA | 1.6 105 PS 77 kW | |
| OPEL MERIVA | 1.6 Turbo 180 PS 132 kW | |
| OPEL MERIVA | 1.7 DTI 75 PS 55 kW | |
| OPEL MERIVA | 1.7 CDTI 100 PS 74 kW | |
| OPEL MERIVA | 1.7 CDTI 125 PS 92 kW | |
| OPEL MERIVA B | 1.4 140 PS 103 kW | Motorcode: A14NET |
| OPEL MERIVA B | 1.4 120 PS 88 kW | |
| OPEL MERIVA B | 1.4 LPG 120 PS 88 kW | |
| OPEL OMEGA B (25_, 26_, 27_) | 2.2 16V 144 PS 106 kW | Motorcode: Z22XE |
| OPEL MERIVA B | 1.7 CDTI 100 PS 74 kW | |
| OPEL MERIVA B | 1.7 CDTI 110 PS 81 kW | |
| OPEL MERIVA B | 1.7 CDTI 131 PS 96 kW | |
| OPEL OMEGA B (25_, 26_, 27_) | 2.0 16V 136 PS 100 kW | |
| OPEL OMEGA B Caravan (21_, 22_, 23_) | 2.2 16V 144 PS 106 kW | Motorcode: Z22XE |
| OPEL OMEGA B (25_, 26_, 27_) | 2.5 V6 170 PS 125 kW | |
| OPEL OMEGA B (25_, 26_, 27_) | 2.6 V6 180 PS 132 kW | |
| OPEL OMEGA B (25_, 26_, 27_) | 3.0 V6 211 PS 155 kW | |
| OPEL OMEGA B (25_, 26_, 27_) | 3.2 V6 218 PS 160 kW | |
| OPEL OMEGA B (25_, 26_, 27_) | 2.0 DTI 16V 101 PS 74 kW | |
| OPEL OMEGA B (25_, 26_, 27_) | 2.2 DTI 16V 120 PS 88 kW | |
| OPEL OMEGA B Caravan (21_, 22_, 23_) | 2.0 16V 136 PS 100 kW | |
| OPEL SIGNUM | 2.0 DTI 100 PS 74 kW | Fahrgestellnummer bis: 17H80468 |
| OPEL OMEGA B Caravan (21_, 22_, 23_) | 2.5 V6 170 PS 125 kW | |
| OPEL OMEGA B Caravan (21_, 22_, 23_) | 2.6 V6 180 PS 132 kW | |
| OPEL OMEGA B Caravan (21_, 22_, 23_) | 3.0 V6 211 PS 155 kW | |
| OPEL OMEGA B Caravan (21_, 22_, 23_) | 3.2 V6 218 PS 160 kW | |
| OPEL OMEGA B Caravan (21_, 22_, 23_) | 2.0 DTI 16V 101 PS 74 kW | |
| OPEL OMEGA B Caravan (21_, 22_, 23_) | 2.2 DTI 16V 120 PS 88 kW | |
| OPEL SIGNUM | 1.8 140 PS 103 kW | |
| OPEL SIGNUM | 3.2 V6 211 PS 155 kW | |
| OPEL SIGNUM | 2.2 DTI 125 PS 92 kW | Fahrgestellnummer bis: 17H80468 |
| OPEL VECTRA C GTS | 2.0 DTI 16V 101 PS 74 kW | Motornummer bis: 17H80468 |
| OPEL SIGNUM | 3.0 V6 CDTI 177 PS 130 kW | |
| OPEL SIGNUM | 3.0 V6 CDTI 184 PS 135 kW | |
| OPEL SINTRA | 3.0 i 24V 201 PS 148 kW | |
| OPEL SINTRA | 2.2 DTI 116 PS 85 kW | |
| OPEL SPEEDSTER | 2.0 Turbo 200 PS 147 kW | |
| OPEL TIGRA TwinTop | 1.4 90 PS 66 kW | |
| OPEL VECTRA A CC (88_, 89_) | 2.0 i 16V 136 PS 100 kW | |
| OPEL VECTRA A CC (88_, 89_) | 2.5 V6 170 PS 125 kW | |
| OPEL VECTRA A (86_, 87_) | 2.0 i 16V 136 PS 100 kW | |
| OPEL VECTRA A (86_, 87_) | 2.0 i 16V 4x4 136 PS 100 kW | |
| OPEL VECTRA A (86_, 87_) | 2.5 V6 170 PS 125 kW | |
| OPEL VECTRA B CC (38_) | 1.8 i 16V 116 PS 85 kW | |
| OPEL VECTRA B CC (38_) | 2.0 i 16V 136 PS 100 kW | |
| OPEL VECTRA B CC (38_) | 2.5 i V6 170 PS 125 kW | |
| OPEL VECTRA B CC (38_) | 2.5 196 PS 144 kW | |
| OPEL VECTRA B CC (38_) | 2.6 i V6 170 PS 125 kW | |
| OPEL VECTRA B CC (38_) | 2.0 DI 16V 82 PS 60 kW | |
| OPEL VECTRA B CC (38_) | 2.0 DTI 16V 101 PS 74 kW | |
| OPEL VECTRA B CC (38_) | 2.2 DTI 16V 120 PS 88 kW | |
| OPEL VECTRA B CC (38_) | 2.2 DTI 16V 125 PS 92 kW | |
| OPEL VECTRA B (36_) | 1.8 i 16V 115 PS 85 kW | |
| OPEL VECTRA B (36_) | 2.0 i 16V 136 PS 100 kW | |
| OPEL VECTRA B (36_) | 2.5 i V6 170 PS 125 kW | |
| OPEL VECTRA B (36_) | 2.6 i V6 170 PS 125 kW | |
| OPEL VECTRA B (36_) | i 500 2.5 194 PS 143 kW | |
| OPEL VECTRA B (36_) | 2.0 DI 16V 82 PS 60 kW | |
| OPEL VECTRA B (36_) | 2.0 DTI 16V 101 PS 74 kW | |
| OPEL VECTRA B (36_) | 2.2 DTI 16V 125 PS 92 kW | |
| OPEL VECTRA B Caravan (31_) | 1.8 i 16V 115 PS 85 kW | |
| OPEL VECTRA B Caravan (31_) | 2.0 i 16V 136 PS 100 kW | |
| OPEL VECTRA B Caravan (31_) | 2.5 i V6 170 PS 125 kW | |
| OPEL VECTRA B Caravan (31_) | 2.6 i V6 170 PS 125 kW | |
| OPEL VECTRA B Caravan (31_) | i 500 2.5 194 PS 143 kW | |
| OPEL VECTRA B Caravan (31_) | 2.0 DI 16V 82 PS 60 kW | |
| OPEL VECTRA B Caravan (31_) | 2.0 DTI 16V 101 PS 74 kW | |
| OPEL VECTRA B Caravan (31_) | 2.2 DTI 16V 120 PS 88 kW | |
| OPEL VECTRA B Caravan (31_) | 2.2 DTI 16V 125 PS 92 kW | |
| OPEL VECTRA C GTS | 1.6 105 PS 77 kW | |
| OPEL VECTRA C GTS | 1.8 140 PS 103 kW | |
| OPEL VECTRA C GTS | 3.2 V6 211 PS 155 kW | |
| OPEL VECTRA C GTS | 2.2 DTI 16V 117 PS 86 kW | Motornummer bis: 17H80468 |
| OPEL VECTRA C GTS | 2.2 DTI 16V 125 PS 92 kW | Motornummer bis: 17H80468 |
| OPEL VECTRA C | 2.0 DTI 16V 101 PS 74 kW | Motornummer bis: 17H80468 |
| OPEL VECTRA C GTS | 3.0 CDTI 177 PS 130 kW | |
| OPEL VECTRA C GTS | 3.0 CDTi 184 PS 135 kW | |
| OPEL VECTRA C | 1.6 105 PS 77 kW | |
