5,0




Nur noch 5 Stück auf Lager
Ate Bremsbelagsatz, Scheibenbremse 13.0460-7256.2
Spare ganz einfach 5 €
Registriere dich, stimme Werbe-E-Mails zu und spare 5 €.
57,29 €
Kostenloser Versand
Versand aus Deutschland
Kostenlose Rückgabe – 14 Tage
3 zinsfreie Teilzahlungen mit Klarna
3 zinsfreie Teilzahlungen mit
Unsere bestenDeals
Bremsbeläge & vieles mehr
Alle Preise inkl. MwSt. /
Informationen zur Produktsicherheit:
Ähnliche Produkte

Ate Bremsbelagsatz, Scheibenbremse 13.0460-2746.2
74,38 €
Kostenloser Versand
Verkäufer: DAV-Carparts

Ate Bremsbelagsatz, Scheibenbremse 13.0460-2747.2
47,18 €
Verkäufer: Deinautoteil

Ate Bremsbelagsatz, Scheibenbremse 13.0460-7201.2
68,35 €
Kostenloser Versand
Verkäufer: 4yourcar

Ate Bremsbelagsatz, Scheibenbremse 13.0460-7247.2
109,66 €
Kostenloser Versand
Verkäufer: droeschler-autoteile

Ate Bremsbelagsatz, Scheibenbremse 13.0460-2748.2
57,04 €
Kostenloser Versand
Verkäufer: 4yourcar

Ate Bremsbelagsatz, Scheibenbremse 13.0460-2701.2
95,49 €
Kostenloser Versand
Verkäufer: AUTODOC

Ate Bremsbelagsatz, Scheibenbremse 13.0460-2834.2
19,38 €
Verkäufer: Deinautoteil

Ate Bremsbelagsatz, Scheibenbremse 13.0460-7212.2
47,45 €
Kostenloser Versand
Verkäufer: AUTODOC

Ate Bremsbelagsatz, Scheibenbremse 13.0460-7164.2
28,99 €
Kostenloser Versand
Verkäufer: JJ-GmbH

Ate Bremsbelagsatz, Scheibenbremse 13.0460-3612.2
53,52 €
Kostenloser Versand
Verkäufer: AUTODOC

Ate Bremsbelagsatz, Scheibenbremse 13.0460-5612.2
54,11 €
Kostenloser Versand
Verkäufer: 4yourcar

Ate Bremsbelagsatz, Scheibenbremse 13.0460-4849.2
71,95 €
Kostenloser Versand
Verkäufer: AUTODOC

Ate Bremsbelagsatz, Scheibenbremse 13.0460-4978.2
48,63 €
Verkäufer: MroAuto

Ate Bremsbelagsatz, Scheibenbremse 13.0460-7077.2
50,34 €
Kostenloser Versand
Verkäufer: 4yourcar

Ate Bremsbelagsatz, Scheibenbremse 13.0460-7179.2
49,17 €
Kostenloser Versand
Verkäufer: 4yourcar

Ate Bremsbelagsatz, Scheibenbremse 13.0460-2755.2
44,35 €
Kostenloser Versand
Verkäufer: AUTODOC

Ate Bremsbelagsatz, Scheibenbremse Hinterachse 13.0460-3602.2
24,26 €
Verkäufer: Deinautoteil

Ate Bremsbelagsatz, Scheibenbremse 13.0460-2837.2
48,11 €
Verkäufer: Deinautoteil

Ate Bremsbelagsatz, Scheibenbremse 13.0460-2844.2
44,26 €
Verkäufer: MroAuto

Ate Bremsbelagsatz, Scheibenbremse 13.0460-7156.2
51,88 €
Kostenloser Versand
Verkäufer: AUTODOC
Mehr zum Produkt
Produktbeschreibung & Produktdaten
1. Produktbeschreibung
| Breite 1 | 155,1 mm |
| Höhe 1 | 67,0 mm |
| Dicke/Stärke 1 | 21,3 mm |
| Breite 2 | 155,1 mm |
| Höhe 2 | 72,0 mm |
| Dicke/Stärke 2 | 19,8 mm |
| Verschleißwarnkontakt | inkl. Verschleißwarnkontakt |
| Anzahl Verschleißanzeiger [pro Achse] | 1 |
| Warnkontaktlänge | 281 mm |
| Bremssystem | ATE |
| Prüfzeichen | E1 90R-02A0334/0381 |
| MAPP-Code | vorhanden |
2. Original-Ersatzteil-Nr
- 8K0 698 151 A
- 8K0 698 151 F
3. Kompatible Fahrzeugtypen
| Typenbezeichnung | Leistung | Kraftstoffart | Baujahr |
|---|---|---|---|
| AUDI A4 Avant (8K5, B8) 2.0 TFSI quattro | 165 KW / 224 PS | Benzin | 05.2013 - 12.2015 |
| AUDI A4 Avant (8K5, B8) 2.7 TDI | 140 KW / 190 PS | Diesel | 04.2008 - 03.2012 |
| AUDI A4 Avant (8K5, B8) 2.0 TDI | 140 KW / 190 PS | Diesel | 09.2013 - 12.2015 |
| AUDI A4 Avant (8K5, B8) 3.0 TDI quattro | 155 KW / 211 PS | Diesel | 06.2008 - 05.2010 |
| AUDI A4 Avant (8K5, B8) 3.0 TDI | 150 KW / 204 PS | Diesel | 11.2011 - 12.2015 |
| AUDI A4 Avant (8K5, B8) 3.2 FSI | 195 KW / 265 PS | Benzin | 09.2008 - 03.2012 |
| AUDI A4 Avant (8K5, B8) 2.0 TDI quattro | 110 KW / 150 PS | Diesel | 05.2013 - 12.2015 |
| AUDI A5 (8T3) 2.0 TFSI | 169 KW / 230 PS | Benzin | 08.2015 - 01.2017 |
| AUDI A5 (8T3) 1.8 TFSI | 125 KW / 170 PS | Benzin | 10.2007 - 01.2017 |
| AUDI A5 (8T3) 3.2 FSI | 195 KW / 265 PS | Benzin | 06.2007 - 03.2012 |
| AUDI A5 (8T3) 1.8 TFSI | 118 KW / 160 PS | Benzin | 05.2009 - 09.2011 |
| AUDI A5 (8T3) 2.0 TDI quattro | 130 KW / 177 PS | Diesel | 12.2011 - 01.2017 |
| AUDI A5 (8T3) 2.0 TDI quattro | 125 KW / 170 PS | Diesel | 08.2008 - 03.2012 |
| AUDI A5 (8T3) 3.0 TDI quattro | 180 KW / 245 PS | Diesel | 10.2011 - 01.2017 |
| AUDI A5 (8T3) 3.0 TFSI quattro | 200 KW / 272 PS | Benzin | 12.2011 - 01.2017 |
| AUDI A5 (8T3) 2.0 TFSI quattro | 162 KW / 220 PS | Benzin | 03.2012 - 01.2017 |
| AUDI A5 (8T3) 3.0 TDI | 150 KW / 204 PS | Diesel | 10.2011 - 01.2017 |
| AUDI A5 (8T3) 3.2 FSI quattro | 195 KW / 265 PS | Benzin | 06.2007 - 03.2012 |
| AUDI A5 (8T3) 3.0 TDI quattro | 155 KW / 211 PS | Diesel | 03.2008 - 05.2010 |
| AUDI A5 (8T3) 2.0 TDI | 120 KW / 163 PS | Diesel | 08.2008 - 01.2017 |
| AUDI A5 (8T3) 2.0 TFSI quattro | 169 KW / 230 PS | Benzin | 08.2015 - 01.2017 |
| AUDI A5 (8T3) 2.0 TFSI | 155 KW / 211 PS | Benzin | 06.2008 - 11.2013 |
| AUDI A5 (8T3) 2.0 TDI quattro | 140 KW / 190 PS | Diesel | 09.2013 - 01.2017 |
| AUDI A5 (8T3) 3.0 TDI quattro | 176 KW / 240 PS | Diesel | 06.2007 - 03.2012 |
| AUDI A4 Avant (8K5, B8) 2.0 TFSI | 155 KW / 211 PS | Benzin | 06.2008 - 05.2013 |
| AUDI A4 (8K2, B8) 2.0 TFSI flexible fuel | 132 KW / 180 PS | Benzin/Ethanol | 11.2009 - 12.2015 |
| AUDI A4 (8K2, B8) 2.0 TDI | 120 KW / 163 PS | Diesel | 08.2008 - 12.2015 |
| AUDI A4 (8K2, B8) 2.0 TFSI quattro | 165 KW / 224 PS | Benzin | 05.2013 - 12.2015 |
| AUDI A4 (8K2, B8) 2.0 TFSI quattro | 162 KW / 220 PS | Benzin | 05.2013 - 12.2015 |
| AUDI A4 (8K2, B8) 1.8 TFSI | 88 KW / 120 PS | Benzin | 01.2008 - 12.2015 |
| AUDI A4 (8K2, B8) 3.2 FSI | 195 KW / 265 PS | Benzin | 09.2008 - 03.2012 |
| AUDI A4 (8K2, B8) 3.2 FSI quattro | 195 KW / 265 PS | Benzin | 11.2007 - 03.2012 |
| AUDI A4 (8K2, B8) 2.0 TDI | 100 KW / 136 PS | Diesel | 11.2007 - 12.2015 |
| AUDI A4 (8K2, B8) 2.0 TFSI | 132 KW / 180 PS | Benzin | 06.2008 - 12.2015 |
| AUDI A4 (8K2, B8) 2.7 TDI | 120 KW / 163 PS | Diesel | 11.2007 - 03.2012 |
| AUDI A4 (8K2, B8) 1.8 TFSI | 125 KW / 170 PS | Benzin | 11.2011 - 12.2015 |
| AUDI A4 (8K2, B8) 2.0 TFSI | 155 KW / 211 PS | Benzin | 06.2008 - 05.2013 |
| AUDI A4 (8K2, B8) 2.0 TDI quattro | 130 KW / 177 PS | Diesel | 11.2011 - 12.2015 |
| AUDI A4 (8K2, B8) 2.0 TFSI quattro | 155 KW / 211 PS | Benzin | 06.2008 - 12.2015 |
| AUDI A4 (8K2, B8) 2.0 TDI | 110 KW / 150 PS | Diesel | 05.2013 - 12.2015 |
| AUDI A4 (8K2, B8) 1.8 TFSI | 118 KW / 160 PS | Benzin | 11.2007 - 03.2012 |
| AUDI A4 (8K2, B8) 1.8 TFSI quattro | 118 KW / 160 PS | Benzin | 09.2008 - 03.2012 |
| AUDI A4 (8K2, B8) 2.0 TDI | 105 KW / 143 PS | Diesel | 11.2007 - 12.2015 |
| AUDI A4 (8K2, B8) 2.0 TDI | 88 KW / 120 PS | Diesel | 06.2008 - 12.2015 |
| AUDI A4 (8K2, B8) 2.0 TFSI | 165 KW / 224 PS | Benzin | 05.2013 - 12.2015 |
| AUDI A4 (8K2, B8) 2.0 TDI quattro | 125 KW / 170 PS | Diesel | 01.2008 - 03.2012 |
| AUDI A4 (8K2, B8) 2.0 TDI quattro | 110 KW / 150 PS | Diesel | 05.2013 - 12.2015 |
| AUDI A4 (8K2, B8) 2.7 TDI | 140 KW / 190 PS | Diesel | 11.2007 - 03.2012 |
| AUDI A4 (8K2, B8) 3.0 TDI quattro | 155 KW / 211 PS | Diesel | 06.2008 - 05.2010 |
| AUDI A4 (8K2, B8) 2.0 TDI | 130 KW / 177 PS | Diesel | 11.2011 - 12.2015 |
| AUDI A4 (8K2, B8) 2.0 TDI quattro | 140 KW / 190 PS | Diesel | 09.2013 - 12.2015 |
| AUDI A4 (8K2, B8) 2.0 TDI | 140 KW / 190 PS | Diesel | 09.2013 - 12.2015 |
| AUDI A4 (8K2, B8) 3.0 TDI quattro | 180 KW / 245 PS | Diesel | 11.2011 - 12.2015 |
| AUDI A4 (8K2, B8) 3.0 TDI quattro | 176 KW / 240 PS | Diesel | 11.2007 - 03.2012 |
| AUDI A4 (8K2, B8) 3.0 TDI | 150 KW / 204 PS | Diesel | 11.2011 - 12.2015 |
| AUDI A4 (8K2, B8) 1.8 TFSI quattro | 125 KW / 170 PS | Benzin | 11.2011 - 12.2015 |
| AUDI A4 (8K2, B8) 2.0 TDI | 125 KW / 170 PS | Diesel | 01.2008 - 03.2012 |
| AUDI A4 (8K2, B8) 3.0 TFSI quattro | 200 KW / 272 PS | Benzin | 02.2012 - 12.2015 |
| AUDI A4 Allroad (8KH, B8) 2.0 TDI quattro | 100 KW / 136 PS | Diesel | 09.2009 - 05.2016 |
| AUDI A4 Allroad (8KH, B8) 2.0 TDI quattro | 125 KW / 170 PS | Diesel | 04.2009 - 05.2016 |
| AUDI A4 Allroad (8KH, B8) 2.0 TFSI quattro | 162 KW / 220 PS | Benzin | 05.2013 - 05.2016 |
| AUDI A4 (8K2, B8) 2.0 TDI quattro | 105 KW / 143 PS | Diesel | 11.2008 - 12.2015 |
| AUDI A4 Allroad (8KH, B8) 3.0 TDI quattro | 180 KW / 245 PS | Diesel | 01.2012 - 05.2016 |
| AUDI A4 Allroad (8KH, B8) 2.0 TDI quattro | 120 KW / 163 PS | Diesel | 04.2009 - 05.2016 |
| AUDI A4 Allroad (8KH, B8) 2.0 TDI quattro | 105 KW / 143 PS | Diesel | 09.2009 - 05.2016 |
| AUDI A4 (8K2, B8) 2.0 TFSI flexible fuel quattro | 132 KW / 180 PS | Benzin/Ethanol | 11.2009 - 12.2015 |
| AUDI A4 Allroad (8KH, B8) 2.0 TDI quattro | 130 KW / 177 PS | Diesel | 11.2011 - 05.2016 |
| AUDI A4 Allroad (8KH, B8) 2.0 TDI quattro | 110 KW / 150 PS | Diesel | 05.2013 - 05.2016 |
| AUDI A4 Allroad (8KH, B8) 2.0 TFSI quattro | 165 KW / 224 PS | Benzin | 05.2013 - 05.2016 |
| AUDI A4 Allroad (8KH, B8) 2.0 TFSI quattro | 155 KW / 211 PS | Benzin | 04.2009 - 05.2016 |
| AUDI A4 Allroad (8KH, B8) 3.0 TDI quattro | 176 KW / 240 PS | Diesel | 04.2009 - 01.2012 |
| AUDI A4 Allroad (8KH, B8) 2.0 TDI quattro | 140 KW / 190 PS | Diesel | 09.2013 - 05.2016 |
| AUDI A4 Avant (8K5, B8) 2.0 TDI | 110 KW / 150 PS | Diesel | 05.2013 - 12.2015 |
| AUDI A4 Avant (8K5, B8) 2.0 TFSI flexible fuel quattro | 132 KW / 180 PS | Benzin/Ethanol | 11.2009 - 12.2015 |
| AUDI A4 Avant (8K5, B8) 2.0 TFSI quattro | 155 KW / 211 PS | Benzin | 06.2008 - 12.2015 |
| AUDI A4 Avant (8K5, B8) 2.0 TDI quattro | 130 KW / 177 PS | Diesel | 11.2011 - 12.2015 |
| AUDI A4 Avant (8K5, B8) 2.0 TDI | 105 KW / 143 PS | Diesel | 04.2008 - 12.2015 |
| AUDI A4 Avant (8K5, B8) 3.2 FSI quattro | 195 KW / 265 PS | Benzin | 04.2008 - 03.2012 |
| AUDI A4 Avant (8K5, B8) 2.0 TDI | 125 KW / 170 PS | Diesel | 04.2008 - 03.2012 |
| AUDI A4 Avant (8K5, B8) 2.0 TDI quattro | 105 KW / 143 PS | Diesel | 04.2008 - 12.2015 |
| AUDI A4 Avant (8K5, B8) 1.8 TFSI | 118 KW / 160 PS | Benzin | 11.2007 - 03.2012 |
| AUDI A4 Avant (8K5, B8) 2.0 TDI quattro | 125 KW / 170 PS | Diesel | 08.2008 - 03.2012 |
| AUDI A4 Avant (8K5, B8) 2.0 TDI quattro | 140 KW / 190 PS | Diesel | 09.2013 - 12.2015 |
| AUDI A4 Avant (8K5, B8) 2.0 TDI | 88 KW / 120 PS | Diesel | 06.2008 - 12.2015 |
| AUDI A4 Avant (8K5, B8) 2.0 TDI | 130 KW / 177 PS | Diesel | 11.2011 - 12.2015 |
| AUDI A4 Avant (8K5, B8) 2.0 TDI | 120 KW / 163 PS | Diesel | 08.2008 - 12.2015 |
| AUDI A4 Avant (8K5, B8) 2.0 TFSI | 132 KW / 180 PS | Benzin | 06.2008 - 12.2015 |
| AUDI A4 Avant (8K5, B8) 1.8 TFSI quattro | 118 KW / 160 PS | Benzin | 09.2008 - 03.2012 |
| AUDI A4 Avant (8K5, B8) 1.8 TFSI | 88 KW / 120 PS | Benzin | 04.2008 - 12.2015 |
| AUDI A4 Avant (8K5, B8) 3.0 TDI quattro | 180 KW / 245 PS | Diesel | 11.2011 - 12.2015 |
| AUDI A4 Avant (8K5, B8) 1.8 TFSI | 125 KW / 170 PS | Benzin | 11.2011 - 12.2015 |
| AUDI A4 Avant (8K5, B8) 3.0 TDI quattro | 176 KW / 240 PS | Diesel | 04.2008 - 03.2012 |
| AUDI A4 Avant (8K5, B8) 2.0 TFSI | 165 KW / 224 PS | Benzin | 05.2013 - 12.2015 |
| AUDI A5 (8T3) 2.0 TFSI quattro | 155 KW / 211 PS | Benzin | 06.2008 - 01.2017 |
| AUDI A5 (8T3) 2.0 TDI | 140 KW / 190 PS | Diesel | 09.2013 - 01.2017 |
| AUDI A5 (8T3) 3.0 TDI quattro | 160 KW / 218 PS | Diesel | 05.2015 - 01.2017 |
| AUDI A5 (8T3) 1.8 TFSI | 130 KW / 177 PS | Benzin | 05.2015 - 01.2017 |
| AUDI A4 Avant (8K5, B8) 3.0 TFSI quattro | 200 KW / 272 PS | Benzin | 02.2012 - 12.2015 |
| AUDI A5 (8T3) 2.7 TDI | 140 KW / 190 PS | Diesel | 06.2007 - 03.2012 |
| AUDI A5 (8T3) 2.0 TFSI | 165 KW / 224 PS | Benzin | 05.2013 - 05.2016 |
| AUDI A4 Avant (8K5, B8) 2.0 TFSI flexible fuel | 132 KW / 180 PS | Benzin/Ethanol | 11.2009 - 12.2015 |
| AUDI A5 (8T3) 2.0 TDI | 130 KW / 177 PS | Diesel | 10.2011 - 01.2017 |
| AUDI A5 (8T3) 2.0 TDI | 125 KW / 170 PS | Diesel | 08.2008 - 03.2012 |
| AUDI A4 Avant (8K5, B8) 1.8 TFSI quattro | 125 KW / 170 PS | Benzin | 11.2011 - 12.2015 |
| AUDI A5 (8T3) 2.7 TDI | 120 KW / 163 PS | Diesel | 09.2007 - 03.2012 |
| AUDI A4 Avant (8K5, B8) 2.0 TDI | 100 KW / 136 PS | Diesel | 04.2008 - 12.2015 |
| AUDI A5 (8T3) 2.0 TFSI | 132 KW / 180 PS | Benzin | 11.2008 - 03.2012 |
| AUDI A4 Avant (8K5, B8) 2.7 TDI | 120 KW / 163 PS | Diesel | 06.2008 - 03.2012 |
| AUDI A5 Cabriolet (8F7) 2.0 TDI quattro | 140 KW / 190 PS | Diesel | 09.2013 - 01.2017 |
| AUDI A5 Cabriolet (8F7) 3.0 TDI quattro | 160 KW / 218 PS | Diesel | 05.2015 - 01.2017 |
| AUDI A5 Cabriolet (8F7) 2.0 TDI | 130 KW / 177 PS | Diesel | 10.2011 - 01.2017 |
| AUDI A5 Cabriolet (8F7) 3.0 TDI | 150 KW / 204 PS | Diesel | 10.2011 - 01.2017 |
| AUDI A5 Cabriolet (8F7) 2.0 TDI quattro | 130 KW / 177 PS | Diesel | 01.2012 - 05.2015 |
| AUDI A5 Cabriolet (8F7) 2.0 TDI | 105 KW / 143 PS | Diesel | 10.2011 - 05.2015 |
| AUDI A5 Cabriolet (8F7) 2.0 TFSI | 169 KW / 230 PS | Benzin | 08.2015 - 01.2017 |
| AUDI A5 Cabriolet (8F7) 3.0 TFSI quattro | 200 KW / 272 PS | Benzin | 11.2011 - 01.2017 |
| AUDI A5 Cabriolet (8F7) 3.0 TDI quattro | 176 KW / 240 PS | Diesel | 03.2009 - 03.2012 |
| AUDI A5 Cabriolet (8F7) 2.0 TFSI quattro | 162 KW / 220 PS | Benzin | 03.2012 - 01.2017 |
| AUDI A5 Cabriolet (8F7) 2.0 TDI | 110 KW / 150 PS | Diesel | 05.2013 - 01.2017 |
| AUDI A5 Cabriolet (8F7) 2.0 TFSI | 132 KW / 180 PS | Benzin | 03.2009 - 03.2012 |
| AUDI A5 Sportback (8TA) 2.0 TDI | 110 KW / 150 PS | Diesel | 05.2013 - 01.2017 |
| AUDI A5 Sportback (8TA) 2.0 TDI | 120 KW / 163 PS | Diesel | 09.2009 - 01.2017 |
| AUDI A5 Sportback (8TA) 2.0 TDI | 130 KW / 177 PS | Diesel | 10.2011 - 01.2017 |
| AUDI A5 Sportback (8TA) 3.2 FSI quattro | 195 KW / 265 PS | Benzin | 09.2009 - 03.2012 |
| AUDI A5 Sportback (8TA) 2.0 TFSI | 169 KW / 230 PS | Benzin | 08.2015 - 01.2017 |
| AUDI A5 Sportback (8TA) 2.0 TFSI quattro | 155 KW / 211 PS | Benzin | 09.2009 - 01.2017 |
| AUDI A5 Sportback (8TA) 2.0 TDI quattro | 140 KW / 190 PS | Diesel | 09.2013 - 01.2017 |
| AUDI A5 (8T3) 2.0 TFSI quattro | 165 KW / 224 PS | Benzin | 05.2013 - 05.2016 |
- Hersteller
- Gewicht
- 2.55 kg
- EAN
- 4006633319577
- Herstellernummer
- VS3274830402
- Hersteller
- Gewicht
- 2.55 kg
- EAN
- 4006633319577
- Herstellernummer
- VS3274830402
Passt auch dazu

ATE Bremsscheiben (2 Stück) 24.0125-0184.1
107,58 €
Kostenloser Versand
Verkäufer: 4yourcar

ATE Bremsscheiben (1 Stück) 24.0125-0158.1
0,00 €/1m
102,88 €
Kostenloser Versand
Verkäufer: 4yourcar

ASUS ROG STRIX GeForce RTX 4090 OC White Ed. Grafikkarte 24GB GDDR6X 2xHDMI 3xDP
9.142,00 €
Verkäufer: Technology-Germany

Ate Bremsbelagsatz, Scheibenbremse 13.0460-7184.2
41,65 €
Kostenloser Versand
Verkäufer: 4yourcar

Roja A Midsummer Dream Eau De Parfum 100 Ml
1.940,00 €/1l
194,00 €
Kostenloser Versand
Verkäufer: Parfum-Eden

Philips Sonicare HX6068/13 W2 Optimal White black
34,95 €
Verkäufer: EssentialsJG

PKM CO 4, Cooker hood filter, Schwarz, Karbon, 1 Stück(e)
UVP25,00 €
18,50 €
Kostenloser Versand
Verkäufer: Stuebinger-Online

Ate Bremsbelagsatz, Scheibenbremse 13.0460-7216.2
48,74 €
Kostenloser Versand
Verkäufer: 4yourcar

Ate Bremsbelagsatz, Scheibenbremse 13.0460-2868.2
37,29 €
Kostenloser Versand
Verkäufer: 4yourcar

Ate Bremsbelagsatz, Scheibenbremse 13.0460-7226.2
70,91 €
Kostenloser Versand
BestsellerVerkäufer: DAV-Carparts

5 Liter MANNOL 5W-30 ENERGY VW 503 01 Ford WSS-M2C913-B VW 502 00 VW 505 00 MB 229.3 VW 501 01 MB 229.5 BMW Longlife-98 Renault RN0710 Renault RN0700
6,00 €/1l
29,99 €
Kostenloser Versand
BestsellerVerkäufer: autoteile-werkzeuge

5 Liter CASTROL 5W-30 EDGE LL MB 229.31 VW 504 00 Porsche C30 MB 229.51 VW 507 00
13,40 €/1l
66,99 €
Verkäufer: Automotive-online-Stores-GmbH

Ate Bremsbelagsatz, Scheibenbremse 13.0460-2747.2
47,18 €
Verkäufer: Deinautoteil

Galaxy S25 Ultra - Titanium Black - 1 TB
1.378,85 €
-56,59 €Gesetzlicher Referenzpreis auf Kaufland.de (ohne Versandkosten)
1.322,26 €
Kostenloser Versand
Verkäufer: buyZOXS
Die Energieeffizienzklasse des Produkts ist B.

Ate Bremsbelagsatz, Scheibenbremse 13.0460-2749.2
34,00 €
Kostenloser Versand
BestsellerVerkäufer: 4yourcar

Xiaomi 15 Ultra 5G 16GB 512GB schwarz
1.530,08 €
Kostenloser Versand
Verkäufer: x-kom
Die Energieeffizienzklasse des Produkts ist A.

ATE Bremsscheiben (2 Stück) 24.0112-0169.1
72,16 €
Kostenloser Versand
Verkäufer: 4yourcar

7-Zonen Ergonomische Matratze 140x200 H2 / H3 hochwertige Qualität
89,90 €
Kostenloser Versand
Verkäufer: Mister_Sandman
BewertungsverteilungBewertungslisteProduktfotos von Kunden




Kundenbewertungen
100% der Bewertungen haben 5 Sterne. Nur 5-Sterne-Bewertungen anzeigen.
5
100%0% der Bewertungen haben 4 Sterne. Nur 4-Sterne-Bewertungen anzeigen.
4
0%0% der Bewertungen haben 3 Sterne. Nur 3-Sterne-Bewertungen anzeigen.
3
0%0% der Bewertungen haben 2 Sterne. Nur 2-Sterne-Bewertungen anzeigen.
2
0%0% der Bewertungen haben 1 Sterne. Nur 1-Sterne-Bewertungen anzeigen.
1
0%Sortierung:
Sortierung:Vom 16. April 2026
Gekauft auf
Diese Bewertung wurde nach einem Kauf auf Kaufland.de geschrieben. Diese Bewertung wurde nach einem Kauf auf Kaufland.de geschrieben.
Verifizierter Kauf
Treuepunkte erhalten
Für das Schreiben einer Bewertung (egal ob positiv oder negativ) können Kaufland Card XTRA Mitglieder Treuepunkte sammeln. Die Bewertung muss nicht positiv sein, um Treuepunkte zu erhalten. Für das Schreiben einer Bewertung (egal ob positiv oder negativ) können Kaufland Card XTRA Mitglieder Treuepunkte sammeln. Die Bewertung muss nicht positiv sein, um Treuepunkte zu erhalten.
Diese Bewertung als „hilfreich" markieren.
Diese Bewertung melden.Melden
1A Qualität
Hat super gepasst. Genau nach Beschreibung und zum unschlagbaren Preis.
Unsere Empfehlungen für dich
Weitere Informationen zur Anzeige

Original Fiat Bremsklötze vorne Fiat Talento OE 6000620046
122,02 €
Verkäufer: AugustinGroup
717,76 €/1m

Original Fiat Bremsklötze Bremsbeläge vorne Tipo EGEA 356 OE 77367628
127,93 €
Verkäufer: AugustinGroup
673,32 €/1m

Original Fiat Bremsklötze hinten Satz Fiat Ducato Typ 250 OE 77366679
155,39 €
Verkäufer: AugustinGroup
971,19 €/1m

4 Paar Resin Bremsbeläge für Shimano XTR-M975 966 965 Fahrradscheiben Bremsbeläge
10,99 €
Verkäufer: Lulufade

DT Spare Parts Bremsbeläge Satz Hinten Bremsklötze für RENAULT TRUCKS MIDLUM 5.92121
169,03 €
Verkäufer: ecanis-shop

DT Spare Parts Bremsbeläge Satz Vorne Bremsklötze für VOLVO FE 6.95113
175,01 €
Verkäufer: ecanis-shop

Fiat Bremsklötze vorne 71737178 500 500C Typ 1,2 69 PS 71737178
63,97 €
Verkäufer: AugustinGroup
492,08 €/1m

Original Alfa Romeo Bremsbeläge vorne Alfa Romeo o OE 77365808
112,84 €
Verkäufer: AugustinGroup
705,25 €/1m

Bremsklötze hinten original 20Q mit Zubehör (OE 77367094) 77367094
196,27 €
Verkäufer: AugustinGroup
1.226,69 €/1m

Bremsklötze vorn (mit 1 Warnkontakt) 77365379
130,33 €
Verkäufer: AugustinGroup
814,56 €/1m

Bremsklötze vorne (OE 77365816) 77365816
68,81 €
Verkäufer: AugustinGroup
529,31 €/1m

Fiat Bremsklötze für Lancia Originalersatzteil Teilenummer 71752995
100,50 €
Verkäufer: AugustinGroup
502,50 €/1m

4 Paar Fahrrad Bremsbeläge Scheibenbremsbeläge Bremsbeläge für Passend für Shimano BB5, M355 ,M446 ,785



4,6Durchschnittsbewertung: 4,6 von 5(16)Anzahl Bewertungen: 16
10,99 €
Verkäufer: Lulufade

Fiat Bremsklötze vorne 71748384 71748384
49,74 €
Verkäufer: AugustinGroup
382,62 €/1m

Original Fiat Bremsbeläge Bremsklötze VWK Ducato 250 290 Heavy vorne 77367090
179,12 €
Verkäufer: AugustinGroup
942,74 €/1m

Original Fiat Bremsenkomplettsatz Bremsscheibe Bremsklötze Bremsbeläge Ducato
599,33 €
Verkäufer: AugustinGroup

Fiat Bremsklötze vorne 16 Zoll 77366021 77366021
211,38 €
Verkäufer: AugustinGroup
1.112,53 €/1m

4pcs Bremsbelag Set Metall Keramik Am141182 für John Deere HPX Gator Gas Diesel Serie
54,99 €
Verkäufer: Ladenza

Bremsklötze vorne (OE 77364919) 77364919
99,00 €
Verkäufer: AugustinGroup
618,75 €/1m

Bremsklötze hinten ORIGINAL (77364016) 77364016



5,0Durchschnittsbewertung: 5,0 von 5(1)Anzahl Bewertungen: 1
167,10 €
Verkäufer: AugustinGroup
1.044,38 €/1m