Ate Bremsbelagsatz, Scheibenbremse 13.0460-2760.2
53,22
Kostenloser Versand
Versand aus Deutschland
Kostenlose Rückgabe – 14 Tage
3 zinsfreie Teilzahlungen mit
Alle Preise inkl. MwSt. /
Informationen zur Produktsicherheit:




















Mehr zum Produkt
Produktbeschreibung & Produktdaten
- Artikelnummer: 13.0460-2760.2- bis Baujahr: 02.2010- Einbauseite: Hinterachse- Breitemm : 106- Hoehe 1mm : 63,2- Hoehe 2mm : 56,2- Dicke Staerkemm : 17,7- Verschleisswarnkontakt: fuer Verschleisswarnanzeiger vorbereitet- Verschleisswarnkontakt: exkl. Ve
Geeignet für: Toyota Land Cruiser (_J7_)
Bremsbelagsatz, Scheibenbremse: Breite [mm]: 106, Höhe 1 [mm]: 63,2, Höhe 2 [mm]: 56,2, Dicke/Stärke [mm]: 17,7, Verschleißwarnkontakt: für Verschleißwarnanzeiger vorbereitet, Verschleißwarnkontakt: exkl. Verschleißwarnkontakt, Ergänzungsartikel/Ergänzende Info: mit Zubehör, Ergänzungsartikel/Ergänzende Info 2: mit Bremssattelschrauben, Anzahl der Schrauben: 4, Bremssystem: Lucas / TRW, Prüfzeichen: E1 90R-011115/1504, MAPP-Code vorhanden
| Bezeichnung | Motorisierung | Baujahr | KW | PS | Info | KBA |
| BMW 5 (F10) | 525 d xDrive | 09.11 | 155 | 211 | Einbauort Hinterachse | 0005-BFU |
| BMW 5 (F10) | 525 d xDrive | 09.11 | 155 | 211 | Einbauort Hinterachse | 0005-BGG |
| BMW 5 (F10) | 525 d | 09.11 | 155 | 211 | Einbauort Hinterachse | 0005-BFP |
| BMW 5 (F10) | 525 d | 09.11 | 155 | 211 | Einbauort Hinterachse | 0005-BGB |
| BMW 5 (F10) | 520 i | 09.11 | 120 | 163 | Einbauort Hinterachse | 0005-BFM |
| BMW 5 (F10) | 520 i | 09.11 | 120 | 163 | Einbauort Hinterachse | 0005-BFY |
| BMW 5 (F10) | 520 i | 09.11 | 135 | 184 | Einbauort Hinterachse | 0005-BFL |
| BMW 5 (F10) | 520 i | 09.11 | 135 | 184 | Einbauort Hinterachse | 0005-BFN |
| BMW 5 (F10) | 528 i | 09.11 | 180 | 245 | Einbauort Hinterachse | 0005-BFO |
| BMW 5 (F10) | 528 i xDrive | 09.11 | 180 | 245 | Einbauort Hinterachse | 0005-BFT |
| BMW 5 (F10) | 530 i | 09.11 | 200 | 272 | Einbauort Hinterachse | 0005-BFX |
| BMW 5 (F10) | 525 d | 09.11 | 160 | 218 | Einbauort Hinterachse | 0005-BFQ |
| BMW 5 (F10) | 525 d xDrive | 09.11 | 160 | 218 | Einbauort Hinterachse | 0005-BFV |
| BMW 5 (F10) | 530 d | 09.11 | 190 | 258 | für Bremsscheibendurchmesser 330 Einbauort Hinterachse | 0005-BFR |
| BMW 5 (F10) | 530 d xDrive | 09.11 | 190 | 258 | für Bremsscheibendurchmesser 330 Einbauort Hinterachse | 0005-BAG |
| BMW 5 (F10) | 523 i | 03.10 | 150 | 204 | Einbauort Hinterachse | |
| BMW 5 (F10) | 523 i | 12.09 | 150 | 204 | Bj. ab 03.10 Einbauort Hinterachse | 0005-ATA |
| BMW 5 (F10) | 528 i | 02.10 | 190 | 258 | Bj. ab 03.10 Einbauort Hinterachse | 0005-ATB |
| BMW 5 (F10) | 520 d | 06.10 - 07.14 | 135 | 184 | Einbauort Hinterachse | 0005-ATE |
| BMW 5 (F10) | 525 d | 02.10 | 150 | 204 | Bj. ab 03.10 Einbauort Hinterachse | 0005-ATF |
| BMW 5 (F10) | 530 d | 12.09 | 180 | 245 | Bj. ab 03.10 für Bremsscheibendurchmesser 330 Einbauort Hinterachse | 000%-ATG |
| BMW 5 (F10) | 530 d | 12.09 | 180 | 245 | Bj. ab 03.10 für Bremsscheibendurchmesser 330 Einbauort Hinterachse | 0005-ATG |
| BMW 5 (F10) | 520 d xDrive | 01.13 - 06.14 | 135 | 184 | Bj. ab 02.13 Einbauort Hinterachse | |
| BMW 5 (F10) | 518 d | 01.13 | 105 | 143 | Einbauort Hinterachse | |
| BMW 5 (F10) | 518 d | 07.14 | 110 | 150 | Einbauort Hinterachse | 0005-BWU |
| BMW 5 (F10) | 520 d | 10.13 | 140 | 190 | Bj. ab 07.14 Einbauort Hinterachse | 0005-BWV |
| BMW 5 (F10) | 520 d xDrive | 10.14 | 140 | 190 | Einbauort Hinterachse | 0005-BWW |
| BMW 5 (F10) | 520 d | 01.09 | 120 | 163 | Bj. ab 03.10 Einbauort Hinterachse | |
| BMW 5 (F10) | 518 d | 01.13 | 100 | 136 | Einbauort Hinterachse | |
| BMW 5 (F10) | 520 d xDrive | 02.13 | 120 | 163 | Einbauort Hinterachse | |
| BMW 5 (F10) | 520 i | 11.15 | 125 | 170 | Einbauort Hinterachse | |
| BMW 5 (F10) | 520 d | 06.10 - 07.14 | 147 | 200 | Einbauort Hinterachse | |
| BMW 5 (F10) | 520 d xDrive | 01.13 - 06.14 | 147 | 200 | Bj. ab 02.13 Einbauort Hinterachse | |
| BMW 5 (F10) | 520 d | 01.13 - 07.14 | 100 | 136 | Einbauort Hinterachse | |
| BMW 5 (F10) | 520 d xDrive | 01.13 - 07.14 | 100 | 136 | Einbauort Hinterachse | |
| BMW 5 (F10) | 520 d | 10.13 | 155 | 211 | Bj. ab 07.14 Einbauort Hinterachse | |
| BMW 5 (F10) | 520 d xDrive | 10.13 | 155 | 211 | Bj. ab 07.14 Einbauort Hinterachse | |
| BMW 5 Touring (F11) | 520 i | 09.11 | 135 | 184 | Einbauort Hinterachse | 0005-BFZ |
| BMW 5 Touring (F11) | 528 i | 09.11 | 180 | 245 | Einbauort Hinterachse | 0005-BGA |
| BMW 5 Touring (F11) | 528 i xDrive | 09.11 | 180 | 245 | Einbauort Hinterachse | 0005-BGF |
| BMW 5 Touring (F11) | 530 i | 09.11 | 200 | 272 | Einbauort Hinterachse | 0005-BGJ |
| BMW 5 Touring (F11) | 525 d | 09.11 | 160 | 218 | nicht für Fahrzeuge mit verstärkter Bremse Einbauort Hinterachse | 0005-BGC |
| BMW 5 Touring (F11) | 525 d xDrive | 09.11 | 160 | 218 | nicht für Fahrzeuge mit verstärkter Bremse Einbauort Hinterachse | 0005-BGH |
| BMW 5 Touring (F11) | 530 d | 09.11 | 190 | 258 | nicht für Fahrzeuge mit verstärkter Bremse Einbauort Hinterachse | 0005-BGD |
| BMW 5 Touring (F11) | 530 d xDrive | 09.11 | 190 | 258 | nicht für Fahrzeuge mit verstärkter Bremse Einbauort Hinterachse | 0005-BAI |
| BMW 5 Touring (F11) | 523 i | 09.10 | 150 | 204 | Einbauort Hinterachse | 0005-BAQ |
| BMW 5 Touring (F11) | 528 i | 09.10 | 190 | 258 | Einbauort Hinterachse | 0005-AZO |
| BMW 5 Touring (F11) | 520 d | 06.10 - 06.14 | 135 | 184 | Bj. ab 09.10 nicht für Fahrzeuge mit verstärkter Bremse Einbauort Hinterachse | 0005-AYT |
| BMW 5 Touring (F11) | 525 d | 09.10 | 150 | 204 | Einbauort Hinterachse | 0005-AZP |
| BMW 5 Touring (F11) | 530 d | 09.10 | 180 | 245 | nicht für Fahrzeuge mit verstärkter Bremse Einbauort Hinterachse | 0005-ASK |
| BMW 5 Touring (F11) | 530 d | 09.10 | 180 | 245 | nicht für Fahrzeuge mit verstärkter Bremse Einbauort Hinterachse | 0005-AYU |
| BMW 5 Touring (F11) | 523 i | 04.10 - 12.11 | 150 | 204 | Bj. ab 09.10 Einbauort Hinterachse | 0005-AYW |
| BMW 5 Touring (F11) | 520 d xDrive | 06.10 - 07.14 | 135 | 184 | Bj. ab 02.13 nicht für Fahrzeuge mit verstärkter Bremse Einbauort Hinterachse | 0005-BPW |
| BMW 5 Touring (F11) | 518 d | 01.13 | 105 | 143 | nicht für Fahrzeuge mit verstärkter Bremse Einbauort Hinterachse | |
| BMW 5 Touring (F11) | 518 d | 05.14 | 110 | 150 | nicht für Fahrzeuge mit verstärkter Bremse Einbauort Hinterachse | 0005-BWR |
| BMW 5 Touring (F11) | 520 d | 10.13 | 140 | 190 | Bj. ab 05.14 nicht für Fahrzeuge mit verstärkter Bremse Einbauort Hinterachse | 0005-BWS |
| BMW 5 Touring (F11) | 520 d xDrive | 10.13 | 140 | 190 | Bj. ab 05.14 nicht für Fahrzeuge mit verstärkter Bremse Einbauort Hinterachse | 0005-BWT |
| BMW 5 Touring (F11) | 520 d xDrive | 10.13 | 140 | 190 | Bj. ab 05.14 nicht für Fahrzeuge mit verstärkter Bremse Einbauort Hinterachse | 0005-BYH |
| BMW 5 Touring (F11) | 520 i | 09.11 | 120 | 163 | Einbauort Hinterachse | |
| BMW 5 Touring (F11) | 520 d | 11.09 - 06.13 | 120 | 163 | Bj. ab 09.10 nicht für Fahrzeuge mit verstärkter Bremse Einbauort Hinterachse | |
| BMW 5 Touring (F11) | 518 d | 01.13 | 100 | 136 | nicht für Fahrzeuge mit verstärkter Bremse Einbauort Hinterachse | |
| BMW 5 Touring (F11) | 520 d xDrive | 11.09 - 06.13 | 120 | 163 | Bj. ab 02.13 nicht für Fahrzeuge mit verstärkter Bremse Einbauort Hinterachse | |
| BMW 5 Touring (F11) | 525 d | 09.11 | 155 | 211 | nicht für Fahrzeuge mit verstärkter Bremse Einbauort Hinterachse | |
| BMW 5 Touring (F11) | 525 d xDrive | 09.11 | 155 | 211 | nicht für Fahrzeuge mit verstärkter Bremse Einbauort Hinterachse | |
| BMW 5 Touring (F11) | 530 d | 10.15 | 210 | 286 | nicht für Fahrzeuge mit verstärkter Bremse Einbauort Hinterachse | |
| BMW 5 Touring (F11) | 520 d | 10.13 | 155 | 211 | Bj. ab 05.14 nicht für Fahrzeuge mit verstärkter Bremse Einbauort Hinterachse | |
| BMW 5 Touring (F11) | 520 d xDrive | 10.13 | 155 | 211 | Bj. ab 05.14 nicht für Fahrzeuge mit verstärkter Bremse Einbauort Hinterachse | |
| BMW 5 Touring (F11) | 520 d | 06.10 - 06.14 | 147 | 200 | Bj. ab 09.10 nicht für Fahrzeuge mit verstärkter Bremse Einbauort Hinterachse | |
| BMW 5 Touring (F11) | 520 d xDrive | 06.10 - 07.14 | 147 | 200 | Bj. ab 02.13 nicht für Fahrzeuge mit verstärkter Bremse Einbauort Hinterachse | |
| BMW i8 (I12) | hybrid | 03.14 | 170 | 231 | Einbauort Hinterachse | |
| BMW i8 (I12) | hybrid | 03.14 | 266 | 362 | Einbauort Hinterachse | |
| BMW X3 (F25) | xDrive 28 i | 04.11 | 190 | 258 | Einbauort Hinterachse | 0005-AZS |
| BMW X3 (F25) | xDrive 30 d | 05.11 | 190 | 258 | Einbauort Hinterachse | 0005-AZW |
| BMW X3 (F25) | xDrive 35 d | 09.11 | 230 | 313 | Einbauort Hinterachse | 0005-BGT |
| BMW X3 (F25) | xDrive 20 i | 09.11 | 135 | 184 | Einbauort Hinterachse | 0005-BGR |
| BMW X3 (F25) | xDrive 20 i | 09.11 | 135 | 184 | Einbauort Hinterachse | 0005-BHX |
| BMW X3 (F25) | xDrive 35 i | 09.10 | 225 | 306 | Einbauort Hinterachse | 0005-AZT |
| BMW X3 (F25) | xDrive 20 d | 09.10 | 135 | 184 | Einbauort Hinterachse | 0005-AZU |
| BMW X3 (F25) | xDrive 20 d | 09.10 | 135 | 184 | Einbauort Hinterachse | 0005-BHE |
| BMW X3 (F25) | xDrive 20 d | 09.10 | 135 | 184 | Einbauort Hinterachse | 0005-BHN |
| BMW X3 (F25) | xDrive 28 i | 08.11 | 180 | 245 | Bj. ab 03.12 Einbauort Hinterachse | 0005-BGS |
| BMW X3 (F25) | sDrive 18 d | 08.11 | 100 | 136 | Einbauort Hinterachse | 0005-BGV |
| BMW X3 (F25) | sDrive 18 d | 08.11 | 105 | 143 | Einbauort Hinterachse | 0005-BGU |
| BMW X3 (F25) | xDrive 20 d | 09.10 | 120 | 163 | Einbauort Hinterachse | 0005-AZV |
| BMW X3 (F25) | sDrive 18 d | 02.14 | 110 | 150 | Einbauort Hinterachse | |
| BMW X3 (F25) | xDrive 20 d | 02.14 | 140 | 190 | Einbauort Hinterachse | 0005-BVG |
| BMW X3 (F25) | sDrive 20 i | 02.14 | 135 | 184 | Einbauort Hinterachse | |
| BMW X3 (F25) | sDrive 18 i | 07.13 | 125 | 170 | Bj. ab 02.14 Einbauort Hinterachse | 0005-BSQ |
| BMW X3 (F25) | xDrive 30 d | 05.11 | 155 | 211 | Einbauort Hinterachse | |
| BMW X3 (F25) | xDrive 30 d | 04.14 | 210 | 286 | Einbauort Hinterachse | |
| BMW X3 (F25) | xDrive 30 d | 04.15 | 183 | 249 | Einbauort Hinterachse | |
| BMW X3 (F25) | xDrive 30 d | 06.16 | 204 | 277 | Einbauort Hinterachse | |
| BMW X4 (F26) | xDrive 20 i | 04.14 | 135 | 184 | Einbauort Hinterachse | |
| BMW X4 (F26) | xDrive 28 i | 04.14 | 180 | 245 | Einbauort Hinterachse | |
| BMW X4 (F26) | xDrive 35 i | 04.14 | 225 | 306 | Einbauort Hinterachse | |
| BMW X4 (F26) | xDrive 20 d | 04.14 | 140 | 190 | Einbauort Hinterachse | |
| BMW X4 (F26) | xDrive 30 d | 04.14 | 190 | 258 | Einbauort Hinterachse | 0005-BVO |
| BMW X4 (F26) | xDrive 35 d | 04.14 | 230 | 313 | Einbauort Hinterachse | |
| BMW X4 (F26) | xDrive 20 d | 06.14 | 120 | 163 | Einbauort Hinterachse | 0005-BVL |
| BMW X4 (F26) | xDrive 30 d | 04.14 | 155 | 211 | Einbauort Hinterachse | |
| BMW X4 (F26) | xDrive 30 d | 04.14 | 210 | 286 | Einbauort Hinterachse | |
| BMW X4 (F26) | xDrive 30 d | 04.15 | 183 | 249 | Einbauort Hinterachse | |
| BMW X4 (F26) | xDrive 30 d | 06.16 | 204 | 277 | Einbauort Hinterachse | |
| BMW Z4 ROADSTER (E89) | sDrive 35 i | 05.09 | 225 | 306 | Bj. bis 02.10 Einbauort Hinterachse Bj. ab 03.10 | 0005-AON |
| BMW Z4 ROADSTER (E89) | sDrive 35 i | 05.09 | 225 | 306 | Bj. bis 02.10 Einbauort Hinterachse Bj. ab 03.10 | 0005-AYN |
| BMW Z4 ROADSTER (E89) | sDrive 35 is | 09.10 | 250 | 340 | Einbauort Hinterachse | 0005-AYO |
Technische Daten:
Breite [mm]:106,0
Höhe 1 [mm]:63,2
Höhe 2 [mm]:56,2
Dicke/Stärke:17,7
Verschleißwarnkontakt:Für Verschleißwarnanzeige vorbereitet, exkl. Verschleißwarnkontakt
Ergänzungsartikel / Ergänzende Info:Mit Zubehör
Ergänzungsartikel / Ergänzende Info 2:Mit Bremssattelschrauben
Anzahl der Schrauben:4
Prüfzeichen:E1 90R-02A0525/0485, E1 90R-02A0661/0212
Artikelnummer des empfohlenen Zubehörs:24.8190-0988.2, 24.8190-0997.2, 24.8190-0825.2, 24.8190-0826.2
Mengeneinheit:Achsenset
Bremssystem:TRW / LUCAS / GIRLING
Einbauposition:Hinterachse
Luftfederbein ATE 13.0460-2760.2 kompatibel mit:
| Hersteller Artikelnummer | 602760, 24561, 24562 |
| OE-Referenznummer | 34216885451, 34216870558, 34216798193, 34216796741, 34216788284, 34216862202, 34218847062, 34216892642, 34216892641 |
| Automodelle | BMW 5 Touring (F11) 520 d xDrive (2014-2017), BMW 5 Touring (F11) 520 d (2014-2017), BMW 5 Touring (F11) 530 i (2011-2013), BMW 5 Touring (F11) 518 d (2014-2017), BMW 5 Touring (F11) 520 d (2010-2014), BMW 5 Touring (F11) 520 d xDrive (2013-2014), BMW 5 Touring (F11) 520 d xDrive (2013-2014), BMW 5 Touring (F11) 520 d (2010-2014), BMW 5 Touring (F11) 520 d xDrive (2014-2017), BMW 5 Touring (F11) 520 d (2014-2017), BMW 5 Touring (F11) 530 d (2015-2017), BMW 5 Touring (F11) 525 d xDrive (2013-2017), BMW 5 Touring (F11) 525 d (2011-2017), BMW 5 Touring (F11) 520 d xDrive (2014-2017), BMW 5 Touring (F11) 518 d (2013-2017), BMW 5 Touring (F11) 520 d (2010-2017), BMW 5 Touring (F11) 520 i (2011-2017), BMW 5 Touring (F11) 520 d xDrive (2014-2017), BMW 5 Touring (F11) 520 d (2014-2017), BMW 5 Touring (F11) 518 d (2014-2017), BMW 5 Touring (F11) 518 d (2013-2014), BMW 5 Touring (F11) 520 d xDrive (2013-2014), BMW 5 Touring (F11) 523 i (2010-2011), BMW 5 Touring (F11) 530 d (2010-2011), BMW 5 Touring (F11) 525 d (2010-2011), BMW 5 Touring (F11) 520 d (2010-2014), BMW 5 Touring (F11) 528 i (2010-2011), BMW 5 Touring (F11) 523 i (2010-2011), BMW 5 Touring (F11) 530 d xDrive (2011-2017), BMW 5 Touring (F11) 530 d (2011-2017), BMW 5 Touring (F11) 525 d xDrive (2013-2017), BMW 5 Touring (F11) 525 d (2011-2017), BMW 5 Touring (F11) 530 i (2011-2013), BMW 5 Touring (F11) 528 i xDrive (2011-2017), BMW 5 Touring (F11) 528 i (2011-2017), BMW 5 Touring (F11) 520 i (2011-2017), BMW 5 Limousine (F10) 520 d xDrive (2014-2016), BMW 5 Limousine (F10) 520 d (2014-2016), BMW 5 Limousine (F10) 518 d (2014-2016), BMW 5 Limousine (F10) 530 i (2011-2013), BMW 5 Limousine (F10) 523 i (2010-2011), BMW 5 Limousine (F10) 520 d xDrive (2014-2016), BMW 5 Limousine (F10) 520 d (2014-2016), BMW 5 Limousine (F10) 520 d xDrive (2013-2014), BMW 5 Limousine (F10) 520 d (2013-2014), BMW 5 Limousine (F10) 520 d xDrive (2013-2014), BMW 5 Limousine (F10) 520 d (2010-2014), BMW 5 Limousine (F10) 520 i (2013-2016), BMW 5 Limousine (F10) 520 d xDrive (2013-2016), BMW 5 Limousine (F10) 518 d (2013-2016), BMW 5 Limousine (F10) 520 d (2010-2016), BMW 5 Limousine (F10) 520 d xDrive (2014-2016), BMW 5 Limousine (F10) 520 d (2014-2016), BMW 5 Limousine (F10) 518 d (2014-2016), BMW 5 Limousine (F10) 518 d (2013-2014), BMW 5 Limousine (F10) 520 d xDrive (2013-2014), BMW 5 Limousine (F10) 530 d (2010-2011), BMW 5 Limousine (F10) 525 d (2010-2011), BMW 5 Limousine (F10) 520 d (2010-2014), BMW 5 Limousine (F10) 528 i (2010-2011), |
Dieser Artikel passt auf folgende Fahrzeuge:
| Modell | Motorisierung | Einschränkungen |
|---|---|---|
| BMW 5 (F10, F18) | 520 i 163 PS 120 kW | Baujahr ab: 09.2011 Einbauseite: Hinterachse |
| BMW 5 (F10, F18) | 520 i 184 PS 135 kW | Baujahr ab: 09.2011 Einbauseite: Hinterachse |
| BMW 5 (F10, F18) | 523 i 204 PS 150 kW | Baujahr ab: 03.2010 Einbauseite: Hinterachse |
| BMW 5 (F10, F18) | 523 i 204 PS 150 kW | Baujahr ab: 03.2010 Einbauseite: Hinterachse |
| BMW 5 (F10, F18) | 528 i 245 PS 180 kW | Baujahr ab: 09.2011 Einbauseite: Hinterachse |
| BMW 5 (F10, F18) | 528 i xDrive 245 PS 180 kW | Baujahr ab: 09.2011 Einbauseite: Hinterachse |
| BMW 5 (F10, F18) | 528 i 258 PS 190 kW | Baujahr ab: 03.2010 Einbauseite: Hinterachse |
| BMW 5 (F10, F18) | 530 i 272 PS 200 kW | Baujahr ab: 09.2011 Einbauseite: Hinterachse |
| BMW 5 (F10, F18) | 518 d 136 PS 100 kW | Einbauseite: Hinterachse |
| BMW 5 (F10, F18) | 518 d 143 PS 105 kW | Einbauseite: Hinterachse |
| BMW 5 (F10, F18) | 518 d 150 PS 110 kW | Baujahr ab: 07.2014 Einbauseite: Hinterachse |
| BMW 5 (F10, F18) | 520 d 163 PS 120 kW | Baujahr ab: 03.2010 Einbauseite: Hinterachse |
| BMW 5 (F10, F18) | 520 d xDrive 163 PS 120 kW | Einbauseite: Hinterachse |
| BMW 5 (F10, F18) | 520 d 184 PS 135 kW | Einbauseite: Hinterachse |
| BMW 5 (F10, F18) | 520 d xDrive 184 PS 135 kW | Baujahr ab: 02.2013 Einbauseite: Hinterachse |
| BMW 5 (F10, F18) | 520 d 190 PS 140 kW | Baujahr ab: 07.2014 Einbauseite: Hinterachse |
| BMW 5 (F10, F18) | 520 d xDrive 190 PS 140 kW | Baujahr ab: 07.2014 Einbauseite: Hinterachse |
| BMW 5 (F10, F18) | 525 d 211 PS 155 kW | Baujahr ab: 09.2011 Einbauseite: Hinterachse |
| BMW 5 (F10, F18) | 525 d xDrive 211 PS 155 kW | Baujahr ab: 09.2011 Einbauseite: Hinterachse |
| BMW 5 (F10, F18) | 525 d 218 PS 160 kW | Baujahr ab: 09.2011 Einbauseite: Hinterachse |
| BMW 5 (F10, F18) | 525 d xDrive 218 PS 160 kW | Baujahr ab: 09.2011 Einbauseite: Hinterachse |
| BMW 5 (F10, F18) | 525 d 204 PS 150 kW | Baujahr ab: 03.2010 Einbauseite: Hinterachse |
| BMW 5 (F10, F18) | 530 d 245 PS 180 kW | Baujahr ab: 03.2010 für Bremsscheibendurchmesser [mm]: 330 Einbauseite: Hinterachse |
| BMW 5 (F10, F18) | 530 d 258 PS 190 kW | Baujahr ab: 09.2011 für Bremsscheibendurchmesser [mm]: 330 Einbauseite: Hinterachse |
| BMW 5 (F10, F18) | 530 d xDrive 258 PS 190 kW | Baujahr ab: 03.2011 für Bremsscheibendurchmesser [mm]: 330 Einbauseite: Hinterachse |
| BMW 5 Touring (F11) | 520 i 163 PS 120 kW | Einbauseite: Hinterachse |
| BMW 5 Touring (F11) | 520 i 184 PS 135 kW | Baujahr ab: 09.2011 Einbauseite: Hinterachse |
| BMW 5 Touring (F11) | 523 i 204 PS 150 kW | Baujahr ab: 09.2010 Einbauseite: Hinterachse |
| BMW 5 Touring (F11) | 523 i 204 PS 150 kW | Baujahr ab: 09.2010 Einbauseite: Hinterachse |
| BMW 5 Touring (F11) | 528 i 245 PS 180 kW | Baujahr ab: 09.2011 Einbauseite: Hinterachse |
| BMW 5 Touring (F11) | 528 i xDrive 245 PS 180 kW | Baujahr ab: 09.2011 Einbauseite: Hinterachse |
| BMW 5 Touring (F11) | 528 i 258 PS 190 kW | Baujahr ab: 09.2010 Einbauseite: Hinterachse |
| BMW 5 Touring (F11) | 530 i 272 PS 200 kW | Baujahr ab: 09.2011 Einbauseite: Hinterachse |
| BMW 5 Touring (F11) | 518 d 136 PS 100 kW | Baujahr ab: 01.2013 Bremsanlage: nicht für Fahrzeuge mit verstärkter Bremse Einbauseite: Hinterachse |
| BMW 5 Touring (F11) | 518 d 143 PS 105 kW | Baujahr ab: 01.2013 Bremsanlage: nicht für Fahrzeuge mit verstärkter Bremse Einbauseite: Hinterachse |
| BMW 5 Touring (F11) | 518 d 150 PS 110 kW | Baujahr ab: 05.2014 Bremsanlage: nicht für Fahrzeuge mit verstärkter Bremse Einbauseite: Hinterachse |
| BMW 5 Touring (F11) | 520 d 163 PS 120 kW | Bremsanlage: nicht für Fahrzeuge mit verstärkter Bremse Einbauseite: Hinterachse |
| BMW 5 Touring (F11) | 520 d xDrive 163 PS 120 kW | Bremsanlage: nicht für Fahrzeuge mit verstärkter Bremse Einbauseite: Hinterachse |
| BMW 5 Touring (F11) | 520 d 184 PS 135 kW | Baujahr ab: 09.2010 Bremsanlage: nicht für Fahrzeuge mit verstärkter Bremse Einbauseite: Hinterachse |
| BMW 5 Touring (F11) | 520 d xDrive 184 PS 135 kW | Bremsanlage: nicht für Fahrzeuge mit verstärkter Bremse Einbauseite: Hinterachse |
| BMW 5 Touring (F11) | 520 d 190 PS 140 kW | Baujahr ab: 05.2014 Bremsanlage: nicht für Fahrzeuge mit verstärkter Bremse Einbauseite: Hinterachse |
| BMW 5 Touring (F11) | 520 d xDrive 190 PS 140 kW | Baujahr ab: 05.2014 Bremsanlage: nicht für Fahrzeuge mit verstärkter Bremse Einbauseite: Hinterachse |
| BMW 5 Touring (F11) | 525 d 211 PS 155 kW | Baujahr ab: 09.2011 Bremsanlage: nicht für Fahrzeuge mit verstärkter Bremse Einbauseite: Hinterachse |
| BMW 5 Touring (F11) | 525 d xDrive 211 PS 155 kW | Baujahr ab: 09.2011 Bremsanlage: nicht für Fahrzeuge mit verstärkter Bremse Einbauseite: Hinterachse |
| BMW 5 Touring (F11) | 525 d 218 PS 160 kW | Baujahr ab: 09.2011 Bremsanlage: nicht für Fahrzeuge mit verstärkter Bremse Einbauseite: Hinterachse |
| BMW 5 Touring (F11) | 525 d xDrive 218 PS 160 kW | Baujahr ab: 09.2011 Bremsanlage: nicht für Fahrzeuge mit verstärkter Bremse Einbauseite: Hinterachse |
| BMW 5 Touring (F11) | 525 d 204 PS 150 kW | Baujahr ab: 09.2010 Einbauseite: Hinterachse |
| BMW 5 Touring (F11) | 530 d 245 PS 180 kW | Baujahr ab: 09.2010 Bremsanlage: nicht für Fahrzeuge mit verstärkter Bremse Einbauseite: Hinterachse |
| BMW 5 Touring (F11) | 530 d 258 PS 190 kW | Baujahr ab: 09.2011 Bremsanlage: nicht für Fahrzeuge mit verstärkter Bremse Einbauseite: Hinterachse |
| BMW 5 Touring (F11) | 530 d xDrive 258 PS 190 kW | Baujahr ab: 03.2011 Bremsanlage: nicht für Fahrzeuge mit verstärkter Bremse Einbauseite: Hinterachse |
| BMW i8 (I12) | hybrid 231 PS 170 kW | Einbauseite: Hinterachse |
| BMW X3 (F25) | sDrive 18 i 170 PS 125 kW | Baujahr ab: 02.2014 Einbauseite: Hinterachse |
| BMW X3 (F25) | sDrive 20 i 184 PS 135 kW | Einbauseite: Hinterachse |
| BMW X3 (F25) | xDrive 20 i 184 PS 135 kW | Einbauseite: Hinterachse |
| BMW X3 (F25) | xDrive 28 i 245 PS 180 kW | Baujahr ab: 03.2012 Einbauseite: Hinterachse |
| BMW X3 (F25) | xDrive 28 i 258 PS 190 kW | Einbauseite: Hinterachse |
| BMW X3 (F25) | xDrive 35 i 306 PS 225 kW | Einbauseite: Hinterachse |
| BMW X3 (F25) | sDrive 18 d 136 PS 100 kW | Einbauseite: Hinterachse |
| BMW X3 (F25) | sDrive 18 d 143 PS 105 kW | Einbauseite: Hinterachse |
| BMW X3 (F25) | sDrive 18 d 150 PS 110 kW | Einbauseite: Hinterachse |
| BMW X3 (F25) | xDrive 20 d 163 PS 120 kW | Einbauseite: Hinterachse |
| BMW X3 (F25) | xDrive 20 d 184 PS 135 kW | Einbauseite: Hinterachse |
| BMW X3 (F25) | xDrive 20 d 190 PS 140 kW | Einbauseite: Hinterachse |
| BMW X3 (F25) | xDrive 30 d 211 PS 155 kW | Einbauseite: Hinterachse |
| BMW X3 (F25) | xDrive 30 d 258 PS 190 kW | Einbauseite: Hinterachse |
| BMW X3 (F25) | xDrive 35 d 313 PS 230 kW | Einbauseite: Hinterachse |
| BMW X4 (F26) | xDrive 20 i 184 PS 135 kW | Baujahr ab: 04.2014 Einbauseite: Hinterachse |
| BMW X4 (F26) | xDrive 28 i 245 PS 180 kW | Baujahr ab: 04.2014 Einbauseite: Hinterachse |
