5,0



Basierend auf 1 Bewertung
Nur noch 5 zu diesem Preis
Mann Innenraumfilter für Lexus Mazda Toyota
Spare ganz einfach 5 €
Registriere dich, stimme Werbe-E-Mails zu und spare 5 € ab 40 € Bestellwert.
38,96 €
Kostenloser Versand
Zu dir nach Hause
Unsere bestenDeals
Innenraumfilter & vieles mehr
Alle Preise inkl. MwSt. /
Informationen zur Produktsicherheit: Verantwortliche Person für die EU anzeigen
Ähnliche Produkte

Innenraumfilter MANN-FILTER FP 27 021-2
57,15 €
Kostenloser Versand
Verkäufer: 4yourcar

Mann Innenraumfilter für Volvo Xc40
25,50 €
Kostenloser Versand
Verkäufer: Carsin

K&N VF2056 Innenraumfilter Pollenfilter für MAZDA CX-5 (KE, GH)
88,99 €
Kostenloser Versand
Verkäufer: AS-Warenhandel

Mann Innenraumfilter für Jeep Grand
21,68 €
Verkäufer: kfzparts24

Pollenfilter PURFLUX AHH256 Innenraumfilter 30x195x215mm für TOYOTA Yaris Auris
20,99 €
Verkäufer: Wohnungstechnik

Mann Innenraumfilter für Kia Sorento Toyota C-Hr
30,18 €
Kostenloser Versand
Verkäufer: Carsin

Mann Innenraumfilter für BMW X5 X6
43,18 €
Kostenloser Versand
Verkäufer: 4yourcar

Innenraumfilter KNECHT LA 1506
23,01 €
Verkäufer: AutoTuning

MANN Innenraumfilter für Toyota CH-R Hilux Prius 1,2-2,8 + D 4WD Bj. 2015-
14,92 €
Verkäufer: GAFA_AUTO

MANN Innenraumfilter für Toyota IQ J1
9,73 €
Verkäufer: GAFA_AUTO

FILTRON K 1126A Innenraumfilter Pollenfilter für VOLVO V70 II (285) Aktivkohle
12,95 €
Verkäufer: GAFA_AUTO

MANN FILTER Innenraumfilter CUK22032 mit Aktivkohle für TOYOTA C-HR/HILUX/PRIUS 15-
29,56 €
Verkäufer: GAFA_AUTO

Innenraumfilter FILTRON K 1310
11,25 €
Verkäufer: GAFA_AUTO

Mann Innenraumfilter für Mazda 2 3 Cx-3 Cx-30
22,50 €
Verkäufer: GAFA_AUTO

Innenraumfilter CORTECO 49361899
18,85 €
Verkäufer: GAFA_AUTO

Hengst Innenraumfilter für Lexus Mazda Toyota
7,13 €
Verkäufer: GAFA_AUTO

FILTRON K 1237A Innenraumfilter für PKW und
13,04 €
Verkäufer: GAFA_AUTO
Mehr zum Produkt
Produktbeschreibung & Produktdaten
Filterausführung: Aktivkohlefilter mit Polyphenol, Filterausführung: mit antibakterieller Wirkung, Filterausführung: Feinstaubfilter (PM 2.5), Filterausführung: mit fungizider Wirkung, Filterausführung: Aktivkohlefilter, Länge [mm]: 216, Breite [mm]: 186, Höhe [mm]: 30, SVHC: Keine SVHC Substanzen vorhanden!, Version mit Aktivkohle verfügbar: CUK 22 032 (Allgemeine Information), Basisversion verfügbar: CU 22 032 (Allgemeine Information)
| Bezeichnung | Motorisierung | Baujahr | KW | PS | ccm | Info | KBA |
| LEXUS ES (_Z10_, _A10_, _H10_) | 300h (AXZH10, AXZH11) | 07.18 | 131 | 178 | 2487 | 5013-AMG | |
| LEXUS ES (_Z10_, _A10_, _H10_) | 200 (ASZ10) | 10.18 | 110 | 150 | 1998 | ||
| LEXUS ES (_Z10_, _A10_, _H10_) | 250 (AXZA10) | 10.18 | 147 | 200 | 2487 | ||
| LEXUS ES (_Z10_, _A10_, _H10_) | 350 (GSZ10) | 10.18 | 183 | 249 | 3456 | ||
| LEXUS RX (_L1_) | 450h AWD (GYL15_) | 12.08 - 10.15 | 183 | 249 | 3456 | Bj. ab 09.15 | 5013-AFJ |
| LEXUS RX (_L1_) | 450h AWD (GYL15_) | 12.08 - 10.15 | 183 | 249 | 3456 | Bj. ab 09.15 | 5013-AGE |
| LEXUS RX (_L1_) | 450h (GYL10_) | 12.08 - 10.15 | 183 | 249 | 3456 | Bj. ab 09.15 | 5013-AGG |
| LEXUS RX (_L2_) | 200t (AGL20_) | 10.15 - 12.17 | 175 | 238 | 1998 | 5013-AKD | |
| LEXUS RX (_L2_) | 200t AWD (AGL25_) | 10.15 - 12.17 | 175 | 238 | 1998 | 5013-AKC | |
| LEXUS RX (_L2_) | 450h AWD (GYL25_, GYL26_) | 11.15 | 230 | 313 | 3456 | ||
| LEXUS RX (_L2_) | 450h AWD (GYL25_, GYL25, GYL26) | 11.15 | 193 | 262 | 3456 | 5013-AKB | |
| LEXUS RX (_L2_) | 450h AWD (GYL25_, GYL25, GYL26) | 11.15 | 193 | 262 | 3456 | 5013-ALW | |
| LEXUS RX (_L2_) | 450h (GYL20_) | 10.15 | 193 | 262 | 3456 | ||
| LEXUS RX (_L2_) | 300 (AGL20_) | 12.17 | 175 | 238 | 1998 | 5013-AMC | |
| LEXUS RX (_L2_) | 300 AWD (AGL25_) | 12.17 | 175 | 238 | 1998 | 5013-AMD | |
| LEXUS UX (_AA1_, _AH1_, _MA1_) | 250h E-Four (MZAH15) | 10.18 | 112 | 152 | 1987 | 5013-ANB | |
| LEXUS UX (_AA1_, _AH1_, _MA1_) | 250h E-Four (MZAH15) | 10.18 | 112 | 152 | 1987 | 5013-ANX | |
| LEXUS UX (_AA1_, _AH1_, _MA1_) | 250h (MZAH10) | 10.18 | 112 | 152 | 1987 | 5013-ANA | |
| LEXUS UX (_AA1_, _AH1_, _MA1_) | 250h (MZAH10) | 10.18 | 112 | 152 | 1987 | 5013-ANW | |
| LEXUS UX (_AA1_, _AH1_, _MA1_) | 200 (MZAA10) | 10.18 | 110 | 150 | 1987 | ||
| LEXUS UX (_AA1_, _AH1_, _MA1_) | 300e (KMA10) | 04.20 | 150 | 204 | 0 | 5013-APE | |
| MAZDA CX-9 (TC) | 2.5 T AWD (TC4W) | 06.16 | 170 | 231 | 2488 | ||
| TOYOTA ALPHARD / VELLFIRE (_H3_) | 3.5 (GGH30) | 10.18 | 221 | 300 | 3456 | ||
| TOYOTA CAMRY (_V7_, _VA7_, _VH7_) | 2.5 Hybrid (AXVH71_) | 08.17 | 131 | 178 | 2487 | 5013-ANG | |
| TOYOTA CAMRY (_V7_, _VA7_, _VH7_) | 2.5 (ASV70_) | 08.17 | 133 | 181 | 2494 | ||
| TOYOTA C-HR (_X1_) | 1.8 Hybrid (ZYX10_, ZYX11_) | 10.16 | 72 | 98 | 1798 | 5013-AKY | |
| TOYOTA C-HR (_X1_) | 1.8 Hybrid (ZYX10_, ZYX11_) | 10.16 | 72 | 98 | 1798 | 5013-ALE | |
| TOYOTA C-HR (_X1_) | 1.2 (NGX10_) | 10.16 | 85 | 116 | 1197 | 5013-AKZ | |
| TOYOTA C-HR (_X1_) | 1.2 (NGX10_) | 10.16 | 85 | 116 | 1197 | 5013-ALC | |
| TOYOTA C-HR (_X1_) | 1.2 4WD (NGX50_) | 10.16 | 85 | 116 | 1197 | 5013-ALA | |
| TOYOTA C-HR (_X1_) | 1.2 4WD (NGX50_) | 10.16 | 85 | 116 | 1197 | 5013-ALD | |
| TOYOTA C-HR (_X1_) | 1.8 Hybrid (ZYX10_, ZYX11_) | 10.16 | 90 | 122 | 1798 | ||
| TOYOTA C-HR (_X1_) | 1.2 4WD (NGX50) | 10.16 | 96 | 131 | 1197 | ||
| TOYOTA C-HR (_X1_) | 2.0 Hybrid (MAXH10) | 10.19 | 82 | 112 | 1987 | ||
| TOYOTA C-HR (_X1_) | 2.0 Hybrid (MAXH10) | 10.19 | 112 | 152 | 1987 | 5013-AOF | |
| TOYOTA C-HR (_X1_) | 2.0 Hybrid (MAXH10) | 10.19 | 112 | 152 | 1987 | 5013-AOG | |
| TOYOTA C-HR VAN (_X1_) | 1.8 Hybrid (ZYX10, ZYX11) | 10.16 | 72 | 98 | 1798 | ||
| TOYOTA COROLLA Kombi (_E21_) | 1.2 (NRE210) | 02.19 | 85 | 116 | 1197 | 5013-AMT | |
| TOYOTA COROLLA Kombi (_E21_) | 1.2 (NRE210) | 02.19 | 85 | 116 | 1197 | 5013-ANK | |
| TOYOTA COROLLA Kombi (_E21_) | 1.8 Hybrid (ZWE211) | 02.19 | 72 | 98 | 1798 | 5013-AMV | |
| TOYOTA COROLLA Kombi (_E21_) | 1.8 Hybrid (ZWE211) | 02.19 | 72 | 98 | 1798 | 5013-ANM | |
| TOYOTA COROLLA Kombi (_E21_) | 2.0 Hybrid (MZEH12) | 02.19 | 112 | 152 | 1987 | 5013-AMX | |
| TOYOTA COROLLA Kombi (_E21_) | 2.0 Hybrid (MZEH12) | 02.19 | 112 | 152 | 1987 | 5013-ANI | |
| TOYOTA COROLLA Kombi (_E21_) | 2.0 Hybrid (MZEH12) | 05.21 | 135 | 184 | 1987 | 5013-AMX | |
| TOYOTA COROLLA Kombi (_E21_) | 2.0 Hybrid (MZEH12) | 05.21 | 135 | 184 | 1987 | 5013-ANI | |
| TOYOTA COROLLA Kombi (_E21_) | 1.8 Hybrid (ZWE211) | 02.19 | 90 | 122 | 1798 | 5013-AMV | |
| TOYOTA COROLLA Kombi (_E21_) | 1.8 Hybrid (ZWE211) | 02.19 | 90 | 122 | 1798 | 5013-ANM | |
| TOYOTA COROLLA Schrägheck (_E21_) | 1.8 Hybrid (ZWE211) | 10.18 | 72 | 98 | 1798 | 5013-AMU | |
| TOYOTA COROLLA Schrägheck (_E21_) | 1.8 Hybrid (ZWE211) | 10.18 | 72 | 98 | 1798 | 5013-ANL | |
| TOYOTA COROLLA Schrägheck (_E21_) | 1.2 (NRE210) | 01.19 | 85 | 116 | 1197 | 5013-AMS | |
| TOYOTA COROLLA Schrägheck (_E21_) | 1.2 (NRE210) | 01.19 | 85 | 116 | 1197 | 5013-ANJ | |
| TOYOTA COROLLA Schrägheck (_E21_) | 2.0 Hybrid (MZEH12) | 02.19 | 112 | 152 | 1987 | 5013-AMW | |
| TOYOTA COROLLA Schrägheck (_E21_) | 2.0 Hybrid (MZEH12) | 02.19 | 112 | 152 | 1987 | 5013-ANH | |
| TOYOTA COROLLA Schrägheck (_E21_) | 2.0 Hybrid (MZEH12) | 05.21 | 135 | 184 | 1987 | 5013-AMW | |
| TOYOTA COROLLA Schrägheck (_E21_) | 2.0 Hybrid (MZEH12) | 05.21 | 135 | 184 | 1987 | 5013-ANH | |
| TOYOTA COROLLA Schrägheck (_E21_) | 1.8 Hybrid (ZWE211) | 10.18 | 90 | 122 | 1798 | 5013-AMU | |
| TOYOTA COROLLA Schrägheck (_E21_) | 1.8 Hybrid (ZWE211) | 10.18 | 90 | 122 | 1798 | 5013-ANL | |
| TOYOTA COROLLA Stufenheck (_E21_) | 1.6 VVTi (ZRE210) | 01.19 | 97 | 132 | 1598 | ||
| TOYOTA COROLLA Stufenheck (_E21_) | 1.8 VVTi Hybrid (ZWE211, MZEA12) | 01.19 | 72 | 98 | 1798 | 5013-AMY | |
| TOYOTA COROLLA Stufenheck (_E21_) | 1.8 VVTi Hybrid (ZWE211, MZEA12) | 01.19 | 72 | 98 | 1798 | 5013-ANP | |
| TOYOTA COROLLA Stufenheck (_E21_) | 1.6 VVTi (ZRE210) | 01.19 | 90 | 122 | 1598 | ||
| TOYOTA FORTUNER (_N15_, _N16_) | 2.8 D 4x4 (GUN156) | 05.15 | 130 | 177 | 2755 | ||
| TOYOTA HIACE VI Bus (__H3__) | 2.8 (GDH322) | 05.19 | 120 | 163 | 2755 | ||
| TOYOTA HIGHLANDER (GSU7_, AXUH7_) | 2.5 Hybrid AWD (AXUH78) | 12.19 | 179 | 243 | 2487 | ||
| TOYOTA HIGHLANDER (GSU7_, AXUH7_) | 3.5 VVTi AWD (GSU75) | 12.19 | 183 | 249 | 3456 | ||
| TOYOTA HIGHLANDER (GSU7_, AXUH7_) | 2.5 Hybrid AWD (AXUH78) | 12.19 | 140 | 190 | 2487 | 5013-APJ | |
| TOYOTA HIGHLANDER (GSU7_, AXUH7_) | 2.5 Hybrid AWD (AXUH78) | 12.19 | 140 | 190 | 2487 | 5013-APL | |
| TOYOTA HILUX VII Pick-up (_N1_, _N2_, _N3_) | 3.0 D-4D 4WD (KUN26) | 08.05 - 09.15 | 126 | 171 | 2982 | Bj. ab 06.15 | 1213-AAE |
| TOYOTA HILUX VII Pick-up (_N1_, _N2_, _N3_) | 3.0 D-4D 4WD (KUN26) | 08.05 - 09.15 | 126 | 171 | 2982 | Bj. ab 06.15 | 1214-AAC |
| TOYOTA HILUX VII Pick-up (_N1_, _N2_, _N3_) | 3.0 D-4D 4WD (KUN26) | 08.05 - 09.15 | 126 | 171 | 2982 | Bj. ab 06.15 | 5013-AGR |
| TOYOTA HILUX VII Pick-up (_N1_, _N2_, _N3_) | 3.0 D-4D 4WD (KUN26) | 08.05 - 09.15 | 126 | 171 | 2982 | Bj. ab 06.15 | 5013-AGU |
| TOYOTA HILUX VII Pick-up (_N1_, _N2_, _N3_) | 3.0 D-4D 4WD (KUN26) | 08.05 - 09.15 | 126 | 171 | 2982 | Bj. ab 06.15 | 5013-AIV |
| TOYOTA HILUX VII Pick-up (_N1_, _N2_, _N3_) | 3.0 D-4D 4WD (KUN26) | 08.05 - 09.15 | 126 | 171 | 2982 | Bj. ab 06.15 | 5013-AJA |
| TOYOTA HILUX VIII Pick-up (_N1_) | 2.4 D (GUN112_, GUN122_, GUN135_, GUN120_) | 05.15 | 110 | 150 | 2393 | Bj. ab 06.15 | 5013-AKM |
| TOYOTA HILUX VIII Pick-up (_N1_) | 2.4 D (GUN112_, GUN122_, GUN135_, GUN120_) | 05.15 | 110 | 150 | 2393 | Bj. ab 06.15 | 5013-AKW |
| TOYOTA HILUX VIII Pick-up (_N1_) | 2.4 D 4WD (GUN125_) | 05.15 | 110 | 150 | 2393 | Bj. ab 06.15 | 5013-AKL |
| TOYOTA HILUX VIII Pick-up (_N1_) | 2.4 D 4WD (GUN125_) | 05.15 | 110 | 150 | 2393 | Bj. ab 06.15 | 5013-AKV |
| TOYOTA HILUX VIII Pick-up (_N1_) | 2.8 D (GUN123_, GUN136_) | 05.15 | 130 | 177 | 2755 | ||
| TOYOTA HILUX VIII Pick-up (_N1_) | 2.8 D 4WD (GUN126_) | 05.15 | 130 | 177 | 2755 | ||
| TOYOTA HILUX VIII Pick-up (_N1_) | 2.4 D (GUN135) | 10.18 | 125 | 170 | 2393 | ||
| TOYOTA HILUX VIII Pick-up (_N1_) | 2.4 D 4WD (GUN125) | 10.18 | 125 | 170 | 2393 | ||
| TOYOTA PRIUS (_W3_) | 1.8 Hybrid (ZVW3_) | 06.08 | 73 | 99 | 1798 | 5013-AEW | |
| TOYOTA PRIUS (_W3_) | 1.8 Hybrid (ZVW3_) | 06.08 | 73 | 99 | 1798 | 5013-AGH | |
| TOYOTA PRIUS (_W3_) | 1.8 Hybrid (ZVW3_) | 06.08 | 73 | 99 | 1798 | 5013-AHW | |
| TOYOTA PRIUS (_W3_) | 1.8 Hybrid (ZVW3_) | 06.08 | 100 | 136 | 1798 | ||
| TOYOTA PRIUS (_W3_) | 1.8 Plug-in Hybrid (ZVW30) | 04.09 | 73 | 99 | 1798 | ||
| TOYOTA PRIUS (_W5_) | 1.8 Hybrid (ZVW50_, ZVW51_) | 09.15 | 72 | 98 | 1798 | 5013-AKE | |
| TOYOTA PRIUS (_W5_) | 1.8 Hybrid (ZVW50_, ZVW51_) | 09.15 | 72 | 98 | 1798 | 5013-ALX | |
| TOYOTA PRIUS Liftback (_W2_) | 1.5 Hybrid (NHW20_) | 09.03 - 12.09 | 57 | 78 | 1497 | 5013-ACI | |
| TOYOTA PRIUS Liftback (_W2_) | 1.5 Hybrid (NHW20_) | 09.03 - 12.09 | 57 | 78 | 1497 | 5048-081 | |
| TOYOTA PRIUS Liftback (_W2_) | 1.5 Hybrid (NHW20_) | 09.03 - 12.09 | 57 | 78 | 1497 | 5048-AAL | |
| TOYOTA PRIUS PHV (_W52_) | 1.8 Plug-in Hybrid (ZVW52) | 01.16 | 72 | 98 | 1798 | 5013-ALF | |
| TOYOTA PRIUS PLUS (_W4_) | 1.8 Hybrid (ZVW40W, ZVW41W) | 05.11 | 73 | 99 | 1798 | 5013-AHU | |
| TOYOTA PRIUS PLUS (_W4_) | 1.8 Hybrid (ZVW40W, ZVW41W) | 05.11 | 73 | 99 | 1798 | 5013-AIN | |
| TOYOTA PRIUS PLUS (_W4_) | 1.8 Hybrid (ZVW40W, ZVW41W) | 05.11 | 73 | 99 | 1798 | 5013-ANO | |
| TOYOTA PRIUS PLUS VAN (_W4_) | 1.8 Hybrid (ZVW40) | 11.14 | 73 | 99 | 1798 | ||
| TOYOTA PRIUS Stufenheck (_W1_) | 1.5 Hybrid (NHW1_) | 05.00 - 01.04 | 53 | 72 | 1497 | 5013-429 | |
| TOYOTA PRIUS Stufenheck (_W1_) | 1.5 Hybrid (NHW1_) | 05.00 - 01.04 | 53 | 72 | 1497 | 5048-054 | |
| TOYOTA RAV 4 V (_A5_, _H5_) | 2.5 Hybrid (AXAH52) | 12.18 | 131 | 178 | 2487 | 5013-AMP | |
| TOYOTA RAV 4 V (_A5_, _H5_) | 2.5 Hybrid (AXAH52) | 12.18 | 131 | 178 | 2487 | 5013-AND | |
| TOYOTA RAV 4 V (_A5_, _H5_) | 2.5 Hybrid AWD (AXAH54) | 12.18 | 131 | 178 | 2487 | 5013-ANN | |
| TOYOTA RAV 4 V (_A5_, _H5_) | 2.5 Hybrid AWD (AXAH54) | 12.18 | 131 | 178 | 2487 | 5013-AOC | |
| TOYOTA RAV 4 V (_A5_, _H5_) | 2.0 (MXAA52) | 12.18 | 129 | 175 | 1987 | 5013-AMQ | |
| TOYOTA RAV 4 V (_A5_, _H5_) | 2.0 (MXAA52) | 12.18 | 129 | 175 | 1987 | 5013-ANE | |
| TOYOTA RAV 4 V (_A5_, _H5_) | 2.0 AWD (MXAA54) | 12.18 | 129 | 175 | 1987 | 5013-AMR | |
| TOYOTA RAV 4 V (_A5_, _H5_) | 2.0 AWD (MXAA54) | 12.18 | 129 | 175 | 1987 | 5013-ANF | |
| TOYOTA RAV 4 V (_A5_, _H5_) | 2.0 VVTi AWD (MXAA54) | 02.19 | 127 | 173 | 1987 | ||
| TOYOTA RAV 4 V (_A5_, _H5_) | 2.0 VVTi (MXAA52) | 12.18 | 110 | 150 | 1987 | ||
| TOYOTA RAV 4 V (_A5_, _H5_) | 2.0 VVTi AWD (MXAA54) | 12.18 | 110 | 150 | 1987 | ||
| TOYOTA RAV 4 V (_A5_, _H5_) | 2.5 VVTi AWD (AXAA54) | 12.18 | 149 | 203 | 2487 | ||
| TOYOTA RAV 4 V (_A5_, _H5_) | 2.5 Hybrid AWD (AXAH54L) | 12.18 | 163 | 222 | 2487 | ||
| TOYOTA RAV 4 V (_A5_, _H5_) | 2.5 Hybrid AWD (AXAP54) | 06.20 | 136 | 185 | 2487 | 5013-AOT | |
| TOYOTA RAV 4 V (_A5_, _H5_) | 2.5 Hybrid AWD (AXAP54) | 06.20 | 136 | 185 | 2487 | 5013-APD | |
| TOYOTA RAV 4 V VAN (_A5_, _H5_) | 2.0 VVTi (MXAA52) | 12.18 | 129 | 175 | 1987 | ||
| TOYOTA RAV 4 V VAN (_A5_, _H5_) | 2.0 VVTi AWD (MXAA54) | 12.18 | 129 | 175 | 1987 | ||
| TOYOTA RAV 4 V VAN (_A5_, _H5_) | 2.5 Hybrid (AXAH52) | 12.18 | 131 | 178 | 2487 | ||
| TOYOTA RAV 4 V VAN (_A5_, _H5_) | 2.5 Hybrid AWD (AXAH54) | 12.18 | 131 | 178 | 2487 | ||
| TOYOTA YARIS (_P21_, _PA1_, _PH1_) | 1.5 (MXPA11) | 02.20 | 92 | 125 | 1490 | 5013-AOR | |
| TOYOTA YARIS (_P21_, _PA1_, _PH1_) | 1.5 (MXPA11) | 02.20 | 92 | 125 | 1490 | 5013-APB | |
| TOYOTA YARIS (_P21_, _PA1_, _PH1_) | 1.5 Hybrid (MXPH11) | 02.20 | 68 | 92 | 1490 | 5013-AOS | |
| TOYOTA YARIS (_P21_, _PA1_, _PH1_) | 1.5 Hybrid (MXPH11) | 02.20 | 68 | 92 | 1490 | 5013-APC | |
| TOYOTA YARIS (_P21_, _PA1_, _PH1_) | 1.6 GR 4WD (GXPA16) | 02.20 | 192 | 261 | 1618 | 5013-APF | |
| TOYOTA YARIS (_P21_, _PA1_, _PH1_) | 1.0 (KSP211) | 02.20 | 53 | 72 | 998 | 5013-APA | |
| TOYOTA YARIS CROSS (MXP_) | 1.5 (MXPB10) | 09.20 | 92 | 125 | 1490 | ||
| TOYOTA YARIS CROSS (MXP_) | 1.5 Hybrid (MXPJ10) | 09.20 | 68 | 92 | 1490 |
Technische Daten:
Filterausführung: Aktivkohlefilter mit Polyphenol, mit antibakterieller Wirkung, Feinstaubfilter (PM 2.5), mit fungizider Wirkung, Aktivkohlefilter
Basisversion (Art.-Nr.): CU 22 032
Basisversion mit Aktivkohle (Art.-Nr.): CUK 22 032
EU-Produktsicherheitsverordnung (GPSR): IEC 60417-6183 mechanisches Fachwissen erforderlich
Einbauposition: Hinter dem Handschuhfach
Einbauzeit [min]: 5
Länge [mm]: 216
Breite [mm]: 186
Höhe mm: 30
Innenraumfilter MANN-FILTER FP 22 032 kompatibel mit:
| OE-Referenznummer | TK4861J6X, 8713906190, 8713906150, 72880FL500, 87139F4050, 871390K040, 8713902270, 8713958030, 871390K060, 871390K070, 871390K090, 8713928020, 8713948050, 8713958010, 8713976020, 87139F4020, 871390K100, 87139YZZ34 |
| Automodelle | TOYOTA Corolla XII Kombi (E210) 1.8 VVTi Hybrid (ZWE219) (2022), TOYOTA Corolla XII Kombi (E210) 2.0 Hybrid (MZEH19) (2023), TOYOTA Corolla XII Kombi (E210) 1.8 Hybrid (ZWE211W) (2019), TOYOTA Corolla XII Kombi (E210) 2.0 Hybrid (MZEH12) (2021), TOYOTA Corolla XII Kombi (E210) 2.0 Hybrid (MZEH12) (2019), TOYOTA Corolla XII Kombi (E210) 1.2 (NRE210) (2019), TOYOTA YARIS (P21, _PA1, _PH1) 1.5 Hybrid (2025), TOYOTA YARIS (P21, _PA1, _PH1) 1.6 GR 4WD (GXPA16) (2024), TOYOTA YARIS (P21, _PA1, _PH1) 1.5 Hybrid (MXPH13, MXPH14) (2024), TOYOTA YARIS (P21, _PA1, _PH1) 1.5 (MXPA15) (2020), TOYOTA YARIS (P21, _PA1, _PH1) 1.0 (KSP210) (2020), TOYOTA YARIS (P21, _PA1, _PH1) 1.6 GR 4WD (GXPA16) (2020), TOYOTA YARIS (P21, _PA1, _PH1) 1.5 Hybrid (MXPH10, MXPH11) (2020), TOYOTA YARIS (P21, _PA1, _PH1) 1.5 (MXPA10, MXPA11, MXPA12) (2020), TOYOTA YARIS (P21, _PA1, _PH1) 1.0 (KSP211) (2020), TOYOTA YARIS (P21, _PA1, _PH1) 1.6 GR 4WD (GXPA16) (2020), TOYOTA YARIS (P21, _PA1, _PH1) 1.5 (MXPA11) (2020), TOYOTA C-HR (AX10) 2.0 Hybrid (MAXH10) (2019), TOYOTA C-HR (AX10) 1.8 (ZGX11) (2016), TOYOTA C-HR (AX10) 1.2 4WD (NGX50) (2016), TOYOTA C-HR (AX10) 2.0 (ZGX10) (2016), TOYOTA C-HR (AX10) 2.0 (ZGX10) (2016), TOYOTA C-HR (AX10) 1.8 Hybrid (ZYX10, ZYX11, ZYX10R, ZYX11R) (2016), TOYOTA C-HR (AX10) 1.2 4WD (NGX50, NGX50R) (2016), TOYOTA C-HR (AX10) 1.2 (NGX10, NGX10R) (2016), TOYOTA HILUX III Pick-up (TGN1, GGN2, GGN1, KUN2, KUN1) 3.0 D-4D (KUN16, KUN36, KUN16) (2015-2015), TOYOTA HILUX III Pick-up (TGN1, GGN2, GGN1, KUN2, KUN1) 4.0 V6 VVTi 4WD (GGN25) (2015-2016), TOYOTA HILUX III Pick-up (TGN1, GGN2, GGN1, KUN2, KUN1) 4.0 V6 VVTi (GGN15) (2015-2016), TOYOTA HILUX III Pick-up (TGN1, GGN2, GGN1, KUN2, KUN1) 3.0 D-4D 4WD (KUN26) (2015-2015), TOYOTA RAV4 V (XA50) 2.5 Hybrid AWD (AXAP54, AXAP54L) (2020), TOYOTA RAV4 V (XA50) 2.5 Hybrid AWD (AXAH54, AXAL54) (2018), TOYOTA RAV4 V (XA50) 2.5 VVTi (2018), TOYOTA RAV4 V (XA50) 2.5 VVTi AWD (AXAA54) (2018), TOYOTA RAV4 V (XA50) 2.0 VVTi AWD (MXAA54) (2018), TOYOTA RAV4 V (XA50) 2.0 VVTi (MXAA52) (2018), TOYOTA RAV4 V (XA50) 2.0 VVTi AWD (MXAA54) (2019), TOYOTA RAV4 V (XA50) 2.5 VVTi AWD (AXAA54) (2018), TOYOTA RAV4 V (XA50) 2.0 VVTi (MXAA52) (2018), TOYOTA RAV4 V (XA50) 2.5 VVTi (AXAA52) (2018), TOYOTA RAV4 V (XA50) 2.0 AWD (MXAA54) (2018), TOYOTA RAV4 V (XA50) 2.0 (MXAA52) (2018), TOYOTA RAV4 V (XA50) 2.5 Hybrid (AXAH52) (2018), TOYOTA PRIUS Liftback (NHW20) 1.5 Hybrid (NHW2) (2003-2009), TOYOTA PRIUS Liftback (NHW20) 1.5 Hybrid (NHW20, NHW20R) (2003-2009), TOYOTA PRIUS (ZVW3) 1.8 Plug-in Hybrid (ZVW30, ZVW35) (2009-2015), TOYOTA PRIUS (ZVW3) 1.8 Hybrid (ZVW30) (2008-2016), TOYOTA PRIUS PLUS (ZVW4) 1.8 Hybrid (ZVW40W, ZVW41W) (2011), TOYOTA YARIS CROSS (MXP) 1.5 Hybrid AWD-i (MXPJ16) (2024), TOYOTA YARIS CROSS (MXP) 1.5 Hybrid (MXPJ11) (2024), TOYOTA YARIS CROSS (MXP) 1.5 Hybrid Allrad (MXPJ15) (2020), TOYOTA YARIS CROSS (MXP) 1.5 Hybrid (MXPJ10) (2020), TOYOTA YARIS CROSS (MXP) 1.5 (MXPB10) (2020), TOYOTA YARIS CROSS (MXP) 1.5 (MXPB10) (2020), TOYOTA Aygo X (AB70) 1.0 VVT-i (KGB70) (2022), TOYOTA HILUX Pick-up (GUN1) 2.8 D-4D MHEV 4WD (GUN126) (2024), TOYOTA HILUX Pick-up (GUN1) 2.8 D-4D 4WD (GUN126) (2024), TOYOTA HILUX Pick-up (GUN1) 2.8 D-4D (GUN136) (2020), TOYOTA HILUX Pick-up (GUN1) 2.8 D-4D 4WD (GUN126) (2020), TOYOTA HILUX Pick-up (GUN1) 2.5 D (KUN135) (2015), TOYOTA HILUX Pick-up (GUN1) 2.4 D 4WD (GUN125) (2018) |
OE-Nummern
- MAZDA TK4861J6X
- TOYOTA 87139-06190
- TOYOTA 87139-0K040
- TOYOTA 87139-0K060
- TOYOTA 87139-0K070
- TOYOTA 87139-0K090
- TOYOTA 87139-28020
- TOYOTA 87139-48050
- TOYOTA 87139-58010
- TOYOTA 87139-76020
- TOYOTA 87139-F4020
- TOYOTA 87139-YZZ34
- TOYOTA 871390K100
- TOYOTA (FAW) 87139-06150
- TOYOTA (FAW) 87139-F4050
Länge [mm]:216 mm
Höhe [mm]:30 mm
Filterausführung:Aktivkohlefilter mit Polyphenol
Breite [mm]:186 mm
Filterausführung:Aktivkohlefilter
Filterausführung:Feinstaubfilter (PM 2.5)
Filterausführung:mit fungizider Wirkung
Filterausführung:mit antibakterieller Wirkung
Innenraumfilter mit Aktivkohle & Polyphenol MANN FILTER FP22032
