Luk Schwungrad für Audi Seat Skoda VW 1,6 2,0 TDI DSG
483,94 €
Kostenloser Versand
Kostenlose Rückgabe – 14 Tage
3 zinsfreie Teilzahlungen mit
Alle Preise inkl. MwSt. /
Informationen zur Produktsicherheit:




















Mehr zum Produkt
Produktbeschreibung & Produktdaten
Motorausstattung: für Motoren mit Zweimassenschwungrad, Getriebeart: Doppelkupplungsgetriebe, Kupplungsausführung: für Trockenkupplung, Ergänzungsartikel/Ergänzende Info 2: mit Schraubensatz, Ergänzungsartikel/Ergänzende Info 2: Zweimassenschwungrad ohne Reibsteuerscheibe, Anzahl der Befestigungsbohrungen: 6, Ergänzungsartikel/Ergänzende Info: ohne Führungslager, Zähnezahl: 129
| Bezeichnung | Motorisierung | Baujahr | KW | PS | Info | KBA |
| AUDI A1 (8X1, 8XK) | 1.6 TDI | 03.11 | 66 | 90 | Getr.Typ S tronic | 0588-ANY |
| AUDI A1 (8X1, 8XK) | 1.6 TDI | 11.14 | 85 | 115 | Getr.Typ S tronic | 0588-BDA |
| AUDI A1 Sportback (8XA, 8XF) | 1.6 TDI | 11.11 | 66 | 90 | Getr.Typ S tronic | 0588-ANY |
| AUDI A1 Sportback (8XA, 8XF) | 1.6 TDI | 11.11 | 66 | 90 | Getr.Typ S tronic | 0588-AUL |
| AUDI A1 Sportback (8XA, 8XF) | 1.6 TDI | 11.14 | 85 | 115 | Getr.Typ S tronic | 0588-BDG |
| AUDI A3 (8P1) | 1.6 TDI | 05.09 - 08.12 | 77 | 105 | Bj. ab 08.10 Getr.Typ S tronic | 0588-AKX |
| AUDI A3 (8V1, 8VK) | 1.6 TDI | 10.12 | 77 | 105 | Getr.Typ S tronic | 0588-AVN |
| AUDI A3 (8V1, 8VK) | 1.6 TDI | 09.13 | 81 | 110 | Motorcode CRKB Motorcode CXXB Getr.Typ S tronic | 0588-AYA |
| AUDI A3 Limousine (8VS, 8VM) | 1.6 TDI | 09.13 | 77 | 105 | Getr.Typ S tronic | 0588-AXB |
| AUDI A3 Sportback (8PA) | 1.6 TDI | 05.09 - 03.13 | 77 | 105 | Bj. ab 08.10 Getr.Typ S tronic | 0588-AKX |
| AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) | 1.6 TDI | 10.12 | 77 | 105 | Getr.Typ S tronic | 0588-AWP |
| AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) | 1.6 TDI | 09.13 | 81 | 110 | Motorcode CRKB Motorcode CXXB Getr.Typ S tronic | 0588-AYB |
| SEAT ALTEA (5P1) | 1.6 TDI | 10.09 | 77 | 105 | Bj. ab 09.10 Getr.Typ DSG | 7593-AEQ |
| SEAT ALTEA (5P1) | 1.6 TDI | 10.09 | 77 | 105 | Bj. ab 09.10 Getr.Typ DSG | 7593-AHW |
| SEAT ALTEA XL (5P5, 5P8) | 1.6 TDI | 10.09 | 77 | 105 | Bj. ab 09.10 Getr.Typ DSG | 7593-AEQ |
| SEAT ALTEA XL (5P5, 5P8) | 1.6 TDI | 10.09 | 77 | 105 | Bj. ab 09.10 Getr.Typ DSG | 7593-AHW |
| SEAT IBIZA IV (6J5, 6P1) | 1.6 TDI | 05.09 | 66 | 90 | Getr.Typ DSG | 7593-AEG |
| SEAT IBIZA IV SPORTCOUPE (6J1, 6P5) | 1.6 TDI | 05.09 | 66 | 90 | Getr.Typ DSG | 7593-AEG |
| SEAT IBIZA IV ST (6J8, 6P8) | 1.6 TDI | 03.10 | 66 | 90 | Getr.Typ DSG | 7593-AEV |
| SEAT LEON (1P1) | 1.6 TDI | 02.10 - 12.12 | 77 | 105 | Bj. ab 09.10 Getr.Typ DSG | 7593-AES |
| SEAT LEON (5F1) | 1.6 TDI | 11.12 | 77 | 105 | Getr.Typ DSG | 7593-AHG |
| SEAT LEON (5F1) | 1.6 TDI | 11.12 | 77 | 105 | Getr.Typ DSG | 7593-AIP |
| SEAT LEON SC (5F5) | 1.6 TDI | 02.13 | 77 | 105 | Getr.Typ DSG | 7593-AHG |
| SEAT LEON SC (5F5) | 1.6 TDI | 02.13 | 77 | 105 | Getr.Typ DSG | 7593-AIZ |
| SEAT LEON ST (5F8) | 1.6 TDI | 10.13 | 77 | 105 | Getr.Typ DSG | 7593-AJJ |
| SEAT TOLEDO IV (KG3) | 1.6 TDI | 06.13 | 66 | 90 | Getr.Typ DSG | 7593-AIH |
| SEAT TOLEDO IV (KG3) | 1.6 TDI | 06.13 | 66 | 90 | Getr.Typ DSG | 7593-AII |
| SKODA OCTAVIA II (1Z3) | 1.6 TDI | 06.09 - 04.13 | 77 | 105 | Bj. ab 09.10 Getr.Typ DSG | 8004-AHE |
| SKODA OCTAVIA II Combi (1Z5) | 1.6 TDI | 06.09 - 04.13 | 77 | 105 | Bj. ab 09.10 Getr.Typ DSG | 8004-AHF |
| SKODA OCTAVIA II Combi (1Z5) | 1.6 TDI | 06.09 - 04.13 | 77 | 105 | Bj. ab 09.10 Getr.Typ DSG | 8004-AHG |
| SKODA OCTAVIA III (5E3, NL3, NR3) | 1.6 TDI | 11.12 | 77 | 105 | Getr.Typ DSG | 8004-ANF |
| SKODA OCTAVIA III (5E3, NL3, NR3) | 1.6 TDI | 05.13 | 81 | 110 | Getr.Typ DSG | 8004-AOI |
| SKODA OCTAVIA III Combi (5E5) | 1.6 TDI | 11.12 | 77 | 105 | Getr.Typ DSG | 8004-ANK |
| SKODA OCTAVIA III Combi (5E5) | 1.6 TDI | 05.13 | 81 | 110 | Getr.Typ DSG | 8004-AOJ |
| SKODA RAPID (NH3) | 1.6 TDI | 08.13 | 66 | 90 | Getr.Typ DSG | 8004-AOG |
| SKODA RAPID (NH3) | 1.6 TDI | 08.13 | 66 | 90 | Getr.Typ DSG | 8004-AOH |
| SKODA RAPID Spaceback (NH1) | 1.6 TDI | 08.13 | 66 | 90 | Getr.Typ DSG | 8004-AOE |
| SKODA SUPERB II (3T4) | 1.6 TDI | 09.10 - 05.15 | 77 | 105 | Getr.Typ DSG | 8004-ALD |
| SKODA SUPERB II Kombi (3T5) | 1.6 TDI | 09.10 - 05.15 | 77 | 105 | Getr.Typ DSG | 8004-ALE |
| SKODA SUPERB II Kombi (3T5) | 1.6 TDI | 09.10 - 05.15 | 77 | 105 | Getr.Typ DSG | 8004-ALF |
| SKODA SUPERB III (3V3) | 1.6 TDI | 03.15 | 88 | 120 | Motorcode DCXA Getr.Typ DSG | 8004-API |
| SKODA SUPERB III Kombi (3V5) | 1.6 TDI | 03.15 | 88 | 120 | Motorcode DCXA Getr.Typ DSG | 8004-APJ |
| SKODA YETI (5L) | 1.6 TDI | 11.10 - 05.15 | 77 | 105 | Getr.Typ DSG | 8004-ALG |
| SKODA YETI (5L) | 1.6 TDI | 11.10 - 05.15 | 77 | 105 | Getr.Typ DSG | 8004-ALH |
| VW BEETLE (5C1, 5C2) | 1.6 TDI | 10.11 | 77 | 105 | Getr.Typ DSG | 0603-BFL |
| VW BEETLE (5C1, 5C2) | 2.0 TDI | 06.14 | 81 | 110 | Getr.Typ DSG | 0603-BQJ |
| VW BEETLE Cabriolet (5C7, 5C8) | 1.6 TDI | 12.11 | 77 | 105 | Getr.Typ DSG | 0603-BJL |
| VW BEETLE Cabriolet (5C7, 5C8) | 2.0 TDI | 06.14 | 81 | 110 | Getr.Typ DSG | 0603-BRK |
| VW GOLF PLUS (5M1, 521) | 1.6 TDI | 03.09 - 12.13 | 77 | 105 | Bj. ab 09.10 Getr.Typ DSG | 0603-AOT |
| VW GOLF PLUS (5M1, 521) | 1.6 TDI | 03.09 - 12.13 | 77 | 105 | Bj. ab 09.10 Getr.Typ DSG | 0603-BAI |
| VW GOLF SPORTSVAN (AM1) | 1.6 TDI | 02.14 | 81 | 110 | Motorcode CRKB Motorcode CXXB Getr.Typ DSG | 0603-BMZ |
| VW GOLF VI (5K1) | 1.6 TDI | 02.09 - 11.12 | 77 | 105 | Bj. ab 09.10 Getr.Typ DSG | 0603-APS |
| VW GOLF VI (5K1) | 1.6 TDI | 02.09 - 11.12 | 77 | 105 | Bj. ab 09.10 Getr.Typ DSG | 0603-AZL |
| VW GOLF VI Variant (AJ5) | 1.6 TDI | 07.09 - 07.13 | 77 | 105 | Getr.Typ DSG für Fahrzeuge mit Start-Stopp-Funktion | 0603-APW |
| VW GOLF VI Variant (AJ5) | 1.6 TDI | 07.09 - 07.13 | 77 | 105 | Getr.Typ DSG für Fahrzeuge mit Start-Stopp-Funktion | 0603-BBF |
| VW GOLF VII (5G1, BQ1, BE1, BE2) | 1.6 TDI | 08.12 | 77 | 105 | Getr.Typ DSG | 0603-BJH |
| VW GOLF VII (5G1, BQ1, BE1, BE2) | 1.6 TDI | 08.12 | 77 | 105 | Getr.Typ DSG | 0603-BQA |
| VW GOLF VII (5G1, BQ1, BE1, BE2) | 1.6 TDI | 01.13 | 81 | 110 | Getr.Typ DSG | 0603-BKN |
| VW GOLF VII (5G1, BQ1, BE1, BE2) | 1.6 TDI | 01.13 | 81 | 110 | Getr.Typ DSG | 0603-BQD |
| VW GOLF VII Variant (BA5, BV5) | 1.6 TDI | 05.13 | 81 | 110 | Getr.Typ DSG | 0603-BLH |
| VW GOLF VII Variant (BA5, BV5) | 1.6 TDI | 05.13 | 81 | 110 | Getr.Typ DSG | 0603-BOC |
| VW GOLF VII Variant (BA5, BV5) | 1.6 TDI | 05.13 | 81 | 110 | Getr.Typ DSG | 0603-BRS |
| VW GOLF VII Variant (BA5, BV5) | 1.6 TDI | 05.13 | 77 | 105 | Getr.Typ DSG | 0603-BLG |
| VW GOLF VII Variant (BA5, BV5) | 1.6 TDI | 05.13 | 77 | 105 | Getr.Typ DSG | 0603-BOB |
| VW GOLF VII Variant (BA5, BV5) | 1.6 TDI | 05.13 | 77 | 105 | Getr.Typ DSG | 0603-BRO |
| VW JETTA IV (162, 163) | 1.6 TDI | 04.10 - 07.14 | 77 | 105 | Getr.Typ DSG | 0603-AYZ |
| VW PASSAT (362) | 1.6 TDI | 08.10 - 12.14 | 77 | 105 | Getr.Typ DSG für Fahrzeuge mit Start-Stopp-Funktion | 0603-AYE |
| VW PASSAT (362) | 1.6 TDI | 08.10 - 12.14 | 77 | 105 | Getr.Typ DSG für Fahrzeuge mit Start-Stopp-Funktion | 0603-BCQ |
| VW PASSAT (3G2) | 1.6 TDI | 08.14 | 88 | 120 | Getr.Typ DSG | 0603-BQX |
| VW PASSAT Variant (365) | 1.6 TDI | 08.10 - 12.14 | 77 | 105 | Getr.Typ DSG für Fahrzeuge mit Start-Stopp-Funktion | 0603-AYF |
| VW PASSAT Variant (365) | 1.6 TDI | 08.10 - 12.14 | 77 | 105 | Getr.Typ DSG für Fahrzeuge mit Start-Stopp-Funktion | 0603-BDC |
| VW PASSAT Variant (3G5) | 1.6 TDI | 08.14 | 88 | 120 | Getr.Typ DSG | 0603-BQY |
| VW POLO (6R1, 6C1) | 1.6 TDI | 06.09 | 66 | 90 | Bj. ab 09.10 Getr.Typ DSG | 0603-APU |
| VW POLO (6R1, 6C1) | 1.6 TDI | 06.09 | 66 | 90 | Bj. ab 09.10 Getr.Typ DSG | 0603-AXK |
| VW TOURAN (1T3) | 1.6 TDI | 05.10 - 05.15 | 77 | 105 | Bj. ab 09.10 Getr.Typ DSG | 0603-ATE |
| VW TOURAN (1T3) | 1.6 TDI | 05.10 - 05.15 | 77 | 105 | Bj. ab 09.10 Getr.Typ DSG | 0603-ATF |
| VW TOURAN (1T3) | 1.6 TDI | 05.10 - 05.15 | 77 | 105 | Bj. ab 09.10 Getr.Typ DSG | 0603-AWI |
| VW TOURAN (1T3) | 1.6 TDI | 05.10 - 05.15 | 77 | 105 | Bj. ab 09.10 Getr.Typ DSG | 0603-AZW |
| VW TOURAN (1T3) | 1.6 TDI | 05.10 - 05.15 | 77 | 105 | Bj. ab 09.10 Getr.Typ DSG | 0603-AZX |
| VW TOURAN (5T1) | 1.6 TDI | 05.15 - 05.16 | 81 | 110 | Getr.Typ DSG | 0603-BWP |
| VW TOURAN (5T1) | 1.6 TDI | 05.15 - 05.16 | 81 | 110 | Getr.Typ DSG | 0603-BWQ |
| VW TOURAN (5T1) | 1.6 TDI | 05.15 - 05.16 | 81 | 110 | Getr.Typ DSG | 0603-BXL |
Fragen zu unseren Produkten?
Unser Service-Team hilft gerne!
- -Shop
- Bewertungen
- Informationen
LUK Schwungrad VW AUDI SEAT SKODA 415054509
Beschreibung
Artikelnummer: 415054509Hersteller: LUK
EAN: 4005108745286
| Motorausstattung | für Motoren mit Zweimassenschwungrad |
| Getriebeart | Doppelkupplungsgetriebe |
| Kupplungsausführung | für Trockenkupplung |
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info 2 | mit Schraubensatz |
| Zähnezahl | 129 |
Lieferumfang
1x LUK LUK Schwungrad VW AUDI SEAT SKODA 415054509 415054509
Vergleichsnummern
OE-Nummern
| Hersteller | Nummer |
|---|---|
| AUDI | 03L 105 266 CQ |
| AUDI | 03L 105 266 DB |
| AUDI | 03L 105 266 DP |
| AUDI | 03L 105 266 ED |
| SEAT | 03L 105 266 CQ |
| SEAT | 03L 105 266 DB |
| SEAT | 03L 105 266 DP |
| SEAT | 03L 105 266 ED |
| SKODA | 03L 105 266 CQ |
| SKODA | 03L 105 266 DB |
| SKODA | 03L 105 266 DP |
| SKODA | 03L 105 266 ED |
| VW | 03L 105 266 CQ |
| VW | 03L 105 266 DB |
| VW | 03L 105 266 DP |
| VW | 03L 105 266 ED |
OEM-Nummern
| Hersteller | Nummer |
|---|---|
| SACHS | 2295 601 009 |
Passende Fahrzeuge
| Audi | A3 | 1.6 TDI | 8P1 | 05.2009-08.2012 | 1598 ccm, 77 KW, 105 PS |
| Audi | A3 Sportback | 1.6 TDI | 8PA | 05.2009-03.2013 | 1598 ccm, 77 KW, 105 PS |
| VW | Golf VI | 1.6 TDI | 5K1 | 02.2009-11.2012 | 1598 ccm, 77 KW, 105 PS |
| Skoda | Octavia | 1.6 TDI | 1Z3 | 06.2009-04.2013 | 1598 ccm, 77 KW, 105 PS |
| Skoda | Octavia Combi | 1.6 TDI | 1Z5 | 06.2009-04.2013 | 1598 ccm, 77 KW, 105 PS |
| VW | Golf Plus | 1.6 TDI | 5M1, 521 | 03.2009-12.2013 | 1598 ccm, 77 KW, 105 PS |
| VW | Polo | 1.6 TDI | 6R_ | 06.2009-12.2017 | 1598 ccm, 66 KW, 90 PS |
| Seat | Altea | 1.6 TDI | 5P1 | 10.2009-12.2017 | 1598 ccm, 77 KW, 105 PS |
| Seat | Altea XL | 1.6 TDI | 5P5, 5P8 | 10.2009-12.2017 | 1598 ccm, 77 KW, 105 PS |
| VW | Touran | 1.6 TDI | 1T3 | 05.2010-05.2015 | 1598 ccm, 77 KW, 105 PS |
| Seat | Leon | 1.6 TDI | 1P1 | 02.2010-12.2012 | 1598 ccm, 77 KW, 105 PS |
| Seat | Toledo IV | 1.6 TDI | KG3 | 06.2013-12.2017 | 1598 ccm, 66 KW, 90 PS |
| VW | Passat | 1.6 TDI | 3G2 | 08.2014-12.2017 | 1598 ccm, 88 KW, 120 PS |
| VW | Passat Variant | 1.6 TDI | 3G5 | 08.2014-12.2017 | 1598 ccm, 88 KW, 120 PS |
| VW | Beetle | 2.0 TDI | 5C1 | 06.2014-12.2017 | 1968 ccm, 81 KW, 110 PS |
| VW | Beetle Cabriolet | 2.0 TDI | 5C7 | 06.2014-12.2017 | 1968 ccm, 81 KW, 110 PS |
| VW | Touran | 1.6 TDI | 5T1 | 05.2015-05.2016 | 1598 ccm, 81 KW, 110 PS |
| VW | Beetle | 1.6 TDI | 5C1 | 10.2011-12.2017 | 1598 ccm, 77 KW, 105 PS |
| VW | Golf VII Kombi | 1.6 TDI | BA5 | 05.2013-12.2017 | 1598 ccm, 81 KW, 110 PS |
| Seat | Leon ST | 1.6 TDI | 5F8 | 10.2013-12.2017 | 1598 ccm, 77 KW, 105 PS |
| Seat | Ibiza V | 1.6 TDI | 6J5 | 05.2009-12.2017 | 1598 ccm, 66 KW, 90 PS |
| Seat | Ibiza V Sportcoupe | 1.6 TDI | 6J1 | 05.2009-12.2015 | 1598 ccm, 66 KW, 90 PS |
| Seat | Ibiza V ST | 1.6 TDI | 6J8 | 03.2010-12.2017 | 1598 ccm, 66 KW, 90 PS |
| Skoda | Rapid Spaceback | 1.6 TDI | NH3 | 08.2013-12.2017 | 1598 ccm, 66 KW, 90 PS |
| VW | Golf VII | 1.6 TDI | 5G1 | 08.2012-12.2017 | 1598 ccm, 77 KW, 105 PS |
| Seat | Leon | 1.6 TDI | 5F_ | 11.2012-12.2017 | 1598 ccm, 77 KW, 105 PS |
| VW | Beetle Cabriolet | 1.6 TDI | 5C7 | 12.2011-12.2017 | 1598 ccm, 77 KW, 105 PS |
| Skoda | Octavia | 1.6 TDI | 5E3 | 11.2012-12.2017 | 1598 ccm, 77 KW, 105 PS |
| Skoda | Octavia Combi | 1.6 TDI | 5E5 | 11.2012-12.2017 | 1598 ccm, 77 KW, 105 PS |
| VW | Golf VII Variant | 1.6 TDI | BA5 | 07.2013-12.2017 | 1598 ccm, 77 KW, 105 PS |
| Skoda | Rapid | 1.6 TDI | NH3 | 08.2013-12.2017 | 1598 ccm, 66 KW, 90 PS |
| VW | Golf VII | 1.6 TDI | 5G1 | 01.2013-12.2017 | 1598 ccm, 81 KW, 110 PS |
| VW | Jetta IV | 1.6 TDI | 162 | 02.2011-12.2017 | 1598 ccm, 77 KW, 105 PS |
| Seat | Leon SC | 1.6 TDI | 5F5 | 02.2013-12.2017 | 1598 ccm, 77 KW, 105 PS |
| Skoda | Superb | 1.6 TDI | 3T4 | 09.2010-05.2015 | 1598 ccm, 77 KW, 105 PS |
| Skoda | Superb Kombi | 1.6 TDI | 3T5 | 09.2010-05.2015 | 1598 ccm, 77 KW, 105 PS |
| Skoda | Yeti | 1.6 TDI | 5L | 11.2010-12.2017 | 1598 ccm, 77 KW, 105 PS |
| VW | Passat | 1.6 TDI | 362 | 08.2010-12.2014 | 1598 ccm, 77 KW, 105 PS |
| VW | Golf VI Variant | 1.6 TDI | AJ5 | 07.2009-07.2013 | 1598 ccm, 77 KW, 105 PS |
| VW | Passat Variant | 1.6 TDI | 365 | 08.2010-12.2014 | 1598 ccm, 77 KW, 105 PS |
| Audi | A1 | 1.6 TDI | 8X1, 8XF | 11.2014-12.2017 | 1598 ccm, 85 KW, 115 PS |
| Audi | A1 Sportback | 1.6 TDI | 8XA, 8XK | 11.2014-12.2017 | 1598 ccm, 85 KW, 115 PS |
| Audi | A1 Sportback | 1.6 TDI | 8XA | 11.2011-12.2017 | 1598 ccm, 66 KW, 90 PS |
| Audi | A3 Limousine | 1.6 TDI | 8VS | 09.2013-12.2014 | 1598 ccm, 77 KW, 105 PS |
| Audi | A3 | 1.6 TDI | 8V1 | 10.2012-12.2017 | 1598 ccm, 77 KW, 105 PS |
| Audi | A3 Sportback | 1.6 TDI | 8VA | 10.2012-12.2017 | 1598 ccm, 77 KW, 105 PS |
| Audi | A1 | 1.6 TDI | 8X1 | 03.2011-12.2017 | 1598 ccm, 66 KW, 90 PS |
| VW | Golf Sportsvan | 1.6 TDI | AM1 | 02.2014-12.2017 | 1598 ccm, 81 KW, 110 PS |
| Audi | A3 | 1.6 TDI | 8V1 | 09.2013-12.2017 | 1598 ccm, 81 KW, 110 PS |
| Audi | A3 Sportback | 1.6 TDI | 8VA | 09.2013-12.2017 | 1598 ccm, 81 KW, 110 PS |
| Skoda | Superb | 1.6 TDI | 3V3 | 03.2015-12.2017 | 1598 ccm, 88 KW, 120 PS |
| Skoda | Superb Kombi | 1.6 TDI | 3V5 | 03.2015-12.2017 | 1598 ccm, 88 KW, 120 PS |
Hinweis
Bitte beachten Sie das die Artikelbilder nur Beispielabbildungen sind und abweichen können (Seite, Farbe, Form).
Ein Vergleich der OE Artikelnummer ist vor Kauf unbedingt erforderlich!
Lager Heidelberg
Eine Abholung der bestellten Artikel ist nach vorheriger Terminvereinbarung in unserem Lager in 68723 Schwetzingen (Zwischen Heidelberg und Mannheim) möglich.
Fahrzeugverwendungsliste und Positionsangaben am Fahrzeug
Gegebenenfalls sind ergänzende Informationen notwendig, um sicherzustellen, dass das gewählte Ersatzteil auch in das gewünschte Kraftfahrzeug passt.
Zahlungsmöglichkeiten
BarzahlungBank-überweisung
Lieferung nur per Vorkasse!
Eine mit ausgewiesener MwST. liegt dem Artikel bei.
Der erfolgt umgehend nach Zahlungseingang.
Die angegebenen kosten sind nur für Deutschland bindend.
Eine Abholung der Artikel ist grundsätzlich erst nach vorheriger Terminabsprache möglich.
EXPRESS möglich! (Lieferung am nächsten bei Zahlung bis 12 Uhr)
Kaufabwicklung
Bitte überprüfen Sie stets vor dem Kauf Ihre Rechnungs - und Lieferadresse, Änderungen im Nachhinein können Aufgrund unserer schnellen Auftragsabwicklung nicht mehr berücksichtigt werden.
Bei Zahlung kann nur an die bei hinterlegte Liefer-Adresse geliefert werden.
Rücknahme von Altöl und Batterien
Wir sind gemäß der Altölverordnung (AltölV) verpflichtet folgende e Öle zurückzunehmen.
- Verbrennungsmotorenöle
- Getriebeöle
- Ölfilter
und beim Ölwechsel regelmäßig anfallende ölhaltige Abfälle Sie können die vorgenannten Öle bzw. Ölfilter und beim Ölwechsel regelmäßig anfallenden ölhaltigen Abfälle in der Menge bei uns zurückgeben, welcher der bei uns gekauften Menge entspricht.
Als Rückgabeort gilt unser Verkaufsort.
Hinweis zur Batterieentsorgung
Im Zusammenhang mit dem Vertrieb von Batterien oder mit der Lieferung von Geräten, die Batterien enthalten, ist der Verkäufer verpflichtet, Sie auf Folgendes hinzuweisen:
Hinweis nach BattV
Batterien und Akkus gehören nicht in den Hausmüll. Verbraucher sind gesetztlich verpflichtet, e Batterien zurückzugeben.
Die Rückgabe kann bei uns oder den öffentlichen Sammelstellen der Gemeinde erfolgen. Gemäß § 10 Batteriegesetz ist vom Verkäufer ein Pfand in Höhe von 7,50einschließlich Umsatzsteuer zu erheben, wenn der Endverbraucher zum Zeitpunkt des Kaufs keine e Starterbatterie vorhält. Sofern kein Pfand seitens des Verkäufers erhoben wird, da die Altbatterie fachgerecht entsorgt wurde oder ein Tausch Alt gegen Neu stattgefunden hat, ist dieser Betrag auch nicht vom Kaufpreis abzugsfähig.
Die Auf den Batterien abgebildeten Symbole haben folgende Bedeutung:
Das Symbol der durchgekreuzten Mülltonne bedeutet, dass die Batterie nicht in den Hausmüll gegeben werden darf.
Pb = Batterie enthält mehr als 0,004 Masseprozent Blei
Cd = Batterie enthält mehr als 0,002 Masseprozent Cadium
Hg = Batterie enthält mehr als 0,0005 Masseprozent Quecksilber
Außerdem Schäden die auf natürlichen Verschleiss, unsachgemäße Handhabung und mangelhaft Pflege beruhen, sowie Teile die ausdrücklich als "" deklariert sind.
Hinweis zu Transportschäden
Achtung bei Lieferung von Sperrgutartikeln (Motorhauben, Kotflügel, Stoßstangen etc.)
1. Der erfolgt über . Bitte sorgen Sie dafür, dass jemand an der Lieferadresse anzutreffen ist, der die Ware entgegen nehmen kann.
2. Nur nach einer mangelfreien Begutachtung darf die Unterschrift geleistet werden.
Sollten Sie einen Mangel am Produkt feststellen, lehnen Sie die Annahme ab und Sie uns unverzüglich.
Die hier angezeigten Daten insbesondere die gesamte Datenbank dürfen nicht kopiert werden. Es ist zu unterlassen, die Daten oder die gesamte Datenbank ohne vorherige Zustimmung TecDoc s zu vervielfältigen, zu verbreiten und/oder diese Handlungen durch Dritte ausführen zu lassen.
Ein Zuwiderhandeln stellt eine Urheberrechtsverletzung dar und wird verfolgt.
- -Shop
- Bewertungen
- Informationen
Produktdetails
Getriebeart:Doppelkupplungsgetriebe
Kupplungsausführung:Für Trockenkupplung
Ergänzungsartikel / Ergänzende Info 2:Mit Schraubensatz, Zweimassenschwungrad ohne Reibsteuerscheibe
Anzahl der Befestigungsbohrungen:6
Ergänzungsartikel / Ergänzende Info:Ohne Führungslager
Zähnezahl:129
Anzahl der Befestigungsbohrungen:6
Getriebeart:Doppelkupplungsgetriebe
Ergänzungsartikel/Ergänzende Info 2:mit Schraubensatz
Kupplungsausführung:für Trockenkupplung
Zweimassenschwungrad doppelkupplung getriebe passt zu: AUDI A1, A3, Q2; SEAT ALTEA, ALTEA XL, ARONA, ATECA, IBIZA IV, IBIZA IV SC, IBIZA IV ST, IBIZA V, LEON, LEON SC, LEON ST 1.6D/2.0D 02.09-
- Hersteller
- Gewicht
- 7.34 kg
- EAN
- 4005108745279
- Herstellernummer
- 415054509
- Hersteller
- Gewicht
- 7.34 kg
- EAN
- 4005108745279
- Herstellernummer
- 415054509






Noch keine Kundenbewertungen
Für dieses Produkt sind noch keine Bewertungen vorhanden.