Breite:

225 mm

Höhe:

50 mm
  • 40 mm
    Verfügbare Optionen anzeigen
  • 50 mm
  • 55 mm
  • Winterkennzeichnung

    Nein

  • Nasshaftung

    A

  • Geräusch-Emission

    71 dB (B)

  • Eis-Griff

    Nein

Goodyear Sommerreifen motorcycle-tyres Eagle F1 Asymmetric 5 ( 225/50 R18 95W EVR )

Spare ganz einfach 5 €
Registriere dich, stimme Werbe-E-Mails zu und spare 5 €.

153,84

Kostenloser Versand

Versand aus Deutschland

Do. 04. – Di. 09. Juni

Kostenlose Rückgabe – 14 Tage

3 zinsfreie Teilzahlungen mit Klarna

Winterkennzeichnung

Nein

Nasshaftung

A

Geräusch-Emission

71 dB (B)

Eis-Griff

Nein

Mehr zum Produkt

Produktbeschreibung & Produktdaten

Technische Daten:


Produktreihe:Eagle F1 Asymmetric
Nasshaftung :A
Kraftstoffeffizienz :B
Schalldruckpegel [dB]:71
Externs Rollgeräusch / Geräuschemissionen:B
Gewicht [kg]:9.560000
Reifenbreite:225
Breite:225
Reifenquerschnitt:50
Höhe:50
Typ:R
Typ:R
Reifenabmessung:18
Zoll:18
Lastenindex:95
Lastindex:95
Geschwindigkeitsindex:W
Geschwindigkeitsindex:W
Gruppe:PKW
Typ:Pkw
Reifenart:So
Reifenart:So
Reifenmaße:225-50-18
EPREL-id:530970
M+S:Nein

Luftfederbein Goodyear 577377 kompatibel mit:


AutomodelleBMW 3 Touring (E91) 320 d xDrive (2010-2012), BMW 3 Touring (E91) 320 d (2010-2012), BMW 3 Touring (E91) 318 d (2007-2012), AUDI A6 Avant (4G5, 4GD, C7) 2.0 TFSI quattro (2015-2018),
AUDI A6 Avant (4G5, 4GD, C7) 2.0 TFSI quattro (2015-2018), AUDI A6 Avant (4G5, 4GD, C7) 2.0 TDI quattro (2015-2018), AUDI A6 Avant (4G5, 4GD, C7) 3.0 TFSI quattro (2014-2018),
AUDI A6 Avant (4G5, 4GD, C7) 3.0 TDI quattro (2014-2018), AUDI A6 Avant (4G5, 4GD, C7) 3.0 TDI quattro (2014-2018), AUDI A6 Avant (4G5, 4GD, C7) 3.0 TDI quattro (2014-2018),
AUDI A6 Avant (4G5, 4GD, C7) 3.0 TDI quattro (2014-2018), AUDI A6 Avant (4G5, 4GD, C7) 3.0 TDI quattro (2014-2018), AUDI A6 Avant (4G5, 4GD, C7) 3.0 TDI (2014-2018),
AUDI A6 Avant (4G5, 4GD, C7) 3.0 TDI (2014-2018), AUDI A6 Avant (4G5, 4GD, C7) 2.0 TFSI (2014-2018), AUDI A6 Avant (4G5, 4GD, C7) 2.0 TDI (2014-2018),
AUDI A6 Avant (4G5, 4GD, C7) 1.8 TFSI (2014-2018), AUDI A6 Avant (4G5, 4GD, C7) 2.0 TDI (2013-2018), AUDI A6 Avant (4G5, 4GD, C7) 2.0 TDI (2012-2018),
AUDI A6 Avant (4G5, 4GD, C7) 3.0 TFSI quattro (2011-2018), AUDI A6 Avant (4G5, 4GD, C7) 2.0 TFSI (2011-2018), AUDI A6 Avant (4G5, 4GD, C7) 3.0 TDI quattro (2011-2018), AUDI A6 Avant (4G5, 4GD, C7) 2.0 TDI (2011-2018),
AUDI A6 Avant (4G5, 4GD, C7) 3.0 TDI quattro (2011-2018), AUDI A6 Avant (4G5, 4GD, C7) 3.0 TDI quattro (2011-2018), AUDI A6 Avant (4G5, 4GD, C7) 3.0 TDI (2011-2018),
AUDI A6 Avant (4G5, 4GD, C7) 2.0 TDI (2011-2018), AUDI A6 Avant (4G5, 4GD, C7) 3.0 TFSI quattro (2011-2012), AUDI A6 Avant (4G5, 4GD, C7) 2.8 FSI quattro (2011-2015),
AUDI A6 Avant (4G5, 4GD, C7) 2.8 FSI (2011-2015), AUDI A6 Limousine (4G2, 4GC, C7) 2.0 TFSI quattro (2015-2018), AUDI A6 Limousine (4G2, 4GC, C7) 2.0 TFSI quattro (2014-2018),
AUDI A6 Limousine (4G2, 4GC, C7) 2.0 TDI quattro (2015-2018), AUDI A6 Limousine (4G2, 4GC, C7) 3.0 TFSI quattro (2014-2018), AUDI A6 Limousine (4G2, 4GC, C7) 3.0 TDI quattro (2014-2018),
AUDI A6 Limousine (4G2, 4GC, C7) 3.0 TDI quattro (2014-2018), AUDI A6 Limousine (4G2, 4GC, C7) 3.0 TDI quattro (2014-2018), AUDI A6 Limousine (4G2, 4GC, C7) 3.0 TDI quattro (2014-2018),
AUDI A6 Limousine (4G2, 4GC, C7) 3.0 TDI (2014-2018), AUDI A6 Limousine (4G2, 4GC, C7) 3.0 TDI quattro (2014-2018), AUDI A6 Limousine (4G2, 4GC, C7) 3.0 TDI (2014-2018),
AUDI A6 Limousine (4G2, 4GC, C7) 2.0 TFSI (2014-2018), AUDI A6 Limousine (4G2, 4GC, C7) 2.0 TDI (2014-2018), AUDI A6 Limousine (4G2, 4GC, C7) 1.8 TFSI (2014-2018),
AUDI A6 Limousine (4G2, 4GC, C7) 2.0 TDI (2013-2018), AUDI A6 Limousine (4G2, 4GC, C7) 2.0 TDI (2012-2018), AUDI A6 Limousine (4G2, 4GC, C7) 2.0 TFSI Hybrid (2011-2015),
AUDI A6 Limousine (4G2, 4GC, C7) 3.0 TFSI quattro (2011-2018), AUDI A6 Limousine (4G2, 4GC, C7) 3.0 TDI quattro (2011-2018), AUDI A6 Limousine (4G2, 4GC, C7) 2.0 TFSI (2011-2018),
AUDI A6 Limousine (4G2, 4GC, C7) 2.0 TDI (2011-2018), AUDI A6 Limousine (4G2, 4GC, C7) 3.0 TDI quattro (2011-2018), AUDI A6 Limousine (4G2, 4GC, C7) 3.0 TDI quattro (2011-2018),
AUDI A6 Limousine (4G2, 4GC, C7) 3.0 TDI (2010-2018), AUDI A6 Limousine (4G2, 4GC, C7) 2.0 TDI (2011-2018), AUDI A6 Limousine (4G2, 4GC, C7) 3.0 TFSI quattro (2010-2012),
AUDI A6 Limousine (4G2, 4GC, C7) 2.8 FSI quattro (2010-2015), AUDI A6 Limousine (4G2, 4GC, C7) 2.8 FSI (2010-2015), BMW X1 (F48) xDrive 25 e Plug-in-Hybrid (2020),
BMW X1 (F48) sDrive 18 i (2017-2022)


Eagle F1 Asymmetric 5

r Komfort mit überragender Bremsleistung bei nasser Fahrbahn.

  • Kürzerer Bremsweg auf nassen Straßen
  • Sportliches Handling auf trockener Fahrbahn


  • Saison: Sommer
  • Dimension: 225/50 R 18
  • Kennzahl: 95W
  • Ausführung: EAGLE F1 ASYMMETRIC 5
  • Marke: GOODYEAR
  • Qualitätsklasse: Premium

Besondere Markierungen:
  • TL - Tubeless


REIFEN TYRE GOODYEAR 225/50 R18 95W EAGLE F1 ASYMMETRIC 5

GOODYEAR EAGLE F1 (ASYMMETRIC) 5 225/50R18 95W

n wird 1x Reifen der Marke GOODYEAR in der Größe 225/50 R18 mit dem Profil EAGLE F1 (ASYMMETRIC) 5. Der Reifen ist aus aktueller Produktion und maximal 36 Monate alt gemäß BRV-Angabe.
Modell
EAGLE F1 ASYMMETRIC 5
Hersteller
Reifenart
Tragfähigkeitsindex
95
Nasshaftungsklasse
A
Externe Rollgeräuschklasse
B
Externes Rollgeräusch in dB
71
Eisgriffigkeit
Nein
Schneegriffigkeit
Nein
Geschwindigkeitsindex
W
Maße
225/50 R18
Gewicht
9.56 kg
Durchmesser (Zoll)
18 Zoll
Höhe
50 mm
Breite
225 mm
Radgröße
18 Zoll
EAN
4038526031440
EPREL ID
530970
Herstellernummer
577377
Kraftstoffeffizienzklasse
B

Modell
EAGLE F1 ASYMMETRIC 5
Hersteller
Reifenart
Tragfähigkeitsindex
95
Nasshaftungsklasse
A
Externe Rollgeräuschklasse
B
Externes Rollgeräusch in dB
71
Eisgriffigkeit
Nein
Schneegriffigkeit
Nein
Geschwindigkeitsindex
W
Maße
225/50 R18
Gewicht
9.56 kg
Durchmesser (Zoll)
18 Zoll
Höhe
50 mm
Breite
225 mm
Radgröße
18 Zoll
EAN
4038526031440
EPREL ID
530970
Herstellernummer
577377
Kraftstoffeffizienzklasse
B

Noch keine Kundenbewertungen

Für dieses Produkt sind noch keine Bewertungen vorhanden.

Unsere Empfehlungen für dich