Ölfilter KNECHT OC 1421
12,59 €
zzgl. 7,10 € Versand
3 zinsfreie Teilzahlungen mit
Alle Preise inkl. MwSt. /
Informationen zur Produktsicherheit:

















Mehr zum Produkt
Produktbeschreibung & Produktdaten
Filterausführung: Anschraubfilter
Durchmesser [mm]: 75,0
Höhe [mm]: 79,5
Anschlussgewinde: M22x1,5
Durchmesser 2 [mm]: 71,0
Dichtringdurchmesser [mm]: 61,7
Anzugsdrehmoment [Nm]: 20
Artikelnummer des empfohlenen Spezialwerkzeuges: OCS 1
Ergänzungsartikel/Ergänzende Info 2: mit einem Rücklaufsperrventil
Ventilart: Überströmventil
Nettogewicht [g]: 263,0
Verpackungsbreite [cm]: 7,85
Verpackungslänge [cm]: 7,9
Verpackungshöhe [cm]: 8,05
| Bezeichnung | Motorisierung | Baujahr | PS | Info | KBA |
| CADILLAC ATS | 2.0 | 02.13 | 276 | 1006-ACH | |
| CADILLAC ATS | 2.0 | 02.13 | 276 | 1006-ACK | |
| CADILLAC ATS | 2.0 | 02.13 | 276 | 1766-AAG | |
| CADILLAC ATS | 2.0 AWD | 02.13 | 276 | 1006-ACI | |
| CADILLAC ATS | 2.0 AWD | 02.13 | 276 | 1006-ACL | |
| CADILLAC ATS | 2.0 AWD | 02.13 | 276 | 1766-AAF | |
| CADILLAC CTS | 2.0 Turbo | 09.13 | 276 | 1006-ACO | |
| CADILLAC CTS | 2.0 Turbo | 09.13 | 276 | 1766-AAE | |
| CADILLAC CTS | 2.0 Turbo AWD | 01.14 | 276 | 1006-ACP | |
| CADILLAC CTS | 2.0 Turbo AWD | 01.14 | 276 | 1766-AAD | |
| CADILLAC XT5 | 3.6 | 05.16 | 314 | 1766-AAJ | |
| CADILLAC XT5 | 3.6 AWD | 05.16 | 314 | 1766-AAK | |
| CHEVROLET CAMARO | 6.2 | 06.16 | 453 | 1766-AAN | |
| CHEVROLET CAMARO | 2.0 Turbo | 08.16 | 275 | 1766-AAV | |
| CHEVROLET CAMARO Convertible | 6.2 | 06.16 | 453 | 1766-AAP | |
| CHEVROLET CAMARO Convertible | 2.0 Turbo | 08.16 | 275 | 1766-AAW | |
| CHEVROLET CORVETTE (C7) | 6.2 Z06 | 09.14 | 660 | 1006-ACV | |
| CHEVROLET CORVETTE (C7) | 6.2 Z06 | 09.14 | 660 | 1766-AAS | |
| CHEVROLET CORVETTE Convertible (C7) | 6.2 | 04.14 | 466 | 1006-ACQ | |
| CHEVROLET CORVETTE Convertible (C7) | 6.2 | 04.14 | 466 | 1766-AAT | |
| CHEVROLET CORVETTE Convertible (C7) | 6.2 Z06 | 09.14 | 660 | 1006-ACW | |
| CHEVROLET CORVETTE Convertible (C7) | 6.2 Z06 | 09.14 | 660 | 1766-AAU | |
| OPEL ADAM (M13) | 1.0 | 07.14 - 11.18 | 90 | 0035-BCT | |
| OPEL ADAM (M13) | 1.0 | 07.14 - 11.18 | 90 | 0035-BDU | |
| OPEL ADAM (M13) | 1.0 | 07.14 - 11.18 | 90 | 1844-ACL | |
| OPEL ADAM (M13) | 1.0 | 07.14 - 11.18 | 115 | 0035-BCU | |
| OPEL ADAM (M13) | 1.0 | 07.14 - 11.18 | 115 | 0035-BDW | |
| OPEL ADAM (M13) | 1.0 | 07.14 - 11.18 | 115 | 1844-ACN | |
| OPEL ANTARA A (L07) | 3.0 | 11.10 - 12.15 | 258 | 0035-ARD | |
| OPEL ANTARA A (L07) | 3.0 | 11.10 - 12.15 | 258 | 0035-ARJ | |
| OPEL ASTRA K (B16) | 1.4 (68) | 06.15 | 100 | 0035-BFK | |
| OPEL ASTRA K (B16) | 1.4 (68) | 06.15 | 100 | 0035-BGF | |
| OPEL ASTRA K (B16) | 1.4 (68) | 06.15 | 100 | 1844-AEE | |
| OPEL ASTRA K (B16) | 1.4 (68) | 06.15 | 100 | 1844-AEF | |
| OPEL ASTRA K (B16) | 1.4 Turbo (68) | 06.15 | 125 | 0035-BFL | |
| OPEL ASTRA K (B16) | 1.4 Turbo (68) | 06.15 | 125 | 0035-BGG | |
| OPEL ASTRA K (B16) | 1.4 Turbo (68) | 06.15 | 125 | 1844-AEA | |
| OPEL ASTRA K (B16) | 1.4 Turbo (68) | 06.15 | 125 | 1844-AEB | |
| OPEL ASTRA K (B16) | 1.4 Turbo (68) | 06.15 | 150 | 0035-BFM | |
| OPEL ASTRA K (B16) | 1.4 Turbo (68) | 06.15 | 150 | 0035-BGH | |
| OPEL ASTRA K (B16) | 1.4 Turbo (68) | 06.15 | 150 | 1844-AEC | |
| OPEL ASTRA K (B16) | 1.4 Turbo (68) | 06.15 | 150 | 1844-AED | |
| OPEL ASTRA K (B16) | 1.0 Turbo (68) | 06.15 | 105 | 0035-BFJ | |
| OPEL ASTRA K (B16) | 1.0 Turbo (68) | 06.15 | 105 | 0035-BGE | |
| OPEL ASTRA K (B16) | 1.0 Turbo (68) | 06.15 | 105 | 1844-ADY | |
| OPEL ASTRA K (B16) | 1.0 Turbo (68) | 06.15 | 105 | 1844-ADZ | |
| OPEL ASTRA K (B16) | 1.4 CNG (68) | 10.17 | 110 | 1844-AHS | |
| OPEL ASTRA K (B16) | 1.4 CNG (68) | 10.17 | 110 | 1844-AHT | |
| OPEL ASTRA K (B16) | 1.0 Turbo (68) | 06.18 | 90 | 1844-AIZ | |
| OPEL ASTRA K (B16) | 1.0 Turbo (68) | 06.18 | 90 | 1844-AJA | |
| OPEL ASTRA K (B16) | 1.2 Turbo (68) | 08.19 | 110 | 1844-AKP | |
| OPEL ASTRA K (B16) | 1.2 Turbo (68) | 08.19 | 110 | 1844-AKQ | |
| OPEL ASTRA K (B16) | 1.2 Turbo (68) | 08.19 | 110 | 1889-AER | |
| OPEL ASTRA K (B16) | 1.2 Turbo (68) | 08.19 | 131 | 1844-AKR | |
| OPEL ASTRA K (B16) | 1.2 Turbo (68) | 08.19 | 131 | 1844-AKS | |
| OPEL ASTRA K (B16) | 1.2 Turbo (68) | 08.19 | 131 | 1889-AET | |
| OPEL ASTRA K (B16) | 1.2 Turbo (68) | 08.19 | 145 | 1844-AKT | |
| OPEL ASTRA K (B16) | 1.2 Turbo (68) | 08.19 | 145 | 1844-AKU | |
| OPEL ASTRA K Kasten/Kombi | 1.0 (35) | 05.18 | 105 | ||
| OPEL ASTRA K Kasten/Kombi | 1.4 (35) | 06.18 | 150 | ||
| OPEL ASTRA K Sports Tourer (B16) | 1.4 (35) | 11.15 | 100 | 0035-BHK | |
| OPEL ASTRA K Sports Tourer (B16) | 1.4 (35) | 11.15 | 100 | 0035-BHT | |
| OPEL ASTRA K Sports Tourer (B16) | 1.4 (35) | 11.15 | 100 | 1844-AEW | |
| OPEL ASTRA K Sports Tourer (B16) | 1.4 (35) | 11.15 | 100 | 1844-AEX | |
| OPEL ASTRA K Sports Tourer (B16) | 1.0 Turbo (35) | 11.15 | 105 | 0035-BHJ | |
| OPEL ASTRA K Sports Tourer (B16) | 1.0 Turbo (35) | 11.15 | 105 | 0035-BHS | |
| OPEL ASTRA K Sports Tourer (B16) | 1.0 Turbo (35) | 11.15 | 105 | 1844-AEQ | |
| OPEL ASTRA K Sports Tourer (B16) | 1.0 Turbo (35) | 11.15 | 105 | 1844-AER | |
| OPEL ASTRA K Sports Tourer (B16) | 1.4 Turbo (35) | 11.15 | 125 | 0035-BHL | |
| OPEL ASTRA K Sports Tourer (B16) | 1.4 Turbo (35) | 11.15 | 125 | 0035-BHU | |
| OPEL ASTRA K Sports Tourer (B16) | 1.4 Turbo (35) | 11.15 | 125 | 1844-AES | |
| OPEL ASTRA K Sports Tourer (B16) | 1.4 Turbo (35) | 11.15 | 125 | 1844-AET | |
| OPEL ASTRA K Sports Tourer (B16) | 1.4 Turbo (35) | 11.15 | 150 | 0035-BHM | |
| OPEL ASTRA K Sports Tourer (B16) | 1.4 Turbo (35) | 11.15 | 150 | 0035-BHV | |
| OPEL ASTRA K Sports Tourer (B16) | 1.4 Turbo (35) | 11.15 | 150 | 1844-AEU | |
| OPEL ASTRA K Sports Tourer (B16) | 1.4 Turbo (35) | 11.15 | 150 | 1844-AEV | |
| OPEL ASTRA K Sports Tourer (B16) | 1.4 CNG (35) | 10.17 | 110 | 1844-AHU | |
| OPEL ASTRA K Sports Tourer (B16) | 1.4 CNG (35) | 10.17 | 110 | 1844-AHV | |
| OPEL ASTRA K Sports Tourer (B16) | 1.0 Turbo (35) | 06.18 | 90 | 1844-AJB | |
| OPEL ASTRA K Sports Tourer (B16) | 1.0 Turbo (35) | 06.18 | 90 | 1844-AJC | |
| OPEL ASTRA K Sports Tourer (B16) | 1.2 Turbo (35) | 08.19 | 110 | 1844-AKV | |
| OPEL ASTRA K Sports Tourer (B16) | 1.2 Turbo (35) | 08.19 | 110 | 1844-AKW | |
| OPEL ASTRA K Sports Tourer (B16) | 1.2 Turbo (35) | 08.19 | 131 | 1844-AKX | |
| OPEL ASTRA K Sports Tourer (B16) | 1.2 Turbo (35) | 08.19 | 131 | 1844-AKY | |
| OPEL ASTRA K Sports Tourer (B16) | 1.2 Turbo (35) | 08.19 | 145 | 1844-AKZ | |
| OPEL ASTRA K Sports Tourer (B16) | 1.2 Turbo (35) | 08.19 | 145 | 1844-ALA | |
| OPEL CORSA E (X15) | 1.0 (08, 68) | 09.14 | 90 | 0035-BCE | |
| OPEL CORSA E (X15) | 1.0 (08, 68) | 09.14 | 90 | 0035-BCO | |
| OPEL CORSA E (X15) | 1.0 (08, 68) | 09.14 | 90 | 0035-BGU | |
| OPEL CORSA E (X15) | 1.0 (08, 68) | 09.14 | 90 | 1844-ACM | |
| OPEL CORSA E (X15) | 1.0 (08, 68) | 09.14 | 90 | 1844-ADD | |
| OPEL CORSA E (X15) | 1.0 (08, 68) | 09.14 | 115 | 0035-BCF | |
| OPEL CORSA E (X15) | 1.0 (08, 68) | 09.14 | 115 | 0035-BCP | |
| OPEL CORSA E (X15) | 1.0 (08, 68) | 09.14 | 115 | 0035-BGV | |
| OPEL CORSA E (X15) | 1.0 (08, 68) | 09.14 | 115 | 1844-ACO | |
| OPEL CORSA E (X15) | 1.0 (08, 68) | 09.14 | 115 | 1844-ADE | |
| OPEL INSIGNIA A (G09) | 2.0 Turbo 4x4 (68) | 07.11 - 03.17 | 250 | Motorcode A20NHT [LTG] Motorcode B20NHT [LTG] | 0035-AUU |
| OPEL INSIGNIA A (G09) | 2.0 Turbo 4x4 (68) | 07.11 - 03.17 | 250 | Motorcode A20NHT [LTG] Motorcode B20NHT [LTG] | 0035-AUV |
| OPEL INSIGNIA A (G09) | 2.0 Turbo 4x4 (68) | 07.11 - 03.17 | 250 | Motorcode A20NHT [LTG] Motorcode B20NHT [LTG] | 0035-AVI |
| OPEL INSIGNIA A (G09) | 2.0 Turbo (68) | 07.08 - 03.17 | 220 | Motorcode A20NHT [LTG] | 0035-AVJ |
| OPEL INSIGNIA A (G09) | 2.0 Turbo 4x4 (68) | 07.08 - 03.17 | 220 | Motorcode A20NHT [LTG] | 0035-AIT |
| OPEL INSIGNIA A (G09) | 2.0 Turbo 4x4 (68) | 07.08 - 03.17 | 220 | Motorcode A20NHT [LTG] | 0035-APW |
| OPEL INSIGNIA A (G09) | 2.0 Turbo 4x4 (68) | 07.08 - 03.17 | 220 | Motorcode A20NHT [LTG] | 0035-AVC |
| OPEL INSIGNIA A (G09) | 2.0 Turbo (68) | 04.14 - 03.17 | 250 | Motorcode A20NHT [LTG] Motorcode B20NHT [LTG] | 0035-BAN |
| OPEL INSIGNIA A Country Tourer (G09) | 2.0 Turbo 4x4 (47) | 09.13 - 03.17 | 250 | Motorcode A20NHT [LTG] Motorcode B20NHT [LTG] | 0035-AUY |
| OPEL INSIGNIA A Country Tourer (G09) | 2.0 Turbo 4x4 (47) | 09.13 - 03.17 | 250 | Motorcode A20NHT [LTG] Motorcode B20NHT [LTG] | 0035-AVO |
| OPEL INSIGNIA A Sports Tourer (G09) | 2.0 Turbo 4x4 (35) | 09.11 - 06.13 | 250 | Motorcode A20NHT [LTG] Motorcode B20NHT [LTG] | 0035-AUY |
| OPEL INSIGNIA A Sports Tourer (G09) | 2.0 Turbo 4x4 (35) | 09.11 - 06.13 | 250 | Motorcode A20NHT [LTG] Motorcode B20NHT [LTG] | 0035-AVO |
| OPEL INSIGNIA A Sports Tourer (G09) | 2.0 Turbo (35) | 07.08 - 06.13 | 220 | Motorcode A20NHT [LTG] | 0035-AIS |
| OPEL INSIGNIA A Sports Tourer (G09) | 2.0 Turbo (35) | 07.08 - 06.13 | 220 | Motorcode A20NHT [LTG] | 0035-AJH |
| OPEL INSIGNIA A Sports Tourer (G09) | 2.0 Turbo (35) | 07.08 - 06.13 | 220 | Motorcode A20NHT [LTG] | 0035-AOT |
| OPEL INSIGNIA A Sports Tourer (G09) | 2.0 Turbo (35) | 07.08 - 06.13 | 220 | Motorcode A20NHT [LTG] | 0035-AOU |
| OPEL INSIGNIA A Sports Tourer (G09) | 2.0 Turbo (35) | 07.08 - 06.13 | 220 | Motorcode A20NHT [LTG] | 0035-AUL |
| OPEL INSIGNIA A Sports Tourer (G09) | 2.0 Turbo 4x4 (35) | 07.08 - 06.11 | 220 | Motorcode A20NHT [LTG] | 0035-AIT |
| OPEL INSIGNIA A Sports Tourer (G09) | 2.0 Turbo 4x4 (35) | 07.08 - 06.11 | 220 | Motorcode A20NHT [LTG] | 0035-AJI |
| OPEL INSIGNIA A Sports Tourer (G09) | 2.0 Turbo 4x4 (35) | 07.08 - 06.11 | 220 | Motorcode A20NHT [LTG] | 0035-AOV |
| OPEL INSIGNIA A Sports Tourer (G09) | 2.0 Turbo (35) | 04.14 - 03.17 | 250 | Motorcode A20NHT [LTG] Motorcode B20NHT [LTG] | 0035-BAV |
| OPEL INSIGNIA A Stufenheck (G09) | 2.0 Turbo 4x4 (69) | 07.11 - 03.17 | 250 | Motorcode B20NHT [LTG] | 0035-AUO |
| OPEL INSIGNIA A Stufenheck (G09) | 2.0 Turbo 4x4 (69) | 07.11 - 03.17 | 250 | Motorcode B20NHT [LTG] | 0035-BAG |
| OPEL INSIGNIA A Stufenheck (G09) | 2.0 Turbo (69) | 07.08 - 03.17 | 220 | Motorcode A20NHT [LTG] | 0035-AJW |
| OPEL INSIGNIA A Stufenheck (G09) | 2.0 Turbo (69) | 07.08 - 03.17 | 220 | Motorcode A20NHT [LTG] | 0035-APJ |
| OPEL INSIGNIA A Stufenheck (G09) | 2.0 Turbo (69) | 07.08 - 03.17 | 220 | Motorcode A20NHT [LTG] | 0035-APV |
| OPEL INSIGNIA A Stufenheck (G09) | 2.0 Turbo (69) | 07.08 - 03.17 | 220 | Motorcode A20NHT [LTG] | 0035-AUL |
| OPEL INSIGNIA A Stufenheck (G09) | 2.0 Turbo (69) | 07.08 - 03.17 | 220 | Motorcode A20NHT [LTG] | 0035-AVF |
| OPEL INSIGNIA A Stufenheck (G09) | 2.0 Turbo 4x4 (69) | 07.08 - 03.17 | 220 | Motorcode A20NHT [LTG] | 0035-AJX |
| OPEL INSIGNIA A Stufenheck (G09) | 2.0 Turbo 4x4 (69) | 07.08 - 03.17 | 220 | Motorcode A20NHT [LTG] | 0035-APK |
| OPEL INSIGNIA A Stufenheck (G09) | 2.0 Turbo (69) | 04.14 - 03.17 | 250 | Motorcode A20NHT [LTG] Motorcode B20NHT [LTG] | 0035-BAF |
| OPEL INSIGNIA B Country Tourer (Z18) | 1.5 (47) | 06.17 | 165 | 0035-BKU | |
| OPEL INSIGNIA B Country Tourer (Z18) | 1.5 (47) | 06.17 | 165 | 1844-AAI | |
| OPEL INSIGNIA B Country Tourer (Z18) | 2.0 4x4 (47) | 06.17 | 260 | 0035-BKV | |
| OPEL INSIGNIA B Country Tourer (Z18) | 2.0 4x4 (47) | 06.17 | 260 | 1844-AAJ | |
| OPEL INSIGNIA B Grand Sport (Z18) | 1.5 (68) | 03.17 | 140 | 0035-BKM | |
| OPEL INSIGNIA B Grand Sport (Z18) | 1.5 (68) | 03.17 | 140 | 1844-AAA | |
| OPEL INSIGNIA B Grand Sport (Z18) | 1.5 (68) | 03.17 | 165 | 0035-BKN | |
| OPEL INSIGNIA B Grand Sport (Z18) | 1.5 (68) | 03.17 | 165 | 1844-AAB | |
| OPEL INSIGNIA B Grand Sport (Z18) | 2.0 4x4 (68) | 03.17 | 260 | 0035-BKO | |
| OPEL INSIGNIA B Grand Sport (Z18) | 2.0 4x4 (68) | 03.17 | 260 | 1844-AAE | |
| OPEL INSIGNIA B Sports Tourer (Z18) | 1.5 (35) | 03.17 | 140 | 0035-BKT | |
| OPEL INSIGNIA B Sports Tourer (Z18) | 1.5 (35) | 03.17 | 140 | 1844-AAH | |
| OPEL INSIGNIA B Sports Tourer (Z18) | 1.5 (35) | 03.17 | 165 | 0035-BKU | |
| OPEL INSIGNIA B Sports Tourer (Z18) | 1.5 (35) | 03.17 | 165 | 1844-AAI | |
| OPEL INSIGNIA B Sports Tourer (Z18) | 2.0 4x4 (35) | 03.17 | 260 | 0035-BKV | |
| OPEL INSIGNIA B Sports Tourer (Z18) | 2.0 4x4 (35) | 03.17 | 260 | 1844-AAJ | |
| OPEL KARL (C16) | 1.0 | 01.15 - 03.18 | 75 | 0035-BET | |
| OPEL KARL (C16) | 1.0 | 01.15 - 03.18 | 75 | 1844-ACJ | |
| OPEL KARL (C16) | 1.0 LPG | 02.15 - 03.18 | 73 | 0035-BEV | |
| OPEL KARL (C16) | 1.0 LPG | 02.15 - 03.18 | 73 | 1844-ACK | |
| OPEL KARL (C16) | 1.0 | 01.18 - 03.19 | 73 | 1844-AIH | |
| OPEL MOKKA / MOKKA X (J13) | 1.4 4x4 (_76) | 06.16 | 152 | 0035-BIK | |
| OPEL MOKKA / MOKKA X (J13) | 1.4 4x4 (_76) | 06.16 | 152 | 1844-AAS |
Ventilart: Überströmventil
Ergänzungsartikel/Ergänzende Info 2: mit einem Rücklaufsperrventil
Filterausführung: Anschraubfilter
Durchmesser 2: 71 mm
Anzugsdrehmoment: 20: Nm
Verpackungshöhe: 80,5: cm
Durchmesser 3: 61,7 mm
Höhe: 79,5 mm
net_weight_g_3852: Nettogewicht: 263: g
Verpackungsbreite: 78,5: cm
Anschlussgewinde: M22x1,5
Verpackungslänge: 78,5: cm
Durchmesser: 75 mm
Artikelnummer des empfohlenen Spezialwerkzeuges: OCS 1
- Filterausführung: Anschraubfilter
- Gehäusedurchmesser [mm]: 76.0
- Höhe [mm]: 80.0
- Anschlussgewinde: M22x1,5
- Dichtringdurchmesser [mm]: 72.0
- Innendurchmesser 2 [mm]: 62.0
- Öffnungsdruck Umgehungsventil [bar]: 1.6
- Anzugsdrehmoment [Nm]: 20
- Artikelnummer des empfohlenen Spezialwerkzeuges: OCS 1
Ölfilter passt zu: CADILLAC ATS, CTS, ESCALADE, XT5; CHEVROLET CAMARO, CORVETTE; GMC YUKON; OPEL ADAM, ANTARA A, ASTRA K, ASTRA K/KOMBI, CORSA E, INSIGNIA A, INSIGNIA A COUNTRY 1.0-6.2 07.08-
- Hersteller
- MAHLE ORIGINAL
- Gewicht
- 0.3 kg
- EAN
- 4009026965559
- Herstellernummer
- OC 1421
- Hersteller
- MAHLE ORIGINAL
- Gewicht
- 0.3 kg
- EAN
- 4009026965559
- Herstellernummer
- OC 1421
Zusatzinformation
























Noch keine Kundenbewertungen
Für dieses Produkt sind noch keine Bewertungen vorhanden.



















