Nur noch 4 Stück auf Lager
ZIMMERMANN Bremsbeläge Satz Vorne Bremsklötze für FORD MONDEO IV Turnier (BA7) 24123.200.1
Spare ganz einfach 5 €
Registriere dich, stimme Werbe-E-Mails zu und spare 5 €.
46,57 €
300,45 € / 1m
Kostenloser Versand
Versand aus Deutschland
Kostenlose Rückgabe – 14 Tage
3 zinsfreie Teilzahlungen mit Klarna
3 zinsfreie Teilzahlungen mit
Unsere bestenDeals
Bremsbeläge & vieles mehr
Alle Preise inkl. MwSt. /
Informationen zur Produktsicherheit:
Ähnliche Produkte

ZIMMERMANN Bremsbeläge Satz Vorne Bremsklötze für FORD MONDEO IV Turnier (BA7) 24123.900.1
89,71 €
Kostenloser Versand
Verkäufer: AUTODOC

ZIMMERMANN Bremsbeläge Satz Vorne Bremsklötze für FORD FOCUS III Turnier 23723.980.1
65,20 €
Kostenloser Versand
Verkäufer: AUTODOC

JURID Bremsbeläge Satz Vorne für FORD MONDEO IV Turnier (BA7) 573201J
34,82 €
Kostenloser Versand
Verkäufer: AUTODOC

ZIMMERMANN Bremsbeläge Satz Vorne Bremsklötze für FORD FOCUS III Turnier 23723.180.1
31,39 €
Kostenloser Versand
Verkäufer: DAV-Carparts

JURID Bremsbeläge Satz Hinten für FORD MONDEO IV Turnier (BA7) 573263J
25,98 €
Kostenloser Versand
Verkäufer: AUTODOC

REMSA Bremsbeläge Satz Vorne Bremsklötze für FORD MONDEO IV Turnier (BA7) 1219.00
38,00 €
Kostenloser Versand
Verkäufer: AUTODOC

REMSA Bremsbeläge Satz Vorne Bremsklötze für FORD MONDEO IV Turnier (BA7) 1217.00
36,24 €
Kostenloser Versand
Verkäufer: AUTODOC

ZIMMERMANN Bremsbeläge Satz Hinten Bremsklötze für FORD FOCUS III Turnier 25212.150.1
34,08 €
Verkäufer: MroAuto

Zimmermann Bremsbeläge vorne für Ford Focus + Turnier
168,48 €/1m
29,99 €
Kostenloser Versand
Verkäufer: JJ-GmbH

A.B.S. Bremsbeläge Satz Vorne für FORD MONDEO IV Turnier (BA7) 37568
29,92 €
Kostenloser Versand
Verkäufer: AUTODOC

BRECK Bremsbeläge Satz Vorne Bremsklötze für FORD MONDEO IV Turnier (BA7) 24123 00 701 00
44,76 €
Kostenloser Versand
Verkäufer: AUTODOC

QUARO Bremsbeläge Satz Vorne Bremsklötze für FORD MONDEO IV Turnier (BA7) QP3115
24,04 €
Verkäufer: MroAuto

MAPCO Bremsbeläge Satz Vorne für FORD MONDEO IV Turnier (BA7) 6853HPS
30,83 €
Kostenloser Versand
Verkäufer: AUTODOC

ZIMMERMANN Bremsbeläge Satz Hinten Bremsklötze für FORD S-MAX (WA6) 24496.170.1
53,27 €
Kostenloser Versand
Verkäufer: AUTODOC

REMSA Bremsbeläge Satz Hinten Bremsklötze für FORD MONDEO IV Turnier (BA7) 1256.00
240,55 €/1m
22,90 €
Kostenloser Versand
Verkäufer: AUTODOC

CIFAM Bremsbeläge Satz Vorne Bremsklötze für FORD MONDEO IV Turnier (BA7) 822-675-0
77,05 €
Kostenloser Versand
Verkäufer: AUTODOC

QUARO Bremsbeläge Satz Vorne Bremsklötze für FORD MONDEO IV Turnier (BA7) QP3115C
28,93 €
Verkäufer: MroAuto

CIFAM Bremsbeläge Satz Vorne Bremsklötze für FORD MONDEO IV Turnier (BA7) 822-599-1
100,50 €
Kostenloser Versand
Verkäufer: AUTODOC

SWAG Bremsbeläge Satz Vorne Bremsklötze für FORD MONDEO IV Turnier (BA7) 50 91 6613
187,94 €/1m
29,13 €
Verkäufer: AutoTuning
Mehr zum Produkt
Produktbeschreibung & Produktdaten
Technische Daten:
Einbauposition:Vorderachse
Breite 1 [mm]:156
Breite 2 [mm]:155
Höhe 1 [mm]:72
Höhe 2 [mm]:67
Dicke/Stärke 1 [mm]:20
Dicke/Stärke 2 [mm]:19
Ergänzungsartikel / Ergänzende Info:Foto entspricht Lieferumfang
Prüfzeichen:Mengeneinheit:Achsenset
Bremssystem:ATE / TEVES / CONTINENTAL
Luftfederbein ZIMMERMANN 24123.200.1 kompatibel mit:
| Hersteller Artikelnummer | 24123, D1306-8421, 24124 |
| OE-Referenznummer | LR004936, 30793107, 10767908, 1379971, LR027309, 3079354, 1458247, LR134693, 30793540, 1437761, 30793941, 1566232, 1747043, 1916756, BG912K021AA, ME6G9J2K021AB, |
| Automodelle | FORD MONDEO IV Turnier (BA7) 2.0 SCTi (2010-2015), FORD MONDEO IV Turnier (BA7) 2.0 TDCi (2010-2015), FORD MONDEO IV Turnier (BA7) 1.8 TDCi (2007-2012), FORD MONDEO IV Turnier (BA7) 2.0 Flexifuel (2009-2015), FORD MONDEO IV Turnier (BA7) 2.0 TDCi (2007-2015), FORD MONDEO IV Turnier (BA7) 2.3 (2007-2015), FORD MONDEO IV Turnier (BA7) 2.2 TDCi (2008-2010), FORD MONDEO IV Turnier (BA7) 2.0 TDCi (2007-2015), FORD MONDEO IV Turnier (BA7) 2.0 TDCi (2007-2012), FORD MONDEO IV Turnier (BA7) 1.8 TDCi (2007-2012), FORD MONDEO IV Turnier (BA7) 2.5 (2007-2012), FORD MONDEO IV Turnier (BA7) 2.0 (2007-2015), FORD MONDEO IV Turnier (BA7) 1.6 Ti (2007-2010), FORD MONDEO IV Turnier (BA7) 1.6 Ti (2007-2012), FORD MONDEO IV Turnier (BA7) 2.2 TDCi (2010-2015), FORD MONDEO IV Turnier (BA7) 1.6 TDCi (2011-2015), FORD MONDEO IV Turnier (BA7) 2.0 EcoBoost (2010-2015), FORD MONDEO IV Turnier (BA7) 1.6 EcoBoost (2011-2015), FORD MONDEO IV Turnier (BA7) 1.6 Ti (2010-2015), FORD MONDEO IV Turnier (BA7) 2.0 LPG (2009-2015), FORD MONDEO IV Turnier (BA7) 2.0 TDCi (2007-2014), FORD S-MAX (WA6) 2.0 TDCi (2010-2014), FORD S-MAX (WA6) 1.8 TDCi (2007-2010), FORD S-MAX (WA6) 2.0 Flexifuel (2006-2014), FORD S-MAX (WA6) 2.0 TDCi (2007-2014), FORD S-MAX (WA6) 2.3 (2007-2014), FORD S-MAX (WA6) 2.2 TDCi (2008-2012), FORD S-MAX (WA6) 1.8 TDCi (2006-2014), FORD S-MAX (WA6) 2.0 TDCi (2006-2014), FORD S-MAX (WA6) 2.0 TDCi (2006-2014), FORD S-MAX (WA6) 2.0 (2006-2014), FORD S-MAX (WA6) 1.6 EcoBoost (2011-2014), FORD S-MAX (WA6) 1.6 TDCi (2011-2014), FORD S-MAX (WA6) 2.0 TDCi (2006-2014), FORD GALAXY (WA6) 2.0 TDCi (2010-2015), FORD GALAXY (WA6) 2.0 Flexifuel (2006-2015), FORD GALAXY (WA6) 2.2 TDCi (2008-2012), FORD GALAXY (WA6) 2.0 TDCi (2007-2015), FORD GALAXY (WA6) 2.3 (2007-2015), FORD GALAXY (WA6) 1.8 TDCi (2006-2015), FORD GALAXY (WA6) 2.0 TDCi (2006-2015), FORD GALAXY (WA6) 2.0 TDCi (2006-2015), FORD GALAXY (WA6) 1.8 TDCi (2006-2015), FORD GALAXY (WA6) 2.0 (2006-2015), FORD GALAXY (WA6) 2.2 TDCi (2010-2015), FORD GALAXY (WA6) 1.6 EcoBoost (2010-2015), FORD GALAXY (WA6) 1.6 TDCi (2011-2015), FORD GALAXY (WA6) 2.0 TDCi (2006-2015), VOLVO V70 III (135) D5 (2011-2016), VOLVO V70 III (135) T6 AWD (2013-2016), VOLVO V70 III (135) D5 AWD (2011-2016), VOLVO V70 III (135) 2.0 GDI (2012-2015), VOLVO V70 III (135) T4 (2015-2016), VOLVO V70 III (135) D3 (2015-2016), VOLVO V70 III (135) D2 (2015-2016), VOLVO V70 III (135) T5 (2013-2016), VOLVO V70 III (135) D4 AWD (2013-2016), VOLVO V70 III (135) D4 (2013-2016), VOLVO V70 III (135) D3 (2007-2015), VOLVO V70 III (135) D4 AWD (2007-2015) |
Bremssystem: ATE
Breite 1 [mm]: 155,1
Breite 2 [mm]: 156,3
Höhe 1 [mm]: 66,6
Höhe 2 [mm]: 71,9
Dicke/Stärke 1 [mm]: 20
Dicke/Stärke 2 [mm]: 19
R90 APPROVED
| Bezeichnung | Motorisierung | Bauform | Baujahr | KW | PS | ccm | Info | KBA |
| FORD GALAXY (WA6) | 2.0 TDCi | Großraumlimousine | 05.06 - 06.15 | 100 | 136 | 1997 | Einbauort Vorderachse | 8566-APW |
| FORD GALAXY (WA6) | 1.6 TDCi | Großraumlimousine | 02.11 - 06.15 | 85 | 115 | 1560 | Einbauort Vorderachse | 8566-AXF |
| FORD GALAXY (WA6) | 1.6 EcoBoost | Großraumlimousine | 11.10 - 06.15 | 118 | 160 | 1596 | Einbauort Vorderachse | 8566-AWW |
| FORD GALAXY (WA6) | 2.2 TDCi | Großraumlimousine | 11.10 - 06.15 | 147 | 200 | 2179 | Einbauort Vorderachse | 8566-AXD |
| FORD GALAXY (WA6) | 2.0 | Großraumlimousine | 05.06 - 06.15 | 107 | 145 | 1999 | Einbauort Vorderachse | 8566-AER |
| FORD GALAXY (WA6) | 1.8 TDCi | Großraumlimousine | 05.06 - 06.15 | 74 | 100 | 1753 | Einbauort Vorderachse | 8566-AEV |
| FORD GALAXY (WA6) | 2.0 TDCi | Großraumlimousine | 05.06 - 06.15 | 96 | 130 | 1997 | Einbauort Vorderachse | 8566-AET |
| FORD GALAXY (WA6) | 2.0 TDCi | Großraumlimousine | 05.06 - 06.15 | 103 | 140 | 1997 | Einbauort Vorderachse | 8566-AES |
| FORD GALAXY (WA6) | 1.8 TDCi | Großraumlimousine | 05.06 - 06.15 | 92 | 125 | 1753 | Einbauort Vorderachse | 8566-AEU |
| FORD GALAXY (WA6) | 2.3 | Großraumlimousine | 09.07 - 06.15 | 118 | 160 | 2261 | Einbauort Vorderachse | 8566-AMH |
| FORD GALAXY (WA6) | 2.0 TDCi | Großraumlimousine | 11.07 - 06.15 | 85 | 115 | 1997 | Einbauort Vorderachse | 8566-AML |
| FORD GALAXY (WA6) | 2.2 TDCi | Großraumlimousine | 03.08 - 12.12 | 129 | 175 | 2179 | Einbauort Vorderachse | 8566-ANT |
| FORD GALAXY (WA6) | 2.0 Flexifuel | Großraumlimousine | 05.06 - 06.15 | 107 | 145 | 1999 | Einbauort Vorderachse | 8566-AQY |
| FORD GALAXY (WA6) | 2.0 TDCi | Großraumlimousine | 03.10 - 06.15 | 120 | 163 | 1997 | Einbauort Vorderachse | 8566-ATH |
| FORD MONDEO IV (BA7) | 2.0 LPG | Schrägheck | 07.09 - 01.15 | 107 | 145 | 1999 | Einbauort Vorderachse | 8566-AQS |
| FORD MONDEO IV (BA7) | 2.0 TDCi | Schrägheck | 03.07 - 12.14 | 100 | 136 | 1997 | Einbauort Vorderachse | 8566-APX |
| FORD MONDEO IV (BA7) | 1.6 Ti | Schrägheck | 07.10 - 01.15 | 88 | 120 | 1596 | Einbauort Vorderachse | 8566-AUY |
| FORD MONDEO IV (BA7) | 1.6 EcoBoost | Schrägheck | 02.11 - 01.15 | 118 | 160 | 1596 | Einbauort Vorderachse | 8566-AWY |
| FORD MONDEO IV (BA7) | 2.0 EcoBoost | Schrägheck | 07.10 - 01.15 | 176 | 240 | 1999 | Einbauort Vorderachse | 8566-AVE |
| FORD MONDEO IV (BA7) | 1.6 TDCi | Schrägheck | 02.11 - 01.15 | 85 | 115 | 1560 | Einbauort Vorderachse | 8566-AXJ |
| FORD MONDEO IV (BA7) | 2.2 TDCi | Schrägheck | 07.10 - 01.15 | 147 | 200 | 2179 | Einbauort Vorderachse | 8566-AXB |
| FORD MONDEO IV (BA7) | 1.6 Ti | Schrägheck | 03.07 - 01.15 | 81 | 110 | 1596 | Einbauort Vorderachse | 8566-ALE |
| FORD MONDEO IV (BA7) | 1.6 Ti | Schrägheck | 03.07 - 01.15 | 92 | 125 | 1596 | Einbauort Vorderachse | 8566-ALK |
| FORD MONDEO IV (BA7) | 2.0 | Schrägheck | 03.07 - 01.15 | 107 | 145 | 1999 | Einbauort Vorderachse | 8566-ALI |
| FORD MONDEO IV (BA7) | 2.5 | Schrägheck | 03.07 - 01.15 | 162 | 220 | 2521 | Einbauort Vorderachse | 8566-ALG |
| FORD MONDEO IV (BA7) | 1.8 TDCi | Schrägheck | 03.07 - 01.15 | 74 | 100 | 1753 | Einbauort Vorderachse | 8566-ALJ |
| FORD MONDEO IV (BA7) | 2.0 TDCi | Schrägheck | 03.07 - 01.15 | 96 | 130 | 1997 | Einbauort Vorderachse | 8566-ALF |
| FORD MONDEO IV (BA7) | 2.0 TDCi | Schrägheck | 03.07 - 01.15 | 103 | 140 | 1997 | Einbauort Vorderachse | 8566-ALH |
| FORD MONDEO IV (BA7) | 2.3 | Schrägheck | 07.07 - 01.15 | 118 | 160 | 2261 | Einbauort Vorderachse | 8566-AMF |
| FORD MONDEO IV (BA7) | 2.0 TDCi | Schrägheck | 11.07 - 01.15 | 85 | 115 | 1997 | Einbauort Vorderachse | 8566-AMN |
| FORD MONDEO IV (BA7) | 2.2 TDCi | Schrägheck | 03.08 - 10.10 | 129 | 175 | 2179 | Einbauort Vorderachse | 8566-ANQ |
| FORD MONDEO IV (BA7) | 2.0 Flexifuel | Schrägheck | 03.09 - 01.15 | 107 | 145 | 1999 | Einbauort Vorderachse | 8566-AQZ |
| FORD MONDEO IV (BA7) | 1.8 TDCi | Schrägheck | 06.07 - 01.15 | 92 | 125 | 1753 | Einbauort Vorderachse | 8566-ALL |
| FORD MONDEO IV (BA7) | 2.0 SCTi | Schrägheck | 03.10 - 01.15 | 149 | 203 | 1999 | Einbauort Vorderachse | 8566-ATF |
| FORD MONDEO IV (BA7) | 2.0 TDCi | Schrägheck | 03.10 - 01.15 | 120 | 163 | 1997 | Einbauort Vorderachse | 8566-ATC |
| FORD MONDEO IV Stufenheck (BA7) | 2.0 LPG | Stufenheck | 07.09 - 01.15 | 107 | 145 | 1999 | Einbauort Vorderachse | 8566-AQR |
| FORD MONDEO IV Stufenheck (BA7) | 1.6 Ti | Stufenheck | 03.07 - 01.15 | 92 | 125 | 1596 | Einbauort Vorderachse | 8566-ALS |
| FORD MONDEO IV Stufenheck (BA7) | 2.0 | Stufenheck | 03.07 - 01.15 | 107 | 145 | 1999 | Einbauort Vorderachse | 8566-AMA |
| FORD MONDEO IV Stufenheck (BA7) | 2.5 | Stufenheck | 03.07 - 01.15 | 162 | 220 | 2521 | Einbauort Vorderachse | 8566-AMC |
| FORD MONDEO IV Stufenheck (BA7) | 2.0 TDCi | Stufenheck | 03.07 - 01.15 | 96 | 130 | 1997 | Einbauort Vorderachse | 8566-ALW |
| FORD MONDEO IV Stufenheck (BA7) | 2.0 TDCi | Stufenheck | 03.07 - 01.15 | 103 | 140 | 1997 | Einbauort Vorderachse | 8566-ALY |
| FORD MONDEO IV Stufenheck (BA7) | 2.2 TDCi | Stufenheck | 03.08 - 10.10 | 129 | 175 | 2179 | Einbauort Vorderachse | 8566-ANR |
| FORD MONDEO IV Stufenheck (BA7) | 2.3 | Stufenheck | 07.07 - 01.15 | 118 | 160 | 2261 | Einbauort Vorderachse | 8566-AME |
| FORD MONDEO IV Stufenheck (BA7) | 2.0 TDCi | Stufenheck | 11.07 - 01.15 | 85 | 115 | 1997 | Einbauort Vorderachse | 8566-AMM |
| FORD MONDEO IV Stufenheck (BA7) | 1.8 TDCi | Stufenheck | 06.07 - 01.15 | 92 | 125 | 1753 | Einbauort Vorderachse | 8566-ALU |
| FORD MONDEO IV Stufenheck (BA7) | 2.0 Flexifuel | Stufenheck | 03.09 - 01.15 | 107 | 145 | 1999 | Einbauort Vorderachse | 8566-ARA |
| FORD MONDEO IV Stufenheck (BA7) | 1.6 Ti | Stufenheck | 03.07 - 01.15 | 81 | 110 | 1596 | Einbauort Vorderachse | 8566-ALQ |
| FORD MONDEO IV Stufenheck (BA7) | 1.8 TDCi | Stufenheck | 03.07 - 01.15 | 74 | 100 | 1753 | Einbauort Vorderachse | 8566-ALO |
| FORD MONDEO IV Turnier (BA7) | 2.0 TDCi | Kombi | 03.07 - 12.14 | 100 | 136 | 1997 | Einbauort Vorderachse | 8566-APZ |
| FORD MONDEO IV Turnier (BA7) | 2.0 LPG | Kombi | 07.09 - 01.15 | 107 | 145 | 1999 | Einbauort Vorderachse | 8566-AQT |
| FORD MONDEO IV Turnier (BA7) | 1.6 Ti | Kombi | 07.10 - 01.15 | 88 | 120 | 1596 | Einbauort Vorderachse | 8566-AUZ |
| FORD MONDEO IV Turnier (BA7) | 1.6 EcoBoost | Kombi | 02.11 - 01.15 | 118 | 160 | 1596 | Einbauort Vorderachse | 8566-AWZ |
| FORD MONDEO IV Turnier (BA7) | 2.0 EcoBoost | Kombi | 07.10 - 01.15 | 176 | 240 | 1999 | Einbauort Vorderachse | 8566-AVF |
| FORD MONDEO IV Turnier (BA7) | 1.6 TDCi | Kombi | 02.11 - 01.15 | 85 | 115 | 1560 | Einbauort Vorderachse | 8566-AXK |
| FORD MONDEO IV Turnier (BA7) | 2.2 TDCi | Kombi | 07.10 - 01.15 | 147 | 200 | 2179 | Einbauort Vorderachse | 8566-AXC |
| FORD MONDEO IV Turnier (BA7) | 1.6 Ti | Kombi | 03.07 - 12.12 | 81 | 110 | 1596 | Einbauort Vorderachse | 8566-ALR |
| FORD MONDEO IV Turnier (BA7) | 1.6 Ti | Kombi | 03.07 - 12.10 | 92 | 125 | 1596 | Einbauort Vorderachse | 8566-ALT |
| FORD MONDEO IV Turnier (BA7) | 2.0 | Kombi | 03.07 - 01.15 | 107 | 145 | 1999 | Einbauort Vorderachse | 8566-AMB |
| FORD MONDEO IV Turnier (BA7) | 2.5 | Kombi | 03.07 - 12.12 | 162 | 220 | 2521 | Einbauort Vorderachse | 8566-AMD |
| FORD MONDEO IV Turnier (BA7) | 1.8 TDCi | Kombi | 03.07 - 12.12 | 74 | 100 | 1753 | Einbauort Vorderachse | 8566-ALP |
| FORD MONDEO IV Turnier (BA7) | 2.0 TDCi | Kombi | 03.07 - 12.12 | 96 | 130 | 1997 | Einbauort Vorderachse | 8566-ALX |
| FORD MONDEO IV Turnier (BA7) | 2.0 TDCi | Kombi | 03.07 - 01.15 | 103 | 140 | 1997 | Einbauort Vorderachse | 8566-ALZ |
| FORD MONDEO IV Turnier (BA7) | 2.2 TDCi | Kombi | 03.08 - 10.10 | 129 | 175 | 2179 | Einbauort Vorderachse | 8566-ANS |
| FORD MONDEO IV Turnier (BA7) | 2.3 | Kombi | 07.07 - 01.15 | 118 | 160 | 2261 | Einbauort Vorderachse | 8566-AMG |
| FORD MONDEO IV Turnier (BA7) | 2.0 TDCi | Kombi | 11.07 - 01.15 | 85 | 115 | 1997 | Einbauort Vorderachse | 8566-AMO |
| FORD MONDEO IV Turnier (BA7) | 2.0 Flexifuel | Kombi | 03.09 - 01.15 | 107 | 145 | 1999 | Einbauort Vorderachse | 8566-ARB |
| FORD MONDEO IV Turnier (BA7) | 1.8 TDCi | Kombi | 06.07 - 12.12 | 92 | 125 | 1753 | Einbauort Vorderachse | 8566-ALV |
| FORD MONDEO IV Turnier (BA7) | 2.0 TDCi | Kombi | 03.10 - 01.15 | 120 | 163 | 1997 | Einbauort Vorderachse | 8566-ATD |
| FORD MONDEO IV Turnier (BA7) | 2.0 SCTi | Kombi | 03.10 - 01.15 | 149 | 203 | 1999 | Einbauort Vorderachse | 8566-ATG |
| FORD S-MAX (WA6) | 2.0 TDCi | Großraumlimousine | 05.06 - 12.14 | 100 | 136 | 1997 | Einbauort Vorderachse | 8566-APW |
| FORD S-MAX (WA6) | 1.6 TDCi | Großraumlimousine | 02.11 - 12.14 | 85 | 115 | 1560 | Einbauort Vorderachse | 8566-AXF |
| FORD S-MAX (WA6) | 1.6 EcoBoost | Großraumlimousine | 02.11 - 12.14 | 118 | 160 | 1596 | Einbauort Vorderachse | 8566-AWW |
| FORD S-MAX (WA6) | 2.0 | Großraumlimousine | 05.06 - 12.14 | 107 | 145 | 1999 | Einbauort Vorderachse | 8566-AER |
| FORD S-MAX (WA6) | 2.0 TDCi | Großraumlimousine | 05.06 - 12.14 | 96 | 130 | 1997 | Einbauort Vorderachse | 8566-AET |
| FORD S-MAX (WA6) | 2.0 TDCi | Großraumlimousine | 05.06 - 12.14 | 103 | 140 | 1997 | Einbauort Vorderachse | 8566-AES |
| FORD S-MAX (WA6) | 1.8 TDCi | Großraumlimousine | 05.06 - 12.14 | 92 | 125 | 1753 | Einbauort Vorderachse | 8566-AEU |
| FORD S-MAX (WA6) | 2.2 TDCi | Großraumlimousine | 03.08 - 12.12 | 129 | 175 | 2179 | Einbauort Vorderachse | 8566-ANT |
| FORD S-MAX (WA6) | 2.3 | Großraumlimousine | 07.07 - 12.14 | 118 | 160 | 2261 | Einbauort Vorderachse | 8566-AMH |
| FORD S-MAX (WA6) | 2.0 TDCi | Großraumlimousine | 11.07 - 12.14 | 85 | 115 | 1997 | Einbauort Vorderachse | 8566-AML |
| FORD S-MAX (WA6) | 2.0 Flexifuel | Großraumlimousine | 05.06 - 12.14 | 107 | 145 | 1999 | Einbauort Vorderachse | 8566-AQY |
| FORD S-MAX (WA6) | 1.8 TDCi | Großraumlimousine | 01.07 - 12.10 | 74 | 100 | 1753 | Einbauort Vorderachse | 8566-AEV |
| FORD S-MAX (WA6) | 2.0 TDCi | Großraumlimousine | 03.10 - 12.14 | 120 | 163 | 1997 | Einbauort Vorderachse | 8566-ATH |
| LAND ROVER FREELANDER 2 (L359) | 2.2 eD4 | Geländewagen geschlossen | 08.10 - 10.14 | 110 | 150 | 2179 | Einbauort Vorderachse | 1590-AAC |
| LAND ROVER FREELANDER 2 (L359) | 2.2 eD4 | Geländewagen geschlossen | 08.10 - 10.14 | 110 | 150 | 2179 | Einbauort Vorderachse | 2143-ABK |
| LAND ROVER FREELANDER 2 (L359) | 2.2 TD4 4x4 | Geländewagen geschlossen | 10.06 - 10.14 | 110 | 150 | 2179 | Einbauort Vorderachse | 1590-AAA |
| LAND ROVER FREELANDER 2 (L359) | 2.2 TD4 4x4 | Geländewagen geschlossen | 10.06 - 10.14 | 110 | 150 | 2179 | Einbauort Vorderachse | 2143-AAO |
| LAND ROVER FREELANDER 2 (L359) | 2.2 SD4 4x4 | Geländewagen geschlossen | 08.10 - 10.14 | 140 | 190 | 2179 | Einbauort Vorderachse | 1590-AAB |
| LAND ROVER FREELANDER 2 (L359) | 2.2 SD4 4x4 | Geländewagen geschlossen | 08.10 - 10.14 | 140 | 190 | 2179 | Einbauort Vorderachse | 2143-ABH |
| LAND ROVER FREELANDER 2 (L359) | 2.0 Si4 4x4 | Geländewagen geschlossen | 10.11 - 10.14 | 177 | 241 | 1999 | Einbauort Vorderachse | 1590-AAD |
| LAND ROVER FREELANDER 2 (L359) | 2.0 Si4 4x4 | Geländewagen geschlossen | 10.11 - 10.14 | 177 | 241 | 1999 | Einbauort Vorderachse | 2143-ACA |
| LAND ROVER FREELANDER 2 (L359) | 3.2 4x4 | Geländewagen geschlossen | 10.06 - 10.14 | 171 | 233 | 3192 | Einbauort Vorderachse | 2143-AAQ |
| LAND ROVER FREELANDER 2 (L359) | 2.2 TD4 4x4 | Geländewagen geschlossen | 10.06 - 10.14 | 118 | 160 | 2179 | Einbauort Vorderachse | 2143-AAP |
| LAND ROVER FREELANDER 2 (L359) | 2.2 TD4 4x4 | Geländewagen geschlossen | 01.07 - 10.14 | 112 | 152 | 2179 | Einbauort Vorderachse | 2143-AAS |
| LAND ROVER RANGE ROVER EVOQUE (L538) | 2.2 D | SUV | 06.11 - 12.19 | 110 | 150 | 2179 | Einbauort Vorderachse Felgengröße 16 | 1590-AAR |
| LAND ROVER RANGE ROVER EVOQUE (L538) | 2.2 D | SUV | 06.11 - 12.19 | 110 | 150 | 2179 | Einbauort Vorderachse Felgengröße 16 | 1590-AAS |
| LAND ROVER RANGE ROVER EVOQUE (L538) | 2.2 D | SUV | 06.11 - 12.19 | 110 | 150 | 2179 | Einbauort Vorderachse Felgengröße 16 | 2143-ABW |
| LAND ROVER RANGE ROVER EVOQUE (L538) | 2.2 D | SUV | 06.11 - 12.19 | 110 | 150 | 2179 | Einbauort Vorderachse Felgengröße 16 | 2143-ABX |
| LAND ROVER RANGE ROVER EVOQUE (L538) | 2.2 D 4x4 | SUV | 06.11 - 12.19 | 110 | 150 | 2179 | Einbauort Vorderachse Felgengröße 16 | 1590-AAL |
| LAND ROVER RANGE ROVER EVOQUE (L538) | 2.2 D 4x4 | SUV | 06.11 - 12.19 | 110 | 150 | 2179 | Einbauort Vorderachse Felgengröße 16 | 1590-AAN |
| LAND ROVER RANGE ROVER EVOQUE (L538) | 2.2 D 4x4 | SUV | 06.11 - 12.19 | 110 | 150 | 2179 | Einbauort Vorderachse Felgengröße 16 | 2143-ABN |
| LAND ROVER RANGE ROVER EVOQUE (L538) | 2.2 D 4x4 | SUV | 06.11 - 12.19 | 110 | 150 | 2179 | Einbauort Vorderachse Felgengröße 16 | 2143-ABP |
| LAND ROVER RANGE ROVER EVOQUE (L538) | 2.2 D 4x4 | SUV | 06.11 - 12.19 | 140 | 190 | 2179 | Einbauort Vorderachse Felgengröße 16 | 1590-AAM |
| LAND ROVER RANGE ROVER EVOQUE (L538) | 2.2 D 4x4 | SUV | 06.11 - 12.19 | 140 | 190 | 2179 | Einbauort Vorderachse Felgengröße 16 | 1590-AAO |
| LAND ROVER RANGE ROVER EVOQUE (L538) | 2.2 D 4x4 | SUV | 06.11 - 12.19 | 140 | 190 | 2179 | Einbauort Vorderachse Felgengröße 16 | 2143-ABO |
| LAND ROVER RANGE ROVER EVOQUE (L538) | 2.2 D 4x4 | SUV | 06.11 - 12.19 | 140 | 190 | 2179 | Einbauort Vorderachse Felgengröße 16 | 2143-ABQ |
| LAND ROVER RANGE ROVER EVOQUE (L538) | 2.0 4x4 | SUV | 06.11 - 12.19 | 177 | 241 | 1999 | Einbauort Vorderachse Felgengröße 16 | 1590-AAP |
| LAND ROVER RANGE ROVER EVOQUE (L538) | 2.0 4x4 | SUV | 06.11 - 12.19 | 177 | 241 | 1999 | Einbauort Vorderachse Felgengröße 16 | 1590-AAQ |
| LAND ROVER RANGE ROVER EVOQUE (L538) | 2.0 4x4 | SUV | 06.11 - 12.19 | 177 | 241 | 1999 | Einbauort Vorderachse Felgengröße 16 | 2143-ABR |
| LAND ROVER RANGE ROVER EVOQUE (L538) | 2.0 4x4 | SUV | 06.11 - 12.19 | 177 | 241 | 1999 | Einbauort Vorderachse Felgengröße 16 | 2143-ABS |
| LAND ROVER RANGE ROVER EVOQUE (L538) | 2.0 4x4 | SUV | 08.17 - 12.19 | 213 | 290 | 1997 | Einbauort Vorderachse Felgengröße 16 | 1590-AGQ |
| LAND ROVER RANGE ROVER EVOQUE (L538) | 2.0 4x4 | SUV | 08.17 - 12.19 | 213 | 290 | 1997 | Einbauort Vorderachse Felgengröße 16 | 1590-AGR |
| LAND ROVER RANGE ROVER EVOQUE (L538) | 2.0 D | SUV | 06.15 - 12.19 | 110 | 150 | 1999 | Einbauort Vorderachse Felgengröße 16 | 1590-AEE |
| LAND ROVER RANGE ROVER EVOQUE (L538) | 2.0 D | SUV | 06.15 - 12.19 | 110 | 150 | 1999 | Einbauort Vorderachse Felgengröße 16 | 1590-AEF |
