TRW Bremsscheibe Offroad starr MST265EC FE400 150 XC TE125
45,70 €
zzgl. 5,90 € Versand
Versand aus Deutschland
Kostenlose Rückgabe – 1 Monat
3 zinsfreie Teilzahlungen mit
Alle Preise inkl. MwSt. /
Informationen zur Produktsicherheit:




















Mehr zum Produkt
Produktbeschreibung & Produktdaten
VORDERE BREMSSCHEIBE FÜR KTM SX / EXC / XC 250 94-23, EXC / SX / XC 350 10-, EXC / SX 400 94-07, EXC / SX / XC 03-, LC4
| MARKE / MAKE | MODELL / MODEL | CODE | BAUJAHR / YEAR |
| Benelli | BX 449 Cross | 2008 | |
| Benelli | BX 449 Cross | 2009 | |
| Benelli | BX 449 Cross | 2010 | |
| Benelli | BX 449 Cross | 2011 | |
| Husaberg | FC 450 Cross | 2004 | |
| Husaberg | FC 450 Cross | 2005 | |
| Husaberg | FC 450 Cross | 2006 | |
| Husaberg | FC 470 Cross | 2001 | |
| Husaberg | FC 470 Cross | 2002 | |
| Husaberg | FC 501 Cross | 2000 | |
| Husaberg | FC 550 Cross | 2001 | |
| Husaberg | FC 550 Cross | 2002 | |
| Husaberg | FC 550 Cross | 2003 | |
| Husaberg | FC 550 Cross | 2004 | |
| Husaberg | FC 550 Cross | 2005 | |
| Husaberg | FC 550 Cross | 2006 | |
| Husaberg | FC 600 Cross | 2000 | |
| Husaberg | FE 250 i.e. Enduro | 2013 | |
| Husaberg | FE 250 i.e. Enduro | 2014 | |
| Husaberg | FE 350 i.e. Enduro | 2013 | |
| Husaberg | FE 350 i.e. Enduro | 2014 | |
| Husaberg | FE 390 E | 2010 | |
| Husaberg | FE 390 E | 2011 | |
| Husaberg | FE 390 E | 2012 | |
| Husaberg | FE 400 E Enduro | 2000 | |
| Husaberg | FE 400 E Enduro | 2001 | |
| Husaberg | FE 400 E Enduro | 2002 | |
| Husaberg | FE 400 E Enduro | 2003 | |
| Husaberg | FE 400 Enduro | 2000 | |
| Husaberg | FE 450 E | 2007 | |
| Husaberg | FE 450 E | 2008 | |
| Husaberg | FE 450 E | 2009 | |
| Husaberg | FE 450 E | 2010 | |
| Husaberg | FE 450 E | 2011 | |
| Husaberg | FE 450 E | 2012 | |
| Husaberg | FE 450 E Enduro | 2004 | |
| Husaberg | FE 450 E Enduro | 2005 | |
| Husaberg | FE 450 E Enduro | 2006 | |
| Husaberg | FE 450 i.e. Enduro | 2013 | |
| Husaberg | FE 450 i.e. Enduro | 2014 | |
| Husaberg | FE 501 E Enduro | 2000 | |
| Husaberg | FE 501 E Enduro | 2001 | |
| Husaberg | FE 501 E Enduro | 2002 | |
| Husaberg | FE 501 E Enduro | 2003 | |
| Husaberg | FE 501 E Enduro | 2004 | |
| Husaberg | FE 501 E Supermoto | 2000 | |
| Husaberg | FE 501 Enduro | 2000 | |
| Husaberg | FE 501 i.e. Enduro | 2013 | |
| Husaberg | FE 501 i.e. Enduro | 2014 | |
| Husaberg | FE 501 Supermoto | 2000 | |
| Husaberg | FE 550 E | 2007 | |
| Husaberg | FE 550 E | 2008 | |
| Husaberg | FE 550 E Enduro | 2004 | |
| Husaberg | FE 550 E Enduro | 2005 | |
| Husaberg | FE 550 E Enduro | 2006 | |
| Husaberg | FE 570 E | 2009 | |
| Husaberg | FE 570 E | 2010 | |
| Husaberg | FE 570 E | 2011 | |
| Husaberg | FE 570 E | 2012 | |
| Husaberg | FE 600 E Enduro | 2000 | |
| Husaberg | FE 600 Enduro | 2000 | |
| Husaberg | FE 650 E | 2007 | |
| Husaberg | FE 650 E | 2008 | |
| Husaberg | FE 650 E Enduro | 2001 | |
| Husaberg | FE 650 E Enduro | 2002 | |
| Husaberg | FE 650 E Enduro | 2003 | |
| Husaberg | FE 650 E Enduro | 2004 | |
| Husaberg | FE 650 E Enduro | 2005 | |
| Husaberg | FE 650 E Enduro | 2006 | |
| Husaberg | FS 400 C Supermoto | 2001 | |
| Husaberg | FS 400 C Supermoto | 2002 | |
| Husaberg | FS 400 C Supermoto | 2003 | |
| Husaberg | FS 400 E Supermoto | 2001 | |
| Husaberg | FS 400 E Supermoto | 2002 | |
| Husaberg | FS 400 E Supermoto | 2003 | |
| Husaberg | FX 450 E | 2010 | |
| Husaberg | FX 450 E | 2011 | |
| Husaberg | TE 125 | 2T | 2012 |
| Husaberg | TE 125 Enduro | 2T | 2013 |
| Husaberg | TE 125 Enduro | 2T | 2014 |
| Husaberg | TE 250 | 2T | 2011 |
| Husaberg | TE 250 | 2T | 2012 |
| Husaberg | TE 250 Enduro | 2T | 2013 |
| Husaberg | TE 250 Enduro | 2T | 2014 |
| Husaberg | TE 300 | 2T | 2011 |
| Husaberg | TE 300 | 2T | 2012 |
| Husaberg | TE 300 Enduro | 2T | 2013 |
| Husaberg | TE 300 Enduro | 2T | 2014 |
| Husqvarna | FC 250 | 2014 | |
| Husqvarna | FC 250 | 2015 | |
| Husqvarna | FC 250 | 2016 | |
| Husqvarna | FC 250 | 2017 | |
| Husqvarna | FC 250 | 2018 | |
| Husqvarna | FC 250 | 2019 | |
| Husqvarna | FC 250 | 2020 | |
| Husqvarna | FC 250 | 2021 | |
| Husqvarna | FC 350 | 2014 | |
| Husqvarna | FC 350 | 2015 | |
| Husqvarna | FC 350 | 2016 | |
| Husqvarna | FC 350 | 2017 | |
| Husqvarna | FC 350 | 2018 | |
| Husqvarna | FC 350 | 2019 | |
| Husqvarna | FC 350 | 2020 | |
| Husqvarna | FC 350 | 2021 | |
| Husqvarna | FC 450 | 2014 | |
| Husqvarna | FC 450 | 2015 | |
| Husqvarna | FC 450 | 2016 | |
| Husqvarna | FC 450 | 2017 | |
| Husqvarna | FC 450 | 2018 | |
| Husqvarna | FC 450 | 2019 | |
| Husqvarna | FC 450 | 2020 | |
| Husqvarna | FC 450 | 2021 | |
| Husqvarna | FC 450 Rockstar Edition | 2019 | |
| Husqvarna | FC 450 Rockstar Edition | 2020 | |
| Husqvarna | FC 450 Rockstar Edition | 2021 | |
| Husqvarna | FE 250 | 2014 | |
| Husqvarna | FE 250 | 2015 | |
| Husqvarna | FE 250 | 2016 | |
| Husqvarna | FE 250 | 2017 | |
| Husqvarna | FE 250 | 2018 | |
| Husqvarna | FE 250 | 2019 | |
| Husqvarna | FE 250 | 2020 | |
| Husqvarna | FE 250 | 2021 | |
| Husqvarna | FE 350 | 2014 | |
| Husqvarna | FE 350 | 2015 | |
| Husqvarna | FE 350 | 2016 | |
| Husqvarna | FE 350 | 2017 | |
| Husqvarna | FE 350 | 2018 | |
| Husqvarna | FE 350 | 2019 | |
| Husqvarna | FE 350 | 2020 | |
| Husqvarna | FE 350 | 2021 | |
| Husqvarna | FE 450 | 2014 | |
| Husqvarna | FE 450 | 2015 | |
| Husqvarna | FE 450 | 2016 | |
| Husqvarna | FE 450 | 2017 | |
| Husqvarna | FE 450 | 2018 | |
| Husqvarna | FE 450 | 2019 | |
| Husqvarna | FE 450 | 2020 | |
| Husqvarna | FE 450 | 2021 | |
| Husqvarna | FE 450 | 2022 | |
| Husqvarna | FE 501 | 2014 | |
| Husqvarna | FE 501 | 2015 | |
| Husqvarna | FE 501 | 2016 | |
| Husqvarna | FE 501 | 2017 | |
| Husqvarna | FE 501 | 2018 | |
| Husqvarna | FE 501 | 2019 | |
| Husqvarna | FE 501 | 2020 | |
| Husqvarna | FE 501 | 2021 | |
| Husqvarna | FE 501 | 2022 | |
| Husqvarna | TC 125 | 2014 | |
| Husqvarna | TC 125 | 2015 | |
| Husqvarna | TC 125 | 2016 | |
| Husqvarna | TC 125 | 2017 | |
| Husqvarna | TC 125 | 2018 | |
| Husqvarna | TC 125 | 2019 | |
| Husqvarna | TC 125 | 2020 | |
| Husqvarna | TC 250 | 2T | 2014 |
| Husqvarna | TC 250 | 2T | 2015 |
| Husqvarna | TC 250 | 2T | 2016 |
| Husqvarna | TC 250 | 2T | 2017 |
| Husqvarna | TC 250 | 2T | 2018 |
| Husqvarna | TC 250 | 2T | 2019 |
| Husqvarna | TC 250 | 2T | 2020 |
| Husqvarna | TC 250 | 2T | 2021 |
| Husqvarna | TE 125 | 2T | 2014 |
| Husqvarna | TE 125 | 2T | 2015 |
| Husqvarna | TE 125 | 2T | 2016 |
| Husqvarna | TE 250 | 2T | 2014 |
| Husqvarna | TE 250 | 2T | 2015 |
| Husqvarna | TE 250 | 2T | 2016 |
| Husqvarna | TE 250 | 2T | 2017 |
| Husqvarna | TE 250 TPI | 2T | 2018 |
| Husqvarna | TE 250 TPI | 2T | 2019 |
| Husqvarna | TE 250 TPI | 2T | 2020 |
| Husqvarna | TE 250 TPI | 2T | 2021 |
| Husqvarna | TE 300 | 2T | 2014 |
| Husqvarna | TE 300 | 2T | 2015 |
| Husqvarna | TE 300 | 2T | 2016 |
| Husqvarna | TE 300 | 2T | 2017 |
| Husqvarna | TE 300 TPI | 2T | 2018 |
| Husqvarna | TE 300 TPI | 2T | 2019 |
| Husqvarna | TE 300 TPI | 2T | 2020 |
| Husqvarna | TE 300 i TPI | 2T | 2021 |
| Husqvarna | TE 300 i Jarvis Edition TPI | 2T | 2020 |
| KTM | EGS 125 | 2T | 1994 |
| KTM | EGS 125 | 2T | 1995 |
| KTM | EGS 125 | 2T | 1996 |
| KTM | EGS 125 | 2T | 1997 |
| KTM | EGS 125 | 2T | 1998 |
| KTM | EGS 125 | 2T | 1999 |
| KTM | EGS 200 | 2T | 1998 |
| KTM | EGS 200 | 2T | 1999 |
| KTM | EGS 250 | 2T | 1993 |
| KTM | EGS 250 | 2T | 1994 |
| KTM | EGS 250 | 2T | 1995 |
| KTM | EGS 250 | 2T | 1996 |
| KTM | EGS 250 | 2T | 1997 |
| KTM | EGS 250 | 2T | 1998 |
| KTM | EGS 250 | 2T | 1999 |
| KTM | EGS 300 | 2T | 1993 |
| KTM | EGS 300 | 2T | 1994 |
| KTM | EGS 300 | 2T | 1995 |
| KTM | EGS 300 | 2T | 1996 |
| KTM | EGS 300 | 2T | 1997 |
| KTM | EGS 300 | 2T | 1998 |
| KTM | EGS 300 | 2T | 1999 |
| KTM | EGS 350 | LC4 | 1993 |
| KTM | EGS 350 | LC4 | 1994 |
| KTM | EGS 360 | 2T | 1996 |
| KTM | EGS 360 | 2T | 1997 |
| KTM | EGS 380 | 2T | 1998 |
| KTM | EGS 380 | 2T | 1999 |
| KTM | EGS 400 | LC4 | 1994 |
| KTM | EGS 400 | LC4 | 1995 |
| KTM | EGS 400 E | LC4 | 2000 |
| KTM | EGS 400 E | LC4 | 2001 |
| KTM | EGS 620 | LC4 | 1994 |
| KTM | EGS 620 | LC4 | 1995 |
| KTM | EGS 620 Dakar | LC4 | 1995 |
| KTM | EXC 125 | 2T | 1994 |
| KTM | EXC 125 | 2T | 1995 |
| KTM | EXC 125 | 2T | 1996 |
| KTM | EXC 125 | 2T | 1997 |
| KTM | EXC 125 | 2T | 1998 |
| KTM | EXC 125 | 2T | 1999 |
| KTM | EXC 125 | 2T | 2000 |
| KTM | EXC 125 | 2T | 2001 |
| KTM | EXC 125 | 2T | 2002 |
| KTM | EXC 125 | 2T | 2003 |
| KTM | EXC 125 | 2T | 2004 |
| KTM | EXC 125 | 2T | 2005 |
| KTM | EXC 125 | 2T | 2006 |
| KTM | EXC 125 | 2T | 2007 |
| KTM | EXC 125 | 2T | 2008 |
| KTM | EXC 125 | 2T | 2009 |
| KTM | EXC 125 | 2T | 2010 |
| KTM | EXC 125 | 2T | 2011 |
| KTM | EXC 125 | 2T | 2012 |
| KTM | EXC 125 | 2T | 2013 |
| KTM | EXC 125 | 2T | 2014 |
| KTM | EXC 125 | 2T | 2015 |
| KTM | EXC 125 | 2T | 2016 |
| KTM | EXC 125 Sixdays | 2T | 2009 |
| KTM | EXC 125 Sixdays | 2T | 2010 |
| KTM | EXC 125 Sixdays | 2T | 2011 |
| KTM | EXC 125 Sixdays | 2T | 2012 |
| KTM | EXC 125 Sixdays | 2T | 2013 |
| KTM | EXC 125 Sixdays | 2T | 2014 |
| KTM | EXC 125 Sixdays | 2T | 2015 |
| KTM | EXC 125 Sixdays | 2T | 2016 |
| KTM | EXC 200 | 2T | 1998 |
| KTM | EXC 200 | 2T | 1999 |
| KTM | EXC 200 | 2T | 2000 |
| KTM | EXC 200 | 2T | 2001 |
| KTM | EXC 200 | 2T | 2002 |
| KTM | EXC 200 | 2T | 2003 |
| KTM | EXC 200 | 2T | 2004 |
| KTM | EXC 200 | 2T | 2005 |
| KTM | EXC 200 | 2T | 2006 |
| KTM | EXC 200 | 2T | 2007 |
| KTM | EXC 200 | 2T | 2008 |
| KTM | EXC 200 | 2T | 2009 |
| KTM | EXC 200 | 2T | 2010 |
| KTM | EXC 200 | 2T | 2011 |
| KTM | EXC 200 | 2T | 2012 |
| KTM | EXC 200 | 2T | 2013 |
| KTM | EXC 200 | 2T | 2014 |
| KTM | EXC 200 | 2T | 2015 |
| KTM | EXC 200 | 2T | 2016 |
| KTM | EXC 250 | 2T | 1993 |
| KTM | EXC 250 | 2T | 1994 |
| KTM | EXC 250 | 2T | 1995 |
| KTM | EXC 250 | 2T | 1996 |
| KTM | EXC 250 | 2T | 1997 |
| KTM | EXC 250 | 2T | 1998 |
| KTM | EXC 250 | 2T | 1999 |
| KTM | EXC 250 | 2T | 2000 |
| KTM | EXC 250 | 2T | 2001 |
| KTM | EXC 250 | 2T | 2002 |
| KTM | EXC 250 | 2T | 2003 |
| KTM | EXC 250 | 2T | 2004 |
| KTM | EXC 250 | 2T | 2005 |
| KTM | EXC 250 | 2T | 2006 |
| KTM | EXC 250 | 2T | 2007 |
| KTM | EXC 250 | 2T | 2008 |
| KTM | EXC 250 | 2T | 2009 |
| KTM | EXC 250 | 2T | 2010 |
| KTM | EXC 250 | 2T | 2011 |
| KTM | EXC 250 | 2T | 2012 |
| KTM | EXC 250 | 2T | 2013 |
| KTM | EXC 250 | 2T | 2014 |
| KTM | EXC 250 | 2T | 2015 |
| KTM | EXC 250 | 2T | 2016 |
| KTM | EXC 250 | 2T | 2017 |
| KTM | EXC 250 Sixdays | 2T | 2009 |
| KTM | EXC 250 Sixdays | 2T | 2010 |
| KTM | EXC 250 Sixdays | 2T | 2011 |
| KTM | EXC 250 Sixdays | 2T | 2012 |
| KTM | EXC 250 Sixdays | 2T | 2013 |
| KTM | EXC 250 Sixdays | 2T | 2014 |
| KTM | EXC 250 Sixdays | 2T | 2015 |
| KTM | EXC 250 Sixdays | 2T | 2016 |
| KTM | EXC 250 Sixdays | 2T | 2017 |
| KTM | EXC 250 TPI | 2T | 2018 |
| KTM | EXC 250 TPI | 2T | 2019 |
| KTM | EXC 250 TPI | 2T | 2020 |
| KTM | EXC 250 TPI Sixdays | 2T | 2018 |
| KTM | EXC 250 TPI Sixdays | 2T | 2019 |
| KTM | EXC 250 TPI Sixdays | 2T | 2020 |
| KTM | EXC 250 Racing | 4T | 2002 |
| KTM | EXC 250 Racing | 4T | 2003 |
| KTM | EXC 250 Racing | 4T | 2004 |
| KTM | EXC 250 Racing | 4T | 2005 |
| KTM | EXC 250 Racing | 4T | 2006 |
| KTM | EXC 300 | 2T | 1993 |
| KTM | EXC 300 | 2T | 1994 |
| KTM | EXC 300 | 2T | 1995 |
| KTM | EXC 300 | 2T | 1996 |
| KTM | EXC 300 | 2T | 1997 |
| KTM | EXC 300 | 2T | 1998 |
| KTM | EXC 300 | 2T | 1999 |
| KTM | EXC 300 | 2T | 2000 |
| KTM | EXC 300 | 2T | 2001 |
| KTM | EXC 300 | 2T | 2002 |
| KTM | EXC 300 | 2T | 2003 |
| KTM | EXC 300 | 2T | 2004 |
| KTM | EXC 300 | 2T | 2005 |
| KTM | EXC 300 | 2T | 2006 |
| KTM | EXC 300 | 2T | 2007 |
| KTM | EXC 300 | 2T | 2008 |
| KTM | EXC 300 | 2T | 2009 |
| KTM | EXC 300 | 2T | 2010 |
| KTM | EXC 300 | 2T | 2011 |
| KTM | EXC 300 | 2T | 2012 |
| KTM | EXC 300 | 2T | 2013 |
| KTM | EXC 300 | 2T | 2014 |
| KTM | EXC 300 | 2T | 2015 |
| KTM | EXC 300 | 2T | 2016 |
| KTM | EXC 300 | 2T | 2017 |
| KTM | EXC 300 Sixdays | 2T | 2009 |
| KTM | EXC 300 Sixdays | 2T | 2010 |
| KTM | EXC 300 Sixdays | 2T | 2011 |
| KTM | EXC 300 Sixdays | 2T | 2012 |
| KTM | EXC 300 Sixdays | 2T | 2013 |
| KTM | EXC 300 Sixdays | 2T | 2014 |
| KTM | EXC 300 Sixdays | 2T | 2015 |
| KTM | EXC 300 Sixdays | 2T | 2016 |
| KTM | EXC 300 Sixdays | 2T | 2017 |
| KTM | EXC 300 TPI | 2T | 2018 |
| KTM | EXC 300 TPI | 2T | 2019 |
| KTM | EXC 300 TPI | 2T | 2020 |
| KTM | EXC 300 TPI Erzbergrodeo | 2T | 2020 |
| KTM | EXC 300 TPI Sixdays | 2T | 2018 |
| KTM | EXC 300 TPI Sixdays | 2T | 2019 |
| KTM | EXC 300 TPI Sixdays | 2T | 2020 |
| KTM | EXC 350 Competition | LC4 | 1993 |
| KTM | EXC 350 Competition | LC4 | 1994 |
| KTM | EXC 350 Competition Sixdays | LC4 | 1993 |
| KTM | EXC 360 | 2T | 1996 |
| KTM | EXC 360 | 2T | 1997 |
| KTM | EXC 380 | 2T | 1998 |
| KTM | EXC 380 | 2T | 1999 |
| KTM | EXC 380 | 2T | 2000 |
| KTM | EXC 380 | 2T | 2001 |
| KTM | EXC 400 | 4T | 2009 |
| KTM | EXC 400 | 4T | 2010 |
| KTM | EXC 400 | 4T | 2011 |
| KTM | EXC 400 Racing | 4T | 2003 |
| KTM | EXC 400 Racing | 4T | 2007 |
| KTM | EXC 400 Competition | LC4 | 1994 |
| KTM | EXC 400 Competition | LC4 | 1995 |
| KTM | EXC 400 Racing | 2000 | |
| KTM | EXC 400 Racing | 2001 | |
| KTM | EXC 400 Racing | 2002 | |
| KTM | EXC 400 Racing | 2004 | |
| KTM | EXC 400 Racing | 2005 | |
| KTM | EXC 400 Racing | 2006 | |
| KTM | EXC 440 | 2T | 1994 |
| KTM | EXC 440 | 2T | 1995 |
| KTM | EXC 450 | 2013 | |
| KTM | EXC 450 | 4T | 2009 |
| KTM | EXC 450 | 4T | 2010 |
| KTM | EXC 450 | 4T | 2011 |
| KTM | EXC 450 | 4T | 2012 |
| KTM | EXC 450 Racing | 4T | 2007 |
| KTM | EXC 450 Sixdays | 4T | 2009 |
| KTM | EXC 450 Sixdays | 4T | 2010 |
| KTM | EXC 450 Sixdays | 4T | 2011 |
| KTM | EXC 450 Sixdays | 4T | 2012 |
| KTM | EXC 450 i.e. | 2014 | |
| KTM | EXC 450 i.e. | 2015 | |
| KTM | EXC 450 i.e. | 2016 | |
| KTM | EXC 450 Racing | 2003 | |
| KTM | EXC 450 Racing | 2004 | |
| KTM | EXC 450 Racing | 2005 | |
| KTM | EXC 450 Racing | 2006 | |
| KTM | EXC 450 Sixdays | 2013 | |
| KTM | EXC 450 Sixdays i.e. | 2014 | |
| KTM | EXC 450 Sixdays i.e. | 2015 | |
| KTM | EXC 450 Sixdays i.e. | 2016 | |
| KTM | EXC 500 | 2012 | |
| KTM | EXC 500 | 2013 | |
| KTM | EXC 500 i.e. | 2014 | |
| KTM | EXC 500 i.e. | 2015 | |
| KTM | EXC 500 i.e. | 2016 | |
| KTM | EXC 500 Sixdays | 2012 | |
| KTM | EXC 500 Sixdays | 2013 | |
| KTM | EXC 500 Sixdays i.e. | 2014 | |
| KTM | EXC 500 Sixdays i.e. | 2015 | |
| KTM | EXC 500 Sixdays i.e. | 2016 | |
| KTM | EXC 520 Racing | 2000 | |
| KTM | EXC 520 Racing | 2001 | |
| KTM | EXC 520 Racing | 2002 | |
| KTM | EXC 525 Racing | 2003 | |
| KTM | EXC 525 Racing | 2004 | |
| KTM | EXC 525 Racing | 2005 | |
| KTM | EXC 525 Racing | 2006 | |
| KTM | EXC 525 Racing | 2007 | |
| KTM | EXC 530 | 2009 | |
| KTM | EXC 530 | 2010 | |
| KTM | EXC 530 | 2011 | |
| KTM | EXC 530 Sixdays | 2009 | |
| KTM | EXC 530 Sixdays | 2010 | |
| KTM | EXC 530 Sixdays | 2011 | |
| KTM | EXC 620 Competition | LC4 | 1994 |
| KTM | EXC 620 Competition | LC4 | 1995 |
| KTM | EXC 620 Dakar Competition | LC4 | 1995 |
| KTM | EXC 620 Pharaonen Rally | LC4 | 1994 |
| KTM | EXC-F 250 | 4T | 2007 |
| KTM | EXC-F 250 | 4T | 2008 |
| KTM | EXC-F 250 | 4T | 2009 |
| KTM | EXC-F 250 | 4T | 2010 |
| KTM | EXC-F 250 | 4T | 2011 |
| KTM | EXC-F 250 | 4T | 2012 |
| KTM | EXC-F 250 | 4T | 2013 |
| KTM | EXC-F 250 i.e. | 4T | 2014 |
| KTM | EXC-F 250 i.e. | 4T | 2015 |
| KTM | EXC-F 250 i.e. | 4T | 2016 |
| KTM | EXC-F 250 i.e. | 4T | 2017 |
| KTM | EXC-F 250 i.e. | 4T | 2018 |
| KTM | EXC-F 250 i.e. | 4T | 2019 |
| KTM | EXC-F 250 i.e. | 4T | 2020 |
| KTM | EXC-F 250 Sixdays | 4T | 2009 |
| KTM | EXC-F 250 Sixdays | 4T | 2010 |
| KTM | EXC-F 250 Sixdays | 4T | 2011 |
| KTM | EXC-F 250 Sixdays | 4T | 2012 |
| KTM | EXC-F 250 Sixdays | 4T | 2013 |
| KTM | EXC-F 250 Sixdays i.e. | 4T | 2014 |
| KTM | EXC-F 250 Sixdays i.e. | 4T | 2015 |
| KTM | EXC-F 250 Sixdays i.e. | 4T | 2016 |
| KTM | EXC-F 250 Sixdays i.e. | 4T | 2017 |
| KTM | EXC-F 250 Sixdays i.e. | 4T | 2018 |
| KTM | EXC-F 250 Sixdays i.e. | 4T | 2019 |
| KTM | EXC-F 250 Sixdays i.e. | 4T | 2020 |
| KTM | EXC-F 350 | 4T | 2012 |
| KTM | EXC-F 350 | 4T | 2013 |
| KTM | EXC-F 350 i.e. | 4T | 2014 |
| KTM | EXC-F 350 i.e. | 4T | 2015 |
| KTM | EXC-F 350 i.e. | 4T | 2016 |
| KTM | EXC-F 350 i.e. | 4T | 2017 |
| KTM | EXC-F 350 i.e. | 4T | 2018 |
| KTM | EXC-F 350 i.e. | 4T | 2019 |
| KTM | EXC-F 350 i.e. | 4T | 2020 |
| KTM | EXC-F 350 Sixdays | 4T | 2012 |
| KTM | EXC-F 350 Sixdays | 4T | 2013 |
| KTM | EXC-F 350 Sixdays i.e. | 4T | 2014 |
| KTM | EXC-F 350 Sixdays i.e. | 4T | 2015 |
| KTM | EXC-F 350 Sixdays i.e. | 4T | 2016 |
| KTM | EXC-F 350 Sixdays i.e. | 4T | 2017 |
| KTM | EXC-F 350 Sixdays i.e. | 4T | 2018 |
| KTM | EXC-F 350 Sixdays i.e. | 4T | 2019 |
| KTM | EXC-F 350 Sixdays i.e. | 4T | 2020 |
| KTM | EXC-F 450 i.e. | 2017 | |
| KTM | EXC-F 450 i.e. | 2018 | |
| KTM | EXC-F 450 i.e. | 2019 | |
| KTM | EXC-F 450 i.e. | 2020 | |
| KTM | EXC-F 450 Sixdays i.e. | 2020 | |
| KTM | EXC-F 450 Sixdays i.e. | 2017 | |
| KTM | EXC-F 450 Sixdays i.e. | 2018 | |
| KTM | EXC-F 450 Sixdays i.e. | 2019 | |
| KTM | EXC-F 500 i.e. | 2017 | |
| KTM | EXC-F 500 i.e. | 2018 | |
| KTM | EXC-F 500 i.e. | 2019 | |
| KTM | EXC-F 500 i.e. | 2020 | |
| KTM | EXC-F 500 Sixdays i.e. | 2017 | |
| KTM | EXC-F 500 Sixdays i.e. | 2018 | |
| KTM | EXC-F 500 Sixdays i.e. | 2019 | |
| KTM | EXC-F 500 Sixdays i.e. | 2020 | |
| KTM | EXC-R 450 | 4T | 2008 |
| KTM | EXC-R 530 | 2008 | |
| KTM | EXE 125 | 2T | 2000 |
| KTM | EXE 125 | 2T | 2001 |
| KTM | EXE 125 Supermoto | 2T | 2000 |
| KTM | EXE 125 Supermoto | 2T | 2001 |
| KTM | MXC 525 Desert Racing | 2003 | |
| KTM | MXC 525 Desert Racing | 2004 | |
| KTM | MXC 525 Desert Racing | 2005 | |
| KTM | SC 350 Super Competition | LC4 | 1994 |
| KTM | SC 350 Super Competition | LC4 | 1995 |
| KTM | SC 400 Super Competition | LC4 | 1996 |
| KTM | SC 400 Super Competition | LC4 | 1997 |
| KTM | SC 400 Super Competition | LC4 | 1998 |
| KTM | SC 400 Super Competition | LC4 | 1999 |
| KTM | SC 620 Super Competition | LC4 | 1996 |
| KTM | SC 620 Super Competition | LC4 | 1997 |
| KTM | SC 620 Super Competition | LC4 | 1998 |
| KTM | SC 620 Super Competition | LC4 | 1999 |
| KTM | SC 620 Super Competition | LC4 | 2000 |
| KTM | SC 620 Super Competition | LC4 | 2001 |
| KTM | SC 625 Super Competition | LC4 | 2002 |
| KTM | SX 125 | 2T | 1993 |
| KTM | SX 125 | 2T | 1994 |
| KTM | SX 125 | 2T | 1995 |
| KTM | SX 125 | 2T | 1996 |
| KTM | SX 125 | 2T | 1997 |
| KTM | SX 125 | 2T | 1998 |
| KTM | SX 125 | 2T | 1999 |
| KTM | SX 125 | 2T | 2000 |
| KTM | SX 125 | 2T | 2001 |
| KTM | SX 125 | 2T | 2002 |
| KTM | SX 125 | 2T | 2003 |
| KTM | SX 125 | 2T | 2004 |
| KTM | SX 125 | 2T | 2005 |
| KTM | SX 125 | 2T | 2006 |
| KTM | SX 125 | 2T | 2007 |
| KTM | SX 125 | 2T | 2008 |
| KTM | SX 125 | 2T | 2009 |
| KTM | SX 125 | 2T | 2010 |
| KTM | SX 125 | 2T | 2011 |
| KTM | SX 125 | 2T | 2012 |
| KTM | SX 125 | 2T | 2013 |
| KTM | SX 125 | 2T | 2014 |
| KTM | SX 125 | 2T | 2015 |
| KTM | SX 125 | 2T | 2016 |
| KTM | SX 125 | 2T | 2017 |
| KTM | SX 125 | 2T | 2018 |
| KTM | SX 125 | 2T | 2019 |
| KTM | SX 125 | 2T | 2020 |
| KTM | SX 150 | 2T | 2009 |
| KTM | SX 150 | 2T | 2010 |
| KTM | SX 150 | 2T | 2011 |
| KTM | SX 150 | 2T | 2012 |
| KTM | SX 150 | 2T | 2013 |
| KTM | SX 150 | 2T | 2014 |
| KTM | SX 150 | 2T | 2015 |
| KTM | SX 150 | 2T | 2016 |
| KTM | SX 150 | 2T | 2017 |
| KTM | SX 150 | 2T | 2018 |
| KTM | SX 150 | 2T | 2019 |
| KTM | SX 150 | 2T | 2020 |
| KTM | SX 200 | 2T | 2003 |
| KTM | SX 200 | 2T | 2004 |
| KTM | SX 250 | 2T | 1993 |
| KTM | SX 250 | 2T | 1994 |
| KTM | SX 250 | 2T | 1995 |
| KTM | SX 250 | 2T | 1996 |
| KTM | SX 250 | 2T | 1997 |
| KTM | SX 250 | 2T | 1998 |
| KTM | SX 250 | 2T | 1999 |
| KTM | SX 250 | 2T | 2000 |
| KTM | SX 250 | 2T | 2001 |
| KTM | SX 250 | 2T | 2002 |
| KTM | SX 250 | 2T | 2003 |
| KTM | SX 250 | 2T | 2004 |
| KTM | SX 250 | 2T | 2005 |
| KTM | SX 250 | 2T | 2006 |
| KTM | SX 250 | 2T | 2007 |
| KTM | SX 250 | 2T | 2008 |
| KTM | SX 250 | 2T | 2009 |
| KTM | SX 250 | 2T | 2010 |
| KTM | SX 250 | 2T | 2011 |
| KTM | SX 250 | 2T | 2012 |
| KTM | SX 250 | 2T | 2013 |
| KTM | SX 250 | 2T | 2014 |
| KTM | SX 250 | 2T | 2015 |
| KTM | SX 250 | 2T | 2016 |
| KTM | SX 250 | 2T | 2017 |
