Nur noch 5 Stück auf Lager
MAPCO Traggelenk Unten Vorne Links Vorne Rechts für FORD Focus II Schrägheck (DA, HCP, DP) 52606
Spare ganz einfach 5 €
Registriere dich, stimme Werbe-E-Mails zu und spare 5 € ab 40 € Bestellwert.
13,53 €
Kostenloser Versand
Versand aus Deutschland
Unsere bestenDeals
Lenker & vieles mehr
Alle Preise inkl. MwSt. /
Informationen zur Produktsicherheit:
Ähnliche Produkte

MAPCO 59647 Querlenker Unten Hinten Hinten Links Hinten Rechts für FORD Focus II Schrägheck (DA, HCP, DP) Längslenker
31,65 €
Kostenloser Versand
Verkäufer: AUTODOC

MAPCO 52608 Querlenker Vorne Links Unten für FORD Focus II Schrägheck (DA, HCP, DP)
50,43 €
Kostenloser Versand
Verkäufer: AUTODOC

MAPCO 55530 Querlenker Unten Hinten Links Hinten Rechts für FORD Focus II Schrägheck (DA, HCP, DP)
42,94 €
Kostenloser Versand
Verkäufer: AUTODOC

MAPCO 33678/3 Reparatursatz Radaufhängung für Längslenker für FORD Focus II Schrägheck (DA, HCP, DP) Hinten Links Hinten Rechts
23,60 €
Kostenloser Versand
Verkäufer: AUTODOC

KAMOKA 9050286 Querlenker Vorne Links Unten für FORD Focus II Schrägheck (DA, HCP, DP)
67,35 €
Verkäufer: MroAuto

RIDEX 273C0132 Querlenker Vorne Links Unten für FORD Focus II Schrägheck (DA, HCP, DP)
34,59 €
Kostenloser Versand
Verkäufer: AUTODOC

SWAG 50 92 8096 Querlenker Vorne Rechts Unten für FORD Focus II Schrägheck (DA, HCP, DP)
58,53 €
-2%Gesetzlicher Referenzpreis auf Kaufland.de (ohne Versandkosten)
56,81 €
Verkäufer: MroAuto

SWAG 50 93 1845 Querlenker Vorne Links Unten für FORD Focus II Schrägheck (DA, HCP, DP)
63,58 €
Kostenloser Versand
Verkäufer: AUTODOC

RIDEX 273C0119 Querlenker Hinten Unten für FORD Focus II Schrägheck (DA, HCP, DP)
21,64 €
Kostenloser Versand
Verkäufer: AUTODOC

SWAG 50 92 8095 Querlenker Vorne Links Unten für FORD Focus II Schrägheck (DA, HCP, DP)
69,41 €
Kostenloser Versand
Verkäufer: AUTODOC

BSG BSG 30-315-019 Querlenker Vorne Rechts Unten für FORD Focus II Schrägheck (DA, HCP, DP)
67,55 €
Kostenloser Versand
Verkäufer: AUTODOC

RTS 96-90618-1 Querlenker Vorne Rechts Unten für FORD Focus II Schrägheck (DA, HCP, DP)
86,52 €
Verkäufer: GafaAuto

RIDEX 273C0139 Querlenker Vorne Links für FORD Focus II Schrägheck (DA, HCP, DP)
35,81 €
-9%Gesetzlicher Referenzpreis auf Kaufland.de (ohne Versandkosten)
32,40 €
Kostenloser Versand
Verkäufer: AUTODOC

RTS 95-90688 Querlenker Hinten Rechts Unten Hinten Links für FORD Focus II Schrägheck (DA, HCP, DP)
43,98 €
Kostenloser Versand
Verkäufer: AUTODOC

MAPCO 19652 Querlenker Vorne Rechts Unten für FORD FOCUS (DAW, DBW)
51,36 €
Kostenloser Versand
Verkäufer: AUTODOC

MAPCO 29836 Lenkgetriebe für FORD FOCUS (DAW, DBW)
257,74 €
Kostenloser Versand
Verkäufer: AUTODOC

RTS 96-00697-2 Querlenker Vorne Links Unten für FORD Focus II Schrägheck (DA, HCP, DP)
64,79 €
Kostenloser Versand
Verkäufer: AUTODOC

REINHOCH RH04-4008 Querlenker Vorne Rechts für FORD Focus II Schrägheck (DA, HCP, DP)
61,43 €
Kostenloser Versand
Verkäufer: AUTODOC

RIDEX 771R0015 Reparatursatz Radaufhängung für Längslenker für FORD Focus II Schrägheck (DA, HCP, DP) Hinten Links Hinten Rechts
15,57 €
Kostenloser Versand
Verkäufer: AUTODOC

MAPCO Lenkersatz Radaufhängung für FORD Focus II Schrägheck (DA, HCP, DP) Querlenker 53651
28,36 €
Kostenloser Versand
Verkäufer: AUTODOC
Mehr zum Produkt
Produktbeschreibung & Produktdaten
Technische Daten:
Einbauposition:Unten, Vorderachse links, Vorderachse rechts
Konusmaß [mm]:18
Benötigte Stückzahl:2
Luftfederbein MAPCO 52606 kompatibel mit:
| OE-Referenznummer | ME4M5J3395AA, 3M513K209BA, 31262039, 31201181, 30760279, 1679388, 31277462, 31201180, 30760280, 1470387, 31277463, 31262037 |
| Automodelle | FORD Focus II Schrägheck (DA, HCP, DP) 1.6 LPG (2009-2011), FORD Focus II Schrägheck (DA, HCP, DP) 2.0 LPG (2008-2011), FORD Focus II Schrägheck (DA, HCP, DP) 2.0 CNG (2009-2011), FORD Focus II Schrägheck (DA, HCP, DP) 1.8 (2006-2012), FORD Focus II Schrägheck (DA, HCP, DP) 2.0 TDCi (2008-2011), FORD Focus II Schrägheck (DA, HCP, DP) 1.8 Flexifuel (2006-2012), FORD Focus II Schrägheck (DA, HCP, DP) 2.5 ST (2005-2012), FORD Focus II Schrägheck (DA, HCP, DP) 1.8 TDCi (2006-2012), FORD Focus II Schrägheck (DA, HCP, DP) 1.6 TDCi (2006-2012), FORD Focus II Schrägheck (DA, HCP, DP) 2.0 TDCi (2006-2012), FORD Focus II Schrägheck (DA, HCP, DP) 1.6 TDCi (2006-2012), FORD Focus II Schrägheck (DA, HCP, DP) 1.4 (2006-2012), FORD Focus II Schrägheck (DA, HCP, DP) 2.0 (2006-2012), FORD Focus II Schrägheck (DA, HCP, DP) 1.6 Ti (2006-2012), FORD Focus II Schrägheck (DA, HCP, DP) 1.6 (2006-2012), FORD Focus II Schrägheck (DA, HCP, DP) 2.0 TDCi (2006-2008), FORD Focus II Schrägheck (DA, HCP, DP) 1.6 TDCi (2004-2012), FORD Focus II Kombi (DA, FFS, DS) 1.6 LPG (2009-2012), FORD Focus II Kombi (DA, FFS, DS) 2.0 LPG (2008-2011), FORD Focus II Kombi (DA, FFS, DS) 1.8 (2006-2012), FORD Focus II Kombi (DA, FFS, DS) 2.0 TDCi (2008-2011), FORD Focus II Kombi (DA, FFS, DS) 1.8 Flexifuel (2006-2012), FORD Focus II Kombi (DA, FFS, DS) 1.8 TDCi (2006-2012), FORD Focus II Kombi (DA, FFS, DS) 1.6 TDCi (2006-2012), FORD Focus II Kombi (DA, FFS, DS) 2.0 TDCi (2006-2012), FORD Focus II Kombi (DA, FFS, DS) 1.6 TDCi (2006-2012), FORD Focus II Kombi (DA, FFS, DS) 2.0 (2006-2012), FORD Focus II Kombi (DA, FFS, DS) 1.6 Ti (2006-2012), FORD Focus II Kombi (DA, FFS, DS) 1.6 (2006-2011), FORD Focus II Kombi (DA, FFS, DS) 1.4 (2006-2012), FORD Focus II Kombi (DA, FFS, DS) 2.0 TDCi (2006-2008), FORD Focus II Kombi (DA, FFS, DS) 1.6 TDCi (2006-2012), VOLVO V50 (545) 2.4 Tdi (2007-2010), VOLVO V50 (545) 1.8 FlexFuel (2005-2010), VOLVO V50 (545) T5 AWD (2007-2010), VOLVO V50 (545) T5 (2007-2012), VOLVO V50 (545) D5 (2006-2010), VOLVO V50 (545) 2.0 (2006-2012), VOLVO V50 (545) 1.6 D (2005-2011), VOLVO V50 (545) 1.6 (2005-2012), VOLVO V50 (545) 1.8 (2004-2010), VOLVO V50 (545) 2.0 D (2004-2010), VOLVO V50 (545) T5 (2004-2007), VOLVO V50 (545) 2.4 (2004-2010), VOLVO V50 (545) 2.4 (2004-2010), FORD C-MAX (DM2) 2.0 LPG (2008-2010), FORD C-MAX (DM2) 2.0 CNG (2009-2010), FORD C-MAX (DM2) 1.8 TDCi (2007-2010), FORD C-MAX (DM2) 2.0 TDCi (2008-2010), FORD C-MAX (DM2) 2.0 TDCi (2007-2010), FORD C-MAX (DM2) 1.6 TDCi (2007-2010), FORD C-MAX (DM2) 1.6 TDCi (2007-2010), FORD C-MAX (DM2) 2.0 (2007-2010), FORD C-MAX (DM2) 1.8 Flexifuel (2007-2010), FORD C-MAX (DM2) 1.8 (2007-2010), FORD C-MAX (DM2) 1.6 (2007-2010), FORD C-MAX (DM2) 1.6 TDCi (2007-2010), FORD C-MAX (DM2) 2.0 TDCi (2007-2010), FORD C-MAX (DM2) 1.8 (2007-2010), FORD Focus C-Max (DM2) 1.8 (2006-2007), |
Trag-/Führungsgelenk Einbauseite: Vorderachse beidseitig Einbauseite: unten Konusmaß [mm]: 18,0 mm benötigte Stückzahl: 2,0
Herstellernummer*
| OE-Nr. | Hersteller |
|---|---|
| 1 470 387 | FORD |
| 1 679 388 | FORD |
| 3M513K209BA | FORD |
| 30760279 | VOLVO |
Bauteil passend für folgende Modelle:
| Fahrzeug | Baujahr | Motor | Herstellerschlüssel- / Typschlüsselnummer |
|---|---|---|---|
| Ford C-Max 1.8 DM2 | 2007/02-2010/09 | 1798 ccm, 90 KW, 122 PS | 8566AAP |
| Ford C-Max 1.6 TDCi DM2 | 2007/02-2010/09 | 1560 ccm, 74 KW, 101 PS | 8566AKH |
| Ford C-Max 1.6 DM2 | 2007/02-2010/09 | 1596 ccm, 74 KW, 100 PS | 8566AAL |
| Ford C-Max 1.8 DM2 | 2007/02-2010/09 | 1798 ccm, 92 KW, 125 PS | 8566AAO |
| Ford C-Max 1.8 Flexifuel DM2 | 2007/02-2010/09 | 1798 ccm, 92 KW, 125 PS | 8566ATL |
| Ford C-Max 2.0 DM2 | 2007/02-2010/09 | 1999 ccm, 107 KW, 145 PS | 8566AAG |
| Ford C-Max 1.6 TDCi DM2 | 2007/02-2010/09 | 1560 ccm, 66 KW, 90 PS | 8566AAK |
| Ford C-Max 1.6 TDCi DM2 | 2007/02-2010/09 | 1560 ccm, 80 KW, 109 PS | 8566AAJ |
| Ford Kuga II 2.0 TDCi -- | 2013/03-2016/12 | 1997 ccm, 100 KW, 136 PS | 8566AAH |
| Ford C-Max 2.0 TDCi DM2 | 2008/02-2010/09 | 1997 ccm, 81 KW, 110 PS | 8566AOI |
| Ford C-Max 1.8 TDCi DM2 | 2007/02-2010/09 | 1753 ccm, 85 KW, 115 PS | 8566AAN |
| Ford C-Max 2.0 CNG DM2 | 2009/04-2010/09 | 1999 ccm, 107 KW, 145 PS | 8566AQU |
| Ford C-Max 2.0 LPG DM2 | 2008/06-2010/09 | 1999 ccm, 107 KW, 145 PS | 8566APT |
| Ford Focus II Cabriolet 1.6 -- | 2006/10-2011/07 | 1596 ccm, 74 KW, 100 PS | 8566AEX |
| Ford Focus II Cabriolet 2.0 -- | 2006/10-2011/07 | 1999 ccm, 107 KW, 145 PS | 8566AEY |
| Ford Focus II Cabriolet 2.0 TDCi -- | 2006/10-2011/07 | 1997 ccm, 100 KW, 136 PS | 8566AEZ |
| Ford Focus II Stufenheck 1.6 TDCi DA_ | 2005/04-2012/09 | 1560 ccm, 74 KW, 100 PS | 8566AKE |
| Ford Focus II Stufenheck 1.4 DA_ | 2005/04-2012/09 | 1388 ccm, 59 KW, 80 PS | 8566AAR |
| Ford Focus II Stufenheck 1.6 DA_ | 2005/04-2012/09 | 1596 ccm, 74 KW, 100 PS | 8566AAW |
| Ford Focus II Stufenheck 1.6 TI DA_ | 2005/04-2012/09 | 1596 ccm, 85 KW, 115 PS | 8566AAX |
| Ford Focus II Stufenheck 2.0 DA_ | 2005/04-2011/07 | 1999 ccm, 107 KW, 145 PS | 8566AAQ |
| Ford Focus II Stufenheck 1.6 TDCi DA_ | 2005/04-2012/09 | 1560 ccm, 66 KW, 90 PS | 8566AAV |
| Ford Focus II Stufenheck 1.6 TDCi DA_ | 2005/04-2012/09 | 1560 ccm, 80 KW, 109 PS | 8566AAU |
| Ford Focus II Stufenheck 1.8 TDCi DA_ | 2005/04-2012/09 | 1753 ccm, 85 KW, 115 PS | 8566AAY |
| Ford Focus II Stufenheck 2.0 TDCi DA_ | 2005/04-2012/09 | 1997 ccm, 100 KW, 136 PS | 8566AAS |
| Ford Focus II Stufenheck 1.8 DA_ | 2006/03-2012/09 | 1798 ccm, 92 KW, 125 PS | 8566AAZ |
| Ford Focus II Stufenheck 2.0 TDCi DA_ | 2008/02-2011/07 | 1997 ccm, 81 KW, 110 PS | 8566AOH |
| Ford Focus II Kombi 1.6 TDCi DA_ | 2004/11-2012/09 | 1560 ccm, 74 KW, 100 PS | 8566AKG |
| Ford Focus II Kombi 2.0 TDCi DA_ | 2004/11-2008/01 | 1997 ccm, 98 KW, 133 PS | 8566ABH |
| Ford Focus II Kombi 1.4 DA_ | 2004/11-2012/09 | 1388 ccm, 59 KW, 80 PS | 8566ABD |
| Ford Focus II Kombi 1.6 DA_ | 2004/11-2011/07 | 1596 ccm, 74 KW, 100 PS | 8566ABO |
| Ford Focus II Kombi 1.6 TI DA_ | 2004/11-2012/09 | 1596 ccm, 85 KW, 115 PS | 8566ABQ |
| Ford Focus II Kombi 2.0 DA_ | 2004/11-2012/09 | 1999 ccm, 107 KW, 145 PS | 8566ABB |
| Ford Focus II Kombi 1.6 TDCi DA_ | 2004/11-2012/09 | 1560 ccm, 80 KW, 109 PS | 8566ABJ |
| Ford Focus II Kombi 2.0 TDCi DA_ | 2004/11-2012/09 | 1997 ccm, 100 KW, 136 PS | 8566ABF |
| Ford Focus II Kombi 1.6 TDCi DA_ | 2004/11-2012/09 | 1560 ccm, 66 KW, 90 PS | 8566ABL |
| Ford Focus II Kombi 1.8 TDCi DA_ | 2004/11-2012/09 | 1753 ccm, 85 KW, 115 PS | 8566ABX |
| Ford Focus II Kombi 1.8 DA_ | 2006/03-2012/09 | 1798 ccm, 92 KW, 125 PS | 8566ABU |
| Ford Focus II Kombi 1.8 Flexifuel DA_ | 2006/01-2012/09 | 1798 ccm, 92 KW, 125 PS | 8566AQQ |
| Ford Focus II Kombi 2.0 TDCi DA_ | 2008/02-2011/07 | 1997 ccm, 81 KW, 110 PS | 8566AOG |
| Ford Focus II Kombi 2.0 LPG DA_ | 2008/06-2011/07 | 1999 ccm, 107 KW, 145 PS | 8566APS |
| Ford Focus II Kombi 1.6 LPG DA_ | 2009/10-2012/09 | 1596 ccm, 85 KW, 115 PS | 8566ATN |
| Ford Focus II 1.6 TDCi DA_ | 2004/11-2012/09 | 1560 ccm, 74 KW, 100 PS | 8566AKF |
| Ford Focus II 2.0 TDCi DA_ | 2004/11-2008/01 | 1997 ccm, 98 KW, 133 PS | 8566ABG |
| Ford Focus II 1.6 DA_ | 2004/11-2012/09 | 1596 ccm, 74 KW, 100 PS | 8566ABN |
| Ford Focus II 1.6 TI DA_ | 2004/11-2012/09 | 1596 ccm, 85 KW, 115 PS | 8566ABP |
| Ford Focus II 2.0 DA_ | 2004/11-2012/09 | 1999 ccm, 107 KW, 145 PS | 8566ABA |
| Ford Focus II 1.4 DA_ | 2004/11-2012/09 | 1388 ccm, 59 KW, 80 PS | 8566ABC |
| Ford Focus II 1.6 TDCi DA_ | 2004/11-2012/09 | 1560 ccm, 80 KW, 109 PS | 8566ABI |
| Ford Focus II 2.0 TDCi DA_ | 2004/11-2012/09 | 1997 ccm, 100 KW, 136 PS | 8566ABE |
| Ford Focus II 1.6 TDCi DA_ | 2005/01-2012/09 | 1560 ccm, 66 KW, 90 PS | 8566ABK |
| Ford Focus II 1.8 TDCi DA_ | 2005/01-2012/09 | 1753 ccm, 85 KW, 115 PS | 8566ABW |
| Ford Focus II 2.5 ST DA_ | 2005/10-2012/09 | 2522 ccm, 166 KW, 225 PS | 8566AAA |
| Ford Focus II 1.8 DA_ | 2006/03-2012/09 | 1798 ccm, 92 KW, 125 PS | 8566ABT |
| Ford Focus II 1.8 Flexifuel DA_ | 2006/01-2012/09 | 1798 ccm, 92 KW, 125 PS | 8566AQP |
| Ford Focus II 2.0 TDCi DA_ | 2008/02-2011/07 | 1997 ccm, 81 KW, 110 PS | 8566AOF |
| Ford Focus II 2.0 CNG DA_ | 2009/04-2011/07 | 1999 ccm, 107 KW, 145 PS | 8566AQV |
| Ford Focus II 2.0 LPG DA_ | 2008/06-2011/07 | 1999 ccm, 107 KW, 145 PS | 8566APR |
| Ford Focus II 1.6 LPG DA_ | 2009/10-2011/07 | 1596 ccm, 85 KW, 115 PS | 8566ATM |
| Ford Focus C-Max 2.0 -- | 2004/03-2007/03 | 1999 ccm, 107 KW, 145 PS | 8566AAG |
| Ford Focus C-Max 1.8 -- | 2004/04-2007/03 | 1798 ccm, 92 KW, 125 PS | 8566AAO |
| Ford Focus C-Max 2.0 TDCi -- | 2003/10-2007/03 | 1997 ccm, 98 KW, 133 PS | 8566AAI |
| Ford Focus C-Max 1.8 -- | 2003/10-2007/03 | 1798 ccm, 88 KW, 120 PS | 8566530 |
| Ford Focus C-Max 1.6 TDCi -- | 2003/10-2007/03 | 1560 ccm, 80 KW, 109 PS | 8566AAJ |
| Ford Focus C-Max 2.0 TDCi -- | 2003/10-2007/03 | 1997 ccm, 100 KW, 136 PS | 8566AAH |
| Ford Focus C-Max 1.6 -- | 2003/10-2007/03 | 1596 ccm, 74 KW, 100 PS | 8566AAL |
| Ford Focus C-Max 1.6 TI -- | 2004/08-2007/03 | 1596 ccm, 85 KW, 115 PS | 8566AAM |
| Ford C-Max 1.6 DM2 | 2007/04-2010/09 | 1596 ccm, 85 KW, 116 PS | 8566AAM |
| Ford Focus C-Max 1.6 TDCi -- | 2005/02-2007/03 | 1560 ccm, 66 KW, 90 PS | 8566AAK |
| Ford Focus C-Max 1.8 TDCi -- | 2005/01-2007/03 | 1753 ccm, 85 KW, 115 PS | 8566AAN |
| Ford Focus C-Max 1.8 -- | 2005/09-2007/03 | 1798 ccm, 90 KW, 122 PS | 8566595 |
| Volvo C30 1.6 -- | 2006/10-2012/12 | 1596 ccm, 74 KW, 100 PS | 9101AGT |
| Volvo C30 1.8 Flexfuel -- | 2007/01-2012/12 | 1798 ccm, 92 KW, 125 PS | 9101AIO |
| Volvo C30 1.8 -- | 2006/10-2012/12 | 1798 ccm, 92 KW, 125 PS | 9101AGM |
| Volvo C30 2.0 -- | 2006/10-2012/12 | 1999 ccm, 107 KW, 145 PS | 9101AST |
| Volvo C30 2.4i -- | 2006/10-2012/12 | 2435 ccm, 125 KW, 170 PS | 9101AGP |
| Volvo C30 T5 -- | 2006/10-2012/12 | 2521 ccm, 162 KW, 220 PS | 9101AGR |
| Volvo C30 1.6 D -- | 2006/10-2012/12 | 1560 ccm, 80 KW, 109 PS | 9101AGQ |
| Volvo C30 2.0 D -- | 2006/10-2012/12 | 1998 ccm, 100 KW, 136 PS | 9101AGN |
| Volvo C30 D5 -- | 2006/10-2012/12 | 2400 ccm, 132 KW, 180 PS | 9101AGL |
| Volvo C30 T5 -- | 2007/03-2012/12 | 2521 ccm, 169 KW, 230 PS | 9101ASZ |
| Volvo C30 D5 -- | 2006/10-2012/12 | 2400 ccm, 120 KW, 163 PS | 9101AHA |
| Volvo C70 II Cabriolet 2.4 -- | 2006/03-2016/12 | 2435 ccm, 103 KW, 140 PS | 9101ABX |
| Volvo C70 II Cabriolet 2.4i -- | 2006/03-2016/12 | 2435 ccm, 125 KW, 170 PS | 9101ABY |
| Volvo C70 II Cabriolet T5 -- | 2006/03-2016/12 | 2521 ccm, 162 KW, 220 PS | 9101ABW |
| Volvo C70 II Cabriolet D5 -- | 2006/03-2016/12 | 2400 ccm, 132 KW, 180 PS | 9101AFQ |
| Volvo C70 II Cabriolet T5 -- | 2007/03-2016/12 | 2521 ccm, 169 KW, 230 PS | 9101ATN |
| Volvo C70 II Cabriolet 2.0 D -- | 2008/01-2016/12 | 1997 ccm, 100 KW, 136 PS | 9101AGC |
| Volvo V50 2.0 D MW | 2004/04-2016/12 | 1998 ccm, 100 KW, 136 PS | 9101AJB |
| Volvo V50 2.4 MW | 2004/04-2016/12 | 2435 ccm, 103 KW, 140 PS | 9101AJC |
| Volvo V50 2.4 MW | 2004/04-2016/12 | 2435 ccm, 125 KW, 170 PS | 9101AJE |
| Volvo V50 T5 MW | 2004/04-2016/12 | 2521 ccm, 162 KW, 220 PS | 9101ABK |
| Volvo V50 1.8 MW | 2004/04-2016/12 | 1798 ccm, 92 KW, 125 PS | 9101AJF |
| Volvo V50 1.6 MW | 2005/01-2016/12 | 1596 ccm, 74 KW, 101 PS | 9101AJG |
| Volvo V50 1.6 D MW | 2005/01-2016/12 | 1560 ccm, 81 KW, 110 PS | 9101AJA |
| Volvo V50 2.0 MW | 2006/10-2016/12 | 1999 ccm, 107 KW, 146 PS | 9101AMS |
| Volvo V50 2.4 D5 MW | 2006/03-2016/12 | 2400 ccm, 132 KW, 179 PS | 9101AJI |
| Volvo V50 T5 MW | 2007/03-2016/12 | 2521 ccm, 169 KW, 230 PS | 9101AJL |
| Volvo V50 T5 AWD MW | 2007/03-2016/12 | 2521 ccm, 169 KW, 230 PS | 9101AJK |
| Volvo V50 1.8 Flexfuel MW | 2005/01-2016/12 | 1798 ccm, 92 KW, 125 PS | 9101AJH |
| Volvo V50 2.4 TDI MW | 2007/05-2016/12 | 2400 ccm, 120 KW, 163 PS | 9101AJJ |
| Volvo S40 II 2.4 MS | 2004/01-2016/12 | 2435 ccm, 103 KW, 140 PS | 9101ABA |
| Volvo S40 II 2.4 MS | 2004/01-2016/12 | 2435 ccm, 125 KW, 170 PS | 9101AAZ |
| Volvo S40 II T5 MS | 2004/01-2016/12 | 2521 ccm, 162 KW, 220 PS | 9101ABB |
| Volvo S40 II 2.0 D MS | 2004/01-2016/12 | 1998 ccm, 100 KW, 136 PS | 9101ABE |
| Volvo S40 II T5 AWD MS | 2004/04-2016/12 | 2521 ccm, 162 KW, 220 PS | 9101ABC |
| Volvo S40 II 1.8 Flexfuel MS | 2006/01-2016/12 | 1798 ccm, 92 KW, 125 PS | 9101AIP |
| Volvo S40 II 1.8 MS | 2004/04-2016/12 | 1798 ccm, 92 KW, 125 PS | 9101AAY |
| Volvo S40 II 1.6 MS | 2005/01-2016/12 | 1596 ccm, 74 KW, 101 PS | 9101AAX |
| Volvo S40 II 1.6 D MS | 2005/01-2016/12 | 1560 ccm, 81 KW, 110 PS | 9101ABF |
| Volvo S40 II 2.0 MS | 2006/10-2016/12 | 1999 ccm, 107 KW, 146 PS | 9101AFO |
| Volvo S40 II 2.4 D5 MS | 2006/03-2016/12 | 2400 ccm, 132 KW, 179 PS | 9101AEE |
| Volvo S40 II T5 MS | 2007/03-2016/12 | 2521 ccm, 169 KW, 230 PS | 9101AHD |
| Volvo S40 II T5 AWD MS | 2007/03-2016/12 | 2521 ccm, 169 KW, 230 PS | 9101AHE |
- Geeignet für Hersteller
- Volvo
- Hersteller
- Mapco
- Gewicht
- 0.7 kg
- EAN
- 4043605676450
- Herstellernummer
- 52606
- Geeignet für Hersteller
- Volvo
- Hersteller
- Mapco
- Gewicht
- 0.7 kg
- EAN
- 4043605676450
- Herstellernummer
- 52606
Passt auch dazu

RIDEX Heckscheibenwischer Stück Hinten für FIAT PANDA (169) Flach
8,65 €
Kostenloser Versand
Verkäufer: AUTODOC

RIDEX Heckscheibenwischer Stück Hinten für OPEL Corsa D Schrägheck (S07)
8,67 €
Kostenloser Versand
Verkäufer: AUTODOC
Noch keine Kundenbewertungen
Für dieses Produkt sind noch keine Bewertungen vorhanden.
Unsere Empfehlungen für dich
Weitere Informationen zur Anzeige

Stahl Getriebe Schutz für Mercedes Vito W639 - 2.2 D 4x2
244,00 €
Verkäufer: Stahl-Unterfahrschutz

Aluminium Unterfahrschutz Citroen C5 Aircross
319,00 €
Verkäufer: Stahl-Unterfahrschutz

Unterfahrschutz für Motor und Getriebe aus Stahl für Mini Clubman



3,7Durchschnittsbewertung: 3,7 von 5(3)Anzahl Bewertungen: 3
185,00 €
Verkäufer: Stahl-Unterfahrschutz

Stoßdämpfer-Schwingenarm-Bausatz für die vordere Aufhängung, Schwingenarm-Bausatz für die vordere Aufhängung, oberer unterer Schwingenarm-Bausatz, oberer unterer Schwingenarm-Lenkungsbausatz, oberer unterer Schwingenarm-Lenkungsbausatz, Stoßdämpfer-Bausatz für die Aufhängung
142,99 €
Verkäufer: Ladenza

Unterfahrschutz für Motor der Marke Vw Crafter
295,00 €
Verkäufer: Stahl-Unterfahrschutz

Unterfahrschutz für Motor der Marke BMW Seria 5 E60/E61 mit normale Stosstange M
188,00 €
Verkäufer: Stahl-Unterfahrschutz

Unterfahrschutz für Motor der Marke Subaru Forester 5 Hybrid



3,7Durchschnittsbewertung: 3,7 von 5(3)Anzahl Bewertungen: 3
217,00 €
Verkäufer: Stahl-Unterfahrschutz

Aluminium Unterfahrschutz für Motor und Getriebe für den Skoda Yeti



5,0Durchschnittsbewertung: 5,0 von 5(1)Anzahl Bewertungen: 1
319,00 €
Verkäufer: Stahl-Unterfahrschutz

Unterfahrschutz für Motor der Marke Subaru Forester 4



3,7Durchschnittsbewertung: 3,7 von 5(3)Anzahl Bewertungen: 3
179,00 €
Verkäufer: Stahl-Unterfahrschutz

Unterfahrschutz für Motor und kühler aus Stahl für Toyota Hilux



3,7Durchschnittsbewertung: 3,7 von 5(3)Anzahl Bewertungen: 3
221,00 €
Verkäufer: Stahl-Unterfahrschutz

Aluminium Unterfahrschutz Citroen DS7 Crossback
319,00 €
Verkäufer: Stahl-Unterfahrschutz

Unterfahrschutz für Motor und kühler aus Stahl für Mitsubishi L 200



3,7Durchschnittsbewertung: 3,7 von 5(3)Anzahl Bewertungen: 3
188,00 €
Verkäufer: Stahl-Unterfahrschutz

Querlenkersatz Radaufhängung Hinterachse Reparatur Set für FORD FOCUS DAW DBW
183,49 €
Verkäufer: Okzam

Aluminium Unterfahrschutz für Motor der Marke Suzuki Grand Vitara XL7
285,00 €
Verkäufer: Stahl-Unterfahrschutz

Unterfahrschutz für Motor und kühler aus Stahl für Toyota Hilux Revo



3,7Durchschnittsbewertung: 3,7 von 5(3)Anzahl Bewertungen: 3
221,00 €
Verkäufer: Stahl-Unterfahrschutz

il Lago Passion Carbon Tripod Pro
159,99 €
Verkäufer: Askari

Aluminium Getriebe Schutz für Mercedes Sprinter 4x4
225,00 €
Verkäufer: Stahl-Unterfahrschutz

Stahlschutz für AdBluetank der Marke Renault Master 3 - Model 2
193,00 €
Verkäufer: Stahl-Unterfahrschutz

Aluminium Unterfahrschutz Dacia Spring Extreme
285,00 €
Verkäufer: Stahl-Unterfahrschutz

Unterfahrschutz für Motor der Ssangyong Musso Grand
199,00 €
Verkäufer: Stahl-Unterfahrschutz