Van Wezel Klimakondensator + Trockner für Citroen Jumper Fiat Ducato Peugeot Boxer
63,71 €
Kostenloser Versand
Versand aus Deutschland
Der Timer zeigt an, wie viel Zeit du noch zum Bestellen hast, um den Artikel in der angegebenen Lieferzeit zu erhalten.
Kostenlose Rückgabe – 14 Tage
3 zinsfreie Teilzahlungen mit
Alle Preise inkl. MwSt. /
Informationen zur Produktsicherheit:







Gesetzlicher Referenzpreis auf Kaufland.de (ohne Versandkosten)













Mehr zum Produkt
Produktbeschreibung & Produktdaten
Einbauseite: vorne, Ergänzungsartikel/Ergänzende Info 2: mit Trockner, Kühlrippenmaterial: Aluminium, Netzlänge [mm]: 710, Netzbreite [mm]: 295, Netztiefe [mm]: 16, SVHC: Keine SVHC Substanzen vorhanden!
| Bezeichnung | Motorisierung | Baujahr | PS | Info | KBA |
| CITROËN JUMPER Bus | 2.2 HDi 110 | 07.11 | 110 | 3001-APH | |
| CITROËN JUMPER Bus | 2.2 HDi 130 | 07.11 | 130 | 3001-API | |
| CITROËN JUMPER Bus | 2.2 HDi 150 | 07.11 | 150 | 3001-APJ | |
| CITROËN JUMPER Bus | 3.0 HDi 180 | 07.11 | 177 | 3001-AOU | |
| CITROËN JUMPER Bus | 2.2 HDi 100 | 04.06 | 101 | 3001-AEE | |
| CITROËN JUMPER Bus | 2.2 HDi 100 | 04.06 | 101 | 3001-AFN | |
| CITROËN JUMPER Bus | 2.2 HDi 120 | 04.06 | 120 | 3001-AEF | |
| CITROËN JUMPER Bus | 2.2 HDi 120 | 04.06 | 120 | 3001-AEV | |
| CITROËN JUMPER Bus | 2.2 HDi 120 | 04.06 | 120 | 3001-AFM | |
| CITROËN JUMPER Bus | 2.2 HDi 120 | 04.06 | 120 | 3001-ANT | |
| CITROËN JUMPER Bus | 2.2 BlueHDi 140 | 08.19 | 140 | ||
| CITROËN JUMPER Bus | 2.2 BlueHDi 165 | 08.19 | 165 | 3001-BAQ | |
| CITROËN JUMPER Bus | 3.0 HDi 160 | 09.06 | 157 | 3001-AEG | |
| CITROËN JUMPER Bus | 3.0 HDi 160 | 09.06 | 157 | 3001-AEW | |
| CITROËN JUMPER Bus | 3.0 HDi 160 | 09.06 | 157 | 3001-AFO | |
| CITROËN JUMPER Bus | 3.0 HDi 155 | 07.10 | 157 | 3001-AJJ | |
| CITROËN JUMPER Bus | 3.0 HDi 155 | 07.10 | 157 | 3001-AJM | |
| CITROËN JUMPER Bus | 3.0 HDi 155 | 07.10 | 157 | 3001-ANU | |
| CITROËN JUMPER Bus | 2.0 BlueHDi 110 | 07.15 - 09.19 | 110 | 3001-AVZ | |
| CITROËN JUMPER Bus | 2.0 BlueHDi 130 | 07.15 - 09.19 | 130 | 3001-AWA | |
| CITROËN JUMPER Bus | 2.0 BlueHDi 160 | 07.15 - 09.19 | 163 | 3001-AWB | |
| CITROËN JUMPER Bus | 2.2 BlueHDi 120 | 08.19 | 120 | ||
| CITROËN JUMPER Kasten | 2.2 HDi 110 | 07.11 | 110 | 3001-APQ | |
| CITROËN JUMPER Kasten | 2.2 HDi 110 | 07.11 | 110 | 3001-AQN | |
| CITROËN JUMPER Kasten | 2.2 HDi 110 | 07.11 | 110 | 3001-AQQ | |
| CITROËN JUMPER Kasten | 2.2 HDi 130 | 07.11 | 130 | 3001-APS | |
| CITROËN JUMPER Kasten | 2.2 HDi 130 | 07.11 | 130 | 3001-AQB | |
| CITROËN JUMPER Kasten | 2.2 HDi 130 | 07.11 | 130 | 3001-AQL | |
| CITROËN JUMPER Kasten | 2.2 HDi 130 | 07.11 | 130 | 3001-AQO | |
| CITROËN JUMPER Kasten | 2.2 HDi 130 | 07.11 | 130 | 3001-AQR | |
| CITROËN JUMPER Kasten | 2.2 HDi 150 | 07.11 | 150 | 3001-APU | |
| CITROËN JUMPER Kasten | 2.2 HDi 150 | 07.11 | 150 | 3001-AQA | |
| CITROËN JUMPER Kasten | 2.2 HDi 150 | 07.11 | 150 | 3001-AQM | |
| CITROËN JUMPER Kasten | 2.2 HDi 150 | 07.11 | 150 | 3001-AQP | |
| CITROËN JUMPER Kasten | 2.2 HDi 150 | 07.11 | 150 | 3001-AQS | |
| CITROËN JUMPER Kasten | 3.0 HDi 180 | 07.11 | 177 | 3001-APL | |
| CITROËN JUMPER Kasten | 3.0 HDi 180 | 07.11 | 177 | 3001-APZ | |
| CITROËN JUMPER Kasten | 2.2 HDi 100 | 04.06 - 12.12 | 101 | 3001-ADH | |
| CITROËN JUMPER Kasten | 2.2 HDi 100 | 04.06 - 12.12 | 101 | 3001-APE | |
| CITROËN JUMPER Kasten | 2.2 HDi 120 | 04.06 | 120 | 3001-ADI | |
| CITROËN JUMPER Kasten | 2.2 HDi 120 | 04.06 | 120 | 3001-APD | |
| CITROËN JUMPER Kasten | 2.2 BlueHDi 120 | 08.19 | 120 | ||
| CITROËN JUMPER Kasten | 2.2 BlueHDi 140 | 08.19 | 140 | 3001-BAH | |
| CITROËN JUMPER Kasten | 2.2 BlueHDi 140 | 08.19 | 140 | 3001-BAJ | |
| CITROËN JUMPER Kasten | 2.2 BlueHDi 165 | 08.19 | 165 | 3001-BAI | |
| CITROËN JUMPER Kasten | 2.2 BlueHDi 165 | 08.19 | 165 | 3001-BAK | |
| CITROËN JUMPER Kasten | 2.0 BlueHDi 130 4x4 | 04.16 - 09.19 | 130 | ||
| CITROËN JUMPER Kasten | 2.2 HDi 130 4x4 | 01.12 - 05.16 | 130 | ||
| CITROËN JUMPER Kasten | 3.0 HDi 160 | 09.06 | 157 | 3001-AED | |
| CITROËN JUMPER Kasten | 3.0 HDi 145 | 07.10 | 146 | 3001-AEI | |
| CITROËN JUMPER Kasten | 3.0 HDi 155 | 07.10 | 156 | 3001-AJM | |
| CITROËN JUMPER Kasten | 2.0 BlueHDi 110 | 04.16 - 09.19 | 110 | 3001-AWS | |
| CITROËN JUMPER Kasten | 2.0 BlueHDi 110 | 04.16 - 09.19 | 110 | 3001-AXI | |
| CITROËN JUMPER Kasten | 2.0 BlueHDi 110 | 04.16 - 09.19 | 110 | 3001-AXL | |
| CITROËN JUMPER Kasten | 2.0 BlueHDi 130 | 04.16 - 09.19 | 130 | 3001-AWT | |
| CITROËN JUMPER Kasten | 2.0 BlueHDi 130 | 04.16 - 09.19 | 130 | 3001-AWZ | |
| CITROËN JUMPER Kasten | 2.0 BlueHDi 130 | 04.16 - 09.19 | 130 | 3001-AXJ | |
| CITROËN JUMPER Kasten | 2.0 BlueHDi 130 | 04.16 - 09.19 | 130 | 3001-AXM | |
| CITROËN JUMPER Kasten | 2.0 BlueHDi 130 | 04.16 - 09.19 | 130 | 3001-AXO | |
| CITROËN JUMPER Kasten | 2.0 BlueHDi 160 | 04.16 - 09.19 | 163 | 3001-AWV | |
| CITROËN JUMPER Kasten | 2.0 BlueHDi 160 | 04.16 - 09.19 | 163 | 3001-AXB | |
| CITROËN JUMPER Kasten | 2.0 BlueHDi 160 | 04.16 - 09.19 | 163 | 3001-AXK | |
| CITROËN JUMPER Kasten | 2.0 BlueHDi 160 | 04.16 - 09.19 | 163 | 3001-AXN | |
| CITROËN JUMPER Kasten | 2.0 BlueHDi 160 | 04.16 - 09.19 | 163 | 3001-AXP | |
| CITROËN JUMPER Pritsche/Fahrgestell | 2.2 HDi 110 | 07.11 | 110 | 3001-APP | |
| CITROËN JUMPER Pritsche/Fahrgestell | 2.2 HDi 110 | 07.11 | 110 | 3001-ATH | |
| CITROËN JUMPER Pritsche/Fahrgestell | 2.2 HDi 130 | 07.11 | 130 | 3001-APR | |
| CITROËN JUMPER Pritsche/Fahrgestell | 2.2 HDi 130 | 07.11 | 130 | 3001-AQC | |
| CITROËN JUMPER Pritsche/Fahrgestell | 2.2 HDi 130 | 07.11 | 130 | 3001-ASN | |
| CITROËN JUMPER Pritsche/Fahrgestell | 2.2 HDi 130 | 07.11 | 130 | 3001-ASP | |
| CITROËN JUMPER Pritsche/Fahrgestell | 2.2 HDi 130 | 07.11 | 130 | 3001-ATI | |
| CITROËN JUMPER Pritsche/Fahrgestell | 2.2 HDi 150 | 07.11 | 150 | 3001-APT | |
| CITROËN JUMPER Pritsche/Fahrgestell | 2.2 HDi 150 | 07.11 | 150 | 3001-AQD | |
| CITROËN JUMPER Pritsche/Fahrgestell | 2.2 HDi 150 | 07.11 | 150 | 3001-ASO | |
| CITROËN JUMPER Pritsche/Fahrgestell | 2.2 HDi 150 | 07.11 | 150 | 3001-ASQ | |
| CITROËN JUMPER Pritsche/Fahrgestell | 2.2 HDi 150 | 07.11 | 150 | 3001-ATJ | |
| CITROËN JUMPER Pritsche/Fahrgestell | 3.0 HDi 180 | 07.11 | 177 | 3001-APM | |
| CITROËN JUMPER Pritsche/Fahrgestell | 3.0 HDi 180 | 07.11 | 177 | 3001-AQE | |
| CITROËN JUMPER Pritsche/Fahrgestell | 3.0 HDi 180 | 07.11 | 177 | 3001-ATK | |
| CITROËN JUMPER Pritsche/Fahrgestell | 2.2 HDi 100 | 04.06 | 101 | 3001-ADF | |
| CITROËN JUMPER Pritsche/Fahrgestell | 2.2 HDi 100 | 04.06 | 101 | 3001-AEZ | |
| CITROËN JUMPER Pritsche/Fahrgestell | 2.2 HDi 100 | 04.06 | 101 | 3001-APG | |
| CITROËN JUMPER Pritsche/Fahrgestell | 2.2 HDi 120 | 04.06 | 120 | 3001-ADG | |
| CITROËN JUMPER Pritsche/Fahrgestell | 2.2 HDi 120 | 04.06 | 120 | 3001-AFA | |
| CITROËN JUMPER Pritsche/Fahrgestell | 2.2 HDi 120 | 04.06 | 120 | 3001-APF | |
| CITROËN JUMPER Pritsche/Fahrgestell | 2.2 BlueHDi 140 | 08.19 | 140 | 3001-BAR | |
| CITROËN JUMPER Pritsche/Fahrgestell | 2.2 BlueHDi 165 | 08.19 | 165 | 3001-BAS | |
| CITROËN JUMPER Pritsche/Fahrgestell | 3.0 HDi 160 | 09.06 | 157 | 3001-AEC | |
| CITROËN JUMPER Pritsche/Fahrgestell | 3.0 HDi 160 | 09.06 | 157 | 3001-AFB | |
| CITROËN JUMPER Pritsche/Fahrgestell | 3.0 HDi 145 | 07.10 | 146 | 3001-AEJ | |
| CITROËN JUMPER Pritsche/Fahrgestell | 3.0 HDi 145 | 07.10 | 146 | 3001-AKI | |
| CITROËN JUMPER Pritsche/Fahrgestell | 2.0 BlueHDi 110 | 04.16 - 09.19 | 110 | 3001-AWR | |
| CITROËN JUMPER Pritsche/Fahrgestell | 2.0 BlueHDi 110 | 04.16 - 09.19 | 110 | 3001-AXZ | |
| CITROËN JUMPER Pritsche/Fahrgestell | 2.0 BlueHDi 130 | 04.16 - 09.19 | 130 | 3001-AWU | |
| CITROËN JUMPER Pritsche/Fahrgestell | 2.0 BlueHDi 130 | 04.16 - 09.19 | 130 | 3001-AWY | |
| CITROËN JUMPER Pritsche/Fahrgestell | 2.0 BlueHDi 130 | 04.16 - 09.19 | 130 | 3001-AYA | |
| CITROËN JUMPER Pritsche/Fahrgestell | 2.0 BlueHDi 160 | 04.16 - 09.19 | 163 | 3001-AWW | |
| CITROËN JUMPER Pritsche/Fahrgestell | 2.0 BlueHDi 160 | 04.16 - 09.19 | 163 | 3001-AXA | |
| CITROËN JUMPER Pritsche/Fahrgestell | 2.0 BlueHDi 160 | 04.16 - 09.19 | 163 | 3001-AYB | |
| CITROËN JUMPER Pritsche/Fahrgestell | 2.2 BlueHDi 120 | 08.19 | 120 | ||
| FIAT DUCATO Bus (250_, 290_) | 150 Multijet 3,0 D | 04.10 | 146 | 4136-APU | |
| FIAT DUCATO Bus (250_, 290_) | 115 Multijet 2,0 D | 06.11 | 116 | 1727-AHI | |
| FIAT DUCATO Bus (250_, 290_) | 115 Multijet 2,0 D | 06.11 | 116 | 4136-ASJ | |
| FIAT DUCATO Bus (250_, 290_) | 130 Multijet 2,3 D | 06.11 | 131 | 1727-AME | |
| FIAT DUCATO Bus (250_, 290_) | 130 Multijet 2,3 D | 06.11 | 131 | 1727-ANW | |
| FIAT DUCATO Bus (250_, 290_) | 130 Multijet 2,3 D | 06.11 | 131 | 4136-ASG | |
| FIAT DUCATO Bus (250_, 290_) | 150 Multijet 2,3 D | 06.11 | 148 | 1727-ADR | |
| FIAT DUCATO Bus (250_, 290_) | 150 Multijet 2,3 D | 06.11 | 148 | 4136-ASI | |
| FIAT DUCATO Bus (250_, 290_) | 180 Multijet 3,0 D | 06.11 | 177 | 1727-ADT | |
| FIAT DUCATO Bus (250_, 290_) | 180 Multijet 3,0 D | 06.11 | 177 | 4136-ASH | |
| FIAT DUCATO Bus (250_, 290_) | 110 Multijet 2,3 D | 10.11 | 113 | 4136-AXA | |
| FIAT DUCATO Bus (250_, 290_) | 140 Multijet 3,0 D | 07.06 - 07.14 | 140 | ||
| FIAT DUCATO Bus (250_, 290_) | 140 Multijet 2,3 D | 05.19 | 140 | 1727-ASD | |
| FIAT DUCATO Bus (250_, 290_) | 160 Multijet 2,3 D | 05.19 | 160 | ||
| FIAT DUCATO Bus (250_, 290_) | 180 Multijet 2,3 D | 05.19 | 177 | 1727-ASE | |
| FIAT DUCATO Bus (250_, 290_) | 100 Multijet 2,2 D | 07.06 - 05.11 | 100 | 4136-AFW | |
| FIAT DUCATO Bus (250_, 290_) | 100 Multijet 2,2 D | 07.06 - 05.11 | 100 | 4136-AIM | |
| FIAT DUCATO Bus (250_, 290_) | 120 Multijet 2,3 D | 07.06 | 120 | 4136-AEQ | |
| FIAT DUCATO Bus (250_, 290_) | 120 Multijet 2,3 D | 07.06 | 120 | 4136-AGN | |
| FIAT DUCATO Bus (250_, 290_) | 120 Multijet 2,3 D | 07.06 | 120 | 4136-AII | |
| FIAT DUCATO Bus (250_, 290_) | 160 Multijet 3,0 D | 07.06 | 158 | 4136-AER | |
| FIAT DUCATO Bus (250_, 290_) | 160 Multijet 3,0 D | 07.06 | 158 | 4136-AGO | |
| FIAT DUCATO Bus (250_, 290_) | 160 Multijet 3,0 D | 07.06 | 158 | 4136-AIJ | |
| FIAT DUCATO Bus (250_, 290_) | 140 Natural Power | 04.09 | 136 | 1727-AAY | |
| FIAT DUCATO Bus (250_, 290_) | 140 Natural Power | 04.09 | 136 | 1727-ABL | |
| FIAT DUCATO Bus (250_, 290_) | 140 Natural Power | 04.09 | 136 | 4136-ANJ | |
| FIAT DUCATO Bus (250_, 290_) | 140 Natural Power | 04.09 | 136 | 4136-ANK | |
| FIAT DUCATO Bus (250_, 290_) | 140 Natural Power | 04.09 | 136 | 4136-ANP | |
| FIAT DUCATO Bus (250_, 290_) | 140 Natural Power | 04.09 | 136 | 4136-ARS | |
| FIAT DUCATO Bus (250_, 290_) | 140 Natural Power | 04.09 | 136 | 4136-BDI | |
| FIAT DUCATO Bus (250_, 290_) | 160 Multijet 3,0 D | 10.06 | 156 | 4136-AOP | |
| FIAT DUCATO Bus (250_, 290_) | 160 Multijet 3,0 D | 10.06 | 156 | 4136-ART | |
| FIAT DUCATO Bus (250_, 290_) | 150 Multijet 2,3 D | 04.15 | 150 | 1727-ACH | |
| FIAT DUCATO Bus (250_, 290_) | 150 Multijet 2,3 D | 04.15 | 150 | 1727-ACU | |
| FIAT DUCATO Bus (250_, 290_) | 150 Multijet 2,3 D | 04.15 | 150 | 1727-AGU | |
| FIAT DUCATO Kasten (250_, 290_) | 140 Natural Power | 04.09 | 136 | 1727-AAY | |
| FIAT DUCATO Kasten (250_, 290_) | 140 Natural Power | 04.09 | 136 | 1727-ABL | |
| FIAT DUCATO Kasten (250_, 290_) | 140 Natural Power | 04.09 | 136 | 1727-ADV | |
| FIAT DUCATO Kasten (250_, 290_) | 140 Natural Power | 04.09 | 136 | 1727-ANV | |
| FIAT DUCATO Kasten (250_, 290_) | 140 Natural Power | 04.09 | 136 | 4136-ANL | |
| FIAT DUCATO Kasten (250_, 290_) | 140 Natural Power | 04.09 | 136 | 4136-AWY | |
| FIAT DUCATO Kasten (250_, 290_) | 140 Natural Power | 04.09 | 136 | 4136-AXG | |
| FIAT DUCATO Kasten (250_, 290_) | 140 Natural Power | 04.09 | 136 | 4136-BDI | |
| FIAT DUCATO Kasten (250_, 290_) | 140 Natural Power | 04.09 | 136 | 4136-BDP | |
| FIAT DUCATO Kasten (250_, 290_) | 150 Multijet 3,0 D | 04.10 | 146 | 4136-APS | |
| FIAT DUCATO Kasten (250_, 290_) | 150 Multijet 3,0 D | 04.10 | 146 | 4136-APV | |
| FIAT DUCATO Kasten (250_, 290_) | 115 Multijet 2,0 D | 06.11 | 116 | 4136-AUV | |
| FIAT DUCATO Kasten (250_, 290_) | 150 Multijet 2,3 D | 06.11 | 148 | 1727-ADR | |
| FIAT DUCATO Kasten (250_, 290_) | 150 Multijet 2,3 D | 06.11 | 148 | 1727-ADS | |
| FIAT DUCATO Kasten (250_, 290_) | 150 Multijet 2,3 D | 06.11 | 148 | 4136-ATQ | |
| FIAT DUCATO Kasten (250_, 290_) | 150 Multijet 2,3 D | 06.11 | 148 | 4136-AUW | |
| FIAT DUCATO Kasten (250_, 290_) | 180 Multijet 3,0 D | 06.11 | 177 | 1727-ADT | |
| FIAT DUCATO Kasten (250_, 290_) | 180 Multijet 3,0 D | 06.11 | 177 | 1727-ADU | |
| FIAT DUCATO Kasten (250_, 290_) | 180 Multijet 3,0 D | 06.11 | 177 | 4136-ATI | |
| FIAT DUCATO Kasten (250_, 290_) | 180 Multijet 3,0 D | 06.11 | 177 | 4136-ATO | |
| FIAT DUCATO Kasten (250_, 290_) | 120 Multijet 2,3 D 4x4 | 03.10 | 120 | 4136-APP | |
| FIAT DUCATO Kasten (250_, 290_) | 150 Multijet 2,3 D | 12.15 | 150 | 1727-AGU | |
| FIAT DUCATO Kasten (250_, 290_) | 150 Multijet 2,3 D | 12.15 | 150 | 1727-AHM | |
| FIAT DUCATO Kasten (250_, 290_) | 180 Multijet 2,3 D | 12.15 | 177 | 1727-AGW | |
| FIAT DUCATO Kasten (250_, 290_) | 180 Multijet 2,3 D | 12.15 | 177 | 1727-AHO | |
| FIAT DUCATO Kasten (250_, 290_) | 110 Multijet 2,3 D | 05.14 | 111 | ||
| FIAT DUCATO Kasten (250_, 290_) | 160 Multijet 2,3 D | 05.19 | 160 | 1727-AQL | |
| FIAT DUCATO Kasten (250_, 290_) | 160 Multijet 2,3 D | 05.19 | 160 | 1727-ASW | |
| FIAT DUCATO Kasten (250_, 290_) | 140 Multijet 2,3 D | 05.19 | 140 | 1727-AQJ | |
| FIAT DUCATO Kasten (250_, 290_) | 140 Multijet 2,3 D | 05.19 | 140 | 1727-ASU | |
| FIAT DUCATO Kasten (250_, 290_) | 110 Multijet 2,3 D | 10.11 | 113 | 4136-AXA | |
| FIAT DUCATO Kasten (250_, 290_) | 110 Multijet 2,3 D | 10.11 | 113 | 4136-AXT | |
| FIAT DUCATO Kasten (250_, 290_) | 100 Multijet 2,2 D | 07.06 | 100 | 4136-ADL | |
| FIAT DUCATO Kasten (250_, 290_) | 120 Multijet 2,3 D | 07.06 | 120 | 1727-ARZ | |
| FIAT DUCATO Kasten (250_, 290_) | 120 Multijet 2,3 D | 07.06 | 120 | 4136-ADM | |
| FIAT DUCATO Kasten (250_, 290_) | 120 Multijet 2,3 D | 07.06 | 120 | 4136-AXF | |
| FIAT DUCATO Kasten (250_, 290_) | 160 Multijet 3,0 D | 07.06 | 158 | 4136-AEU | |
| FIAT DUCATO Kasten (250_, 290_) | 130 Multijet 2,3 D | 06.11 | 131 | 1727-ADQ | |
| FIAT DUCATO Kasten (250_, 290_) | 130 Multijet 2,3 D | 06.11 | 131 | 1727-AHK | |
| FIAT DUCATO Kasten (250_, 290_) | 130 Multijet 2,3 D | 06.11 | 131 | 4136-ATJ | |
| FIAT DUCATO Kasten (250_, 290_) | 130 Multijet 2,3 D | 06.11 | 131 | 4136-ATM | |
| FIAT DUCATO Kasten (250_, 290_) | 160 Multijet 3,0 D | 07.06 - 12.11 | 156 | 4136-AOZ | |
| FIAT DUCATO Kasten (250_, 290_) | 160 Multijet 3,0 D | 07.06 - 12.11 | 156 | 4136-APW | |
| FIAT DUCATO Kasten (250_, 290_) | 160 Multijet 3,0 D | 07.06 - 12.11 | 156 | 4136-BAE | |
| FIAT DUCATO Pritsche/Fahrgestell (250_, 290_) | 150 Multijet 3,0 D | 04.10 | 146 | 4136-APU | |
| FIAT DUCATO Pritsche/Fahrgestell (250_, 290_) | 115 Multijet 2,0 D | 06.11 | 116 | 1727-AHH | |
| FIAT DUCATO Pritsche/Fahrgestell (250_, 290_) | 115 Multijet 2,0 D | 06.11 | 116 | 4136-ASO | |
| FIAT DUCATO Pritsche/Fahrgestell (250_, 290_) | 115 Multijet 2,0 D | 06.11 | 116 | 4136-ATR | |
| FIAT DUCATO Pritsche/Fahrgestell (250_, 290_) | 115 Multijet 2,0 D | 06.11 | 116 | 4136-AUX | |
| FIAT DUCATO Pritsche/Fahrgestell (250_, 290_) | 115 Multijet 2,0 D | 06.11 | 116 | 4136-AVP | |
| FIAT DUCATO Pritsche/Fahrgestell (250_, 290_) | 115 Multijet 2,0 D | 06.11 | 116 | 4136-AWV | |
| FIAT DUCATO Pritsche/Fahrgestell (250_, 290_) | 115 Multijet 2,0 D | 06.11 | 116 | 4136-BAN | |
| FIAT DUCATO Pritsche/Fahrgestell (250_, 290_) | 115 Multijet 2,0 D | 06.11 | 116 | 4136-BDE | |
| FIAT DUCATO Pritsche/Fahrgestell (250_, 290_) | 150 Multijet 2,3 D | 06.11 | 148 | 4136-ASM | |
| FIAT DUCATO Pritsche/Fahrgestell (250_, 290_) | 150 Multijet 2,3 D | 06.11 | 148 | 4136-ASQ | |
| FIAT DUCATO Pritsche/Fahrgestell (250_, 290_) | 150 Multijet 2,3 D | 06.11 | 148 | 4136-ASZ | |
| FIAT DUCATO Pritsche/Fahrgestell (250_, 290_) | 150 Multijet 2,3 D | 06.11 | 148 | 4136-ATP | |
| FIAT DUCATO Pritsche/Fahrgestell (250_, 290_) | 150 Multijet 2,3 D | 06.11 | 148 | 4136-ATS | |
| FIAT DUCATO Pritsche/Fahrgestell (250_, 290_) | 150 Multijet 2,3 D | 06.11 | 148 | 4136-AUS | |
| FIAT DUCATO Pritsche/Fahrgestell (250_, 290_) | 150 Multijet 2,3 D | 06.11 | 148 | 4136-AUU | |
| FIAT DUCATO Pritsche/Fahrgestell (250_, 290_) | 150 Multijet 2,3 D | 06.11 | 148 | 4136-AUZ | |
| FIAT DUCATO Pritsche/Fahrgestell (250_, 290_) | 150 Multijet 2,3 D | 06.11 | 148 | 4136-AVQ | |
| FIAT DUCATO Pritsche/Fahrgestell (250_, 290_) | 150 Multijet 2,3 D | 06.11 | 148 | 4136-AVU | |
| FIAT DUCATO Pritsche/Fahrgestell (250_, 290_) | 150 Multijet 2,3 D | 06.11 | 148 | 4136-AWO | |
| FIAT DUCATO Pritsche/Fahrgestell (250_, 290_) | 150 Multijet 2,3 D | 06.11 | 148 | 4136-AWT | |
| FIAT DUCATO Pritsche/Fahrgestell (250_, 290_) | 150 Multijet 2,3 D | 06.11 | 148 | 4136-AXC | |
| FIAT DUCATO Pritsche/Fahrgestell (250_, 290_) | 150 Multijet 2,3 D | 06.11 | 148 | 4136-AYV | |
| FIAT DUCATO Pritsche/Fahrgestell (250_, 290_) | 150 Multijet 2,3 D | 06.11 | 148 | 4136-AZA | |
| FIAT DUCATO Pritsche/Fahrgestell (250_, 290_) | 150 Multijet 2,3 D | 06.11 | 148 | 4136-AZE | |
| FIAT DUCATO Pritsche/Fahrgestell (250_, 290_) | 150 Multijet 2,3 D | 06.11 | 148 | 4136-AZY | |
| FIAT DUCATO Pritsche/Fahrgestell (250_, 290_) | 150 Multijet 2,3 D | 06.11 | 148 | 4136-BAP | |
| FIAT DUCATO Pritsche/Fahrgestell (250_, 290_) | 150 Multijet 2,3 D | 06.11 | 148 | 4136-BCM | |
| FIAT DUCATO Pritsche/Fahrgestell (250_, 290_) | 150 Multijet 2,3 D | 06.11 | 148 | 4136-BDG | |
| FIAT DUCATO Pritsche/Fahrgestell (250_, 290_) | 150 Multijet 2,3 D | 06.11 | 148 | 4136-BDY | |
| FIAT DUCATO Pritsche/Fahrgestell (250_, 290_) | 150 Multijet 2,3 D | 06.11 | 148 | 4136-BED | |
| FIAT DUCATO Pritsche/Fahrgestell (250_, 290_) | 180 Multijet 3,0 D | 06.11 | 177 | 4136-ARZ | |
| FIAT DUCATO Pritsche/Fahrgestell (250_, 290_) | 180 Multijet 3,0 D | 06.11 | 177 | 4136-ASN | |
| FIAT DUCATO Pritsche/Fahrgestell (250_, 290_) | 180 Multijet 3,0 D | 06.11 | 177 | 4136-ASR | |
| FIAT DUCATO Pritsche/Fahrgestell (250_, 290_) | 180 Multijet 3,0 D | 06.11 | 177 | 4136-ASX | |
| FIAT DUCATO Pritsche/Fahrgestell (250_, 290_) | 180 Multijet 3,0 D | 06.11 | 177 | 4136-ATH | |
| FIAT DUCATO Pritsche/Fahrgestell (250_, 290_) | 180 Multijet 3,0 D | 06.11 | 177 | 4136-ATN | |
| FIAT DUCATO Pritsche/Fahrgestell (250_, 290_) | 180 Multijet 3,0 D | 06.11 | 177 | 4136-ATT | |
| FIAT DUCATO Pritsche/Fahrgestell (250_, 290_) | 180 Multijet 3,0 D | 06.11 | 177 | 4136-AUT | |
| FIAT DUCATO Pritsche/Fahrgestell (250_, 290_) | 180 Multijet 3,0 D | 06.11 | 177 | 4136-AVA | |
| FIAT DUCATO Pritsche/Fahrgestell (250_, 290_) | 180 Multijet 3,0 D | 06.11 | 177 | 4136-AVH | |
| FIAT DUCATO Pritsche/Fahrgestell (250_, 290_) | 180 Multijet 3,0 D | 06.11 | 177 | 4136-AVV | |
| FIAT DUCATO Pritsche/Fahrgestell (250_, 290_) | 180 Multijet 3,0 D | 06.11 | 177 | 4136-AWU | |
| FIAT DUCATO Pritsche/Fahrgestell (250_, 290_) | 180 Multijet 3,0 D | 06.11 | 177 | 4136-AYG | |
| FIAT DUCATO Pritsche/Fahrgestell (250_, 290_) | 180 Multijet 3,0 D | 06.11 | 177 | 4136-AZM | |
| FIAT DUCATO Pritsche/Fahrgestell (250_, 290_) | 180 Multijet 3,0 D | 06.11 | 177 | 4136-BAQ | |
| FIAT DUCATO Pritsche/Fahrgestell (250_, 290_) | 180 Multijet 3,0 D | 06.11 | 177 | 4136-BDH | |
| FIAT DUCATO Pritsche/Fahrgestell (250_, 290_) | 180 Multijet 3,0 D | 06.11 | 177 | 4136-BDZ | |
| FIAT DUCATO Pritsche/Fahrgestell (250_, 290_) | 120 Multijet 2,3 D 4x4 | 03.10 | 120 | 4136-APQ | |
| FIAT DUCATO Pritsche/Fahrgestell (250_, 290_) | 120 Multijet 2,3 D 4x4 | 03.10 | 120 | 4136-APR | |
| FIAT DUCATO Pritsche/Fahrgestell (250_, 290_) | 110 Multijet 2,3 D | 10.11 | 113 | 4136-AXS | |
| FIAT DUCATO Pritsche/Fahrgestell (250_, 290_) | 150 Multijet 2,3 D | 12.15 | 150 | 1727-AGT | |
| FIAT DUCATO Pritsche/Fahrgestell (250_, 290_) | 150 Multijet 2,3 D | 12.15 | 150 | 1727-AHL | |
| FIAT DUCATO Pritsche/Fahrgestell (250_, 290_) | 180 Multijet 2,3 D | 12.15 | 177 | 1727-AGV | |
| FIAT DUCATO Pritsche/Fahrgestell (250_, 290_) | 180 Multijet 2,3 D | 12.15 | 177 | 1727-AHN | |
