Nur noch 3 Stück auf Lager
REINZ 14-32358-01 Zylinderkopfschraubensatz für FORD Fiesta Mk6 Schrägheck (JA8, JR8) M10
Spare ganz einfach 5 €
Registriere dich, stimme Werbe-E-Mails zu und spare 5 € ab 40 € Bestellwert.
25,02 €
178,71 € / 1m
Kostenloser Versand
Versand aus Deutschland
3 zinsfreie Teilzahlungen mit Klarna
3 zinsfreie Teilzahlungen mit
Unsere bestenDeals
KFZ-Dichtungen & vieles mehr
Alle Preise inkl. MwSt. /
Informationen zur Produktsicherheit:
Ähnliche Produkte

REINZ 14-32018-01 Zylinderkopfschraubensatz für FORD FOCUS (DAW, DBW) M10
155,00 €/1m
15,81 €
Kostenloser Versand
Verkäufer: AUTODOC

REINZ 81-90011-00 Kurbelwellensimmering für FORD Fiesta Mk6 Schrägheck (JA8, JR8) Getriebeseitig
196,45 €/1kg
39,29 €
Kostenloser Versand
Verkäufer: AUTODOC

REINZ Dichtungssatz Zylinderkopfhaube Ventildeckel für FORD Fiesta Mk5 Schrägheck (JH1, JD1, JH3, JD3) 15-36563-01
254,13 €/1kg
20,33 €
Verkäufer: AutoTuning

REINZ 02-10719-02 Zylinderkopf Dichtungssatz für FORD Fiesta Mk7 Schrägheck Fiesta Mk7 Kastenwagen
201,96 €/1kg
107,04 €
Verkäufer: MroAuto

REINZ 14-32126-01 Zylinderkopfschraubensatz für VW Golf IV Schrägheck (1J1) M10
242,87 €/1m
27,93 €
Kostenloser Versand
Verkäufer: AUTODOC

FA1 130-949 Auspuffdichtung Auspuffdichtung für FORD Fiesta Mk6 Schrägheck (JA8, JR8)
108,00 €/1kg
2,16 €
Verkäufer: GafaAuto

REINZ 14-32102-01 Zylinderkopfschraubensatz für OPEL Corsa C Schrägheck (X01) M10
66,79 €/1m
9,35 €
Verkäufer: AutoTuning

REINZ Dichtungssatz Zylinderkopfhaube Ventildeckel für FORD MONDEO IV Turnier (BA7) 15-42161-01
368,71 €/1kg
25,81 €
Kostenloser Versand
Verkäufer: AUTODOC

REINZ Ventilschaftdichtung Ventilschaftdichtung 70-37728-00 für FORD Fiesta Mk6 Schrägheck (JA8, JR8)
212,00 €/1kg
2,12 €
Verkäufer: GafaAuto

REINZ Dichtungssatz Abgaskrümmer 11-42392-01 für FORD Fiesta Mk6 Schrägheck (JA8, JR8)
743,00 €/1kg
14,86 €
Kostenloser Versand
Verkäufer: AUTODOC

REINZ Ventilschaftdichtung 70-31056-00 für FORD FIESTA III (GFJ)
119,00 €/1kg
1,19 €
Verkäufer: GafaAuto

REINZ Ölwannendichtung für FORD Fiesta Mk5 Schrägheck (JH1, JD1, JH3, JD3) 71-35541-00
360,58 €/1kg
68,51 €
Kostenloser Versand
Verkäufer: AUTODOC

REINZ 81-33869-00 Kurbelwellensimmering für FORD Fiesta Mk6 Schrägheck (JA8, JR8) Stirnseitig
168,33 €/1kg
5,05 €
Verkäufer: GafaAuto

ELRING 790.610 Auspuffdichtung Auspuffdichtung für FORD Fiesta Mk6 Schrägheck (JA8, JR8)
399,00 €/1kg
3,99 €
Verkäufer: GafaAuto

ELRING Ölwannendichtung für FORD Fiesta Mk6 Schrägheck (JA8, JR8) 025.481
131,63 €/1kg
21,06 €
Verkäufer: GafaAuto

REINZ Dichtungssatz Zylinderkopfhaube Ventildeckel für FORD MONDEO IV Turnier (BA7) 15-36571-01
506,29 €/1kg
35,44 €
Verkäufer: AutoTuning

REINZ 61-10719-00 Zylinderkopfdichtung für FORD Fiesta Mk7 Schrägheck Fiesta Mk7 Kastenwagen
156,36 €/1kg
43,78 €
Kostenloser Versand
Verkäufer: AUTODOC

REINZ 14-32093-01 Zylinderkopfschraubensatz für FIAT PANDA (169) M9
81,16 €/1m
7,71 €
Verkäufer: AutoTuning

REINZ 81-42382-00 Kurbelwellensimmering für FORD Fiesta Mk6 Schrägheck (JA8, JR8) Stirnseitig
159,67 €/1kg
4,79 €
Verkäufer: GafaAuto

REINZ 81-35557-00 Kurbelwellensimmering für FORD Fiesta Mk5 Schrägheck (JH1, JD1, JH3, JD3) Stirnseitig
284,00 €/1kg
14,20 €
Verkäufer: GafaAuto
Mehr zum Produkt
Produktbeschreibung & Produktdaten
Technische Daten:
Gewindemaß:M10
Schraubenkopf-/Mutternprofil:Innen-Torx
Gewindesteigung [mm]:1,5
Länge [mm]:140
Schrauben-/Mutternausführung:Mit Bund
Luftfederbein REINZ 14-32358-01 kompatibel mit:
| Leistung (Kilowatt) | 44-147 kW |
| Auto Leistung (Pferdestärke) | 60-200 PS |
| Baujahr | 1995-2022 Jahre |
| OE-Referenznummer | C60510135, BE8Z6065B10X, 3135973810X, 176560410x, 98MM6065AC10x |
| Automodelle | FORD Fiesta Mk6 Schrägheck (JA8, JR8) 1.6 (2010-2017), FORD Fiesta Mk6 Schrägheck (JA8, JR8) 1.6 (2016-2017), FORD Fiesta Mk6 Schrägheck (JA8, JR8) 1.6 Flex (2013-2019), FORD Fiesta Mk6 Schrägheck (JA8, JR8) 1.6 (2010-2017), FORD Fiesta Mk6 Schrägheck (JA8, JR8) 1.6 (2015-2017), FORD Fiesta Mk6 Schrägheck (JA8, JR8) 1.6 ST200 (2016-2017), FORD Fiesta Mk6 Schrägheck (JA8, JR8) 1.6 Flex (2013-2015), FORD Fiesta Mk6 Schrägheck (JA8, JR8) 1.5 Flex (2013-2017), FORD Fiesta Mk6 Schrägheck (JA8, JR8) 1.6 ST (2013-2017), FORD Fiesta Mk6 Schrägheck (JA8, JR8) 1.4 LPG (2009-2017), FORD Fiesta Mk6 Schrägheck (JA8, JR8) 1.6 Ti (2012-2017), FORD Fiesta Mk6 Schrägheck (JA8, JR8) 1.4 LPG (2009-2017), FORD Fiesta Mk6 Schrägheck (JA8, JR8) 1.6 Flex (2010-2013), FORD Fiesta Mk6 Schrägheck (JA8, JR8) 1.6 Ti (2008-2018), FORD Fiesta Mk6 Schrägheck (JA8, JR8) 1.4 (2008-2017), FORD Fiesta Mk6 Schrägheck (JA8, JR8) 1.25 (2008-2017), FORD Fiesta Mk6 Schrägheck (JA8, JR8) 1.25 (2008-2017), FORD Fiesta Mk6 Schrägheck (JA8, JR8) 1.6 (2010-2010), FORD Fiesta Mk6 Schrägheck (JA8, JR8) 1.6 Ti (2010-2017), FORD FOCUS III Turnier 1.6 Ti (2012-2020), FORD FOCUS III Turnier 1.5 EcoBoost (2014-2020), FORD FOCUS III Turnier 1.5 EcoBoost (2014-2020), FORD FOCUS III Turnier 1.6 LPG (2012-2020), FORD FOCUS III Turnier 1.6 Flexifuel (2013-2020), FORD FOCUS III Turnier 1.6 LPG (2012-2020), FORD FOCUS III Turnier 1.6 Ti (2011-2020), FORD FOCUS III Turnier 1.6 EcoBoost (2010-2014), FORD FOCUS III Turnier 1.6 EcoBoost (2010-2014), FORD FOCUS III Turnier 1.6 Flexifuel (2010-2020), FORD FOCUS III Turnier 1.6 Ti (2010-2020), FORD FOCUS III Turnier 1.6 Ti (2010-2020), FORD Fiesta Mk5 Schrägheck (JH1, JD1, JH3, JD3) 1.25 16V (2002-2008), FORD Fiesta Mk5 Schrägheck (JH1, JD1, JH3, JD3) 1.25 16V (2003-2008), FORD Fiesta Mk5 Schrägheck (JH1, JD1, JH3, JD3) 1.6 16V (2001-2008), FORD Fiesta Mk5 Schrägheck (JH1, JD1, JH3, JD3) 1.4 16V (2001-2008), FORD Kuga Mk2 (DM2) 1.5 EcoBoost E85 (2019-2019), FORD Kuga Mk2 (DM2) 1.5 EcoBoost 4x4 (2016-2019), FORD Kuga Mk2 (DM2) 1.5 EcoBoost 4x4 (2018-2019), FORD Kuga Mk2 (DM2) 1.6 EcoBoost 4x4 (2012-2015), FORD Kuga Mk2 (DM2) 1.5 EcoBoost 4x4 (2015-2019), FORD Kuga Mk2 (DM2) 1.5 EcoBoost (2015), FORD Kuga Mk2 (DM2) 1.5 EcoBoost (2016), FORD Kuga Mk2 (DM2) 1.5 EcoBoost (2016-2019), FORD Kuga Mk2 (DM2) 1.6 EcoBoost (2013), FORD Kuga Mk2 (DM2) 1.6 EcoBoost 4x4 (2013-2014), FORD Kuga Mk2 (DM2) 1.5 EcoBoost 4x4 (2014-2018), FORD Kuga Mk2 (DM2) 1.5 EcoBoost (2014-2019), FORD Kuga Mk2 (DM2) 1.6 4x4 (2013), FORD Kuga Mk2 (DM2) 1.6 EcoBoost 4x4 (2013-2014), FORD Kuga Mk2 (DM2) 1.6 EcoBoost (2013-2014), FORD Kuga Mk2 (DM2) 1.6 (2013), FORD MONDEO IV Turnier (BA7) 1.6 Ti (2007-2010), FORD MONDEO IV Turnier (BA7) 1.6 Ti (2007-2012), FORD MONDEO IV Turnier (BA7) 1.6 EcoBoost (2011-2015), FORD MONDEO IV Turnier (BA7) 1.6 Ti (2010-2015), FORD Focus II Schrägheck (DA, HCP, DP) 1.6 LPG (2009-2011), FORD Focus II Schrägheck (DA, HCP, DP) 1.6 Flex (2010-2013), FORD Focus II Schrägheck (DA, HCP, DP) 1.4 (2004-2012), FORD Focus II Schrägheck (DA, HCP, DP) 1.6 Ti (2004-2012), FORD Focus II Schrägheck (DA, HCP, DP) 1.6 (2004-2012), |
Dieser Artikel passt auf folgende Fahrzeuge:
| Modell | Motorisierung | Einschränkungen |
|---|---|---|
| FORD B-MAX (JK) | 1.4 90 PS 66 kW | Motorcode: SPJD |
| FORD B-MAX (JK) | 1.4 LPG 86 PS 63 kW | Motorcode: RTJC |
| FORD B-MAX (JK) | 1.4 LPG 90 PS 66 kW | Motorcode: RTJC |
| FORD B-MAX (JK) | 1.6 Ti 105 PS 77 kW | Motorcode: IQJA |
| FORD C-MAX (DM2) | 1.6 100 PS 74 kW | Motorcode: HWDA Motorcode: HWDB Motorcode: SHDA Motorcode: SHDB Motorcode: SHDC |
| FORD C-MAX (DM2) | 1.6 116 PS 85 kW | Motorcode: HXDA Motorcode: HXDB Motorcode: SIDA |
| FORD C-MAX II | 1.5 EcoBoost 150 PS 110 kW | Motorcode: M8DB |
| FORD C-MAX II | 1.5 EcoBoost 182 PS 134 kW | Motorcode: M9DB |
| FORD C-MAX II | 1.6 Ti 85 PS 63 kW | Motorcode: XTDA |
| FORD C-MAX II | 1.6 Ti 105 PS 77 kW | Motorcode: IQDA Motorcode: IQDB |
| FORD C-MAX II | 1.6 LPG 117 PS 86 kW | Motorcode: MUDA |
| FORD C-MAX II | 1.6 LPG 120 PS 88 kW | Motorcode: MUDA |
| FORD C-MAX II | 1.6 Ti 120 PS 88 kW | Motorcode: MUDA |
| FORD C-MAX II | 1.6 Flexifuel 120 PS 88 kW | Motorcode: MUDA |
| FORD C-MAX II | 1.6 Ti 125 PS 92 kW | Motorcode: PNDA |
| FORD C-MAX II | 1.6 EcoBoost 150 PS 110 kW | Motorcode: JQDA Motorcode: JQDB |
| FORD C-MAX II | 1.6 EcoBoost 182 PS 134 kW | Motorcode: JTDA Motorcode: JTDB |
| FORD GRAND C-MAX | 1.5 EcoBoost 150 PS 110 kW | Motorcode: M8DB |
| FORD GRAND C-MAX | 1.5 EcoBoost 182 PS 134 kW | Motorcode: M9DB |
| FORD GRAND C-MAX | 1.6 Ti 105 PS 77 kW | Motorcode: IQDA Motorcode: IQDB |
| FORD GRAND C-MAX | 1.6 Ti 125 PS 92 kW | Motorcode: PNDA |
| FORD GRAND C-MAX | 1.6 EcoBoost 150 PS 110 kW | Motorcode: JQDA Motorcode: JQDB |
| FORD GRAND C-MAX | 1.6 EcoBoost 182 PS 134 kW | Motorcode: JTDA Motorcode: JTDB |
| FORD ECOSPORT | 1.5 Ti 112 PS 82 kW | Motorcode: UEJB |
| FORD FIESTA IV (JA_, JB_) | 1.25 i 16V 75 PS 55 kW | Motorcode: DHA Motorcode: DHB Motorcode: DHC Motorcode: DHD Motorcode: DHE Motorcode: DHF Motorcode: DHG |
| FORD FIESTA IV (JA_, JB_) | 1.4 i 16V 90 PS 66 kW | Motorcode: FHA Motorcode: FHE |
| FORD FIESTA IV (JA_, JB_) | 1.6 16V Sport 103 PS 76 kW | Motorcode: L1V Motorcode: L1T |
| FORD FIESTA V (JH_, JD_) | 1.25 16V 70 PS 51 kW | Motorcode: M7JA Motorcode: M7JB |
| FORD FIESTA V (JH_, JD_) | 1.25 16V 75 PS 55 kW | Motorcode: FUJB Motorcode: FUJA |
| FORD FIESTA V (JH_, JD_) | 1.4 16V 80 PS 59 kW | Motorcode: FXJA Motorcode: FXJB |
| FORD FIESTA V (JH_, JD_) | 1.6 16V 100 PS 74 kW | Motorcode: FYJA Motorcode: FYJB |
| FORD FIESTA VI | 1.25 60 PS 44 kW | Motorcode: STJA Motorcode: STJB |
| FORD FIESTA VI | 1.25 82 PS 60 kW | Motorcode: SNJA Motorcode: SNJC Motorcode: SNJD Motorcode: SNJB |
| FORD FIESTA VI | 1.4 97 PS 71 kW | Motorcode: SPJA Motorcode: SPJC |
| FORD FIESTA VI | 1.4 LPG 92 PS 68 kW | Motorcode: RTJA Motorcode: RTJB |
| FORD FIESTA VI | 1.4 LPG 97 PS 71 kW | Motorcode: RTJA Motorcode: RTJB |
| FORD FIESTA VI | 1.6 Ti 105 PS 77 kW | Motorcode: IQJA |
| FORD FIESTA VI | 1.6 Ti 120 PS 88 kW | Motorcode: HXJA Motorcode: HXJB |
| FORD FIESTA VI | 1.6 Ti 134 PS 99 kW | Motorcode: U5JA |
| FORD FIESTA VI | 1.6 ST 182 PS 134 kW | Motorcode: JTJA |
| FORD FIESTA VI Van | 1.25 82 PS 60 kW | Motorcode: SNJA Motorcode: SNJB |
| FORD COURIER Kasten (J5_, J3_) | 1.4 i 90 PS 66 kW | Motorcode: FHA |
| FORD FOCUS (DAW, DBW) | 1.4 16V 75 PS 55 kW | Motorcode: FXDA Motorcode: FXDB Motorcode: FXDC Motorcode: FXDD |
| FORD FOCUS (DAW, DBW) | 1.6 16V 100 PS 74 kW | Motorcode: FYDA Motorcode: FYDB Motorcode: FYDC Motorcode: FYDD Motorcode: FYDH |
| FORD FOCUS Stufenheck (DFW) | 1.4 16V 75 PS 55 kW | Motorcode: FXDA Motorcode: FXDB Motorcode: FXDC Motorcode: FXDD |
| FORD FOCUS Stufenheck (DFW) | 1.6 16V 100 PS 74 kW | Motorcode: FYDA Motorcode: FYDB Motorcode: FYDC Motorcode: FYDD Motorcode: FYDH |
| FORD FOCUS Kombi (DNW) | 1.4 16V 75 PS 55 kW | Motorcode: FXDA Motorcode: FXDB Motorcode: FXDC Motorcode: FXDD |
| FORD FOCUS Kombi (DNW) | 1.6 16V 100 PS 74 kW | Motorcode: FYDA Motorcode: FYDB Motorcode: FYDC Motorcode: FYDD Motorcode: FYDH |
| FORD FOCUS C-MAX | 1.6 100 PS 74 kW | Motorcode: HWDA Motorcode: HWDB |
| FORD FOCUS C-MAX | 1.6 Ti 115 PS 85 kW | Motorcode: HXDA Motorcode: SIDA |
| FORD FOCUS II (DA_) | 1.4 80 PS 59 kW | Motorcode: ASDA Motorcode: ASDB |
| FORD FOCUS II (DA_) | 1.6 100 PS 74 kW | Motorcode: HWDA Motorcode: HWDB Motorcode: SHDA Motorcode: SHDB Motorcode: SHDC |
| FORD FOCUS II (DA_) | 1.6 Ti 115 PS 85 kW | Motorcode: HXDA Motorcode: HXDB Motorcode: SIDA |
| FORD FOCUS II (DA_) | 1.6 LPG 115 PS 85 kW | Motorcode: SIDA |
| FORD FOCUS II Stufenheck (DA_) | 1.4 80 PS 59 kW | Motorcode: ASDA Motorcode: ASDB |
| FORD FOCUS II Stufenheck (DA_) | 1.6 100 PS 74 kW | Motorcode: HWDA Motorcode: HWDB Motorcode: SHDA Motorcode: SHDB Motorcode: SHDC |
| FORD FOCUS II Stufenheck (DA_) | 1.6 Ti 115 PS 85 kW | Motorcode: HXDB Motorcode: HXDA |
| FORD FOCUS II Kombi (DA_) | 1.4 80 PS 59 kW | Motorcode: ASDA Motorcode: ASDB |
| FORD FOCUS II Kombi (DA_) | 1.6 100 PS 74 kW | Motorcode: HWDA Motorcode: HWDB Motorcode: SHDA Motorcode: SHDB Motorcode: SHDC |
| FORD FOCUS II Kombi (DA_) | 1.6 Ti 115 PS 85 kW | Motorcode: HXDB Motorcode: HXDA |
| FORD FOCUS II Kombi (DA_) | 1.6 LPG 115 PS 85 kW | Motorcode: SIDA |
| FORD FOCUS II Cabriolet | 1.6 100 PS 74 kW | Motorcode: HWDA Motorcode: HWDB Motorcode: SHDA Motorcode: SHDB Motorcode: SHDC |
| FORD FOCUS III | 1.5 EcoBoost 150 PS 110 kW | Motorcode: M8DA Motorcode: M8DB |
| FORD FOCUS III | 1.5 EcoBoost 182 PS 134 kW | Motorcode: M9DA Motorcode: M9DB |
| FORD FOCUS III | 1.6 Ti 85 PS 63 kW | Motorcode: XTDA |
| FORD FOCUS III | 1.6 Ti 105 PS 77 kW | Motorcode: IQDB |
| FORD FOCUS III | 1.6 Ti 120 PS 88 kW | Motorcode: MUDA |
| FORD FOCUS III | 1.6 Ti 125 PS 92 kW | Motorcode: PNDA |
| FORD FOCUS III | 1.6 LPG 120 PS 86 kW | Motorcode: MUDA |
| FORD FOCUS III | 1.6 LPG 120 PS 88 kW | Motorcode: MUDA |
| FORD FOCUS III | 1.6 Flexifuel 120 PS 88 kW | Motorcode: MUDA |
| FORD FOCUS III | 1.6 EcoBoost 150 PS 110 kW | Motorcode: JQDA Motorcode: JQDB Motorcode: YUDA |
| FORD FOCUS III | 1.6 Flexifuel 150 PS 110 kW | Motorcode: YUDA |
| FORD FOCUS III | 1.6 EcoBoost 182 PS 134 kW | Motorcode: JTDA Motorcode: JTDB |
| FORD FOCUS III Stufenheck | 1.5 EcoBoost 150 PS 110 kW | Motorcode: M8DA Motorcode: M8DB |
| FORD FOCUS III Stufenheck | 1.5 EcoBoost 182 PS 134 kW | Motorcode: M9DA Motorcode: M9DB |
| FORD FOCUS III Stufenheck | 1.6 Ti 85 PS 63 kW | Motorcode: XTDA |
| FORD FOCUS III Stufenheck | 1.6 Ti 105 PS 77 kW | Motorcode: IQDB |
| FORD FOCUS III Stufenheck | 1.6 Ti 125 PS 92 kW | Motorcode: PNDA |
| FORD FOCUS III Stufenheck | 1.6 Flexifuel 120 PS 88 kW | Motorcode: MUDA |
| FORD FOCUS III Stufenheck | 1.6 EcoBoost 150 PS 110 kW | Motorcode: JQDA Motorcode: JQDB Motorcode: YUDA |
| FORD FOCUS III Stufenheck | 1.6 Flexifuel 150 PS 110 kW | Motorcode: YUDA |
| FORD FOCUS III Stufenheck | 1.6 EcoBoost 182 PS 134 kW | Motorcode: JTDA Motorcode: JTDB |
| FORD FOCUS III Turnier | 1.5 EcoBoost 150 PS 110 kW | Motorcode: M8DA Motorcode: M8DB |
| FORD FOCUS III Turnier | 1.5 EcoBoost 182 PS 134 kW | Motorcode: M9DA Motorcode: M9DB |
| FORD FOCUS III Turnier | 1.6 Ti 85 PS 63 kW | Motorcode: XTDA |
| FORD FOCUS III Turnier | 1.6 Ti 105 PS 77 kW | Motorcode: IQDB |
| FORD FOCUS III Turnier | 1.6 Ti 125 PS 92 kW | Motorcode: PNDA |
| FORD FOCUS III Turnier | 1.6 Ti 120 PS 88 kW | Motorcode: MUDA |
| FORD FOCUS III Turnier | 1.6 LPG 120 PS 86 kW | Motorcode: MUDA |
| FORD FOCUS III Turnier | 1.6 LPG 120 PS 88 kW | Motorcode: MUDA |
| FORD FOCUS III Turnier | 1.6 Flexifuel 120 PS 88 kW | Motorcode: MUDA |
| FORD FOCUS III Turnier | 1.6 EcoBoost 150 PS 110 kW | Motorcode: JQDA Motorcode: JQDB Motorcode: YUDA |
| FORD FOCUS III Turnier | 1.6 Flexifuel 150 PS 110 kW | Motorcode: YUDA |
| FORD FOCUS III Turnier | 1.6 EcoBoost 182 PS 134 kW | Motorcode: JTDA Motorcode: JTDB |
| FORD FUSION (JU_) | 1.25 75 PS 55 kW | Motorcode: FUJB Motorcode: FUJA |
| FORD FUSION (JU_) | 1.4 80 PS 59 kW | Motorcode: FXJA Motorcode: FXJB Motorcode: FXJC |
| FORD FUSION (JU_) | 1.4 LPG 80 PS 59 kW | Motorcode: UTJA |
| FORD FUSION (JU_) | 1.6 100 PS 74 kW | Motorcode: FYJA Motorcode: FYJB Motorcode: FYJC |
| FORD GALAXY (WA6) | 1.6 EcoBoost 160 PS 118 kW | Motorcode: JTWA Motorcode: JTWB |
| FORD GALAXY | 1.5 EcoBoost 160 PS 118 kW | Motorcode: UNCI Motorcode: UNCJ |
| FORD KUGA II (DM2) | 1.5 EcoBoost 150 PS 110 kW | Motorcode: M8MA |
| FORD KUGA II (DM2) | 1.5 EcoBoost 4x4 182 PS 134 kW | Motorcode: M9MA |
| FORD KUGA II (DM2) | 1.6 EcoBoost 150 PS 110 kW | Motorcode: JQMA Motorcode: JQMB |
| FORD KUGA II (DM2) | 1.6 EcoBoost 4x4 150 PS 110 kW | Motorcode: JQMA Motorcode: JQMB |
| FORD KUGA II (DM2) | 1.6 EcoBoost 4x4 182 PS 134 kW | Motorcode: JTMA |
| FORD MONDEO IV (BA7) | 1.6 Ti 110 PS 81 kW | Motorcode: RHBA |
| FORD MONDEO IV (BA7) | 1.6 Ti 120 PS 88 kW | Motorcode: KGBA |
| FORD MONDEO IV (BA7) | 1.6 Ti 125 PS 92 kW | Motorcode: PNBA |
| FORD MONDEO IV (BA7) | 1.6 EcoBoost 160 PS 118 kW | Motorcode: JTBB Motorcode: JTBA |
| FORD MONDEO IV Stufenheck (BA7) | 1.6 Ti 110 PS 81 kW | Motorcode: RHBA |
| FORD MONDEO IV Stufenheck (BA7) | 1.6 Ti 125 PS 92 kW | Motorcode: PNBA |
| FORD MONDEO IV Turnier (BA7) | 1.6 Ti 110 PS 81 kW | Motorcode: RHBA |
| FORD MONDEO IV Turnier (BA7) | 1.6 Ti 120 PS 88 kW | Motorcode: KGBA |
| FORD MONDEO IV Turnier (BA7) | 1.6 Ti 125 PS 92 kW | Motorcode: PNBA |
| FORD MONDEO IV Turnier (BA7) | 1.6 EcoBoost 160 PS 118 kW | Motorcode: JTBB Motorcode: JTBA |
| FORD MONDEO V Schrägheck | 1.5 EcoBoost 160 PS 118 kW | Motorcode: UNCA Motorcode: UNCB Motorcode: UNCE Motorcode: UNCF |
| FORD MONDEO V Turnier | 1.5 EcoBoost 160 PS 118 kW | Motorcode: UNCA Motorcode: UNCB Motorcode: UNCE Motorcode: UNCF |
| FORD PUMA (EC_) | 1.4 16V 90 PS 66 kW | Motorcode: FHD Motorcode: FHF |
| FORD PUMA (EC_) | 1.6 16V 103 PS 76 kW | Motorcode: L1W |
| FORD S-MAX (WA6) | 1.6 EcoBoost 160 PS 118 kW | Motorcode: JTWA Motorcode: JTWB |
| FORD S-MAX | 1.5 EcoBoost 160 PS 118 kW | Motorcode: UNCI Motorcode: UNCJ Motorcode: UNCK |
| FORD TRANSIT CONNECT Kombi | 1.6 EcoBoost 150 PS 110 kW | Motorcode: JQGA |
| FORD TRANSIT CONNECT Kasten | 1.6 EcoBoost 150 PS 110 kW | Motorcode: JQGA |
| FORD TOURNEO CONNECT / GRAND TOURNEO CONNECT Kombi | 1.6 EcoBoost 150 PS 110 kW | Motorcode: JQGA |
| MAZDA 121 III (JASM, JBSM) | 1.25 75 PS 55 kW | Motorcode: DHF Motorcode: DHG |
| MAZDA 2 (DY) | 1.25 75 PS 55 kW | Motorcode: FUJA |
| MAZDA 2 (DY) | 1.4 80 PS 59 kW | Motorcode: FXJA |
| MAZDA 2 (DY) | 1.6 100 PS 74 kW | Motorcode: FYJA |
| MAZDA 3 (BK) | 1.4 80 PS 59 kW | Motorcode: FXJA |
| VOLVO C30 | 1.6 100 PS 74 kW | Motorcode: B 4164 S3 |
| VOLVO S40 II (MS) | 1.6 101 PS 74 kW | Motorcode: B 4164 S3 |
| VOLVO S60 II | T3 150 PS 110 kW | Motorcode: B 4164 T3 |
| VOLVO S60 II | T4 180 PS 132 kW | Motorcode: B 4164 T |
| VOLVO S60 II | T4F 180 PS 132 kW | Motorcode: B 4164 T2 |
| VOLVO S80 II (AS) | T4 180 PS 132 kW | Motorcode: B 4164 T |
| VOLVO S80 II (AS) | T4F 180 PS 132 kW | Motorcode: B 4164 T2 |
| VOLVO V40 Schrägheck | T2 GTDi 120 PS 88 kW | Motorcode: B 4164 T4 |
| VOLVO V40 Schrägheck | T3 GTDi 150 PS 110 kW | Motorcode: B 4164 T3 |
| VOLVO V40 Schrägheck | T4 GTDi 180 PS 132 kW | Motorcode: B 4164 T |
| VOLVO V40 Schrägheck | T4 200 PS 147 kW | Motorcode: B 4164 T |
| VOLVO V50 (MW) | 1.6 101 PS 74 kW | Motorcode: B 4164 S3 |
| VOLVO V60 | T3 150 PS 110 kW | Motorcode: B 4164 T3 |
| VOLVO V60 | T4 180 PS 132 kW | Motorcode: B 4164 T |
| VOLVO V60 | T4F 180 PS 132 kW | Motorcode: B 4164 T2 |
| VOLVO V70 III (BW) | T4 180 PS 132 kW | Motorcode: B 4164 T |
| VOLVO V70 III (BW) | 1.6 T4F 180 PS 132 kW | Motorcode: B 4164 T2\" |
Gewindemaß:M10
Schraubenkopf-/Mutternprofil:Innen-Torx
Schrauben-/Mutternausführung:mit Bund
Gewindesteigung [mm]:1,5 mm
Länge [mm]:140 mm
Schraubensatz der Zylinderköpfe passt zu: VOLVO C30, S40 II, S60 II, S80 II, V40, V50, V60 I, V70 III; FORD B-MAX, C-MAX, C-MAX II, COURIER, ECOSPORT, FIESTA, FIESTA IV, FIESTA V 1.2-1.6LPG 08.95-
- Hersteller
- REINZ
- Gewicht
- 980 g
- Länge
- 0.14 m
- EAN
- 4026635043218
- Herstellernummer
- 14-32358-01
- Hersteller
- REINZ
- Gewicht
- 980 g
- Länge
- 0.14 m
- EAN
- 4026635043218
- Herstellernummer
- 14-32358-01
Keine Angabe erforderlich
Gefahrenhinweise
Keine Angabe erforderlich
Passt auch dazu
Bestseller




4,9Durchschnittsbewertung: 4,9 von 5(11)Anzahl Bewertungen: 11




4,7Durchschnittsbewertung: 4,7 von 5(7)Anzahl Bewertungen: 7




5,0Durchschnittsbewertung: 5,0 von 5(2)Anzahl Bewertungen: 2




4,2Durchschnittsbewertung: 4,2 von 5(17)Anzahl Bewertungen: 17




5,0Durchschnittsbewertung: 5,0 von 5(1)Anzahl Bewertungen: 1










4,6Durchschnittsbewertung: 4,6 von 5(5)Anzahl Bewertungen: 5




4,6Durchschnittsbewertung: 4,6 von 5(9)Anzahl Bewertungen: 9










4,0Durchschnittsbewertung: 4,0 von 5(1)Anzahl Bewertungen: 1






















5,0Durchschnittsbewertung: 5,0 von 5(4)Anzahl Bewertungen: 4




4,7Durchschnittsbewertung: 4,7 von 5(3)Anzahl Bewertungen: 3




5,0Durchschnittsbewertung: 5,0 von 5(2)Anzahl Bewertungen: 2




4,5Durchschnittsbewertung: 4,5 von 5(2)Anzahl Bewertungen: 2

Continental Dichtmittel Reifen-Dichtungs-Set 17123630000 450ml
47,49 €/1l
21,37 €
Kostenloser Versand
Verkäufer: 4yourcar

Bestway® Ersatzteil-Set Sicherungsbolzen & Dichtung (grau/je 10 Stk) Steel Pro MAX™ Pools
15,95 €
Kostenloser Versand
Verkäufer: Bestwaystore

REINZ Silikondichtstoff 70-31414-20 Silikon 200ml
90,35 €/1l
18,07 €
Verkäufer: GafaAuto

Steel Seal Dichtmittel Zylinderkopfdichtung Kopfdichtung Motordichtmittel 473ml
190,25 €/1l
89,99 €
Kostenloser Versand
