2x ATE Bremsscheibe 24.0128-0269.1 für OPEL GRANDLAND X (A18) für DS DS 4 II
62,83 €
Kostenloser Versand
Versand aus Deutschland
Der Timer zeigt an, wie viel Zeit du noch zum Bestellen hast, um den Artikel in der angegebenen Lieferzeit zu erhalten.
Kostenlose Rückgabe – 14 Tage
3 zinsfreie Teilzahlungen mit
Alle Preise inkl. MwSt. /
Informationen zur Produktsicherheit:






Gesetzlicher Referenzpreis auf Kaufland.de (ohne Versandkosten)













Mehr zum Produkt
Produktbeschreibung & Produktdaten
1. Produktbeschreibung
Durchmesser [mm] | 304,0 |
Bremsscheibendicke [mm] | 28,0 |
Mindestdicke [mm] | 26,0 |
Bremsscheibenart | belüftet |
Oberfläche | beschichtet |
Bearbeitung | hochgekohlt |
Lochanzahl | 5 |
Ergänzungsartikel/Ergänzende Info 2 | mit Schrauben |
MAPP-Code vorhanden | |
Lochkreis-Ø [mm] | 108,0 |
Höhe [mm] | 48,0 |
Zentrierungsdurchmesser [mm] | 71,0 |
Innendurchmesser [mm] | 133,2 |
Bohrung-Ø [mm] | 13,2 |
Prüfzeichen | E1 90R-02C0115/0883 |
2. Original-Ersatzteil-Nr
4249 93
4249 K1
4249 93
4249 K1
3. Kompatible Fahrzeugtypen
Typenbezeichnung Leistung | Kraftstoffart | Baujahr |
CITROËN BERLINGO (K9) 1.5 BlueHDi 100 75 KW / 102 PS | Diesel | ab 06.2018 |
CITROËN BERLINGO (K9) 1.2 PureTech 110 81 KW / 110 PS | Benzin | ab 06.2018 |
CITROËN BERLINGO (K9) 1.5 BlueHDi 130 (ECYHZJ, ECYHZR) 96 KW / 131 PS | Diesel | ab 06.2018 |
CITROËN BERLINGO (K9) BlueHDi 75 55 KW / 75 PS | Diesel | ab 06.2018 |
CITROËN BERLINGO (K9) BlueHDi 100 96 KW / 131 PS | Diesel | ab 06.2018 |
CITROËN BERLINGO (K9) BlueHDi 100 73 KW / 99 PS | Diesel | ab 06.2018 |
CITROËN BERLINGO (K9) PureTech 110 81 KW / 110 PS | Benzin | ab 06.2018 |
CITROËN BERLINGO (K9) BlueHDi 100 75 KW / 102 PS | Diesel | ab 06.2018 |
CITROËN C4 Grand Picasso II 1.6 VTi 120 88 KW / 120 PS | Benzin | ab 09.2013 |
CITROËN C4 Grand Picasso II 1.6 HDi / BlueHDi 115 85 KW / 115 PS | Diesel | ab 09.2013 |
CITROËN C4 Grand Picasso II 1.2 THP 130 96 KW / 130 PS | Benzin | ab 04.2014 |
CITROËN C4 Grand Picasso II 1.6 THP 165 121 KW / 165 PS | Benzin | ab 07.2014 |
CITROËN C4 Grand Picasso II 1.6 HDi 90 68 KW / 92 PS | Diesel | ab 09.2013 |
CITROËN C4 Grand Picasso II 1.6 BlueHDi 100 73 KW / 99 PS | Diesel | ab 01.2015 |
CITROËN C4 Grand Picasso II 2.0 BlueHDi 150 110 KW / 150 PS | Diesel | ab 09.2013 |
CITROËN C4 Grand Picasso II 2.0 BlueHDi 135 100 KW / 136 PS | Diesel | ab 09.2013 |
CITROËN C4 Grand Picasso II 1.6 THP 155 115 KW / 156 PS | Benzin | ab 09.2013 |
CITROËN C4 Grand Picasso II 1.6 BlueHDi 120 88 KW / 120 PS | Diesel | ab 07.2014 |
CITROËN C4 Picasso II 1.2 THP 130 96 KW / 130 PS | Benzin | ab 04.2014 |
CITROËN C4 Picasso II 1.6 HDi 90 68 KW / 92 PS | Diesel | ab 02.2013 |
CITROËN C4 Picasso II 1.6 VTi 120 88 KW / 120 PS | Benzin | ab 02.2013 |
CITROËN C4 Picasso II 1.6 HDi / BlueHDi 115 85 KW / 115 PS | Diesel | ab 02.2013 |
CITROËN C4 Picasso II 2.0 BlueHDi 150 110 KW / 150 PS | Diesel | ab 09.2013 |
CITROËN C4 Picasso II 1.6 THP 155 115 KW / 156 PS | Benzin | ab 02.2013 |
CITROËN C4 Picasso II 1.2 THP 110 81 KW / 110 PS | Benzin | ab 04.2016 |
CITROËN C4 Picasso II 2.0 BlueHDi 135 100 KW / 136 PS | Diesel | ab 09.2013 |
CITROËN C4 Picasso II 1.6 BlueHDi 120 88 KW / 120 PS | Diesel | ab 07.2014 |
CITROËN C4 Picasso II 1.6 BlueHDi 100 73 KW / 99 PS | Diesel | ab 12.2014 |
CITROËN C4 Picasso II 1.6 THP 165 121 KW / 165 PS | Benzin | ab 07.2014 |
CITROËN C4 SPACETOURER (3D_) 2.0 BlueHDi 160 120 KW / 163 PS | Diesel | ab 04.2018 |
CITROËN C4 SPACETOURER (3D_) 1.6 THP 165 121 KW / 165 PS | Benzin | ab 04.2018 |
CITROËN C4 SPACETOURER (3D_) 1.6 BlueHDi 100 73 KW / 99 PS | Diesel | ab 04.2018 |
CITROËN C5 AIRCROSS 1.5 BlueHDi 130 96 KW / 131 PS | Diesel | ab 05.2018 |
CITROËN C5 AIRCROSS 1.2 PureTech 130 96 KW / 131 PS | Benzin | ab 05.2018 |
CITROËN C5 AIRCROSS 1.6 PureTech 180 133 KW / 181 PS | Benzin | ab 05.2018 |
CITROËN C5 AIRCROSS 2.0 BlueHDi 180 130 KW / 177 PS | Diesel | ab 05.2018 |
CITROËN C4 SPACETOURER (3D_) 1.5 BlueHDi 130 96 KW / 130 PS | Diesel | ab 05.2018 |
CITROËN C4 SPACETOURER (3D_) 2.0 BlueHDi 150 110 KW / 150 PS | Diesel | ab 04.2018 |
CITROËN C4 SPACETOURER (3D_) 1.6 BlueHDi 120 88 KW / 120 PS | Diesel | ab 04.2018 |
CITROËN C4 SPACETOURER (3D_) 1.2 PureTech 130 96 KW / 130 PS | Benzin | ab 04.2018 |
CITROËN C5 III Break (RW_) 2.0 HDi 165 120 KW / 163 PS | Diesel | ab 04.2009 |
CITROËN GRAND C4 SPACETOURER (3A_, 3E_) 1.2 PureTech 130 96 KW / 130 PS | Benzin | ab 04.2018 |
CITROËN GRAND C4 SPACETOURER (3A_, 3E_) 1.6 BlueHDi 120 88 KW / 120 PS | Diesel | ab 04.2018 |
CITROËN GRAND C4 SPACETOURER (3A_, 3E_) 1.6 THP 165 121 KW / 165 PS | Benzin | ab 04.2018 |
CITROËN GRAND C4 SPACETOURER (3A_, 3E_) 2.0 BlueHDi 160 120 KW / 163 PS | Diesel | ab 04.2018 |
CITROËN GRAND C4 SPACETOURER (3A_, 3E_) 1.6 BlueHDi 100 73 KW / 99 PS | Diesel | ab 04.2018 |
CITROËN GRAND C4 SPACETOURER (3A_, 3E_) 1.5 BlueHDi 130 96 KW / 130 PS | Diesel | ab 05.2018 |
CITROËN GRAND C4 SPACETOURER (3A_, 3E_) 2.0 BlueHDi 150 110 KW / 150 PS | Diesel | ab 04.2018 |
DS DS 7 Crossback 1.5 BlueHDi 130 96 KW / 130 PS | Diesel | ab 09.2017 |
DS DS 7 Crossback 2.0 BlueHDi 180 130 KW / 177 PS | Diesel | ab 09.2017 |
DS DS 7 Crossback 1.6 PureTech 225 165 KW / 225 PS | Benzin | ab 09.2017 |
DS DS 7 Crossback 1.6 PureTech 180 133 KW / 180 PS | Benzin | ab 04.2018 |
PEUGEOT 3008 SUV (M_) 1.2 96 KW / 131 PS | Benzin | ab 05.2016 |
PEUGEOT 3008 SUV (M_) 1.6 THP 165 121 KW / 165 PS | Benzin | ab 05.2016 |
PEUGEOT 3008 SUV (M_) 1.6 BlueHDi 100 73 KW / 100 PS | Diesel | ab 11.2016 |
PEUGEOT 3008 SUV (M_) 1.5 BlueHDi 130 96 KW / 130 PS | Diesel | ab 02.2018 |
PEUGEOT 3008 SUV (M_) 1.6 BlueHDi 115 85 KW / 116 PS | Diesel | ab 11.2016 |
PEUGEOT 3008 SUV (M_) 1.6 PureTech 180 133 KW / 181 PS | Benzin | ab 07.2018 |
PEUGEOT 3008 SUV (M_) 1.6 BlueHDi 120 88 KW / 120 PS | Diesel | ab 05.2016 |
PEUGEOT 3008 SUV (M_) 2.0 BlueHDi 136 100 KW / 136 PS | Diesel | ab 11.2016 |
PEUGEOT 3008 SUV (M_) 2.0 BlueHDi 150 110 KW / 150 PS | Diesel | ab 05.2016 |
PEUGEOT 3008 SUV (M_) 2.0 BlueHDi 180 130 KW / 177 PS | Diesel | ab 01.2018 |
PEUGEOT 3008 SUV (M_) 2.0 BlueHDi 180 133 KW / 181 PS | Diesel | ab 05.2016 |
PEUGEOT 308 II 1.6 GT 205 151 KW / 205 PS | Benzin | ab 06.2014 |
PEUGEOT 308 II 1.2 THP 110 81 KW / 110 PS | Benzin | ab 11.2013 |
PEUGEOT 308 II 1.2 VTi 72 60 KW / 82 PS | Benzin | ab 09.2013 |
PEUGEOT 308 II 1.2 THP 130 96 KW / 131 PS | Benzin | ab 11.2013 |
PEUGEOT 308 II 1.6 115 KW / 156 PS | Benzin | ab 09.2013 |
PEUGEOT 308 II 1.6 THP 125 92 KW / 125 PS | Benzin | ab 09.2013 |
PEUGEOT 308 II 1.6 GTi 184 KW / 250 PS | Benzin | ab 08.2015 |
PEUGEOT 308 II 1.6 PureTech 225 165 KW / 225 PS | Benzin | ab 01.2018 |
PEUGEOT 308 II 1.5 BlueHDI 100 75 KW / 102 PS | Diesel | ab 05.2018 |
PEUGEOT 308 II 1.6 GTi PureTech 193 KW / 263 PS | Benzin | ab 07.2018 |
PEUGEOT 308 II 1.6 HDi 68 KW / 92 PS | Diesel | ab 09.2013 |
PEUGEOT 308 II 1.5 BlueHDi 130 96 KW / 130 PS | Diesel | ab 06.2017 |
PEUGEOT 308 II 2.0 BlueHDi 150 110 KW / 150 PS | Diesel | ab 11.2013 |
PEUGEOT 308 II 1.6 GTi 200 KW / 272 PS | Benzin | ab 06.2015 |
PEUGEOT 308 II 1.6 HDi 100 73 KW / 99 PS | Diesel | ab 04.2014 |
PEUGEOT 308 II 1.6 HDi / BlueHDi 115 85 KW / 115 PS | Diesel | ab 09.2013 |
PEUGEOT 308 II 2.0 GT HDi 180 / BlueHDi 180 133 KW / 181 PS | Diesel | ab 06.2014 |
PEUGEOT 308 II 2.0 GT BlueHDi 180 130 KW / 177 PS | Diesel | ab 06.2017 |
PEUGEOT 308 II 1.6 BlueHDi 120 88 KW / 120 PS | Diesel | ab 11.2013 |
PEUGEOT 308 SW II 1.2 THP 110 81 KW / 110 PS | Benzin | ab 03.2014 |
PEUGEOT 308 SW II 1.2 THP 130 96 KW / 131 PS | Benzin | ab 03.2014 |
PEUGEOT 308 SW II 1.6 PureTech 225 165 KW / 225 PS | Benzin | ab 01.2018 |
PEUGEOT 308 SW II 1.6 GT 205 151 KW / 205 PS | Benzin | ab 06.2014 |
PEUGEOT 308 SW II 1.6 THP 125 92 KW / 125 PS | Benzin | ab 03.2014 |
PEUGEOT 308 SW II 1.6 THP 155 115 KW / 156 PS | Benzin | ab 03.2014 |
PEUGEOT 308 SW II 1.6 BlueHDi 100 73 KW / 99 PS | Diesel | ab 04.2014 |
PEUGEOT 308 SW II 1.5 BlueHDi 100 75 KW / 102 PS | Diesel | ab 04.2018 |
PEUGEOT 308 SW II 1.5 BlueHDi 130 96 KW / 130 PS | Diesel | ab 06.2017 |
PEUGEOT 308 SW II 1.6 HDi 92 68 KW / 92 PS | Diesel | ab 03.2014 |
PEUGEOT 308 SW II 2.0 BlueHDi 150 110 KW / 150 PS | Diesel | ab 03.2014 |
PEUGEOT 308 SW II 2.0 GT HDi 180 / BlueHDi 180 133 KW / 181 PS | Diesel | ab 06.2014 |
PEUGEOT 308 SW II 1.6 HDi / BlueHDi 115 85 KW / 115 PS | Diesel | ab 03.2014 |
PEUGEOT 308 SW II 1.6 BlueHDi 120 88 KW / 120 PS | Diesel | ab 03.2014 |
PEUGEOT 308 SW II 2.0 GT BlueHDi 180 130 KW / 177 PS | Diesel | ab 06.2017 |
PEUGEOT 308 SW II 2.0 GT BlueHDi 180 132 KW / 179 PS | Diesel | ab 06.2017 |
PEUGEOT 5008 II 1.2 96 KW / 131 PS | Benzin | ab 12.2016 |
PEUGEOT 407 (6D_) 2.0 HDi 120 KW / 163 PS | Diesel | ab 07.2009 |
PEUGEOT 407 SW (6E_) 2.0 HDi 120 KW / 163 PS | Diesel | ab 07.2009 |
PEUGEOT 5008 II 1.6 THP 165 121 KW / 165 PS | Benzin | ab 12.2016 |
PEUGEOT 5008 II 1.6 PureTech 180 133 KW / 181 PS | Benzin | ab 07.2018 |
PEUGEOT 5008 II 1.6 BlueHDi 100 73 KW / 99 PS | Diesel | ab 12.2016 |
PEUGEOT 5008 II 1.5 BlueHDi 130 96 KW / 130 PS | Diesel | ab 02.2018 |
PEUGEOT 5008 II 1.6 BlueHDi 115 85 KW / 116 PS | Diesel | ab 12.2016 |
PEUGEOT 5008 II 1.6 BlueHDi 120 88 KW / 120 PS | Diesel | ab 12.2016 |
PEUGEOT 5008 II 2.0 BlueHDi 136 100 KW / 136 PS | Diesel | ab 12.2016 |
PEUGEOT 5008 II 2.0 BlueHDi 150 110 KW / 150 PS | Diesel | ab 12.2016 |
PEUGEOT 5008 II 2.0 BlueHDi 180 133 KW / 181 PS | Diesel | ab 12.2016 |
PEUGEOT 5008 II 2.0 BlueHDi 180 130 KW / 177 PS | Diesel | ab 01.2018 |
PEUGEOT 508 SW I (8E_) 2.0 BlueHDi 150 110 KW / 150 PS | Diesel | ab 04.2014 |
PEUGEOT 508 SW I (8E_) 1.6 BlueHDi 120 88 KW / 120 PS | Diesel | ab 03.2014 |
PEUGEOT 508 SW I (8E_) 2.0 HDi 180 RXH 133 KW / 181 PS | Diesel | ab 10.2014 |
PEUGEOT 508 SW I (8E_) 2.2 HDi 150 KW / 204 PS | Diesel | ab 11.2010 |
PEUGEOT 508 SW I (8E_) 2.0 HDi RXH Hybrid4 120 KW / 163 PS | Diesel/Elektro | ab 11.2010 |
PEUGEOT 508 SW I (8E_) 2.0 BlueHDi 180 133 KW / 180 PS | Diesel | ab 04.2014 |
PEUGEOT 508 SW II 1.6 PureTech 180 133 KW / 181 PS | Benzin | ab 09.2018 |
PEUGEOT 508 SW I (8E_) 2.0 HDi 120 KW / 163 PS | Diesel | ab 11.2010 |
PEUGEOT 508 SW II 1.6 PureTech 225 165 KW / 224 PS | Benzin | ab 09.2018 |
PEUGEOT 508 SW Kasten/Kombi (8E_) 2.2 HDi 150 KW / 204 PS | Diesel | ab 11.2011 |
PEUGEOT 508 SW II 1.5 BlueHDi 130 96 KW / 131 PS | Diesel | ab 09.2018 |
PEUGEOT 508 SW II 2.0 BlueHDi 160 120 KW / 163 PS | Diesel | ab 09.2018 |
PEUGEOT 508 SW II 2.0 BlueHDi 180 130 KW / 177 PS | Diesel | ab 09.2018 |
PEUGEOT 508 I (8D_) 1.6 VTi 85 KW / 116 PS | Benzin | ab 11.2010 |
PEUGEOT 508 I (8D_) 1.6 THP 110 KW / 150 PS | Benzin | ab 11.2010 |
PEUGEOT 508 I (8D_) 1.6 VTi 88 KW / 120 PS | Benzin | ab 11.2010 |
PEUGEOT 508 I (8D_) 1.6 120 KW / 163 PS | Benzin | ab 01.2012 |
PEUGEOT 508 I (8D_) 1.6 THP 115 KW / 156 PS | Benzin | ab 11.2010 |
PEUGEOT 508 I (8D_) 1.6 121 KW / 165 PS | Benzin | ab 09.2011 |
PEUGEOT 508 I (8D_) 1.6 HDi 84 KW / 115 PS | Diesel | ab 02.2012 |
PEUGEOT 508 I (8D_) 1.6 BlueHDi 120 88 KW / 120 PS | Diesel | ab 03.2014 |
PEUGEOT 508 I (8D_) 2.0 BlueHDi 150 110 KW / 150 PS | Diesel | ab 04.2014 |
PEUGEOT 508 I (8D_) 1.6 HDi 85 KW / 116 PS | Diesel | ab 09.2014 |
PEUGEOT 508 I (8D_) 1.6 HDi 82 KW / 112 PS | Diesel | ab 11.2010 |
PEUGEOT 508 I (8D_) 2.0 HDi 100 KW / 136 PS | Diesel | ab 11.2010 |
PEUGEOT 508 I (8D_) 2.0 HDi 103 KW / 140 PS | Diesel | ab 11.2010 |
PEUGEOT 508 I (8D_) 2.0 BlueHDi 180 133 KW / 180 PS | Diesel | ab 04.2014 |
PEUGEOT 508 I (8D_) 2.0 HDi 120 KW / 163 PS | Diesel | ab 11.2010 |
PEUGEOT 508 I (8D_) 2.2 HDi 150 KW / 204 PS | Diesel | ab 11.2010 |
PEUGEOT 508 I (8D_) 2.0 HDi Hybrid4 AWC 120 KW / 163 PS | Diesel/Elektro | ab 11.2010 |
PEUGEOT 508 I (8D_) 2.0 HDi Hybrid4 AWC 147 KW / 200 PS | Diesel/Elektro | ab 11.2010 |
PEUGEOT 508 II 1.6 PureTech 225 (F35GGR) 165 KW / 224 PS | Benzin | ab 10.2018 |
PEUGEOT 508 II 1.6 PureTech 180 (F35GFR) 133 KW / 181 PS | Benzin | ab 10.2018 |
PEUGEOT 508 II 2.0 BlueHDI 180 (FHEHZR, FHEHZN) 130 KW / 177 PS | Diesel | ab 10.2018 |
PEUGEOT 508 SW I (8E_) 1.6 VTi 85 KW / 116 PS | Benzin | ab 11.2010 |
PEUGEOT 508 II 1.5 BlueHDI 130 (FBYHZJ, FBYHZR) 96 KW / 131 PS | Diesel | ab 10.2018 |
PEUGEOT 508 SW I (8E_) 1.6 VTi 88 KW / 120 PS | Benzin | ab 11.2010 |
PEUGEOT 508 SW I (8E_) 1.6 THP 110 KW / 150 PS | Benzin | ab 11.2010 |
PEUGEOT 508 SW I (8E_) 1.6 121 KW / 165 PS | Benzin | ab 02.2012 |
PEUGEOT 508 SW I (8E_) 1.6 THP 115 KW / 156 PS | Benzin | ab 11.2010 |
PEUGEOT 508 II 2.0 BlueHDI 160 (FHEHYR) 120 KW / 163 PS | Diesel | ab 10.2018 |
PEUGEOT 508 SW I (8E_) 1.6 HDi 82 KW / 112 PS | Diesel | ab 11.2010 |
PEUGEOT 508 SW I (8E_) 1.6 HDi 84 KW / 115 PS | Diesel | ab 02.2012 |
PEUGEOT 508 SW I (8E_) 1.6 HDi 85 KW / 116 PS | Diesel | ab 09.2014 |
PEUGEOT 508 SW I (8E_) 2.0 HDi 103 KW / 140 PS | Diesel | ab 11.2010 |
PEUGEOT 508 SW I (8E_) 2.0 HDi 100 KW / 136 PS | Diesel | ab 11.2010 |
PEUGEOT PARTNER Kasten (K9) 1.5 BlueHDI 130 96 KW / 131 PS | Diesel | ab 09.2018 |
PEUGEOT PARTNER Kasten (K9) 1.6 BlueHDI 75 55 KW / 75 PS | Diesel | ab 09.2018 |
PEUGEOT PARTNER Kasten (K9) 1.6 BlueHDI 100 73 KW / 99 PS | Diesel | ab 09.2018 |
PEUGEOT RIFTER 1.2 PureTech 110 81 KW / 110 PS | Benzin | ab 09.2018 |
PEUGEOT RIFTER 1.5 BlueHDi 75 (ECYHWC) 55 KW / 75 PS | Diesel | ab 09.2018 |
PEUGEOT RIFTER 1.5 BlueHDi 100 75 KW / 102 PS | Diesel | ab 09.2018 |
PEUGEOT RIFTER 1.5 BlueHDi 130 96 KW / 130 PS | Diesel | ab 09.2018 |
Produktdetails
Außendurchmesser [mm]:304,0
Bremsscheibendicke [mm]:28,0
Mindestdicke [mm]:26,0
Bremsscheibenart:Belüftet
Oberfläche:Beschichtet
Bearbeitung:Hochgekohlt
Lochanzahl:5
Ergänzungsartikel / Ergänzende Info 2:Mit Schrauben
Lochkreis-Ø [mm]:108,0
Höhe [mm]:48,0
Zentrierungsdurchmesser [mm]:71,0
Innendurchmesser [mm]:133,2
Bohrung-Ø [mm]:13,2
Prüfzeichen:E1 90R-02C0115/0883
Gelocht:Nein
- Außendurchmesser [mm]
- 304,0
- Bremsscheibendicke [mm]
- 28,0
- Mindestdicke [mm]
- 26,0
- Bremsscheibenart
- belüftet
- Oberfläche
- beschichtet
- Bearbeitung
- hochgekohlt
- Lochanzahl
- 5
- Ergänzungsartikel/Ergänzende Info 2
- mit Schrauben
- MAPP-Code vorhanden
- undefined
- Lochkreis-Ø [mm]
- 108,0
- Zentrierungsdurchmesser [mm]
- 71,0
- Innendurchmesser [mm]
- 133,2
- Bohrung-Ø [mm]
- 13,2
- Prüfzeichen
- E1 90R-02C0115/0883
ATE Bremsscheibe Artikel: 24.0128-0269.1
Produktinformationen
Außendurchmesser [mm]: 304
Bremsscheibendicke [mm]: 28
Mindestdicke [mm]: 26
Bremsscheibenart: belüftet
Oberfläche: beschichtet
Bearbeitung: hochgekohlt
Lochanzahl: 5
Ergänzungsartikel/Ergänzende Info 2: mit Schrauben
MAPP-Code vorhanden:
Lochkreis-Ø [mm]: 108
Höhe [mm]: 48
Zentrierungsdurchmesser [mm]: 71
Innendurchmesser [mm]: 133,2
Bohrung-Ø [mm]: 13,2
Prüfzeichen: E1 90R-02C0115/0883
Ergänzungsartikel/Ergänzende Info 2: mit Schrauben
Innendurchmesser [mm]: 133,2: mm
Durchmesser [mm]: 304: mm
Prüfzeichen: E1 90R-02C0115/0883
Bearbeitung: hochgekohlt
Zentrierungsdurchmesser [mm]: 71: mm
Höhe [mm]: 48: mm
MAPP-Code vorhanden
Lochkreis-ß [mm]: 108: mm
Bohrung-ß [mm]: 13,2: mm
Bremsscheibendicke [mm]: 28: mm
Lochanzahl: 5
Oberfläche: beschichtet
Mindestdicke [mm]: 26: mm
Bremsscheibenart: belüftet:
Bremsscheibe vorne L/R passt zu: DS DS 4 II, DS 7; CITROEN BERLINGO, BERLINGO/MINIVAN, C4 GRAND PICASSO II, C4 PICASSO II, C4 SPACETOURER, C5 AIRCROSS, C5 III, C5 X 1.2-Electric 04.09-
Brzdovy kotouc
- Hersteller
- Gewicht
- 8.73 kg
- EAN
- 4006633408677
- Herstellernummer
- 24.0128-0269.1
- Hersteller
- Gewicht
- 8.73 kg
- EAN
- 4006633408677
- Herstellernummer
- 24.0128-0269.1
Noch keine Kundenbewertungen
Für dieses Produkt sind noch keine Bewertungen vorhanden.












Gesetzlicher Referenzpreis auf Kaufland.de (ohne Versandkosten)








Gesetzlicher Referenzpreis auf Kaufland.de (ohne Versandkosten)
