4,0




MANN-FILTER CUK 2939/1 Innenraumfilter Pollenfilter für VW GOLF VI (5K1) Aktivkohle
Spare ganz einfach 5 €
Registriere dich, stimme Werbe-E-Mails zu und spare 5 € ab 40 € Bestellwert.
16,69 €
Kostenloser Versand
Versand aus Deutschland
3 zinsfreie Teilzahlungen mit Klarna
3 zinsfreie Teilzahlungen mit
Unsere bestenDeals
Innenraumfilter & vieles mehr
Alle Preise inkl. MwSt. /
Informationen zur Produktsicherheit:
Ähnliche Produkte

Filter, Innenraumluft
17,98 €
Kostenloser Versand
Verkäufer: 4yourcar

Filter Innenraumluft Aktivkohle
17,34 €
Kostenloser Versand
Verkäufer: AUTODOC

MANN-FILTER FP 2939 Innenraumfilter Pollenfilter für VW GOLF VI (5K1) Aktivkohle
19,72 €
Kostenloser Versand
Verkäufer: AUTODOC

MANN-FILTER CUK 2862 Innenraumfilter Pollenfilter für VW Golf IV Schrägheck (1J1) Aktivkohle
18,90 €
Kostenloser Versand
Verkäufer: AUTODOC

FILTRON K 1111A Innenraumfilter Pollenfilter für VW GOLF VI (5K1) Aktivkohle
12,93 €
Verkäufer: AutoTuning

MANN-FILTER CU 2882 Innenraumfilter Pollenfilter für VW Golf IV Schrägheck (1J1)
10,49 €
Kostenloser Versand
Verkäufer: JJ-GmbH

MANN-FILTER CU 26 009 Innenraumfilter Pollenfilter für VW Golf VII Schrägheck (5G1, BQ1, BE1, BE2)
15,38 €
Kostenloser Versand
Verkäufer: 4yourcar

PURFLUX AHH378 Innenraumfilter Pollenfilter für VW GOLF VI (5K1)
19,58 €
Kostenloser Versand
Verkäufer: AUTODOC

PURFLUX AHC378 Innenraumfilter Pollenfilter für VW GOLF VI (5K1) Aktivkohle
17,27 €
Kostenloser Versand
Verkäufer: AUTODOC

FILTRON K 1211A Innenraumfilter Pollenfilter für VW GOLF VI (5K1) Aktivkohle
7,97 €
Verkäufer: GafaAuto

MAXGEAR 26-1858 Innenraumfilter Pollenfilter für VW GOLF VI (5K1) Aktivkohle
11,04 €
Verkäufer: GafaAuto

UFI 54.124.00 Innenraumfilter Pollenfilter für VW GOLF VI (5K1) Aktivkohle
12,29 €
Kostenloser Versand
Verkäufer: AUTODOC

MANN-FILTER FP 26 006 Innenraumfilter Pollenfilter für VW up! Schrägheck (121, 122, BL1, BL2) Aktivkohle
19,21 €
Kostenloser Versand
Verkäufer: AUTODOC

UFI 53.148.00 Innenraumfilter Pollenfilter für VW GOLF VI (5K1)
11,87 €
Kostenloser Versand
Verkäufer: AUTODOC

UFI 54.109.00 Innenraumfilter Pollenfilter für VW Golf IV Schrägheck (1J1) Aktivkohle
12,82 €
Kostenloser Versand
Verkäufer: AUTODOC

MANN-FILTER CUK 2672 Innenraumfilter Pollenfilter für VW PASSAT Variant (3A5, 35I) Aktivkohle
22,32 €
Kostenloser Versand
Verkäufer: AUTODOC

MAXGEAR 26-0117 Innenraumfilter Pollenfilter für VW GOLF VI (5K1)
5,66 €
Verkäufer: GafaAuto

UFI 34.124.00 Innenraumfilter Pollenfilter für VW GOLF VI (5K1)
15,62 €
Kostenloser Versand
Verkäufer: AUTODOC

PURFLUX AHA178 Innenraumfilter Pollenfilter für VW Golf IV Schrägheck (1J1)
71,84 €
-70%Gesetzlicher Referenzpreis auf Kaufland.de (ohne Versandkosten)
20,94 €
Kostenloser Versand
Verkäufer: AUTODOC

PURFLUX AHC104 Innenraumfilter Pollenfilter für VW Golf IV Schrägheck (1J1) Aktivkohle
16,66 €
Kostenloser Versand
Verkäufer: AUTODOC
Mehr zum Produkt
Produktbeschreibung & Produktdaten
Technische Daten:
Filterausführung:Aktivkohlefilter
Hocheffizienz Version mit Aktivkohle (Art.-Nr.):FP 2939/1
EU-Produktsicherheitsverordnung (GPSR):IEC 60417-6183 mechanisches Fachwissen erforderlich
Einbauposition:Unterhalb des Handschuhfaches
Links-/Rechtslenker:Für Rechtslenker
Einbauzeit [min]:12
Länge [mm]:215
Breite [mm]:272
Höhe mm:57
Luftfederbein MANN-FILTER CUK 2939/1 kompatibel mit:
| OE-Referenznummer | 1K2819653, 1K2819653A, 1K2819653B |
| Automodelle | VW GOLF VI (5K1) 2.5 (2009-2013), VW GOLF VI (5K1) Blue E-Motion (2010-2013), VW GOLF VI (5K1) 1.8 TSI (2009-2011), VW GOLF VI (5K1) 1.6 TDI (2009-2012), VW GOLF VI (5K1) 2.0 R 4motion (2009-2012), VW GOLF VI (5K1) 1.2 TSI (2008-2012), VW GOLF VI (5K1) 2.0 TDI (2008-2012), VW GOLF VI (5K1) 2.0 TDI 4motion (2009-2012), VW GOLF VI (5K1) 1.6 TDI (2009-2012), VW GOLF VI (5K1) 2.0 GTi (2009-2012), VW GOLF VI (5K1) 1.6 BiFuel (2009-2012), VW GOLF VI (5K1) 2.0 TDI (2009-2012), VW GOLF VI (5K1) 2.0 TDI (2008-2012), VW GOLF VI (5K1) 2.0 TDI (2008-2013), VW GOLF VI (5K1) 1.4 TSI (2008-2012), VW GOLF VI (5K1) 1.4 TSI (2008-2012), VW GOLF VI (5K1) 1.6 (2008-2012), VW GOLF VI (5K1) 1.4 (2008-2012), VW GOLF VI (5K1) 2.0 GTi (2011-2012), VW GOLF VI (5K1) 2.0 GTi (2009-2013), VW GOLF VI (5K1) 2.0 R 4motion (2009-2011), VW GOLF VI (5K1) 1.2 TSI (2010-2012), VW GOLF VI (5K1) 2.0 R 4motion (2009-2013), VW GOLF VI (5K1) 1.6 MultiFuel (2008-2012), VW Golf V Schrägheck (1K1) 1.6 MultiFuel (2007-2008), VW Golf V Schrägheck (1K1) 2.0 (2005-2008), VW Golf V Schrägheck (1K1) 1.4 TSI (2007-2008), VW Golf V Schrägheck (1K1) 2.0 GTI (2006-2008), VW Golf V Schrägheck (1K1) 2.0 TDI 4motion (2007-2008), VW Golf V Schrägheck (1K1) 2.0 TDI (2004-2008), VW Golf V Schrägheck (1K1) 1.4 TSI (2006-2008), VW Golf V Schrägheck (1K1) 1.4 16V (2006-2008), VW Golf V Schrägheck (1K1) 2.0 TDI (2003-2008), VW Golf V Schrägheck (1K1) 3.2 R32 4motion (2005-2008), VW Golf V Schrägheck (1K1) 1.4 TSI (2005-2008), VW Golf V Schrägheck (1K1) 2.0 TDI (2005-2008), VW Golf V Schrägheck (1K1) 2.0 GTI (2004-2009), VW Golf V Schrägheck (1K1) 2.0 FSI 4motion (2004-2008), VW Golf V Schrägheck (1K1) 2.0 TDI 16V 4motion (2004-2008), VW Golf V Schrägheck (1K1) 1.9 TDI 4motion (2004-2008), VW Golf V Schrägheck (1K1) 1.9 TDI (2004-2008), VW Golf V Schrägheck (1K1) 1.6 (2004-2008), VW Golf V Schrägheck (1K1) 2.0 SDI (2004-2008), VW Golf V Schrägheck (1K1) 1.4 FSI (2003-2006), VW Golf V Schrägheck (1K1) 1.6 FSI (2003-2008), VW Golf V Schrägheck (1K1) 1.9 TDI (2003-2008), VW Golf V Schrägheck (1K1) 2.0 FSI (2004-2008), VW Golf V Schrägheck (1K1) 2.0 TDI 16V (2003-2008), VW Golf V Schrägheck (1K1) 1.4 16V (2003-2006), VW TOURAN (1T1, 1T2) 1.6 BiFuel (2006-2010), VW TOURAN (1T1, 1T2) 1.4 TSI EcoFuel (2009-2010), VW TOURAN (1T1, 1T2) 1.4 TSI (2006-2010), VW TOURAN (1T1, 1T2) 2.0 TDI (2005-2010), VW TOURAN (1T1, 1T2) 1.4 TSI (2006-2010), VW TOURAN (1T1, 1T2) 2.0 EcoFuel (2006-2009), VW TOURAN (1T1, 1T2) 2.0 TDI (2005-2010), VW TOURAN (1T1, 1T2) 1.9 TDI (2004-2010), VW TOURAN (1T1, 1T2) 2.0 TDI 16V (2003-2010), VW TOURAN (1T1, 1T2) 1.9 TDI (2003-2010), VW TOURAN (1T1, 1T2) 2.0 FSI (2003-2007) |
Filterausführung: Aktivkohlefilter
Länge [mm]: 288
Breite [mm]: 215
Höhe [mm]: 34
SVHC: Keine SVHC Substanzen vorhanden!
Aufwertung verfügbar! Antiallergene Version: FP 2939/1 (Allgemeine Information)
| Bezeichnung | Motorisierung | Bauform | Baujahr | KW | PS | ccm | KBA |
| AUDI A3 (8P1) | 1.6 E-Power | Schrägheck | 01.11 - 08.12 | 75 | 102 | 1595 | 0588-AOE |
| AUDI A3 (8P1) | 2.0 FSI | Schrägheck | 05.03 - 06.08 | 110 | 150 | 1984 | 0588-829 |
| AUDI A3 (8P1) | 2.0 FSI | Schrägheck | 05.03 - 06.08 | 110 | 150 | 1984 | 0588-ADX |
| AUDI A3 (8P1) | 1.6 | Schrägheck | 05.03 - 08.12 | 75 | 102 | 1595 | 0588-828 |
| AUDI A3 (8P1) | 1.6 | Schrägheck | 05.03 - 08.12 | 75 | 102 | 1595 | 0588-ADS |
| AUDI A3 (8P1) | 1.6 | Schrägheck | 05.03 - 08.12 | 75 | 102 | 1595 | 0588-AHU |
| AUDI A3 (8P1) | 2.0 TDI 16V | Schrägheck | 05.03 - 08.12 | 103 | 140 | 1968 | 0588-835 |
| AUDI A3 (8P1) | 2.0 TDI 16V | Schrägheck | 05.03 - 08.12 | 103 | 140 | 1968 | 0588-ADU |
| AUDI A3 (8P1) | 2.0 TDI 16V | Schrägheck | 05.03 - 08.12 | 103 | 140 | 1968 | 0588-AHZ |
| AUDI A3 (8P1) | 1.9 TDI | Schrägheck | 05.03 - 05.10 | 77 | 105 | 1896 | 0588-836 |
| AUDI A3 (8P1) | 1.9 TDI | Schrägheck | 05.03 - 05.10 | 77 | 105 | 1896 | 0588-ADT |
| AUDI A3 (8P1) | 1.9 TDI | Schrägheck | 05.03 - 05.10 | 77 | 105 | 1896 | 0588-AHV |
| AUDI A3 (8P1) | 2.0 TDI | Schrägheck | 05.03 - 08.12 | 100 | 136 | 1968 | 0588-827 |
| AUDI A3 (8P1) | 2.0 TDI | Schrägheck | 05.03 - 08.12 | 100 | 136 | 1968 | 0588-ADQ |
| AUDI A3 (8P1) | 2.0 TDI | Schrägheck | 05.03 - 08.12 | 100 | 136 | 1968 | 0588-AHX |
| AUDI A3 (8P1) | 3.2 V6 quattro | Schrägheck | 07.03 - 05.09 | 184 | 250 | 3189 | 0588-842 |
| AUDI A3 (8P1) | 3.2 V6 quattro | Schrägheck | 07.03 - 05.09 | 184 | 250 | 3189 | 0588-ADY |
| AUDI A3 (8P1) | 3.2 V6 quattro | Schrägheck | 07.03 - 05.09 | 184 | 250 | 3189 | 0588-AIJ |
| AUDI A3 (8P1) | 1.6 FSI | Schrägheck | 08.03 - 09.07 | 85 | 115 | 1598 | 0588-841 |
| AUDI A3 (8P1) | 1.6 FSI | Schrägheck | 08.03 - 09.07 | 85 | 115 | 1598 | 0588-ADW |
| AUDI A3 (8P1) | 2.0 TDI quattro | Schrägheck | 05.03 - 06.08 | 100 | 136 | 1968 | 0588-873 |
| AUDI A3 (8P1) | 2.0 TDI quattro | Schrägheck | 05.03 - 06.08 | 100 | 136 | 1968 | 0588-ADR |
| AUDI A3 (8P1) | 2.0 TDI quattro | Schrägheck | 05.03 - 06.08 | 100 | 136 | 1968 | 0588-AHY |
| AUDI A3 (8P1) | 2.0 TFSI | Schrägheck | 09.04 - 08.12 | 147 | 200 | 1984 | 0588-860 |
| AUDI A3 (8P1) | 2.0 TFSI | Schrägheck | 09.04 - 08.12 | 147 | 200 | 1984 | 0588-ADO |
| AUDI A3 (8P1) | 2.0 TFSI | Schrägheck | 09.04 - 08.12 | 147 | 200 | 1984 | 0588-AIH |
| AUDI A3 (8P1) | 2.0 TFSI quattro | Schrägheck | 09.04 - 08.12 | 147 | 200 | 1984 | 0588-857 |
| AUDI A3 (8P1) | 2.0 TFSI quattro | Schrägheck | 09.04 - 08.12 | 147 | 200 | 1984 | 0588-ADP |
| AUDI A3 (8P1) | 2.0 TFSI quattro | Schrägheck | 09.04 - 08.12 | 147 | 200 | 1984 | 0588-AII |
| AUDI A3 (8P1) | 2.0 TDI 16V quattro | Schrägheck | 08.04 - 08.12 | 103 | 140 | 1968 | 0588-853 |
| AUDI A3 (8P1) | 2.0 TDI 16V quattro | Schrägheck | 08.04 - 08.12 | 103 | 140 | 1968 | 0588-ADV |
| AUDI A3 (8P1) | 2.0 TDI 16V quattro | Schrägheck | 08.04 - 08.12 | 103 | 140 | 1968 | 0588-AIA |
| AUDI A3 (8P1) | 2.0 TDI | Schrägheck | 03.06 - 08.12 | 125 | 170 | 1968 | 0588-AAW |
| AUDI A3 (8P1) | 2.0 TDI | Schrägheck | 03.06 - 08.12 | 125 | 170 | 1968 | 0588-AIF |
| AUDI A3 (8P1) | 2.0 TDI quattro | Schrägheck | 03.06 - 08.12 | 125 | 170 | 1968 | 0588-AAV |
| AUDI A3 (8P1) | 2.0 TDI quattro | Schrägheck | 03.06 - 08.12 | 125 | 170 | 1968 | 0588-AIG |
| AUDI A3 (8P1) | S3 quattro | Schrägheck | 11.06 - 08.12 | 195 | 265 | 1984 | 0588-AFU |
| AUDI A3 (8P1) | S3 quattro | Schrägheck | 11.06 - 08.12 | 195 | 265 | 1984 | 0588-AIL |
| AUDI A3 (8P1) | 2.0 TDI | Schrägheck | 06.05 - 06.08 | 103 | 140 | 1968 | 0588-835 |
| AUDI A3 (8P1) | 2.0 TDI | Schrägheck | 06.05 - 06.08 | 103 | 140 | 1968 | 0588-ADU |
| AUDI A3 (8P1) | 2.0 TDI | Schrägheck | 06.05 - 06.08 | 103 | 140 | 1968 | 0588-AHZ |
| AUDI A3 (8P1) | 2.0 TDI quattro | Schrägheck | 01.06 - 06.08 | 103 | 140 | 1968 | 0588-ADV |
| AUDI A3 (8P1) | 2.0 TDI quattro | Schrägheck | 01.06 - 06.08 | 103 | 140 | 1968 | 0588-AIA |
| AUDI A3 (8P1) | 1.8 TFSI | Schrägheck | 11.06 - 08.12 | 118 | 160 | 1798 | 0588-AFT |
| AUDI A3 (8P1) | 1.8 TFSI | Schrägheck | 11.06 - 08.12 | 118 | 160 | 1798 | 0588-AIB |
| AUDI A3 (8P1) | 1.4 TFSI | Schrägheck | 09.07 - 08.12 | 92 | 125 | 1390 | 0588-AGL |
| AUDI A3 (8P1) | 1.4 TFSI | Schrägheck | 09.07 - 08.12 | 92 | 125 | 1390 | 0588-AHW |
| AUDI A3 (8P1) | S3 quattro | Schrägheck | 02.07 - 08.12 | 188 | 256 | 1984 | 0588-AFZ |
| AUDI A3 (8P1) | S3 quattro | Schrägheck | 02.07 - 08.12 | 188 | 256 | 1984 | 0588-AIK |
| AUDI A3 (8P1) | 1.8 TFSI quattro | Schrägheck | 07.08 - 08.12 | 118 | 160 | 1798 | 0588-AIC |
| AUDI A3 (8P1) | 1.6 TDI | Schrägheck | 05.09 - 08.12 | 66 | 90 | 1598 | 0588-AKV |
| AUDI A3 (8P1) | 1.6 TDI | Schrägheck | 05.09 - 08.12 | 77 | 105 | 1598 | 0588-AKX |
| AUDI A3 (8P1) | 2.0 TDI | Schrägheck | 06.06 - 06.08 | 120 | 163 | 1968 | 0588-AFH |
| AUDI A3 (8P1) | 1.2 TSI | Schrägheck | 04.10 - 08.12 | 77 | 105 | 1197 | 0588-ALO |
| AUDI A3 Cabriolet (8P7) | 1.4 TFSI | Cabriolet | 02.11 - 05.13 | 92 | 125 | 1390 | 8307-ABQ |
| AUDI A3 Cabriolet (8P7) | 1.8 TFSI | Cabriolet | 04.08 - 05.13 | 118 | 160 | 1798 | 8307-AAX |
| AUDI A3 Cabriolet (8P7) | 2.0 TFSI | Cabriolet | 04.08 - 05.13 | 147 | 200 | 1984 | 8307-AAY |
| AUDI A3 Cabriolet (8P7) | 1.9 TDI | Cabriolet | 04.08 - 10.09 | 77 | 105 | 1896 | 8307-AAW |
| AUDI A3 Cabriolet (8P7) | 2.0 TDI | Cabriolet | 04.08 - 05.13 | 103 | 140 | 1968 | 8307-AAZ |
| AUDI A3 Cabriolet (8P7) | 1.6 | Cabriolet | 09.08 - 05.10 | 75 | 102 | 1595 | 8307-ABJ |
| AUDI A3 Cabriolet (8P7) | 1.6 TDI | Cabriolet | 05.09 - 05.13 | 77 | 105 | 1598 | 8307-ABK |
| AUDI A3 Cabriolet (8P7) | 2.0 TDI | Cabriolet | 04.08 - 05.13 | 100 | 136 | 1968 | 8307-ABG |
| AUDI A3 Cabriolet (8P7) | 1.2 TFSI | Cabriolet | 03.10 - 05.13 | 77 | 105 | 1197 | 8307-ABL |
| AUDI A3 Cabriolet (8V7, 8VE) | 1.4 TFSI | Cabriolet | 02.16 | 85 | 115 | 1395 | 0588-BHN |
| AUDI A3 Sportback (8PA) | 1.6 E-Power | Schrägheck | 01.11 - 03.13 | 75 | 102 | 1595 | 0588-AOE |
| AUDI A3 Sportback (8PA) | RS3 quattro | Schrägheck | 01.11 - 12.12 | 250 | 340 | 2480 | 7967-AAS |
| AUDI A3 Sportback (8PA) | 1.6 | Schrägheck | 09.04 - 03.13 | 75 | 102 | 1595 | 0588-828 |
| AUDI A3 Sportback (8PA) | 1.6 | Schrägheck | 09.04 - 03.13 | 75 | 102 | 1595 | 0588-ADS |
| AUDI A3 Sportback (8PA) | 1.6 | Schrägheck | 09.04 - 03.13 | 75 | 102 | 1595 | 0588-AHU |
| AUDI A3 Sportback (8PA) | 1.9 TDI | Schrägheck | 09.04 - 05.10 | 77 | 105 | 1896 | 0588-836 |
| AUDI A3 Sportback (8PA) | 1.9 TDI | Schrägheck | 09.04 - 05.10 | 77 | 105 | 1896 | 0588-ADT |
| AUDI A3 Sportback (8PA) | 1.9 TDI | Schrägheck | 09.04 - 05.10 | 77 | 105 | 1896 | 0588-AHV |
| AUDI A3 Sportback (8PA) | 1.6 FSI | Schrägheck | 09.04 - 09.07 | 85 | 115 | 1598 | 0588-841 |
| AUDI A3 Sportback (8PA) | 1.6 FSI | Schrägheck | 09.04 - 09.07 | 85 | 115 | 1598 | 0588-ADW |
| AUDI A3 Sportback (8PA) | 2.0 FSI | Schrägheck | 09.04 - 06.08 | 110 | 150 | 1984 | 0588-829 |
| AUDI A3 Sportback (8PA) | 2.0 FSI | Schrägheck | 09.04 - 06.08 | 110 | 150 | 1984 | 0588-ADX |
| AUDI A3 Sportback (8PA) | 3.2 V6 quattro | Schrägheck | 09.04 - 05.09 | 184 | 250 | 3189 | 0588-842 |
| AUDI A3 Sportback (8PA) | 3.2 V6 quattro | Schrägheck | 09.04 - 05.09 | 184 | 250 | 3189 | 0588-ADY |
| AUDI A3 Sportback (8PA) | 3.2 V6 quattro | Schrägheck | 09.04 - 05.09 | 184 | 250 | 3189 | 0588-AIJ |
| AUDI A3 Sportback (8PA) | 2.0 TDI 16V | Schrägheck | 09.04 - 03.13 | 103 | 140 | 1968 | 0588-835 |
| AUDI A3 Sportback (8PA) | 2.0 TDI 16V | Schrägheck | 09.04 - 03.13 | 103 | 140 | 1968 | 0588-ADU |
| AUDI A3 Sportback (8PA) | 2.0 TDI 16V | Schrägheck | 09.04 - 03.13 | 103 | 140 | 1968 | 0588-AHZ |
| AUDI A3 Sportback (8PA) | 2.0 TFSI | Schrägheck | 09.04 - 03.13 | 147 | 200 | 1984 | 0588-860 |
| AUDI A3 Sportback (8PA) | 2.0 TFSI | Schrägheck | 09.04 - 03.13 | 147 | 200 | 1984 | 0588-ADO |
| AUDI A3 Sportback (8PA) | 2.0 TFSI | Schrägheck | 09.04 - 03.13 | 147 | 200 | 1984 | 0588-AIH |
| AUDI A3 Sportback (8PA) | 2.0 TFSI quattro | Schrägheck | 09.04 - 03.13 | 147 | 200 | 1984 | 0588-857 |
| AUDI A3 Sportback (8PA) | 2.0 TFSI quattro | Schrägheck | 09.04 - 03.13 | 147 | 200 | 1984 | 0588-ADP |
| AUDI A3 Sportback (8PA) | 2.0 TFSI quattro | Schrägheck | 09.04 - 03.13 | 147 | 200 | 1984 | 0588-AII |
| AUDI A3 Sportback (8PA) | 2.0 TDI | Schrägheck | 09.04 - 03.13 | 100 | 136 | 1968 | |
| AUDI A3 Sportback (8PA) | 2.0 TDI 16V quattro | Schrägheck | 11.05 - 03.13 | 103 | 140 | 1968 | 0588-853 |
| AUDI A3 Sportback (8PA) | 2.0 TDI 16V quattro | Schrägheck | 11.05 - 03.13 | 103 | 140 | 1968 | 0588-ADV |
| AUDI A3 Sportback (8PA) | 2.0 TDI 16V quattro | Schrägheck | 11.05 - 03.13 | 103 | 140 | 1968 | 0588-AIA |
| AUDI A3 Sportback (8PA) | 2.0 TDI | Schrägheck | 03.06 - 03.13 | 125 | 170 | 1968 | 0588-AAW |
| AUDI A3 Sportback (8PA) | 2.0 TDI | Schrägheck | 03.06 - 03.13 | 125 | 170 | 1968 | 0588-AIF |
| AUDI A3 Sportback (8PA) | 2.0 TDI quattro | Schrägheck | 03.06 - 03.13 | 125 | 170 | 1968 | 0588-AAV |
| AUDI A3 Sportback (8PA) | 2.0 TDI quattro | Schrägheck | 03.06 - 03.13 | 125 | 170 | 1968 | 0588-AIG |
| AUDI A3 Sportback (8PA) | 2.0 TDI | Schrägheck | 06.05 - 06.08 | 103 | 140 | 1968 | 0588-835 |
| AUDI A3 Sportback (8PA) | 2.0 TDI | Schrägheck | 06.05 - 06.08 | 103 | 140 | 1968 | 0588-ADU |
| AUDI A3 Sportback (8PA) | 2.0 TDI | Schrägheck | 06.05 - 06.08 | 103 | 140 | 1968 | 0588-AHZ |
| AUDI A3 Sportback (8PA) | 2.0 TDI quattro | Schrägheck | 01.06 - 06.08 | 103 | 140 | 1968 | 0588-ADV |
| AUDI A3 Sportback (8PA) | 2.0 TDI quattro | Schrägheck | 01.06 - 06.08 | 103 | 140 | 1968 | 0588-AIA |
| AUDI A3 Sportback (8PA) | 1.8 TFSI | Schrägheck | 11.06 - 03.13 | 118 | 160 | 1798 | 0588-AFT |
| AUDI A3 Sportback (8PA) | 1.8 TFSI | Schrägheck | 11.06 - 03.13 | 118 | 160 | 1798 | 0588-AIB |
| AUDI A3 Sportback (8PA) | 1.4 TFSI | Schrägheck | 09.07 - 03.13 | 92 | 125 | 1390 | 0588-AGL |
| AUDI A3 Sportback (8PA) | 1.4 TFSI | Schrägheck | 09.07 - 03.13 | 92 | 125 | 1390 | 0588-AHW |
| AUDI A3 Sportback (8PA) | S3 quattro | Schrägheck | 06.08 - 03.13 | 195 | 265 | 1984 | 0588-AIL |
| AUDI A3 Sportback (8PA) | 1.8 TFSI quattro | Schrägheck | 07.08 - 03.13 | 118 | 160 | 1798 | 0588-AIC |
| AUDI A3 Sportback (8PA) | 1.6 TDI | Schrägheck | 05.09 - 03.13 | 66 | 90 | 1598 | 0588-AKV |
| AUDI A3 Sportback (8PA) | 1.6 TDI | Schrägheck | 05.09 - 03.13 | 77 | 105 | 1598 | 0588-AKX |
| AUDI A3 Sportback (8PA) | 2.0 TDI | Schrägheck | 06.06 - 06.08 | 120 | 163 | 1968 | 0588-AFH |
| AUDI A3 Sportback (8PA) | 2.0 TDI | Schrägheck | 06.06 - 06.08 | 120 | 163 | 1968 | 0588-AID |
| AUDI A3 Sportback (8PA) | 1.2 TSI | Schrägheck | 04.10 - 03.13 | 77 | 105 | 1197 | 0588-ALO |
| AUDI A3 Sportback (8PA) | S3 quattro | Schrägheck | 07.08 - 03.13 | 188 | 256 | 1984 | 0588-AIK |
| AUDI Q3 (8UB, 8UG) | 2.0 TDI quattro | SUV | 06.11 - 10.18 | 130 | 177 | 1968 | 0588-ASO |
| AUDI Q3 (8UB, 8UG) | 2.0 TDI quattro | SUV | 06.11 - 10.18 | 130 | 177 | 1968 | 0588-ATP |
| AUDI Q3 (8UB, 8UG) | 2.0 TFSI quattro | SUV | 06.11 - 04.15 | 155 | 211 | 1984 | 0588-ASM |
| AUDI Q3 (8UB, 8UG) | 2.0 TFSI quattro | SUV | 06.11 - 04.15 | 155 | 211 | 1984 | 0588-ATR |
| AUDI Q3 (8UB, 8UG) | 2.0 TDI | SUV | 09.11 - 10.18 | 103 | 140 | 1968 | 0588-ASN |
| AUDI Q3 (8UB, 8UG) | 2.0 TDI | SUV | 09.11 - 10.18 | 103 | 140 | 1968 | 0588-ATT |
| AUDI Q3 (8UB, 8UG) | 2.0 TFSI quattro | SUV | 06.11 - 04.15 | 125 | 170 | 1984 | 0588-ASL |
| AUDI Q3 (8UB, 8UG) | 2.0 TFSI quattro | SUV | 06.11 - 04.15 | 125 | 170 | 1984 | 0588-ATN |
| AUDI Q3 (8UB, 8UG) | 2.0 TDI | SUV | 09.11 - 10.18 | 100 | 136 | 1968 | 0588-ASV |
| AUDI Q3 (8UB, 8UG) | 2.0 TDI | SUV | 09.11 - 10.18 | 100 | 136 | 1968 | 0588-ATS |
| AUDI Q3 (8UB, 8UG) | 2.0 TDI quattro | SUV | 06.11 - 04.15 | 120 | 163 | 1968 | 0588-ASS |
| AUDI Q3 (8UB, 8UG) | 2.0 TDI quattro | SUV | 06.11 - 04.15 | 120 | 163 | 1968 | 0588-ATQ |
| AUDI Q3 (8UB, 8UG) | 2.0 TDI quattro | SUV | 01.12 - 10.18 | 103 | 140 | 1968 | 0588-AUS |
| AUDI Q3 (8UB, 8UG) | 2.0 TDI quattro | SUV | 01.12 - 10.18 | 103 | 140 | 1968 | 0588-AUV |
| AUDI Q3 (8UB, 8UG) | 2.0 TDI | SUV | 06.11 - 04.15 | 130 | 177 | 1968 | 0588-AWT |
| AUDI Q3 (8UB, 8UG) | 2.0 TDI | SUV | 06.11 - 04.15 | 130 | 177 | 1968 | 0588-AWW |
| AUDI Q3 (8UB, 8UG) | RS 2.5 quattro | SUV | 10.13 - 10.18 | 228 | 310 | 2480 | 7967-ABA |
| AUDI Q3 (8UB, 8UG) | 1.4 TSI | SUV | 10.13 - 10.18 | 110 | 150 | 1395 | 0588-AYE |
| AUDI Q3 (8UB, 8UG) | 1.4 TSI | SUV | 10.13 - 10.18 | 110 | 150 | 1395 | 0588-AZJ |
| AUDI Q3 (8UB, 8UG) | 2.0 TFSI quattro | SUV | 09.14 - 10.18 | 147 | 200 | 1984 | 0588-BVS |
| AUDI Q3 (8UB, 8UG) | 2.0 TDI | SUV | 11.14 - 10.18 | 110 | 150 | 1968 | 0588-BCS |
| AUDI Q3 (8UB, 8UG) | 2.0 TDI | SUV | 11.14 - 10.18 | 110 | 150 | 1968 | 0588-BDI |
| AUDI Q3 (8UB, 8UG) | 2.0 TDI quattro | SUV | 11.14 - 10.18 | 110 | 150 | 1968 | 0588-BCT |
| AUDI Q3 (8UB, 8UG) | 2.0 TDI quattro | SUV | 11.14 - 10.18 | 110 | 150 | 1968 | 0588-BDJ |
| AUDI Q3 (8UB, 8UG) | 2.0 TDI quattro | SUV | 11.14 - 10.18 | 135 | 184 | 1968 | 0588-BCU |
| AUDI Q3 (8UB, 8UG) | 2.0 TDI quattro | SUV | 11.14 - 10.18 | 135 | 184 | 1968 | 0588-BDK |
| AUDI Q3 (8UB, 8UG) | 2.0 TFSI quattro | SUV | 11.14 - 10.18 | 162 | 220 | 1984 | 0588-BCR |
| AUDI Q3 (8UB, 8UG) | 2.0 TFSI quattro | SUV | 11.14 - 10.18 | 162 | 220 | 1984 | 0588-BDH |
| AUDI Q3 (8UB, 8UG) | 2.0 TFSI quattro | SUV | 11.14 - 10.18 | 132 | 180 | 1984 | 0588-BCQ |
| AUDI Q3 (8UB, 8UG) | 2.0 TFSI quattro | SUV | 11.14 - 10.18 | 132 | 180 | 1984 | 0588-BDO |
| AUDI Q3 (8UB, 8UG) | RS 2.5 quattro | SUV | 05.13 - 10.18 | 250 | 340 | 2480 | 1860-AAF |
| AUDI Q3 (8UB, 8UG) | RS 2.5 quattro | SUV | 05.13 - 10.18 | 250 | 340 | 2480 | 7967-ABE |
| AUDI Q3 (8UB, 8UG) | 2.0 TDI | SUV | 03.15 - 10.18 | 88 | 120 | 1968 | 0588-BDL |
