MANN Ölfilter Einsatz für BMW 1 3 5 X1 X3 Z4
6,94
zzgl. 4,95 Versand
Versand aus Deutschland
3 zinsfreie Teilzahlungen mit
Alle Preise inkl. MwSt. /
Informationen zur Produktsicherheit:




















Mehr zum Produkt
Produktbeschreibung & Produktdaten
Ergänzungsartikel/Ergänzende Info: mit Dichtungen, Höhe [mm]: 79, Innendurchmesser [mm]: 31, Außendurchmesser [mm]: 72, Innendurchmesser 1 [mm]: 31, SVHC: Keine SVHC Substanzen vorhanden!
| Bezeichnung | Motorisierung | Bauform | Baujahr | KW | PS | ccm | KBA |
| BMW 1 (E81) | 116 i | Schrägheck | 09.07 - 12.11 | 85 | 115 | 1596 | 0005-ACW |
| BMW 1 (E81) | 116 i | Schrägheck | 09.07 - 12.11 | 85 | 115 | 1596 | 0005-ARC |
| BMW 1 (E81) | 118 i | Schrägheck | 09.06 - 12.11 | 105 | 143 | 1995 | 0005-AAE |
| BMW 1 (E81) | 118 i | Schrägheck | 09.06 - 12.11 | 105 | 143 | 1995 | 0005-ARG |
| BMW 1 (E81) | 120 i | Schrägheck | 03.07 - 09.12 | 125 | 170 | 1995 | 0005-AGJ |
| BMW 1 (E81) | 120 i | Schrägheck | 03.07 - 09.12 | 125 | 170 | 1995 | 0005-ARI |
| BMW 1 (E81) | 116 i | Schrägheck | 03.07 - 12.11 | 90 | 122 | 1599 | 0005-AJZ |
| BMW 1 (E81) | 116 i | Schrägheck | 03.07 - 12.11 | 90 | 122 | 1599 | 0005-ARD |
| BMW 1 (E81) | 120 i | Schrägheck | 03.07 - 12.11 | 115 | 156 | 1995 | 0005-AJM |
| BMW 1 (E81) | 120 i | Schrägheck | 03.07 - 12.11 | 115 | 156 | 1995 | 0005-ARK |
| BMW 1 (E81) | 116 i | Schrägheck | 11.08 - 12.11 | 90 | 122 | 1995 | 0005-AOH |
| BMW 1 (E81) | 116 i | Schrägheck | 11.08 - 12.11 | 90 | 122 | 1995 | 0005-AOR |
| BMW 1 (E81) | 116 i | Schrägheck | 11.08 - 12.11 | 90 | 122 | 1995 | 0005-ARE |
| BMW 1 (E81) | 116 i | Schrägheck | 11.08 - 12.11 | 90 | 122 | 1995 | 0005-ARF |
| BMW 1 (E81) | 120 i | Schrägheck | 03.07 - 12.11 | 120 | 163 | 1995 | 0005-AGK |
| BMW 1 (E81) | 120 i | Schrägheck | 03.07 - 12.11 | 120 | 163 | 1995 | 0005-ARJ |
| BMW 1 (E81) | 118 i | Schrägheck | 09.06 - 12.11 | 100 | 136 | 1995 | 0005-AJN |
| BMW 1 (E81) | 118 i | Schrägheck | 09.06 - 12.11 | 100 | 136 | 1995 | 0005-ARH |
| BMW 1 (E81) | 118 i | Schrägheck | 09.06 - 02.08 | 95 | 129 | 1995 | |
| BMW 1 (E87) | 116 i | Schrägheck | 06.04 - 06.11 | 85 | 115 | 1596 | 0005-163 |
| BMW 1 (E87) | 116 i | Schrägheck | 06.04 - 06.11 | 85 | 115 | 1596 | 0005-AAM |
| BMW 1 (E87) | 116 i | Schrägheck | 06.04 - 06.11 | 85 | 115 | 1596 | 0005-ACW |
| BMW 1 (E87) | 116 i | Schrägheck | 06.04 - 06.11 | 85 | 115 | 1596 | 0005-ART |
| BMW 1 (E87) | 116 i | Schrägheck | 09.07 - 06.11 | 90 | 122 | 1599 | 0005-AJY |
| BMW 1 (E87) | 116 i | Schrägheck | 09.07 - 06.11 | 90 | 122 | 1599 | 0005-AJZ |
| BMW 1 (E87) | 116 i | Schrägheck | 09.07 - 06.11 | 90 | 122 | 1599 | 0005-ARU |
| BMW 1 (E87) | 116 i | Schrägheck | 01.09 - 06.11 | 90 | 122 | 1995 | 0005-AOH |
| BMW 1 (E87) | 116 i | Schrägheck | 01.09 - 06.11 | 90 | 122 | 1995 | 0005-AOR |
| BMW 1 (E87) | 116 i | Schrägheck | 01.09 - 06.11 | 90 | 122 | 1995 | 0005-ARV |
| BMW 1 (E87) | 116 i | Schrägheck | 01.09 - 06.11 | 90 | 122 | 1995 | 0005-ARW |
| BMW 1 (E87) | 118 i | Schrägheck | 07.04 - 02.07 | 95 | 129 | 1995 | 0005-165 |
| BMW 1 (E87) | 118 i | Schrägheck | 07.04 - 02.07 | 95 | 129 | 1995 | 0005-AAK |
| BMW 1 (E87) | 118 i | Schrägheck | 07.04 - 02.07 | 95 | 129 | 1995 | 0005-ACR |
| BMW 1 (E87) | 118 i | Schrägheck | 10.06 - 06.11 | 100 | 136 | 1995 | 0005-AJN |
| BMW 1 (E87) | 118 i | Schrägheck | 10.06 - 06.11 | 100 | 136 | 1995 | 0005-ARY |
| BMW 1 (E87) | 118 i | Schrägheck | 09.06 - 06.11 | 105 | 143 | 1995 | 0005-AAE |
| BMW 1 (E87) | 118 i | Schrägheck | 09.06 - 06.11 | 105 | 143 | 1995 | 0005-ARX |
| BMW 1 (E87) | 120 i | Schrägheck | 06.04 - 02.07 | 110 | 150 | 1995 | 0005-166 |
| BMW 1 (E87) | 120 i | Schrägheck | 06.04 - 02.07 | 110 | 150 | 1995 | 0005-AAJ |
| BMW 1 (E87) | 120 i | Schrägheck | 06.04 - 02.07 | 110 | 150 | 1995 | 0005-ACS |
| BMW 1 (E87) | 120 i | Schrägheck | 03.07 - 06.11 | 115 | 156 | 1995 | 0005-AJM |
| BMW 1 (E87) | 120 i | Schrägheck | 03.07 - 06.11 | 115 | 156 | 1995 | 0005-ASB |
| BMW 1 (E87) | 120 i | Schrägheck | 03.07 - 06.11 | 125 | 170 | 1995 | 0005-ARZ |
| BMW 1 (E87) | 120 i | Schrägheck | 03.07 - 06.11 | 125 | 170 | 1995 | 0005-AGJ |
| BMW 1 Cabriolet (E88) | 120 i | Cabriolet | 12.07 - 10.13 | 125 | 170 | 1995 | 0005-AMQ |
| BMW 1 Cabriolet (E88) | 120 i | Cabriolet | 12.07 - 10.13 | 125 | 170 | 1995 | 0005-AQO |
| BMW 1 Cabriolet (E88) | 118 i | Cabriolet | 03.08 - 12.13 | 105 | 143 | 1995 | 0005-AMP |
| BMW 1 Cabriolet (E88) | 118 i | Cabriolet | 03.08 - 12.13 | 105 | 143 | 1995 | 0005-AQN |
| BMW 1 Cabriolet (E88) | 120 i | Cabriolet | 03.08 - 12.13 | 120 | 163 | 1995 | 0005-AMT |
| BMW 1 Cabriolet (E88) | 120 i | Cabriolet | 03.08 - 12.13 | 120 | 163 | 1995 | 0005-AQP |
| BMW 1 Cabriolet (E88) | 120 i | Cabriolet | 03.08 - 12.13 | 115 | 156 | 1995 | 0005-AMU |
| BMW 1 Cabriolet (E88) | 120 i | Cabriolet | 03.08 - 12.13 | 115 | 156 | 1995 | 0005-AQQ |
| BMW 1 Cabriolet (E88) | 118 i | Cabriolet | 09.08 - 12.13 | 100 | 136 | 1995 | 0005-ANA |
| BMW 1 Cabriolet (E88) | 118 i | Cabriolet | 09.08 - 12.13 | 100 | 136 | 1995 | 0005-AQM |
| BMW 1 Coupe (E82) | 120 i | Coupe | 10.07 - 10.13 | 125 | 170 | 1995 | 0005-AQF |
| BMW 1 Coupe (E82) | 120 i | Coupe | 09.09 - 10.13 | 115 | 156 | 1995 | 0005-AQG |
| BMW 3 (E46) | 318 i | Stufenheck | 09.01 - 02.05 | 105 | 143 | 1995 | 0005-733 |
| BMW 3 (E46) | 316 i | Stufenheck | 02.02 - 02.05 | 85 | 115 | 1796 | 0005-754 |
| BMW 3 (E46) | 316 i | Stufenheck | 06.02 - 02.05 | 85 | 115 | 1596 | 0005-741 |
| BMW 3 (E46) | 318 i | Stufenheck | 09.01 - 02.05 | 100 | 136 | 1995 | 0005-735 |
| BMW 3 (E46) | 318 i | Stufenheck | 09.01 - 02.05 | 100 | 136 | 1995 | 0005-736 |
| BMW 3 (E90) | 320 i | Stufenheck | 12.04 - 08.07 | 110 | 150 | 1995 | 0005-820 |
| BMW 3 (E90) | 320 i | Stufenheck | 12.04 - 08.07 | 110 | 150 | 1995 | 0005-ADN |
| BMW 3 (E90) | 318 i | Stufenheck | 09.05 - 08.07 | 95 | 129 | 1995 | 0005-874 |
| BMW 3 (E90) | 318 i | Stufenheck | 09.05 - 08.07 | 95 | 129 | 1995 | 0005-ADK |
| BMW 3 (E90) | 320 si | Stufenheck | 09.05 - 08.06 | 127 | 173 | 1997 | 0005-ABY |
| BMW 3 (E90) | 318 i | Stufenheck | 09.07 - 10.11 | 105 | 143 | 1995 | 0005-ALD |
| BMW 3 (E90) | 318 i | Stufenheck | 09.07 - 10.11 | 105 | 143 | 1995 | 0005-AVZ |
| BMW 3 (E90) | 320 i | Stufenheck | 09.07 - 10.11 | 125 | 170 | 1995 | 0005-ALF |
| BMW 3 (E90) | 320 i | Stufenheck | 09.07 - 10.11 | 125 | 170 | 1995 | 0005-AWE |
| BMW 3 (E90) | 316 i | Stufenheck | 09.05 - 10.11 | 85 | 115 | 1596 | 0005-871 |
| BMW 3 (E90) | 316 i | Stufenheck | 09.05 - 10.11 | 85 | 115 | 1596 | 0005-ADI |
| BMW 3 (E90) | 316 i | Stufenheck | 09.05 - 10.11 | 85 | 115 | 1596 | 0005-AVV |
| BMW 3 (E90) | 316 i | Stufenheck | 09.07 - 10.11 | 90 | 122 | 1599 | 0005-ALC |
| BMW 3 (E90) | 316 i | Stufenheck | 09.07 - 10.11 | 90 | 122 | 1599 | 0005-AVW |
| BMW 3 (E90) | 320 i | Stufenheck | 02.07 - 12.11 | 115 | 156 | 1995 | 0005-AMF |
| BMW 3 (E90) | 320 i | Stufenheck | 02.07 - 12.11 | 115 | 156 | 1995 | 0005-AWF |
| BMW 3 (E90) | 318 i | Stufenheck | 09.07 - 10.11 | 100 | 136 | 1995 | 0005-ALE |
| BMW 3 (E90) | 318 i | Stufenheck | 09.07 - 10.11 | 100 | 136 | 1995 | 0005-AVY |
| BMW 3 (E90) | 320 i | Stufenheck | 03.07 - 12.11 | 120 | 163 | 1995 | 0005-ALG |
| BMW 3 (E90) | 320 i | Stufenheck | 03.07 - 12.11 | 120 | 163 | 1995 | 0005-AWD |
| BMW 3 Cabriolet (E46) | 318 Ci | Cabriolet | 09.01 - 12.07 | 105 | 143 | 1995 | 0005-727 |
| BMW 3 Cabriolet (E46) | 318 Ci | Cabriolet | 03.04 - 08.06 | 110 | 150 | 1995 | 0005-831 |
| BMW 3 Cabriolet (E46) | 318 Ci | Cabriolet | 03.04 - 08.06 | 110 | 150 | 1995 | 0005-AEH |
| BMW 3 Cabriolet (E46) | 318 Ci | Cabriolet | 12.00 - 08.06 | 100 | 136 | 1995 | 0005-730 |
| BMW 3 Cabriolet (E46) | 318 Ci | Cabriolet | 12.00 - 08.06 | 100 | 136 | 1995 | 0005-AEJ |
| BMW 3 Cabriolet (E93) | 318 i | Cabriolet | 03.10 - 12.13 | 105 | 143 | 1995 | 0005-AUH |
| BMW 3 Cabriolet (E93) | 320 i | Cabriolet | 03.07 - 10.13 | 125 | 170 | 1995 | 0005-AHL |
| BMW 3 Cabriolet (E93) | 320 i | Cabriolet | 03.07 - 10.13 | 125 | 170 | 1995 | 0005-AUM |
| BMW 3 Cabriolet (E93) | 320 i | Cabriolet | 01.07 - 08.13 | 115 | 156 | 1995 | 0005-AJR |
| BMW 3 Cabriolet (E93) | 320 i | Cabriolet | 01.07 - 08.13 | 115 | 156 | 1995 | 0005-AUK |
| BMW 3 Cabriolet (E93) | 320 i | Cabriolet | 09.06 - 10.13 | 120 | 163 | 1995 | 0005-AHM |
| BMW 3 Cabriolet (E93) | 320 i | Cabriolet | 09.06 - 10.13 | 120 | 163 | 1995 | 0005-AUL |
| BMW 3 Compact (E46) | 316 ti | Schrägheck | 06.01 - 02.05 | 85 | 115 | 1796 | 0005-716 |
| BMW 3 Compact (E46) | 318 ti | Schrägheck | 03.01 - 12.04 | 105 | 143 | 1995 | 0005-721 |
| BMW 3 Compact (E46) | 316 ti | Schrägheck | 06.02 - 02.05 | 85 | 115 | 1596 | 0005-743 |
| BMW 3 Compact (E46) | 318 ti | Schrägheck | 03.01 - 12.04 | 100 | 136 | 1995 | 0005-731 |
| BMW 3 Coupe (E46) | 318 Ci | Coupe | 09.01 - 02.04 | 105 | 143 | 1995 | 0005-729 |
| BMW 3 Coupe (E46) | 316 Ci | Coupe | 06.02 - 07.06 | 85 | 115 | 1596 | 0005-742 |
| BMW 3 Coupe (E46) | 316 Ci | Coupe | 06.02 - 07.06 | 85 | 115 | 1596 | 0005-AEW |
| BMW 3 Coupe (E46) | 318 Ci | Coupe | 03.04 - 05.06 | 110 | 150 | 1995 | 0005-832 |
| BMW 3 Coupe (E46) | 318 Ci | Coupe | 03.04 - 05.06 | 110 | 150 | 1995 | 0005-AES |
| BMW 3 Coupe (E46) | 318 Ci | Coupe | 12.00 - 05.06 | 100 | 136 | 1995 | 0005-728 |
| BMW 3 Coupe (E46) | 318 Ci | Coupe | 12.00 - 05.06 | 100 | 136 | 1995 | 0005-AEO |
| BMW 3 Coupe (E92) | 318 i | Coupe | 03.10 - 12.13 | 105 | 143 | 1995 | 0005-AUX |
| BMW 3 Coupe (E92) | 320 i | Coupe | 03.07 - 12.13 | 125 | 170 | 1995 | 0005-AHQ |
| BMW 3 Coupe (E92) | 320 i | Coupe | 03.07 - 12.13 | 125 | 170 | 1995 | 0005-AVC |
| BMW 3 Coupe (E92) | 320 i | Coupe | 01.07 - 12.13 | 120 | 163 | 1995 | 0005-AHR |
| BMW 3 Coupe (E92) | 320 i | Coupe | 01.07 - 12.13 | 120 | 163 | 1995 | 0005-AVB |
| BMW 3 Coupe (E92) | 316 i | Coupe | 09.07 - 06.13 | 90 | 122 | 1599 | 0005-AKW |
| BMW 3 Coupe (E92) | 316 i | Coupe | 09.07 - 06.13 | 90 | 122 | 1599 | 0005-AUW |
| BMW 3 Coupe (E92) | 320 i | Coupe | 06.07 - 12.13 | 115 | 156 | 1995 | 0005-AJS |
| BMW 3 Touring (E46) | 318 i | Kombi | 09.01 - 07.05 | 105 | 143 | 1995 | 0005-734 |
| BMW 3 Touring (E46) | 316 i | Kombi | 03.02 - 02.05 | 85 | 115 | 1796 | 0005-755 |
| BMW 3 Touring (E91) | 318 i | Kombi | 09.07 - 03.12 | 100 | 136 | 1995 | 0005-ALL |
| BMW 3 Touring (E91) | 318 i | Kombi | 09.07 - 03.12 | 100 | 136 | 1995 | 0005-AXC |
| BMW 3 Touring (E91) | 320 i | Kombi | 09.05 - 06.12 | 110 | 150 | 1995 | 0005-877 |
| BMW 3 Touring (E91) | 320 i | Kombi | 09.05 - 06.12 | 110 | 150 | 1995 | 0005-ADX |
| BMW 3 Touring (E91) | 318 i | Kombi | 01.06 - 08.07 | 95 | 129 | 1995 | 0005-ABX |
| BMW 3 Touring (E91) | 318 i | Kombi | 05.07 - 05.12 | 105 | 143 | 1995 | 0005-ALK |
| BMW 3 Touring (E91) | 318 i | Kombi | 05.07 - 05.12 | 105 | 143 | 1995 | 0005-AXD |
| BMW 3 Touring (E91) | 320 i | Kombi | 02.07 - 12.12 | 125 | 170 | 1995 | 0005-ALM |
| BMW 3 Touring (E91) | 320 i | Kombi | 02.07 - 12.12 | 125 | 170 | 1995 | 0005-AXI |
| BMW 3 Touring (E91) | 316 i | Kombi | 09.08 - 06.12 | 90 | 122 | 1599 | 0005-ANK |
| BMW 3 Touring (E91) | 316 i | Kombi | 09.08 - 06.12 | 90 | 122 | 1599 | 0005-AWZ |
| BMW 3 Touring (E91) | 320 i | Kombi | 02.07 - 05.12 | 120 | 163 | 1995 | 0005-ALN |
| BMW 3 Touring (E91) | 320 i | Kombi | 02.07 - 05.12 | 120 | 163 | 1995 | 0005-AXH |
| BMW 5 (E60) | 520 i | Stufenheck | 09.07 - 12.09 | 125 | 170 | 1995 | 0005-AIY |
| BMW 5 (E60) | 520 i | Stufenheck | 12.06 - 03.10 | 120 | 163 | 1995 | 0005-AJA |
| BMW 5 (E60) | 520 i | Stufenheck | 09.07 - 02.10 | 115 | 156 | 1995 | 0005-AMC |
| BMW 5 Touring (E61) | 520 i | Kombi | 09.07 - 12.10 | 125 | 170 | 1995 | 0005-AIZ |
| BMW 5 Touring (E61) | 520 i | Kombi | 07.07 - 08.10 | 120 | 163 | 1995 | 0005-AJB |
| BMW X1 (E84) | sDrive 18 i | Kombi | 03.10 - 06.15 | 100 | 136 | 1995 | 0005-AYR |
| BMW X1 (E84) | sDrive 18 i | Kombi | 03.10 - 06.15 | 110 | 150 | 1995 | 0005-AYQ |
| BMW X3 (E83) | 2.0 i | SUV | 07.05 - 08.08 | 110 | 150 | 1995 | 0005-851 |
| BMW X3 (E83) | 2.0 i | SUV | 07.05 - 08.08 | 110 | 150 | 1995 | 0005-AGS |
| BMW X3 (E83) | 2.0 i | SUV | 07.05 - 08.08 | 110 | 150 | 1995 | 0005-AKL |
| BMW X3 (E83) | xDrive 20 i | SUV | 09.08 - 08.11 | 110 | 150 | 1995 | 0005-851 |
| BMW X3 (E83) | xDrive 20 i | SUV | 09.08 - 08.11 | 110 | 150 | 1995 | 0005-AGS |
| BMW X3 (E83) | xDrive 20 i | SUV | 09.08 - 08.11 | 110 | 150 | 1995 | 0005-AKL |
| BMW Z4 Roadster (E85) | 2.0 i | Cabriolet | 03.05 - 02.09 | 110 | 150 | 1995 | 0005-819 |
| BMW Z4 Roadster (E85) | 2.0 i | Cabriolet | 03.05 - 02.09 | 110 | 150 | 1995 | 0005-AAT |
Technische Daten:
Filterausführung:Filtereinsatz
EU-Produktsicherheitsverordnung (GPSR):IEC 60417-6183 mechanisches Fachwissen erforderlich
Ergänzungsartikel / Ergänzende Info:Mit Dichtung
Höhe mm:79
Innendurchmesser [mm]:31
Außendurchmesser [mm]:72
Innendurchmesser 1 [mm]:31
Luftfederbein MANN-FILTER HU 815/2 x kompatibel mit:
| OE-Referenznummer | 11427508969, 11427501676, 11427619319, 11427619232 |
| Automodelle | BMW 3 Touring (E91) 318 i (2007-2012), BMW 3 Touring (E91) 320 i (2007-2012), BMW 3 Touring (E91) 320 i (2005-2012), BMW 3 Touring (E91) 316 i (2008-2012), BMW 3 Touring (E91) 320 i (2007-2012), BMW 3 Touring (E91) 318 i (2007-2012), BMW 3 Touring (E91) 318 i (2006-2007), BMW 3 Touring (E91) 320 i (2005-2012), BMW 3 Touring (E91) 318 i (2007-2012), BMW 3 Limousine (E90) 320 i (2007-2011), BMW 3 Limousine (E90) 318 i (2007-2011), BMW 3 Limousine (E90) 320 i (2007-2011), BMW 3 Limousine (E90) 316 i (2007-2011), BMW 3 Limousine (E90) 316 i (2005-2011), BMW 3 Limousine (E90) 320 i (2007-2011), BMW 3 Limousine (E90) 318 i (2007-2011), BMW 3 Limousine (E90) 320 si (2005-2006), BMW 3 Limousine (E90) 318 i (2005-2007), BMW 3 Limousine (E90) 320 i (2004-2007), BMW 3 Limousine (E46) 318 i (2001-2005), BMW 3 Limousine (E46) 316 i (2002-2005), BMW 3 Limousine (E46) 316 i (2002-2005), BMW 3 Limousine (E46) 318 i (2001-2005), BMW 1 Schrägheck (E87) 118 i (2007-2007), BMW 1 Schrägheck (E87) 120 i (2007-2011), BMW 1 Schrägheck (E87) 120 i (2007-2011), BMW 1 Schrägheck (E87) 120 i (2007-2011), BMW 1 Schrägheck (E87) 120 i (2004-2007), BMW 1 Schrägheck (E87) 118 i (2006-2011), BMW 1 Schrägheck (E87) 118 i (2006-2011), BMW 1 Schrägheck (E87) 118 i (2004-2007), BMW 1 Schrägheck (E87) 116 i (2009-2011), BMW 1 Schrägheck (E87) 116 i (2007-2011), BMW 1 Schrägheck (E87) 116 i (2004-2011), BMW 5 Limousine (E60) 520 i (2007-2010), BMW 5 Limousine (E60) 520 i (2006-2010), BMW 5 Limousine (E60) 520 i (2007-2009), BMW 5 Touring (E61) 520 i (2007-2010), BMW 5 Touring (E61) 520 i (2007-2010), BMW 3 Touring (E46) 316 i (2002-2005), BMW 3 Touring (E46) 318 i (2001-2005), BMW X3 (E83) xDrive 20 i (2008-2011), BMW X3 (E83) 2.0 i (2005-2008), BMW X1 (E84) sDrive 18 i (2010-2015), BMW X1 (E84) sDrive 18 i (2010-2015), BMW 3 Coupe (E92) 320 i (2010-2013), BMW 3 Coupe (E92) 320 i (2007-2013), BMW 3 Coupe (E92) 316 i (2007-2013), BMW 3 Coupe (E92) 320 i (2007-2013), BMW 3 Coupe (E92) 320 i (2007-2013), BMW 3 Coupe (E92) 318 i (2010-2013), BMW 3 Coupe (E46) 318 Ci (2000-2006), BMW 3 Coupe (E46) 318 Ci (2004-2006), BMW 3 Coupe (E46) 316 Ci (2002-2006), BMW 3 Coupe (E46) 318 Ci (2001-2004), BMW 3 Cabrio (E46) 318 Ci (2000-2006), BMW 3 Cabrio (E46) 318 Ci (2004-2006), BMW 3 Cabrio (E46) 318 Ci (2001-2007), BMW 3 Cabrio (E93) 320 i (2006-2013), BMW 3 Cabrio (E93) 320 i (2007-2013) |
1. Produktbeschreibung
Ergänzungsartikel/Ergänzende Info | mit Dichtungen |
Höhe [mm] | 79 |
Innendurchmesser [mm] | 31 |
Außendurchmesser [mm] | 72 |
Innendurchmesser 1 [mm] | 31 |
SVHC | Keine SVHC Substanzen vorhanden! |
2. Original-Ersatzteil-Nr
11 42 7 501 676
11 42 7 508 969
11 42 7 619 232
11 42 7 619 319
3. Kompatible Fahrzeugtypen
Typenbezeichnung Leistung | Kraftstoffart | Baujahr |
BMW 1 (E81) 118 i 105 KW / 143 PS | Benzin | 09.2006 - 12.2011 |
BMW 1 (E81) 116 i 85 KW / 115 PS | Benzin | 04.2007 - 12.2011 |
BMW 1 (E81) 116 i 89 KW / 121 PS | Benzin | 08.2007 - 11.2011 |
BMW 1 (E81) 120 i 120 KW / 163 PS | Benzin | 09.2006 - 12.2011 |
BMW 1 (E81) 120 i 115 KW / 156 PS | Benzin | 09.2006 - 10.2011 |
BMW 1 (E81) 116 i 90 KW / 122 PS | Benzin | 03.2007 - 11.2011 |
BMW 1 (E81) 118 i 100 KW / 136 PS | Benzin | 09.2006 - 12.2011 |
BMW 1 (E81) 116 i 90 KW / 122 PS | Benzin | 11.2008 - 12.2011 |
BMW 1 (E81) 120 i 125 KW / 170 PS | Benzin | 01.2007 - 09.2012 |
BMW 1 (E87) 120 i 125 KW / 170 PS | Benzin | 09.2006 - 06.2011 |
BMW 1 (E87) 118 i 95 KW / 129 PS | Benzin | 07.2004 - 02.2007 |
BMW 1 (E87) 116 i 90 KW / 122 PS | Benzin | 03.2007 - 06.2011 |
BMW 1 (E87) 118 i 100 KW / 136 PS | Benzin | 10.2006 - 06.2011 |
BMW 1 (E87) 116 i 90 KW / 122 PS | Benzin | 01.2009 - 06.2011 |
BMW 1 (E87) 116 i 85 KW / 115 PS | Benzin | 11.2003 - 06.2011 |
BMW 1 (E87) 120 i 110 KW / 150 PS | Benzin | 11.2003 - 06.2011 |
BMW 1 (E87) 120 i 115 KW / 156 PS | Benzin | 11.2003 - 06.2011 |
BMW 1 (E87) 116 i 89 KW / 121 PS | Benzin | 03.2007 - 06.2011 |
BMW 1 (E87) 118 i 105 KW / 143 PS | Benzin | 09.2006 - 06.2011 |
BMW 1 Cabriolet (E88) 120 i 115 KW / 156 PS | Benzin | 03.2008 - 12.2013 |
BMW 1 Coupe (E82) 120 i 125 KW / 170 PS | Benzin | 10.2007 - 10.2013 |
BMW 1 Cabriolet (E88) 120 i 120 KW / 163 PS | Benzin | 03.2008 - 12.2013 |
BMW 1 Cabriolet (E88) 120 i 125 KW / 170 PS | Benzin | 03.2008 - 12.2013 |
BMW 1 Cabriolet (E88) 118 i 105 KW / 143 PS | Benzin | 03.2008 - 12.2013 |
BMW 1 Cabriolet (E88) 118 i 100 KW / 136 PS | Benzin | 09.2008 - 12.2013 |
BMW 1 Coupe (E82) 120 i 115 KW / 156 PS | Benzin | 09.2009 - 10.2013 |
BMW 3 (E90) 320 i 115 KW / 156 PS | Benzin | 02.2007 - 12.2011 |
BMW 3 (E90) 320 i 120 KW / 163 PS | Benzin | 03.2007 - 12.2011 |
BMW 3 (E90) 320 si 127 KW / 173 PS | Benzin | 09.2005 - 08.2006 |
BMW 3 (E46) 316 i 85 KW / 115 PS | Benzin | 06.2002 - 02.2005 |
BMW 3 (E46) 318 i 100 KW / 136 PS | Benzin | 09.2001 - 02.2005 |
BMW 3 (E46) 316 i 85 KW / 115 PS | Benzin | 02.2002 - 02.2005 |
BMW 3 (E46) 318 i 105 KW / 143 PS | Benzin | 09.2001 - 02.2005 |
BMW 3 (E90) 316 i 90 KW / 122 PS | Benzin | 09.2007 - 10.2011 |
BMW 3 (E90) 320 i 110 KW / 150 PS | Benzin | 06.2004 - 09.2007 |
BMW 3 (E90) 316 i 85 KW / 115 PS | Benzin | 09.2005 - 10.2011 |
BMW 3 (E90) 318 i 100 KW / 136 PS | Benzin | 03.2007 - 10.2011 |
BMW 3 (E90) 320 i 125 KW / 170 PS | Benzin | 03.2007 - 12.2011 |
BMW 3 (E90) 318 i 95 KW / 129 PS | Benzin | 03.2005 - 08.2007 |
BMW 3 (E90) 318 i 105 KW / 143 PS | Benzin | 02.2007 - 10.2011 |
BMW 3 Cabriolet (E46) 318 Ci 105 KW / 143 PS | Benzin | 09.2001 - 12.2007 |
BMW 3 Cabriolet (E46) 318 Ci 110 KW / 150 PS | Benzin | 02.2005 - 12.2007 |
BMW 3 Cabriolet (E93) 320 i 120 KW / 163 PS | Benzin | 09.2006 - 10.2013 |
BMW 3 Cabriolet (E46) 318 Ci 100 KW / 136 PS | Benzin | 12.2000 - 08.2006 |
BMW 3 Cabriolet (E93) 318 i 105 KW / 143 PS | Benzin | 03.2010 - 12.2013 |
BMW 3 Cabriolet (E93) 320 i 115 KW / 156 PS | Benzin | 01.2007 - 08.2013 |
BMW 3 Cabriolet (E93) 320 i 125 KW / 170 PS | Benzin | 09.2006 - 10.2013 |
BMW 3 Compact (E46) 316 ti 85 KW / 115 PS | Benzin | 06.2002 - 02.2005 |
BMW 3 Compact (E46) 318 ti 100 KW / 136 PS | Benzin | 03.2001 - 12.2004 |
BMW 3 Compact (E46) 316 ti 85 KW / 115 PS | Benzin | 06.2001 - 02.2005 |
BMW 3 Compact (E46) 318 ti 105 KW / 143 PS | Benzin | 03.2001 - 12.2004 |
BMW 3 Coupe (E46) 318 Ci 110 KW / 150 PS | Benzin | 03.2005 - 07.2006 |
BMW 3 Coupe (E46) 318 Ci 105 KW / 143 PS | Benzin | 12.2000 - 05.2006 |
BMW 3 Coupe (E46) 318 Ci 100 KW / 136 PS | Benzin | 12.2000 - 05.2006 |
BMW 3 Coupe (E46) 316 Ci 85 KW / 115 PS | Benzin | 06.2002 - 07.2006 |
BMW 3 Touring (E91) 320 i 110 KW / 150 PS | Benzin | 09.2005 - 06.2012 |
BMW 3 Touring (E91) 320 i 120 KW / 163 PS | Benzin | 02.2007 - 05.2012 |
BMW 3 Coupe (E92) 320 i 120 KW / 163 PS | Benzin | 01.2007 - 12.2013 |
BMW 3 Coupe (E92) 320 i 115 KW / 156 PS | Benzin | 06.2007 - 12.2013 |
BMW 3 Coupe (E92) 318 i 105 KW / 143 PS | Benzin | 03.2010 - 12.2013 |
BMW 3 Coupe (E92) 320 i 125 KW / 170 PS | Benzin | 03.2007 - 12.2013 |
BMW 3 Coupe (E92) 316 i 90 KW / 122 PS | Benzin | 09.2007 - 12.2013 |
BMW 3 Touring (E46) 318 i 105 KW / 143 PS | Benzin | 09.2001 - 02.2005 |
BMW 3 Touring (E46) 316 i 85 KW / 115 PS | Benzin | 03.2002 - 02.2005 |
BMW 3 Touring (E91) 318 i 105 KW / 143 PS | Benzin | 05.2007 - 05.2012 |
BMW 3 Touring (E91) 320 i 125 KW / 170 PS | Benzin | 02.2007 - 12.2012 |
