Febi Bilstein Lenker, Radaufhängung 36583
119,13 €
Kostenloser Versand
Versand aus Deutschland
Kostenlose Rückgabe – 14 Tage
3 zinsfreie Teilzahlungen mit
Alle Preise inkl. MwSt. /
Informationen zur Produktsicherheit:




















Mehr zum Produkt
Produktbeschreibung & Produktdaten
- Artikelnummer: 36583- Motorcode: F9Q 774- ab Fahrgestellnummer: B809446- Ausstattungsvariante: ED- Fahrwerk: fuer Fahrzeuge ohne erhoehte Bodenfreiheit- - Motorcode: F9Q 774- ab Fahrgestellnummer: BB35303- ab Fahrgestellnummer: J023003- Ausstattungsvari
Geeignet für: Renault
paarige Artikelnummer: 36584, Konusmaß [mm]: 24, Material: Stahlguss, Lenkerart: Querlenker, Einbauseite: Vorderachse links, Einbauseite: unten, Gewicht [kg]: 11,0, Ergänzungsartikel/Ergänzende Info 2: mit Lager, Die von uns gelieferten Produkte sind ausschließlich dem
bestimmungsgemäßen Gebrauch zuzuführen. Der Einbau darf
nur durch geschultes Fachpersonal erfolgen. Produkte werden
in der Regel ohne Montageanleitung geliefert. (Allgemeine Information)
| Bezeichnung | Motorisierung | Baujahr | KW | PS | Info | KBA |
| NISSAN INTERSTAR Bus (X70) | dCi 80 | 04.02 - 08.06 | 60 | 82 | 3004-173 | |
| NISSAN INTERSTAR Bus (X70) | dCi 80 | 04.02 - 08.06 | 60 | 82 | 3144-051 | |
| NISSAN INTERSTAR Bus (X70) | dCi 80 | 04.02 - 08.06 | 60 | 82 | 3144-ACJ | |
| NISSAN INTERSTAR Bus (X70) | dCi 80 | 04.02 - 08.06 | 60 | 82 | 3144-ACR | |
| NISSAN INTERSTAR Bus (X70) | dCI 90 | 07.02 - 08.06 | 66 | 90 | 3004-128 | |
| NISSAN INTERSTAR Bus (X70) | dCI 90 | 07.02 - 08.06 | 66 | 90 | 3144-052 | |
| NISSAN INTERSTAR Bus (X70) | dCI 90 | 07.02 - 08.06 | 66 | 90 | 3144-ACI | |
| NISSAN INTERSTAR Bus (X70) | dCI 90 | 07.02 - 08.06 | 66 | 90 | 3144-ACQ | |
| NISSAN INTERSTAR Bus (X70) | dCi 115 | 07.02 - 08.06 | 84 | 115 | Motorcode G9U 720 | 3004-055 |
| NISSAN INTERSTAR Bus (X70) | dCi 115 | 07.02 - 08.06 | 84 | 115 | Motorcode G9U 720 | 3004-170 |
| NISSAN INTERSTAR Bus (X70) | dCi 115 | 07.02 - 08.06 | 84 | 115 | Motorcode G9U 720 | 3144-053 |
| NISSAN INTERSTAR Bus (X70) | dCi 115 | 07.02 - 08.06 | 84 | 115 | Motorcode G9U 720 | 3144-070 |
| NISSAN INTERSTAR Bus (X70) | dCi 115 | 07.02 - 08.06 | 84 | 115 | Motorcode G9U 720 | 3144-ABO |
| NISSAN INTERSTAR Bus (X70) | dCi 115 | 07.02 - 08.06 | 84 | 115 | Motorcode G9U 720 | 3144-ACK |
| NISSAN INTERSTAR Bus (X70) | dCi 115 | 07.02 - 08.06 | 84 | 115 | Motorcode G9U 720 | 3144-ACS |
| NISSAN INTERSTAR Bus (X70) | dCi 140 | 11.03 | 100 | 136 | 3144-054 | |
| NISSAN INTERSTAR Bus (X70) | dCi 140 | 11.03 | 100 | 136 | 3144-071 | |
| NISSAN INTERSTAR Bus (X70) | dCi 140 | 11.03 | 100 | 136 | 3144-ABP | |
| NISSAN INTERSTAR Bus (X70) | dCi 140 | 11.03 | 100 | 136 | 3144-ACP | |
| NISSAN INTERSTAR Bus (X70) | dCi 140 | 11.03 | 100 | 136 | 3144-ACX | |
| NISSAN INTERSTAR Bus (X70) | dCi 100 | 11.03 - 03.06 | 73 | 99 | Motorcode G9U 750 | 3144-069 |
| NISSAN INTERSTAR Bus (X70) | dCi 100 | 11.03 - 03.06 | 73 | 99 | Motorcode G9U 750 | 3144-081 |
| NISSAN INTERSTAR Bus (X70) | dCi 100 | 11.03 - 03.06 | 73 | 99 | Motorcode G9U 750 | 3144-ABN |
| NISSAN INTERSTAR Bus (X70) | dCi 100 | 11.03 - 03.06 | 73 | 99 | Motorcode G9U 750 | 3144-ACL |
| NISSAN INTERSTAR Bus (X70) | dCi 100 | 11.03 - 03.06 | 73 | 99 | Motorcode G9U 750 | 3144-ACT |
| NISSAN INTERSTAR Bus (X70) | dCi 120 | 09.06 - 03.11 | 88 | 120 | 1329-AAP | |
| NISSAN INTERSTAR Bus (X70) | dCi 120 | 09.06 - 03.11 | 88 | 120 | 1329-AAS | |
| NISSAN INTERSTAR Bus (X70) | dCi 120 | 09.06 - 03.11 | 88 | 120 | 3144-ACN | |
| NISSAN INTERSTAR Bus (X70) | dCi 120 | 09.06 - 03.11 | 88 | 120 | 3144-ACV | |
| NISSAN INTERSTAR Bus (X70) | dCi 120 | 09.06 - 03.11 | 88 | 120 | 3144-ADN | |
| NISSAN INTERSTAR Bus (X70) | dCi 150 | 09.06 - 03.11 | 107 | 145 | 1329-AAI | |
| NISSAN INTERSTAR Bus (X70) | dCi 150 | 09.06 - 03.11 | 107 | 145 | 1329-AAQ | |
| NISSAN INTERSTAR Bus (X70) | dCi 150 | 09.06 - 03.11 | 107 | 145 | 1329-AAT | |
| NISSAN INTERSTAR Bus (X70) | dCi 150 | 09.06 - 03.11 | 107 | 145 | 3144-ACM | |
| NISSAN INTERSTAR Bus (X70) | dCi 150 | 09.06 - 03.11 | 107 | 145 | 3144-ACU | |
| NISSAN INTERSTAR Bus (X70) | dCi 150 | 09.06 - 03.11 | 107 | 145 | 3144-ADP | |
| NISSAN INTERSTAR Bus (X70) | dCi 100 | 04.06 - 03.11 | 74 | 101 | 1329-AAR | |
| NISSAN INTERSTAR Bus (X70) | dCi 100 | 04.06 - 03.11 | 74 | 101 | 1329-AAU | |
| NISSAN INTERSTAR Bus (X70) | dCi 100 | 04.06 - 03.11 | 74 | 101 | 3144-ACO | |
| NISSAN INTERSTAR Bus (X70) | dCi 100 | 04.06 - 03.11 | 74 | 101 | 3144-ACW | |
| NISSAN INTERSTAR Bus (X70) | dCi 100 | 04.06 - 03.11 | 74 | 101 | 3144-ADO | |
| NISSAN INTERSTAR Kasten (X70) | dCi 80 | 04.02 - 08.06 | 60 | 82 | 3004-058 | |
| NISSAN INTERSTAR Kasten (X70) | dCi 80 | 04.02 - 08.06 | 60 | 82 | 3144-066 | |
| NISSAN INTERSTAR Kasten (X70) | dCi 80 | 04.02 - 08.06 | 60 | 82 | 3144-AAG | |
| NISSAN INTERSTAR Kasten (X70) | dCI 90 | 07.02 | 66 | 90 | 3004-056 | |
| NISSAN INTERSTAR Kasten (X70) | dCi 115 | 04.02 | 84 | 115 | Motorcode G9U 720 | 3004-057 |
| NISSAN INTERSTAR Kasten (X70) | dCi 115 | 04.02 | 84 | 115 | Motorcode G9U 720 | 3144-065 |
| NISSAN INTERSTAR Kasten (X70) | dCi 115 | 04.02 | 84 | 115 | Motorcode G9U 720 | 3144-AAF |
| NISSAN INTERSTAR Kasten (X70) | dCi 140 | 11.03 | 100 | 136 | 3144-067 | |
| NISSAN INTERSTAR Kasten (X70) | dCi 140 | 11.03 | 100 | 136 | 3144-AAH | |
| NISSAN INTERSTAR Kasten (X70) | dCi 100 | 11.03 - 03.06 | 73 | 99 | Motorcode G9U 754 | 3144-064 |
| NISSAN INTERSTAR Kasten (X70) | dCi 100 | 11.03 - 03.06 | 73 | 99 | Motorcode G9U 754 | 3144-AAE |
| NISSAN INTERSTAR Kasten (X70) | dCi 120 | 09.06 | 88 | 120 | 1329-AAH | |
| NISSAN INTERSTAR Kasten (X70) | dCi 120 | 09.06 | 88 | 120 | 3144-ADG | |
| NISSAN INTERSTAR Kasten (X70) | dCi 150 | 09.06 | 107 | 145 | 1329-AAF | |
| NISSAN INTERSTAR Kasten (X70) | dCi 150 | 09.06 | 107 | 145 | 3144-ADI | |
| NISSAN INTERSTAR Pritsche/Fahrgestell | dCi 100 | 02.04 | 73 | 99 | Motorcode G9U 754 | 3144-078 |
| NISSAN INTERSTAR Pritsche/Fahrgestell | dCi 115 | 08.03 | 84 | 115 | Motorcode G9U 720 | 3144-079 |
| NISSAN INTERSTAR Pritsche/Fahrgestell | dCi 120 | 08.06 | 88 | 120 | 1329-ADI | |
| NISSAN INTERSTAR Pritsche/Fahrgestell | dCi 150 | 08.06 | 107 | 145 | 1329-ADH | |
| NISSAN INTERSTAR Pritsche/Fahrgestell | dCi 140 | 11.03 | 100 | 136 | 3144-080 | |
| OPEL MOVANO Bus (X70) | 2.5 D (JD) | 07.98 - 09.00 | 59 | 80 | Ausstattungsvar. ED Fgst.Nr. ab B809446 für Fahrzeuge ohne erhöhte Bodenfreiheit oder Ausstattungsvar. FD Fgst.Nr. ab BB35303 Fgst.Nr. ab J023003 Ausstattungsvar. HD Fgst.Nr. ab B784591 Ausstattungsvar. JD Fgst.Nr. ab B794054 Ausstattungsvar. UD Fgst.Nr. ab B822153 | 3041-301 |
| OPEL MOVANO Bus (X70) | 2.5 D (JD) | 07.98 - 09.00 | 59 | 80 | Ausstattungsvar. ED Fgst.Nr. ab B809446 für Fahrzeuge ohne erhöhte Bodenfreiheit oder Ausstattungsvar. FD Fgst.Nr. ab BB35303 Fgst.Nr. ab J023003 Ausstattungsvar. HD Fgst.Nr. ab B784591 Ausstattungsvar. JD Fgst.Nr. ab B794054 Ausstattungsvar. UD Fgst.Nr. ab B822153 | 3041-307 |
| OPEL MOVANO Bus (X70) | 2.8 DTI (JD) | 07.98 - 10.01 | 84 | 114 | Ausstattungsvar. ED Fgst.Nr. ab B809446 für Fahrzeuge ohne erhöhte Bodenfreiheit oder Ausstattungsvar. FD Fgst.Nr. ab BB35303 Fgst.Nr. ab J023003 Ausstattungsvar. HD Fgst.Nr. ab B784591 Ausstattungsvar. JD Fgst.Nr. ab B794054 Ausstattungsvar. UD Fgst.Nr. ab B822153 | 3041-300 |
| OPEL MOVANO Bus (X70) | 2.8 DTI (JD) | 07.98 - 10.01 | 84 | 114 | Ausstattungsvar. ED Fgst.Nr. ab B809446 für Fahrzeuge ohne erhöhte Bodenfreiheit oder Ausstattungsvar. FD Fgst.Nr. ab BB35303 Fgst.Nr. ab J023003 Ausstattungsvar. HD Fgst.Nr. ab B784591 Ausstattungsvar. JD Fgst.Nr. ab B794054 Ausstattungsvar. UD Fgst.Nr. ab B822153 | 3041-306 |
| OPEL MOVANO Bus (X70) | 2.2 DTI (JD) | 09.00 | 66 | 90 | Ausstattungsvar. ED Fgst.Nr. ab B809446 für Fahrzeuge ohne erhöhte Bodenfreiheit oder Ausstattungsvar. FD Fgst.Nr. ab BB35303 Fgst.Nr. ab J023003 Ausstattungsvar. HD Fgst.Nr. ab B784591 Ausstattungsvar. JD Fgst.Nr. ab B794054 Ausstattungsvar. UD Fgst.Nr. ab B822153 | 3041-303 |
| OPEL MOVANO Bus (X70) | 2.2 DTI (JD) | 09.00 | 66 | 90 | Ausstattungsvar. ED Fgst.Nr. ab B809446 für Fahrzeuge ohne erhöhte Bodenfreiheit oder Ausstattungsvar. FD Fgst.Nr. ab BB35303 Fgst.Nr. ab J023003 Ausstattungsvar. HD Fgst.Nr. ab B784591 Ausstattungsvar. JD Fgst.Nr. ab B794054 Ausstattungsvar. UD Fgst.Nr. ab B822153 | 3041-309 |
| OPEL MOVANO Bus (X70) | 1.9 DTI (JD) | 09.00 - 10.01 | 59 | 80 | Ausstattungsvar. ED Fgst.Nr. ab B809446 für Fahrzeuge ohne erhöhte Bodenfreiheit oder Ausstattungsvar. FD Fgst.Nr. ab BB35303 Fgst.Nr. ab J023003 Ausstattungsvar. HD Fgst.Nr. ab B784591 Ausstattungsvar. JD Fgst.Nr. ab B794054 Ausstattungsvar. UD Fgst.Nr. ab B822153 | 3041-302 |
| OPEL MOVANO Bus (X70) | 1.9 DTI (JD) | 09.00 - 10.01 | 59 | 80 | Ausstattungsvar. ED Fgst.Nr. ab B809446 für Fahrzeuge ohne erhöhte Bodenfreiheit oder Ausstattungsvar. FD Fgst.Nr. ab BB35303 Fgst.Nr. ab J023003 Ausstattungsvar. HD Fgst.Nr. ab B784591 Ausstattungsvar. JD Fgst.Nr. ab B794054 Ausstattungsvar. UD Fgst.Nr. ab B822153 | 3041-308 |
| OPEL MOVANO Bus (X70) | 1.9 DTI (JD) | 10.01 | 60 | 82 | Ausstattungsvar. ED Fgst.Nr. ab B809446 für Fahrzeuge ohne erhöhte Bodenfreiheit oder Ausstattungsvar. FD Fgst.Nr. ab BB35303 Fgst.Nr. ab J023003 Ausstattungsvar. HD Fgst.Nr. ab B784591 Ausstattungsvar. JD Fgst.Nr. ab B794054 Ausstattungsvar. UD Fgst.Nr. ab B822153 | 3041-305 |
| OPEL MOVANO Bus (X70) | 1.9 DTI (JD) | 10.01 | 60 | 82 | Ausstattungsvar. ED Fgst.Nr. ab B809446 für Fahrzeuge ohne erhöhte Bodenfreiheit oder Ausstattungsvar. FD Fgst.Nr. ab BB35303 Fgst.Nr. ab J023003 Ausstattungsvar. HD Fgst.Nr. ab B784591 Ausstattungsvar. JD Fgst.Nr. ab B794054 Ausstattungsvar. UD Fgst.Nr. ab B822153 | 3041-311 |
| OPEL MOVANO Bus (X70) | 2.5 DTI (JD) | 10.01 | 84 | 115 | Ausstattungsvar. ED Fgst.Nr. ab B809446 für Fahrzeuge ohne erhöhte Bodenfreiheit oder Ausstattungsvar. FD Fgst.Nr. ab BB35303 Fgst.Nr. ab J023003 Ausstattungsvar. HD Fgst.Nr. ab B784591 Ausstattungsvar. JD Fgst.Nr. ab B794054 Ausstattungsvar. UD Fgst.Nr. ab B822153 | 3041-304 |
| OPEL MOVANO Bus (X70) | 2.5 DTI (JD) | 10.01 | 84 | 115 | Ausstattungsvar. ED Fgst.Nr. ab B809446 für Fahrzeuge ohne erhöhte Bodenfreiheit oder Ausstattungsvar. FD Fgst.Nr. ab BB35303 Fgst.Nr. ab J023003 Ausstattungsvar. HD Fgst.Nr. ab B784591 Ausstattungsvar. JD Fgst.Nr. ab B794054 Ausstattungsvar. UD Fgst.Nr. ab B822153 | 3041-310 |
| OPEL MOVANO Bus (X70) | 3.0 DTi (JD) | 10.03 | 100 | 136 | Ausstattungsvar. ED Fgst.Nr. ab B809446 für Fahrzeuge ohne erhöhte Bodenfreiheit oder Ausstattungsvar. FD Fgst.Nr. ab BB35303 Fgst.Nr. ab J023003 Ausstattungsvar. HD Fgst.Nr. ab B784591 Ausstattungsvar. JD Fgst.Nr. ab B794054 Ausstattungsvar. UD Fgst.Nr. ab B822153 | 3041-312 |
| OPEL MOVANO Bus (X70) | 2.5 CDTI (JD) | 08.06 | 107 | 146 | Ausstattungsvar. ED Fgst.Nr. ab B809446 für Fahrzeuge ohne erhöhte Bodenfreiheit oder Ausstattungsvar. FD Fgst.Nr. ab BB35303 Fgst.Nr. ab J023003 Ausstattungsvar. HD Fgst.Nr. ab B784591 Ausstattungsvar. JD Fgst.Nr. ab B794054 Ausstattungsvar. UD Fgst.Nr. ab B822153 | 3041-AAX |
| OPEL MOVANO Bus (X70) | 2.5 CDTI (JD) | 08.06 | 107 | 146 | Ausstattungsvar. ED Fgst.Nr. ab B809446 für Fahrzeuge ohne erhöhte Bodenfreiheit oder Ausstattungsvar. FD Fgst.Nr. ab BB35303 Fgst.Nr. ab J023003 Ausstattungsvar. HD Fgst.Nr. ab B784591 Ausstattungsvar. JD Fgst.Nr. ab B794054 Ausstattungsvar. UD Fgst.Nr. ab B822153 | 3041-AAY |
| OPEL MOVANO Bus (X70) | 2.5 CDTI (JD) | 08.06 | 107 | 146 | Ausstattungsvar. ED Fgst.Nr. ab B809446 für Fahrzeuge ohne erhöhte Bodenfreiheit oder Ausstattungsvar. FD Fgst.Nr. ab BB35303 Fgst.Nr. ab J023003 Ausstattungsvar. HD Fgst.Nr. ab B784591 Ausstattungsvar. JD Fgst.Nr. ab B794054 Ausstattungsvar. UD Fgst.Nr. ab B822153 | 3041-ABB |
| OPEL MOVANO Bus (X70) | 2.5 CDTI (JD) | 08.06 | 88 | 120 | Ausstattungsvar. ED Fgst.Nr. ab B809446 für Fahrzeuge ohne erhöhte Bodenfreiheit oder Ausstattungsvar. FD Fgst.Nr. ab BB35303 Fgst.Nr. ab J023003 Ausstattungsvar. HD Fgst.Nr. ab B784591 Ausstattungsvar. JD Fgst.Nr. ab B794054 Ausstattungsvar. UD Fgst.Nr. ab B822153 | 3041-AAV |
| OPEL MOVANO Bus (X70) | 2.5 CDTI (JD) | 08.06 | 88 | 120 | Ausstattungsvar. ED Fgst.Nr. ab B809446 für Fahrzeuge ohne erhöhte Bodenfreiheit oder Ausstattungsvar. FD Fgst.Nr. ab BB35303 Fgst.Nr. ab J023003 Ausstattungsvar. HD Fgst.Nr. ab B784591 Ausstattungsvar. JD Fgst.Nr. ab B794054 Ausstattungsvar. UD Fgst.Nr. ab B822153 | 3041-AAW |
| OPEL MOVANO Bus (X70) | 2.5 CDTI (JD) | 08.06 | 88 | 120 | Ausstattungsvar. ED Fgst.Nr. ab B809446 für Fahrzeuge ohne erhöhte Bodenfreiheit oder Ausstattungsvar. FD Fgst.Nr. ab BB35303 Fgst.Nr. ab J023003 Ausstattungsvar. HD Fgst.Nr. ab B784591 Ausstattungsvar. JD Fgst.Nr. ab B794054 Ausstattungsvar. UD Fgst.Nr. ab B822153 | 3041-ABA |
| OPEL MOVANO Bus (X70) | 2.5 CDTI (JD) | 09.07 | 74 | 101 | Ausstattungsvar. ED Fgst.Nr. ab B809446 für Fahrzeuge ohne erhöhte Bodenfreiheit oder Ausstattungsvar. FD Fgst.Nr. ab BB35303 Fgst.Nr. ab J023003 Ausstattungsvar. HD Fgst.Nr. ab B784591 Ausstattungsvar. JD Fgst.Nr. ab B794054 Ausstattungsvar. UD Fgst.Nr. ab B822153 | 3041-AAT |
| OPEL MOVANO Bus (X70) | 2.5 CDTI (JD) | 09.07 | 74 | 101 | Ausstattungsvar. ED Fgst.Nr. ab B809446 für Fahrzeuge ohne erhöhte Bodenfreiheit oder Ausstattungsvar. FD Fgst.Nr. ab BB35303 Fgst.Nr. ab J023003 Ausstattungsvar. HD Fgst.Nr. ab B784591 Ausstattungsvar. JD Fgst.Nr. ab B794054 Ausstattungsvar. UD Fgst.Nr. ab B822153 | 3041-AAU |
| OPEL MOVANO Bus (X70) | 2.5 CDTI (JD) | 09.07 | 74 | 101 | Ausstattungsvar. ED Fgst.Nr. ab B809446 für Fahrzeuge ohne erhöhte Bodenfreiheit oder Ausstattungsvar. FD Fgst.Nr. ab BB35303 Fgst.Nr. ab J023003 Ausstattungsvar. HD Fgst.Nr. ab B784591 Ausstattungsvar. JD Fgst.Nr. ab B794054 Ausstattungsvar. UD Fgst.Nr. ab B822153 | 3041-AAZ |
| OPEL MOVANO Kasten (X70) | 2.5 D (FD) | 01.99 - 09.00 | 59 | 80 | Ausstattungsvar. ED Fgst.Nr. ab B809446 für Fahrzeuge ohne erhöhte Bodenfreiheit oder Ausstattungsvar. FD Fgst.Nr. ab BB35303 Fgst.Nr. ab J023003 Ausstattungsvar. HD Fgst.Nr. ab B784591 Ausstattungsvar. JD Fgst.Nr. ab B794054 Ausstattungsvar. UD Fgst.Nr. ab B822153 | 3041-503 |
| OPEL MOVANO Kasten (X70) | 2.8 DTI (FD) | 01.99 - 10.01 | 84 | 114 | Ausstattungsvar. ED Fgst.Nr. ab B809446 für Fahrzeuge ohne erhöhte Bodenfreiheit oder Ausstattungsvar. FD Fgst.Nr. ab BB35303 Fgst.Nr. ab J023003 Ausstattungsvar. HD Fgst.Nr. ab B784591 Ausstattungsvar. JD Fgst.Nr. ab B794054 Ausstattungsvar. UD Fgst.Nr. ab B822153 | 3041-502 |
| OPEL MOVANO Kasten (X70) | 2.2 DTI (FD) | 09.00 | 66 | 90 | Ausstattungsvar. ED Fgst.Nr. ab B809446 für Fahrzeuge ohne erhöhte Bodenfreiheit oder Ausstattungsvar. FD Fgst.Nr. ab BB35303 Fgst.Nr. ab J023003 Ausstattungsvar. HD Fgst.Nr. ab B784591 Ausstattungsvar. JD Fgst.Nr. ab B794054 Ausstattungsvar. UD Fgst.Nr. ab B822153 | 3041-511 |
| OPEL MOVANO Kasten (X70) | 1.9 DTI (FD) | 09.00 - 10.01 | 59 | 80 | Ausstattungsvar. ED Fgst.Nr. ab B809446 für Fahrzeuge ohne erhöhte Bodenfreiheit oder Ausstattungsvar. FD Fgst.Nr. ab BB35303 Fgst.Nr. ab J023003 Ausstattungsvar. HD Fgst.Nr. ab B784591 Ausstattungsvar. JD Fgst.Nr. ab B794054 Ausstattungsvar. UD Fgst.Nr. ab B822153 | 3041-510 |
| OPEL MOVANO Kasten (X70) | 1.9 DTI (FD) | 10.01 | 60 | 82 | Ausstattungsvar. ED Fgst.Nr. ab B809446 für Fahrzeuge ohne erhöhte Bodenfreiheit oder Ausstattungsvar. FD Fgst.Nr. ab BB35303 Fgst.Nr. ab J023003 Ausstattungsvar. HD Fgst.Nr. ab B784591 Ausstattungsvar. JD Fgst.Nr. ab B794054 Ausstattungsvar. UD Fgst.Nr. ab B822153 | 3041-516 |
| OPEL MOVANO Kasten (X70) | 1.9 DTI (FD) | 10.01 | 60 | 82 | Ausstattungsvar. ED Fgst.Nr. ab B809446 für Fahrzeuge ohne erhöhte Bodenfreiheit oder Ausstattungsvar. FD Fgst.Nr. ab BB35303 Fgst.Nr. ab J023003 Ausstattungsvar. HD Fgst.Nr. ab B784591 Ausstattungsvar. JD Fgst.Nr. ab B794054 Ausstattungsvar. UD Fgst.Nr. ab B822153 | 3041-AAD |
| OPEL MOVANO Kasten (X70) | 2.5 DTI (FD) | 10.01 | 84 | 115 | Ausstattungsvar. ED Fgst.Nr. ab B809446 für Fahrzeuge ohne erhöhte Bodenfreiheit oder Ausstattungsvar. FD Fgst.Nr. ab BB35303 Fgst.Nr. ab J023003 Ausstattungsvar. HD Fgst.Nr. ab B784591 Ausstattungsvar. JD Fgst.Nr. ab B794054 Ausstattungsvar. UD Fgst.Nr. ab B822153 | 3041-517 |
| OPEL MOVANO Kasten (X70) | 2.5 DTI (FD) | 10.01 | 84 | 115 | Ausstattungsvar. ED Fgst.Nr. ab B809446 für Fahrzeuge ohne erhöhte Bodenfreiheit oder Ausstattungsvar. FD Fgst.Nr. ab BB35303 Fgst.Nr. ab J023003 Ausstattungsvar. HD Fgst.Nr. ab B784591 Ausstattungsvar. JD Fgst.Nr. ab B794054 Ausstattungsvar. UD Fgst.Nr. ab B822153 | 3041-AAF |
| OPEL MOVANO Kasten (X70) | 3.0 DTI (FD) | 10.03 | 100 | 136 | Ausstattungsvar. ED Fgst.Nr. ab B809446 für Fahrzeuge ohne erhöhte Bodenfreiheit oder Ausstattungsvar. FD Fgst.Nr. ab BB35303 Fgst.Nr. ab J023003 Ausstattungsvar. HD Fgst.Nr. ab B784591 Ausstattungsvar. JD Fgst.Nr. ab B794054 Ausstattungsvar. UD Fgst.Nr. ab B822153 | 3041-521 |
| OPEL MOVANO Kasten (X70) | 3.0 DTI (FD) | 10.03 | 100 | 136 | Ausstattungsvar. ED Fgst.Nr. ab B809446 für Fahrzeuge ohne erhöhte Bodenfreiheit oder Ausstattungsvar. FD Fgst.Nr. ab BB35303 Fgst.Nr. ab J023003 Ausstattungsvar. HD Fgst.Nr. ab B784591 Ausstattungsvar. JD Fgst.Nr. ab B794054 Ausstattungsvar. UD Fgst.Nr. ab B822153 | 3041-AAG |
| OPEL MOVANO Kasten (X70) | 2.5 DTi (FD) | 10.03 | 73 | 99 | Ausstattungsvar. ED Fgst.Nr. ab B809446 für Fahrzeuge ohne erhöhte Bodenfreiheit oder Ausstattungsvar. FD Fgst.Nr. ab BB35303 Fgst.Nr. ab J023003 Ausstattungsvar. HD Fgst.Nr. ab B784591 Ausstattungsvar. JD Fgst.Nr. ab B794054 Ausstattungsvar. UD Fgst.Nr. ab B822153 | 3041-522 |
| OPEL MOVANO Kasten (X70) | 2.5 DTi (FD) | 10.03 | 73 | 99 | Ausstattungsvar. ED Fgst.Nr. ab B809446 für Fahrzeuge ohne erhöhte Bodenfreiheit oder Ausstattungsvar. FD Fgst.Nr. ab BB35303 Fgst.Nr. ab J023003 Ausstattungsvar. HD Fgst.Nr. ab B784591 Ausstattungsvar. JD Fgst.Nr. ab B794054 Ausstattungsvar. UD Fgst.Nr. ab B822153 | 3041-AAE |
| OPEL MOVANO Kasten (X70) | 2.5 CDTI (FD) | 10.03 | 107 | 146 | Ausstattungsvar. ED Fgst.Nr. ab B809446 für Fahrzeuge ohne erhöhte Bodenfreiheit oder Ausstattungsvar. FD Fgst.Nr. ab BB35303 Fgst.Nr. ab J023003 Ausstattungsvar. HD Fgst.Nr. ab B784591 Ausstattungsvar. JD Fgst.Nr. ab B794054 Ausstattungsvar. UD Fgst.Nr. ab B822153 | 3041-ABQ |
| OPEL MOVANO Kasten (X70) | 2.5 CDTI (FD) | 10.03 | 88 | 120 | Ausstattungsvar. ED Fgst.Nr. ab B809446 für Fahrzeuge ohne erhöhte Bodenfreiheit oder Ausstattungsvar. FD Fgst.Nr. ab BB35303 Fgst.Nr. ab J023003 Ausstattungsvar. HD Fgst.Nr. ab B784591 Ausstattungsvar. JD Fgst.Nr. ab B794054 Ausstattungsvar. UD Fgst.Nr. ab B822153 | 3041-ABP |
| OPEL MOVANO Kasten (X70) | 2.5 CDTI (FD) | 10.03 | 74 | 101 | Ausstattungsvar. ED Fgst.Nr. ab B809446 für Fahrzeuge ohne erhöhte Bodenfreiheit oder Ausstattungsvar. FD Fgst.Nr. ab BB35303 Fgst.Nr. ab J023003 Ausstattungsvar. HD Fgst.Nr. ab B784591 Ausstattungsvar. JD Fgst.Nr. ab B794054 Ausstattungsvar. UD Fgst.Nr. ab B822153 | 3041-ABO |
| OPEL MOVANO Kipper (X70) | 2.5 DTI (ED, HD, UD0, UD4) | 10.03 | 73 | 99 | Ausstattungsvar. ED Fgst.Nr. ab B809446 für Fahrzeuge ohne erhöhte Bodenfreiheit oder Ausstattungsvar. FD Fgst.Nr. ab BB35303 Fgst.Nr. ab J023003 Ausstattungsvar. HD Fgst.Nr. ab B784591 Ausstattungsvar. JD Fgst.Nr. ab B794054 Ausstattungsvar. UD Fgst.Nr. ab B822153 | 3041-526 |
| OPEL MOVANO Pritsche/Fahrgestell (X70) | 2.5 D (ED, HD, UD0, UD4) | 07.98 - 09.00 | 59 | 80 | Ausstattungsvar. ED Fgst.Nr. ab B809446 für Fahrzeuge ohne erhöhte Bodenfreiheit oder Ausstattungsvar. FD Fgst.Nr. ab BB35303 Fgst.Nr. ab J023003 Ausstattungsvar. HD Fgst.Nr. ab B784591 Ausstattungsvar. JD Fgst.Nr. ab B794054 Ausstattungsvar. UD Fgst.Nr. ab B822153 | 3041-501 |
| OPEL MOVANO Pritsche/Fahrgestell (X70) | 2.5 D (ED, HD, UD0, UD4) | 07.98 - 09.00 | 59 | 80 | Ausstattungsvar. ED Fgst.Nr. ab B809446 für Fahrzeuge ohne erhöhte Bodenfreiheit oder Ausstattungsvar. FD Fgst.Nr. ab BB35303 Fgst.Nr. ab J023003 Ausstattungsvar. HD Fgst.Nr. ab B784591 Ausstattungsvar. JD Fgst.Nr. ab B794054 Ausstattungsvar. UD Fgst.Nr. ab B822153 | 3041-505 |
