Febi Bilstein Lagerung, Lenker 30625
15,57 €
Kostenloser Versand
Versand aus Deutschland
3 zinsfreie Teilzahlungen mit
Alle Preise inkl. MwSt. /
Informationen zur Produktsicherheit:




















Mehr zum Produkt
Produktbeschreibung & Produktdaten
- Artikelnummer: 30625- Dicke Staerkemm : 65- Innendurchmessermm : 12- Aussendurchmessermm : 70- Aussendurchmessermm : 36- Material: Aluminium- Einbauseite: Hinterachse beidseitig- benoetigte Stueckzahl: 2- Gewicht kg : 0,267
Geeignet für: Opel
Dicke/Stärke [mm]: 65,0, Innendurchmesser [mm]: 12,0, Außendurchmesser [mm]: 70,0, Außendurchmesser [mm]: 36,0, Material: Aluminium, Einbauseite: Hinterachse beidseitig, Einbauseite: vorne, Gewicht [kg]: 0,267, Die von uns gelieferten Produkte sind ausschließlich dem
bestimmungsgemäßen Gebrauch zuzuführen. Der Einbau darf
nur durch geschultes Fachpersonal erfolgen. Produkte werden
in der Regel ohne Montageanleitung geliefert. (Allgemeine Information)
| Bezeichnung | Motorisierung | Baujahr | PS | Info | KBA |
| OPEL SIGNUM CC (Z03) | 2.2 direct (F48) | 05.03 - 09.08 | 155 | 0035-053 | |
| OPEL SIGNUM CC (Z03) | 2.2 direct (F48) | 05.03 - 09.08 | 155 | 0035-487 | |
| OPEL SIGNUM CC (Z03) | 2.2 direct (F48) | 05.03 - 09.08 | 155 | 0035-524 | |
| OPEL SIGNUM CC (Z03) | 2.2 direct (F48) | 05.03 - 09.08 | 155 | 0035-ABC | |
| OPEL SIGNUM CC (Z03) | 1.8 (F48) | 05.03 - 07.05 | 122 | 0035-050 | |
| OPEL SIGNUM CC (Z03) | 1.8 (F48) | 05.03 - 07.05 | 122 | 0035-485 | |
| OPEL SIGNUM CC (Z03) | 1.8 (F48) | 05.03 - 07.05 | 122 | 0035-523 | |
| OPEL SIGNUM CC (Z03) | 1.8 (F48) | 05.03 - 07.05 | 122 | 0035-ABB | |
| OPEL SIGNUM CC (Z03) | 2.0 Turbo (F48) | 05.03 - 12.08 | 175 | 0035-052 | |
| OPEL SIGNUM CC (Z03) | 2.0 Turbo (F48) | 05.03 - 12.08 | 175 | 0035-501 | |
| OPEL SIGNUM CC (Z03) | 2.0 Turbo (F48) | 05.03 - 12.08 | 175 | 0035-530 | |
| OPEL SIGNUM CC (Z03) | 2.0 Turbo (F48) | 05.03 - 12.08 | 175 | 0035-ABD | |
| OPEL SIGNUM CC (Z03) | 3.2 V6 (F48) | 05.03 - 07.05 | 211 | 0035-054 | |
| OPEL SIGNUM CC (Z03) | 3.2 V6 (F48) | 05.03 - 07.05 | 211 | 0035-488 | |
| OPEL SIGNUM CC (Z03) | 3.2 V6 (F48) | 05.03 - 07.05 | 211 | 0035-525 | |
| OPEL SIGNUM CC (Z03) | 2.0 DTI (F48) | 05.03 - 04.04 | 100 | 0035-055 | |
| OPEL SIGNUM CC (Z03) | 2.0 DTI (F48) | 05.03 - 04.04 | 100 | 0035-489 | |
| OPEL SIGNUM CC (Z03) | 2.0 DTI (F48) | 05.03 - 04.04 | 100 | 0035-526 | |
| OPEL SIGNUM CC (Z03) | 2.2 DTI (F48) | 05.03 - 04.04 | 125 | 0035-056 | |
| OPEL SIGNUM CC (Z03) | 2.2 DTI (F48) | 05.03 - 04.04 | 125 | 0035-490 | |
| OPEL SIGNUM CC (Z03) | 2.2 DTI (F48) | 05.03 - 04.04 | 125 | 0035-527 | |
| OPEL SIGNUM CC (Z03) | 3.0 V6 CDTI (F48) | 05.03 - 07.05 | 177 | 0035-051 | |
| OPEL SIGNUM CC (Z03) | 3.0 V6 CDTI (F48) | 05.03 - 07.05 | 177 | 0035-492 | |
| OPEL SIGNUM CC (Z03) | 3.0 V6 CDTI (F48) | 05.03 - 07.05 | 177 | 0035-529 | |
| OPEL SIGNUM CC (Z03) | 1.9 CDTI (F48) | 04.04 - 02.08 | 120 | 0035-058 | |
| OPEL SIGNUM CC (Z03) | 1.9 CDTI (F48) | 04.04 - 02.08 | 120 | 0035-531 | |
| OPEL SIGNUM CC (Z03) | 1.9 CDTI (F48) | 04.04 - 02.08 | 120 | 0035-ABE | |
| OPEL SIGNUM CC (Z03) | 1.9 CDTI (F48) | 04.04 - 02.08 | 150 | 0035-059 | |
| OPEL SIGNUM CC (Z03) | 1.9 CDTI (F48) | 04.04 - 02.08 | 150 | 0035-532 | |
| OPEL SIGNUM CC (Z03) | 1.9 CDTI (F48) | 04.04 - 02.08 | 150 | 0035-ABG | |
| OPEL SIGNUM CC (Z03) | 2.8 V6 Turbo (F48) | 09.05 - 12.08 | 230 | 0035-125 | |
| OPEL SIGNUM CC (Z03) | 2.8 V6 Turbo (F48) | 09.05 - 12.08 | 230 | 0035-ABI | |
| OPEL SIGNUM CC (Z03) | 3.0 V6 CDTI (F48) | 09.05 - 12.08 | 184 | 0035-132 | |
| OPEL SIGNUM CC (Z03) | 3.0 V6 CDTI (F48) | 09.05 - 12.08 | 184 | 0035-ABH | |
| OPEL SIGNUM CC (Z03) | 1.8 (F48) | 09.05 - 12.08 | 140 | 0035-AAH | |
| OPEL SIGNUM CC (Z03) | 1.9 CDTI (F48) | 08.05 - 02.08 | 100 | 0035-110 | |
| OPEL SIGNUM CC (Z03) | 1.9 CDTI (F48) | 08.05 - 02.08 | 100 | 0035-ABF | |
| OPEL SIGNUM CC (Z03) | 2.8 V6 Turbo (F48) | 01.06 - 12.08 | 250 | 0035-124 | |
| OPEL SIGNUM CC (Z03) | 2.8 V6 Turbo (F48) | 01.06 - 12.08 | 250 | 0035-ABJ | |
| OPEL VECTRA C (Z02) | 2.2 16V (F69) | 04.02 - 12.08 | 147 | 0035-082 | |
| OPEL VECTRA C (Z02) | 2.2 16V (F69) | 04.02 - 12.08 | 147 | 0035-449 | |
| OPEL VECTRA C (Z02) | 2.2 16V (F69) | 04.02 - 12.08 | 147 | 0035-ABN | |
| OPEL VECTRA C (Z02) | 2.2 DTI 16V (F69) | 04.02 - 07.04 | 125 | 0035-078 | |
| OPEL VECTRA C (Z02) | 2.2 DTI 16V (F69) | 04.02 - 07.04 | 125 | 0035-447 | |
| OPEL VECTRA C (Z02) | 2.0 DTI 16V (F69) | 04.02 - 08.06 | 101 | 0035-072 | |
| OPEL VECTRA C (Z02) | 2.0 DTI 16V (F69) | 04.02 - 08.06 | 101 | 0035-073 | |
| OPEL VECTRA C (Z02) | 2.0 DTI 16V (F69) | 04.02 - 08.06 | 101 | 0035-453 | |
| OPEL VECTRA C (Z02) | 1.8 16V | 04.02 - 09.08 | 122 | 0035-074 | |
| OPEL VECTRA C (Z02) | 1.8 16V | 04.02 - 09.08 | 122 | 0035-445 | |
| OPEL VECTRA C (Z02) | 1.8 16V | 04.02 - 09.08 | 122 | 0035-ABL | |
| OPEL VECTRA C (Z02) | 2.0 16V Turbo (F69) | 03.03 - 08.08 | 175 | 0035-089 | |
| OPEL VECTRA C (Z02) | 2.0 16V Turbo (F69) | 03.03 - 08.08 | 175 | 0035-503 | |
| OPEL VECTRA C (Z02) | 2.0 16V Turbo (F69) | 03.03 - 08.08 | 175 | 0035-ABP | |
| OPEL VECTRA C (Z02) | 3.0 CDTI (F69) | 02.03 - 07.05 | 177 | 0035-086 | |
| OPEL VECTRA C (Z02) | 3.0 CDTI (F69) | 02.03 - 07.05 | 177 | 0035-505 | |
| OPEL VECTRA C (Z02) | 2.2 DGi (F69) | 10.03 - 08.08 | 155 | 0035-027 | |
| OPEL VECTRA C (Z02) | 2.2 DGi (F69) | 10.03 - 08.08 | 155 | 0035-094 | |
| OPEL VECTRA C (Z02) | 2.2 DGi (F69) | 10.03 - 08.08 | 155 | 0035-ABO | |
| OPEL VECTRA C (Z02) | 1.9 CDTI (F69) | 04.04 - 01.09 | 120 | 0035-023 | |
| OPEL VECTRA C (Z02) | 1.9 CDTI (F69) | 04.04 - 01.09 | 120 | 0035-090 | |
| OPEL VECTRA C (Z02) | 1.9 CDTI (F69) | 04.04 - 01.09 | 120 | 0035-ABR | |
| OPEL VECTRA C (Z02) | 1.9 CDTI (F69) | 04.04 - 08.08 | 150 | 0035-025 | |
| OPEL VECTRA C (Z02) | 1.9 CDTI (F69) | 04.04 - 08.08 | 150 | 0035-092 | |
| OPEL VECTRA C (Z02) | 1.9 CDTI (F69) | 04.04 - 08.08 | 150 | 0035-ABT | |
| OPEL VECTRA C (Z02) | 3.2 V6 (F69) | 08.02 - 07.06 | 211 | 0035-084 | |
| OPEL VECTRA C (Z02) | 3.2 V6 (F69) | 08.02 - 07.06 | 211 | 0035-450 | |
| OPEL VECTRA C (Z02) | 1.6 16V (F69) | 07.04 - 10.05 | 100 | 0035-070 | |
| OPEL VECTRA C (Z02) | 1.6 16V (F69) | 07.04 - 10.05 | 100 | 0035-444 | |
| OPEL VECTRA C (Z02) | 1.6 16V (F69) | 07.04 - 10.05 | 100 | 0035-ABK | |
| OPEL VECTRA C (Z02) | 1.8 (F69) | 04.02 - 07.08 | 110 | 0035-076 | |
| OPEL VECTRA C (Z02) | 1.8 (F69) | 04.02 - 07.08 | 110 | 0035-446 | |
| OPEL VECTRA C (Z02) | 1.8 (F69) | 04.02 - 07.08 | 110 | 0035-ABM | |
| OPEL VECTRA C (Z02) | 1.8 (F69) | 04.02 - 07.08 | 110 | 0035-ABZ | |
| OPEL VECTRA C (Z02) | 2.8 V6 Turbo (F69) | 08.05 - 10.06 | 230 | 0035-119 | |
| OPEL VECTRA C (Z02) | 2.8 V6 Turbo (F69) | 08.05 - 10.06 | 230 | 0035-ABU | |
| OPEL VECTRA C (Z02) | 2.8 V6 Turbo (F69) | 08.05 - 09.06 | 255 | 0035-120 | |
| OPEL VECTRA C (Z02) | 2.8 V6 Turbo (F69) | 08.05 - 09.06 | 255 | 0035-ABV | |
| OPEL VECTRA C (Z02) | 1.6 (F69) | 08.05 - 08.08 | 105 | 0035-AAD | |
| OPEL VECTRA C (Z02) | 1.8 (F69) | 08.05 - 08.08 | 140 | 0035-AAG | |
| OPEL VECTRA C (Z02) | 3.0 CDTi (F69) | 08.05 - 08.08 | 184 | 0035-130 | |
| OPEL VECTRA C (Z02) | 3.0 CDTi (F69) | 08.05 - 08.08 | 184 | 0035-ABQ | |
| OPEL VECTRA C (Z02) | 1.9 CDTI (F69) | 10.05 - 08.08 | 100 | 0035-108 | |
| OPEL VECTRA C (Z02) | 1.9 CDTI (F69) | 10.05 - 08.08 | 100 | 0035-ABS | |
| OPEL VECTRA C (Z02) | 2.8 V6 Turbo (F69) | 08.05 - 08.08 | 250 | 0035-118 | |
| OPEL VECTRA C (Z02) | 2.8 V6 Turbo (F69) | 08.05 - 08.08 | 250 | 0035-ABW | |
| OPEL VECTRA C (Z02) | 2.2 DTI 16V (F69) | 04.02 - 12.04 | 117 | 0035-448 | |
| OPEL VECTRA C (Z02) | 2.8 V6 Turbo OPC (F69) | 09.06 - 08.08 | 280 | 0035-AGY | |
| OPEL VECTRA C Caravan (Z02) | 2.2 DTI (F35) | 10.03 - 12.05 | 125 | 0035-018 | |
| OPEL VECTRA C Caravan (Z02) | 2.2 DTI (F35) | 10.03 - 12.05 | 125 | 0035-066 | |
| OPEL VECTRA C Caravan (Z02) | 3.0 V6 CDTI (F35) | 10.03 - 07.05 | 177 | 0035-014 | |
| OPEL VECTRA C Caravan (Z02) | 3.0 V6 CDTI (F35) | 10.03 - 07.05 | 177 | 0035-061 | |
| OPEL VECTRA C Caravan (Z02) | 3.2 V6 (F35) | 10.03 - 07.05 | 211 | 0035-017 | |
| OPEL VECTRA C Caravan (Z02) | 3.2 V6 (F35) | 10.03 - 07.05 | 211 | 0035-064 | |
| OPEL VECTRA C Caravan (Z02) | 2.0 DTI (F35) | 10.03 - 08.05 | 100 | 0035-020 | |
| OPEL VECTRA C Caravan (Z02) | 2.0 DTI (F35) | 10.03 - 08.05 | 100 | 0035-065 | |
| OPEL VECTRA C Caravan (Z02) | 2.2 direct (F35) | 10.03 - 08.08 | 155 | 0035-016 | |
| OPEL VECTRA C Caravan (Z02) | 2.2 direct (F35) | 10.03 - 08.08 | 155 | 0035-063 | |
| OPEL VECTRA C Caravan (Z02) | 2.2 direct (F35) | 10.03 - 08.08 | 155 | 0035-ACM | |
| OPEL VECTRA C Caravan (Z02) | 2.0 Turbo (F35) | 10.03 - 08.08 | 175 | 0035-015 | |
| OPEL VECTRA C Caravan (Z02) | 2.0 Turbo (F35) | 10.03 - 08.08 | 175 | 0035-062 | |
| OPEL VECTRA C Caravan (Z02) | 2.0 Turbo (F35) | 10.03 - 08.08 | 175 | 0035-ACL | |
| OPEL VECTRA C Caravan (Z02) | 1.8 (F35) | 10.03 - 09.06 | 122 | 0035-013 | |
| OPEL VECTRA C Caravan (Z02) | 1.8 (F35) | 10.03 - 09.06 | 122 | 0035-060 | |
| OPEL VECTRA C Caravan (Z02) | 1.8 (F35) | 10.03 - 09.06 | 122 | 0035-ACK | |
| OPEL VECTRA C Caravan (Z02) | 1.9 CDTI (F35) | 04.04 - 01.09 | 120 | 0035-021 | |
| OPEL VECTRA C Caravan (Z02) | 1.9 CDTI (F35) | 04.04 - 01.09 | 120 | 0035-068 | |
| OPEL VECTRA C Caravan (Z02) | 1.9 CDTI (F35) | 04.04 - 01.09 | 120 | 0035-ACN | |
| OPEL VECTRA C Caravan (Z02) | 1.9 CDTI (F35) | 04.04 - 08.08 | 150 | 0035-022 | |
| OPEL VECTRA C Caravan (Z02) | 1.9 CDTI (F35) | 04.04 - 08.08 | 150 | 0035-069 | |
| OPEL VECTRA C Caravan (Z02) | 1.9 CDTI (F35) | 04.04 - 08.08 | 150 | 0035-ACP | |
| OPEL VECTRA C Caravan (Z02) | 1.6 16V (F35) | 06.04 - 09.05 | 100 | ||
| OPEL VECTRA C Caravan (Z02) | 2.8 V6 Turbo (F35) | 08.05 - 10.08 | 230 | 0035-128 | |
| OPEL VECTRA C Caravan (Z02) | 2.8 V6 Turbo (F35) | 08.05 - 10.08 | 230 | 0035-ACR | |
| OPEL VECTRA C Caravan (Z02) | 2.8 V6 Turbo (F35) | 08.05 - 09.08 | 255 | 0035-129 | |
| OPEL VECTRA C Caravan (Z02) | 2.8 V6 Turbo (F35) | 08.05 - 09.08 | 255 | 0035-ACT | |
| OPEL VECTRA C Caravan (Z02) | 1.9 CDTI (F35) | 06.05 - 08.08 | 100 | 0035-111 | |
| OPEL VECTRA C Caravan (Z02) | 1.9 CDTI (F35) | 06.05 - 08.08 | 100 | 0035-ACO | |
| OPEL VECTRA C Caravan (Z02) | 1.8 (F35) | 08.05 - 08.08 | 140 | 0035-AAJ | |
| OPEL VECTRA C Caravan (Z02) | 3.0 V6 CDTI (F35) | 08.05 - 08.08 | 184 | 0035-133 | |
| OPEL VECTRA C Caravan (Z02) | 3.0 V6 CDTI (F35) | 08.05 - 08.08 | 184 | 0035-ACQ | |
| OPEL VECTRA C Caravan (Z02) | 2.8 V6 Turbo (F35) | 07.06 - 08.08 | 280 | 0035-AGA | |
| OPEL VECTRA C Caravan (Z02) | 1.6 (F35) | 12.05 - 08.08 | 105 | 0035-AAX | |
| OPEL VECTRA C Caravan (Z02) | 1.6 (F35) | 12.05 - 08.08 | 105 | 0035-AFJ | |
| OPEL VECTRA C Caravan (Z02) | 2.8 V6 Turbo (F35) | 08.05 - 08.08 | 250 | 0035-127 | |
| OPEL VECTRA C Caravan (Z02) | 2.8 V6 Turbo (F35) | 08.05 - 08.08 | 250 | 0035-ACS | |
| OPEL VECTRA C CC (Z02) | 3.2 V6 (F68) | 08.02 - 07.06 | 211 | 0035-085 | |
| OPEL VECTRA C CC (Z02) | 3.2 V6 (F68) | 08.02 - 07.06 | 211 | 0035-460 | |
| OPEL VECTRA C CC (Z02) | 1.8 16V (F68) | 08.02 - 09.08 | 122 | 0035-075 | |
| OPEL VECTRA C CC (Z02) | 1.8 16V (F68) | 08.02 - 09.08 | 122 | 0035-455 | |
| OPEL VECTRA C CC (Z02) | 1.8 16V (F68) | 08.02 - 09.08 | 122 | 0035-ABY | |
| OPEL VECTRA C CC (Z02) | 2.2 16V (F68) | 08.02 - 08.08 | 147 | 0035-083 | |
| OPEL VECTRA C CC (Z02) | 2.2 16V (F68) | 08.02 - 08.08 | 147 | 0035-459 | |
| OPEL VECTRA C CC (Z02) | 2.2 16V (F68) | 08.02 - 08.08 | 147 | 0035-ACA | |
| OPEL VECTRA C CC (Z02) | 2.0 DTI 16V (F68) | 08.02 - 08.05 | 101 | 0035-461 | |
| OPEL VECTRA C CC (Z02) | 2.2 DTI 16V (F68) | 08.02 - 07.06 | 125 | 0035-079 | |
| OPEL VECTRA C CC (Z02) | 2.2 DTI 16V (F68) | 08.02 - 07.06 | 125 | 0035-457 | |
| OPEL VECTRA C CC (Z02) | 2.0 16V Turbo (F68) | 03.03 - 08.08 | 175 | 0035-088 | |
| OPEL VECTRA C CC (Z02) | 2.0 16V Turbo (F68) | 03.03 - 08.08 | 175 | 0035-502 | |
| OPEL VECTRA C CC (Z02) | 2.0 16V Turbo (F68) | 03.03 - 08.08 | 175 | 0035-ACC | |
| OPEL VECTRA C CC (Z02) | 3.0 CDTI (F68) | 06.03 - 07.05 | 177 | 0035-087 | |
| OPEL VECTRA C CC (Z02) | 3.0 CDTI (F68) | 06.03 - 07.05 | 177 | 0035-504 | |
| OPEL VECTRA C CC (Z02) | 2.2 DGi (F68) | 10.03 - 08.08 | 155 | 0035-028 | |
| OPEL VECTRA C CC (Z02) | 2.2 DGi (F68) | 10.03 - 08.08 | 155 | 0035-095 | |
| OPEL VECTRA C CC (Z02) | 2.2 DGi (F68) | 10.03 - 08.08 | 155 | 0035-ACB | |
| OPEL VECTRA C CC (Z02) | 1.9 CDTI (F68) | 04.04 - 01.09 | 120 | 0035-024 | |
| OPEL VECTRA C CC (Z02) | 1.9 CDTI (F68) | 04.04 - 01.09 | 120 | 0035-091 | |
| OPEL VECTRA C CC (Z02) | 1.9 CDTI (F68) | 04.04 - 01.09 | 120 | 0035-ACE | |
| OPEL VECTRA C CC (Z02) | 1.9 CDTI (F68) | 04.04 - 08.08 | 150 | 0035-026 | |
| OPEL VECTRA C CC (Z02) | 1.9 CDTI (F68) | 04.04 - 08.08 | 150 | 0035-093 | |
| OPEL VECTRA C CC (Z02) | 1.9 CDTI (F68) | 04.04 - 08.08 | 150 | 0035-ACG | |
| OPEL VECTRA C CC (Z02) | 1.6 (F68) | 08.05 - 08.08 | 100 | 0035-071 | |
| OPEL VECTRA C CC (Z02) | 1.6 (F68) | 08.05 - 08.08 | 100 | 0035-454 | |
| OPEL VECTRA C CC (Z02) | 1.6 (F68) | 08.05 - 08.08 | 100 | 0035-ABX | |
| OPEL VECTRA C CC (Z02) | 2.8 V6 Turbo (F68) | 08.05 - 08.08 | 230 | 0035-122 | |
| OPEL VECTRA C CC (Z02) | 2.8 V6 Turbo (F68) | 08.05 - 08.08 | 230 | 0035-ACH | |
| OPEL VECTRA C CC (Z02) | 2.8 V6 Turbo (F68) | 08.05 - 09.08 | 255 | 0035-123 | |
| OPEL VECTRA C CC (Z02) | 2.8 V6 Turbo (F68) | 08.05 - 09.08 | 255 | 0035-ACI | |
| OPEL VECTRA C CC (Z02) | 1.8 (F68) | 08.05 - 08.08 | 140 | 0035-AAF | |
| OPEL VECTRA C CC (Z02) | 1.6 (F68) | 01.06 - 08.08 | 105 | 0035-AAE | |
| OPEL VECTRA C CC (Z02) | 3.0 CDTi (F68) | 08.05 - 08.08 | 184 | 0035-131 | |
| OPEL VECTRA C CC (Z02) | 3.0 CDTi (F68) | 08.05 - 08.08 | 184 | 0035-ACD | |
| OPEL VECTRA C CC (Z02) | 1.9 CDTI (F68) | 06.05 - 08.08 | 100 | 0035-109 | |
| OPEL VECTRA C CC (Z02) | 1.9 CDTI (F68) | 06.05 - 08.08 | 100 | 0035-ACF | |
| OPEL VECTRA C CC (Z02) | 2.8 V6 Turbo (F68) | 08.05 - 08.08 | 250 | 0035-121 | |
| OPEL VECTRA C CC (Z02) | 2.8 V6 Turbo (F68) | 08.05 - 08.08 | 250 | 0035-ACJ | |
| OPEL VECTRA C CC (Z02) | 2.8 V6 Turbo (F68) | 08.06 - 08.08 | 280 | 0035-AGY | |
| OPEL VECTRA C CC (Z02) | 1.8 16V (F68) | 08.02 - 12.06 | 110 | 0035-077 | |
| OPEL VECTRA C CC (Z02) | 1.8 16V (F68) | 08.02 - 12.06 | 110 | 0035-456 | |
| OPEL VECTRA C CC (Z02) | 2.2 DTI 16V (F68) | 08.02 - 06.08 | 117 | 0035-081 | |
| OPEL VECTRA C CC (Z02) | 2.2 DTI 16V (F68) | 08.02 - 06.08 | 117 | 0035-458 | |
| SAAB 9-3 (YS3F, E79, D79, D75) | 2.0 t BioPower XWD | 01.08 - 02.15 | 210 | 9116-ADJ | |
| SAAB 9-3 (YS3F, E79, D79, D75) | 2.0 t BioPower XWD | 01.08 - 02.15 | 163 | 9116-ADO | |
| SAAB 9-3 (YS3F, E79, D79, D75) | 1.9 TTiD | 12.07 - 02.15 | 160 | 9116-ADS | |
| SAAB 9-3 (YS3F, E79, D79, D75) | 2.0 t XWD | 01.07 - 02.15 | 163 | 9116-ADN | |
| SAAB 9-3 (YS3F, E79, D79, D75) | 1.9 TTiD | 12.07 - 02.15 | 130 | 9116-ADR | |
| SAAB 9-3 (YS3F, E79, D79, D75) | 2.0 t Power | 01.11 - 02.15 | 220 | 9116-AEK | |
| SAAB 9-3 (YS3F, E79, D79, D75) | 2.0 t Power | 01.07 - 02.15 | 163 | 9116-AEH | |
| SAAB 9-3 (YS3F, E79, D79, D75) | 2.0 t | 01.11 - 02.15 | 220 | 9116-AEI | |
| SAAB 9-3 (YS3F, E79, D79, D75) | 2.0 t | 01.07 - 02.15 | 163 | 9116-AEG | |
| SAAB 9-3 (YS3F, E79, D79, D75) | 2.0 t XWD | 01.08 - 02.15 | 220 | 9116-AEJ | |
| SAAB 9-3 (YS3F, E79, D79, D75) | 2.0 t BioPower XWD | 01.08 - 02.15 | 220 | 9116-AEL | |
| SAAB 9-3 (YS3F, E79, D79, D75) | 1,8t | 09.02 - 02.15 | 150 | 9116-425 | |
| SAAB 9-3 (YS3F, E79, D79, D75) | 1,8t | 09.02 - 02.15 | 150 | 9116-AAW | |
| SAAB 9-3 (YS3F, E79, D79, D75) | 2.0 t | 09.02 - 02.15 | 210 | 9116-428 | |
| SAAB 9-3 (YS3F, E79, D79, D75) | 2.0 t | 09.02 - 02.15 | 210 | 9116-AAY | |
| SAAB 9-3 (YS3F, E79, D79, D75) | 2.2 TiD | 09.02 - 02.15 | 125 | 9116-427 | |
| SAAB 9-3 (YS3F, E79, D79, D75) | 2.0 t | 09.02 - 02.15 | 175 | 9116-426 | |
| SAAB 9-3 (YS3F, E79, D79, D75) | 2.0 t | 09.02 - 02.15 | 175 | 9116-AAX | |
| SAAB 9-3 (YS3F, E79, D79, D75) | 1.9 TiD | 09.04 - 02.15 | 120 | 9116-439 | |
| SAAB 9-3 (YS3F, E79, D79, D75) | 1.9 TiD | 09.04 - 02.15 | 120 | 9116-ABC | |
| SAAB 9-3 (YS3F, E79, D79, D75) | 1.9 TiD | 09.04 - 02.15 | 150 | 9116-438 | |
| SAAB 9-3 (YS3F, E79, D79, D75) | 1.9 TiD | 09.04 - 02.15 | 150 | 9116-ABD | |
| SAAB 9-3 (YS3F, E79, D79, D75) | 1.8 i | 01.04 - 02.15 | 122 | 9116-437 | |
| SAAB 9-3 (YS3F, E79, D79, D75) | 1.8 i | 01.04 - 02.15 | 122 | 9116-ABB | |
| SAAB 9-3 (YS3F, E79, D79, D75) | 2.0 Turbo Performance | 04.04 - 02.15 | 252 | ||
| SAAB 9-3 (YS3F, E79, D79, D75) | 2.8 Turbo V6 | 12.07 - 02.15 | 256 | 9116-ABR | |
| SAAB 9-3 (YS3F, E79, D79, D75) | 1.9 TTiD | 12.07 - 02.15 | 180 | 9116-ABT | |
| SAAB 9-3 (YS3F, E79, D79, D75) | 1,8t BioPower | 01.07 - 02.15 | 150 | ||
| SAAB 9-3 (YS3F, E79, D79, D75) | 2.0 t BioPower | 01.07 - 02.15 | 175 | 9116-ADH | |
| SAAB 9-3 (YS3F, E79, D79, D75) | 2.8 Turbo V6 | 04.08 - 02.15 | 276 | ||
| SAAB 9-3 (YS3F, E79, D79, D75) | 2.8 Turbo V6 XWD | 05.08 - 12.11 | 280 | 9116-ACC | |
| SAAB 9-3 (YS3F, E79, D79, D75) | 2.0 t BioPower | 05.09 - 02.15 | 200 | 9116-ADI | |
| SAAB 9-3 (YS3F, E79, D79, D75) | 2.0 t BioPower | 09.02 - 02.15 | 210 | ||
| SAAB 9-3 (YS3F, E79, D79, D75) | 2.0 t | 05.09 - 02.15 | 241 | ||
| SAAB 9-3 (YS3F, E79, D79, D75) | 2.0 Turbo XWD | 01.08 - 02.15 | 210 | 9116-ACG | |
| SAAB 9-3 (YS3F, E79, D79, D75) | 2.0 t XWD | 05.09 - 02.15 | 241 | ||
| SAAB 9-3 (YS3F, E79, D79, D75) | 2.0 T16 | 06.06 - 02.15 | 194 | ||
| SAAB 9-3 Cabriolet (YS3F) | 1.9 TTiD | 12.07 - 02.15 | 160 | 9116-ADG | |
| SAAB 9-3 Cabriolet (YS3F) | 1.9 TTiD | 12.07 - 02.15 | 130 | ||
| SAAB 9-3 Cabriolet (YS3F) | 2.0 t | 01.11 - 02.15 | 163 | 9116-AEC | |
| SAAB 9-3 Cabriolet (YS3F) | 2.0 t BioPower | 01.11 - 02.15 | 163 | 9116-AED | |
| SAAB 9-3 Cabriolet (YS3F) | 2.0 t | 01.11 - 02.15 | 220 | 9116-AEE | |
| SAAB 9-3 Cabriolet (YS3F) | 2.0 t BioPower | 01.11 - 02.15 | 220 | 9116-AEF | |
| SAAB 9-3 Cabriolet (YS3F) | 2.0 t | 08.03 - 02.15 | 175 | 9116-433 | |
| SAAB 9-3 Cabriolet (YS3F) | 2.0 t | 08.03 - 02.15 | 175 | 9116-AAR | |
| SAAB 9-3 Cabriolet (YS3F) | 2.0 t | 08.03 - 02.15 | 175 | 9116-ABN | |
| SAAB 9-3 Cabriolet (YS3F) | 2.0 t | 08.03 - 02.15 | 210 | 9116-434 | |
| SAAB 9-3 Cabriolet (YS3F) | 2.0 t | 08.03 - 02.15 | 210 | 9116-AAS | |
| SAAB 9-3 Cabriolet (YS3F) | 2.0 t | 08.03 - 02.15 | 210 | 9116-ABO | |
| SAAB 9-3 Cabriolet (YS3F) | 1,8t | 08.03 - 02.15 | 150 | 9116-432 | |
| SAAB 9-3 Cabriolet (YS3F) | 1,8t | 08.03 - 02.15 | 150 | 9116-AAQ | |
| SAAB 9-3 Cabriolet (YS3F) | 1,8t | 08.03 - 02.15 | 150 | 9116-ABM | |
| SAAB 9-3 Cabriolet (YS3F) | 1.9 TiD | 01.06 - 02.15 | 150 | 9116-AAV | |
| SAAB 9-3 Cabriolet (YS3F) | 1.9 TiD | 01.06 - 02.15 | 150 | 9116-ABP | |
| SAAB 9-3 Cabriolet (YS3F) | 2.0 Turbo Performance | 04.04 - 02.15 | 252 | ||
| SAAB 9-3 Cabriolet (YS3F) | 2.8 Turbo V6 | 12.07 - 02.15 | 256 | 9116-ABQ | |
