4,5



Basierend auf 4 Bewertungen
Nur noch 2 zu diesem Preis
Bosch Ölfilter F 026 407 078
Spare ganz einfach 5 €
Registriere dich, stimme Werbe-E-Mails zu und spare 5 € ab 40 € Bestellwert.
10,91 €
Kostenloser Versand
Nach Hause und an Abholstationen
SCHNELL ZUGREIFEN!
Ölfilter & vieles mehr
Alle Preise inkl. MwSt. /
Informationen zur Produktsicherheit: Verantwortliche Person für die EU anzeigen
Ähnliche Produkte

Bosch Ölfilter 0 451 103 318
10,77 €
Kostenloser Versand
Verkäufer: ZH-Performance

Bosch Ölfilter F 026 407 022
11,17 €
Kostenloser Versand
Verkäufer: ZH-Performance

Bosch Ölfilter 0 451 103 354
12,60 €
Kostenloser Versand
Verkäufer: ZH-Performance

Bosch Ölfilter F 026 407 017
6,34 €
Verkäufer: GAFA_AUTO

Bosch Ölfilter 1 457 429 307
9,57 €
Verkäufer: GAFA_AUTO

Bosch Ölfilter 0 451 103 079
3,93 €
Verkäufer: GAFA_AUTO

Bosch Ölfilter F 026 407 070
13,97 €
Kostenloser Versand
Verkäufer: ZH-Performance

Bosch Ölfilter 0 986 452 035
5,48 €
Verkäufer: GAFA_AUTO

Bosch Ölfilter 0 451 203 234
12,14 €
Verkäufer: GAFA_AUTO

Bosch Ölfilter 0 451 103 314
9,61 €
Kostenloser Versand
Verkäufer: ZH-Performance

Bosch Ölfilter F 026 407 053
10,86 €
Verkäufer: GAFA_AUTO

Bosch Ölfilter F 026 407 006
10,71 €
Kostenloser Versand
Verkäufer: ZH-Performance

Bosch Ölfilter 0 451 103 351
5,86 €
Verkäufer: GAFA_AUTO

Bosch Ölfilter F 026 407 024
18,30 €
Kostenloser Versand
Verkäufer: ZH-Performance

Bosch Ölfilter F 026 407 068
7,20 €
Verkäufer: AutoTuning

Bosch Ölfilter 0 451 103 050
12,46 €
Kostenloser Versand
Verkäufer: AUTODOC
Mehr zum Produkt
Produktbeschreibung & Produktdaten
Bosch Ölfilter F 026 407 078
- Artikelnummer: F 026 407 078- Motorcode: HWDA- Motorcode: HWDB- Motorcode: SHDA- bis Baujahr: 12.2011- Durchmessermm : 78- Hoehemm : 76- Anschlussgewinde: 3 416 UNF- Durchmesser 1mm : 76- Durchmesser 2mm : 71
Geeignet für: Ford
Filterausführung: Anschraubfilter
Höhe mm: 74
Gewindemaß: 3/4" 16 UNF-2B
Außendurchmesser [mm]: 76
Dichtringaußendurchmesser [mm]: 72
Dichtringinnendurchmesser [mm]: 62
Öffnungsdruck Umgehungsventil [bar]: 1,4
Ergänzungsartikel / Ergänzende Info 2: Mit einem Rücklaufsperrventil
"
BOSCH Ölfilter
Filterausführung Anschraubfilter
Durchmesser [mm] 76
Durchmesser 1 [mm] 62,5
Höhe [mm] 74,9
Anschlussgewinde 3/4" 16 UNF
Ölfilter passt zu: VOLVO C30, S40 II, S60 II, S80 II, V40, V50, V60 I, V70 III; FORD B-MAX, C-MAX, C-MAX II, ECOSPORT, FIESTA, FIESTA IV, FIESTA V, FIESTA VI, FIESTA/HATCHBACK 1.0-2.5 08.95-
Olejovy filtr
OELFILTER FORD 1,25-1,6B
- Artikelnummer: F 026 407 078- Motorcode: HWDA- Motorcode: HWDB- Motorcode: SHDA- bis Baujahr: 12.2011- Durchmessermm : 78- Hoehemm : 76- Anschlussgewinde: 3 416 UNF- Durchmesser 1mm : 76- Durchmesser 2mm : 71
Geeignet für: Ford
Technische Daten:
Filterausführung: Anschraubfilter
Höhe mm: 74
Gewindemaß: 3/4" 16 UNF-2B
Außendurchmesser [mm]: 76
Dichtringaußendurchmesser [mm]: 72
Dichtringinnendurchmesser [mm]: 62
Öffnungsdruck Umgehungsventil [bar]: 1,4
Ergänzungsartikel / Ergänzende Info 2: Mit einem Rücklaufsperrventil
Ölfilter BOSCH F 026 407 078 kompatibel mit:
| Leistung (Kilowatt) | 44-147 kW |
| Auto Leistung (Pferdestärke) | 60-200 PS |
| Baujahr | 1995-2020 Jahre |
| Hersteller Artikelnummer | H 105, OF-VOL-6, P 7078 |
| OE-Referenznummer | 1109Q6, 1E0514302, 30711616, BM5G6714AA, C20114302, FH1054, S3298R, 1007705, 1E0514302A, 30731879, EM5G6714AA, 1007706, 1E0514302B, 30777486, GN1G6714AB, 1070521, 1E0514302C, 30777487, 1455760, 1E0514302D, 31339023, 1667890, 1E0514302E, 1678162, 1E0514302E9A, 1E0614302, 1682366, 1883037, 1714387, 2164292, 7S7G6714AA, 1911897, 7S7G6714CA, 96MM6714B1A, 7S7G6714A1A, 7S7G6714BA, 7S7G6714BB, 96MM6714A1A, 96MM6714A2A |
| Automodelle | FORD Fiesta Mk6 Schrägheck (JA8, JR8) 1.6 (2012-2015), FORD Fiesta Mk6 Schrägheck (JA8, JR8) 1.6 (2015-2017), FORD Fiesta Mk6 Schrägheck (JA8, JR8) 1.6 (2015-2017), FORD Fiesta Mk6 Schrägheck (JA8, JR8) 1.6 ST200 (2016-2017), FORD Fiesta Mk6 Schrägheck (JA8, JR8) 1.6 ST (2013-2017), FORD Fiesta Mk6 Schrägheck (JA8, JR8) 1.4 LPG (2009-2017), FORD Fiesta Mk6 Schrägheck (JA8, JR8) 1.6 Ti (2012-2017), FORD Fiesta Mk6 Schrägheck (JA8, JR8) 1.4 LPG (2009-2017), FORD Fiesta Mk6 Schrägheck (JA8, JR8) 1.6 Ti (2008-2012), FORD Fiesta Mk6 Schrägheck (JA8, JR8) 1.4 (2012-2017), FORD Fiesta Mk6 Schrägheck (JA8, JR8) 1.25 (2008-2017), FORD Fiesta Mk6 Schrägheck (JA8, JR8) 1.25 (2008-2017), FORD Fiesta Mk6 Schrägheck (JA8, JR8) 1.6 Ti (2010-2012), FORD FOCUS III Turnier 1.6 Ti (2012-2014), FORD FOCUS III Turnier 1.5 EcoBoost (2014-2020), FORD FOCUS III Turnier 1.5 EcoBoost (2014-2020), FORD FOCUS III Turnier 1.6 LPG (2012-2014), FORD FOCUS III Turnier 1.6 Flexifuel (2013-2014), FORD FOCUS III Turnier 1.6 LPG (2012-2012), FORD FOCUS III Turnier 1.6 Ti (2012-2012), FORD FOCUS III Turnier 1.6 EcoBoost (2010-2014), FORD FOCUS III Turnier 1.6 EcoBoost (2010-2014), FORD FOCUS III Turnier 1.6 Flexifuel (2011-2012), FORD FOCUS III Turnier 1.6 Ti (2011-2012), FORD FOCUS III Turnier 1.6 Ti (2011-2012), FORD Fiesta Mk5 Schrägheck (JH1, JD1, JH3, JD3) 1.25 16V (2002-2008), FORD Fiesta Mk5 Schrägheck (JH1, JD1, JH3, JD3) 1.25 16V (2003-2008), FORD Fiesta Mk5 Schrägheck (JH1, JD1, JH3, JD3) 1.6 16V (2006-2008), FORD Fiesta Mk5 Schrägheck (JH1, JD1, JH3, JD3) 1.4 16V (2001-2008), FORD Kuga Mk2 (DM2) 1.5 EcoBoost E85 (2019-2019), FORD Kuga Mk2 (DM2) 1.5 EcoBoost 4x4 (2016-2019), FORD Kuga Mk2 (DM2) 1.5 EcoBoost 4x4 (2018-2019), FORD Kuga Mk2 (DM2) 1.6 EcoBoost 4x4 (2012-2016), FORD Kuga Mk2 (DM2) 1.5 EcoBoost 4x4 (2015-2019), FORD Kuga Mk2 (DM2) 1.5 EcoBoost (2015), FORD Kuga Mk2 (DM2) 1.5 EcoBoost (2016), FORD Kuga Mk2 (DM2) 1.5 EcoBoost (2016-2019), FORD Kuga Mk2 (DM2) 1.6 EcoBoost 4x4 (2013-2014), FORD Kuga Mk2 (DM2) 1.5 EcoBoost 4x4 (2014-2018), FORD Kuga Mk2 (DM2) 1.5 EcoBoost (2014-2019), FORD Kuga Mk2 (DM2) 1.6 EcoBoost 4x4 (2013-2014), FORD Kuga Mk2 (DM2) 1.6 EcoBoost (2013-2014), FORD MONDEO IV Turnier (BA7) 1.6 Ti (2007-2010), FORD MONDEO IV Turnier (BA7) 1.6 Ti (2007-2010), FORD MONDEO IV Turnier (BA7) 1.6 EcoBoost (2011-2014), FORD MONDEO IV Turnier (BA7) 1.6 Ti (2010-2015), FORD Focus II Schrägheck (DA, HCP, DP) 1.6 LPG (2009-2011), FORD Focus II Schrägheck (DA, HCP, DP) 1.4 (2004-2011), FORD Focus II Schrägheck (DA, HCP, DP) 1.6 Ti (2004-2011), FORD Focus II Schrägheck (DA, HCP, DP) 1.6 (2004-2011), FORD S-MAX (WA6) 1.6 EcoBoost (2011-2014), FORD Focus II Kombi (DA, FFS, DS) 1.6 LPG (2009-2011), FORD Focus II Kombi (DA, FFS, DS) 1.6 Ti (2004-2011), FORD Focus II Kombi (DA, FFS, DS) 1.6 (2004-2011), FORD Focus II Kombi (DA, FFS, DS) 1.4 (2004-2011), FORD Mondeo V Kombi (CF) 1.5 EcoBoost (2018), FORD FOCUS III 1.5 EcoBoost (2015-2017), FORD FOCUS III 1.6 Ti (2012-2014), FORD FOCUS III 1.5 EcoBoost (2014-2017), FORD FOCUS III 1.5 EcoBoost (2014-2017) |
Dieser Artikel passt auf folgende Fahrzeuge:
| Modell | Motorisierung | Einschränkungen |
|---|---|---|
| FORD B-MAX (JK) | 1.4 LPG 86 PS 63 kW | Baujahr ab: 03.2014 |
| FORD B-MAX (JK) | 1.4 90 PS 66 kW | |
| FORD B-MAX (JK) | 1.4 LPG 90 PS 66 kW | Baujahr ab: 03.2014 |
| FORD C-MAX (DM2) | 1.6 100 PS 74 kW | Motorcode: SHDA Motorcode: SHDB Motorcode: SHDC Baujahr bis: 07.2010 |
| FORD B-MAX (JK) | 1.6 Ti 105 PS 77 kW | |
| FORD C-MAX II | 1.5 EcoBoost 150 PS 110 kW | Baujahr ab: 04.2015 |
| FORD C-MAX II | 1.5 EcoBoost 182 PS 134 kW | Baujahr ab: 04.2015 |
| FORD C-MAX II | 1.6 Ti 85 PS 63 kW | Motorcode: XTDA Motorcode: XTDB Baujahr ab: 08.2011 |
| FORD C-MAX II | 1.6 Ti 105 PS 77 kW | Baujahr bis: 03.2015 |
| FORD C-MAX II | 1.6 LPG 117 PS 86 kW | Motorcode: MUDA Motorcode: MUDD |
| FORD C-MAX II | 1.6 LPG 120 PS 88 kW | Motorcode: MUDA Motorcode: MUDD |
| FORD C-MAX II | 1.6 Ti 120 PS 88 kW | Motorcode: MUDA Motorcode: MUDD |
| FORD C-MAX II | 1.6 Flexifuel 120 PS 88 kW | Motorcode: MUDA Motorcode: MUDD |
| FORD C-MAX II | 1.6 Ti 125 PS 92 kW | Motorcode: PNDA Motorcode: PNDD |
| FORD C-MAX II | 1.6 EcoBoost 150 PS 110 kW | Baujahr bis: 03.2015 |
| FORD C-MAX II | 1.6 EcoBoost 182 PS 134 kW | Baujahr bis: 03.2015 |
| FORD GRAND C-MAX | 1.5 EcoBoost 150 PS 110 kW | Baujahr ab: 04.2015 |
| FORD GRAND C-MAX | 1.5 EcoBoost 182 PS 134 kW | Baujahr ab: 04.2015 |
| FORD GRAND C-MAX | 1.6 Ti 105 PS 77 kW | Baujahr bis: 03.2015 |
| FORD GRAND C-MAX | 1.6 Ti 125 PS 92 kW | Baujahr bis: 03.2015 |
| FORD GRAND C-MAX | 1.6 EcoBoost 150 PS 110 kW | Baujahr bis: 03.2015 |
| FORD GRAND C-MAX | 1.6 EcoBoost 182 PS 134 kW | Baujahr bis: 03.2015 |
| FORD FIESTA IV (JA_, JB_) | 1.4 i 16V 90 PS 66 kW | Motorcode: FHA Motorcode: FHE Motorcode: FHC Baujahr bis: 12.2000 |
| FORD ECOSPORT | 1.5 Ti 112 PS 82 kW | |
| FORD FIESTA IV (JA_, JB_) | 1.25 i 16V 75 PS 55 kW | |
| FORD FIESTA VI | 1.25 60 PS 44 kW | Baujahr ab: 07.2008 |
| FORD FIESTA V (JH_, JD_) | 1.25 16V 70 PS 51 kW | |
| FORD FIESTA V (JH_, JD_) | 1.25 16V 75 PS 55 kW | |
| FORD FIESTA V (JH_, JD_) | 1.4 16V 80 PS 59 kW | |
| FORD FIESTA V (JH_, JD_) | 1.6 16V 100 PS 74 kW | |
| FORD FIESTA VI | 1.25 82 PS 60 kW | Baujahr ab: 07.2008 |
| FORD FIESTA VI | 1.4 97 PS 71 kW | Motorcode: SPJA Motorcode: SPJC Baujahr ab: 07.2008 Baujahr bis: 11.2012 Motorcode: SPJC Baujahr ab: 11.2012 |
| FORD FIESTA VI | 1.4 LPG 92 PS 68 kW | Baujahr ab: 05.2009 |
| FORD FIESTA VI | 1.4 LPG 97 PS 71 kW | Baujahr ab: 05.2009 Baujahr bis: 11.2012 |
| FORD FIESTA VI | 1.6 Ti 120 PS 88 kW | Motorcode: HXJA Motorcode: HXJB Motorcode: HXJB Baujahr ab: 07.2008 Baujahr bis: 11.2012 Motorcode: RVJA Baujahr ab: 07.2008 Baujahr bis: 08.2009 Motorcode: HXJE Baujahr ab: 05.2015 |
| FORD FIESTA VI | 1.6 Ti 105 PS 77 kW | |
| FORD FIESTA VI | 1.6 Ti 134 PS 99 kW | Baujahr bis: 11.2012 |
| FORD FOCUS (DAW, DBW) | 1.6 16V 100 PS 74 kW | Motorcode: FYDA Motorcode: FYDC Motorcode: FYDB Motorcode: FYDD |
| FORD FIESTA VI | 1.6 ST 182 PS 134 kW | |
| FORD FIESTA VI Van | 1.25 82 PS 60 kW | |
| FORD COURIER Kasten (J5_, J3_) | 1.4 i 90 PS 66 kW | |
| FORD FOCUS (DAW, DBW) | 1.4 16V 75 PS 55 kW | |
| FORD FOCUS Kombi (DNW) | 1.6 16V 100 PS 74 kW | Motorcode: FYDA Motorcode: FYDC Motorcode: FYDB Motorcode: FYDD |
| FORD FOCUS Stufenheck (DFW) | 1.4 16V 75 PS 55 kW | |
| FORD FOCUS Stufenheck (DFW) | 1.6 16V 100 PS 74 kW | |
| FORD FOCUS Kombi (DNW) | 1.4 16V 75 PS 55 kW | |
| FORD FOCUS II (DA_) | 1.4 80 PS 59 kW | Baujahr bis: 12.2011 |
| FORD FOCUS C-MAX | 1.6 100 PS 74 kW | |
| FORD FOCUS C-MAX | 1.6 Ti 115 PS 85 kW | |
| FORD FOCUS II (DA_) | 1.6 100 PS 74 kW | Motorcode: HWDA Motorcode: HWDB Motorcode: SHDA Motorcode: SHDC Baujahr bis: 12.2011 |
| FORD FOCUS II (DA_) | 1.6 Ti 115 PS 85 kW | Baujahr bis: 12.2011 |
| FORD FOCUS II Stufenheck (DA_) | 1.4 80 PS 59 kW | Baujahr bis: 12.2011 |
| FORD FOCUS II (DA_) | 1.6 LPG 115 PS 85 kW | |
| FORD FOCUS II Stufenheck (DA_) | 1.6 100 PS 74 kW | Motorcode: HWDA Motorcode: HWDB Motorcode: SHDA Motorcode: SHDC Baujahr bis: 12.2011 |
| FORD FOCUS II Stufenheck (DA_) | 1.6 Ti 115 PS 85 kW | Motorcode: HXDA Motorcode: HXDB Motorcode: SIDA Baujahr bis: 12.2011 |
| FORD FOCUS II Kombi (DA_) | 1.4 80 PS 59 kW | Baujahr bis: 12.2011 |
| FORD FOCUS II Kombi (DA_) | 1.6 100 PS 74 kW | Motorcode: HWDA Motorcode: HWDB Motorcode: SHDA Motorcode: SHDC |
| FORD FOCUS II Kombi (DA_) | 1.6 Ti 115 PS 85 kW | Motorcode: HXDA Motorcode: HXDB Motorcode: SIDA Baujahr bis: 12.2011 |
| FORD FOCUS II Kombi (DA_) | 1.6 LPG 115 PS 85 kW | Baujahr bis: 12.2011 |
| FORD FOCUS II Cabriolet | 1.6 100 PS 74 kW | Motorcode: HWDA Motorcode: HWDB Motorcode: SHDA Motorcode: SHDC Baujahr bis: 07.2010 |
| FORD FOCUS III | 1.5 EcoBoost 150 PS 110 kW | Baujahr ab: 10.2014 |
| FORD FOCUS III | 1.5 EcoBoost 182 PS 134 kW | Baujahr ab: 10.2014 |
| FORD FOCUS III | 1.6 Ti 85 PS 63 kW | Motorcode: XTDA Baujahr bis: 05.2012 Motorcode: XTDB Baujahr ab: 10.2014 |
| FORD FOCUS III | 1.6 Ti 105 PS 77 kW | Motorcode: IQDB Baujahr ab: 01.2011 Baujahr bis: 05.2012 Motorcode: IQDC Baujahr ab: 10.2014 |
| FORD FOCUS III | 1.6 Ti 120 PS 88 kW | Motorcode: MUDA Baujahr bis: 05.2012 Motorcode: MUDD Baujahr ab: 10.2014 |
| FORD FOCUS III | 1.6 Ti 125 PS 92 kW | Motorcode: PNDA Baujahr ab: 01.2011 Baujahr bis: 05.2012 Motorcode: PND... Baujahr ab: 10.2014 |
| FORD FOCUS III | 1.6 LPG 120 PS 86 kW | Motorcode: MUDA Baujahr bis: 05.2012 Motorcode: MUDD Baujahr ab: 10.2014 |
| FORD FOCUS III | 1.6 LPG 120 PS 88 kW | Baujahr bis: 05.2012 |
| FORD FOCUS III | 1.6 Flexifuel 120 PS 88 kW | Baujahr ab: 01.2011 Baujahr bis: 05.2012 |
| FORD FOCUS III | 1.6 EcoBoost 150 PS 110 kW | Motorcode: JQDA Motorcode: JQDB Baujahr ab: 01.2011 Baujahr bis: 12.2014 |
| FORD FOCUS III | 1.6 Flexifuel 150 PS 110 kW | Baujahr bis: 12.2014 |
| FORD FOCUS III | 1.6 EcoBoost 182 PS 134 kW | Baujahr ab: 01.2011 Baujahr bis: 12.2014 |
| FORD FOCUS III Stufenheck | 1.6 Ti 85 PS 63 kW | Motorcode: XTDA Baujahr ab: 02.2012 Baujahr bis: 05.2012 Motorcode: XTDB Baujahr ab: 10.2014 |
| FORD FOCUS III Stufenheck | 1.5 EcoBoost 150 PS 110 kW | |
| FORD FOCUS III Stufenheck | 1.5 EcoBoost 182 PS 134 kW | |
| FORD FOCUS III Stufenheck | 1.6 Ti 105 PS 77 kW | Motorcode: IQDB Baujahr ab: 01.2011 Baujahr bis: 05.2012 Motorcode: IQDC Baujahr ab: 10.2014 |
| FORD FOCUS III Stufenheck | 1.6 Ti 125 PS 92 kW | Motorcode: PNDA Baujahr ab: 01.2011 Baujahr bis: 05.2012 Motorcode: PNDD Baujahr ab: 10.2014 |
| FORD FOCUS III Stufenheck | 1.6 Flexifuel 120 PS 88 kW | Baujahr bis: 05.2012 |
| FORD FOCUS III Stufenheck | 1.6 EcoBoost 150 PS 110 kW | Motorcode: JQDA Motorcode: JQDB Baujahr bis: 12.2014 |
| FORD FOCUS III Stufenheck | 1.6 Flexifuel 150 PS 110 kW | Baujahr bis: 12.2014 |
| FORD FOCUS III Stufenheck | 1.6 EcoBoost 182 PS 134 kW | Baujahr bis: 12.2014 |
| FORD FOCUS III Turnier | 1.5 EcoBoost 150 PS 110 kW | Baujahr ab: 10.2014 |
| FORD FOCUS III Turnier | 1.5 EcoBoost 182 PS 134 kW | Baujahr ab: 10.2014 |
| FORD FOCUS III Turnier | 1.6 Ti 85 PS 63 kW | Motorcode: XTDA Baujahr ab: 02.2012 Baujahr bis: 05.2012 Motorcode: XTDB Baujahr ab: 10.2014 |
| FORD FOCUS III Turnier | 1.6 Ti 105 PS 77 kW | Motorcode: IQDB Baujahr ab: 01.2011 Baujahr bis: 05.2012 Motorcode: IQDC Baujahr ab: 10.2014 |
| FORD FOCUS III Turnier | 1.6 Ti 125 PS 92 kW | Motorcode: PNDA Baujahr ab: 01.2011 Baujahr bis: 05.2012 Motorcode: PND... Baujahr ab: 10.2014 |
| FORD FOCUS III Turnier | 1.6 Ti 120 PS 88 kW | Motorcode: MUDA Baujahr bis: 05.2012 Motorcode: MUDD Baujahr ab: 10.2014 |
| FORD FOCUS III Turnier | 1.6 LPG 120 PS 86 kW | Motorcode: MUDA Baujahr bis: 05.2012 Motorcode: MUDD Baujahr ab: 10.2014 |
| FORD FOCUS III Turnier | 1.6 LPG 120 PS 88 kW | Baujahr bis: 05.2012 |
| FORD FOCUS III Turnier | 1.6 Flexifuel 120 PS 88 kW | Baujahr ab: 01.2011 Baujahr bis: 05.2012 |
| FORD FOCUS III Turnier | 1.6 EcoBoost 150 PS 110 kW | Motorcode: JQDA Motorcode: JQDB Baujahr bis: 12.2014 |
| FORD FOCUS III Turnier | 1.6 Flexifuel 150 PS 110 kW | Baujahr bis: 12.2014 |
| FORD FOCUS III Turnier | 1.6 EcoBoost 182 PS 134 kW | Baujahr bis: 12.2014 |
| FORD FUSION (JU_) | 1.25 75 PS 55 kW | Baujahr bis: 06.2012 |
| FORD FUSION (JU_) | 1.4 80 PS 59 kW | Baujahr ab: 10.2002 Baujahr bis: 06.2012 |
| FORD FUSION (JU_) | 1.4 LPG 80 PS 59 kW | Motorcode: UTJA Motorcode: FXJ... Baujahr bis: 06.2012 |
| FORD GALAXY (WA6) | 1.6 EcoBoost 160 PS 118 kW | Baujahr bis: 12.2014 |
| FORD FUSION (JU_) | 1.6 100 PS 74 kW | |
| FORD GALAXY | 1.5 EcoBoost 160 PS 118 kW | Motorcode: UNCJ |
| FORD KUGA II (DM2) | 1.5 EcoBoost 150 PS 110 kW | Baujahr ab: 10.2014 |
| FORD KUGA II (DM2) | 1.5 EcoBoost 4x4 182 PS 134 kW | Baujahr ab: 10.2014 |
| FORD MONDEO IV (BA7) | 1.6 Ti 110 PS 81 kW | Baujahr bis: 08.2010 |
| FORD KUGA II (DM2) | 1.6 EcoBoost 150 PS 110 kW | |
| FORD KUGA II (DM2) | 1.6 EcoBoost 4x4 150 PS 110 kW | |
| FORD KUGA II (DM2) | 1.6 EcoBoost 4x4 182 PS 134 kW | |
| FORD MONDEO IV (BA7) | 1.6 Ti 120 PS 88 kW | Baujahr bis: 12.2014 |
| FORD MONDEO IV (BA7) | 1.6 Ti 125 PS 92 kW | Baujahr bis: 08.2010 |
| FORD MONDEO IV (BA7) | 1.6 EcoBoost 160 PS 118 kW | Baujahr bis: 12.2014 |
| FORD MONDEO IV Stufenheck (BA7) | 1.6 Ti 110 PS 81 kW | Baujahr bis: 08.2010 |
| FORD MONDEO IV Stufenheck (BA7) | 1.6 Ti 125 PS 92 kW | Baujahr bis: 08.2010 |
| FORD MONDEO IV Turnier (BA7) | 1.6 Ti 110 PS 81 kW | Baujahr bis: 08.2010 |
| FORD MONDEO IV Turnier (BA7) | 1.6 Ti 120 PS 88 kW | Baujahr bis: 12.2014 |
| FORD MONDEO IV Turnier (BA7) | 1.6 Ti 125 PS 92 kW | Baujahr bis: 08.2010 |
| FORD MONDEO IV Turnier (BA7) | 1.6 EcoBoost 160 PS 118 kW | Baujahr bis: 12.2014 |
| FORD PUMA (EC_) | 1.4 16V 90 PS 66 kW | Baujahr ab: 01.1998 |
| FORD MONDEO V Schrägheck | 1.5 EcoBoost 160 PS 118 kW | |
| FORD MONDEO V Turnier | 1.5 EcoBoost 160 PS 118 kW | |
| FORD S-MAX | 1.5 EcoBoost 160 PS 118 kW | Motorcode: UNCK |
| FORD S-MAX (WA6) | 1.6 EcoBoost 160 PS 118 kW | |
| FORD TRANSIT CONNECT Kombi | 1.6 EcoBoost 150 PS 110 kW | Baujahr ab: 09.2013 |
| MAZDA 121 III (JASM, JBSM) | 1.25 75 PS 55 kW | Baujahr bis: 01.2002 |
| FORD TRANSIT CONNECT Kasten | 1.6 EcoBoost 150 PS 110 kW | |
| FORD TOURNEO CONNECT / GRAND TOURNEO CONNECT Kombi | 1.6 EcoBoost 150 PS 110 kW | |
| VOLVO C30 | 1.6 100 PS 74 kW | Baujahr bis: 07.2012 |
| MAZDA 2 (DY) | 1.25 75 PS 55 kW | |
| MAZDA 2 (DY) | 1.4 80 PS 59 kW | |
| VOLVO S40 II (MS) | 1.6 101 PS 74 kW | Baujahr bis: 08.2012 |
| VOLVO S60 II | T3 150 PS 110 kW | Baujahr bis: 07.2015 |
| VOLVO S60 II | T4 180 PS 132 kW | Baujahr bis: 07.2015 |
| VOLVO S60 II | T4F 180 PS 132 kW | Baujahr bis: 07.2015 |
| VOLVO S80 II (AS) | T4 180 PS 132 kW | Baujahr bis: 08.2016 |
| VOLVO S80 II (AS) | T4F 180 PS 132 kW | Baujahr bis: 07.2013 |
| VOLVO V40 Schrägheck | T2 GTDi 120 PS 88 kW | Baujahr bis: 07.2015 |
| VOLVO V40 Schrägheck | T3 GTDi 150 PS 110 kW | Baujahr bis: 07.2015 |
| VOLVO V40 Schrägheck | T4 GTDi 180 PS 132 kW | Baujahr ab: 09.2012 Baujahr bis: 07.2015 |
| VOLVO V40 Schrägheck | T4 200 PS 147 kW | Baujahr bis: 07.2015 |
| VOLVO V60 | T3 150 PS 110 kW | Baujahr bis: 08.2015 |
| VOLVO V50 (MW) | 1.6 101 PS 74 kW | |
| VOLVO V60 | T4 180 PS 132 kW | Baujahr bis: 08.2015 |
| VOLVO V60 | T4F 180 PS 132 kW | Baujahr bis: 08.2015 |
| VOLVO V70 III (BW) | T4 180 PS 132 kW | Baujahr bis: 07.2015 |
| VOLVO V70 III (BW) | 1.6 T4F 180 PS 132 kW | Baujahr bis: 07.2015\" |
Filterausführung: Anschraubfilter
Höhe [mm]: 74
Gewindemaß: 3/4" 16 UNF-2B
Außendurchmesser [mm]: 76
Öffnungsdruck Umgehungsventil [bar]: 1,4
Innendurchmesser 2 [mm]: 62
Außendurchmesser 2 [mm]: 72
Ergänzungsartikel/Ergänzende Info 2: mit einem Rücklaufsperrventil
| Bezeichnung | Motorisierung | Baujahr | PS | Info | KBA |
| FORD B-MAX (JK) | 1.6 Ti | 10.12 | 105 | Bj. bis 12.18 | 8566-BFK |
| FORD B-MAX (JK) | 1.4 | 10.12 | 90 | Motorcode SPJD Bj. bis 12.18 | 8566-BFN |
| FORD B-MAX (JK) | 1.4 LPG | 08.13 | 90 | Bj. ab 03.14 Bj. bis 12.18 | 8566-BIO |
| FORD B-MAX Van (JK) | 1.4 | 10.12 | 90 | Motorcode SPJD Bj. bis 12.18 | |
| FORD B-MAX Van (JK) | 1.6 Ti | 10.12 | 105 | Bj. bis 12.18 | |
| FORD B-MAX Van (JK) | 1.4 LPG | 10.12 | 90 | Bj. ab 03.14 Bj. bis 12.18 | |
| FORD C-MAX (DM2) | 1.6 | 02.07 - 09.10 | 100 | Motorcode SHDA Motorcode SHDB Motorcode SHDC Bj. bis 07.10 | 8566-AAL |
| FORD C-MAX (DM2) | 1.6 | 04.07 - 09.10 | 116 | Motorcode SIDA | 8566-AAM |
| FORD C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) | 1.6 Ti | 12.10 - 06.19 | 125 | 8566-AUG | |
| FORD C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) | 1.6 Ti | 12.10 - 06.19 | 105 | Bj. bis 03.15 | 8566-AUF |
| FORD C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) | 1.6 EcoBoost | 12.10 - 06.19 | 150 | Bj. bis 03.15 | 8566-AUO |
| FORD C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) | 1.6 EcoBoost | 12.10 - 06.19 | 182 | Bj. bis 03.15 | 8566-AUP |
| FORD C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) | 1.6 Flexifuel | 02.11 - 06.19 | 120 | 8566-AXQ | |
| FORD C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) | 1.6 Ti | 12.10 - 06.19 | 85 | Bj. ab 08.11 | 8566-BCI |
| FORD C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) | 1.6 LPG | 02.12 - 06.19 | 120 | 8566-BEZ | |
| FORD C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) | 1.6 LPG | 02.12 - 06.19 | 120 | 8566-BFT | |
| FORD C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) | 1.6 LPG | 02.12 - 06.19 | 117 | ||
| FORD C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) | 1.5 EcoBoost | 03.15 - 06.19 | 150 | Bj. ab 04.15 | 8566-BKW |
