Bosch Zündkerze 0 242 240 665
9,61 €
zzgl. 5,70 € Versand
Nach Hause und an Abholstationen
3 zinsfreie Teilzahlungen mit
Alle Preise inkl. MwSt. /
Informationen zur Produktsicherheit:




















Mehr zum Produkt
Produktbeschreibung & Produktdaten
- Artikelnummer: 0 242 240 665- Elektrodenabstandmm : 0,8- AnzugsdrehmomentNm : 28- AnziehwinkelGrad : 90- Aussengewindemm : 14- Gewindesteigungmm : 1,25- Gewindelaengemm : 19- Schluesselweite: 16- Funkenlagemm : 7- Pol-Anzahl: 1
Geeignet für: Vw
Elektrodenabstand [mm]: 0,8, Anzugsdrehmoment [Nm]: 28, Anziehwinkel [Grad]: 90, Außengewinde [mm]: 14, Gewindesteigung [mm]: 1,25, Gewindelänge [mm]: 19, Schlüsselweite: 16, Funkenlage [mm]: 7, Pol-Anzahl: 1
| Bezeichnung | Motorisierung | Bauform | Baujahr | KW | Info | KBA |
| AUDI A1 (8X1, 8XK) | 1.4 TFSI | Schrägheck | 01.11 | 136 | Motorcode CAVG Bj. bis 04.15 | 0588-AOC |
| AUDI A1 (8X1, 8XK) | 1.2 TFSI | Schrägheck | 05.10 | 63 | Bj. bis 04.15 | 0588-ANW |
| AUDI A1 (8X1, 8XK) | 1.4 TFSI | Schrägheck | 05.10 | 90 | Bj. bis 04.15 | 0588-ANX |
| AUDI A1 Sportback (8XA, 8XF) | 1.2 TFSI | Schrägheck | 01.12 | 63 | Bj. bis 04.15 | 0588-ANW |
| AUDI A1 Sportback (8XA, 8XF) | 1.2 TFSI | Schrägheck | 01.12 | 63 | Bj. bis 04.15 | 0588-AUJ |
| AUDI A1 Sportback (8XA, 8XF) | 1.4 TFSI | Schrägheck | 11.11 | 90 | Bj. bis 04.15 | 0588-ANX |
| AUDI A1 Sportback (8XA, 8XF) | 1.4 TFSI | Schrägheck | 11.11 | 90 | Bj. bis 04.15 | 0588-AUK |
| AUDI A1 Sportback (8XA, 8XF) | 1.4 TFSI | Schrägheck | 11.11 | 136 | Motorcode CAVG Bj. bis 04.15 | 0588-AOC |
| AUDI A1 Sportback (8XA, 8XF) | 1.4 TFSI | Schrägheck | 11.11 | 136 | Motorcode CAVG Bj. bis 04.15 | 0588-AUN |
| AUDI A3 (8P1) | 1.4 TFSI | Schrägheck | 09.07 - 08.12 | 92 | 0588-AGL | |
| AUDI A3 (8P1) | 1.4 TFSI | Schrägheck | 09.07 - 08.12 | 92 | 0588-AHW | |
| AUDI A3 (8P1) | 1.2 TSI | Schrägheck | 04.10 - 08.12 | 77 | 0588-ALO | |
| AUDI A3 Cabriolet (8P7) | 1.4 TFSI | Cabriolet | 02.11 - 05.13 | 92 | 8307-ABQ | |
| AUDI A3 Cabriolet (8P7) | 1.2 TFSI | Cabriolet | 03.10 - 05.13 | 77 | 8307-ABL | |
| AUDI A3 Sportback (8PA) | 1.4 TFSI | Schrägheck | 09.07 - 03.13 | 92 | 0588-AGL | |
| AUDI A3 Sportback (8PA) | 1.4 TFSI | Schrägheck | 09.07 - 03.13 | 92 | 0588-AHW | |
| AUDI A3 Sportback (8PA) | 1.2 TSI | Schrägheck | 04.10 - 03.13 | 77 | Bj. bis 08.12 | 0588-ALO |
| SEAT ALTEA (5P1) | 1.4 TSI | Großraumlimousine | 11.07 | 92 | Bj. bis 07.15 | 7593-ADI |
| SEAT ALTEA (5P1) | 1.4 TSI | Großraumlimousine | 11.07 | 92 | Bj. bis 07.15 | 7593-AHU |
| SEAT ALTEA (5P1) | 1.2 TSI | Großraumlimousine | 04.10 | 77 | Bj. bis 07.15 | 7593-AEY |
| SEAT ALTEA (5P1) | 1.2 TSI | Großraumlimousine | 04.10 | 77 | Bj. bis 07.15 | 7593-AHX |
| SEAT ALTEA XL (5P5, 5P8) | 1.4 TSI | Großraumlimousine | 11.07 | 92 | Bj. bis 07.15 | 7593-ADI |
| SEAT ALTEA XL (5P5, 5P8) | 1.4 TSI | Großraumlimousine | 11.07 | 92 | Bj. bis 07.15 | 7593-AHU |
| SEAT ALTEA XL (5P5, 5P8) | 1.2 TSI | Großraumlimousine | 04.10 | 77 | Bj. bis 07.15 | 7593-AEY |
| SEAT ALTEA XL (5P5, 5P8) | 1.2 TSI | Großraumlimousine | 04.10 | 77 | Bj. bis 07.15 | 7593-AHX |
| SEAT IBIZA IV (6J5, 6P1) | 1.4 TSI | Schrägheck | 06.09 | 110 | Motorcode CAVF Bj. bis 10.12 | 7593-ADX |
| SEAT IBIZA IV (6J5, 6P1) | 1.2 TSI | Schrägheck | 09.10 | 77 | Bj. bis 05.15 | 7593-AFQ |
| SEAT IBIZA IV (6J5, 6P1) | 1.2 TSI | Schrägheck | 08.12 | 63 | Bj. bis 05.15 | 7593-AGT |
| SEAT IBIZA IV SPORTCOUPE (6J1, 6P5) | 1.4 TSI | Coupe | 06.09 | 110 | Motorcode CAVF Bj. bis 10.12 | 7593-ADX |
| SEAT IBIZA IV SPORTCOUPE (6J1, 6P5) | 1.4 TSI Cupra | Coupe | 06.09 | 132 | Motorcode CAVE Bj. bis 06.12 | 7593-ADW |
| SEAT IBIZA IV SPORTCOUPE (6J1, 6P5) | 1.2 TSI | Coupe | 09.10 | 77 | Bj. bis 09.12 | 7593-AFQ |
| SEAT IBIZA IV SPORTCOUPE (6J1, 6P5) | 1.2 TSI | Coupe | 08.12 | 63 | Bj. bis 05.15 | 7593-AGT |
| SEAT IBIZA IV ST (6J8, 6P8) | 1.2 TSI | Kombi | 09.10 | 77 | Bj. bis 05.15 | 7593-AFR |
| SEAT IBIZA IV ST (6J8, 6P8) | 1.2 TSI | Kombi | 09.12 | 63 | Bj. bis 05.15 | 7593-AGU |
| SEAT LEON (1P1) | 1.4 TSI | Schrägheck | 11.07 - 12.12 | 92 | 7593-ADJ | |
| SEAT LEON (1P1) | 1.2 TSI | Schrägheck | 02.10 - 12.12 | 77 | 7593-AEX | |
| SEAT TOLEDO III (5P2) | 1.4 TSI | Großraumlimousine | 11.07 - 05.09 | 92 | 7593-ADI | |
| SEAT TOLEDO IV (KG3) | 1.2 TSI | Schrägheck | 07.12 | 63 | Bj. bis 06.15 | 7593-AGY |
| SEAT TOLEDO IV (KG3) | 1.2 TSI | Schrägheck | 07.12 | 63 | Bj. bis 06.15 | 7593-AHC |
| SEAT TOLEDO IV (KG3) | 1.2 TSI | Schrägheck | 07.12 | 77 | Bj. bis 06.15 | 7593-AGW |
| SEAT TOLEDO IV (KG3) | 1.2 TSI | Schrägheck | 07.12 | 77 | Bj. bis 06.15 | 7593-AHD |
| SEAT TOLEDO IV (KG3) | 1.4 TSI | Schrägheck | 07.12 | 90 | Bj. bis 06.15 | 7593-AGZ |
| SEAT TOLEDO IV (KG3) | 1.4 TSI | Schrägheck | 07.12 | 90 | Bj. bis 06.15 | 7593-AHA |
| SKODA FABIA II (542) | 1.2 TSI | Schrägheck | 03.10 - 12.14 | 77 | 8004-AJY | |
| SKODA FABIA II (542) | 1.2 TSI | Schrägheck | 03.10 - 12.14 | 63 | 8004-AJW | |
| SKODA FABIA II (542) | 1.4 TSI RS | Schrägheck | 05.10 - 12.14 | 132 | 8004-AKK | |
| SKODA FABIA II Combi (545) | 1.2 TSI | Kombi | 03.10 - 12.14 | 77 | 8004-AJZ | |
| SKODA FABIA II Combi (545) | 1.2 TSI | Kombi | 03.10 - 12.14 | 63 | 8004-AJX | |
| SKODA FABIA II Combi (545) | 1.4 TSI RS | Kombi | 05.10 - 12.14 | 132 | 8004-AKL | |
| SKODA OCTAVIA II (1Z3) | 1.4 TSI | Schrägheck | 11.08 - 06.13 | 90 | 8004-AGO | |
| SKODA OCTAVIA II (1Z3) | 1.2 TSI | Schrägheck | 02.10 - 06.13 | 77 | 8004-AJN | |
| SKODA OCTAVIA II Combi (1Z5) | 1.4 TSI | Kombi | 11.08 - 06.13 | 90 | 8004-AGP | |
| SKODA OCTAVIA II Combi (1Z5) | 1.4 TSI | Kombi | 11.08 - 06.13 | 90 | 8004-AGR | |
| SKODA OCTAVIA II Combi (1Z5) | 1.2 TSI | Kombi | 02.10 - 04.13 | 77 | 8004-AJO | |
| SKODA OCTAVIA II Combi (1Z5) | 1.2 TSI | Kombi | 02.10 - 04.13 | 77 | 8004-AJP | |
| SKODA RAPID (NH3) | 1.2 TSI | Schrägheck | 07.12 | 63 | Bj. bis 05.15 | 8004-AMT |
| SKODA RAPID (NH3) | 1.2 TSI | Schrägheck | 07.12 | 63 | Bj. bis 05.15 | 8004-AMZ |
| SKODA RAPID (NH3) | 1.2 TSI | Schrägheck | 07.12 | 77 | Bj. bis 05.15 | 8004-AMU |
| SKODA RAPID (NH3) | 1.2 TSI | Schrägheck | 07.12 | 77 | Bj. bis 05.15 | 8004-ANA |
| SKODA RAPID (NH3) | 1.4 TSI | Schrägheck | 07.12 | 90 | Bj. bis 06.15 | 8004-AMV |
| SKODA RAPID (NH3) | 1.4 TSI | Schrägheck | 07.12 | 90 | Bj. bis 06.15 | 8004-AMX |
| SKODA RAPID Spaceback (NH1) | 1.2 TSI | Schrägheck | 07.12 | 63 | Bj. bis 05.15 | 8004-AOB |
| SKODA RAPID Spaceback (NH1) | 1.2 TSI | Schrägheck | 07.12 | 77 | Bj. bis 05.15 | 8004-AOC |
| SKODA RAPID Spaceback (NH1) | 1.4 TSI | Schrägheck | 07.12 | 90 | Bj. bis 06.15 | 8004-AOD |
| SKODA ROOMSTER (5J) | 1.2 TSI | Großraumlimousine | 03.10 - 05.15 | 77 | 8004-AKB | |
| SKODA ROOMSTER (5J) | 1.2 TSI | Großraumlimousine | 03.10 - 05.15 | 77 | 8004-AKY | |
| SKODA ROOMSTER (5J) | 1.2 TSI | Großraumlimousine | 03.10 - 05.15 | 63 | 8004-AKA | |
| SKODA ROOMSTER (5J) | 1.2 TSI | Großraumlimousine | 03.10 - 05.15 | 63 | 8004-AKX | |
| SKODA ROOMSTER Praktik (5J) | 1.2 TSI | Kasten | 03.10 - 05.15 | 63 | 8004-AKX | |
| SKODA SUPERB II (3T4) | 1.4 TSI | Schrägheck | 07.08 - 05.15 | 92 | 8004-AGD | |
| SKODA SUPERB II Kombi (3T5) | 1.4 TSI | Kombi | 10.09 - 05.15 | 92 | 8004-AIN | |
| SKODA SUPERB II Kombi (3T5) | 1.4 TSI | Kombi | 10.09 - 05.15 | 92 | 8004-AJH | |
| SKODA YETI (5L) | 1.2 TSI | Geländewagen geschlossen | 09.09 | 77 | Bj. bis 05.15 | 8004-AGW |
| SKODA YETI (5L) | 1.2 TSI | Geländewagen geschlossen | 09.09 | 77 | Bj. bis 05.15 | 8004-AIY |
| SKODA YETI (5L) | 1.4 TSI | Geländewagen geschlossen | 06.10 | 90 | Bj. bis 11.15 | 8004-AKR |
| SKODA YETI (5L) | 1.4 TSI | Geländewagen geschlossen | 06.10 | 90 | Bj. bis 11.15 | 8004-AKS |
| VW BEETLE (5C1, 5C2) | 1.2 TSI | Schrägheck | 07.11 | 77 | Motorcode CBZB Bj. bis 06.16 | 0603-BFI |
| VW BEETLE (5C1, 5C2) | 1.4 TSI | Schrägheck | 10.11 | 118 | Motorcode CAVD Motorcode CTHD Bj. bis 06.16 | 0603-BFJ |
| VW BEETLE Cabriolet (5C7, 5C8) | 1.2 TSI | Cabriolet | 12.11 | 77 | Motorcode CBZB Bj. ab 01.13 Bj. bis 07.16 | 0603-BIY |
| VW BEETLE Cabriolet (5C7, 5C8) | 1.4 TSI | Cabriolet | 12.11 | 118 | Motorcode CTHD Bj. bis 07.16 | 0603-BIX |
| VW CADDY III Kasten (2KA, 2KH, 2CA, 2CH) | 1.2 TSI | Kasten | 09.10 - 05.15 | 63 | 0603-AVI | |
| VW CADDY III Kasten (2KA, 2KH, 2CA, 2CH) | 1.2 TSI | Kasten | 09.10 - 05.15 | 77 | 0603-AVJ | |
| VW CADDY III Kombi (2KB, 2KJ, 2CB, 2CJ) | 1.2 TSI | Kombi | 09.10 - 05.15 | 63 | 0603-AUY | |
| VW CADDY III Kombi (2KB, 2KJ, 2CB, 2CJ) | 1.2 TSI | Kombi | 09.10 - 05.15 | 63 | 0603-AUZ | |
| VW CADDY III Kombi (2KB, 2KJ, 2CB, 2CJ) | 1.2 TSI | Kombi | 09.10 - 05.15 | 77 | 0603-AVA | |
| VW CADDY III Kombi (2KB, 2KJ, 2CB, 2CJ) | 1.2 TSI | Kombi | 09.10 - 05.15 | 77 | 0603-AVB | |
| VW CC (358) | 1.4 TSI | Coupe | 11.11 - 12.16 | 118 | 0603-BJS | |
| VW EOS (1F7, 1F8) | 1.4 TSI | Cabriolet | 11.07 - 08.15 | 90 | 0603-AMV | |
| VW EOS (1F7, 1F8) | 1.4 TSI | Cabriolet | 05.08 - 08.15 | 118 | 0603-ANQ | |
| VW GOLF PLUS (5M1, 521) | 1.2 TSI | Schrägheck | 05.10 - 12.13 | 63 | 0603-ATH | |
| VW GOLF PLUS (5M1, 521) | 1.4 TSI | Schrägheck | 05.06 - 06.08 | 103 | 0603-AJZ | |
| VW GOLF PLUS (5M1, 521) | 1.4 TSI | Schrägheck | 05.06 - 06.08 | 125 | 0603-AJY | |
| VW GOLF PLUS (5M1, 521) | 1.4 TSI | Schrägheck | 06.07 - 12.13 | 90 | Bj. ab 07.07 | 0603-AMJ |
| VW GOLF PLUS (5M1, 521) | 1.4 TSI | Schrägheck | 06.07 - 12.13 | 90 | Bj. ab 07.07 | 0603-APD |
| VW GOLF PLUS (5M1, 521) | 1.4 TSI | Schrägheck | 06.07 - 12.13 | 90 | Bj. ab 07.07 | 0603-BAH |
| VW GOLF PLUS (5M1, 521) | 1.4 TSI | Schrägheck | 06.08 - 12.13 | 118 | Motorcode CAVD Motorcode CTHD | 0603-ANS |
| VW GOLF PLUS (5M1, 521) | 1.4 TSI | Schrägheck | 06.08 - 12.13 | 118 | Motorcode CAVD Motorcode CTHD | 0603-APC |
| VW GOLF PLUS (5M1, 521) | 1.2 TSI | Schrägheck | 11.09 - 12.13 | 77 | 0603-AQK | |
| VW GOLF PLUS (5M1, 521) | 1.2 TSI | Schrägheck | 11.09 - 12.13 | 77 | 0603-BAJ | |
| VW GOLF V (1K1) | 1.4 TSI | Schrägheck | 11.05 - 11.08 | 125 | 0603-ADQ | |
| VW GOLF V (1K1) | 1.4 TSI | Schrägheck | 11.05 - 11.08 | 125 | 0603-ALW | |
| VW GOLF V (1K1) | 1.4 TSI | Schrägheck | 05.06 - 11.08 | 103 | 0603-AKE | |
| VW GOLF V (1K1) | 1.4 TSI | Schrägheck | 05.06 - 11.08 | 103 | 0603-AMA | |
| VW GOLF V (1K1) | 1.4 TSI | Schrägheck | 05.07 - 11.08 | 90 | 0603-AMK | |
| VW GOLF V Variant (1K5) | 1.4 TSI | Kombi | 06.07 - 07.09 | 103 | Bj. bis 06.08 | 0603-ALF |
| VW GOLF V Variant (1K5) | 1.4 TSI | Kombi | 06.07 - 07.09 | 90 | Bj. bis 11.08 | 0603-AMN |
| VW GOLF V Variant (1K5) | 1.4 TSI | Kombi | 06.07 - 07.09 | 125 | Bj. bis 06.08 | 0603-ALJ |
| VW GOLF V Variant (1K5) | 1.4 TSI | Kombi | 07.08 - 07.09 | 118 | 0603-ANX | |
| VW GOLF VI (5K1) | 1.2 TSI | Schrägheck | 05.10 - 11.12 | 63 | 0603-ATG | |
| VW GOLF VI (5K1) | 1.4 TSI | Schrägheck | 10.08 - 11.12 | 90 | 0603-AMK | |
| VW GOLF VI (5K1) | 1.4 TSI | Schrägheck | 10.08 - 11.12 | 90 | 0603-AZJ | |
| VW GOLF VI (5K1) | 1.4 TSI | Schrägheck | 10.08 - 11.12 | 118 | Motorcode CAVD Motorcode CTHD | 0603-ANY |
| VW GOLF VI (5K1) | 1.4 TSI | Schrägheck | 10.08 - 11.12 | 118 | Motorcode CAVD Motorcode CTHD | 0603-AZI |
| VW GOLF VI (5K1) | 1.2 TSI | Schrägheck | 11.08 - 11.12 | 77 | 0603-AQJ | |
| VW GOLF VI (5K1) | 1.2 TSI | Schrägheck | 11.08 - 11.12 | 77 | 0603-AZM | |
| VW GOLF VI Cabriolet (517) | 1.2 TSI | Cabriolet | 03.11 | 77 | Bj. bis 05.16 | 0603-BEK |
| VW GOLF VI Cabriolet (517) | 1.4 TSI | Cabriolet | 11.11 | 90 | Bj. bis 05.16 | 0603-BGR |
| VW GOLF VI Cabriolet (517) | 1.4 TSI | Cabriolet | 03.11 | 118 | Motorcode CAVD Motorcode CTHD Bj. bis 05.16 | 0603-BEL |
| VW GOLF VI Variant (AJ5) | 1.4 TSI | Kombi | 07.09 - 07.13 | 90 | Bj. bis 04.13 | 0603-AMN |
| VW GOLF VI Variant (AJ5) | 1.4 TSI | Kombi | 07.09 - 07.13 | 90 | Bj. bis 04.13 | 0603-BBE |
| VW GOLF VI Variant (AJ5) | 1.4 TSI | Kombi | 07.09 - 07.13 | 118 | Motorcode CAVD Motorcode CTHD Bj. bis 04.13 | 0603-ANX |
| VW GOLF VI Variant (AJ5) | 1.2 TSI | Kombi | 07.09 - 07.13 | 77 | Bj. bis 04.13 | 0603-ASC |
| VW GOLF VI Variant (AJ5) | 1.2 TSI | Kombi | 07.10 - 07.13 | 63 | Bj. bis 04.13 | 0603-ATI |
| VW GOLF VI Variant (AJ5) | 1.2 TSI | Kombi | 07.10 - 07.13 | 63 | Bj. bis 04.13 | 0603-BBG |
| VW JETTA III (1K2) | 1.4 TSI | Stufenheck | 07.06 - 10.10 | 103 | Bj. bis 06.08 | 0603-AKI |
| VW JETTA III (1K2) | 1.4 TSI | Stufenheck | 07.06 - 10.10 | 125 | Bj. bis 06.08 | 0603-AKG |
| VW JETTA III (1K2) | 1.4 TSI | Stufenheck | 05.07 - 10.10 | 90 | 0603-AML | |
| VW JETTA III (1K2) | 1.4 TSI | Stufenheck | 07.08 - 10.10 | 118 | 0603-ANW | |
| VW JETTA IV (162, 163) | 1.2 TSI | Stufenheck | 10.10 | 77 | 0603-AYY | |
| VW JETTA IV (162, 163) | 1.4 TSI | Stufenheck | 04.11 | 118 | 0603-BDY | |
| VW JETTA IV (162, 163) | 1.4 TSI | Stufenheck | 05.11 | 90 | Bj. ab 07.11 | 0603-BGT |
| VW JETTA IV (162, 163) | 1.4 TSI | Stufenheck | 04.11 - 07.14 | 110 | Motorcode CAVA Motorcode CTHA | |
| VW PASSAT (362) | 1.4 TSI | Stufenheck | 08.10 - 12.14 | 90 | 0603-BCP | |
| VW PASSAT (362) | 1.4 TSI | Stufenheck | 11.12 - 12.14 | 118 | 0603-BJX | |
| VW PASSAT (3C2) | 1.4 TSI | Stufenheck | 05.07 - 07.10 | 90 | 0603-AMX | |
| VW PASSAT (3C2) | 1.4 TSI | Stufenheck | 05.07 - 07.10 | 90 | 0603-AXS | |
| VW PASSAT Variant (365) | 1.4 TSI | Kombi | 08.10 - 12.14 | 90 | 0603-AXT | |
| VW PASSAT Variant (365) | 1.4 TSI | Kombi | 08.10 - 12.14 | 90 | 0603-BDB | |
| VW PASSAT Variant (365) | 1.4 TSI | Kombi | 11.12 - 12.14 | 118 | 0603-BJY | |
| VW PASSAT Variant (365) | 1.4 TSI | Kombi | 11.12 - 12.14 | 118 | 0603-BKE | |
| VW PASSAT Variant (3C5) | 1.4 TSI | Kombi | 05.07 - 11.10 | 90 | 0603-AMZ | |
| VW PASSAT Variant (3C5) | 1.4 TSI | Kombi | 05.07 - 11.10 | 90 | 0603-AYR | |
| VW POLO (6R1, 6C1) | 1.2 TSI | Schrägheck | 05.11 - 05.14 | 66 | Bj. bis 02.14 | 0603-BEB |
| VW POLO (6R1, 6C1) | 1.2 TSI | Schrägheck | 05.11 - 05.14 | 66 | Bj. bis 02.14 | 0603-BHV |
| VW POLO (6R1, 6C1) | 1.2 TSI | Schrägheck | 11.09 | 77 | Bj. bis 02.14 | 0603-ARA |
| VW POLO (6R1, 6C1) | 1.2 TSI | Schrägheck | 11.09 | 77 | Bj. bis 02.14 | 0603-AXM |
| VW POLO (6R1, 6C1) | 1.4 GTI | Schrägheck | 05.10 | 132 | Bj. bis 05.14 | 0603-ATJ |
| VW SCIROCCO (137, 138) | 1.4 TSI | Coupe | 05.08 | 118 | Motorcode CAVD Motorcode CTHD Bj. ab 08.08 Bj. bis 11.17 | 0603-ANM |
| VW SCIROCCO (137, 138) | 1.4 TSI | Coupe | 08.08 | 90 | Bj. ab 11.08 Bj. bis 11.17 | 0603-AOA |
| VW SHARAN (7N1, 7N2) | 1.4 TSI | Großraumlimousine | 05.10 | 110 | Motorcode CAVA Motorcode CTHA Bj. bis 11.15 | 0603-ATO |
| VW SHARAN (7N1, 7N2) | 1.4 TSI | Großraumlimousine | 05.10 | 110 | Motorcode CAVA Motorcode CTHA Bj. bis 11.15 | 0603-ATP |
| VW SHARAN (7N1, 7N2) | 1.4 TSI | Großraumlimousine | 05.10 | 110 | Motorcode CAVA Motorcode CTHA Bj. bis 11.15 | 0603-AWM |
| VW TIGUAN (5N_) | 1.4 TSI | Geländewagen geschlossen | 05.11 | 118 | Bj. bis 12.16 | 0603-BEJ |
| VW TIGUAN (5N_) | 1.4 TSI | Geländewagen geschlossen | 05.11 | 118 | Bj. bis 12.16 | 0603-BGH |
| VW TIGUAN (5N_) | 1.4 TSI 4motion | Geländewagen geschlossen | 05.11 | 118 | Bj. bis 12.16 | 0603-BEH |
| VW TIGUAN (5N_) | 1.4 TSI 4motion | Geländewagen geschlossen | 05.11 | 118 | Bj. bis 12.16 | 0603-BEI |
| VW TIGUAN (5N_) | 1.4 TSI 4motion | Geländewagen geschlossen | 05.11 | 118 | Bj. bis 12.16 | 0603-BGI |
| VW TIGUAN (5N_) | 1.4 TSI 4motion | Geländewagen geschlossen | 05.11 | 118 | Bj. bis 12.16 | 0603-BGJ |
| VW TIGUAN (5N_) | 1.4 TSI 4motion | Geländewagen geschlossen | 09.07 | 110 | Bj. ab 11.07 Bj. bis 12.16 | 0603-ALN |
| VW TIGUAN (5N_) | 1.4 TSI 4motion | Geländewagen geschlossen | 09.07 | 110 | Bj. ab 11.07 Bj. bis 12.16 | 0603-AMP |
| VW TIGUAN (5N_) | 1.4 TSI 4motion | Geländewagen geschlossen | 09.07 | 110 | Bj. ab 11.07 Bj. bis 12.16 | 0603-AWQ |
| VW TIGUAN (5N_) | 1.4 TSI 4motion | Geländewagen geschlossen | 09.07 | 110 | Bj. ab 11.07 Bj. bis 12.16 | 0603-AWR |
| VW TIGUAN (5N_) | 1.4 TSI | Geländewagen geschlossen | 05.08 | 110 | Motorcode CAVA Motorcode CTHA Bj. bis 12.16 | 0603-ANO |
| VW TIGUAN (5N_) | 1.4 TSI | Geländewagen geschlossen | 05.08 | 110 | Motorcode CAVA Motorcode CTHA Bj. bis 12.16 | 0603-AWP |
| VW TIGUAN (5N_) | 1.4 TSI | Geländewagen geschlossen | 08.10 | 90 | Bj. bis 12.16 | 0603-ATN |
| VW TIGUAN (5N_) | 1.4 TSI | Geländewagen geschlossen | 08.10 | 90 | Bj. bis 12.16 | 0603-AYX |
| VW TOURAN (1T1, 1T2) | 1.4 TSI | Großraumlimousine | 02.06 - 05.10 | 103 | 0603-AIG | |
| VW TOURAN (1T1, 1T2) | 1.4 TSI | Großraumlimousine | 02.06 - 05.10 | 103 | 0603-AIH | |
| VW TOURAN (1T1, 1T2) | 1.4 FSI | Großraumlimousine | 11.06 - 05.10 | 125 | 0603-AKY | |
| VW TOURAN (1T1, 1T2) | 1.4 FSI | Großraumlimousine | 11.06 - 05.10 | 125 | 0603-AKZ | |
| VW TOURAN (1T3) | 1.2 TSI | Großraumlimousine | 05.10 - 05.15 | 77 | 0603-ATC | |
| VW TOURAN (1T3) | 1.2 TSI | Großraumlimousine | 05.10 - 05.15 | 77 | 0603-ATD | |
| VW TOURAN (1T3) | 1.2 TSI | Großraumlimousine | 05.10 - 05.15 | 77 | 0603-AWJ | |
| VW TOURAN (1T3) | 1.2 TSI | Großraumlimousine | 05.10 - 05.15 | 77 | 0603-AZY | |
| VW TOURAN (1T3) | 1.2 TSI | Großraumlimousine | 05.10 - 05.15 | 77 | 0603-AZZ | |
| VW TOURAN (1T3) | 1.4 TSI | Großraumlimousine | 05.10 - 05.15 | 103 | 0603-AIG | |
| VW TOURAN (1T3) | 1.4 TSI | Großraumlimousine | 05.10 - 05.15 | 103 | 0603-AIH | |
| VW TOURAN (1T3) | 1.4 TSI | Großraumlimousine | 05.10 - 05.15 | 103 | 0603-AWH | |
| VW TOURAN (1T3) | 1.4 TSI | Großraumlimousine | 05.10 - 05.15 | 103 | 0603-AZS | |
| VW TOURAN (1T3) | 1.4 TSI | Großraumlimousine | 05.10 - 05.15 | 103 | 0603-AZT | |
| VW TOURAN (1T3) | 1.4 TSI | Großraumlimousine | 05.10 - 05.15 | 125 | 0603-AKY | |
| VW TOURAN (1T3) | 1.4 TSI | Großraumlimousine | 05.10 - 05.15 | 125 | 0603-AKZ | |
| VW TOURAN (1T3) | 1.4 TSI | Großraumlimousine | 05.10 - 05.15 | 125 | 0603-AWG | |
| VW TOURAN (1T3) | 1.4 TSI | Großraumlimousine | 05.10 - 05.15 | 125 | 0603-AZQ | |
| VW TOURAN (1T3) | 1.4 TSI | Großraumlimousine | 05.10 - 05.15 | 125 | 0603-AZR |
Technische Daten:
Elektrodenabstand [mm]: 0,8
Anzugsdrehmoment [Nm]: 28
Gewindemaß: M 14 x 1,25
Gewindelänge [mm]: 19
Schlüsselweite: 16 mm
Funkenlage [mm]: 6
Anzahl der Steckkontakte: 1
Zündkerze BOSCH 0 242 240 665 kompatibel mit:
| Hersteller Artikelnummer | FR 6 HI 332, FR6HI332, 96335-4, 96335 |
| OE-Referenznummer | L03C905601, BOC1093002091, 32017052, 1047251000, 03C905601A, 29011000G6001S, 03C905601B, 476ZQA3707100, 03F905600A, 03F905600, 03C905601, 101905626, 101905617A, |
