BOSCH Bremsscheiben (2 Stück) 0 986 479 193
71,39 €
252,26 € / 1m
Kostenloser Versand
Versand aus Deutschland
Kostenlose Rückgabe – 14 Tage
3 zinsfreie Teilzahlungen mit
Alle Preise inkl. MwSt. /
Informationen zur Produktsicherheit:











Gesetzlicher Referenzpreis auf Kaufland.de (ohne Versandkosten)





Gesetzlicher Referenzpreis auf Kaufland.de (ohne Versandkosten)


Mehr zum Produkt
Produktbeschreibung & Produktdaten
- Inhalt 2 Stück- Artikelnummer: 0 986 479 193- bis Baujahr: 02.2011- Einbauseite: Vorderachse- fuer Bremsscheibendurchmesser mm : 283- Durchmesser mm : 283- Bremsscheibendicke mm : 26- Bremsscheibenart: Innenbelueftet- Lochanzahl: 5- Mindestdicke mm
Geeignet Für: Peugeot - 407 Sw (6E_)
Dieser Artikel passt auf folgende Fahrzeuge:
| Modell | Motorisierung | Einschränkungen |
|---|---|---|
| PEUGEOT 407 (6D_) | 1.8 116 PS 85 kW | Baujahr bis: 10.2005 Einbauseite: Vorderachse |
| PEUGEOT 407 (6D_) | 1.8 16V 125 PS 92 kW | Baujahr bis: 02.2011 Einbauseite: Vorderachse |
| PEUGEOT 407 (6D_) | 2.0 136 PS 100 kW | Baujahr bis: 11.2005 Einbauseite: Vorderachse |
| PEUGEOT 407 (6D_) | 2.0 16V 140 PS 103 kW | Baujahr ab: 10.2005 Baujahr bis: 02.2011 Einbauseite: Vorderachse |
| PEUGEOT 407 (6D_) | 2.0 Bioflex 140 PS 103 kW | Baujahr bis: 02.2011 Einbauseite: Vorderachse |
| PEUGEOT 407 (6D_) | 1.6 HDi 110 109 PS 80 kW | Motorcode: 9H... Baujahr bis: 02.2011 Einbauseite: Vorderachse |
| PEUGEOT 407 (6D_) | 2.0 HDi 135 136 PS 100 kW | Baujahr bis: 02.2011 Einbauseite: Vorderachse für Bremsscheibendurchmesser [mm]: 283 |
| PEUGEOT 407 (6D_) | 2.0 HDi 140 PS 103 kW | Motorcode: RH... Baujahr bis: 02.2011 Einbauseite: Vorderachse für Bremsscheibendurchmesser [mm]: 283 |
| PEUGEOT 407 SW (6E_) | 1.8 116 PS 85 kW | Baujahr bis: 10.2005 Einbauseite: Vorderachse |
| PEUGEOT 407 SW (6E_) | 1.8 16V 125 PS 92 kW | Baujahr bis: 02.2011 Einbauseite: Vorderachse |
| PEUGEOT 407 SW (6E_) | 2.0 136 PS 100 kW | Baujahr bis: 11.2005 Einbauseite: Vorderachse |
| PEUGEOT 407 SW (6E_) | 2.0 16V 140 PS 103 kW | Baujahr ab: 10.2005 Baujahr bis: 02.2011 Einbauseite: Vorderachse |
| PEUGEOT 407 SW (6E_) | 1.6 HDi 110 109 PS 80 kW | Motorcode: 9H... Baujahr bis: 02.2011 Einbauseite: Vorderachse |
| PEUGEOT 407 SW (6E_) | 2.0 HDi 135 136 PS 100 kW | Baujahr bis: 02.2011 Einbauseite: Vorderachse für Bremsscheibendurchmesser [mm]: 283 |
| PEUGEOT 407 SW (6E_) | 2.0 HDi 140 PS 103 kW | Baujahr bis: 02.2011 Einbauseite: Vorderachse für Bremsscheibendurchmesser [mm]: 283 |
| PEUGEOT 508 | 1.6 VTi 116 PS 85 kW | Einbauseite: Vorderachse für Bremsscheibendurchmesser [mm]: 283 |
| PEUGEOT 508 | 1.6 VTi 120 PS 88 kW | Einbauseite: Vorderachse für Bremsscheibendurchmesser [mm]: 283 |
| PEUGEOT 508 | 1.6 THP 150 PS 110 kW | Einbauseite: Vorderachse für Bremsscheibendurchmesser [mm]: 283 |
| PEUGEOT 508 | 1.6 THP 156 PS 115 kW | Motorcode: 5FV Einbauseite: Vorderachse für Bremsscheibendurchmesser [mm]: 283 |
| PEUGEOT 508 | 1.6 163 PS 120 kW | Motorcode: 5GZ (EP6FDT) Motorcode: 5FM Einbauseite: Vorderachse für Bremsscheibendurchmesser [mm]: 283 |
| PEUGEOT 508 | 1.6 165 PS 121 kW | Einbauseite: Vorderachse für Bremsscheibendurchmesser [mm]: 283 |
| PEUGEOT 508 | 1.6 HDi 112 PS 82 kW | Motorcode: 9HR (DV6C) Baujahr bis: 12.2015 Einbauseite: Vorderachse |
| PEUGEOT 508 | 1.6 HDi 115 PS 84 kW | Baujahr bis: 12.2015 Einbauseite: Vorderachse |
| PEUGEOT 508 | 1.6 BlueHDi 120 120 PS 88 kW | Einbauseite: Vorderachse für Bremsscheibendurchmesser [mm]: 283 |
| PEUGEOT 508 | 2.0 HDi 136 PS 100 kW | Motorcode: RHR (DW10BTED4) Einbauseite: Vorderachse für Bremsscheibendurchmesser [mm]: 283 |
| PEUGEOT 508 | 2.0 HDi 140 PS 103 kW | Einbauseite: Vorderachse für Bremsscheibendurchmesser [mm]: 283 |
| PEUGEOT 508 | 2.0 BlueHDi 150 150 PS 110 kW | Einbauseite: Vorderachse für Bremsscheibendurchmesser [mm]: 283 |
| PEUGEOT 508 | 2.0 BlueHDi 180 180 PS 133 kW | Einbauseite: Vorderachse für Bremsscheibendurchmesser [mm]: 283 |
| PEUGEOT 508 SW | 1.6 VTi 116 PS 85 kW | Einbauseite: Vorderachse für Bremsscheibendurchmesser [mm]: 283 |
| PEUGEOT 508 SW | 1.6 VTi 120 PS 88 kW | Einbauseite: Vorderachse für Bremsscheibendurchmesser [mm]: 283 |
| PEUGEOT 508 SW | 1.6 THP 150 PS 110 kW | Motorcode: 5FN Einbauseite: Vorderachse für Bremsscheibendurchmesser [mm]: 283 |
| PEUGEOT 508 SW | 1.6 THP 156 PS 115 kW | Motorcode: 5FV Einbauseite: Vorderachse für Bremsscheibendurchmesser [mm]: 283 |
| PEUGEOT 508 SW | 1.6 165 PS 121 kW | Einbauseite: Vorderachse für Bremsscheibendurchmesser [mm]: 283 |
| PEUGEOT 508 SW | 1.6 HDi 112 PS 82 kW | Motorcode: 9HR (DV6C) Baujahr bis: 12.2015 Einbauseite: Vorderachse |
| PEUGEOT 508 SW | 1.6 HDi 115 PS 84 kW | Baujahr bis: 12.2015 Einbauseite: Vorderachse |
| PEUGEOT 508 SW | 1.6 BlueHDi 120 120 PS 88 kW | Einbauseite: Vorderachse für Bremsscheibendurchmesser [mm]: 283 |
| PEUGEOT 508 SW | 2.0 HDi 140 PS 103 kW | Einbauseite: Vorderachse für Bremsscheibendurchmesser [mm]: 283 |
| PEUGEOT 508 SW | 2.0 BlueHDi 150 150 PS 110 kW | Einbauseite: Vorderachse für Bremsscheibendurchmesser [mm]: 283 |
| PEUGEOT 508 SW | 2.0 BlueHDi 180 180 PS 133 kW | Einbauseite: Vorderachse für Bremsscheibendurchmesser [mm]: 283\" |
1. Produktbeschreibung
Durchmesser [mm] | 282,8 |
Bremsscheibendicke [mm] | 26 |
Mindestdicke [mm] | 24,7 |
Höhe [mm] | 47,9 |
Lochkreis-Ø [mm] | 108 |
Bremsscheibenart | belüftet |
Radnabendurchmesser [mm] | 71,1 |
Lochanzahl | 5 |
Oberfläche | beschichtet |
Bearbeitung | hochgekohlt |
erfüllt ECE-Norm | ECE-R90 |
Bohrungsdurchmesser bis [mm] | 13,4 |
2. Original-Ersatzteil-Nr
4246 P7
4246 V4
4249 L3
4246 P7
4246 V4
4249 L3
3. Kompatible Fahrzeugtypen
Typenbezeichnung Leistung | Kraftstoffart | Baujahr |
PEUGEOT 407 (6D_) 1.6 HDi 110 80 KW / 109 PS | Diesel | ab 05.2004 |
PEUGEOT 407 (6D_) 1.8 85 KW / 116 PS | Benzin | ab 05.2004 |
PEUGEOT 407 (6D_) 2.0 100 KW / 136 PS | Benzin | ab 05.2004 |
PEUGEOT 407 (6D_) 1.8 16V 92 KW / 125 PS | Benzin | ab 09.2005 |
PEUGEOT 407 (6D_) 2.0 16V 103 KW / 140 PS | Benzin | ab 09.2005 |
PEUGEOT 407 (6D_) 2.0 Bioflex 103 KW / 140 PS | Benzin/Ethanol | ab 09.2007 |
PEUGEOT 407 (6D_) 2.0 HDi 103 KW / 140 PS | Diesel | 06.2009 - 12.2010 |
PEUGEOT 407 (6D_) 2.0 HDi 135 100 KW / 136 PS | Diesel | ab 05.2004 |
PEUGEOT 407 SW (6E_) 1.8 85 KW / 116 PS | Benzin | ab 05.2004 |
PEUGEOT 407 SW (6E_) 1.8 16V 92 KW / 125 PS | Benzin | ab 09.2005 |
PEUGEOT 407 SW (6E_) 2.0 16V 103 KW / 140 PS | Benzin | ab 09.2005 |
PEUGEOT 407 SW (6E_) 2.0 100 KW / 136 PS | Benzin | ab 05.2004 |
PEUGEOT 407 SW (6E_) 2.0 HDi 135 100 KW / 136 PS | Diesel | 07.2004 - 12.2010 |
PEUGEOT 407 SW (6E_) 1.6 HDi 110 80 KW / 109 PS | Diesel | ab 05.2004 |
PEUGEOT 407 SW (6E_) 2.0 HDi 103 KW / 140 PS | Diesel | ab 08.2008 |
PEUGEOT 508 SW I (8E_) 2.0 BlueHDi 150 110 KW / 150 PS | Diesel | ab 04.2014 |
PEUGEOT 508 SW I (8E_) 1.6 BlueHDi 120 88 KW / 120 PS | Diesel | ab 03.2014 |
PEUGEOT 508 SW I (8E_) 2.0 BlueHDi 180 133 KW / 180 PS | Diesel | ab 04.2014 |
PEUGEOT 508 I (8D_) 1.6 VTi 85 KW / 116 PS | Benzin | ab 11.2010 |
PEUGEOT 508 I (8D_) 1.6 THP 110 KW / 150 PS | Benzin | ab 11.2010 |
PEUGEOT 508 I (8D_) 1.6 VTi 88 KW / 120 PS | Benzin | ab 11.2010 |
PEUGEOT 508 I (8D_) 1.6 120 KW / 163 PS | Benzin | ab 01.2012 |
PEUGEOT 508 I (8D_) 1.6 THP 115 KW / 156 PS | Benzin | ab 11.2010 |
PEUGEOT 508 I (8D_) 1.6 121 KW / 165 PS | Benzin | ab 09.2011 |
PEUGEOT 508 I (8D_) 1.6 HDi 84 KW / 115 PS | Diesel | ab 02.2012 |
PEUGEOT 508 I (8D_) 1.6 BlueHDi 120 88 KW / 120 PS | Diesel | ab 03.2014 |
PEUGEOT 508 I (8D_) 2.0 BlueHDi 150 110 KW / 150 PS | Diesel | ab 04.2014 |
PEUGEOT 508 I (8D_) 1.6 HDi 85 KW / 116 PS | Diesel | ab 09.2014 |
PEUGEOT 508 I (8D_) 1.6 HDi 82 KW / 112 PS | Diesel | ab 11.2010 |
PEUGEOT 508 I (8D_) 2.0 HDi 100 KW / 136 PS | Diesel | ab 11.2010 |
PEUGEOT 508 I (8D_) 2.0 HDi 103 KW / 140 PS | Diesel | ab 11.2010 |
PEUGEOT 508 I (8D_) 2.0 BlueHDi 180 133 KW / 180 PS | Diesel | ab 04.2014 |
PEUGEOT 508 SW I (8E_) 1.6 VTi 85 KW / 116 PS | Benzin | ab 11.2010 |
PEUGEOT 508 SW I (8E_) 1.6 VTi 88 KW / 120 PS | Benzin | ab 11.2010 |
PEUGEOT 508 SW I (8E_) 1.6 THP 110 KW / 150 PS | Benzin | ab 11.2010 |
PEUGEOT 508 SW I (8E_) 1.6 121 KW / 165 PS | Benzin | ab 02.2012 |
PEUGEOT 508 SW I (8E_) 1.6 THP 115 KW / 156 PS | Benzin | ab 11.2010 |
PEUGEOT 508 SW I (8E_) 1.6 HDi 82 KW / 112 PS | Diesel | ab 11.2010 |
PEUGEOT 508 SW I (8E_) 1.6 HDi 84 KW / 115 PS | Diesel | ab 02.2012 |
PEUGEOT 508 SW I (8E_) 1.6 HDi 85 KW / 116 PS | Diesel | ab 09.2014 |
PEUGEOT 508 SW I (8E_) 2.0 HDi 103 KW / 140 PS | Diesel | ab 11.2010 |
Dieses Paar Bosch Automotive Bremsscheiben (Modell 986479193) ist eine hervorragende Wahl für Ihr Fahrzeug. Mit einem Durchmesser von 282,8 mm und einer Dicke von 26 mm passen sie perfekt zu den meisten Fahrzeugmodellen. Sie zeichnen sich durch ein schnelles Ansprechverhalten und eine hohe Wärmeleitfähigkeit aus, die für ein gleichmäßiges Bremsverhalten sorgen, auch unter sehr hoher Beanspruchung. Bitte beachten Sie, dass die Bremsscheiben nur Achsweise getauscht und dabei auch die Bremsbeläge erneuert werden sollten. Alle Arbeiten sollten nur von ausgebildeten Fachkräften ausgeführt werden. Verwenden Sie die Fahrzeugidentifikation, um die Kompatibilität mit Ihrem Fahrzeug zu bestätigen.
OE/OEM Referenznummer(n) ATE 24 0126 0121 1, BENDIX 562266 B, BREMBO 09 8303 10, BREMBO 09 8303 11, BREMBO 09 8303 75, CITROËN 4246 P7, CITROËN 4246 V4, CITROËN 4249 L3, DELPHI BG3835, FERODO DDF 1132, FERODO DDF1132-1, GIRLING 6043623, GIRLING DF 4362, JURID 562266 J, LPR P1004V
Vergleichsnummer ATE 24 0126 0121 1, BENDIX 562266 B, BREMBO 09 8303 10, BREMBO 09 8303 11, BREMBO 09 8303 75, CITROËN 4246 P7, CITROËN 4246 V4, CITROËN 4249 L3, DELPHI BG3835, FERODO DDF 1132, FERODO DDF1132-1, GIRLING 6043623, GIRLING DF 4362, JURID 562266 J, LPR P1004VProduktdetails
Außendurchmesser [mm]:282,8
Bremsscheibendicke [mm]:26
Mindestdicke [mm]:24,7
Höhe [mm]:47,9
Lochkreis-Ø [mm]:108
Bremsscheibenart:Belüftet
Zentrierungsdurchmesser [mm]:71,1
Lochanzahl:5
Oberfläche:Beschichtet
Bearbeitung:Legiert/hochgekohlt
Erfüllt ECE-Norm:ECE-R90
Bohrungsdurchmesser bis [mm]:13,4
Gelocht:Nein
- Durchmesser [mm]: 282,8 mm
- Bremsscheibendicke [mm]: 26 mm
- Mindestdicke [mm]: 24,7 mm
- Höhe [mm]: 47,9 mm
- Lochkreis-Ø [mm]: 108 mm
- Bremsscheibenart: belüftet
- Radnabendurchmesser [mm]: 71,1 mm
- Lochanzahl: 5
- Oberfläche: beschichtet
- Bearbeitung: hochgekohlt
- erfüllt ECE-Norm: ECE-R90
- Bohrungsdurchmesser bis [mm]: 13,4 mm
Brzdovy kotouc
Artikel-Eigenschaften: Bearbeitung: hochgekohlt Bremsscheibenart: belüftet Bremsscheibendicke: 26 mm Durchmesser: 283 mm erfüllt ECE-Norm: ECE-R90 Höhe: 48 mm Lochanzahl: 5 Lochkreis-Ø: 108 mm Mindestdicke: 24 mm Oberfläche: beschichtet Radnabendurchmesser: 71 mm

- Hersteller
- Gewicht
- 7.27 kg
- Länge
- 28.3 cm
- EAN
- 4047024240650
- Herstellernummer
- VST462304582

- Hersteller
- Gewicht
- 7.27 kg
- Länge
- 28.3 cm
- EAN
- 4047024240650
- Herstellernummer
- VST462304582
Keine Angabe erforderlich
Gefahrenhinweise
Noch keine Kundenbewertungen
Für dieses Produkt sind noch keine Bewertungen vorhanden.











Gesetzlicher Referenzpreis auf Kaufland.de (ohne Versandkosten)



Gesetzlicher Referenzpreis auf Kaufland.de (ohne Versandkosten)






