5,0




Nur noch 5 Stück auf Lager
SWF Wischblatt beidseitig 119284
Spare ganz einfach 5 €
Registriere dich, stimme Werbe-E-Mails zu und spare 5 € ab 40 € Bestellwert.
25,53 €
Kostenloser Versand
Versand aus Deutschland
Bei Bestellung innerhalb von
7h 58m 29s
Der Timer zeigt an, wie viel Zeit du noch zum Bestellen hast, um den Artikel in der angegebenen Lieferzeit zu erhalten.
3 zinsfreie Teilzahlungen mit Klarna
3 zinsfreie Teilzahlungen mit
Unsere bestenDeals
Scheibenwischer & vieles mehr
Alle Preise inkl. MwSt. /
Informationen zur Produktsicherheit:
Ähnliche Produkte

Valeo 1913376, Scheibenwischerblatt, Schwarz, Metall, Gummi, Karton mit Aufhänger, 2 Stück(e), Frankreich
23,27 €
Verkäufer: GafaAuto

SWF Wischblatt 119312
29,27 €
Kostenloser Versand
Verkäufer: 4yourcar

Bosch Aerotwin Scheibenwischer vorne für BMW X1 Citroen C3 Opel Crossland Seat Ibiza Leon
22,27 €
Kostenloser Versand
Verkäufer: 4yourcar

SWF Wischblatt beidseitig 119357
31,11 €
Kostenloser Versand
Verkäufer: DAV-Carparts

SWF Wischblatt beidseitig 119394
28,61 €
Verkäufer: GafaAuto

SWF Wischblatt beidseitig 119414
34,67 €
Kostenloser Versand
Verkäufer: 4yourcar

SWF Wischblatt beidseitig 119318
25,55 €
Kostenloser Versand
Verkäufer: AUTODOC

SWF Wischblatt beidseitig 119452
28,20 €
Kostenloser Versand
Verkäufer: AUTODOC

SWF Wischblatt beidseitig 119408
31,45 €
Kostenloser Versand
Verkäufer: AUTODOC

SWF Wischblatt beidseitig 119260
24,75 €
Kostenloser Versand
Verkäufer: AUTODOC

Wischblatt SWF 119486
29,26 €
Kostenloser Versand
Verkäufer: 4yourcar

SWF Wischblatt 119395
26,93 €
Kostenloser Versand
Verkäufer: AUTODOC

SWF Wischblatt beidseitig 119358
32,44 €
-4%Gesetzlicher Referenzpreis auf Kaufland.de (ohne Versandkosten)
30,92 €
Kostenloser Versand
Verkäufer: AUTODOC

SWF Wischblatt beidseitig 119392
25,09 €
Kostenloser Versand
Verkäufer: AUTODOC

SWF Wischblatt 119285
25,69 €
Kostenloser Versand
Verkäufer: AUTODOC

SWF Wischblatt 119381
30,58 €
Kostenloser Versand
Verkäufer: AUTODOC

SWF Wischblatt 119388
29,10 €
Kostenloser Versand
Verkäufer: AUTODOC

Wischblatt SWF 119277
28,22 €
Kostenloser Versand
Verkäufer: DAV-Carparts
Mehr zum Produkt
Produktbeschreibung & Produktdaten
SWF Wischblatt beidseitig 119284
Artikelnummer: 119284 Einbauseite: beidseitig Links Rechtslenker: fuer Linkslenker Menge: 2 Laenge 1mm : 600 Laenge 2mm : 475 Laenge1 Laenge2Zoll : 24 19 Styling: mit Spoiler
Geeignet für:
BMW - X1 (E84)
:
Styling:Mit Spoiler
Gewicht [kg]:0,33
Einbauposition:Vorne
Beigefügter Adapter:GEN2B
Mengeneinheit:Stück
Länge 1 [mm]:600
Länge 2 [mm]:475
Wischblattausführung:Flachbalkenwischblatt, mit vormontiertem Adapter
Länge 1 [Zoll]:24
Länge 2 [Zoll]:19
Produktreihe:DAS ORIGINAL
Links-/Rechtsverkehr:Für Rechtsverkehr
Links-/Rechtslenker:Für Linkslenker
"
Produktinformationen
Links-/Rechtslenker: für Linkslenker
Einbauseite: vorne
Wischblattausführung: Flachbalkenwischblatt
Menge: 2
Länge 1 [mm]: 600
Länge 2 [mm]: 475
Länge 1 [Zoll]: 24
Länge 2 [Zoll]: 19
Styling: mit Spoile
Wischerblatt Flachbalkenwischer vorne mit Spoiler (2Stück) Visioflex 600/475mm passt zu: MERCEDES A (V177), A (W176), A (W177), CLA (C117), CLA (C118), CLA SHOOTING BRAKE (X117) 05.03-
Marke: SWF.
SWF 119284 Wischblatt
Artikelnummer: 119284 Einbauseite: beidseitig Links Rechtslenker: fuer Linkslenker Menge: 2 Laenge 1mm : 600 Laenge 2mm : 475 Laenge1 Laenge2Zoll : 24 19 Styling: mit Spoiler
Geeignet für:
BMW - X1 (E84)
:
Technische Daten:
Styling:Mit Spoiler
Gewicht [kg]:0,33
Einbauposition:Vorne
Beigefügter Adapter:GEN2B
Mengeneinheit:Stück
Länge 1 [mm]:600
Länge 2 [mm]:475
Wischblattausführung:Flachbalkenwischblatt, mit vormontiertem Adapter
Länge 1 [Zoll]:24
Länge 2 [Zoll]:19
Produktreihe:DAS ORIGINAL
Links-/Rechtsverkehr:Für Rechtsverkehr
Links-/Rechtslenker:Für Linkslenker
Luftfederbein SWF 119284 kompatibel mit:
| Hersteller Artikelnummer | SF284 |
| OE-Referenznummer | A1768202800, 8P0998002A, 61612158219, 288005DF1A, 2158219, 1768200645, 61612159627, 2159627, 1768202800, 61612241375, 288805DF0A, 2241375, A1768200645, 61619478361, 61615A43585, 9478361 |
| Automodelle | BMW 3 Touring (E91) 318 i (2009-2012), BMW 3 Touring (E91) 330 i (2010-2012), BMW 3 Touring (E91) 325 i xDrive (2009-2012), BMW 3 Touring (E91) 330 d (2010-2012), BMW 3 Touring (E91) 325 i (2010-2010), BMW 3 Touring (E91) 320 i (2010-2012), BMW 3 Touring (E91) 320 d xDrive (2009-2010), BMW 3 Touring (E91) 320 d xDrive (2010-2012), BMW 3 Touring (E91) 320 d (2009-2010), BMW 3 Touring (E91) 320 d (2010-2012), BMW 3 Touring (E91) 335 i xDrive (2010-2012), BMW 3 Touring (E91) 335 i (2010-2012), BMW 3 Touring (E91) 328 i (2010-2012), BMW 3 Touring (E91) 320 i (2010-2012), BMW 3 Touring (E91) 320 d xDrive (2010-2012), BMW 3 Touring (E91) 325 d (2010-2012), BMW 3 Touring (E91) 320 d xDrive (2010-2012), BMW 3 Touring (E91) 320 d (2010-2012), BMW 3 Touring (E91) 320 d xDrive (2009-2010), BMW 3 Touring (E91) 335 i xDrive (2010-2012), BMW 3 Touring (E91) 330 i xDrive (2010-2012), BMW 3 Touring (E91) 325 i xDrive (2010-2012), BMW 3 Touring (E91) 316 i (2009-2012), BMW 3 Touring (E91) 330 d xDrive (2010-2012), BMW 3 Touring (E91) 330 d (2010-2012), BMW 3 Touring (E91) 320 d (2010-2010), BMW 3 Touring (E91) 325 i (2010-2012), BMW 3 Touring (E91) 330 xi (2010-2012), BMW 3 Touring (E91) 330 i (2010-2012), BMW 3 Touring (E91) 320 i (2010-2012), BMW 3 Touring (E91) 318 d (2009-2012), BMW 3 Touring (E91) 318 i (2009-2012), BMW 3 Touring (E91) 325 d (2010-2012), BMW 3 Touring (E91) 335 d (2010-2012), BMW 3 Touring (E91) 335 i (2010-2012), BMW 3 Touring (E91) 320 d (2010-2012), BMW 3 Touring (E91) 320 i (2010-2012), BMW 3 Touring (E91) 316 d (2009-2012), BMW 3 Touring (E91) 318 i (2009-2012), BMW 3 Touring (E91) 318 d (2009-2012), BMW 3 Touring (E91) 325 i (2010-2012), BMW 3 Limousine (E90) 320 d (2009-2009), BMW 3 Limousine (E90) 325 i xDrive (2010-2011), BMW 3 Limousine (E90) 330 d (2010-2011), BMW 3 Limousine (E90) 335 i xDrive (2010-2011), BMW 3 Limousine (E90) 320 i (2009-2011), BMW 3 Limousine (E90) 335 i (2010-2011), BMW 3 Limousine (E90) 330 i (2010-2011), BMW 3 Limousine (E90) M3 CRT (2011-2011), BMW 3 Limousine (E90) 325 i (2010-2011), BMW 3 Limousine (E90) 335 i xDrive (2010-2011), BMW 3 Limousine (E90) 328 i xDrive (2010-2010), BMW 3 Limousine (E90) 328 i (2010-2011), BMW 3 Limousine (E90) 318 i (2009-2011), BMW 3 Limousine (E90) 323 i (2010-2011), BMW 3 Limousine (E90) 320 i (2010-2011), BMW 3 Limousine (E90) 325 d (2010-2011), BMW 3 Limousine (E90) 320 d xDrive (2010-2011), BMW 3 Limousine (E90) 320 d (2010-2011), BMW 3 Limousine (E90) 316 d (2009-2011), |
Dieser Artikel passt auf folgende Fahrzeuge:
| Modell | Motorisierung | Einschränkungen |
|---|---|---|
| BMW 3 (E90) | 316 i 116 PS 85 kW | Baujahr ab: 05.2008 Türenanzahl: 4 |
| BMW 3 (E90) | 316 i 122 PS 90 kW | Baujahr ab: 09.2008 Türenanzahl: 4 |
| BMW 3 (E90) | 318 i 136 PS 100 kW | Baujahr ab: 10.2009 |
| BMW 3 (E90) | 318 i 143 PS 105 kW | Baujahr ab: 09.2008 Türenanzahl: 4 |
| BMW 3 (E90) | 320 i 156 PS 115 kW | Baujahr ab: 09.2009 |
| BMW 3 (E90) | 320 i 170 PS 125 kW | Baujahr ab: 07.2007 Türenanzahl: 4 |
| BMW 3 (E90) | 323 i 190 PS 140 kW | Baujahr ab: 05.2008 Türenanzahl: 4 |
| BMW 3 (E90) | 325 i 218 PS 160 kW | Baujahr ab: 03.2008 Baujahr bis: 10.2011 Türenanzahl: 4 |
| BMW 3 (E90) | 325 xi 218 PS 160 kW | Baujahr ab: 06.2008 Türenanzahl: 4 |
| BMW 3 (E90) | 325 i 218 PS 160 kW | Baujahr ab: 09.2008 Baujahr bis: 10.2011 Türenanzahl: 4 |
| BMW 3 (E90) | 325 i xDrive 218 PS 160 kW | Baujahr ab: 09.2008 Türenanzahl: 4 |
| BMW 3 (E90) | 330 i 272 PS 200 kW | Baujahr ab: 03.2008 Türenanzahl: 4 |
| BMW 3 (E90) | 330 i xDrive 272 PS 200 kW | Baujahr bis: 10.2011 Türenanzahl: 4 |
| BMW 3 (E90) | 335 i 306 PS 225 kW | Baujahr ab: 09.2008 Baujahr bis: 10.2011 Türenanzahl: 4 |
| BMW 3 (E90) | 335 i xDrive 306 PS 225 kW | Baujahr ab: 09.2008 Türenanzahl: 4 |
| BMW 3 (E90) | M3 4.0 420 PS 309 kW | Baujahr ab: 01.2009 Baujahr bis: 10.2011 Türenanzahl: 4 |
| BMW 3 (E90) | 316 d 116 PS 85 kW | Baujahr bis: 10.2011 Türenanzahl: 4 |
| BMW 3 (E90) | 318 d 136 PS 100 kW | Baujahr ab: 09.2008 Türenanzahl: 4 |
| BMW 3 (E90) | 318 d 143 PS 105 kW | Baujahr ab: 09.2008 Türenanzahl: 4 |
| BMW 3 (E90) | 320 d 163 PS 120 kW | Baujahr ab: 09.2008 Türenanzahl: 4 |
| BMW 3 (E90) | 320 d xDrive 163 PS 120 kW | Baujahr ab: 10.2009 Baujahr bis: 10.2011 Türenanzahl: 4 |
| BMW 3 (E90) | 320 d 177 PS 130 kW | Baujahr ab: 09.2008 Türenanzahl: 4 |
| BMW 3 (E90) | 320 d xDrive 177 PS 130 kW | Baujahr bis: 10.2011 Türenanzahl: 4 |
| BMW 3 (E90) | 320 d 184 PS 135 kW | Türenanzahl: 4 |
| BMW 3 (E90) | 320 d xDrive 184 PS 135 kW | Baujahr bis: 10.2011 Türenanzahl: 4 |
| BMW 3 (E90) | 325 d 197 PS 145 kW | Baujahr ab: 09.2008 Baujahr bis: 10.2011 Türenanzahl: 4 |
| BMW 3 (E90) | 325 d 204 PS 150 kW | Baujahr bis: 10.2011 Türenanzahl: 4 |
| BMW 3 (E90) | 330 d 245 PS 180 kW | Baujahr ab: 09.2008 Türenanzahl: 4 |
| BMW 3 (E90) | 330 d xDrive 245 PS 180 kW | Baujahr bis: 10.2011 Türenanzahl: 4 |
| BMW 3 (E90) | 335 d 286 PS 210 kW | Baujahr ab: 09.2008 Baujahr bis: 10.2011 Türenanzahl: 4 |
| BMW 3 Touring (E91) | 316 i 122 PS 90 kW | Baujahr ab: 09.2008 Türenanzahl: 5 |
| BMW 3 Touring (E91) | 318 i 143 PS 105 kW | Baujahr ab: 09.2008 Türenanzahl: 5 |
| BMW 3 Touring (E91) | 320 i 170 PS 125 kW | Baujahr ab: 05.2008 Türenanzahl: 5 |
| BMW 3 Touring (E91) | 325 i 218 PS 160 kW | Baujahr ab: 03.2008 Türenanzahl: 5 |
| BMW 3 Touring (E91) | 325 xi 218 PS 160 kW | Baujahr ab: 05.2008 Türenanzahl: 5 |
| BMW 3 Touring (E91) | 325 i 211 PS 155 kW | Baujahr ab: 01.2012 Baujahr bis: 05.2012 Türenanzahl: 5 |
| BMW 3 Touring (E91) | 325 i 218 PS 160 kW | Baujahr ab: 09.2008 Baujahr bis: 05.2012 Türenanzahl: 5 |
| BMW 3 Touring (E91) | 325 i xDrive 218 PS 160 kW | Baujahr ab: 09.2008 Baujahr bis: 05.2012 Türenanzahl: 5 |
| BMW 3 Touring (E91) | 330 i 272 PS 200 kW | Baujahr ab: 05.2008 Baujahr bis: 05.2012 Türenanzahl: 5 |
| BMW 3 Touring (E91) | 330 i xDrive 272 PS 200 kW | Baujahr ab: 09.2008 Baujahr bis: 05.2012 Türenanzahl: 5 |
| BMW 3 Touring (E91) | 335 i 306 PS 225 kW | Baujahr ab: 09.2008 Türenanzahl: 5 |
| BMW 3 Touring (E91) | 335 i xDrive 306 PS 225 kW | Baujahr ab: 09.2008 Türenanzahl: 5 |
| BMW 3 Touring (E91) | 316 d 116 PS 85 kW | Baujahr bis: 05.2012 Türenanzahl: 5 |
| BMW 3 Touring (E91) | 318 d 136 PS 100 kW | Baujahr ab: 09.2009 Baujahr bis: 05.2012 Türenanzahl: 5 |
| BMW 3 Touring (E91) | 318 d 143 PS 105 kW | Baujahr ab: 09.2008 Baujahr bis: 05.2012 Türenanzahl: 5 |
| BMW 3 Touring (E91) | 320 d xDrive 163 PS 120 kW | Baujahr ab: 09.2009 Baujahr bis: 05.2012 Türenanzahl: 5 |
| BMW 3 Touring (E91) | 320 d 177 PS 130 kW | Baujahr ab: 09.2008 Türenanzahl: 5 |
| BMW 3 Touring (E91) | 320 d xDrive 177 PS 130 kW | Baujahr ab: 09.2008 Türenanzahl: 5 |
| BMW 3 Touring (E91) | 320 d 184 PS 135 kW | Türenanzahl: 5 |
| BMW 3 Touring (E91) | 320 d xDrive 184 PS 135 kW | Türenanzahl: 5 |
| BMW 3 Touring (E91) | 325 d 197 PS 145 kW | Baujahr ab: 09.2008 Baujahr bis: 05.2012 Türenanzahl: 5 |
| BMW 3 Touring (E91) | 325 d 204 PS 150 kW | Baujahr bis: 05.2012 Türenanzahl: 5 |
| BMW 3 Touring (E91) | 330 d 245 PS 180 kW | Baujahr ab: 09.2008 Türenanzahl: 5 |
| BMW 3 Touring (E91) | 330 d xDrive 245 PS 180 kW | Baujahr bis: 05.2012 Türenanzahl: 5 |
| BMW 3 Touring (E91) | 335 d 286 PS 210 kW | Baujahr ab: 09.2008 Baujahr bis: 05.2012 Türenanzahl: 5 |
| BMW 3 Coupe (E92) | 316 i 122 PS 90 kW | Baujahr ab: 12.2009 Baujahr bis: 04.2013 Türenanzahl: 2 |
| BMW 3 Coupe (E92) | 318 i 143 PS 105 kW | Baujahr bis: 06.2013 Türenanzahl: 2 |
| BMW 3 Coupe (E92) | 320 i 170 PS 125 kW | Baujahr ab: 09.2009 Baujahr bis: 06.2013 Türenanzahl: 2 |
| BMW 3 Coupe (E92) | 325 i 218 PS 160 kW | Baujahr ab: 09.2009 Türenanzahl: 2 |
| BMW 3 Coupe (E92) | 325 xi 218 PS 160 kW | Baujahr ab: 02.2010 Baujahr bis: 06.2013 Türenanzahl: 2 |
| BMW 3 Coupe (E92) | 325 i 211 PS 155 kW | Baujahr ab: 11.2009 Türenanzahl: 2 |
| BMW 3 Coupe (E92) | 325 i 218 PS 160 kW | Baujahr ab: 11.2009 Türenanzahl: 2 |
| BMW 3 Coupe (E92) | 325 i xDrive 218 PS 160 kW | Baujahr ab: 02.2010 Baujahr bis: 06.2013 Türenanzahl: 2 |
| BMW 3 Coupe (E92) | 330 i 272 PS 200 kW | Baujahr ab: 09.2009 Türenanzahl: 2 |
| BMW 3 Coupe (E92) | 330 i xDrive 272 PS 200 kW | Baujahr ab: 03.2010 Baujahr bis: 06.2013 Türenanzahl: 2 |
| BMW 3 Coupe (E92) | 335 i 306 PS 225 kW | Baujahr ab: 11.2008 Türenanzahl: 2 |
| BMW 3 Coupe (E92) | 335 i xDrive 306 PS 225 kW | Baujahr bis: 06.2013 Türenanzahl: 2 |
| BMW 3 Coupe (E92) | M 420 PS 309 kW | Baujahr ab: 09.2009 Baujahr bis: 06.2013 Türenanzahl: 2 |
| BMW 3 Coupe (E92) | M GTS 450 PS 331 kW | Baujahr ab: 09.2009 Baujahr bis: 06.2013 Türenanzahl: 2 |
| BMW 3 Coupe (E92) | 320 d 163 PS 120 kW | Baujahr ab: 11.2008 Türenanzahl: 2 |
| BMW 3 Coupe (E92) | 320 d 184 PS 135 kW | Türenanzahl: 2 |
| BMW 3 Coupe (E92) | 320 d xDrive 184 PS 135 kW | Türenanzahl: 2 |
| BMW 3 Coupe (E92) | 325 d 204 PS 150 kW | Baujahr bis: 06.2013 Türenanzahl: 2 |
| BMW 3 Coupe (E92) | 330 d 245 PS 180 kW | Baujahr ab: 07.2009 Baujahr bis: 06.2013 Türenanzahl: 2 |
| BMW 3 Coupe (E92) | 330 d xDrive 245 PS 180 kW | Baujahr ab: 02.2010 Baujahr bis: 06.2013 Türenanzahl: 2 |
| BMW 3 Coupe (E92) | 335 d 286 PS 210 kW | Baujahr ab: 09.2008 Baujahr bis: 06.2013 Türenanzahl: 2 |
| BMW 3 Cabriolet (E93) | 318 i 143 PS 105 kW | Baujahr bis: 09.2013 Türenanzahl: 2 |
| BMW 3 Cabriolet (E93) | 320 i 156 PS 115 kW | Baujahr ab: 09.2009 Türenanzahl: 2 |
| BMW 3 Cabriolet (E93) | 320 i 170 PS 125 kW | Baujahr ab: 09.2009 Türenanzahl: 2 |
| BMW 3 Cabriolet (E93) | 325 i 218 PS 160 kW | Baujahr ab: 09.2009 Baujahr bis: 10.2013 Türenanzahl: 2 |
| BMW 3 Cabriolet (E93) | 325 i 211 PS 155 kW | Baujahr ab: 07.2009 Baujahr bis: 10.2013 Türenanzahl: 2 |
| BMW 3 Cabriolet (E93) | 325 i 218 PS 160 kW | Baujahr ab: 07.2009 Baujahr bis: 10.2013 Türenanzahl: 2 |
| BMW 3 Cabriolet (E93) | 330 i 272 PS 200 kW | Baujahr ab: 09.2009 Baujahr bis: 10.2013 Türenanzahl: 2 |
| BMW 3 Cabriolet (E93) | 335 i 306 PS 225 kW | Baujahr ab: 11.2008 Türenanzahl: 2 |
| BMW 3 Cabriolet (E93) | M3 420 PS 309 kW | Baujahr ab: 07.2009 Türenanzahl: 2 |
| BMW 3 Cabriolet (E93) | 320 d 163 PS 120 kW | Baujahr ab: 11.2008 Baujahr bis: 10.2013 Türenanzahl: 2 |
| BMW 3 Cabriolet (E93) | 320 d 184 PS 135 kW | Türenanzahl: 2 |
| BMW 3 Cabriolet (E93) | 325 d 204 PS 150 kW | Türenanzahl: 2 |
| BMW 3 Cabriolet (E93) | 330 d 245 PS 180 kW | Baujahr ab: 10.2009 Baujahr bis: 10.2013 Türenanzahl: 2 |
| BMW 3 (F30, F35, F80) | 316 i 136 PS 100 kW | Baujahr bis: 09.2015 Türenanzahl: 4 |
| BMW 3 (F30, F35, F80) | 318 i 136 PS 100 kW | Baujahr ab: 09.2015 Türenanzahl: 4 |
| BMW 3 (F30, F35, F80) | 320 i 170 PS 125 kW | Baujahr ab: 09.2012 Türenanzahl: 4 |
| BMW 3 (F30, F35, F80) | 320 i 184 PS 135 kW | Baujahr ab: 03.2012 Baujahr bis: 09.2015 Türenanzahl: 4 |
| BMW 3 (F30, F35, F80) | 320 i xDrive 184 PS 135 kW | Baujahr ab: 07.2012 Türenanzahl: 4 |
| BMW 3 (F30, F35, F80) | 320 i 184 PS 135 kW | Baujahr ab: 09.2015 Türenanzahl: 4 |
| BMW 3 (F30, F35, F80) | 320 i xDrive 184 PS 135 kW | Baujahr ab: 09.2015 Türenanzahl: 4 |
| BMW 3 (F30, F35, F80) | 328 i 245 PS 180 kW | Baujahr ab: 11.2011 Baujahr bis: 09.2015 Türenanzahl: 4 |
| BMW 3 (F30, F35, F80) | 328 i xDrive 245 PS 180 kW | Baujahr ab: 07.2012 Baujahr bis: 09.2015 Türenanzahl: 4 |
| BMW 3 (F30, F35, F80) | 330 i 252 PS 185 kW | Baujahr ab: 09.2015 Türenanzahl: 4 |
| BMW 3 (F30, F35, F80) | 330 i xDrive 252 PS 185 kW | Baujahr ab: 09.2015 Türenanzahl: 4 |
| BMW 3 (F30, F35, F80) | 335 i 306 PS 225 kW | Baujahr ab: 11.2011 Türenanzahl: 4 |
| BMW 3 (F30, F35, F80) | 335 i xDrive 306 PS 225 kW | Baujahr ab: 11.2011 Türenanzahl: 4 |
| BMW 3 (F30, F35, F80) | 335 i xDrive 326 PS 240 kW | Baujahr ab: 01.2013 Türenanzahl: 4 |
| BMW 3 (F30, F35, F80) | 335 i 340 PS 250 kW | Baujahr ab: 05.2014 Baujahr bis: 09.2015 Türenanzahl: 4 |
| BMW 3 (F30, F35, F80) | 335 i xDrive 340 PS 250 kW | Baujahr ab: 05.2015 Baujahr bis: 09.2015 Türenanzahl: 4 |
| BMW 3 (F30, F35, F80) | 340 i 326 PS 240 kW | Baujahr ab: 09.2015 Türenanzahl: 4 |
| BMW 3 (F30, F35, F80) | 340 i xDrive 326 PS 240 kW | Baujahr ab: 09.2015 Türenanzahl: 4 |
| BMW 3 (F30, F35, F80) | ActiveHybrid 306 PS 225 kW | Baujahr ab: 07.2012 Türenanzahl: 4 |
| BMW 3 (F30, F35, F80) | ActiveHybrid 340 PS 250 kW | Baujahr ab: 07.2012 Türenanzahl: 4 |
| BMW 3 (F30, F35, F80) | M3 431 PS 317 kW | Baujahr ab: 03.2014 Türenanzahl: 4 |
| BMW 3 (F30, F35, F80) | 316 d 116 PS 85 kW | Baujahr ab: 03.2012 Türenanzahl: 4 |
| BMW 3 (F30, F35, F80) | 318 d 136 PS 100 kW | Baujahr ab: 03.2012 Türenanzahl: 4 |
| BMW 3 (F30, F35, F80) | 318 d 143 PS 105 kW | Baujahr ab: 03.2012 Türenanzahl: 4 |
| BMW 3 (F30, F35, F80) | 318 d xDrive 143 PS 105 kW | Baujahr ab: 05.2013 Türenanzahl: 4 |
| BMW 3 (F30, F35, F80) | 318 d 150 PS 110 kW | Baujahr ab: 09.2015 Türenanzahl: 4 |
| BMW 3 (F30, F35, F80) | 318 d xDrive 150 PS 110 kW | Baujahr ab: 09.2015 Türenanzahl: 4 |
| BMW 3 (F30, F35, F80) | 320 d 163 PS 120 kW | Baujahr ab: 11.2011 Türenanzahl: 4 |
| BMW 3 (F30, F35, F80) | 320 d xDrive 163 PS 120 kW | Baujahr ab: 08.2012 Türenanzahl: 4 |
| BMW 3 (F30, F35, F80) | 320 d 184 PS 135 kW | Baujahr ab: 11.2011 Baujahr bis: 09.2015 Türenanzahl: 4 |
| BMW 3 (F30, F35, F80) | 320 d xDrive 184 PS 135 kW | Baujahr ab: 08.2012 Türenanzahl: 4 |
| BMW 3 (F30, F35, F80) | 320 d 190 PS 140 kW | Baujahr ab: 09.2015 Türenanzahl: 4 |
| BMW 3 (F30, F35, F80) | 320 d xDrive 190 PS 140 kW | Baujahr ab: 09.2015 Türenanzahl: 4 |
| BMW 3 (F30, F35, F80) | 320 d 200 PS 147 kW | Baujahr ab: 11.2011 Baujahr bis: 09.2015 Türenanzahl: 4 |
| BMW 3 (F30, F35, F80) | 320 d xDrive 200 PS 147 kW | Baujahr ab: 08.2012 Türenanzahl: 4 |
| BMW 3 (F30, F35, F80) | 325 d 211 PS 155 kW | Türenanzahl: 4 |
| BMW 3 (F30, F35, F80) | 325 d 218 PS 160 kW | Türenanzahl: 4 |
| BMW 3 (F30, F35, F80) | 330 d 258 PS 190 kW | Baujahr ab: 07.2012 Türenanzahl: 4 |
| BMW 3 (F30, F35, F80) | 330 d xDrive 258 PS 190 kW | Baujahr ab: 07.2012 Türenanzahl: 4 |
| BMW 3 (F30, F35, F80) | 335 d xDrive 313 PS 230 kW | Türenanzahl: 4 |
| BMW 3 Touring (F31) | 316 i 136 PS 100 kW | Baujahr ab: 02.2013 Baujahr bis: 09.2015 Türenanzahl: 5 |
| BMW 3 Touring (F31) | 318 i 136 PS 100 kW | Baujahr ab: 09.2015 Türenanzahl: 5 |
| BMW 3 Touring (F31) | 320 i 184 PS 135 kW | Baujahr ab: 11.2012 Türenanzahl: 5 |
| BMW 3 Touring (F31) | 320 i xDrive 184 PS 135 kW | Baujahr ab: 01.2013 Türenanzahl: 5 |
| BMW 3 Touring (F31) | 320 i 184 PS 135 kW | Baujahr ab: 09.2015 Türenanzahl: 5 |
| BMW 3 Touring (F31) | 320 i xDrive 184 PS 135 kW | Baujahr ab: 09.2015 Türenanzahl: 5 |
| BMW 3 Touring (F31) | 328 i 245 PS 180 kW | Baujahr ab: 07.2012 Türenanzahl: 5 |
| BMW 3 Touring (F31) | 328 i xDrive 245 PS 180 kW | Baujahr ab: 01.2013 Baujahr bis: 09.2015 Türenanzahl: 5 |
| BMW 3 Touring (F31) | 330 i 252 PS 185 kW | Baujahr ab: 09.2015 Türenanzahl: 5 |
| BMW 3 Touring (F31) | 330 i xDrive 252 PS 185 kW | Baujahr ab: 09.2015 Türenanzahl: 5 |
| BMW 3 Touring (F31) | 335 i 306 PS 225 kW | Baujahr ab: 01.2013 Türenanzahl: 5 |
| BMW 3 Touring (F31) | 335 i xDrive 306 PS 225 kW | Baujahr ab: 01.2013 Türenanzahl: 5 |
| BMW 3 Touring (F31) | 335 i 326 PS 240 kW | Baujahr ab: 01.2013 Türenanzahl: 5 |
| BMW 3 Touring (F31) | 335 i xDrive 326 PS 240 kW | Baujahr ab: 01.2013 Türenanzahl: 5 |
| BMW 3 Touring (F31) | 335 i 340 PS 250 kW | Türenanzahl: 5 |
| BMW 3 Touring (F31) | 335 i xDrive 340 PS 250 kW | Baujahr ab: 09.2013 Türenanzahl: 5 |
| BMW 3 Touring (F31) | 340 i 326 PS 240 kW | Baujahr ab: 09.2015 Türenanzahl: 5 |
| BMW 3 Touring (F31) | 340 i xDrive 326 PS 240 kW | Baujahr ab: 09.2015 Türenanzahl: 5 |
| BMW 3 Touring (F31) | 316 d 116 PS 85 kW | Baujahr ab: 11.2012 Türenanzahl: 5 |
| BMW 3 Touring (F31) | 318 d 136 PS 100 kW | Baujahr ab: 11.2012 Türenanzahl: 5 |
| BMW 3 Touring (F31) | 318 d 143 PS 105 kW | Baujahr ab: 11.2012 Türenanzahl: 5 |
| BMW 3 Touring (F31) | 318 d xDrive 143 PS 105 kW | Baujahr ab: 05.2013 Türenanzahl: 5 |
| BMW 3 Touring (F31) | 318 d 150 PS 110 kW | Baujahr ab: 09.2015 Türenanzahl: 5 |
| BMW 3 Touring (F31) | 318 d xDrive 150 PS 110 kW | Baujahr ab: 09.2015 Türenanzahl: 5 |
| BMW 3 Touring (F31) | 320 d 163 PS 120 kW | Baujahr ab: 07.2012 Türenanzahl: 5 |
| BMW 3 Touring (F31) | 320 d xDrive 163 PS 120 kW | Baujahr ab: 01.2013 Türenanzahl: 5 |
| BMW 3 Touring (F31) | 320 d 184 PS 135 kW | Baujahr ab: 07.2012 Baujahr bis: 09.2015 Türenanzahl: 5 |
| BMW 3 Touring (F31) | 320 d xDrive 184 PS 135 kW | Baujahr ab: 01.2013 Türenanzahl: 5 |
| BMW 3 Touring (F31) | 320 d 190 PS 140 kW | Baujahr ab: 09.2015 Türenanzahl: 5 |
| BMW 3 Touring (F31) | 320 d xDrive 190 PS 140 kW | Baujahr ab: 09.2015 Türenanzahl: 5 |
| BMW 3 Touring (F31) | 320 d 200 PS 147 kW | Baujahr ab: 07.2012 Baujahr bis: 09.2015 Türenanzahl: 5 |
