SWF Wischblatt 119298
25,90 €
Kostenloser Versand
Nach Hause und an Abholstationen
Alle Preise inkl. MwSt. /
Informationen zur Produktsicherheit:




















Mehr zum Produkt
Produktbeschreibung & Produktdaten
Artikelnummer: 119298 bis Baujahr: 05.2010 Einbauseite: beidseitig Tuerenanzahl: 5 Links Rechtslenker: fuer Linkslenker Menge: 2 Laenge 1mm : 600 Laenge 2mm : 450 Laenge1 Laenge2Zoll : 24 18 Styling: mit Spoiler
Geeignet für:
universal - universal
:
Technische Daten:
Styling: Mit Spoiler
Gewicht [kg]: 0,258
Einbauposition: Vorne
Beigefügter Adapter: GEN2V
Mengeneinheit: Stück
Länge 1 [mm]: 600
Länge 2 [mm]: 450
Wischblattausführung: Flachbalkenwischblatt, mit vormontiertem Adapter
Länge 1 [Zoll]: 24
Länge 2 [Zoll]: 18
Produktreihe: DAS ORIGINAL
Links-/Rechtsverkehr: Für Rechtsverkehr
Links-/Rechtslenker: Für Linkslenker
Befestigungsart: Top Lock
Scheibenwischer SWF 119298 kompatibel mit:
| Hersteller Artikelnummer | SF298 |
| OE-Referenznummer | 983502L000, 983501H100, 983501H000, 71805144, 6001073383, 50509398, 3T1998001, 3T1955425, 1T1998002A, 1T1998002, 1611631080, 1610672580, 10176608, 983502L010, 71779243, 50509400, 3T1955425A, 2K1955425C, 1610672680, 10176686, 983602L000, 983601H100, 50529573, 3T1955425B, 2K1955426C, 2K0998002, 11040031, 50529575, 3T1955425C, 2K0998002A, 11536133, JZW998002L, 52137004, 3T1955426, 2K1955425, 52137006, 3T1955426A, 2K1955425A, 983602L010, 983601H000, 71771274, 3T1955426B, 2K1955425B, 2K1955425D, 2K1955426, 2K1955426A, 2K1955426B, 2K1955426D, 3C1998002, 3C8955425B, 3C8955426B, JWZ998002S, JZW998002Q |
| Automodelle | VW Caddy III Kombi (2KB, 2KJ, 2CB, 2CJ) 2.0 TDI 4motion (2010-2015), VW Caddy III Kombi (2KB, 2KJ, 2CB, 2CJ) 1.6 TDI (2010-2015), VW Caddy III Kombi (2KB, 2KJ, 2CB, 2CJ) 1.6 TDI (2010-2015), VW Caddy III Kombi (2KB, 2KJ, 2CB, 2CJ) 2.0 TDI 16V (2010-2015), VW Caddy III Kombi (2KB, 2KJ, 2CB, 2CJ) 1.2 TSI (2010-2015), VW Caddy III Kombi (2KB, 2KJ, 2CB, 2CJ) 1.2 TSI (2010-2015), VW Caddy III Kombi (2KB, 2KJ, 2CB, 2CJ) 1.9 TDI 4motion (2008-2010), VW Caddy III Kombi (2KB, 2KJ, 2CB, 2CJ) 2.0 TDI (2007-2010), VW Caddy III Kombi (2KB, 2KJ, 2CB, 2CJ) 1.4 (2006-2010), VW Caddy III Kombi (2KB, 2KJ, 2CB, 2CJ) 2.0 EcoFuel (2010-2015), VW Caddy III Kombi (2KB, 2KJ, 2CB, 2CJ) 1.9 TDI (2005-2010), VW Caddy III Kombi (2KB, 2KJ, 2CB, 2CJ) 1.9 TDI (2004-2010), VW Caddy III Kombi (2KB, 2KJ, 2CB, 2CJ) 2.0 SDI (2004-2010), VW Caddy III Kombi (2KB, 2KJ, 2CB, 2CJ) 1.6 (2004-2015), VW Caddy III Kombi (2KB, 2KJ, 2CB, 2CJ) 2.0 TDI (2012-2015), VW Caddy III Kombi (2KB, 2KJ, 2CB, 2CJ) 2.0 TDI (2010-2015), VW Caddy III Kombi (2KB, 2KJ, 2CB, 2CJ) 2.0 TDI 16V 4motion (2010-2015), VW Caddy III Kombi (2KB, 2KJ, 2CB, 2CJ) 1.6 BiFuel (2011-2015), VW TOURAN (1T3) 1.4 TSI (2010-2015), VW TOURAN (1T3) 2.0 TDI (2010-2015), VW TOURAN (1T3) 1.4 TSI EcoFuel (2010-2015), VW TOURAN (1T3) 1.4 TSI (2010-2015), VW TOURAN (1T3) 1.6 TDI (2010-2015), VW TOURAN (1T3) 2.0 TDI (2010-2013), VW TOURAN (1T3) 2.0 TDI (2013-2015), VW TOURAN (1T3) 1.6 TDI (2010-2015), VW TOURAN (1T3) 2.0 TDI (2010-2015), VW TOURAN (1T3) 1.2 TSI (2010-2015), VW Caddy III Kastenwagen (2KA, 2KH, 2CA, 2CH) 1.6 TDI (2010-2015), VW Caddy III Kastenwagen (2KA, 2KH, 2CA, 2CH) 2.0 TDI 16V (2010-2015), VW Caddy III Kastenwagen (2KA, 2KH, 2CA, 2CH) 2.0 TDI 4motion (2010-2015), VW Caddy III Kastenwagen (2KA, 2KH, 2CA, 2CH) 1.6 TDI (2010-2015), VW Caddy III Kastenwagen (2KA, 2KH, 2CA, 2CH) 1.2 TSI (2010-2015), VW Caddy III Kastenwagen (2KA, 2KH, 2CA, 2CH) 1.2 TSI (2010-2015), VW Caddy III Kastenwagen (2KA, 2KH, 2CA, 2CH) 2.0 TDI (2007-2010), VW Caddy III Kastenwagen (2KA, 2KH, 2CA, 2CH) 1.9 TDI (2005-2010), VW Caddy III Kastenwagen (2KA, 2KH, 2CA, 2CH) 1.4 (2006-2010), VW Caddy III Kastenwagen (2KA, 2KH, 2CA, 2CH) 2.0 EcoFuel (2010-2015), VW Caddy III Kastenwagen (2KA, 2KH, 2CA, 2CH) 1.9 TDI (2004-2010), VW Caddy III Kastenwagen (2KA, 2KH, 2CA, 2CH) 2.0 SDI (2004-2010), VW Caddy III Kastenwagen (2KA, 2KH, 2CA, 2CH) 1.6 (2004-2015), VW Caddy III Kastenwagen (2KA, 2KH, 2CA, 2CH) 2.0 TDI (2012-2015), VW Caddy III Kastenwagen (2KA, 2KH, 2CA, 2CH) 2.0 TDI (2010-2015), VW Caddy III Kastenwagen (2KA, 2KH, 2CA, 2CH) 2.0 TDI 16V 4motion (2010-2015), VW Caddy III Kastenwagen (2KA, 2KH, 2CA, 2CH) 2.0 TDI (2010-2015), VW Caddy III Kastenwagen (2KA, 2KH, 2CA, 2CH) 2.0 TDI 4motion (2010-2015), VW Caddy III Kastenwagen (2KA, 2KH, 2CA, 2CH) 1.6 BiFuel (2011-2015), VW Caddy III Kastenwagen (2KA, 2KH, 2CA, 2CH) 1.9 TDI 4motion (2008-2010), SKODA SUPERB Kombi (3T5) 2.0 TDI (2009-2010), SKODA SUPERB Kombi (3T5) 2.0 TDI 4x4 (2009-2015), SKODA SUPERB Kombi (3T5) 2.0 TDI (2009-2015), SKODA SUPERB Kombi (3T5) 2.0 TDI 16V (2009-2015), SKODA SUPERB Kombi (3T5) 3.6 V6 4x4 (2009-2015), SKODA SUPERB Kombi (3T5) 1.8 TSI 4x4 (2009-2015), SKODA SUPERB Kombi (3T5) 1.8 TSI (2009-2015), SKODA SUPERB Kombi (3T5) 1.4 TSI (2009-2015), SKODA SUPERB Kombi (3T5) 1.9 TDI (2009-2010), SKODA SUPERB Kombi (3T5) 2.0 TDI 16V 4x4 (2010-2015), SKODA SUPERB Kombi (3T5) 1.6 TDI (2010-2015), SKODA SUPERB Kombi (3T5) 2.0 TFSI (2010-2015) |
Dieser Artikel passt auf folgende Fahrzeuge:
| Modell | Motorisierung | Einschränkungen |
|---|---|---|
| ALFA ROMEO GIULIETTA (940) | 1.4 TB 105 PS 77 kW | Baujahr bis: 09.2013 Türenanzahl: 5 |
| ALFA ROMEO GIULIETTA (940) | 1.4 TB 116 PS 85 kW | Baujahr ab: 06.2010 Türenanzahl: 5 |
| ALFA ROMEO GIULIETTA (940) | 1.4 TB 120 PS 88 kW | Baujahr ab: 06.2010 Türenanzahl: 5 |
| ALFA ROMEO GIULIETTA (940) | 1.4 BiFuel 120 PS 88 kW | Baujahr bis: 09.2013 Türenanzahl: 5 |
| ALFA ROMEO GIULIETTA (940) | 1.4 TB 163 PS 120 kW | Baujahr ab: 06.2010 Türenanzahl: 5 |
| ALFA ROMEO GIULIETTA (940) | 1.4 TB 150 PS 110 kW | |
| ALFA ROMEO GIULIETTA (940) | 1.4 TB 170 PS 125 kW | Baujahr ab: 06.2010 Türenanzahl: 5 |
| ALFA ROMEO GIULIETTA (940) | 1.8 TBi 235 PS 173 kW | Baujahr ab: 06.2010 Türenanzahl: 5 |
| ALFA ROMEO GIULIETTA (940) | 1.8 TBi 230 PS 169 kW | |
| ALFA ROMEO GIULIETTA (940) | 1.6 JTDM 105 PS 77 kW | Baujahr ab: 06.2010 Türenanzahl: 5 |
| ALFA ROMEO GIULIETTA (940) | 1.8 TBi 241 PS 177 kW | |
| ALFA ROMEO GIULIETTA (940) | 2.0 JTDM 136 PS 100 kW | Baujahr ab: 06.2010 Türenanzahl: 5 |
| ALFA ROMEO GIULIETTA (940) | 1.6 JTDM 120 PS 88 kW | |
| ALFA ROMEO GIULIETTA (940) | 2.0 JTDM 140 PS 103 kW | Baujahr ab: 06.2010 Türenanzahl: 5 |
| ALFA ROMEO GIULIETTA (940) | 2.0 JTDM 163 PS 120 kW | Baujahr ab: 06.2010 Türenanzahl: 5 |
| ALFA ROMEO GIULIETTA (940) | 2.0 JTDM 150 PS 110 kW | |
| ALFA ROMEO GIULIETTA (940) | 2.0 JTDM 170 PS 125 kW | Baujahr ab: 06.2010 Türenanzahl: 5 |
| FIAT BRAVO II (198) | 1.4 90 PS 66 kW | Türenanzahl: 5 |
| ALFA ROMEO GIULIETTA (940) | 2.0 JTDM 175 PS 129 kW | |
| FIAT BRAVO II (198) | 1.4 LPG 90 PS 66 kW | Baujahr ab: 01.2010 Türenanzahl: 5 |
| FIAT BRAVO II (198) | 1.4 T-Jet 120 PS 88 kW | Türenanzahl: 5 |
| FIAT BRAVO II (198) | 1.4 16V 140 PS 103 kW | Baujahr ab: 01.2010 Türenanzahl: 5 |
| FIAT BRAVO II (198) | 1.4 T-Jet 150 PS 110 kW | Türenanzahl: 5 |
| FIAT BRAVO II (198) | 1.6 D Multijet 90 PS 66 kW | Türenanzahl: 5 |
| FIAT BRAVO II (198) | 1.6 D Multijet 105 PS 77 kW | Baujahr ab: 02.2008 Türenanzahl: 5 |
| FIAT BRAVO II (198) | 1.6 D Multijet 120 PS 88 kW | Türenanzahl: 5 |
| FIAT BRAVO II (198) | 1.6 D Multijet 115 PS 85 kW | |
| FIAT BRAVO II (198) | 1.9 D Multijet 90 PS 66 kW | Türenanzahl: 5 |
| FIAT BRAVO II (198) | 1.9 D Multijet 116 PS 85 kW | Baujahr ab: 02.2007 Baujahr bis: 12.2009 Türenanzahl: 5 |
| FIAT BRAVO II (198) | 1.9 D Multijet 120 PS 88 kW | Türenanzahl: 5 |
| FIAT BRAVO II (198) | 1.9 D Multijet 150 PS 110 kW | Türenanzahl: 5 |
| FIAT BRAVO II (198) | 2.0 D Multijet 163 PS 120 kW | Baujahr ab: 10.2008 Baujahr bis: 12.2009 Türenanzahl: 5 |
| FIAT BRAVO II (198) | 2.0 D Multijet 165 PS 121 kW | Baujahr ab: 10.2008 Türenanzahl: 5 |
| HYUNDAI i30 (FD) | 1.4 105 PS 77 kW | Türenanzahl: 5 Fahrzeugproduktionsland: Tschechische Republik Fahrzeugproduktionsland: Republik Korea (Südkorea) |
| HYUNDAI i30 (FD) | 1.4 109 PS 80 kW | Türenanzahl: 5 Fahrzeugproduktionsland: Tschechische Republik Fahrzeugproduktionsland: Republik Korea (Südkorea) |
| HYUNDAI i30 (FD) | 1.6 116 PS 85 kW | Baujahr ab: 02.2008 Türenanzahl: 5 Fahrzeugproduktionsland: Republik Korea (Südkorea) |
| HYUNDAI i30 (FD) | 1.6 122 PS 90 kW | Baujahr ab: 12.2007 Türenanzahl: 5 Fahrzeugproduktionsland: Republik Korea (Südkorea) |
| HYUNDAI i30 (FD) | 1.6 126 PS 93 kW | Türenanzahl: 5 Fahrzeugproduktionsland: Tschechische Republik Fahrzeugproduktionsland: Republik Korea (Südkorea) |
| HYUNDAI i30 (FD) | 2.0 143 PS 105 kW | Baujahr ab: 12.2007 Türenanzahl: 5 Fahrzeugproduktionsland: Tschechische Republik Fahrzeugproduktionsland: Republik Korea (Südkorea) |
| HYUNDAI i30 (FD) | 1.6 CRDi 90 PS 66 kW | Türenanzahl: 5 Fahrzeugproduktionsland: Tschechische Republik Fahrzeugproduktionsland: Republik Korea (Südkorea) |
| HYUNDAI i30 (FD) | 1.6 CRDi 116 PS 85 kW | Türenanzahl: 5 Fahrzeugproduktionsland: Tschechische Republik Fahrzeugproduktionsland: Republik Korea (Südkorea) |
| HYUNDAI i30 (FD) | 1.6 CRDi 128 PS 94 kW | Türenanzahl: 5 Fahrzeugproduktionsland: Tschechische Republik |
| HYUNDAI i30 (FD) | 2.0 CRDi 140 PS 103 kW | Türenanzahl: 5 Fahrzeugproduktionsland: Tschechische Republik Fahrzeugproduktionsland: Republik Korea (Südkorea) |
| HYUNDAI i30 CW (FD) | 1.4 105 PS 77 kW | Baujahr ab: 11.2008 Türenanzahl: 5 Fahrzeugproduktionsland: Tschechische Republik |
| HYUNDAI i30 CW (FD) | 1.4 109 PS 80 kW | Türenanzahl: 5 Fahrzeugproduktionsland: Tschechische Republik Fahrzeugproduktionsland: Republik Korea (Südkorea) |
| HYUNDAI i30 CW (FD) | 1.6 116 PS 85 kW | Türenanzahl: 5 Fahrzeugproduktionsland: Republik Korea (Südkorea) |
| HYUNDAI i30 CW (FD) | 1.6 122 PS 90 kW | Türenanzahl: 5 Fahrzeugproduktionsland: Republik Korea (Südkorea) |
| HYUNDAI i30 CW (FD) | 1.6 126 PS 93 kW | Türenanzahl: 5 Fahrzeugproduktionsland: Tschechische Republik Fahrzeugproduktionsland: Republik Korea (Südkorea) |
| HYUNDAI i30 CW (FD) | 2.0 143 PS 105 kW | Türenanzahl: 5 Fahrzeugproduktionsland: Tschechische Republik Fahrzeugproduktionsland: Republik Korea (Südkorea) |
| HYUNDAI i30 CW (FD) | 1.6 CRDi 90 PS 66 kW | Türenanzahl: 5 Fahrzeugproduktionsland: Tschechische Republik Fahrzeugproduktionsland: Republik Korea (Südkorea) |
| HYUNDAI i30 CW (FD) | 1.6 CRDi 116 PS 85 kW | Türenanzahl: 5 Fahrzeugproduktionsland: Tschechische Republik Fahrzeugproduktionsland: Republik Korea (Südkorea) |
| HYUNDAI i30 CW (FD) | 1.6 CRDi 128 PS 94 kW | Türenanzahl: 5 Fahrzeugproduktionsland: Tschechische Republik |
| HYUNDAI i30 CW (FD) | 2.0 CRDi 140 PS 103 kW | Türenanzahl: 5 Fahrzeugproduktionsland: Tschechische Republik Fahrzeugproduktionsland: Republik Korea (Südkorea) |
| KIA CEE`D Schrägheck (ED) | 1.4 CVVT 90 PS 66 kW | Türenanzahl: 5 |
| KIA CEE`D Schrägheck (ED) | 1.4 105 PS 77 kW | Baujahr bis: 08.2009 Türenanzahl: 5 |
| KIA CEE`D Schrägheck (ED) | 1.4 109 PS 80 kW | Baujahr bis: 08.2009 Türenanzahl: 5 |
| KIA CEE`D Schrägheck (ED) | 1.6 115 PS 85 kW | Baujahr ab: 07.2009 Türenanzahl: 5 |
| KIA CEE`D Schrägheck (ED) | 1.6 122 PS 90 kW | Baujahr bis: 08.2009 Türenanzahl: 5 |
| KIA CEE`D Schrägheck (ED) | 1.6 CVVT 125 PS 92 kW | Türenanzahl: 5 |
| KIA CEE`D Schrägheck (ED) | 1.6 126 PS 93 kW | Baujahr ab: 03.2008 Türenanzahl: 5 |
| KIA CEE`D Schrägheck (ED) | 2.0 143 PS 105 kW | Türenanzahl: 5 |
| KIA CEE`D Schrägheck (ED) | 1.6 CRDi 90 90 PS 66 kW | Türenanzahl: 5 |
| KIA CEE`D Schrägheck (ED) | 1.6 CRDi 115 115 PS 85 kW | Türenanzahl: 5 |
| KIA CEE`D Schrägheck (ED) | 1.6 CRDi 128 128 PS 94 kW | Türenanzahl: 5 |
| KIA CEE`D Schrägheck (ED) | 2.0 CRDi 136 PS 100 kW | Baujahr bis: 08.2009 Türenanzahl: 5 |
| KIA CEE`D Schrägheck (ED) | 2.0 CRDi 140 140 PS 103 kW | Türenanzahl: 5 |
| KIA CEE`D SW (ED) | 1.4 CVVT 90 PS 66 kW | Türenanzahl: 5 |
| KIA CEE`D SW (ED) | 1.4 109 PS 80 kW | Baujahr bis: 09.2009 Türenanzahl: 5 |
| KIA CEE`D SW (ED) | 1.6 115 PS 85 kW | Baujahr ab: 07.2010 Türenanzahl: 5 |
| KIA CEE`D SW (ED) | 1.6 122 PS 90 kW | Baujahr bis: 09.2009 Türenanzahl: 5 |
| KIA CEE`D SW (ED) | 1.6 CVVT 125 PS 92 kW | Baujahr ab: 07.2010 Türenanzahl: 5 |
| KIA CEE`D SW (ED) | 1.6 126 PS 93 kW | Baujahr ab: 03.2008 Türenanzahl: 5 |
| KIA CEE`D SW (ED) | 2.0 143 PS 105 kW | Türenanzahl: 5 |
| KIA CEE`D SW (ED) | 1.6 CRDi 90 90 PS 66 kW | Türenanzahl: 5 |
| KIA CEE`D SW (ED) | 1.6 CRDi 115 115 PS 85 kW | Türenanzahl: 5 |
| KIA CEE`D SW (ED) | 1.6 CRDi 128 128 PS 94 kW | Türenanzahl: 5 |
| KIA CEE`D SW (ED) | 2.0 CRDi 140 140 PS 103 kW | Türenanzahl: 5 |
| KIA PRO CEE`D (ED) | 1.4 CVVT 90 PS 66 kW | Türenanzahl: 3 |
| KIA PRO CEE`D (ED) | 1.4 105 PS 77 kW | Baujahr bis: 08.2009 Türenanzahl: 3 |
| KIA PRO CEE`D (ED) | 1.6 122 PS 90 kW | Baujahr bis: 08.2009 Türenanzahl: 3 |
| KIA PRO CEE`D (ED) | 1.6 CVVT 125 PS 92 kW | Türenanzahl: 3 |
| KIA PRO CEE`D (ED) | 1.6 126 PS 93 kW | Baujahr ab: 03.2008 Türenanzahl: 3 |
| KIA PRO CEE`D (ED) | 2.0 143 PS 105 kW | Baujahr bis: 08.2009 Türenanzahl: 3 |
| KIA PRO CEE`D (ED) | 1.6 CRDi 90 90 PS 66 kW | Türenanzahl: 3 |
| KIA PRO CEE`D (ED) | 1.6 CRDi 115 115 PS 85 kW | Türenanzahl: 3 |
| KIA PRO CEE`D (ED) | 1.6 CRDi 128 128 PS 94 kW | Türenanzahl: 3 |
| KIA PRO CEE`D (ED) | 2.0 CRDi 140 140 PS 103 kW | Türenanzahl: 3 |
| LANCIA DELTA III (844) | 1.4 120 PS 88 kW | Türenanzahl: 5 |
| LANCIA DELTA III (844) | 1.4 Bifuel 120 PS 88 kW | Türenanzahl: 5 |
| LANCIA DELTA III (844) | 1.4 16V 140 PS 103 kW | Türenanzahl: 5 |
| LANCIA DELTA III (844) | 1.4 150 PS 110 kW | Türenanzahl: 5 |
| LANCIA DELTA III (844) | 1.8 200 PS 147 kW | Baujahr ab: 04.2009 Türenanzahl: 5 |
| LANCIA DELTA III (844) | 1.6 D Multijet 105 PS 77 kW | Türenanzahl: 5 |
| LANCIA DELTA III (844) | 1.6 D Multijet 116 PS 85 kW | Türenanzahl: 5 |
| LANCIA DELTA III (844) | 1.6 D Multijet 120 PS 88 kW | Türenanzahl: 5 |
| LANCIA DELTA III (844) | 1.9 D Multijet 190 PS 140 kW | Türenanzahl: 5 |
| LANCIA DELTA III (844) | 2.0 D Multijet 163 PS 120 kW | Türenanzahl: 5 |
| LANCIA DELTA III (844) | 2.0 D Multijet 165 PS 121 kW | Türenanzahl: 5 |
| PEUGEOT 308 II | 1.2 VTi 72 82 PS 60 kW | Türenanzahl: 5 |
| PEUGEOT 308 II | 1.2 THP 110 110 PS 81 kW | Baujahr ab: 04.2014 Türenanzahl: 5 |
| PEUGEOT 308 II | 1.2 THP 130 131 PS 96 kW | Baujahr ab: 01.2014 Türenanzahl: 5 |
| PEUGEOT 308 II | 1.6 THP 125 125 PS 92 kW | Türenanzahl: 5 |
| PEUGEOT 308 II | 1.6 VTi 115 PS 85 kW | |
| PEUGEOT 308 II | 1.6 156 PS 115 kW | Türenanzahl: 5 |
| PEUGEOT 308 II | 1.6 THP 150 150 PS 110 kW | |
| PEUGEOT 308 II | 1.6 GT 205 205 PS 151 kW | Baujahr ab: 10.2014 Türenanzahl: 5 |
| PEUGEOT 308 II | 1.6 THP 163 163 PS 120 kW | |
| PEUGEOT 308 II | 1.6 HDi 92 PS 68 kW | Türenanzahl: 5 |
| PEUGEOT 308 II | 1.6 GTi 272 PS 200 kW | |
| PEUGEOT 308 II | 1.6 HDi 115 PS 85 kW | Türenanzahl: 5 |
| PEUGEOT 308 II | 1.6 HDi 100 99 PS 73 kW | |
| PEUGEOT 308 II | 1.6 BlueHDi 120 120 PS 88 kW | Baujahr ab: 04.2014 Türenanzahl: 5 |
| PEUGEOT 308 II | 2.0 BlueHDi 150 150 PS 110 kW | Baujahr ab: 01.2014 Türenanzahl: 5 |
| PEUGEOT 308 II | 2.0 GT HDi 180 181 PS 133 kW | Baujahr ab: 10.2014 Türenanzahl: 5 |
| PEUGEOT 308 SW II | 1.2 THP 110 110 PS 81 kW | Baujahr ab: 04.2014 Türenanzahl: 5 |
| PEUGEOT 308 SW II | 1.2 THP 130 131 PS 96 kW | Türenanzahl: 5 |
| PEUGEOT 308 SW II | 1.6 THP 155 156 PS 115 kW | Türenanzahl: 5 |
| PEUGEOT 308 SW II | 1.6 VTi 115 PS 85 kW | |
| PEUGEOT 308 SW II | 1.6 THP 125 125 PS 92 kW | |
| PEUGEOT 308 SW II | 1.6 THP 150 150 PS 110 kW | |
| PEUGEOT 308 SW II | 1.6 GT 205 205 PS 151 kW | Baujahr ab: 10.2014 Türenanzahl: 5 |
| PEUGEOT 308 SW II | 1.6 THP 163 163 PS 120 kW | |
| PEUGEOT 308 SW II | 1.6 HDi 92 92 PS 68 kW | Türenanzahl: 5 |
| PEUGEOT 308 SW II | 1.6 BlueHDi 100 99 PS 73 kW | Türenanzahl: 5 |
| PEUGEOT 308 SW II | 1.6 HDi 115 115 PS 85 kW | Türenanzahl: 5 |
| PEUGEOT 308 SW II | 1.6 BlueHDi 120 120 PS 88 kW | Baujahr ab: 07.2014 Türenanzahl: 5 |
| PEUGEOT 308 SW II | 2.0 BlueHDi 150 150 PS 110 kW | Türenanzahl: 5 |
| PEUGEOT 308 SW II | 2.0 GT BlueHDi 180 181 PS 133 kW | Baujahr ab: 10.2014 Türenanzahl: 5 |
| SKODA SUPERB (3T4) | 1.4 TSI 125 PS 92 kW | Türenanzahl: 5 |
| PEUGEOT 308 SW II | 2.0 BlueHDi 180 180 PS 132 kW | |
| SKODA SUPERB (3T4) | 1.8 TSI 152 PS 112 kW | Türenanzahl: 5 |
| SKODA SUPERB (3T4) | 1.8 TSI 4x4 152 PS 112 kW | Türenanzahl: 5 |
| SKODA SUPERB (3T4) | 1.8 TSI 160 PS 118 kW | Türenanzahl: 5 |
| SKODA SUPERB (3T4) | 1.8 TSI 4x4 160 PS 118 kW | Türenanzahl: 5 |
| SKODA SUPERB (3T4) | 2.0 TSI 200 PS 147 kW | Türenanzahl: 5 |
| SKODA SUPERB (3T4) | 3.6 V6 4x4 260 PS 191 kW | Türenanzahl: 5 |
| SKODA SUPERB (3T4) | 1.6 TDI 105 PS 77 kW | Türenanzahl: 5 |
| SKODA SUPERB (3T4) | 1.9 TDI 105 PS 77 kW | Türenanzahl: 5 |
| SKODA SUPERB (3T4) | 2.0 TDI 140 PS 103 kW | Baujahr bis: 03.2010 Türenanzahl: 5 |
| SKODA SUPERB (3T4) | 2.0 TDI 16V 140 PS 103 kW | Türenanzahl: 5 |
| SKODA SUPERB (3T4) | 2.0 TDI 16V 4x4 140 PS 103 kW | Türenanzahl: 5 |
| SKODA SUPERB (3T4) | 2.0 TDI 170 PS 125 kW | Türenanzahl: 5 |
| SKODA SUPERB (3T4) | 2.0 TDI 4x4 170 PS 125 kW | Türenanzahl: 5 |
| SKODA SUPERB Kombi (3T5) | 1.4 TSI 125 PS 92 kW | Türenanzahl: 5 |
| SKODA SUPERB Kombi (3T5) | 1.8 TSI 152 PS 112 kW | Türenanzahl: 5 |
| SKODA SUPERB Kombi (3T5) | 1.8 TSI 4x4 152 PS 112 kW | Türenanzahl: 5 |
| SKODA SUPERB Kombi (3T5) | 1.8 TSI 160 PS 118 kW | Türenanzahl: 5 |
| SKODA SUPERB Kombi (3T5) | 1.8 TSI 4x4 160 PS 118 kW | Türenanzahl: 5 |
| SKODA SUPERB Kombi (3T5) | 2.0 TSI 200 PS 147 kW | Türenanzahl: 5 |
| SKODA SUPERB Kombi (3T5) | 3.6 V6 4x4 260 PS 191 kW | Türenanzahl: 5 |
| SKODA SUPERB Kombi (3T5) | 1.6 TDI 105 PS 77 kW | Türenanzahl: 5 |
| SKODA SUPERB Kombi (3T5) | 1.9 TDI 105 PS 77 kW | Türenanzahl: 5 |
| SKODA SUPERB Kombi (3T5) | 2.0 TDI 140 PS 103 kW | Türenanzahl: 5 |
| SKODA SUPERB Kombi (3T5) | 2.0 TDI 16V 140 PS 103 kW | Türenanzahl: 5 |
| SKODA SUPERB Kombi (3T5) | 2.0 TDI 16V 4x4 140 PS 103 kW | Türenanzahl: 5 |
| SKODA SUPERB Kombi (3T5) | 2.0 TDI 170 PS 125 kW | Türenanzahl: 5 |
| SKODA SUPERB Kombi (3T5) | 2.0 TDI 4x4 170 PS 125 kW | Türenanzahl: 5 |
| VW CADDY III Kombi (2KB, 2KJ, 2CB, 2CJ) | 1.2 TSI 86 PS 63 kW | Türenanzahl: 5 |
| VW CADDY III Kombi (2KB, 2KJ, 2CB, 2CJ) | 1.2 TSI 105 PS 77 kW | Türenanzahl: 5 |
| VW CADDY III Kombi (2KB, 2KJ, 2CB, 2CJ) | 1.4 75 PS 55 kW | Türenanzahl: 5 |
| VW CADDY III Kombi (2KB, 2KJ, 2CB, 2CJ) | 1.4 16V 80 PS 59 kW | Türenanzahl: 5 |
| VW CADDY III Kombi (2KB, 2KJ, 2CB, 2CJ) | 1.6 102 PS 75 kW | Türenanzahl: 5 |
| VW CADDY III Kombi (2KB, 2KJ, 2CB, 2CJ) | 1.6 BiFuel 102 PS 75 kW | Türenanzahl: 5 |
| VW CADDY III Kombi (2KB, 2KJ, 2CB, 2CJ) | 2.0 EcoFuel 109 PS 80 kW | Türenanzahl: 5 |
| VW CADDY III Kombi (2KB, 2KJ, 2CB, 2CJ) | 1.6 TDI 75 PS 55 kW | Türenanzahl: 5 |
| VW CADDY III Kombi (2KB, 2KJ, 2CB, 2CJ) | 1.6 TDI 102 PS 75 kW | Türenanzahl: 5 |
| VW CADDY III Kombi (2KB, 2KJ, 2CB, 2CJ) | 1.9 TDI 75 PS 55 kW | Türenanzahl: 5 |
| VW CADDY III Kombi (2KB, 2KJ, 2CB, 2CJ) | 1.9 TDI 105 PS 77 kW | Türenanzahl: 5 |
| VW CADDY III Kombi (2KB, 2KJ, 2CB, 2CJ) | 1.9 TDI 4motion 105 PS 77 kW | Baujahr ab: 11.2008 Türenanzahl: 5 |
| VW CADDY III Kombi (2KB, 2KJ, 2CB, 2CJ) | 2.0 SDI 70 PS 51 kW | Türenanzahl: 5 |
| VW CADDY III Kombi (2KB, 2KJ, 2CB, 2CJ) | 2.0 TDI 110 PS 81 kW | Türenanzahl: 5 |
| VW CADDY III Kombi (2KB, 2KJ, 2CB, 2CJ) | 2.0 TDI 4motion 110 PS 81 kW | Türenanzahl: 5 |
| VW CADDY III Kombi (2KB, 2KJ, 2CB, 2CJ) | 2.0 TDI 140 PS 103 kW | Baujahr ab: 05.2008 Türenanzahl: 5 |
