4,7



Basierend auf 32 Bewertungen
BOSCH Wischblatt vorne 3 397 007 309
Spare ganz einfach 5 €
Registriere dich, stimme Werbe-E-Mails zu und spare 5 € ab 40 € Bestellwert.
20,65 €
zzgl. 5,70 € Versand
Nach Hause und an Abholstationen
Bei Bestellung innerhalb von
14h 29m 35s
Der Timer zeigt an, wie viel Zeit du noch zum Bestellen hast, um den Artikel in der angegebenen Lieferzeit zu erhalten.
Unsere bestenDeals
Scheibenwischer & vieles mehr
Alle Preise inkl. MwSt. /
Informationen zur Produktsicherheit:
Ähnliche Produkte

Weitere Informationen zur Anzeige
BOSCH Wischblatt 3 397 009 03427,07 €
Kostenloser Versand
Verkäufer: Walser-Shop

Weitere Informationen zur Anzeige
BOSCH Wischblatt 3 397 007 11623,07 €
Kostenloser Versand
Verkäufer: Walser-Shop

Original BOSCH Aerotwin Spoiler Wischer Wischerblatt Wischblatt Wischerblätter S
16,59 €
Verkäufer: SellanoX

Bosch Aerotwin Scheibenwischer vorne für BMW X1 Citroen C3 Opel Crossland Seat Ibiza Leon
18,15 €
Verkäufer: GAFA_AUTO

BOSCH Wischblatt hinten 3 397 008 634
11,42 €
Kostenloser Versand
Verkäufer: 4yourcar

Bosch Aerotwin Scheibenwischer vorne für Audi BMW Jaguar
33,99 €
Kostenloser Versand
Verkäufer: ersatzteilerossmann

BOSCH Wischblatt 3 397 118 979
16,48 €
Verkäufer: GAFA_AUTO

BOSCH Wischblatt vorne 3 397 007 620
24,36 €
Kostenloser Versand
BestsellerVerkäufer: AUTODOC

BOSCH für VW T-Roc AUDI E-Tron Q8 Wischerblättersatz (2st) vorne 3397014621
23,14 €
Kostenloser Versand
Verkäufer: 4yourcar

WALSER Scheibenwischer A 102 S, 2 Frontscheibenwischer 57004
20,24 €
Verkäufer: GAFA_AUTO

BOSCH Wischblatt vorne 3 397 007 557
UVP51,76 €
25,34 €
Kostenloser Versand
Verkäufer: AUTODOC

Bosch Aerotwin Scheibenwischer vorne für Skoda Fabia III
23,18 €
Kostenloser Versand
Verkäufer: 4yourcar

BOSCH Wischblatt 3 397 008 713
13,19 €
Kostenloser Versand
Verkäufer: 4yourcar

BOSCH Wischblatt 3 397 007 570
19,43 €
Verkäufer: GAFA_AUTO

BOSCH Wischblatt 3 397 007 638
21,48 €
Verkäufer: GAFA_AUTO

BOSCH Wischblatt vorne 3 397 007 414
25,11 €
Kostenloser Versand
Verkäufer: 4yourcar

BOSCH Wischblatt hinten 3 397 008 192
13,96 €
Kostenloser Versand
Verkäufer: 4yourcar

BOSCH Wischerblatt Aerotwin A206S vorne 3397014206
26,43 €
Kostenloser Versand
Verkäufer: AUTODOC

BOSCH Wischblatt 3 397 007 696
20,53 €
Verkäufer: GAFA_AUTO

Bosch A991s Aerotwin Wiper Blades Set 600/400mm – Front Windscreen Pair
17,42 €
Verkäufer: GAFA_AUTO
Mehr zum Produkt
Produktbeschreibung & Produktdaten
BOSCH Wischblatt vorne 3 397 007 309
Artikelnummer: 3 397 007 309 Einbauseite: vorne Laenge 1mm : 650 Laenge 2mm : 475 Links Rechtslenker: fuer Linkslenker Mengeneinheit: Set
Geeignet für:
universal - universal
:
Mengeneinheit: Set
Länge 1 [mm]: 650
Länge 2 [mm]: 475
Links-/Rechtslenker: Für Linkslenker
Produktreihe: Aerotwin
Befestigungsart: Top Lock
Befestigungsart: Top Lock
Wischblattausführung: Flachbalkenwischblatt
"
Produktinformationen
Mengeneinheit: Set
Länge 1 [mm]: 650
Länge 2 [mm]: 475
Wischblattausführung: Flachbalkenwischblatt
Links-/Rechtslenker: für Linkslenke
Ersetzt folgende Artikelnummern: 3 397 007 086
weiterführende Links:
Einbauanleitung
Broschüre
Montageinformation
360 Grad Produktabbildung
Im Original-Programm gibt es den Aerotwin mit vormontiertem, fahrzeugspezifischem Original-Adapter - er ist einfach und schnell montiert. Der Aerotwin Performance Flachblatt-Wischer überzeugt mit elegantem, extrem flachem Styling und optimaler Funktionalität. Wegen seiner ausgezeichneten Eigenschaften setzen immer mehr Fahrzeughersteller auf die Aerotwin-Technologie. Vorteile: Höchste Wischqualität - Perfekte Wischleistung an jedem Punkt der Scheibe durch Hightech-Federschiene und aerodynamisch optimiertes Profil Mehr Komfort - Minimale Windgeräusche durch weniger Strömungsangriffsfläche - Verbesserte Wintertauglichkeit, da Eis nicht an Metallrahmen und Gelenken anfrieren kann - Einfachster Wischerwechsel durch vormontierten, fahrzeugspezifischen Original-Adapter Innovatives Design - Integrierter aerodynamischer Spoiler Längere Lebensdauer - Gleichmäßiger Verschleiß durch gleichmäßigen Anpressdruck - Besonders widerstandsfähig gegen Insekten und hartnäckigen Schmutz Lieferumfang: 2 Wischer im Set Länge: 650/475mm - Hervorragende Reinigungsleistung bei jedem Wetter: Dank der Flachblatt-Technologie sorgt der aerodynamische Scheibenwischer für eine klare Sicht ohne Streifen und Schlieren - Langlebigkeit: Power Protection Plus Technologie optimiert nicht nur die Wischleistung, sondern verlängert auch die Lebensdauer des Scheibenwischers - Kompatibilität: Um sicherzustellen, dass das Produkt auf Ihr Auto passt, geben Sie oben auf dieser Seite Ihre Fahrzeugdaten im Fahrzeugkonfigurator "Fit" ein - Lieferumfang: 2 Scheibenwischer für die Frontscheibe - für Fahrer- und Beifahrerseite - Länge 650 mm und 475 mm - Leises Wischen: Egal ob auf nasser oder halbtrockener Frontscheibe, der Wischgummi ist geräuscharm und erzielt beeindruckende Ergebnisse
Hochwertige Bosch Aerotwin Wischerblätter für eine hervorragende Wischleistung auch bei extremen Witterungsbedingungen. Das Set ist immer für eine bestimmte Automarke und ein bestimmtes Modell ausgelegt. Federstahlstreifen (Evodium) erhöhen den Druck des Wischerblattes auf die Scheibe und verbessern die Wischleistung. Das symmetrische Wischerblatt mit aerodynamischem Design verursacht auch bei hohen Geschwindigkeiten keine Vibrationen Die Bosch Aerotwin-Wischer erfüllen die Qualitäts- und Funktionstests für die Erstproduktion in der Automobilindustrie. In vielen Fällen werden Sie sie daher als OEM-Originalteile antreffen.
Wischerblatt Flachbalkenwischer vorne mit Spoiler (2Stück) A309S Aerotwin 650/475mm passt zu: VOLVO C70 II, V40; BMW 2 (F45), 2 GRAN TOURER (F46), 2 GRAN TOURER VAN (F46), 5 (G30, F90) 03.06-
List sterace
Artikelnummer: 3 397 007 309 Einbauseite: vorne Laenge 1mm : 650 Laenge 2mm : 475 Links Rechtslenker: fuer Linkslenker Mengeneinheit: Set
Geeignet für:
universal - universal
:
Technische Daten:
Mengeneinheit: Set
Länge 1 [mm]: 650
Länge 2 [mm]: 475
Links-/Rechtslenker: Für Linkslenker
Produktreihe: Aerotwin
Befestigungsart: Top Lock
Befestigungsart: Top Lock
Wischblattausführung: Flachbalkenwischblatt
Scheibenwischer BOSCH 3 397 007 309 kompatibel mit:
| Hersteller Artikelnummer | A 309 S, A309S |
| OE-Referenznummer | 7S7117B437AA, 61612447932, 288901346R, 274584, 1272130, 7S7117528AA, 288904882R |
| Automodelle | FORD MONDEO IV Turnier (BA7) 2.0 SCTi (2010-2014), FORD MONDEO IV Turnier (BA7) 2.0 TDCi (2010-2014), FORD MONDEO IV Turnier (BA7) 1.8 TDCi (2007-2010), FORD MONDEO IV Turnier (BA7) 2.0 Flexifuel (2009-2014), FORD MONDEO IV Turnier (BA7) 2.0 TDCi (2007-2014), FORD MONDEO IV Turnier (BA7) 2.3 (2007-2014), FORD MONDEO IV Turnier (BA7) 2.2 TDCi (2008-2010), FORD MONDEO IV Turnier (BA7) 2.0 TDCi (2007-2014), FORD MONDEO IV Turnier (BA7) 2.0 TDCi (2007-2010), FORD MONDEO IV Turnier (BA7) 1.8 TDCi (2007-2010), FORD MONDEO IV Turnier (BA7) 2.5 (2007-2010), FORD MONDEO IV Turnier (BA7) 2.0 (2007-2014), FORD MONDEO IV Turnier (BA7) 1.6 Ti (2007-2010), FORD MONDEO IV Turnier (BA7) 1.6 Ti (2007-2010), FORD MONDEO IV Turnier (BA7) 2.2 TDCi (2010-2014), FORD MONDEO IV Turnier (BA7) 1.6 TDCi (2011-2014), FORD MONDEO IV Turnier (BA7) 2.0 EcoBoost (2010-2014), FORD MONDEO IV Turnier (BA7) 1.6 EcoBoost (2011-2014), FORD MONDEO IV Turnier (BA7) 1.6 Ti (2010-2014), FORD MONDEO IV Turnier (BA7) 2.0 LPG (2009-2014), FORD MONDEO IV Turnier (BA7) 2.0 TDCi (2008-2014), BMW 5 Touring (G31) 530 i Mild-Hybrid xDrive (2022-2024), BMW 5 Touring (G31) 530 i Mild-Hybrid (2022-2024), BMW 5 Touring (G31) 530 i xDrive (2022-2024), BMW 5 Touring (G31) 530 i (2022-2024), BMW 5 Touring (G31) 520 E PLUG-IN-HYBRID (2021), BMW 5 Touring (G31) 530 e Plug-in-Hybrid xDrive (2020-2024), BMW 5 Touring (G31) 530 e Plug-in-Hybrid (2020-2024), BMW 5 Touring (G31) 530 e Plug-in-Hybrid xDrive (2020-2024), BMW 5 Touring (G31) 530 e Plug-in-Hybrid (2020-2024), BMW 5 Touring (G31) 530 d Mild-Hybrid xDrive (2020-2024), BMW 5 Touring (G31) 530 d Mild-Hybrid (2020-2024), BMW 5 Touring (G31) 520 d Mild-Hybrid (2019-2023), BMW 5 Touring (G31) 518 d Mild-Hybrid (2020-2023), BMW 5 Touring (G31) 518 d Mild-Hybrid (2020-2023), BMW 5 Touring (G31) 520 i Mild-Hybrid (2020-2024), BMW 5 Touring (G31) 540 d Mild-Hybrid xDrive (2020-2024), BMW 5 Touring (G31) 530 d Mild-Hybrid xDrive (2020-2024), BMW 5 Touring (G31) 530 d Mild-Hybrid (2020-2024), BMW 5 Touring (G31) 540 i Mild-Hybrid xDrive (2020-2024), BMW 5 Touring (G31) 530 i Mild-Hybrid xDrive (2020-2022), BMW 5 Touring (G31) 530 i Mild-Hybrid (2020-2022), BMW 5 Touring (G31) 520 i Mild-Hybrid (2020-2024), BMW 5 Touring (G31) 520 d Mild-Hybrid xDrive (2019-2023), BMW 5 Touring (G31) 520 d Mild-Hybrid (2019-2023), BMW 5 Touring (G31) 518 d (2018-2020), BMW 5 Touring (G31) 518 d (2018-2020), BMW 5 Touring (G31) 520 i (2017-2020), BMW 5 Touring (G31) 520 d xDrive (2017-2024), BMW 5 Touring (G31) 525 d (2017-2019), BMW 5 Touring (G31) 520 i (2017-2020), BMW 5 Touring (G31) 520 i (2017-2020), BMW 5 Touring (G31) 530 i xDrive (2017-2020), BMW 5 Touring (G31) 520 d xDrive (2017-2024), BMW 5 Touring (G31) 525 d (2017-2019), BMW 5 Touring (G31) 540 d xDrive (2017-2020), BMW 5 Touring (G31) M 550 d xDrive (2017-2020), BMW 5 Touring (G31) 520 d (2017-2020), BMW 5 Touring (G31) 530 d xDrive (2017-2020), BMW 5 Touring (G31) 530 d (2017-2020) |
Dieser Artikel passt auf folgende Fahrzeuge:
| Modell | Motorisierung | Einschränkungen |
|---|---|---|
| BMW 2 Active Tourer (F45) | 216 i 102 PS 75 kW | Einbauseite: vorne |
| BMW 2 Active Tourer (F45) | 218 i 136 PS 100 kW | Einbauseite: vorne |
| BMW 2 Active Tourer (F45) | 220 i 163 PS 120 kW | Baujahr ab: 11.2014 Einbauseite: vorne |
| BMW 2 Active Tourer (F45) | 220 i 192 PS 141 kW | Baujahr ab: 11.2014 Einbauseite: vorne |
| BMW 2 Active Tourer (F45) | 225 i 231 PS 170 kW | Einbauseite: vorne |
| BMW 2 Active Tourer (F45) | 225 i xDrive 231 PS 170 kW | Einbauseite: vorne |
| BMW 2 Active Tourer (F45) | 214 d 95 PS 70 kW | Einbauseite: vorne |
| BMW 2 Active Tourer (F45) | 216 d 116 PS 85 kW | Einbauseite: vorne |
| BMW 2 Active Tourer (F45) | 218 d 136 PS 100 kW | Baujahr ab: 09.2014 Einbauseite: vorne |
| BMW 2 Active Tourer (F45) | 218 d 150 PS 110 kW | Baujahr ab: 09.2014 Einbauseite: vorne |
| BMW 2 Active Tourer (F45) | 220 d 163 PS 120 kW | Baujahr ab: 11.2014 Einbauseite: vorne |
| BMW 2 Active Tourer (F45) | 220 d xDrive 163 PS 120 kW | Einbauseite: vorne |
| BMW 2 Active Tourer (F45) | 220 d 190 PS 140 kW | Baujahr ab: 11.2014 Einbauseite: vorne |
| BMW 2 Gran Tourer (F46) | 216 i 102 PS 75 kW | Einbauseite: vorne |
| BMW 2 Gran Tourer (F46) | 218 i 136 PS 100 kW | Einbauseite: vorne |
| BMW 2 Gran Tourer (F46) | 220 i 192 PS 141 kW | Baujahr ab: 06.2015 Einbauseite: vorne |
| BMW 2 Gran Tourer (F46) | 214 d 95 PS 70 kW | Einbauseite: vorne |
| BMW 2 Gran Tourer (F46) | 216 d 116 PS 85 kW | Einbauseite: vorne |
| BMW 2 Gran Tourer (F46) | 218 d 150 PS 110 kW | Einbauseite: vorne |
| BMW 2 Gran Tourer (F46) | 220 d 190 PS 140 kW | Einbauseite: vorne |
| BMW 2 Gran Tourer (F46) | 220 d xDrive 190 PS 140 kW | Einbauseite: vorne |
| BMW 7 (G11, G12) | 740 i 326 PS 240 kW | Einbauseite: vorne |
| BMW 7 (G11, G12) | 750 i 450 PS 330 kW | Einbauseite: vorne |
| BMW 7 (G11, G12) | 750 i xDrive 450 PS 330 kW | Einbauseite: vorne |
| BMW 7 (G11, G12) | 730 d 265 PS 195 kW | Einbauseite: vorne |
| BMW 7 (G11, G12) | 730 d xDrive 265 PS 195 kW | Einbauseite: vorne |
| BMW 7 (G11, G12) | 740 d xDrive 320 PS 235 kW | Einbauseite: vorne |
| FORD MONDEO IV (BA7) | 1.6 Ti 110 PS 81 kW | Baujahr bis: 08.2010 Einbauseite: vorne |
| FORD MONDEO IV (BA7) | 1.6 Ti 120 PS 88 kW | Baujahr bis: 12.2014 Einbauseite: vorne |
| FORD MONDEO IV (BA7) | 1.6 Ti 125 PS 92 kW | Baujahr bis: 08.2010 Einbauseite: vorne |
| FORD MONDEO IV (BA7) | 1.6 EcoBoost 160 PS 118 kW | Baujahr bis: 12.2014 Einbauseite: vorne |
| FORD MONDEO IV (BA7) | 2.0 SCTi 203 PS 149 kW | Baujahr bis: 12.2014 Einbauseite: vorne |
| FORD MONDEO IV (BA7) | 2.0 145 PS 107 kW | Baujahr bis: 12.2014 Einbauseite: vorne |
| FORD MONDEO IV (BA7) | 2.0 Flexifuel 145 PS 107 kW | Baujahr bis: 12.2014 Einbauseite: vorne |
| FORD MONDEO IV (BA7) | 2.0 LPG 145 PS 107 kW | Baujahr bis: 12.2014 Einbauseite: vorne |
| FORD MONDEO IV (BA7) | 2.0 EcoBoost 240 PS 176 kW | Baujahr bis: 12.2014 Einbauseite: vorne |
| FORD MONDEO IV (BA7) | 2.3 160 PS 118 kW | Baujahr ab: 09.2007 Baujahr bis: 12.2014 Einbauseite: vorne |
| FORD MONDEO IV (BA7) | 2.5 220 PS 162 kW | Baujahr bis: 03.2010 Einbauseite: vorne |
| FORD MONDEO IV (BA7) | 1.6 TDCi 115 PS 85 kW | Baujahr bis: 12.2014 Einbauseite: vorne |
| FORD MONDEO IV (BA7) | 1.8 TDCi 100 PS 74 kW | Baujahr bis: 11.2010 Einbauseite: vorne |
| FORD MONDEO IV (BA7) | 1.8 TDCi 125 PS 92 kW | Baujahr bis: 11.2010 Einbauseite: vorne |
| FORD MONDEO IV (BA7) | 2.0 TDCi 115 PS 85 kW | Baujahr bis: 12.2014 Einbauseite: vorne |
| FORD MONDEO IV (BA7) | 2.0 TDCi 130 PS 96 kW | Baujahr bis: 02.2010 Einbauseite: vorne |
| FORD MONDEO IV (BA7) | 2.0 TDCi 136 PS 100 kW | Baujahr ab: 09.2008 Baujahr bis: 12.2014 Einbauseite: vorne |
| FORD MONDEO IV (BA7) | 2.0 TDCi 140 PS 103 kW | Baujahr bis: 12.2014 Einbauseite: vorne |
| FORD MONDEO IV (BA7) | 2.0 TDCi 163 PS 120 kW | Baujahr bis: 12.2014 Einbauseite: vorne |
| FORD MONDEO IV (BA7) | 2.2 TDCi 175 PS 129 kW | Einbauseite: vorne |
| FORD MONDEO IV (BA7) | 2.2 TDCi 200 PS 147 kW | Baujahr bis: 12.2014 Einbauseite: vorne |
| FORD MONDEO IV Stufenheck (BA7) | 1.6 Ti 110 PS 81 kW | Baujahr bis: 08.2010 Einbauseite: vorne |
| FORD MONDEO IV Stufenheck (BA7) | 1.6 Ti 125 PS 92 kW | Baujahr bis: 08.2010 Einbauseite: vorne |
| FORD MONDEO IV Stufenheck (BA7) | 2.0 145 PS 107 kW | Baujahr bis: 12.2014 Einbauseite: vorne |
| FORD MONDEO IV Stufenheck (BA7) | 2.0 Flexifuel 145 PS 107 kW | Baujahr bis: 12.2014 Einbauseite: vorne |
| FORD MONDEO IV Stufenheck (BA7) | 2.0 LPG 145 PS 107 kW | Baujahr bis: 12.2014 Einbauseite: vorne |
| FORD MONDEO IV Stufenheck (BA7) | 2.3 160 PS 118 kW | Baujahr bis: 12.2014 Einbauseite: vorne |
| FORD MONDEO IV Stufenheck (BA7) | 2.5 220 PS 162 kW | Baujahr bis: 03.2010 Einbauseite: vorne |
| FORD MONDEO IV Stufenheck (BA7) | 1.6 TDCi 115 PS 85 kW | Baujahr bis: 12.2014 Einbauseite: vorne |
| FORD MONDEO IV Stufenheck (BA7) | 1.8 TDCi 100 PS 74 kW | Baujahr bis: 11.2010 Einbauseite: vorne |
| FORD MONDEO IV Stufenheck (BA7) | 1.8 TDCi 125 PS 92 kW | Baujahr bis: 11.2010 Einbauseite: vorne |
| FORD MONDEO IV Stufenheck (BA7) | 2.0 TDCi 115 PS 85 kW | Baujahr bis: 12.2014 Einbauseite: vorne |
| FORD MONDEO IV Stufenheck (BA7) | 2.0 TDCi 130 PS 96 kW | Baujahr bis: 02.2010 Einbauseite: vorne |
| FORD MONDEO IV Stufenheck (BA7) | 2.0 TDCi 140 PS 103 kW | Baujahr bis: 12.2014 Einbauseite: vorne |
| FORD MONDEO IV Stufenheck (BA7) | 2.0 TDCi 163 PS 120 kW | Baujahr bis: 12.2014 Einbauseite: vorne |
| FORD MONDEO IV Stufenheck (BA7) | 2.2 TDCi 175 PS 129 kW | Einbauseite: vorne |
| FORD MONDEO IV Turnier (BA7) | 1.6 Ti 110 PS 81 kW | Baujahr bis: 08.2010 Einbauseite: vorne |
| FORD MONDEO IV Turnier (BA7) | 1.6 Ti 120 PS 88 kW | Baujahr bis: 12.2014 Einbauseite: vorne |
| FORD MONDEO IV Turnier (BA7) | 1.6 Ti 125 PS 92 kW | Baujahr bis: 08.2010 Einbauseite: vorne |
| FORD MONDEO IV Turnier (BA7) | 1.6 EcoBoost 160 PS 118 kW | Baujahr bis: 12.2014 Einbauseite: vorne |
| FORD MONDEO IV Turnier (BA7) | 2.0 SCTi 203 PS 149 kW | Baujahr bis: 12.2014 Einbauseite: vorne |
| FORD MONDEO IV Turnier (BA7) | 2.0 145 PS 107 kW | Baujahr bis: 12.2014 Einbauseite: vorne |
| FORD MONDEO IV Turnier (BA7) | 2.0 Flexifuel 145 PS 107 kW | Baujahr bis: 12.2014 Einbauseite: vorne |
| FORD MONDEO IV Turnier (BA7) | 2.0 LPG 145 PS 107 kW | Baujahr bis: 12.2014 Einbauseite: vorne |
| FORD MONDEO IV Turnier (BA7) | 2.0 EcoBoost 240 PS 176 kW | Baujahr bis: 12.2014 Einbauseite: vorne |
| FORD MONDEO IV Turnier (BA7) | 2.3 160 PS 118 kW | Baujahr ab: 09.2007 Baujahr bis: 12.2014 Einbauseite: vorne |
| FORD MONDEO IV Turnier (BA7) | 2.5 220 PS 162 kW | Baujahr bis: 03.2010 Einbauseite: vorne |
| FORD MONDEO IV Turnier (BA7) | 1.6 TDCi 115 PS 85 kW | Baujahr bis: 12.2014 Einbauseite: vorne |
| FORD MONDEO IV Turnier (BA7) | 1.8 TDCi 100 PS 74 kW | Baujahr bis: 11.2010 Einbauseite: vorne |
| FORD MONDEO IV Turnier (BA7) | 1.8 TDCi 125 PS 92 kW | Baujahr bis: 11.2010 Einbauseite: vorne |
| FORD MONDEO IV Turnier (BA7) | 2.0 TDCi 115 PS 85 kW | Baujahr bis: 12.2014 Einbauseite: vorne |
| FORD MONDEO IV Turnier (BA7) | 2.0 TDCi 130 PS 96 kW | Baujahr bis: 02.2010 Einbauseite: vorne |
| FORD MONDEO IV Turnier (BA7) | 2.0 TDCi 136 PS 100 kW | Baujahr ab: 09.2008 Baujahr bis: 12.2014 Einbauseite: vorne |
| FORD MONDEO IV Turnier (BA7) | 2.0 TDCi 140 PS 103 kW | Baujahr bis: 12.2014 Einbauseite: vorne |
| FORD MONDEO IV Turnier (BA7) | 2.0 TDCi 163 PS 120 kW | Baujahr bis: 12.2014 Einbauseite: vorne |
| FORD MONDEO IV Turnier (BA7) | 2.2 TDCi 175 PS 129 kW | Einbauseite: vorne |
| FORD MONDEO IV Turnier (BA7) | 2.2 TDCi 200 PS 147 kW | Baujahr bis: 12.2014 Einbauseite: vorne |
| OPEL VIVARO Combi | 1.6 CDTI 90 PS 66 kW | Baujahr ab: 10.2014 Einbauseite: vorne |
| OPEL VIVARO Combi | 1.6 CDTI 95 PS 70 kW | Einbauseite: vorne |
| OPEL VIVARO Combi | 1.6 CDTI 116 PS 85 kW | Baujahr ab: 10.2014 Einbauseite: vorne |
| OPEL VIVARO Combi | 1.6 CDTI 120 PS 88 kW | Baujahr ab: 10.2014 Einbauseite: vorne |
| OPEL VIVARO Combi | 1.6 CDTI 125 PS 92 kW | Einbauseite: vorne |
| OPEL VIVARO Combi | 1.6 CDTI 140 PS 103 kW | Baujahr ab: 10.2014 Einbauseite: vorne |
| OPEL VIVARO Combi | 1.6 CDTI 145 PS 107 kW | Einbauseite: vorne |
| OPEL VIVARO Kasten | 1.6 CDTI 90 PS 66 kW | Baujahr ab: 10.2014 Einbauseite: vorne |
| OPEL VIVARO Kasten | 1.6 CDTI 116 PS 85 kW | Baujahr ab: 10.2014 Einbauseite: vorne |
| OPEL VIVARO Kasten | 1.6 CDTI 120 PS 88 kW | Baujahr ab: 10.2014 Einbauseite: vorne |
| OPEL VIVARO Kasten | 1.6 CDTI 140 PS 103 kW | Baujahr ab: 10.2014 Einbauseite: vorne |
| OPEL VIVARO Pritsche/Fahrgestell | 1.6 CDTI 90 PS 66 kW | Baujahr ab: 10.2014 Einbauseite: vorne |
| OPEL VIVARO Pritsche/Fahrgestell | 1.6 CDTI 116 PS 85 kW | Baujahr ab: 10.2014 Einbauseite: vorne |
| OPEL VIVARO Pritsche/Fahrgestell | 1.6 CDTI 120 PS 88 kW | Einbauseite: vorne |
| OPEL VIVARO Pritsche/Fahrgestell | 1.6 CDTI 140 PS 103 kW | Einbauseite: vorne |
| RENAULT TRAFIC III Bus | 1.6 dCi 90 90 PS 66 kW | Einbauseite: vorne |
| RENAULT TRAFIC III Bus | 1.6 dCi 95 95 PS 70 kW | Einbauseite: vorne |
| RENAULT TRAFIC III Bus | 1.6 dCi 115 116 PS 85 kW | Einbauseite: vorne |
| RENAULT TRAFIC III Bus | 1.6 dCi 120 120 PS 88 kW | Einbauseite: vorne |
| RENAULT TRAFIC III Bus | 1.6 dCi 125 125 PS 92 kW | Baujahr ab: 08.2015 Einbauseite: vorne |
| RENAULT TRAFIC III Bus | 1.6 dCi 140 140 PS 103 kW | Einbauseite: vorne |
| RENAULT TRAFIC III Bus | 1.6 dCi 145 145 PS 107 kW | Baujahr ab: 08.2015 Einbauseite: vorne |
| RENAULT TRAFIC III Kasten | 1.6 dCi 90 90 PS 66 kW | Einbauseite: vorne |
| RENAULT TRAFIC III Kasten | 1.6 dCi 115 116 PS 85 kW | Einbauseite: vorne |
| RENAULT TRAFIC III Kasten | 1.6 dCi 120 120 PS 88 kW | Einbauseite: vorne |
| RENAULT TRAFIC III Kasten | 1.6 dCi 140 140 PS 103 kW | Einbauseite: vorne |
| VOLVO C70 II Cabriolet | 2.4 140 PS 103 kW | Einbauseite: vorne |
| VOLVO C70 II Cabriolet | 2.4 i 170 PS 125 kW | Einbauseite: vorne |
| VOLVO C70 II Cabriolet | T5 220 PS 162 kW | Einbauseite: vorne |
| VOLVO C70 II Cabriolet | T5 230 PS 169 kW | Einbauseite: vorne |
| VOLVO C70 II Cabriolet | 2.0 D 136 PS 100 kW | Einbauseite: vorne |
| VOLVO C70 II Cabriolet | D3 150 PS 110 kW | Einbauseite: vorne |
| VOLVO C70 II Cabriolet | D4 177 PS 130 kW | Einbauseite: vorne |
| VOLVO C70 II Cabriolet | 2.4 D 163 PS 120 kW | Baujahr bis: 07.2010 Einbauseite: vorne |
| VOLVO C70 II Cabriolet | D5 180 PS 132 kW | Baujahr bis: 07.2010 Einbauseite: vorne |
| VOLVO V40 Schrägheck | T2 GTDi 120 PS 88 kW | Baujahr bis: 07.2015 Einbauseite: vorne |
| VOLVO V40 Schrägheck | T2 122 PS 90 kW | Einbauseite: vorne |
| VOLVO V40 Schrägheck | T2 122 PS 90 kW | Einbauseite: vorne |
| VOLVO V40 Schrägheck | T3 GTDi 150 PS 110 kW | Baujahr bis: 07.2015 Einbauseite: vorne |
| VOLVO V40 Schrägheck | T3 152 PS 112 kW | Baujahr ab: 08.2015 Einbauseite: vorne |
| VOLVO V40 Schrägheck | T3 152 PS 112 kW | Einbauseite: vorne |
| VOLVO V40 Schrägheck | T4 GTDi 180 PS 132 kW | Baujahr ab: 09.2012 Baujahr bis: 07.2015 Einbauseite: vorne |
| VOLVO V40 Schrägheck | T4 180 PS 132 kW | Baujahr bis: 08.2015 Einbauseite: vorne |
| VOLVO V40 Schrägheck | T4 AWD 180 PS 132 kW | Baujahr bis: 07.2015 Einbauseite: vorne |
| VOLVO V40 Schrägheck | T4 200 PS 147 kW | Baujahr bis: 07.2015 Einbauseite: vorne |
| VOLVO V40 Schrägheck | T5 214 PS 157 kW | Baujahr bis: 08.2015 Einbauseite: vorne |
| VOLVO V40 Schrägheck | T5 AWD 214 PS 157 kW | Baujahr bis: 07.2015 Einbauseite: vorne |
| VOLVO V40 Schrägheck | T5 245 PS 180 kW | Baujahr ab: 09.2014 Einbauseite: vorne |
| VOLVO V40 Schrägheck | T5 AWD 245 PS 180 kW | Baujahr ab: 09.2014 Einbauseite: vorne |
| VOLVO V40 Schrägheck | T5 254 PS 187 kW | Baujahr ab: 01.2013 Baujahr bis: 07.2015 Einbauseite: vorne |
| VOLVO V40 Schrägheck | T5 AWD 254 PS 187 kW | Baujahr bis: 07.2015 Einbauseite: vorne |
| VOLVO V40 Schrägheck | D2 114 PS 84 kW | Baujahr ab: 09.2012 Einbauseite: vorne |
| VOLVO V40 Schrägheck | D2 120 PS 88 kW | Baujahr ab: 09.2015 Einbauseite: vorne |
| VOLVO V40 Schrägheck | D3 150 PS 110 kW | Einbauseite: vorne |
| VOLVO V40 Schrägheck | D3 150 PS 110 kW | Einbauseite: vorne |
| VOLVO V40 Schrägheck | D4 177 PS 130 kW | Baujahr bis: 08.2014 Einbauseite: vorne |
| VOLVO V40 Schrägheck | D4 190 PS 140 kW | Einbauseite: vorne\" |
Mengeneinheit: Set
Länge 1 [mm]: 650
Länge 2 [mm]: 475
