Nur noch 5 Stück auf Lager
Speicherkapazität:
128 GB- 128 GB
- 512 GBVerfügbare Optionen anzeigen
Apple iPhone 15 Pro 6.1" 128GB Titanium Schwarz
Spare ganz einfach 5 €
Registriere dich, stimme Werbe-E-Mails zu und spare 5 €.
1.880,00 €
Kostenloser Versand
Kostenlose Rückgabe – 14 Tage
3 zinsfreie Teilzahlungen mit Klarna
3 zinsfreie Teilzahlungen mit
Alle Preise inkl. MwSt. /
Informationen zur Produktsicherheit:
Mehr zum Produkt
Produktbeschreibung & Produktdaten
| ||||
| ||||
| ||||
| ||||
| ||||
| ||||
| ||||
| ||||
| ||||
| ||||
| ||||
| ||||
| ||||
| ||||
| ||||
| ||||
| ||||
|
iPhone 15 Pro. Jetzt in Titanium.
iPhone 15 Pro. Geschmiedet aus Titan, mit dem revolutionären A17 Pro Chip, einer anpassbaren Aktionstaste und einem noch vielseitigeren Pro Kamerasystem.
Hauptmerkmale
- GESCHMiedet aus Titan - Das iPhone 15 Pro bietet ein robustes, leichtes Design aus Titan in Luft- und Raumfahrtqualität mit einer matten Glasrückseite und einer Ceramic Shield Vorderseite, die stärker ist als jedes andere Smartphone-Glas. Außerdem ist es spritzwasser-, sturz- und staubgeschützt.1
- EVOLVIERTES DISPLAY - Das 6,1"2 Super Retina XDR-Display mit ProMotion erhöht die Bildwiederholfrequenz auf 120 Hz, wenn du eine erstklassige Grafikleistung brauchst. Dynamic Island zeigt Ihnen Warnungen und Aktivitäten in Echtzeit an. Und dank des Always-on-Displays ist der Sperrbildschirm immer sichtbar: Du musst ihn nicht einmal berühren, um zu wissen, was es Neues gibt.
- A17 PRO, EIN CLAMORIös INNOVATIVER CHIP - Dank der Pro-Class-GPU sind Spiele unglaublich realistisch, mit detaillierten Umgebungen und realistischen Charakteren. Der A17 Pro Chip ist außerdem sehr effizient, sodass der Akku den ganzen Tag hält.3
- LEISTUNGSFÄHIGES PRO-KAMERASYSTEM - Mit sieben professionellen Objektiven steht Ihnen das perfekte Foto zur Verfügung. Nehmen Sie mit der 48-MP-Hauptkamera Fotos mit ultrahoher Auflösung, satten Farben und scharfen Details auf. Und mit dem 3fach-Teleobjektiv des iPhone 15 Pro kannst du dein Motiv heranzoomen, um messerscharfe Nahaufnahmen aus noch größerer Entfernung zu machen.
- ANPASSBARE AKTIONSTASTE - Mit der Aktionstaste kannst du deine Lieblingsfunktion spontan aktivieren. Wählen Sie zwischen Lautlos, Kamera, Sprachnotiz, Schnellbefehl und mehr - sobald Sie die Funktion eingestellt haben, halten Sie sie einfach gedrückt, um sie zu aktivieren.
- PRO-ANSCHLÜSSE - Mit dem neuen USB-C-Anschluss können Sie Ihren Mac oder Ihr iPad mit demselben Kabel aufladen, das Sie für Ihr iPhone 15 Pro verwenden. Und er ist USB-3-kompatibel für ultraschnelle Datenübertragung.4 Und mit Wi-Fi 6E sind Downloads bis zu doppelt so schnell.5
- SICHERHEITSFUNKTIONEN - Wenn du Hilfe rufen musst, aber kein Signal bekommst oder kein Wi-Fi-Netzwerk verfügbar ist, kannst du den SOS-Notruf über Satellit nutzen.6 Und mit der Unfallerkennung kann das iPhone einen schweren Autounfall erkennen und Hilfe rufen, wenn du es nicht schaffst.7
- ÜBER ALLES DENKEN - Das iPhone hat Funktionen, die deine Privatsphäre schützen und dir helfen, den Überblick über deine Daten zu behalten. Es wird aus noch mehr recycelten Materialien hergestellt, um die Umweltbelastung zu minimieren. Und es ist standardmäßig mit Funktionen ausgestattet, die es für jedermann zugänglich machen.
Apple iPhone 15 Pro 128GB Titanium Schwarz. Bildschirmgröße: 15,5 cm (6,1"), Bildschirmauflösung: 2556 x 1179 Pixel. Prozessorfamilie: Apple, Prozessormodell: A17 Pro. Kapazität des internen Speichers: 128 GB. Rückwärtige Kamera Auflösung (numerisch): 48 MP, Rückwärtige Kamera Typ: Triple Kamera. SIM-Karten-Kapazität: Dual SIM. Enthaltenes Betriebssystem: iOS 17. Produktfarbe: Titanium, Schwarz. Gewicht: 187 g
| Anzeige | |
|---|---|
| Bildschirmgröße | 15,5 cm (6,1") |
| Form des Bildschirms | Flach |
| Display-Technologie Handelsname | Super Retina XDR |
| Panel-Typ | OLED |
| Display-Glas-Typ | Keramische Abschirmung |
| Display-Auflösung | 2556 x 1179 Bildpunkte |
| Kontrastverhältnis | 2000000:1 |
| Maximale Bildwiederholfrequenz | 120 Hz |
| Helligkeit des Bildschirms | 1000 cd/m² |
| Maximale Bildschirmhelligkeit (HDR) | 1600 cd/m² |
| Maximale Display-Helligkeit (im Freien) | 2000 cd/m² |
| Unterstützt High Dynamic Range (HDR) | Ja |
| Technologie für hohen Dynamikbereich (HDR) | Dolby Vision, Hoher Dynamikbereich 10 (HDR10), Hybrid Log-Gamma (HLG) |
| Touchscreen-Typ | Kapazitiv |
| Pixel-Dichte | 460 ppi (Bildpunkte pro Zoll) |
| Oleophobe Beschichtung | Ja |
| Markenspezifische Technologien | Immer eingeschaltetes Display, Dynamic Island, Haptic Touch, ProMotion, True Tone, Farbraum (P3) |
| Widerstandsfähig gegen Fingerabdrücke | Ja |
| Abgerundete Display-Kanten | Ja |
| Prozessor | |
| Prozessorfamilie | Apple |
| Prozessor-Modell | A17 Pro |
| Anzahl der Prozessorkerne | 6 |
| Coprozessor | Ja |
| Modell des Coprozessors | Neuronale Maschine |
| Coprozessor-Kerne | 16 |
| Speicher | |
| Kapazität des internen Speichers | 128 GB |
| Speicherkarten-Typen | Nicht unterstützt |
| Kamera | |
| Auflösung der Rückkamera (numerisch) | 48 MP |
| Auflösung der zweiten Kamera auf der Rückseite (numerisch) | 12 MP |
| Auflösung der dritten Rückseitenkamera (numerisch) | 12 MP |
| Anzahl der Blenden der Rückfahrkamera | 1,78 |
| Anzahl der Öffnungen der zweiten rückwärtigen Kamera | 2,2 |
| Anzahl der Öffnungen der rückwärtigen dritten Kamera | 2,8 |
| Sichtwinkel der zweiten Rückfahrkamera (FOV) | 120° |
| Brennweite der Rückfahrkamera | 2,4 cm |
| Brennweite der zweiten Rückfahrkamera | 1,3 cm |
| Brennweite der dritten rückwärtigen Kamera | 7,7 cm |
| Material der Objektivabdeckung | Saphirglas |
| Optischer Zoom | 6x |
| Optische Vergrößerung | 3x |
| Optische Verkleinerung | 2x |
| Digitaler Zoom | 15x |
| Frontkamera-Typ | Einzelne Kamera |
| Auflösung der Frontkamera (numerisch) | 12 MP |
| Blendenzahl der Frontkamera | 1,9 |
| Rückseitige Kamera Blitz | Ja |
| Auflösung der Videoaufnahme | 3840 x 2160 Bildpunkte |
| Maximale Bildrate | 240 fps |
| Auflösung bei Aufnahmerate | 3840x2160@24fps, 3840x2160@25fps, 3840x2160@30fps, 3840x2160@60fps, 1280x720@30fps, 1920x1080@25fps, 1920x1080@30fps, 1920x1080@60fps, 1920x1080@120fps, 1920x1080@240fps |
| Videoaufzeichnungsmodi | 720p, 1080p, 2160p |
| Typ der rückwärtigen Kamera | Dreifach-Kamera |
| Gesichtserkennung | Ja |
| Kameramodus mit hohem Dynamikbereich (HDR) | Ja |
| Zeitintervall-Modus | Ja |
| video-Stabilisator | Ja |
| Bildstabilisator | Ja |
| Typ des Bildstabilisators | Optische Bildstabilisierung (OIS) |
| Geotagging | Ja |
| Nachtmodus | Ja |
| Photonik-Engine | Ja |
| Tiefe Fusion | Ja |
| Portrait-Beleuchtung | Ja |
| Video-QuickTake | Ja |
| Stereo-Aufnahme | Ja |
| Panorama | Ja |
| Porträt-Modus | Ja |
| Makrofotografie | Ja |
| Korrektur des Rote-Augen-Effekts | Y |
| Serienaufnahme-Modus | Ja |
| Unterstützte Kamera-Bildformate | DNG, HEIF, JPEG |
| Unterstützte Kamera-Videoformate | H.264, HEVC, ProRes |
| Audio-Zoom | Ja |
| Vernetzung | |
| Kapazität der SIM-Karte | Zwei SIM-Karten |
| Mobile Netzwerkgeneration | 5G |
| SIM-Karten-Typ | NanoSIM + eSIM |
| 2G-Standard | Rand, GSM |
| Standard 3G | DC-HSDPA, HSPA+, UMTS |
| Standard 4G | TD-LTE & FDD-LTE |
| Standard 5G | NR, NR mmWave |
| Unterstützt Voice over LTE (VoLTE) | Ja |
| Wi-Fi | Ja |
| Wi-Fi-Standard | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Bluetooth | Ja |
| Bluetooth-Version | 5.3 |
| 2G-Bänder (Haupt-SIM) | 850,900,1800,1900 MHz |
| Frequenzband | Penta-Band |
| Unterstützte 3G-Bänder | 850, 900, 1700, 1900, 2100 MHz |
| AirPlay | Ja |
| iBeacon | Ja |
| MIMO | Ja |
| Nahfeldkommunikation (NFC) | Ja |
| Abonnement | |
| Abonnement-Typ | Kein Abonnement |
| Konnektivität | |
| USB-Anschluss | Ja |
| USB-Anschluss | USB Typ-C |
| Nachrichtenübermittlung | |
| Kurznachrichtendienst (SMS) | Ja |
| MMS (Multimedia-Nachrichtendienst) | Ja |
| Ja | |
| Gestaltung | |
| Formfaktor | Bar |
| Farbe des Produkts | Titanium, Schwarz |
| Farbe Name | Titanium Schwarz |
| Internationaler Schutzcode (IP) | IP68 |
| Schutzfunktionen | Staubdicht, Spritzwassergeschützt, Wasserdicht |
| Wasserdicht bis zu | 6 m |
| Material des Gehäuses | Glas, Titan |
| Leistung | |
| Videoanrufe | Ja |
| Schnelles Aufladen | Ja |
| Kabelloses Laden | Ja |
| Grafikadapter-Kern | 6 |
| Notruf SOS (Satellit) | Ja |
| Schock-Erkennung | Ja |
| Gesichtserkennung | Ja |
| Zugänglichkeitsfunktionen | AssistiveTouch, Untertitel, Teleskop, Echtzeittext (RTT), gesprochener Inhalt, Schaltersteuerung, Fernschreiben (TTY), Tippen auf Siri, Sprachsteuerung, VoiceOver, Zoom |
| Sprachauswahl | Ja |
| Sprachbefehle | Ja |
| Kompatibel mit Hörgeräten | M3, T4 |
| Alarm mit Vibration | Ja |
| Navigation | |
| GPS (Satellit) | Ja |
| NavIC | Ja |
| Glonass | Ja |
| BeiDou | Ja |
| Galileo | Ja |
| Quasi-Zenith-Satellitensystem (QZSS) | Ja |
| Elektronischer Kompass | Ja |
| Positionsbestimmungsgerät | Ja |
| Wi-Fi-Positionierung | Ja |
| Multimedia | |
| Lautsprecher | Stereo |
| Unterstützte Audioformate | AAC, FLAC, MP3 |
| Unterstützte Videoformate | H.264, HEVC, ProRes |
| Unterstützte Textformate | DOC, DOCX, HTM, HTML, ICS, Key, PDF, PPT, PPTX, RTF, TXT, USDZ, VCF, XLSX, XLX |
| Unterstützte Archivformate | Zip |
| Software | |
| Plattform | iOS |
| Enthaltenes Betriebssystem | iOS 17 |
| App Store Plattform | Apple App Store |
| Virtueller Assistent | Apple Siri |
| Unterstütztes Windows-Betriebssystem | Windows 10, Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 10 IOT Core, Windows 10 IoT Enterprise, Windows 10 Pro, Windows 10 Pro x64, Windows 10 x64, Windows 11, Windows 11 Enterprise, Windows 11 Enterprise x64, Windows 11 Home, Windows 11 Pro, Windows 11 x64 |
| Kompatibilität mit Mac-Betriebssystemen | Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.15.3 Catalina, Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 12.0 Monterey, Mac OS X 13.0 Ventura, Ja |
| Bereitgestellte Software | Apple Store, App Store, Bücher, Rechner, Kalender, Kamera, Clips, Uhr, Kompass, Kontakte, FaceTime, Dateien, Find My, Fitness, Freeform, GarageBand, Gesundheit, Home, iMovie, iTunes Store, Keynote, Lupe, Mail, Karten, Messen, Nachrichten, Musik, Nachrichten, Notizen, Zahlen, Seiten, Telefon, Fotos, Podcasts, Erinnerungen, Safari, Einstellungen, Shortcuts, Siri, Aktien, Tipps, Übersetzen, TV, Sprachmemos, Wallet, Uhr, Wetter |
| Akku | |
| Akku-Technologie | Lithium-Ionen |
| Kontinuierliche Audiowiedergabe | 75 h |
| Kontinuierliche Videowiedergabe | 23 h |
| Sensoren | |
| Annäherungssensor | Ja |
| Beschleunigungssensor | Ja |
| Umgebungslicht-Sensor | Ja |
| Gyroskop | Ja |
| Barometer | Ja |
| Magnetischer Sensor | Ja |
| LiDAR-Sensor | Ja |
| Abmessungen und Gewicht | |
| Breite | 70,6 mm |
| Tiefe | 8,2 mm |
| Höhe | 146,6 mm |
| Gewicht | 187 g |
| Kopf-SAR-Index (EU) | 0,98 W/kg |
| Spezifische Absorptionsrate SAR (EU) | 0,96 W/kg |
| Kopf-SAR (EU) | 2,99 W/kg |
| Umgebungsbedingungen | |
| Betriebstemperaturbereich | 0 - 35 °C |
| Temperaturbereich | -20 - 45 °C |
| Luftfeuchtigkeit bei Betrieb | 5 - 95% |
| Betriebshöhe | 0 - 3000 m |
| Inhalt der Verpackung | |
| AC/DC-Adapter | Nein |
| Inklusive Kabel | USB Typ C auf USB Typ C |
| Technische Details | |
| Enthält nicht | Arsen, Beryllium, Quecksilber, PVC/BFR |
| Reparierbarkeits-Index | 7.6 |
Noch keine Kundenbewertungen
Für dieses Produkt sind noch keine Bewertungen vorhanden.
Unsere Empfehlungen für dich
Weitere Informationen zur Anzeige