Heckwischerblatt Scheibenwischer für BMW X3 F25 5er F11 G31 Ford Galaxy S-Max
17,98 €
Kostenloser Versand
Nach Hause und an Abholstationen
Der Timer zeigt an, wie viel Zeit du noch zum Bestellen hast, um den Artikel in der angegebenen Lieferzeit zu erhalten.
Alle Preise inkl. MwSt. /
Informationen zur Produktsicherheit:




















Mehr zum Produkt
Produktbeschreibung & Produktdaten
Gewerblicher Verkäufer
Lieferumfang: 1x Heckwischerblatt
Hersteller-Sku: LST-0001-B
Anmerkungen: Einbauseite: hinten Länge: ca. 350 mm (etwas länger als das Original) Ein Heckwischerblatt ist ein Teil des Scheibenwischersystems am Heckfenster eines Autos. Es besteht aus einem flexiblen Wischerarm und einem Gummiblatt, das auf dem Glas des Heckfensters wischt. Das Heckwischerblatt ist wichtig, um die Sicht nach hinten bei schlechtem Wetter oder Schmutz zu verbessern und somit die Fahrsicherheit zu erhöhen.
Einbauposition: hinten
Originalteilenummern: LST-0001-B,61627403858,7403858,41102041,4110204101
Passend fuer folgende Fahrzeuge:
| Marke | Modell | Baujahr | Plattform | Typ | Motor |
| Alpina | XD3 | 2013/04-2018/06 | F25 | BiTurbo AWD | 2993 ccm, 257 KW, 350 PS |
| BMW | 5 Touring Van | 2017/03-2018/06 | G31 | 520d | 1995 ccm, 140 KW, 190 PS |
| BMW | 5 Touring Van | 2017/07-2018/06 | G31 | 520d xDrive | 1995 ccm, 140 KW, 190 PS |
| BMW | 5 Touring Van | 2017/07-2025/12 | G31 | 520i | 1998 ccm, 135 KW, 184 PS |
| BMW | 5 Touring Van | 2017/03-2025/12 | G31 | 530d | 2993 ccm, 195 KW, 265 PS |
| BMW | 5 Touring Van | 2017/03-2025/12 | G31 | 530d xDrive | 2993 ccm, 195 KW, 265 PS |
| BMW | 5 Touring Van | 2017/03-2025/12 | G31 | 530i | 1998 ccm, 185 KW, 252 PS |
| BMW | 5 Touring Van | 2017/07-2025/12 | G31 | 530i xDrive | 1998 ccm, 185 KW, 252 PS |
| BMW | 5 Touring Van | 2017/07-2025/12 | G31 | 540d xDrive | 2993 ccm, 235 KW, 320 PS |
| BMW | 5 Touring Van | 2017/03-2025/12 | G31 | 540i xDrive | 2998 ccm, 250 KW, 340 PS |
| BMW | 5er Touring | 2013/07-2014/06 | F11 | 518d | 1995 ccm, 105 KW, 143 PS |
| BMW | 5er Touring | 2013/07-2017/02 | F11 | 518d | 1995 ccm, 100 KW, 136 PS |
| BMW | 5er Touring | 2014/07-2017/02 | F11 | 518d | 1995 ccm, 110 KW, 150 PS |
| BMW | 5er Touring | 2014/07-2017/02 | F11 | 518d | 1995 ccm, 120 KW, 163 PS |
| BMW | 5er Touring | 2010/06-2014/06 | F11 | 520d | 1995 ccm, 100 KW, 136 PS |
| BMW | 5er Touring | 2010/06-2014/06 | F11 | 520d | 1995 ccm, 135 KW, 184 PS |
| BMW | 5er Touring | 2010/06-2014/06 | F11 | 520d | 1995 ccm, 147 KW, 200 PS |
| BMW | 5er Touring | 2010/06-2017/02 | F11 | 520d | 1995 ccm, 120 KW, 163 PS |
| BMW | 5er Touring | 2014/07-2017/02 | F11 | 520d | 1995 ccm, 140 KW, 190 PS |
| BMW | 5er Touring | 2014/07-2017/02 | F11 | 520d | 1995 ccm, 151 KW, 205 PS |
| BMW | 5er Touring | 2014/07-2017/02 | F11 | 520d | 1995 ccm, 155 KW, 211 PS |
| BMW | 5er Touring | 2013/07-2014/06 | F11 | 520d xDrive | 1995 ccm, 100 KW, 136 PS |
| BMW | 5er Touring | 2013/07-2014/06 | F11 | 520d xDrive | 1995 ccm, 135 KW, 184 PS |
| BMW | 5er Touring | 2013/07-2014/06 | F11 | 520d xDrive | 1995 ccm, 147 KW, 200 PS |
| BMW | 5er Touring | 2013/07-2017/02 | F11 | 520d xDrive | 1995 ccm, 120 KW, 163 PS |
| BMW | 5er Touring | 2014/07-2017/02 | F11 | 520d xDrive | 1995 ccm, 140 KW, 190 PS |
| BMW | 5er Touring | 2014/07-2017/02 | F11 | 520d xDrive | 1995 ccm, 151 KW, 205 PS |
| BMW | 5er Touring | 2014/07-2017/02 | F11 | 520d xDrive | 1995 ccm, 155 KW, 211 PS |
| BMW | 5er Touring | 2010/10-2017/02 | F11 | 520i | 1997 ccm, 135 KW, 184 PS |
| BMW | 5er Touring | 2011/09-2017/02 | F11 | 520i | 1997 ccm, 120 KW, 163 PS |
| BMW | 5er Touring | 2009/11-2011/08 | F11 | 523i | 2497 ccm, 150 KW, 204 PS |
| BMW | 5er Touring | 2009/11-2011/08 | F11 | 523i | 2996 ccm, 150 KW, 204 PS |
| BMW | 5er Touring | 2010/09-2011/08 | F11 | 525d | 2993 ccm, 150 KW, 204 PS |
| BMW | 5er Touring | 2011/09-2017/02 | F11 | 525d | 1995 ccm, 155 KW, 211 PS |
| BMW | 5er Touring | 2011/09-2017/02 | F11 | 525d | 1995 ccm, 160 KW, 218 PS |
| BMW | 5er Touring | 2013/07-2017/02 | F11 | 525d xDrive | 1995 ccm, 155 KW, 211 PS |
| BMW | 5er Touring | 2013/07-2017/02 | F11 | 525d xDrive | 1995 ccm, 160 KW, 218 PS |
| BMW | 5er Touring | 2009/11-2011/08 | F11 | 528i | 2996 ccm, 190 KW, 258 PS |
| BMW | 5er Touring | 2011/09-2017/02 | F11 | 528i | 1997 ccm, 180 KW, 245 PS |
| BMW | 5er Touring | 2011/09-2017/02 | F11 | 528i xDrive | 1997 ccm, 180 KW, 245 PS |
| BMW | 5er Touring | 2010/06-2011/08 | F11 | 530d | 2993 ccm, 180 KW, 245 PS |
| BMW | 5er Touring | 2011/09-2017/02 | F11 | 530d | 2993 ccm, 190 KW, 258 PS |
| BMW | 5er Touring | 2011/09-2017/02 | F11 | 530d | 2993 ccm, 210 KW, 286 PS |
| BMW | 5er Touring | 2011/03-2017/02 | F11 | 530d xDrive | 2993 ccm, 190 KW, 258 PS |
| BMW | 5er Touring | 2011/03-2017/02 | F11 | 530d xDrive | 2993 ccm, 210 KW, 286 PS |
| BMW | 5er Touring | 2010/03-2013/05 | F11 | 530i | 2996 ccm, 190 KW, 258 PS |
| BMW | 5er Touring | 2011/07-2013/06 | F11 | 530i | 2996 ccm, 200 KW, 272 PS |
| BMW | 5er Touring | 2010/09-2011/08 | F11 | 535d | 2993 ccm, 220 KW, 299 PS |
| BMW | 5er Touring | 2011/09-2017/02 | F11 | 535d | 2993 ccm, 230 KW, 313 PS |
| BMW | 5er Touring | 2011/09-2017/02 | F11 | 535d xDrive | 2993 ccm, 230 KW, 313 PS |
| BMW | 5er Touring | 2010/06-2017/02 | F11 | 535i | 2979 ccm, 225 KW, 306 PS |
| BMW | 5er Touring | 2013/07-2017/02 | F11 | 535i | 2979 ccm, 240 KW, 326 PS |
| BMW | 5er Touring | 2011/09-2017/02 | F11 | 535i xDrive | 2979 ccm, 225 KW, 306 PS |
| BMW | 5er Touring | 2013/07-2017/02 | F11 | 535i xDrive | 2979 ccm, 240 KW, 326 PS |
| BMW | 5er Touring | 2010/09-2013/06 | F11 | 550i | 4395 ccm, 300 KW, 408 PS |
| BMW | 5er Touring | 2013/07-2017/02 | F11 | 550i | 4395 ccm, 330 KW, 449 PS |
| BMW | 5er Touring | 2012/03-2017/02 | F11 | M 550d xDrive | 2993 ccm, 280 KW, 381 PS |
| BMW | 5er Touring | 2018/07-2020/06 | G31 | 518d | 1995 ccm, 100 KW, 136 PS |
| BMW | 5er Touring | 2018/07-2020/06 | G31 | 518d | 1995 ccm, 110 KW, 150 PS |
| BMW | 5er Touring | 2020/07-2025/12 | G31 | 518d Mild-Hybrid | 1995 ccm, 100 KW, 136 PS |
| BMW | 5er Touring | 2020/07-2025/12 | G31 | 518d Mild-Hybrid | 1995 ccm, 110 KW, 150 PS |
| BMW | 5er Touring | 2017/03-2019/10 | G31 | 520d | 1995 ccm, 120 KW, 163 PS |
| BMW | 5er Touring | 2017/03-2019/10 | G31 | 520d | 1995 ccm, 140 KW, 190 PS |
| BMW | 5er Touring | 2019/11-2025/12 | G31 | 520d Mild-Hybrid | 1995 ccm, 120 KW, 163 PS |
| BMW | 5er Touring | 2019/11-2025/12 | G31 | 520d Mild-Hybrid | 1995 ccm, 140 KW, 190 PS |
| BMW | 5er Touring | 2019/11-2025/12 | G31 | 520d Mild-Hybrid xDrive | 1995 ccm, 140 KW, 190 PS |
| BMW | 5er Touring | 2017/07-2019/10 | G31 | 520d xDrive | 1995 ccm, 120 KW, 163 PS |
| BMW | 5er Touring | 2017/07-2019/10 | G31 | 520d xDrive | 1995 ccm, 140 KW, 190 PS |
| BMW | 5er Touring | 2021/03-2022/05 | G31 | 520e Plug-in-Hybrid | 1998 ccm, 150 KW, 204 PS |
| BMW | 5er Touring | 2021/03-2022/12 | G31 | 520e Plug-in-Hybrid | 1998 ccm, 120 KW, 163 PS |
| BMW | 5er Touring | 2017/07-2020/06 | G31 | 520i | 1998 ccm, 120 KW, 163 PS |
| BMW | 5er Touring | 2017/07-2020/06 | G31 | 520i | 1998 ccm, 135 KW, 184 PS |
| BMW | 5er Touring | 2017/07-2020/06 | G31 | 520i | 1998 ccm, 155 KW, 211 PS |
| BMW | 5er Touring | 2020/07-2025/12 | G31 | 520i Mild-Hybrid | 1998 ccm, 120 KW, 163 PS |
| BMW | 5er Touring | 2020/07-2025/12 | G31 | 520i Mild-Hybrid | 1998 ccm, 135 KW, 184 PS |
| BMW | 5er Touring | 2017/07-2019/06 | G31 | 525d | 1995 ccm, 155 KW, 211 PS |
| BMW | 5er Touring | 2017/07-2019/06 | G31 | 525d | 1995 ccm, 170 KW, 231 PS |
| BMW | 5er Touring | 2017/03-2020/06 | G31 | 530d | 2993 ccm, 195 KW, 265 PS |
| BMW | 5er Touring | 2020/07-2025/12 | G31 | 530d Mild-Hybrid | 2993 ccm, 183 KW, 249 PS |
| BMW | 5er Touring | 2020/07-2025/12 | G31 | 530d Mild-Hybrid | 2993 ccm, 210 KW, 286 PS |
| BMW | 5er Touring | 2020/07-2025/12 | G31 | 530d Mild-Hybrid xDrive | 2993 ccm, 183 KW, 249 PS |
| BMW | 5er Touring | 2020/07-2025/12 | G31 | 530d Mild-Hybrid xDrive | 2993 ccm, 210 KW, 286 PS |
| BMW | 5er Touring | 2017/03-2020/06 | G31 | 530d xDrive | 2993 ccm, 195 KW, 265 PS |
| BMW | 5er Touring | 2020/11-2022/12 | G31 | 530e Plug-in-Hybrid | 1998 ccm, 120 KW, 163 PS |
| BMW | 5er Touring | 2020/11-2022/12 | G31 | 530e Plug-in-Hybrid | 1998 ccm, 135 KW, 184 PS |
| BMW | 5er Touring | 2020/11-2025/12 | G31 | 530e Plug-in-Hybrid | 1998 ccm, 200 KW, 272 PS |
| BMW | 5er Touring | 2020/11-2025/12 | G31 | 530e Plug-in-Hybrid | 1998 ccm, 215 KW, 292 PS |
| BMW | 5er Touring | 2020/11-2022/12 | G31 | 530e Plug-in-Hybrid xDrive | 1998 ccm, 120 KW, 163 PS |
| BMW | 5er Touring | 2020/11-2022/12 | G31 | 530e Plug-in-Hybrid xDrive | 1998 ccm, 135 KW, 184 PS |
| BMW | 5er Touring | 2020/11-2025/12 | G31 | 530e Plug-in-Hybrid xDrive | 1998 ccm, 200 KW, 272 PS |
| BMW | 5er Touring | 2020/11-2025/12 | G31 | 530e Plug-in-Hybrid xDrive | 1998 ccm, 215 KW, 292 PS |
| BMW | 5er Touring | 2017/03-2020/06 | G31 | 530i | 1998 ccm, 185 KW, 252 PS |
| BMW | 5er Touring | 2020/07-2025/12 | G31 | 530i Mild-Hybrid | 1998 ccm, 185 KW, 252 PS |
| BMW | 5er Touring | 2020/07-2025/12 | G31 | 530i Mild-Hybrid xDrive | 1998 ccm, 185 KW, 252 PS |
| BMW | 5er Touring | 2017/07-2020/06 | G31 | 530i xDrive | 1998 ccm, 185 KW, 252 PS |
| BMW | 5er Touring | 2020/07-2025/12 | G31 | 540d Mild-Hybrid xDrive | 2993 ccm, 250 KW, 340 PS |
| BMW | 5er Touring | 2017/07-2020/06 | G31 | 540d xDrive | 2993 ccm, 235 KW, 320 PS |
| BMW | 5er Touring | 2020/07-2025/12 | G31 | 540i Mild-Hybrid xDrive | 2998 ccm, 245 KW, 333 PS |
| BMW | 5er Touring | 2017/03-2020/06 | G31 | 540i xDrive | 2998 ccm, 250 KW, 340 PS |
| BMW | 5er Touring | 2017/03-2020/06 | G31 | 540i xDrive | 2998 ccm, 265 KW, 360 PS |
| BMW | 5er Touring | 2017/07-2025/12 | G31 | M 550d xDrive | 2993 ccm, 294 KW, 400 PS |
| BMW | X3 | 2012/10-2014/03 | F25 | sDrive18d | 1995 ccm, 100 KW, 136 PS |
| BMW | X3 | 2012/10-2014/03 | F25 | sDrive18d | 1995 ccm, 105 KW, 143 PS |
| BMW | X3 | 2014/04-2017/08 | F25 | sDrive18d | 1995 ccm, 110 KW, 150 PS |
| BMW | X3 | 2014/04-2017/08 | F25 | sDrive20i | 1592 ccm, 125 KW, 170 PS |
| BMW | X3 | 2014/04-2017/08 | F25 | sDrive20i | 1997 ccm, 135 KW, 184 PS |
| BMW | X3 | 2010/09-2014/03 | F25 | xDrive20d | 1995 ccm, 135 KW, 184 PS |
| BMW | X3 | 2010/09-2017/08 | F25 | xDrive20d | 1995 ccm, 120 KW, 163 PS |
| BMW | X3 | 2014/04-2017/08 | F25 | xDrive20d | 1995 ccm, 140 KW, 190 PS |
| BMW | X3 | 2011/10-2017/08 | F25 | xDrive20i | 1997 ccm, 135 KW, 184 PS |
| BMW | X3 | 2014/09-2017/12 | F25 | xDrive28d | 1995 ccm, 134 KW, 182 PS |
| BMW | X3 | 2011/01-2012/10 | F25 | xDrive28i | 2996 ccm, 190 KW, 258 PS |
| BMW | X3 | 2012/04-2017/08 | F25 | xDrive28i | 1997 ccm, 180 KW, 245 PS |
| BMW | X3 | 2011/04-2016/05 | F25 | xDrive30d | 2993 ccm, 210 KW, 286 PS |
| BMW | X3 | 2011/04-2017/08 | F25 | xDrive30d | 2993 ccm, 155 KW, 211 PS |
| BMW | X3 | 2011/04-2017/08 | F25 | xDrive30d | 2993 ccm, 190 KW, 258 PS |
| BMW | X3 | 2011/06-2017/08 | F25 | xDrive30d | 2993 ccm, 183 KW, 249 PS |
| BMW | X3 | 2016/06-2017/08 | F25 | xDrive30d | 2993 ccm, 204 KW, 277 PS |
| BMW | X3 | 2011/10-2017/08 | F25 | xDrive35d | 2993 ccm, 230 KW, 313 PS |
| BMW | X3 | 2010/09-2017/08 | F25 | xDrive35i | 2979 ccm, 225 KW, 306 PS |
| Ford | Galaxy | 2015/01-2018/06 | CK | 1.5 EcoBoost | 1499 ccm, 118 KW, 160 PS |
| Ford | Galaxy | 2015/01-2025/12 | CK | 2.0 EcoBoost | 1999 ccm, 176 KW, 240 PS |
| Ford | Galaxy | 2015/01-2018/06 | CK | 2.0 TDCi | 1997 ccm, 110 KW, 150 PS |
| Ford | Galaxy | 2015/01-2018/06 | CK | 2.0 TDCi | 1997 ccm, 132 KW, 180 PS |
| Ford | Galaxy | 2015/01-2018/06 | CK | 2.0 TDCi | 1997 ccm, 88 KW, 120 PS |
| Ford | Galaxy | 2015/05-2018/06 | CK | 2.0 TDCi 4x4 | 1997 ccm, 110 KW, 150 PS |
| Ford | Galaxy | 2015/05-2018/06 | CK | 2.0 TDCi 4x4 | 1997 ccm, 132 KW, 180 PS |
| Ford | Galaxy | 2015/01-2018/06 | CK | 2.0 TDCi BiTurbo | 1997 ccm, 154 KW, 210 PS |
| Ford | S-Max | 2015/01-2018/06 | CJ, WA6 | 1.5 EcoBoost | 1499 ccm, 118 KW, 160 PS |
| Ford | S-Max | 2015/01-2025/12 | CJ, WA6 | 2.0 EcoBoost | 1999 ccm, 176 KW, 240 PS |
| Ford | S-Max | 2015/01-2018/06 | CJ, WA6 | 2.0 TDCi | 1997 ccm, 110 KW, 150 PS |
| Ford | S-Max | 2015/01-2018/06 | CJ, WA6 | 2.0 TDCi | 1997 ccm, 132 KW, 180 PS |
| Ford | S-Max | 2015/01-2018/06 | CJ, WA6 | 2.0 TDCi | 1997 ccm, 88 KW, 120 PS |
| Ford | S-Max | 2015/01-2018/06 | CJ, WA6 | 2.0 TDCi 4x4 | 1997 ccm, 110 KW, 150 PS |
| Ford | S-Max | 2015/01-2018/06 | CJ, WA6 | 2.0 TDCi 4x4 | 1997 ccm, 132 KW, 180 PS |
| Ford | S-Max | 2015/01-2018/06 | CJ, WA6 | 2.0 TDCi BiTurbo | 1997 ccm, 154 KW, 210 PS |
- Geeignet für Schlüsselnummer
- 0005BYH0005BPT0005BWR0005AZN0005BPW0005BPV0005BFZ0005BFY0005AZP0005BHR0005BGG0005BGH0005BHT0005BRI0005AZE0005BGI0005BHW0005BPY0005BHZ
- Geeignet für Hersteller
- Alpina FarbenBMWFord
- Hersteller
- EAN
- 4060489389245
- Herstellernummer
- LST-0001-B
- Geeignet für Schlüsselnummer
- 0005BYH0005BPT0005BWR0005AZN0005BPW0005BPV0005BFZ0005BFY0005AZP0005BHR0005BGG0005BGH0005BHT0005BRI0005AZE0005BGI0005BHW0005BPY0005BHZ
- Geeignet für Hersteller
- Alpina FarbenBMWFord
- Hersteller
- EAN
- 4060489389245
- Herstellernummer
- LST-0001-B




















Gesetzlicher Referenzpreis auf Kaufland.de (ohne Versandkosten)










Noch keine Kundenbewertungen
Für dieses Produkt sind noch keine Bewertungen vorhanden.



















