iQ300 KS36VVIEP Kühlschrank ohne Gefrierfach
761,84 €
Kostenloser Versand
Kostenlose Rückgabe – 14 Tage
3 zinsfreie Teilzahlungen mit
Alle Preise inkl. MwSt. /
Informationen zur Produktsicherheit:
Mehr zum Produkt
Produktbeschreibung & Produktdaten
Leistung und Verbrauch
)* Auf einer Skala von A (sehr effizient) bis G (weniger effizient)
Nutzinhalt gesamt: 346 l
Nutzinhalt Kühlfächer: 346 l
Nutzinhalt Tiefkühlfächer: 0 l
Energieverbrauch / Jahr: 116 kWh/a
Klimaklasse: SN-T
SuperGefrieren: nein
Geräuscheffizienzklasse / Geräusch-Wert: C / 39 dB
Auf Basis der Ergebnisse der Normprüfung über 24 Std. Tatsächlicher Verbrauch abhängig von Nutzung/Standort des Geräts.
Design
Türen Edelstahl antiFingerprint, Seitenwände Pearl Grey (VZF 07127)
Vertikaler Stangengriff
LED Beleuchtung
Komfort und Sicherheit
Elektronische Temperaturregelung über LED ablesbar
freshSense - Konstante Temperatur durch intelligente Sensortechnik
superKühlen
Kühlteil
Optimale Kälteverteilung durch Innenventilator
Abtau-Automatik im Kühlteil
7 Abstellflächen aus Sicherheitsglas davon 5 höhenverstellbar, 6 Glasplatten ausziehbar
verchromter Flaschenrost
5 Türabsteller, davon 1 Butter-/Käsefach
Frischhaltesystem
1 hyperFresh Box - hält Obst und Gemüse länger frisch
Maße
Gerätemaße ( H x B x T): 186.0 cm x 60.0 cm x 65.0 cm
Technische Informationen
Türanschlag links, wechselbar
Höhenverstellbare Füße vorne, Rollen hinten
Türöffnungswinkel 90°
220 - 240 V
Zubehör
3 x Eierablage
| Produktgruppe | Kühlen und Gefrieren | |
| Marke | Siemens | |
| Gerätetyp | Vollraumkühlschrank | |
| Internationale Bestellbezeichnung | KS36VVIEP | |
| EAN-Nummer | 4242003871065 | |
| Produktkategorie | Kühlschrank | |
| Produkttyp | 1-türig | |
| Bauform | Freistehend | |
| Steuerung | elektronisch | |
| Bedienelemente | Superschalter Kühlen Temperaturanzeige für Kühlen | |
| Farbe und Material | Edelstahl antiFingerprint | |
| Grundfarbe des Produkts | Edelstahl antiFingerprint | |
| Dekorrahmen/ - platte | Nicht möglich | |
| Anschlusswert (W) | W | |
| Absicherung (A) | 10 A | |
| Spannung (V) | 220-240 V | |
| Frequenz (Hz) | 50 Hz | |
| Anzahl Verdichter | 1 | |
| Länge Anschlusskabel (cm) | 230 cm | |
| Steckerart | Schuko-/Gardy.m.Erdung | |
| Gesamtfassungsvermögen | 346 l | |
| Nettofassungsvermögen | l | |
| Gesamtfassungsvermögen - Kühlzone | 348 l | |
| Gesamtfassungsvermögen-Gefrierzone | 0 l | |
| Anzahl unabhängiger Kühlkreisläufe | 1 | |
| Gerätehöhe (mm) | 1860 mm | |
| Breite (mm) | 600 mm | |
| Gerätetiefe (mm) | 650 mm | |
| Tiefe bei geöffneter Tür (90°) | 1200 mm | |
| Türanschlag | Links wechselbar | |
| Höhenverstellbare Füße | Ja - nur vorne | |
| Höhe verpacktes Gerät (mm) | 1925 mm | |
| Breite verpacktes Gerät (mm) | 660 mm | |
| Tiefe verpacktes Gerät (mm) | 765 mm | |
| Nischenhöhe minimal (mm) | mm | |
| Nischenhöhe maximal (mm) | mm | |
| Nischenbreite minimal (mm) | mm | |
| Nischenbreite maximal (mm) | mm | |
| Nischentiefe (mm) | mm | |
| Nettogewicht (kg) | 66,0 kg | |
| Bruttogewicht (kg) | 71,8 kg | |
| Gesamtfassungsvermögen, Brutto | 348 l | |
| Sternekennezeichnung | Nein | |
| Nettofassungsvermögen Kühlteil | 346 l | |
| Nettofassungsvermögen Gefrierteil | 0 l | |
| Lagerung bei Stromausfall (h) | h | |
| EU Kategorie für Haushalts-Kühlgerätemodell | 1 | |
| Klimaklasse | SN-T | |
| Frostfree System | Nein | |
| Lagerzeit bei Störung (h) | ||
| Umgebungstemperatur Untergrenze | 10 °C | |
| Umgebungstemperatur Obergrenze | 43 °C | |
| Geräusch | 39 dB(A) re 1 pW | |
| Energieverbrauch | ||
| Nettofassungsvermögen-Anderes separates Fach mit anderer Temperatur | ||
| Art der Abtautechnik (Kaltlagerfach) (EU 2017/1369) | ||
| Volumen des Fachs (1-Stern-Fach) (EU 2017/1369) | ||
| Empfohlene Temperatur (2-Sterne-Fach) (EU 2017/1369) | ||
| Art der Abtautechnik (2-Sterne-Fach) (EU 2017/1369) | ||
| Volumen des Fachs (2-Sterne-Fach) (EU 2017/1369) | ||
| Art der Abtautechnik (2-Sterne-Fach) (EU 2017/1369) | ||
| Empfohlene Temperatur (2-Sterne-Fach) (EU 2017/1369) | ||
| Volumen des Fachs (2-Sterne-Fach) (EU 2017/1369) | ||
| Art der Abtautechnik (3-Sterne-Fach) (EU 2017/1369) | ||
| Empfohlene Temperatur (3-Sterne-Fach) (EU 2017/1369) | ||
| Volumen des Fachs (3-Sterne-Fach) (EU 2017/1369) | ||
| Art der Abtautechnik (4-Sterne-Fach) (EU 2017/1369) | ||
| Empfohlene Temperatur (4-Sterne-Fach) (EU 2017/1369) | ||
| Volumen des Fachs (4-Sterne-Fach) (EU 2017/1369) | ||
| Mögliche Anzahl von 0,75-l-Flaschen | ||
| Summe der Volumen der Tiefkühlfächer (EU 2017/1369) | 0 l | |
| Summe der Volumen der Kaltlagerfächer (EU 2017/1369) | 346 l | |
| Gesamtvolumen des Produkts (EU 2017/1369) | 346 l | |
| Art der Abtautechnik (Kellerfach) (EU 2017/1369) | ||
| Empfohlene Temperatur (Kellerfach) (EU 2017/1369) | ||
| Volumen des Fachs (Kellerfach) (EU 2017/1369) | ||
| Art der Abtautechnik (Kaltlagerfach) (EU 2017/1369) | ||
| Empfohlene Temperatur (Kaltlagerfach) (EU 2017/1369) | ||
| Volumen des Fachs (Kaltlagerfach) (EU 2017/1369) | ||
| Klimaklasse (EU 2017/1369) | Erweiterter gemäßigter Temperaturbereich Gemäßigter Temperaturbereich Subtropisch Tropisch | |
> )* Auf einer Skala von A (sehr effizient) bis G (weniger effizient) | E | |
| Durchschnittlicher Energieverbrauch in Kilowattstunden pro Jahr (kWh/a) (EU 2017/1369) | 116 kWh/annum | |
| index (EU 2017/1369) | 100 | |
| Funktion „Schnelleinfrieren“ (EU 2017/1369) | Nein | |
| Gefriervermögen (Vier-Sterne-Fach) (EU 2017/1369) | kg/24h | |
| Volumen des Fachs (Lagerfach für frische Lebensmittel) (EU 2017/1369) | 346,0 l | |
| Art der Abtautechnik (Lagerfach für frische Lebensmittel) (EU 2017/1369) | Automatisch | |
| Empfohlene Temperatur (Lagerfach für frische Lebensmittel) (EU 2017/1369) | 4 °C | |
| Art der Abtautechnik (Null-Sterne- oder Eisbereiterfach) (EU 2017/1369) | ||
| Volumen des Fachs (Null-Sterne- oder Eisbereiterfach) (EU 2017/1369) | ||
| Empfohlene Temperatur (Null-Sterne- oder Eisbereiterfach) (EU 2017/1369) | ||
| Liste der Fächer | Fresh food | |
| Geräuscharmes Kühlgerät (EU 2017/1369) | Nein | |
| Höchsttemperatur der Umgebung (EU 2017/1369) | 43 °C | |
| Mindesttemperatur der Umgebung (EU 2017/1369) | 10 °C | |
| Luftschallemissionen (EU 2017/1369) | 39 dB(A) re 1 pW | |
| Luftschallemissionsklasse (EU 2017/1369) | C | |
| Produkt vom Anwendungsbereich für 'geräuscharmes Gerät' und 'Weinlagerschrank' ausgenommen (EU 2017/1369) | Nein | |
| Art der Abtautechnik (Speisekammerfach) (EU 2017/1369) | ||
| Empfohlene Temperatur (Speisekammerfach) (EU 2017/1369) | ||
| Volumen des Fachs (Speisekammerfach) (EU 2017/1369) | ||
| QR-Code (EU 2017/1369) | ||
| Art der Abtautechnik (Fach mit variabler Temperatur) (EU 2017/1369) | ||
| Unterart und empfohlene Temperatur (Fächer mit variabler Temperatur) (EU 2017/1369) | ||
| Volumen des Fachs (Fächer mit variabler Temperatur) (EU 2017/1369) | ||
| Empfohlene Temperatur (Weinlagerfach 2) (EU 2017/1369) | ||
| Empfohlene Temperatur (Weinlagerfach 3) (EU 2017/1369) | ||
| Art der Abtautechnik (Weinlagerfach 2) (EU 2017/1369) | ||
| Volumen des Fachs (Weinlagerfach 2) (EU 2017/1369) | ||
| Art der Abtautechnik (Weinlagerfach 3) (EU 2017/1369) | ||
| Volumen des Fachs (Weinlagerfach 3) (EU 2017/1369) | ||
| Art der Abtautechnik (Weinlagerfach) (EU 2017/1369) | ||
| Volumen des Fachs (Weinlagerfach) (EU 2017/1369) | ||
| Empfohlene Temperatur (Weinlagerfach) (EU 2017/1369) | ||
| Nur Weinlagerschrank (EU 2017/1369) | Nein | |
| r Verordnung für Lichtquellen (EU 2019/1805) | G | |
| Art der Lichtquelle (EU 2019/1805) | LED | |
| Steuerfunktion „Winterschaltung“ für Kombigerät (EU 2017/1369) | Nein | |
| Energy Smart | Nein | |
| Drahtlose Kommunikation möglich | Nein | |
| Breitband Technologie | Nicht zutreffend | |
| SIM card slot verfügbar | Nein | |
| Communication technology | Nein | |
| Remote access | Nein | |
| Möglichkeit zum Fern-Upgrade | Nein | |
| Möglichkeit zum Remote-Update zur Wartung | Nein | |
| Temperatur regelbar | Ja | |
| Temperatur regelbar-Gefrierteil | Nein | |
| Material des sichtbaren Teils der Tür | ||
| Warnsignal bei Fehlfunktion | Kein Signal | |
| Abtauvorgang-Kühlteil | ||
| Abtauvorgang-Gefrierteil | ||
| Superkühlen-Taste | Ja | |
| Superfrost-Taste | Nein | |
| Tür offen Anzeige Gefrierteil | Nein | |
| Innenlüfter | Ja | |
| Möbeltürbefestigung | ||
| Flaschenregale | Ja | |
| Türverriegelung | Nein | |
| Anzahl Ablageflächen Kühlteil | 7 | |
| Anzahl verstellbarer Ablagen-Kühlteil (Stck) | 5 | |
| Material der Ablagen | Glas Holz Kunststoff Traggitter | |
| Thermometer-Kühlteil | Digital | |
| Thermometer-Gefrierteil | Ohne | |
| Anzeige Kühlschranktür offen | Nein | |
| Innenbeleuchtung | Ja | |
| Art der Innenraumbeleuchtung | LED-Leuchte | |
| Gefrierteil mit Tauwasserablauf | Nein | |
| Wasserzuführung | Nicht zutreffend | |
| Integriertes Zubehör | 3 x Eierablage | |
| Zusätzlich erhältliches Zubehör | KS10Z030 | |
| Produktklasse | iQ300 |
Sicherheitshinweise
Downloads & Hinweise
Noch keine Kundenbewertungen
Für dieses Produkt sind noch keine Bewertungen vorhanden.