5,0




Nur noch 3 Stück auf Lager
Hengst Kraftstofffilter für Alfa BMW Citroen Fiat Ford Lada Opel Peugeot
Spare ganz einfach 5 €
Registriere dich, stimme Werbe-E-Mails zu und spare 5 € ab 40 € Bestellwert.
2,83 €
zzgl. 4,95 € Versand
Versand aus Deutschland
3 zinsfreie Teilzahlungen mit Klarna
3 zinsfreie Teilzahlungen mit
Unsere bestenDeals
Kraftstofffilter & vieles mehr
Alle Preise inkl. MwSt. /
Informationen zur Produktsicherheit:
Ähnliche Produkte

Weitere Informationen zur Anzeige
Kraftstofffilter Fiat Freemont 2,0 JTD K68057228AA27,95 €
Kostenloser Versand
Verkäufer: AugustinGroup

Hengst Kraftstofffilter für Citroen Fiat Lancia Peugeot Suzuki
15,41 €
Kostenloser Versand
Verkäufer: ecanis-shop

Hengst Kraftstofffilter für Citroen Nissan Opel Peugeot Renault Suzuki Volvo
9,63 €
Verkäufer: GafaAuto

Hengst Kraftstofffilter für Citroen Fiat Peugeot Renault Skoda
2,14 €
Verkäufer: GafaAuto

Hengst Kraftstofffilter für Citroen Fiat Mitsubishi Peugeot Toyota
24,68 €
Kostenloser Versand
Verkäufer: ecanis-shop

Hengst Kraftstofffilter für Alfa Citroen Fiat Lancia Peugeot
25,60 €
Kostenloser Versand
Verkäufer: AUTODOC

Hengst Kraftstofffilter für Alfa Citroen Fiat Ford Peugeot Renault Volvo
10,64 €
Verkäufer: GafaAuto

Hengst Kraftstofffilter für Chevrolet Opel Saab
22,96 €
Kostenloser Versand
Verkäufer: ecanis-shop

Hengst Kraftstofffilter für Alfa Citroen Fiat Ford Lancia Opel Peugeot
38,01 €
Kostenloser Versand
Verkäufer: ecanis-shop

Hengst Kraftstofffilter für Citroen Fiat Ford Lancia Peugeot Volvo
17,20 €
Kostenloser Versand
Verkäufer: ecanis-shop

Hengst Kraftstofffilter für Austin Citroen Fiat Mazda Opel Peugeot Renault
3,92 €
-3%Gesetzlicher Referenzpreis auf Kaufland.de (ohne Versandkosten)
3,80 €
Verkäufer: MroAuto

Hengst Kraftstofffilter für Mercedes Benz Volvo
36,21 €
Verkäufer: MroAuto

Hengst Kraftstofffilter für Citroen Fiat Ford Peugeot Toyota
20,94 €
Kostenloser Versand
Verkäufer: AUTODOC

Hengst Kraftstofffilter für Alfa Romeo Fiat Jeep Lancia Opel
30,93 €
Kostenloser Versand
Verkäufer: ecanis-shop

Hengst Kraftstofffilter für Citroen Fiat Ford Mazda Mini Peugeot Suzuki Volvo
26,42 €
Kostenloser Versand
Verkäufer: AUTODOC

Hengst Kraftstofffilter für Ford Volvo
22,63 €
Verkäufer: MroAuto

Mahle Kraftstofffilter für Alfa Chrysler Citroen Dodge Fiat Peugeot Volvo
16,41 €
Kostenloser Versand
Verkäufer: AUTODOC

Hengst Kraftstofffilter für Daewoo Jaguar Mercedes Ssangyong
8,40 €
Verkäufer: GafaAuto

Purflux Kraftstofffilter für Citroen Fiat Lancia Peugeot Suzuki
13,21 €
Verkäufer: GafaAuto

Mahle Kraftstofffilter für Citroen Nissan Opel Peugeot Renault Suzuki Volvo
13,69 €
Kostenloser Versand
Verkäufer: DAV-Carparts
Mehr zum Produkt
Produktbeschreibung & Produktdaten
Filterausführung: Leitungsfilter, Außendurchmesser [mm]: 36,0, Länge über Alles [mm]: 108,5
| Bezeichnung | Motorisierung | Baujahr | PS | Info | KBA |
| ALFA ROMEO 155 (167_) | 2.0 16V Turbo Q4 (167.A2B, 167.A2C, 167.A2E) | 01.92 - 12.97 | 186 | 4001-627 | |
| ALFA ROMEO 155 (167_) | 2.0 16V Turbo Q4 (167.A2B, 167.A2C, 167.A2E) | 03.92 - 12.97 | 190 | 4001-497 | |
| ALFA ROMEO 33 (907A_) | 1.4 i.e. (907.A3A, 907.A3B) | 06.91 - 09.94 | 88 | 4001-611 | |
| ALFA ROMEO 6 (119_) | 2.0 | 07.81 - 12.86 | 135 | ||
| ALFA ROMEO 75 (162B_) | 1.6 Cat (162.B2B, 162.B2C) | 05.89 - 02.92 | 110 | ||
| ALFA ROMEO ALFASUD Giardinetta (904_) | 1.3 | 01.78 - 07.79 | 65 | ||
| ALFA ROMEO ALFASUD Sprint (902_) | 1.5 | 01.80 - 12.89 | 102 | 4000-418 | |
| ALFA ROMEO ALFASUD Sprint (902_) | 1.5 | 01.80 - 12.89 | 102 | 4114-312 | |
| ALFA ROMEO ARNA (920_) | 1.2 | 03.83 - 12.86 | 63 | ||
| ALFA ROMEO GTV (116_) | 2.0 Turbodelta | 01.78 - 12.80 | 150 | ||
| ALFA ROMEO SPIDER (105_) | 1300 | 01.68 - 12.77 | 87 | 4000-324 | |
| ALFA ROMEO SPIDER (115_) | 1600 | 03.76 - 12.90 | 103 | 4000-342 | |
| ALFA ROMEO SPIDER (115_) | 1600 | 03.76 - 12.90 | 103 | 4000-378 | |
| ALFA ROMEO SPIDER (115_) | 1600 | 03.76 - 12.90 | 103 | 4114-309 | |
| BMW 02 (E10) | 1502 | 01.75 - 07.77 | 75 | 0005-381 | |
| BMW 02 (E10) | 1602 | 04.71 - 07.75 | 85 | 0005-324 | |
| BMW 02 (E10) | 1602 | 04.71 - 07.75 | 85 | 0005-372 | |
| BMW 02 (E10) | 1802 | 05.71 - 07.75 | 90 | 0005-365 | |
| BMW 02 (E10) | 2002 | 02.68 - 07.75 | 100 | 0005-354 | |
| BMW 02 Cabriolet (E10) | 2002 | 05.71 - 07.75 | 100 | 0005-362 | |
| BMW 02 Touring (E6) | 1802 | 05.71 - 07.75 | 90 | 0005-367 | |
| BMW 02 Touring (E6) | 2002 | 05.71 - 07.75 | 100 | 0005-368 | |
| BMW 3 (E21) | 315 | 03.81 - 03.84 | 75 | 0005-418 | |
| BMW 3 (E21) | 316 | 08.75 - 08.80 | 90 | 0005-385 | |
| BMW 3 (E21) | 316 | 09.80 - 08.82 | 90 | 0005-416 | |
| BMW 3 (E21) | 318 | 08.75 - 08.80 | 98 | 0005-386 | |
| BMW 3 (E21) | 320 | 08.75 - 08.77 | 109 | 0005-387 | |
| BMW 3 (E21) | 320/6 | 09.77 - 08.82 | 122 | 0005-404 | |
| BMW 3 (E30) | 316 (Ecotronic) | 09.83 - 12.90 | 90 | 0005-500 | |
| BMW 3 (E30) | 316 | 09.82 - 12.87 | 90 | 0005-426 | |
| BMW 3 (E30) | 315 | 09.82 - 12.91 | 75 | 0005-437 | |
| BMW 5 (E12) | 518 | 07.74 - 05.81 | 90 | 0005-379 | |
| BMW 5 (E12) | 518 | 07.74 - 05.81 | 90 | 0005-400 | |
| BMW 5 (E28) | 518 | 06.81 - 08.84 | 90 | 0005-420 | |
| CITROËN BX (XB-_) | 14 E | 09.85 - 02.93 | 67 | 3001-431 | |
| CITROËN BX Break (XB-_) | 1.4 | 01.87 - 01.92 | 60 | ||
| CITROËN C25 Bus (280_, 290_) | 1.8 E | 07.87 - 02.94 | 69 | 3001-423 | |
| CITROËN C25 Bus (280_, 290_) | 1.8 E | 07.87 - 02.94 | 69 | 3001-502 | |
| CITROËN C25 Bus (280_, 290_) | 2.0 E | 09.81 - 02.94 | 79 | 3001-424 | |
| CITROËN C25 Bus (280_, 290_) | 2.0 | 02.91 - 02.94 | 84 | 3001-201 | |
| CITROËN C25 Kasten (280_, 290_) | 2.0 | 02.91 - 03.94 | 84 | 3001-515 | |
| CITROËN C25 Kasten (280_, 290_) | 2.0 E | 09.81 - 03.94 | 79 | ||
| CITROËN C25 Pritsche/Fahrgestell (280_, 290_) | 2.0 | 01.87 - 03.94 | 84 | 3001-521 | |
| CITROËN CX I Break (MA) | 2200 | 06.81 - 08.85 | 115 | ||
| CITROËN CX II | 22 TRS | 07.85 - 12.92 | 113 | 3001-438 | |
| CITROËN CX II | 22 TRS | 07.85 - 12.92 | 113 | 3001-456 | |
| CITROËN CX II | 22 TRS | 07.85 - 07.89 | 115 | ||
| CITROËN CX II Break | 22TRS | 07.85 - 07.89 | 115 | ||
| CITROËN CX II Break | 22 TRS | 07.85 - 12.92 | 113 | ||
| CITROËN GS | 1.1 | 09.77 - 06.80 | 54 | 3001-378 | |
| CITROËN GS | 1.1 | 09.77 - 07.81 | 57 | 3001-397 | |
| CITROËN GS | 1.2 | 04.73 - 06.79 | 58 | 3001-307 | |
| CITROËN GS | A 1.3 | 07.78 - 07.86 | 65 | 3001-393 | |
| CITROËN GS | A 1.3 | 07.78 - 07.86 | 65 | 3001-493 | |
| CITROËN GS | 1.0 | 09.70 - 09.77 | 54 | 3001-304 | |
| CITROËN GS | X 2 | 09.75 - 07.79 | 63 | 3001-309 | |
| CITROËN GS Break | A 1.2 | 04.73 - 06.79 | 58 | 3001-308 | |
| CITROËN GS Break | A 1.3 | 09.79 - 07.86 | 65 | 3001-392 | |
| CITROËN GS Break | 1.0 | 07.71 - 09.77 | 54 | 3001-305 | |
| CITROËN GS Break | 1.1 | 09.77 - 06.80 | 54 | 3001-379 | |
| CITROËN GS Break | A Spezial | 07.80 - 05.82 | 57 | 3001-398 | |
| CITROËN VISA | 0.6 | 07.82 - 03.91 | 33 | 3001-437 | |
| CITROËN VISA | 0.6 | 09.78 - 06.88 | 34 | 3001-382 | |
| CITROËN VISA | 0.6 | 09.78 - 06.88 | 34 | 3001-395 | |
| CITROËN VISA | 0.6 | 09.78 - 06.88 | 34 | 3001-495 | |
| CITROËN ZX (N2) | 1.4 i | 03.91 - 06.97 | 75 | 3001-208 | |
| CITROËN ZX (N2) | 1.4 i | 03.91 - 06.97 | 75 | 3001-611 | |
| CITROËN ZX (N2) | 1.4 | 03.91 - 06.97 | 75 | ||
| DACIA 1310 Kombi | 1.3 | 05.83 - 07.04 | 54 | ||
| DACIA 1310 Stufenheck (U, X) | 1.3 | 05.83 - 07.04 | 54 | 8202-301 | |
| FIAT 124 (124_) | 1200 (TA) | 07.66 - 10.73 | 60 | 4001-341 | |
| FIAT 124 (124_) | 1200 (TA) | 07.66 - 10.73 | 60 | 4001-401 | |
| FIAT 124 (124_) | 1200 | 02.73 - 07.75 | 65 | 4001-388 | |
| FIAT 124 Coupe (124_) | 1400 Sport | 06.67 - 10.72 | 90 | 4001-344 | |
| FIAT 124 Coupe (124_) | 1400 Sport | 06.67 - 10.72 | 90 | 4001-358 | |
| FIAT 124 Coupe (124_) | 1600 (BC 1) | 04.70 - 10.73 | 110 | 4001-361 | |
| FIAT 124 Coupe (124_) | 1600 (BC 1) | 11.71 - 10.73 | 100 | 4001-370 | |
| FIAT 124 Coupe (124_) | 1800 Sport (CC1) | 01.73 - 02.76 | 118 | 4001-385 | |
| FIAT 124 Coupe (124_) | 1800 Sport | 01.73 - 02.76 | 112 | 4001-384 | |
| FIAT 124 Coupe (124_) | 1600 Sport | 08.72 - 12.75 | 108 | ||
| FIAT 124 Coupe (124_) | 1600 Sport | 08.72 - 12.75 | 104 | ||
| FIAT 124 Familiare (124_) | 1200 | 04.67 - 05.73 | 60 | 4001-342 | |
| FIAT 124 Familiare (124_) | 1200 | 05.73 - 03.75 | 65 | 4001-389 | |
| FIAT 124 Spider (124_) | 1600 Sport (CS) | 01.69 - 12.74 | 104 | 4001-378 | |
| FIAT 126 (126_) | 600 | 09.72 - 06.77 | 23 | 4001-391 | |
| FIAT 126 (126_) | 600 | 09.72 - 06.77 | 23 | 9206-301 | |
| FIAT 126 (126_) | 650 | 07.77 - 09.87 | 23 | 4001-722 | |
| FIAT 126 (126_) | 650 | 07.77 - 09.87 | 23 | 9206-302 | |
| FIAT 126 (126_) | 700 | 09.87 - 06.96 | 26 | 4001-850 | |
| FIAT 126 (126_) | 700 | 09.87 - 06.96 | 26 | 4001-880 | |
| FIAT 126 (126_) | 650 | 07.81 - 09.00 | 24 | 9206-303 | |
| FIAT CINQUECENTO (170_) | 0.9 i.e. S (170AF, 170CF) | 07.91 - 07.99 | 40 | Bj. bis 07.98 | 4001-607 |
| FIAT CINQUECENTO (170_) | 0.7 i (170AD) | 07.94 - 01.98 | 30 | 4001-695 | |
| FIAT COUPE (175_) | 2.0 16V | 11.93 - 08.96 | 139 | 4001-666 | |
| FIAT COUPE (175_) | 2.0 16V | 11.93 - 08.96 | 139 | 4001-675 | |
| FIAT COUPE (175_) | 2.0 16V Turbo | 11.93 - 08.96 | 190 | 4001-667 | |
| FIAT COUPE (175_) | 2.0 16V Turbo | 11.93 - 08.96 | 190 | 4001-676 | |
| FIAT DUCATO Bus (230_) | 2.0 Panorama/Combinato | 03.94 - 04.02 | 109 | Fgst.Nr. bis 5408416 | 4001-051 |
| FIAT DUCATO Bus (230_) | 2.0 Panorama/Combinato | 03.94 - 04.02 | 109 | Fgst.Nr. bis 5408416 | 4001-673 |
| FIAT DUCATO Bus (230_) | 2.0 Panorama/Combinato | 03.94 - 04.02 | 109 | Fgst.Nr. bis 5408416 | 4136-329 |
| FIAT DUCATO Bus (230_) | 2.0 4x4 | 11.94 - 11.01 | 109 | 4001-137 | |
| FIAT DUCATO Kasten (230_) | 2.0 | 03.94 - 04.02 | 109 | Fgst.Nr. bis 5408416 | 4001-571 |
| FIAT DUCATO Kasten (230_) | 2.0 | 03.94 - 04.02 | 109 | Fgst.Nr. bis 5408416 | 4136-020 |
| FIAT DUCATO Kasten (230_) | 2.0 4x4 | 11.94 - 04.02 | 109 | 4001-591 | |
| FIAT DUCATO Pritsche/Fahrgestell (230_) | 2.0 | 03.94 - 04.02 | 109 | Fgst.Nr. bis 5408416 Bj. bis 04.97 | 4001-566 |
| FIAT DUCATO Pritsche/Fahrgestell (230_) | 2.0 | 03.94 - 04.02 | 109 | Fgst.Nr. bis 5408416 Bj. bis 04.97 | 4001-598 |
| FIAT DUNA (146_) | 60 1.1 | 01.87 - 12.91 | 58 | 4001-843 | |
| FIAT DUNA (146_) | 70 1.3 | 01.87 - 12.91 | 67 | 4001-845 | |
| FIAT DUNA Weekend (146_) | 60 1.1 | 01.87 - 12.91 | 58 | 4001-844 | |
| FIAT DUNA Weekend (146_) | 70 1.3 | 01.87 - 12.91 | 67 | 4001-846 | |
| FIAT FIORINO (147_) | 1.0 | 12.86 - 04.88 | 56 | 4001-512 | |
| FIAT FIORINO (147_) | 1.0 | 12.86 - 04.88 | 56 | 4001-514 | |
| FIAT FIORINO (147_) | 1.0 | 12.86 - 04.88 | 56 | 4001-836 | |
| FIAT FIORINO (147_) | 1.3 | 12.87 - 08.93 | 67 | 4001-863 | |
| FIAT FIORINO Kasten (146_) | 60 1.1 | 05.88 - 12.93 | 54 | 4001-519 | |
| FIAT FIORINO Kasten (146_) | 60 1.1 | 05.88 - 12.93 | 54 | 4001-862 | |
| FIAT FIORINO Kasten (146_) | 70 1.3 | 01.88 - 12.94 | 67 | 4001-544 | |
| FIAT FIORINO Pick up (146_) | 1.3 | 01.88 - 12.94 | 67 | 4001-545 | |
| FIAT FIORINO Pick up (147_) | 1.0 | 12.86 - 10.89 | 56 | 4001-514 | |
| FIAT PANDA (141_) | 750 | 01.86 - 10.03 | 34 | 4001-826 | |
| FIAT PANDA (141_) | 1000 4x4 | 01.86 - 07.89 | 44 | 4001-829 | |
| FIAT PANDA Van (141_) | 750 | 01.86 - 07.92 | 34 | 4001-517 | |
| FIAT REGATA (138_) | 85 1.6 | 10.83 - 06.90 | 82 | 4001-785 | |
| FIAT TEMPRA (159_) | 1.8 i.e. (159.AN) | 03.92 - 08.96 | 105 | 4001-600 | |
| FIAT TEMPRA (159_) | 2.0 i.e. (159.AP) | 10.90 - 08.96 | 113 | 4001-892 | |
| FIAT TEMPRA (159_) | 1.8 i.e. (159.BY) | 10.94 - 08.96 | 101 | 4001-056 | |
| FIAT TEMPRA (159_) | 1.8 i.e. (159.AV) | 09.93 - 08.96 | 103 | 4001-656 | |
| FIAT TEMPRA (159_) | 1.8 i.e. (159.AZ) | 09.93 - 08.96 | 90 | 4001-658 | |
| FIAT TEMPRA (159_) | 1.6 (159.AD) | 03.90 - 04.94 | 86 | ||
| FIAT TEMPRA S.W. (159_) | 1.8 i.e. (159.AN) | 03.92 - 12.93 | 105 | 4001-601 | |
| FIAT TEMPRA S.W. (159_) | 2.0 i.e. 4x4 (159.AP) | 03.92 - 03.95 | 113 | 4001-604 | |
| FIAT TEMPRA S.W. (159_) | 2.0 i.e. (159.AP) | 01.91 - 03.95 | 113 | 4001-919 | |
| FIAT TEMPRA S.W. (159_) | 1.8 i.e. (159.BY) | 10.94 - 08.96 | 101 | 4001-057 | |
| FIAT TEMPRA S.W. (159_) | 1.8 i.e. (159.AV) | 09.93 - 08.96 | 103 | 4001-657 | |
| FIAT TEMPRA S.W. (159_) | 1.8 i.e. (159.AZ) | 09.93 - 08.96 | 90 | 4001-659 | |
| FIAT TEMPRA S.W. (159_) | 1.6 | 12.90 - 04.93 | 86 | ||
| FIAT TIPO (160_) | 1.1 (160.AA) | 01.88 - 10.91 | 56 | 4001-855 | |
| FIAT UNO (146_) | 60 1.1 | 04.89 - 12.92 | 57 | ||
| FIAT X 1/9 (128_) | 1.3 | 10.75 - 06.78 | 73 | 4001-710 | |
| FIAT X 1/9 (128_) | 1.3 | 05.73 - 12.79 | 75 | 4001-392 | |
| FIAT X 1/9 (128_) | 1.5 (128AS1_) | 11.78 - 12.89 | 85 | 4001-736 | |
| FIAT X 1/9 (128_) | 1.5 (128AS1_) | 11.78 - 12.89 | 85 | 4106-301 | |
| FIAT X 1/9 (128_) | 1.5 | 06.85 - 12.89 | 76 | 4106-303 | |
| FORD CAPRI (ECJ) | 2600 RS | 08.70 - 02.74 | 150 | 0928-301 | |
| FORD CAPRI (ECJ) | 1600 | 08.72 - 02.74 | 88 | 0928-308 | |
| FORD CAPRI (ECJ) | 3000 | 08.72 - 02.74 | 140 | 0928-312 | |
| FORD CAPRI II (GECP) | 1.6 | 02.74 - 12.77 | 88 | 0928-368 | |
| FORD CAPRI II (GECP) | 1.3 | 02.74 - 08.77 | 54 | 0928-366 | |
| FORD CAPRI II (GECP) | 1.3 | 02.74 - 08.77 | 54 | 0928-371 | |
| FORD CAPRI II (GECP) | 1.3 | 02.74 - 08.77 | 57 | ||
| FORD CAPRI III (GECP) | 1.3 | 01.78 - 06.85 | 54 | ||
| FORD ESCORT '86 Express (AVF) | 1.1 | 05.86 - 07.90 | 50 | 2028-185 | |
| FORD ESCORT '86 Express (AVF) | 1.3 | 07.88 - 07.90 | 63 | 2028-189 | |
| FORD ESCORT '86 Express (AVF) | 1.3 | 02.86 - 07.90 | 60 | 2028-186 | |
| FORD ESCORT I (AFH, ATH) | 950 | 08.68 - 08.74 | 34 | ||
| FORD ESCORT I (AFH, ATH) | 950 | 08.68 - 08.74 | 36 | ||
| FORD ESCORT III (GAA) | 1.1 | 09.80 - 08.83 | 55 | 0928-536 | |
| FORD ESCORT III (GAA) | 1.1 | 09.80 - 08.83 | 55 | 7528-307 | |
| FORD ESCORT III (GAA) | 1.3 | 09.80 - 12.85 | 69 | 0928-538 | |
| FORD ESCORT III (GAA) | 1.3 | 09.80 - 12.85 | 69 | 7528-308 | |
| FORD ESCORT III (GAA) | 1.6 | 09.80 - 12.85 | 79 | 0928-539 | |
| FORD ESCORT III (GAA) | 1.6 | 09.80 - 12.85 | 79 | 7528-309 | |
| FORD ESCORT III Cabriolet (ALD) | 1.3 | 09.83 - 12.85 | 69 | 0928-583 | |
| FORD ESCORT III Cabriolet (ALD) | 1.6 | 09.83 - 12.85 | 79 | 0928-584 | |
| FORD ESCORT III Turnier (AWA) | 1.1 | 09.80 - 08.83 | 54 | 0928-541 | |
| FORD ESCORT III Turnier (AWA) | 1.3 | 03.81 - 12.85 | 69 | 0928-543 | |
| FORD ESCORT III Turnier (AWA) | 1.3 | 03.81 - 12.85 | 69 | 2028-309 | |
| FORD ESCORT III Turnier (AWA) | 1.6 | 09.80 - 12.85 | 79 | 0928-544 | |
| FORD ESCORT IV (GAF, AWF, ABFT) | 1.3 | 01.86 - 07.90 | 60 | 0928-620 | |
| FORD ESCORT IV (GAF, AWF, ABFT) | 1.3 | 01.86 - 07.90 | 60 | 7528-323 | |
| FORD ESCORT IV (GAF, AWF, ABFT) | 1.3 (GAF) | 07.88 - 10.90 | 63 | 0928-697 | |
| FORD ESCORT IV (GAF, AWF, ABFT) | 1.3 (GAF) | 07.88 - 10.90 | 63 | 7528-340 | |
| FORD ESCORT IV Turnier (AWF, AVF) | 1.3 | 01.86 - 07.90 | 60 | 0928-630 | |
| FORD FIESTA II (FBD) | 1.1 (FBD) | 09.83 - 02.89 | 50 | 0928-582 | |
| FORD FIESTA II (FBD) | 1.1 (FBD) | 09.83 - 02.89 | 50 | 7528-312 | |
| FORD ORION I (AFD) | 1.3 | 07.83 - 03.86 | 69 | 0928-576 | |
| FORD ORION II (AFF) | 1.3 | 12.85 - 07.90 | 60 | 0928-625 | |
| FORD ORION II (AFF) | 1.3 | 12.85 - 07.90 | 60 | 7528-328 | |
| FORD ORION III (GAL) | 1.3 | 07.90 - 12.93 | 60 | 0928-769 | |
| FORD ORION III (GAL) | 1.3 | 07.90 - 12.93 | 60 | 7528-356 | |
| FORD SIERRA (GBG, GB4) | 1.6 | 01.88 - 02.93 | 72 | 0928-687 | |
| FORD SIERRA Schrägheck (GBC, GBG) | 1.6 | 01.88 - 02.93 | 72 | 0928-686 | |
| FORD SIERRA Turnier (BNG) | 1.6 | 01.88 - 02.93 | 72 | 0928-685 | |
| FORD TRANSIT Bus (T_ _) | 1.6 (TBL, TES) | 12.85 - 01.89 | 63 | 0928-607 | |
| FORD TRANSIT Bus (T_ _) | 1.6 (TBL, TES) | 12.85 - 01.89 | 63 | 0928-616 | |
| FORD TRANSIT Kasten (T_ _) | 1.6 (TAS) | 09.85 - 09.92 | 63 | 0928-153 | |
| FSO 125P | 1.3 1300 | 10.67 - 08.92 | 64 | 9202-309 | |
| FSO 125P | 1.5 1500 | 10.67 - 08.92 | 75 | 9202-310 | |
| FSO 125P | 1.5 1500 | 10.67 - 08.92 | 75 | 9202-311 | |
| FSO 125P Kombi | 1.5 | 10.67 - 08.92 | 75 | 9202-305 | |
| FSO 125P Kombi | 1.3 | 10.67 - 08.92 | 64 | ||
| FSO 126P | 0.6 | 09.72 - 07.77 | 23 | ||
| FSO POLONEZ I | 1.5 | 10.77 - 08.88 | 75 | 9202-307 | |
| FSO POLONEZ I | 1.5 | 01.78 - 08.88 | 82 | 9202-308 | |
| FSO POLONEZ I | 1.6 | 08.86 - 08.88 | 87 | ||
| FSO POLONEZ II | 1.6 | 08.88 - 08.92 | 87 | ||
| LADA NIVA Geländewagen geschlossen (2121, 2131) | 1600 4x4 | 01.87 - 03.95 | 73 | 9308-319 | |
| LADA NIVA Geländewagen geschlossen (2121, 2131) | 1600 | 12.76 - 12.93 | 76 | 9308-338 | |
| LADA NOVA (2105) | 1500 Special (VAZ2105, WAS21053) | 03.85 - 04.12 | 75 | 9308-315 | |
| LADA NOVA (2105) | 1500 Special (VAZ2105, WAS21053) | 03.85 - 04.12 | 75 | 9308-336 | |
| LADA NOVA (2105) | 1500 S (WAS21093) | 06.89 - 04.12 | 71 | 9308-339 | |
| LADA NOVA (2105) | 1500 S (WAS21093) | 06.89 - 04.12 | 71 | 9308-340 | |
| LADA NOVA (2105) | 1600 (WAS21074) | 01.88 - 10.01 | 76 | 9308-342 | |
| LADA NOVA Kombi (2104) | 1500 | 08.94 - 04.12 | 67 | 9308-351 | |
| LADA NOVA Kombi (2104) | 1700 | 08.94 - 04.12 | 84 | 9308-352 | |
| LADA SAMARA (2108, 2109, 2115, 2113, 2114) | 1300 | 06.87 - 12.96 | 63 | 9308-321 | |
| LADA SAMARA (2108, 2109, 2115, 2113, 2114) | 1300 | 01.86 - 12.94 | 65 | 9308-320 | |
| LADA SAMARA (2108, 2109, 2115, 2113, 2114) | 1300 | 01.86 - 12.94 | 65 | 9308-333 | |
| LADA SAMARA (2108, 2109, 2115, 2113, 2114) | 1500 | 09.87 - 12.96 | 72 | 9308-322 | |
| LADA SAMARA (2108, 2109, 2115, 2113, 2114) | 1100 | 02.88 - 12.94 | 53 | 9308-323 | |
| LADA SAMARA (2108, 2109, 2115, 2113, 2114) | 1100 | 02.96 - 08.99 | 58 | 9308-355 | |
| LADA SAMARA FORMA Stufenheck (21099, 2115) | 1300 | 06.95 - 12.06 | 68 | 9308-357 | |
| LADA SAMARA FORMA Stufenheck (21099, 2115) | 1300 | 06.95 - 12.06 | 68 | 9308-366 | |
| LADA TOSCANA (2107) | 1500 | 09.83 - 02.93 | 75 | 9308-314 | |
| LADA TOSCANA (2107) | 1500 | 09.83 - 02.93 | 75 | 9308-331 | |
| LADA TOSCANA (2107) | 1300 | 12.85 - 05.12 | 65 | 9308-318 | |
| LANCIA DEDRA (835_) | 1.8 i.e. (835BD, 835AD) | 09.89 - 07.99 | 105 | 4001-930 | |
| LANCIA DEDRA (835_) | 1.8 i.e. (835BD, 835AD) | 09.89 - 07.99 | 105 | 4114-395 | |
| LANCIA DEDRA (835_) | 2.0 i.e. (835AL) | 09.89 - 07.99 | 113 | Bj. ab 07.94 | 4001-929 |
| LANCIA DEDRA (835_) | 2.0 i.e. (835AL) | 09.89 - 07.99 | 113 | Bj. ab 07.94 | 4114-394 |
| LANCIA DEDRA (835_) | 2.0 HF Integrale (835AP) | 11.90 - 07.94 | 169 | 4001-933 | |
| LANCIA DEDRA (835_) | 2.0 HF Integrale (835AP) | 11.90 - 07.94 | 169 | 4114-405 | |
| LANCIA DEDRA (835_) | 1.8 i.e. (835FA) | 07.94 - 07.99 | 101 | 4001-687 | |
| LANCIA DEDRA (835_) | 2.0 16V (835ED) | 07.94 - 07.99 | 139 | Fgst.Nr. bis 4109548 | 4001-690 |
| LANCIA DEDRA (835_) | 1.8 i.e. (835AT) | 08.93 - 07.99 | 90 | 4001-653 | |
| LANCIA DEDRA (835_) | 2.0 i.e. Turbo (835AR) | 04.91 - 07.99 | 162 | Fgst.Nr. bis 4109548 | 4001-932 |
| LANCIA DEDRA (835_) | 2.0 i.e. Turbo (835AR) | 04.91 - 07.99 | 162 | Fgst.Nr. bis 4109548 | 4114-404 |
| LANCIA DEDRA (835_) | 2.0 i.e. Turbo Integrale (835AO) | 05.90 - 07.94 | 165 | ||
| LANCIA DEDRA SW (835_) | 1.8 i.e. (835FA) | 07.94 - 07.99 | 101 | 4001-688 | |
| LANCIA DEDRA SW (835_) | 2.0 16V (835ED) | 07.94 - 07.99 | 139 | Fgst.Nr. bis 4109548 | 4001-691 |
| LANCIA DEDRA SW (835_) | 2.0 Integrale (835ED) | 07.94 - 07.99 | 139 | Bj. bis 12.97 | 4001-692 |
| LANCIA DELTA II (836_) | 1.8 i.e. (836AE) | 06.93 - 08.99 | 103 | 4001-643 | |
| LANCIA DELTA II (836_) | 1.8 i.e. (836AG, 836AL) | 07.94 - 08.99 | 90 | 4001-654 | |
| LANCIA DELTA II (836_) | 2.0 16V Turbo (836AS) | 07.96 - 08.99 | 193 | 4001-136 | |
| LANCIA DELTA II (836_) | 2.0 16V Turbo (836AS) | 07.96 - 08.99 | 193 | 4136-305 | |
| LIGIER BE UP | 0.5 | 08.02 - 12.06 | 19 | 3138-002 | |
| LIGIER NOVA | 650 | 08.02 | 19 | ||
| MOSKVICH 2141 | 1.5 | 05.89 - 12.01 | 69 | 9310-304 | |
| MOSKVICH 412 | 1.5 | 03.71 - 10.88 | 75 | 9310-305 | |
