4,9




BOSCH Aerotwin Scheibenwischer Set Wischerblätter Vorne für AUDI A6 Avant (4A5, C8) Rahmenlos
Spare ganz einfach 5 €
Registriere dich, stimme Werbe-E-Mails zu und spare 5 € ab 40 € Bestellwert.
24,89 €
zzgl. 5,70 € Versand
3 zinsfreie Teilzahlungen mit Klarna
3 zinsfreie Teilzahlungen mit
Unsere bestenDeals
Scheibenwischer & vieles mehr
Alle Preise inkl. MwSt. /
Informationen zur Produktsicherheit:
Ähnliche Produkte
Bestseller




4,9Durchschnittsbewertung: 4,9 von 5(380)Anzahl Bewertungen: 380




5,0Durchschnittsbewertung: 5,0 von 5(11)Anzahl Bewertungen: 11




4,8Durchschnittsbewertung: 4,8 von 5(53)Anzahl Bewertungen: 53




4,9Durchschnittsbewertung: 4,9 von 5(101)Anzahl Bewertungen: 101




4,8Durchschnittsbewertung: 4,8 von 5(50)Anzahl Bewertungen: 50





4,7Durchschnittsbewertung: 4,7 von 5(45)Anzahl Bewertungen: 45






5,0Durchschnittsbewertung: 5,0 von 5(1)Anzahl Bewertungen: 1




4,9Durchschnittsbewertung: 4,9 von 5(20)Anzahl Bewertungen: 20







4,9Durchschnittsbewertung: 4,9 von 5(104)Anzahl Bewertungen: 104


BOSCH Aerotwin A863S Scheibenwischer Set Vorne für VW POLO (AE1, AW1, BZ1)
16,30 €
Verkäufer: GafaAuto

BOSCH Wischblatt hinten 3 397 008 997
11,69 €
Kostenloser Versand
Verkäufer: DAV-Carparts

Bosch Aerotwin Scheibenwischer vorne für Audi A5 A7 Q3 Tt
21,75 €
Verkäufer: GafaAuto

Bosch Aerotwin Scheibenwischer vorne für Audi BMW Jaguar
25,98 €
Kostenloser Versand
Verkäufer: DAV-Carparts

Bosch Aerotwin Scheibenwischer vorne für Skoda Fabia III
16,93 €
Verkäufer: GafaAuto

BOSCH Aerotwin Scheibenwischer Set Wischerblätter Vorne für AUDI A4 Avant (8K5, B8) Rahmenlos
29,99 €
Kostenloser Versand
Verkäufer: AUTODOC

BOSCH Aerotwin Scheibenwischer Set Wischerblätter Vorne für AUDI R8 Coupe (422, 423) Rahmenlos
26,40 €
Verkäufer: GafaAuto

BOSCH Scheibenwischer Set Wischerblätter Vorne für AUDI Q8 (4MN) Rahmenlos
74,21 €
-2%Gesetzlicher Referenzpreis auf Kaufland.de (ohne Versandkosten)
72,32 €
Kostenloser Versand
Verkäufer: AUTODOC

MAXGEAR Scheibenwischer Set Wischerblätter Vorne für AUDI A6 Avant (4A5, C8) Rahmenlos
23,07 €
Kostenloser Versand
Verkäufer: AUTODOC

BOSCH Aerotwin Scheibenwischer Set Wischerblätter Vorne für AUDI A4 Avant (8ED, B7) Rahmenlos
29,36 €
Kostenloser Versand
Verkäufer: AUTODOC

BOSCH Scheibenwischer Set Wischerblätter Vorne für BMW 5 Limousine (G60) Rahmenlos
26,35 €
Verkäufer: MroAuto

OXIMO Scheibenwischer Set Wischerblätter Vorne für AUDI A6 Avant (4F5, C6) Rahmenlos
26,31 €
Kostenloser Versand
Verkäufer: AUTODOC

MAXGEAR Scheibenwischer Set Wischerblätter Vorne für AUDI A6 Avant (4G5, 4GD, C7) Rahmenlos
22,99 €
Kostenloser Versand
Verkäufer: ersatzteilerossmann

EINPARTS Scheibenwischer Set Wischerblätter Vorne für AUDI A6 Avant (4B5, C5) Rahmenlos
11,99 €
Verkäufer: iKable

BOSCH Aerotwin Scheibenwischer Set Wischerblätter Vorne für FORD Fiesta Mk7 Schrägheck Rahmenlos
23,74 €
Kostenloser Versand
Verkäufer: AUTODOC

MAXGEAR Scheibenwischer Set Wischerblätter Vorne für AUDI Q7 (4MB) Rahmenlos
23,07 €
Kostenloser Versand
Verkäufer: AUTODOC

EINPARTS Scheibenwischer Set Wischerblätter Vorne für AUDI A6 Avant (4F5, C6) Rahmenlos
13,38 €
-2%Gesetzlicher Referenzpreis auf Kaufland.de (ohne Versandkosten)
13,04 €
Verkäufer: GafaAuto
Mehr zum Produkt
Produktbeschreibung & Produktdaten
Technische Daten:
Mengeneinheit: Set
Länge 1 [mm]: 625
Länge 2 [mm]: 500
Links-/Rechtslenker: Für Linkslenker
Produktreihe: Aerotwin
Befestigungsart: Top Lock
Befestigungsart: Top Lock
Wischblattausführung: Flachbalkenwischblatt
Luftfederbein BOSCH 3 397 014 164 kompatibel mit:
| Hersteller Artikelnummer | A 164 S |
| OE-Referenznummer | 4K1998002B, 31349377, 4K1998002, 4K1998002D, 83H998002 |
| Automodelle | AUDI A6 Avant (4A5, C8) 40 TFSI Mild Hybrid (2021), AUDI A6 Avant (4A5, C8) 40 TFSI (2020-2025), AUDI A6 Avant (4A5, C8) 40 TDI (2019-2026), AUDI A6 Avant (4A5, C8) 45 TDI quattro (2019-2025), AUDI A6 Avant (4A5, C8) 50 TFSi e quattro (2021-2025), AUDI A6 Avant (4A5, C8) S6 TDI Mild Hybrid quattro (2020-2025), AUDI A6 Avant (4A5, C8) 45 TDI Mild Hybrid quattro (2021-2025), AUDI A6 Avant (4A5, C8) 45 TFSI Mild Hybrid (2020-2026), AUDI A6 Avant (4A5, C8) 45 TFSI Mild Hybrid quattro (2020-2026), AUDI A6 Avant (4A5, C8) 55 TFSI e quattro (2021-2025), AUDI A6 Avant (4A5, C8) 55 TFSI e quattro (2020-2026), AUDI A6 Avant (4A5, C8) 30 TDI Mild Hybrid (2019-2020), AUDI A6 Avant (4A5, C8) 40 TFSI Mild Hybrid (2019-2026), AUDI A6 Avant (4A5, C8) RS6 Mild Hybrid quattro (2019-2025), AUDI A6 Avant (4A5, C8) S6 TDI Mild Hybrid quattro (2019-2020), AUDI A6 Avant (4A5, C8) 35 TDI Mild Hybrid (2019-2026), AUDI A6 Avant (4A5, C8) 45 TFSI Mild Hybrid (2018-2026), AUDI A6 Avant (4A5, C8) 45 TFSI Mild Hybrid quattro (2018-2026), AUDI A6 Avant (4A5, C8) 45 TDI Mild Hybrid quattro (2018-2019), AUDI A6 Avant (4A5, C8) 40 TDI Mild Hybrid quattro (2018-2026), AUDI A6 Avant (4A5, C8) 40 TDI Mild Hybrid (2018-2026), AUDI A6 Avant (4A5, C8) 55 TFSI Mild Hybrid quattro (2018-2026), AUDI A6 Avant (4A5, C8) 50 TDI Mild Hybrid quattro (2018-2025), AUDI A6 Avant (4A5, C8) 45 TDI Mild Hybrid quattro (2018-2020), AUDI Q5 (FYB) 55 TFSi e quattro (2021-2025), AUDI Q5 (FYB) 45 TFSI Mild Hybrid quattro (2021-2025), AUDI Q5 (FYB) 35 TDI (2021-2025), AUDI Q5 (FYB) 50 TFSI e quattro (2021-2025), AUDI Q5 (FYB) SQ5 TDI Mild Hybrid quattro (2021-2025), AUDI Q5 (FYB) 45 TFSI Mild Hybrid quattro (2020-2025), AUDI Q5 (FYB) 50 TDI Mild Hybrid quattro (2020-2025), AUDI Q5 (FYB) 30 TDI Mild Hybrid (2019-2025), AUDI Q5 (FYB) 50 TFSI e quattro (2019-2020), AUDI Q5 (FYB) 40 TDI Mild Hybrid quattro (2019), AUDI Q5 (FYB) 35 TDI Mild Hybrid (2019-2025), AUDI Q5 (FYB) 55 TFSI e quattro (2019-2025), AUDI Q5 (FYB) 50 TDI quattro (2019-2020), AUDI Q5 (FYB) SQ5 TDI Mild Hybrid quattro (2019-2020), AUDI Q5 (FYB) 45 TDI quattro (2018-2020), AUDI Q5 (FYB) 45 TFSI Mild Hybrid quattro (2018-2020), AUDI Q5 (FYB) 40 TDI quattro (2018-2025), AUDI Q5 (FYB) 35 TDI quattro (2018-2020), AUDI Q5 (FYB) 3.0 TDI quattro (2017-2020), AUDI Q5 (FYB) 2.0 TDI (2017-2018), AUDI Q5 (FYB) SQ5 TFSI quattro (2016-2025), AUDI Q5 (FYB) 2.0 TDI (2017-2020), AUDI Q5 (FYB) 2.0 TFSI quattro (2016-2020), AUDI Q5 (FYB) 2.0 TFSI quattro (2017-2020), AUDI Q5 (FYB) 2.0 TDI quattro (2016-2018), AUDI Q5 (FYB) 2.0 TDI quattro (2016-2018), AUDI Q7 (4MB) 45 TDI Mild Hybrid quattro (2018), AUDI Q3 Sportback (F3N) 40 TFSI quattro (2021), AUDI Q3 Sportback (F3N) 40 TDI quattro (2024), AUDI Q3 Sportback (F3N) 45 TFSI e (2020-2025), AUDI Q3 Sportback (F3N) 45 TFSI quattro (2021-2025), AUDI Q3 Sportback (F3N) 40 TDI quattro (2020-2025), AUDI Q3 Sportback (F3N) 40 TFSI quattro (2019-2025), AUDI Q3 Sportback (F3N) 35 TFSI (2019-2025), AUDI Q3 Sportback (F3N) 40 TFSI quattro (2019), AUDI Q3 Sportback (F3N) 35 TFSI Mild Hybrid (2019-2025), |
1. Produktbeschreibung
Mengeneinheit | Set |
Länge 1 [mm] | 625 |
Länge 2 [mm] | 500 |
Wischblattausführung | Flachbalkenwischblatt |
Links-/Rechtslenker | für Linkslenker |
2. Original-Ersatzteil-Nr
4K1 998 002
4K1 998 002 B
4K1 998 002
4K1 998 002 B
3. Kompatible Fahrzeugtypen
Typenbezeichnung Leistung | Kraftstoffart | Baujahr |
AUDI A6 (C8, 4A2) 3.0 45 TDI Mild Hybrid quattro 170 KW / 231 PS | Diesel/Elektro | ab 07.2018 |
AUDI A6 (C8, 4A2) 2.0 40 TDI Mild Hybrid 150 KW / 204 PS | Diesel/Elektro | ab 02.2018 |
AUDI A6 (C8, 4A2) 2.0 40 TDI Mild Hybrid quattro 150 KW / 204 PS | Diesel/Elektro | ab 07.2018 |
AUDI A6 (C8, 4A2) 3.0 55 TFSi Mild Hybrid quattro 250 KW / 340 PS | Benzin/Elektro | ab 02.2018 |
AUDI A6 (C8, 4A2) 3.0 50 TDI Mild Hybrid quattro 210 KW / 286 PS | Diesel/Elektro | ab 02.2018 |
AUDI A6 (C8, 4A2) 3.0 45 TDI Mild Hybrid quattro 155 KW / 211 PS | Diesel/Elektro | ab 07.2018 |
AUDI A6 Avant (C8, 4A5) 2.0 40 TDI Mild Hybrid 150 KW / 204 PS | Diesel/Elektro | ab 05.2018 |
AUDI A6 Avant (C8, 4A5) 3.0 55 TFSI Mild Hybrid quattro 250 KW / 340 PS | Benzin/Elektro | ab 05.2018 |
AUDI A6 Avant (C8, 4A5) 3.0 50 TDI Mild Hybrid quattro 210 KW / 286 PS | Diesel/Elektro | ab 05.2018 |
AUDI A7 Sportback (4KA) 40 TDI Mild Hybrid 150 KW / 204 PS | Diesel/Elektro | ab 09.2018 |
AUDI A7 Sportback (4KA) 45 TDI Mild Hybrid quattro 155 KW / 211 PS | Diesel/Elektro | ab 04.2018 |
AUDI A7 Sportback (4KA) 55 TFSI Mild Hybrid quattro 250 KW / 340 PS | Benzin/Elektro | ab 10.2017 |
AUDI A7 Sportback (4KA) 50 TDI Mild Hybrid quattro 210 KW / 286 PS | Diesel/Elektro | ab 10.2017 |
AUDI A7 Sportback (4KA) 45 TDI Mild Hybrid quattro 170 KW / 231 PS | Diesel/Elektro | ab 06.2018 |
AUDI A6 Avant (C8, 4A5) 3.0 45 TDI Mild Hybrid quattro 155 KW / 211 PS | Diesel/Elektro | ab 07.2018 |
AUDI A6 Avant (C8, 4A5) 3.0 45 TDI Mild Hybrid quattro 170 KW / 231 PS | Diesel/Elektro | ab 05.2018 |
AUDI A6 Avant (C8, 4A5) 2.0 40 TDI Mild Hybrid quattro 150 KW / 204 PS | Diesel/Elektro | ab 07.2018 |
AUDI Q3 (F3B) 2.0 TDI 110 KW / 150 PS | Diesel | ab 09.2018 |
AUDI Q3 (F3B) 2.0 TFSI quattro 169 KW / 230 PS | Benzin | ab 07.2018 |
AUDI Q3 (F3B) 2.0 TDI quattro 140 KW / 190 PS | Diesel | ab 09.2018 |
AUDI Q3 (F3B) 2.0 TDI quattro 110 KW / 150 PS | Diesel | ab 09.2018 |
AUDI Q3 (F3B) 1.5 TFSI 110 KW / 150 PS | Benzin | ab 08.2018 |
AUDI Q5 (FYB) 40 TDi quattro 140 KW / 190 PS | Diesel | ab 10.2018 |
AUDI Q5 (FYB) 2.0 TFSI quattro 183 KW / 249 PS | Benzin | ab 01.2017 |
AUDI Q5 (FYB) 2.0 TFSI quattro 185 KW / 252 PS | Benzin | ab 06.2016 |
AUDI Q5 (FYB) 2.0 TDI quattro 120 KW / 163 PS | Diesel | 06.2016 - 08.2018 |
AUDI Q5 (FYB) 3.0 TDI quattro 210 KW / 286 PS | Diesel | ab 07.2017 |
AUDI Q5 (FYB) SQ5 TFSI quattro 260 KW / 354 PS | Benzin | ab 11.2016 |
AUDI Q5 (FYB) 2.0 TDI quattro 140 KW / 190 PS | Diesel | 06.2016 - 08.2018 |
AUDI Q5 (FYB) 2.0 TDI 110 KW / 150 PS | Diesel | ab 01.2017 |
AUDI Q5 (FYB) 35 TDi quattro 120 KW / 163 PS | Diesel | ab 08.2018 |
AUDI Q5 (FYB) 2.0 TDI 100 KW / 136 PS | Diesel | ab 01.2017 |
VOLVO S90 II (234) 2.0 T5 184 KW / 250 PS | Benzin | ab 10.2017 |
VOLVO S90 II (234) 2.0 T5 187 KW / 254 PS | Benzin | ab 03.2016 |
VOLVO S90 II (234) 2.0 T8 Hybrid AWD 223 KW / 303 PS | Benzin/Elektro | ab 04.2018 |
VOLVO S90 II (234) 2.0 D3 110 KW / 150 PS | Diesel | ab 03.2016 |
VOLVO S90 II (234) 2.0 Hybrid AWD 235 KW / 320 PS | Benzin/Elektro | ab 10.2017 |
VOLVO S90 II (234) 2.0 D4 140 KW / 190 PS | Diesel | ab 03.2016 |
VOLVO S90 II (234) 2.0 D4 AWD 140 KW / 190 PS | Diesel | ab 03.2016 |
VOLVO S90 II (234) 2.0 T6 AWD 235 KW / 320 PS | Benzin | ab 03.2016 |
VOLVO S90 II (234) 2.0 T6 AWD 228 KW / 310 PS | Benzin | ab 10.2017 |
VOLVO S90 II (234) 2.0 T4 140 KW / 190 PS | Benzin | ab 10.2017 |
VOLVO S90 II (234) 2.0 D5 AWD 173 KW / 235 PS | Diesel | ab 03.2016 |
VOLVO V90 II Kombi (235, 236) 2.0 Polestar AWD 176 KW / 239 PS | Diesel | ab 10.2016 |
VOLVO V90 II Kombi (235, 236) 2.0 T8 Hybrid AWD 223 KW / 303 PS | Benzin/Elektro | ab 04.2018 |
VOLVO V90 II Kombi (235, 236) 2.0 Hybrid AWD 235 KW / 320 PS | Benzin/Elektro | ab 03.2016 |
VOLVO V90 II Kombi (235, 236) 2.0 D3 AWD 110 KW / 150 PS | Diesel | ab 03.2016 |
VOLVO V90 II Kombi (235, 236) 2.0 Polestar AWD 147 KW / 200 PS | Diesel | ab 10.2016 |
VOLVO V90 II Kombi (235, 236) 2.0 T5 187 KW / 254 PS | Benzin | ab 03.2016 |
VOLVO V90 II Kombi (235, 236) 2.0 T5 184 KW / 250 PS | Benzin | ab 10.2017 |
VOLVO V90 II Kombi (235, 236) 2.0 D5 AWD 173 KW / 235 PS | Diesel | ab 03.2016 |
VOLVO V90 II Kombi (235, 236) 2.0 D4 140 KW / 190 PS | Diesel | ab 03.2016 |
VOLVO V90 II Kombi (235, 236) 2.0 D3 110 KW / 150 PS | Diesel | ab 03.2016 |
VOLVO V90 II Kombi (235, 236) 2.0 T4 140 KW / 190 PS | Benzin | ab 10.2017 |
VOLVO V90 II Kombi (235, 236) 2.0 Polestar AWD 246 KW / 334 PS | Benzin | ab 10.2016 |
VOLVO V90 II Kombi (235, 236) 2.0 T5 AWD 184 KW / 250 PS | Benzin | ab 10.2017 |
VOLVO V90 II Kombi (235, 236) 2.0 D4 AWD 140 KW / 190 PS | Diesel | ab 03.2016 |
VOLVO V90 II Kombi (235, 236) 2.0 T6 AWD 228 KW / 310 PS | Benzin | ab 10.2017 |
VOLVO V90 II Kombi (235, 236) 2.0 T6 AWD 235 KW / 320 PS | Benzin | ab 03.2016 |
VOLVO V90 II Kombi (235, 236) 2.0 T5 AWD 187 KW / 254 PS | Benzin | ab 03.2016 |
VOLVO XC90 II (256) D4 140 KW / 190 PS | Diesel | ab 06.2015 |
VOLVO XC90 II (256) D4 AWD 140 KW / 190 PS | Diesel | ab 06.2015 |
VOLVO XC90 II (256) T5 AWD 187 KW / 254 PS | Benzin | ab 06.2015 |
VOLVO XC90 II (256) T6 AWD 235 KW / 320 PS | Benzin | ab 09.2014 |
VOLVO XC90 II (256) D5 AWD 173 KW / 235 PS | Diesel | ab 09.2014 |
VOLVO XC90 II (256) T8 Hybrid AWD 235 KW / 320 PS | Benzin/Elektro | ab 06.2015 |
VOLVO XC90 II (256) D5 AWD 165 KW / 224 PS | Diesel | ab 09.2014 |
Mengeneinheit: Set
Länge 1 [mm]: 625
Länge 2 [mm]: 500
Wischblattausführung: Flachbalkenwischblatt
Links-/Rechtslenker: für Linkslenker
| Bezeichnung | Motorisierung | Baujahr | KW | PS | Info | KBA |
| AUDI A6 Allroad C8 (4AH) | 50 TDI Mild Hybrid quattro | 11.18 | 210 | 286 | Einbauort vorne ohne integrierte Waschwasserdüse | 0588-BTE |
| AUDI A6 Allroad C8 (4AH) | 45 TDI Mild Hybrid quattro | 11.18 | 170 | 231 | Einbauort vorne ohne integrierte Waschwasserdüse | 0588-BTF |
| AUDI A6 Allroad C8 (4AH) | 55 TDI Mild Hybrid quattro | 03.19 | 257 | 349 | Bj. bis 11.20 Einbauort vorne ohne integrierte Waschwasserdüse | 0588-BQE |
| AUDI A6 Allroad C8 (4AH) | 55 TDI Mild Hybrid quattro | 03.19 | 257 | 349 | Bj. bis 11.20 Einbauort vorne ohne integrierte Waschwasserdüse | 0588-BTG |
| AUDI A6 Allroad C8 (4AH) | 55 TFSI Mild Hybrid quattro | 11.19 | 250 | 340 | Einbauort vorne ohne integrierte Waschwasserdüse | 0588-BTH |
| AUDI A6 Allroad C8 (4AH) | 40 TDI Mild Hybrid quattro | 09.20 | 150 | 204 | Einbauort vorne ohne integrierte Waschwasserdüse | 0588-BWC |
| AUDI A6 Allroad C8 (4AH) | 45 TDI Mild Hybrid quattro | 01.21 | 180 | 245 | Einbauort vorne ohne integrierte Waschwasserdüse | 0588-BZB |
| AUDI A6 Allroad C8 (4AH) | 55 TDI Mild Hybrid | 11.20 | 253 | 345 | Einbauort vorne ohne integrierte Waschwasserdüse | 0588-BWT |
| AUDI A6 C8 (4A2) | 45 TDI Mild Hybrid quattro | 07.18 | 170 | 231 | Einbauort vorne ohne integrierte Waschwasserdüse | 0588-BMZ |
| AUDI A6 C8 (4A2) | 45 TDI Mild Hybrid quattro | 07.18 | 170 | 231 | Einbauort vorne ohne integrierte Waschwasserdüse | 0588-BTJ |
| AUDI A6 C8 (4A2) | 50 TDI Mild Hybrid quattro | 02.18 | 210 | 286 | Einbauort vorne ohne integrierte Waschwasserdüse | 0588-BNA |
| AUDI A6 C8 (4A2) | 50 TDI Mild Hybrid quattro | 02.18 | 210 | 286 | Einbauort vorne ohne integrierte Waschwasserdüse | 0588-BTI |
| AUDI A6 C8 (4A2) | 55 TFSi Mild Hybrid quattro | 02.18 | 250 | 340 | Einbauort vorne ohne integrierte Waschwasserdüse | 0588-BNB |
| AUDI A6 C8 (4A2) | 55 TFSi Mild Hybrid quattro | 02.18 | 250 | 340 | Einbauort vorne ohne integrierte Waschwasserdüse | 0588-BTR |
| AUDI A6 C8 (4A2) | 40 TDI Mild Hybrid | 07.18 | 150 | 204 | Einbauort vorne ohne integrierte Waschwasserdüse | 0588-BMY |
| AUDI A6 C8 (4A2) | 40 TDI Mild Hybrid | 07.18 | 150 | 204 | Einbauort vorne ohne integrierte Waschwasserdüse | 0588-BTN |
| AUDI A6 C8 (4A2) | 40 TDI Mild Hybrid | 07.18 | 150 | 204 | Einbauort vorne ohne integrierte Waschwasserdüse | 0588-BVZ |
| AUDI A6 C8 (4A2) | 45 TDI Mild Hybrid quattro | 07.18 | 155 | 211 | Einbauort vorne ohne integrierte Waschwasserdüse | 0588-BPT |
| AUDI A6 C8 (4A2) | 45 TFSI Mild Hybrid quattro | 08.18 | 180 | 245 | Einbauort vorne ohne integrierte Waschwasserdüse | 0588-BOQ |
| AUDI A6 C8 (4A2) | 45 TFSI Mild Hybrid quattro | 08.18 | 180 | 245 | Einbauort vorne ohne integrierte Waschwasserdüse | 0588-BTQ |
| AUDI A6 C8 (4A2) | 45 TFSI Mild Hybrid | 08.18 | 180 | 245 | Einbauort vorne ohne integrierte Waschwasserdüse | 0588-BOP |
| AUDI A6 C8 (4A2) | 45 TFSI Mild Hybrid | 08.18 | 180 | 245 | Einbauort vorne ohne integrierte Waschwasserdüse | 0588-BTP |
| AUDI A6 C8 (4A2) | 35 TDI Mild Hybrid | 03.19 | 120 | 163 | Einbauort vorne ohne integrierte Waschwasserdüse | 0588-BQF |
| AUDI A6 C8 (4A2) | 35 TDI Mild Hybrid | 03.19 | 120 | 163 | Einbauort vorne ohne integrierte Waschwasserdüse | 0588-BTL |
| AUDI A6 C8 (4A2) | S6 TDI Mild Hybrid quattro | 03.19 | 257 | 349 | Bj. bis 11.20 Einbauort vorne ohne integrierte Waschwasserdüse | 0588-BQG |
| AUDI A6 C8 (4A2) | S6 TDI Mild Hybrid quattro | 03.19 | 257 | 349 | Bj. bis 11.20 Einbauort vorne ohne integrierte Waschwasserdüse | 0588-BTK |
| AUDI A6 C8 (4A2) | 50 TFSI e quattro | 11.19 | 220 | 299 | Einbauort vorne ohne integrierte Waschwasserdüse | 0588-BSS |
| AUDI A6 C8 (4A2) | 50 TFSI e quattro | 11.19 | 220 | 299 | Einbauort vorne ohne integrierte Waschwasserdüse | 0588-BZC |
| AUDI A6 C8 (4A2) | 55 TFSI e quattro | 11.19 | 270 | 367 | Einbauort vorne ohne integrierte Waschwasserdüse | 0588-BZD |
| AUDI A6 C8 (4A2) | 55 TFSI e quattro | 11.19 | 185 | 252 | Einbauort vorne ohne integrierte Waschwasserdüse | 0588-BRJ |
| AUDI A6 C8 (4A2) | 50 TFSI e quattro | 11.19 | 185 | 252 | Einbauort vorne ohne integrierte Waschwasserdüse | 0588-BRI |
| AUDI A6 C8 (4A2) | 30 TDI Mild Hybrid | 01.19 | 100 | 136 | Einbauort vorne ohne integrierte Waschwasserdüse | 0588-BSP |
| AUDI A6 C8 (4A2) | 30 TDI Mild Hybrid | 01.19 | 100 | 136 | Einbauort vorne ohne integrierte Waschwasserdüse | 0588-BTM |
| AUDI A6 C8 (4A2) | 45 TFSI Mild Hybrid | 05.20 | 195 | 265 | Einbauort vorne ohne integrierte Waschwasserdüse | 0588-BWA |
| AUDI A6 C8 (4A2) | 45 TFSI Mild Hybrid quattro | 05.20 | 195 | 265 | Einbauort vorne ohne integrierte Waschwasserdüse | 0588-BWB |
| AUDI A6 C8 (4A2) | 45 TDI Mild Hybrid quattro | 01.21 | 180 | 245 | Einbauort vorne ohne integrierte Waschwasserdüse | 0588-BYZ |
| AUDI A6 C8 (4A2) | 40 TDI Mild Hybrid quattro | 07.18 | 150 | 204 | Einbauort vorne ohne integrierte Waschwasserdüse | 0588-BND |
| AUDI A6 C8 (4A2) | 40 TDI Mild Hybrid quattro | 07.18 | 150 | 204 | Einbauort vorne ohne integrierte Waschwasserdüse | 0588-BTO |
| AUDI A6 C8 (4A2) | 50 TFSI e quattro | 02.21 | 195 | 265 | Einbauort vorne ohne integrierte Waschwasserdüse | |
| AUDI A6 C8 (4A2) | 45 TDI quattro | 07.19 | 183 | 249 | Einbauort vorne ohne integrierte Waschwasserdüse | |
| AUDI A6 C8 (4A2) | 40 TDI | 02.19 | 140 | 190 | Einbauort vorne ohne integrierte Waschwasserdüse | |
| AUDI A6 C8 (4A2) | 55 TFSi e quattro | 02.21 | 195 | 265 | Einbauort vorne ohne integrierte Waschwasserdüse | |
| AUDI A6 C8 Avant (4A5) | 45 TDI Mild Hybrid quattro | 05.18 | 170 | 231 | Einbauort vorne ohne integrierte Waschwasserdüse | 0588-BNG |
| AUDI A6 C8 Avant (4A5) | 45 TDI Mild Hybrid quattro | 05.18 | 170 | 231 | Einbauort vorne ohne integrierte Waschwasserdüse | 0588-BSV |
| AUDI A6 C8 Avant (4A5) | 50 TDI Mild Hybrid quattro | 05.18 | 210 | 286 | Einbauort vorne ohne integrierte Waschwasserdüse | 0588-BNH |
| AUDI A6 C8 Avant (4A5) | 50 TDI Mild Hybrid quattro | 05.18 | 210 | 286 | Einbauort vorne ohne integrierte Waschwasserdüse | 0588-BSU |
| AUDI A6 C8 Avant (4A5) | 55 TFSI Mild Hybrid quattro | 05.18 | 250 | 340 | Einbauort vorne ohne integrierte Waschwasserdüse | 0588-BNI |
| AUDI A6 C8 Avant (4A5) | 55 TFSI Mild Hybrid quattro | 05.18 | 250 | 340 | Einbauort vorne ohne integrierte Waschwasserdüse | 0588-BTD |
| AUDI A6 C8 Avant (4A5) | 40 TDI Mild Hybrid | 05.18 | 150 | 204 | Einbauort vorne ohne integrierte Waschwasserdüse | 0588-BNE |
| AUDI A6 C8 Avant (4A5) | 40 TDI Mild Hybrid | 05.18 | 150 | 204 | Einbauort vorne ohne integrierte Waschwasserdüse | 0588-BSZ |
| AUDI A6 C8 Avant (4A5) | 40 TDI Mild Hybrid | 05.18 | 150 | 204 | Einbauort vorne ohne integrierte Waschwasserdüse | 0588-BVW |
| AUDI A6 C8 Avant (4A5) | 40 TDI Mild Hybrid quattro | 07.18 | 150 | 204 | Einbauort vorne ohne integrierte Waschwasserdüse | 0588-BNF |
| AUDI A6 C8 Avant (4A5) | 40 TDI Mild Hybrid quattro | 07.18 | 150 | 204 | Einbauort vorne ohne integrierte Waschwasserdüse | 0588-BTA |
| AUDI A6 C8 Avant (4A5) | 45 TDI Mild Hybrid quattro | 07.18 | 155 | 211 | Einbauort vorne ohne integrierte Waschwasserdüse | 0588-BPS |
| AUDI A6 C8 Avant (4A5) | 45 TFSI Mild Hybrid quattro | 08.18 | 180 | 245 | Einbauort vorne ohne integrierte Waschwasserdüse | 0588-BOS |
| AUDI A6 C8 Avant (4A5) | 45 TFSI Mild Hybrid quattro | 08.18 | 180 | 245 | Einbauort vorne ohne integrierte Waschwasserdüse | 0588-BTC |
| AUDI A6 C8 Avant (4A5) | 45 TFSI Mild Hybrid | 08.18 | 180 | 245 | Einbauort vorne ohne integrierte Waschwasserdüse | 0588-BOR |
| AUDI A6 C8 Avant (4A5) | 45 TFSI Mild Hybrid | 08.18 | 180 | 245 | Einbauort vorne ohne integrierte Waschwasserdüse | 0588-BTB |
| AUDI A6 C8 Avant (4A5) | 35 TDI Mild Hybrid | 03.19 | 120 | 163 | Einbauort vorne ohne integrierte Waschwasserdüse | 0588-BQD |
| AUDI A6 C8 Avant (4A5) | 35 TDI Mild Hybrid | 03.19 | 120 | 163 | Einbauort vorne ohne integrierte Waschwasserdüse | 0588-BSX |
| AUDI A6 C8 Avant (4A5) | S6 TDI Mild Hybrid quattro | 03.19 | 257 | 349 | Bj. bis 11.20 Einbauort vorne ohne integrierte Waschwasserdüse | 0588-BQE |
| AUDI A6 C8 Avant (4A5) | S6 TDI Mild Hybrid quattro | 03.19 | 257 | 349 | Bj. bis 11.20 Einbauort vorne ohne integrierte Waschwasserdüse | 0588-BSW |
| AUDI A6 C8 Avant (4A5) | 30 TDI Mild Hybrid | 01.19 | 100 | 136 | Einbauort vorne ohne integrierte Waschwasserdüse | 0588-BSO |
| AUDI A6 C8 Avant (4A5) | 30 TDI Mild Hybrid | 01.19 | 100 | 136 | Einbauort vorne ohne integrierte Waschwasserdüse | 0588-BSY |
| AUDI A6 C8 Avant (4A5) | 55 TFSI e quattro | 04.20 | 185 | 252 | Einbauort vorne ohne integrierte Waschwasserdüse | 0588-BST |
