Elring Dirko Dichtmasse DichtMittel 70ml Dichtung Ölwanne VDD 036.163 71713687
12,90 €
Kostenloser Versand
Versand aus Deutschland
Alle Preise inkl. MwSt. /
Informationen zur Produktsicherheit:




















Mehr zum Produkt
Produktbeschreibung & Produktdaten
Dieser Artikel passt auf folgende Fahrzeuge:
| Modell | Motorisierung | Einschränkungen |
|---|---|---|
| AUDI A6 (4G2, C7, 4GC) | S6 quattro 420 PS 309 kW | |
| AUDI A6 (4G2, C7, 4GC) | S6 quattro 450 PS 331 kW | |
| AUDI A6 Avant (4G5, C7, 4GD) | S6 quattro 420 PS 309 kW | |
| AUDI A6 Avant (4G5, C7, 4GD) | S6 quattro 450 PS 331 kW | |
| AUDI A6 Avant (4G5, C7, 4GD) | RS6 quattro 560 PS 412 kW | |
| AUDI A7 Sportback (4GA, 4GF) | S7 quattro 420 PS 309 kW | |
| AUDI A7 Sportback (4GA, 4GF) | S7 quattro 450 PS 331 kW | |
| AUDI A7 Sportback (4GA, 4GF) | RS7 quattro 560 PS 412 kW | |
| AUDI A8 (4H_) | 4.0 TFSI quattro 420 PS 309 kW | |
| AUDI A8 (4H_) | 4.0 TFSI quattro 435 PS 320 kW | |
| AUDI A8 (4H_) | S8 quattro 520 PS 382 kW | |
| BENTLEY CONTINENTAL Coupe | 4.0 FLEX AWD 507 PS 373 kW | |
| BENTLEY CONTINENTAL Coupe | 4.0 FLEX AWD 528 PS 388 kW | |
| BENTLEY CONTINENTAL Coupe | 4.0 FLEX AWD 579 PS 426 kW | |
| BENTLEY CONTINENTAL Cabriolet | 4.0 FLEX AWD 507 PS 373 kW | |
| BENTLEY CONTINENTAL Cabriolet | 4.0 FLEX AWD 528 PS 388 kW | |
| BENTLEY FLYING SPUR | 4.0 Flexfuel 507 PS 373 kW | |
| CITROËN SAXO (S0, S1) | 1.6 VTS 118 PS 87 kW | |
| CITROËN SAXO (S0, S1) | 1.6 120 PS 88 kW | |
| DACIA DUSTER | 1.6 16V 105 PS 77 kW | |
| DACIA DUSTER | 1.6 16V 4x4 105 PS 77 kW | |
| DACIA DUSTER | 1.6 16V LPG 105 PS 77 kW | |
| DACIA DUSTER | 1.6 16V Hi-Flex 105 PS 77 kW | |
| DACIA LOGAN (LS_) | 1.6 16V (LS0M) 105 PS 77 kW | |
| DACIA LOGAN (LS_) | 1.6 16V Flexifuel 105 PS 77 kW | |
| DACIA LOGAN MCV (KS_) | 1.6 16V 105 PS 77 kW | |
| DACIA LOGAN MCV (KS_) | 1.6 16V Hi-Flex 105 PS 77 kW | |
| DACIA LOGAN II | 1.6 16V 105 PS 77 kW | |
| DACIA SANDERO | 1.6 16V 105 PS 77 kW | |
| DACIA SANDERO | 1.6 16V Bifuel 105 PS 77 kW | |
| NISSAN MICRA III (K12) | 1.2 16V 65 PS 48 kW | Baujahr ab: 09.2005 |
| JEEP CHEROKEE (KK) | 2.8 CRD 4x4 177 PS 130 kW | |
| JEEP CHEROKEE (KK) | 2.8 CRDi 4x4 200 PS 147 kW | |
| JEEP WRANGLER III (JK) | 2.8 CRD 177 PS 130 kW | |
| JEEP WRANGLER III (JK) | 2.8 CRD 200 PS 147 kW | |
| LANCIA VOYAGER Großraumlimousine (RT) | 2.8 CRD 163 PS 120 kW | |
| LANCIA VOYAGER Großraumlimousine (RT) | 2.8 CRD 177 PS 130 kW | |
| LANCIA VOYAGER Großraumlimousine (RT) | 2.8 CRD 178 PS 131 kW | |
| MERCEDES-BENZ A-KLASSE (W169) | A 150 (169.031, 169.331) 95 PS 70 kW | |
| MERCEDES-BENZ A-KLASSE (W169) | A 160 (169.031, 169.331) 95 PS 70 kW | |
| MERCEDES-BENZ A-KLASSE (W169) | A 170 (169.032, 169.332) 116 PS 85 kW | |
| MERCEDES-BENZ A-KLASSE (W169) | A 180 (169.032, 169.332) 116 PS 85 kW | |
| MERCEDES-BENZ A-KLASSE (W169) | A 200 (169.033, 169.333) 136 PS 100 kW | |
| MERCEDES-BENZ A-KLASSE (W169) | A 200 TURBO (169.034, 169.334) 193 PS 142 kW | |
| MERCEDES-BENZ B-KLASSE (W245) | B 150 (245.231) 95 PS 70 kW | |
| MERCEDES-BENZ B-KLASSE (W245) | B 160 (245.231) 95 PS 70 kW | |
| MERCEDES-BENZ B-KLASSE (W245) | B 170 (245.232) 116 PS 85 kW | |
| MERCEDES-BENZ B-KLASSE (W245) | B 170 NGT (245.233) 116 PS 85 kW | |
| MERCEDES-BENZ B-KLASSE (W245) | B 180 NGT (245.233) 116 PS 85 kW | |
| MERCEDES-BENZ B-KLASSE (W245) | B 180 (245.232) 116 PS 85 kW | |
| MERCEDES-BENZ B-KLASSE (W245) | B 200 (245.233) 136 PS 100 kW | |
| MERCEDES-BENZ B-KLASSE (W245) | B 200 TURBO (245.234) 193 PS 142 kW | |
| NISSAN KUBISTAR (X76) | 1.6 16V 95 PS 70 kW | |
| NISSAN KUBISTAR Kasten (X80) | 1.6 16V 95 PS 70 kW | |
| NISSAN MICRA III (K12) | 1.2 16V 80 PS 59 kW | Baujahr ab: 09.2005 |
| NISSAN MICRA III (K12) | 1.4 16V 88 PS 65 kW | Baujahr ab: 09.2005 |
| NISSAN MICRA C+C (K12) | 1.4 16V 88 PS 65 kW | |
| NISSAN NOTE (E11) | 1.4 88 PS 65 kW | |
| RENAULT CLIO II (BB0/1/2_, CB0/1/2_) | 1.4 16V (B/CB0L) 95 PS 70 kW | |
| RENAULT CLIO II (BB0/1/2_, CB0/1/2_) | 1.4 16V (B/CB0P) 98 PS 72 kW | |
| RENAULT CLIO II (BB0/1/2_, CB0/1/2_) | 1.6 16V (BB01, BB0H, BB0T, BB14, BB1D, BB1R, BB2KL 107 PS 79 kW | |
| RENAULT CLIO III (BR0/1, CR0/1) | 1.4 16V 98 PS 72 kW | |
| RENAULT CLIO III (BR0/1, CR0/1) | 1.6 16V (BR09, BR0T, CR09, CR0T) 88 PS 65 kW | |
| RENAULT CLIO III (BR0/1, CR0/1) | 1.6 16V (BR05, BR0B, BR0Y, BR15, BR1J, BR1M, BR1Y, 112 PS 82 kW | |
| RENAULT CLIO III (BR0/1, CR0/1) | 1.6 16V GT (BR10, CR10) 128 PS 94 kW | |
| RENAULT CLIO Grandtour (KR0/1_) | 1.4 16V 98 PS 72 kW | |
| RENAULT CLIO Grandtour (KR0/1_) | 1.6 16V (KR0B) 112 PS 82 kW | |
| RENAULT CLIO Grandtour (KR0/1_) | 1.6 16V (KR10) 128 PS 94 kW | |
| RENAULT FLUENCE (L30_) | 1.6 16V (L301, L30F, L30P, L30R) 110 PS 81 kW | |
| RENAULT FLUENCE (L30_) | 1.6 16V 111 PS 82 kW | |
| RENAULT KANGOO (KC0/1_) | 1.6 16V bivalent 82 PS 60 kW | |
| RENAULT KANGOO (KC0/1_) | 1.6 16V 95 PS 70 kW | |
| RENAULT KANGOO (KC0/1_) | 1.6 16V 4x4 (KC0P, KC0S, KC0L) 95 PS 70 kW | |
| RENAULT KANGOO Rapid (FC0/1_) | 1.6 16V bivalent 82 PS 60 kW | |
| RENAULT KANGOO Rapid (FC0/1_) | 1.6 16V 95 PS 70 kW | |
| RENAULT KANGOO Rapid (FC0/1_) | 1.6 16V 4x4 (FC0L, FC0P, FC0S) 95 PS 70 kW | |
| RENAULT KANGOO / GRAND KANGOO (KW0/1_) | 1.6 16V (KW0D) 106 PS 78 kW | |
| RENAULT KANGOO / GRAND KANGOO (KW0/1_) | 1.6 16V Hi-Flex 106 PS 78 kW | |
| RENAULT KANGOO Express (FW0/1_) | 1.6 16V LPG 98 PS 72 kW | |
| RENAULT KANGOO Express (FW0/1_) | 1.6 16V 106 PS 78 kW | |
| RENAULT KANGOO BE BOP (KW0/1_) | 1.6 (KW0D) 106 PS 78 kW | |
| RENAULT LAGUNA I (B56_, 556_) | 1.6 16V (B568, B561) 107 PS 79 kW | |
| RENAULT LAGUNA I Grandtour (K56_) | 1.6 16V (K568) 107 PS 79 kW | |
| RENAULT LAGUNA II (BG0/1_) | 1.6 16V (BG0A, BG0L) 107 PS 79 kW | |
| RENAULT LAGUNA II (BG0/1_) | 1.6 16V (BG1G, BG1H) 112 PS 82 kW | |
| RENAULT LAGUNA II Grandtour (KG0/1_) | 1.6 16V (KG0A, KG0L) 107 PS 79 kW | |
| RENAULT LAGUNA II Grandtour (KG0/1_) | 1.6 16V 112 PS 82 kW | |
| RENAULT LAGUNA III (BT0/1) | 1.6 16V (BT04, BT0D, BT0U) 110 PS 81 kW | |
| RENAULT LAGUNA III Grandtour (KT0/1) | 1.6 16V (KT0D) 110 PS 81 kW | |
| RENAULT LOGAN I (LS_) | 1.6 105 PS 77 kW | |
| RENAULT LOGAN I Kombi (KS_) | 1.6 105 PS 77 kW | |
| RENAULT MEGANE I (BA0/1_) | 1.4 16V (BA0D, BA1H, BA0W, BA10) 95 PS 70 kW | |
| RENAULT MEGANE I (BA0/1_) | 1.6 16V (BA11, BA04, BA0B, BA1J) 107 PS 79 kW | |
| RENAULT MEGANE I Classic (LA0/1_) | 1.4 16V (LA0D, LA1H, lA0W, LA10) 95 PS 70 kW | |
| RENAULT MEGANE I Classic (LA0/1_) | 1.6 16V (La04, LA11, LA0B, LA1C, LA1J) 107 PS 79 kW | |
| RENAULT MEGANE I Grandtour (KA0/1_) | 1.4 16V (KA0D, KA1H, KA0W, KA10) 95 PS 70 kW | |
| RENAULT MEGANE I Grandtour (KA0/1_) | 1.6 16V (KA0B, KA04, KA11) 107 PS 79 kW | |
| RENAULT MEGANE I Coach (DA0/1_) | 1.4 16V (DA0D, DA1H, DA0W, DA10) 95 PS 70 kW | |
| RENAULT MEGANE I Coach (DA0/1_) | 1.6 16V (DA0B, DA04, DA11) 107 PS 79 kW | |
| RENAULT MEGANE I Cabriolet (EA0/1_) | 1.4 16V (EA0D, EA1H, EA0W, EA10) 95 PS 70 kW | |
| RENAULT MEGANE I Cabriolet (EA0/1_) | 1.6 16V (EA0B, EA04, EA11) 107 PS 79 kW | |
| RENAULT MEGANE Scenic (JA0/1_) | 1.6 16V (JA0B, JA04, JA11) 107 PS 79 kW | |
| RENAULT MEGANE II (BM0/1_, CM0/1_) | 1.4 16V 82 PS 60 kW | |
| RENAULT MEGANE II (BM0/1_, CM0/1_) | 1.4 16V (BM0B, CM0B) 98 PS 72 kW | |
| RENAULT MEGANE II (BM0/1_, CM0/1_) | 1.6 105 PS 77 kW | |
| RENAULT MEGANE II (BM0/1_, CM0/1_) | 1.6 Flex-Fuel 105 PS 77 kW | |
| RENAULT MEGANE II (BM0/1_, CM0/1_) | 1.6 16V 112 PS 82 kW | |
| RENAULT MEGANE II (BM0/1_, CM0/1_) | 1.6 16V (BM0C, CM0C) 113 PS 83 kW | |
| RENAULT MEGANE II Stufenheck (LM0/1_) | 1.4 82 PS 60 kW | |
| RENAULT MEGANE II Stufenheck (LM0/1_) | 1.4 98 PS 72 kW | |
| RENAULT MEGANE II Stufenheck (LM0/1_) | 1.6 105 PS 77 kW | |
| RENAULT MEGANE II Stufenheck (LM0/1_) | 1.6 16V 112 PS 82 kW | |
| RENAULT MEGANE II Stufenheck (LM0/1_) | 1.6 113 PS 83 kW | |
| RENAULT MEGANE II Grandtour (KM0/1_) | 1.4 98 PS 72 kW | |
| RENAULT MEGANE II Grandtour (KM0/1_) | 1.6 16V 105 PS 77 kW | |
| RENAULT MEGANE II Grandtour (KM0/1_) | 1.6 16V Hi-Flex 105 PS 77 kW | |
| RENAULT MEGANE II Grandtour (KM0/1_) | 1.6 16V 112 PS 82 kW | |
| RENAULT MEGANE II Grandtour (KM0/1_) | 1.6 113 PS 83 kW | |
| RENAULT MEGANE II Coupé-Cabriolet (EM0/1_) | 1.6 16V 112 PS 82 kW | |
| RENAULT MEGANE II Coupé-Cabriolet (EM0/1_) | 1.6 113 PS 83 kW | |
| RENAULT MEGANE III Schrägheck (BZ0_) | 1.6 16V (BZ0H) 101 PS 74 kW | |
| RENAULT MEGANE III Schrägheck (BZ0_) | 1.6 16V (BZ1B, BZ1H) 110 PS 81 kW | |
| RENAULT MEGANE III Schrägheck (BZ0_) | 1.6 16V Bifuel (BZ03) 110 PS 81 kW | |
| RENAULT MEGANE III Schrägheck (BZ0_) | 1.6 16V 111 PS 82 kW | |
| RENAULT MEGANE III Grandtour (KZ0/1) | 1.6 16V (KZ0H) 101 PS 74 kW | |
| RENAULT MEGANE III Grandtour (KZ0/1) | 1.6 16V (KZ0U, KZ1B, KZ1U) 110 PS 81 kW | |
| RENAULT MEGANE III Grandtour (KZ0/1) | 1.6 16V Bifuel (KZ03) 110 PS 81 kW | |
| RENAULT MEGANE III Coupe (DZ0/1_) | 1.6 16V (DZ0H) 101 PS 74 kW | |
| RENAULT MEGANE III Coupe (DZ0/1_) | 1.6 16V (DZ0U, DZ1B, DZ1H) 110 PS 81 kW | |
| RENAULT MEGANE III Coupe (DZ0/1_) | 1.6 16V Bifuel (DZ03, DZ1Y) 110 PS 81 kW | |
| RENAULT MEGANE CC (EZ0/1_) | 1.6 16V (EZ0U, EZ1U) 110 PS 81 kW | |
| RENAULT MODUS / GRAND MODUS (F/JP0_) | 1.4 (JP01, JP0J) 98 PS 72 kW | |
| RENAULT MODUS / GRAND MODUS (F/JP0_) | 1.6 (JP0L, JP0V) 88 PS 65 kW | |
| RENAULT MODUS / GRAND MODUS (F/JP0_) | 1.6 (JP03, JP0B, JP0U, JP0Y, JP1G) 112 PS 82 kW | |
| RENAULT SCÉNIC I (JA0/1_) | 1.4 16V (JA0D, JA1H, Ja0W, JA10) 95 PS 70 kW | |
| RENAULT SCÉNIC I (JA0/1_) | 1.6 107 PS 79 kW | |
| RENAULT SCÉNIC I (JA0/1_) | 1.6 BiFuel 107 PS 79 kW | |
| RENAULT SCÉNIC II (JM0/1_) | 1.4 (JM0B, JM0H, JM1A) 98 PS 72 kW | |
| RENAULT SCÉNIC II (JM0/1_) | 1.6 16V (JM1R) 112 PS 82 kW | |
| RENAULT SCÉNIC II (JM0/1_) | 1.6 (JM0C, JM0J, JM1B) 113 PS 83 kW | |
| RENAULT GRAND SCÉNIC II (JM0/1_) | 1.6 113 PS 83 kW | |
| RENAULT SCÉNIC III (JZ0/1_) | 1.6 16V (JZ0U) 110 PS 81 kW | |
| RENAULT SCÉNIC III (JZ0/1_) | 1.6 E85 (JZ03) 110 PS 81 kW | |
| RENAULT GRAND SCÉNIC III (JZ0/1_) | 1.6 16V (JZ0U) 109 PS 81 kW | |
| RENAULT GRAND SCÉNIC III (JZ0/1_) | 1.6 16V Bifuel 110 PS 81 kW | |
| RENAULT THALIA I (LB0/1/2_) | 1.4 16V 98 PS 72 kW | |
| RENAULT THALIA II (LU1/2_) | 1.6 16V 105 PS 77 kW | |
| RENAULT TWINGO II (CN0_) | 1.6 RS (CN0N, CN0R, CN0S) 133 PS 98 kW | |
| RENAULT WIND (E4M_) | 1.6 (E4MB, E4MC) 133 PS 98 kW | |
| SMART CABRIO (450) | 0.6 (450.433, S1OLA1) 55 PS 40 kW | |
| SMART CABRIO (450) | 0.6 (450.400, S1OLD2) 61 PS 45 kW | |
| SMART CABRIO (450) | 0.6 (450.432) 71 PS 52 kW | |
| SMART CABRIO (450) | 0.7 (450.441, 450.442) 61 PS 45 kW | |
| SMART CABRIO (450) | 0.7 (450.414) 75 PS 55 kW | |
| SMART CABRIO (450) | 0.8 CDI (450.401, 450.402, 450.403, S1OLC1) 41 PS 30 kW | |
| SMART CITY-COUPE (450) | 0.6 (450.342, S1CLB1) 45 PS 33 kW | |
| SMART CITY-COUPE (450) | 0.6 (450.341, S1CLA1) 55 PS 40 kW | |
| SMART CITY-COUPE (450) | 0.6 (450.333, 450.335) 61 PS 45 kW | |
| SMART CITY-COUPE (450) | 0.6 (450.330, 450.332) 71 PS 52 kW | |
| SMART CITY-COUPE (450) | 0.7 (450.347) 50 PS 37 kW | |
| SMART CITY-COUPE (450) | 0.7 (450.336, 450.352, 450.353) 61 PS 45 kW | |
| SMART CITY-COUPE (450) | 0.7 (450.314) 75 PS 55 kW | |
| SMART CITY-COUPE (450) | 0.8 CDI (450.300, 450.301, 450.302, 450.303, 450.3 41 PS 30 kW | |
| SMART CROSSBLADE (450) | 0.6 (450.418) 71 PS 52 kW | |
| SMART ROADSTER (452) | 0.7 (452.432) 61 PS 45 kW | |
| SMART ROADSTER (452) | 0.7 (452.434) 82 PS 60 kW | |
| SMART ROADSTER (452) | 0.7 Brabus (452.437) 101 PS 74 kW | |
| SMART ROADSTER Coupe (452) | 0.7 (452.332) 61 PS 45 kW | |
| SMART ROADSTER Coupe (452) | 0.7 (452.334) 82 PS 60 kW | |
| SMART ROADSTER Coupe (452) | 0.7 Brabus (452.337) 101 PS 74 kW | |
| SMART FORTWO Coupe (450) | 0.7 (450.331) 50 PS 37 kW | |
| SMART FORTWO Coupe (450) | 0.7 (450.335, 450.336, 450.341, 450.342, 450.343.. 61 PS 45 kW | |
| SMART FORTWO Coupe (450) | 0.7 (450.314) 75 PS 55 kW | |
| SMART FORTWO Coupe (450) | 0.8 CDI (450.300, 450.301, 450.302, 450.303, 450.3 41 PS 30 kW | |
| SMART FORTWO Cabrio (450) | 0.7 (450.414, 450.441, 450.442, 450.443, 450.452) 61 PS 45 kW | |
| SMART FORTWO Cabrio (450) | 0.7 (450.452) 75 PS 55 kW | |
| SMART FORTWO Cabrio (450) | 0.8 CDI (450.401, 450.402, 450.403) 41 PS 30 kW | |
| SMART FORTWO Coupe (451) | 0.8 CDi (451.300) 45 PS 33 kW | |
| SMART FORTWO Coupe (451) | 0.8 CDi (451.301) 54 PS 40 kW | |
| SMART FORTWO Cabrio (451) | 0.8 CDi (451.400) 45 PS 33 kW | |
| SMART FORTWO Cabrio (451) | 0.8 CDi (451.401) 54 PS 40 kW |
Reinzosil Dirko Tube 300 SI 70ml Silikondichtmittel -60 - +300 Grad für VDD und Ölwanne FIRE-Motor
DETAILS:Einsatzbereiche:
Ventildeckel, Ölwanne, Wasser- und Ölpumpe, Differentialgehäuse, Getriebegehäuse, Getriebeölwanne, Thermostatgehäuse, Steuergehäuse, Achsabdeckung, Flanschverbindung, Scheinwerfer, Rückleuchte, Batteriekasten uvm.
AUGUSTIN-ARTIKELNUMMER:
8400003
VERGLEICHSNUMMERN:
71713687
71753861
„Der Spezialist für Fahrzeugteile der -Gruppe!“ Nach diesem Motto sorgen wir dafür, dass Du genau die Autoteile für Deine Fahrzeuge bekommst, die Du suchst.
Produktdetails
Material:Silikon
chem. Eigenschaft:dauerelastisch, nicht lösungsmittelhaltig, UV-beständig
Gebindeart:Tube
Inhalt [ml]:70
auch als Universalartikel erhältlich siehe Artikel-Nr.:036.163 Dirko
Temperaturbereich von [°C]:-60
Temperaturbereich bis [°C]:300
Farbe:grau
Einbauseite:Zylinderkopf
Produktreihe:Dirko
auch als Universalartikel erhältlich siehe Artikel-Nr.: 036.163 Dirko
chem. Eigenschaft: nicht lösungsmittelhaltig
chem. Eigenschaft: dauerelastisch
chem. Eigenschaft: UV-beständig
Farbe: grau
Gebindeart: Tube
Inhalt: 70 ml
Material: Silikon
Temperaturbereich bis: 300 °C
Temperaturbereich von: -60 °C
- Temperaturbereich von [°C]: -60
- Temperaturbereich bis [°C]: 315
- Gebindeart: Tube
- Inhalt [ml]: 70
- chem. Eigenschaft: dauerelastisch
- chem. Eigenschaft: nicht lösungsmittelhaltig
- chem. Eigenschaft: UV-beständig
Ausstattungsvariante: Dirko
Material: Silikon
: Neu
Artikelnr.: 036.163
ELRING Silikon-Dichtmasse DIRKO HT
| chem. Eigenschaft | dauerelastisch,nicht lösungsmittelhaltig,UV-beständig |
|---|---|
| Gebindeart | Tube |
| Inhalt | 70 ml |
| Material | Silikon |
| Temperaturbereich von - bis | -60 °C-300 °C |
| Farbe | grau |
ELRING Dichtmasse "Dirko grau", Hochtemperatur-Dichtmasse auf Silikonbasis, große Anwendungsvielfalt, dauerelastisch, Durch die Reaktion mit Luftfeuchtigkeit härtet die Masse grau aus. Beständigkeit gegen Öl, Fett, Kühlmittel, UV-Strahlung, kaltes und heißes Wasser, Salzwasser, Reinigungsmittel, schwache Säuren und Laugen uvm. Mögliche Einsatzbereiche: Ventildeckel, Ölwanne, Wasser- und Ölpumpe, Differentialgehäuse, Getriebegehäuse, Getriebeölwanne, Thermostatgehäuse, Steuergehäuse, Achsabdeckung, Flanschverbindung, Scheinwerfer, Rückleuchte, Batteriekasten uvm., Technische Daten: Chemische Basis: Oxim-Silikon, Aushärtung: Raumtemperaturvernetzend (RTV), Komponenten: Einkomponentig, Farbe: grau , Konsistenz: Pastös, standfest, im ausgehärteten Zustand dauerelastisch, Temperaturbereich: -60°C bis +280°C (kurzzeitig +300°C), Maximaler Dichtspalt: 2,0mm, ph-Wert: neutral, Elektrische Leitfähigkeit: isolierend, 70ml Tube
- Hersteller
- Gewicht
- 0.24 kg
- Stückzahl
- 1
- EAN
- 4041248664018
- Herstellernummer
- 036.163
- Hersteller
- Gewicht
- 0.24 kg
- Stückzahl
- 1
- EAN
- 4041248664018
- Herstellernummer
- 036.163













Noch keine Kundenbewertungen
Für dieses Produkt sind noch keine Bewertungen vorhanden.



















