Nur noch 5 zu diesem Preis
MANN Innenraumfilter für Ford C-Max II Focus III Kuga II Transit Volvo V40
Spare ganz einfach 5 €
Registriere dich, stimme Werbe-E-Mails zu und spare 5 € ab 40 € Bestellwert.
15,51 €
Kostenloser Versand
Versand aus Deutschland
Unsere bestenDeals
Innenraumfilter & vieles mehr
Alle Preise inkl. MwSt. /
Informationen zur Produktsicherheit:
Ähnliche Produkte

MANN Aktivkohle-Innenraumfilter für Ford C-Max II Focus III Kuga II Transit Volvo V40
17,02 €
Kostenloser Versand
Verkäufer: AUTODOC

MANN Innenraumfilter für Ford Focus II C-Max Volvo C30 C70 S40 II V50 + D
18,13 €
Kostenloser Versand
Verkäufer: 4yourcar

MANN Innenraumfilter für Ford C-Max Focus 3 Kuga 2 Tourneo Volvo V40
20,44 €
Kostenloser Versand
Verkäufer: AUTODOC

MANN Innenraumfilter für Ford C-Max Focus Kuga I Mondeo IV S-Max 1,6-2,5 +D
15,14 €
Verkäufer: GafaAuto

MANN Aktivkohle-Innenraumfilter für Ford Focus C-Max Kuga I Mondeo IV S-Max 1,6-2,5
19,02 €
Kostenloser Versand
Verkäufer: AUTODOC

MANN Aktivkohle-Innenraumfilter für Ford Focus II Volvo C30 C70 S40 V50 1,4-2,5 + TDCi
16,68 €
Kostenloser Versand
Verkäufer: AUTODOC

MANN Innenraumfilter FreciousPlus für Ford Focus II C-Max Volvp C30 C70 S40 V50
21,63 €
Kostenloser Versand
Verkäufer: AUTODOC

MANN Aktivkohle-Innenraumfilter für Ford B-Max Ecosport Fiesta Transit Tourneo Courier
18,39 €
Kostenloser Versand
Verkäufer: AUTODOC

MANN Innenraumfilter für Ford B-Max Ecosport Fiesta VI KA Tourneo Transit
22,60 €
Kostenloser Versand
Verkäufer: AUTODOC

MANN Innenraumfilter für Volvo S60 S80 II V60 V70 III XC70 II XC60 ab 2007
18,52 €
Kostenloser Versand
Verkäufer: AUTODOC

MANN-FILTER Innenraumfilter CU28009 FORD FOCUS IV 01.18-
16,75 €
Kostenloser Versand
Verkäufer: AUTODOC

MANN Innenraumfilter für Ford Focus + Kombi Tourneo Transit Connect 1,4-2,0
13,93 €
Kostenloser Versand
Verkäufer: AUTODOC

MANN Innenraumfilter für Nissan Qashqai 2 Renault Espace 5 Scenic 4 5
17,81 €
Kostenloser Versand
Verkäufer: AUTODOC

MANN Innenraumfilter für Citroen C4 Isuzu D-Max Mitsubishi ASX Peugeot 4008
14,81 €
Kostenloser Versand
Verkäufer: AUTODOC

Mann Innenraumfilter für Ford Focus Kuga Ford Mustang
20,46 €
Kostenloser Versand
Verkäufer: AUTODOC

MANN Aktivkohle-Innenraumfilter für Ford Cougar Mondeo I II 1,5-2,5 Bj. 1993-2001
20,73 €
Kostenloser Versand
Verkäufer: AUTODOC

MANN Innenraumfilter für Ford Tourneo Custom Transit 2,0-2,2 TDCi ab 2012-
15,75 €
Kostenloser Versand
Verkäufer: AUTODOC

MANN Aktivkohle-Innenraumfilter für Fiat Talento Nissan Opel Vivaro Renault Scenic III
23,71 €
Kostenloser Versand
Verkäufer: Carsin

MANN Innenraumfilter für Ford Fiesta V Fusion 1,25-1,6 + 16V TDCi ab 2001
14,75 €
Kostenloser Versand
Verkäufer: AUTODOC

UFI 53.422.00 Innenraumfilter Pollenfilter für FORD Kuga Mk2 (DM2) C-Max II (DXA/CB7, DXA/CEU) Grand C-Max (DXA/CB7, DXA/CEU) für VOLVO
17,24 €
Kostenloser Versand
Verkäufer: AUTODOC
Mehr zum Produkt
Produktbeschreibung & Produktdaten
Filterausführung: Partikelfilter, Länge [mm]: 260, Breite [mm]: 202, Höhe [mm]: 36, SVHC: Keine SVHC Substanzen vorhanden!, Aufwertung verfügbar! Version mit Aktivkohle: CUK 25 007 (Allgemeine Information)
| Bezeichnung | Motorisierung | Bauform | Baujahr | KW | PS | ccm | KBA |
| FORD C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) | 1.6 Ti | Großraumlimousine | 12.10 | 92 | 125 | 1596 | 8566-AUG |
| FORD C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) | 1.6 Ti | Großraumlimousine | 12.10 | 77 | 105 | 1596 | 8566-AUF |
| FORD C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) | 1.6 EcoBoost | Großraumlimousine | 12.10 | 110 | 150 | 1596 | 8566-AUO |
| FORD C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) | 1.6 EcoBoost | Großraumlimousine | 12.10 | 134 | 182 | 1596 | 8566-AUP |
| FORD C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) | 1.6 TDCi | Großraumlimousine | 12.10 | 70 | 95 | 1560 | 8566-AUI |
| FORD C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) | 1.6 TDCi | Großraumlimousine | 12.10 | 85 | 115 | 1560 | 8566-AUH |
| FORD C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) | 2.0 TDCi | Großraumlimousine | 12.10 | 120 | 163 | 1997 | 8566-AUQ |
| FORD C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) | 2.0 TDCi | Großraumlimousine | 02.11 | 85 | 115 | 1997 | 8566-AUT |
| FORD C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) | 2.0 TDCi | Großraumlimousine | 02.11 | 85 | 115 | 1997 | 8566-AUU |
| FORD C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) | 2.0 TDCi | Großraumlimousine | 04.10 | 103 | 140 | 1997 | 8566-AUM |
| FORD C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) | 2.0 TDCi | Großraumlimousine | 04.10 | 103 | 140 | 1997 | 8566-AUR |
| FORD C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) | 2.0 TDCi | Großraumlimousine | 02.11 | 100 | 136 | 1997 | 8566-AUS |
| FORD C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) | 1.6 Flexifuel | Großraumlimousine | 02.11 | 88 | 120 | 1596 | 8566-AXQ |
| FORD C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) | 1.6 Ti | Großraumlimousine | 12.10 | 63 | 85 | 1596 | 8566-BCI |
| FORD C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) | 1.6 LPG | Großraumlimousine | 02.12 | 88 | 120 | 1596 | 8566-BEZ |
| FORD C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) | 1.6 LPG | Großraumlimousine | 02.12 | 88 | 120 | 1596 | 8566-BFT |
| FORD C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) | 1.0 EcoBoost | Großraumlimousine | 10.12 | 74 | 100 | 998 | 8566-BEQ |
| FORD C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) | 1.0 EcoBoost | Großraumlimousine | 10.12 | 92 | 125 | 998 | 8566-BEP |
| FORD C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) | 1.6 LPG | Großraumlimousine | 02.12 | 86 | 117 | 1596 | |
| FORD C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) | 1.5 EcoBoost | Großraumlimousine | 03.15 | 110 | 150 | 1498 | 8566-BKW |
| FORD C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) | 1.5 EcoBoost | Großraumlimousine | 03.15 | 134 | 182 | 1498 | 8566-BKY |
| FORD C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) | 1.5 TDCi | Großraumlimousine | 03.15 | 70 | 95 | 1499 | 8566-BLG |
| FORD C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) | 1.5 TDCi ECOnetic | Großraumlimousine | 03.15 | 77 | 105 | 1499 | 8566-BKV |
| FORD C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) | 1.5 TDCi | Großraumlimousine | 03.15 | 88 | 120 | 1499 | 8566-BLE |
| FORD C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) | 2.0 TDCi | Großraumlimousine | 03.15 | 110 | 150 | 1997 | 8566-BLA |
| FORD C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) | 2.0 TDCi | Großraumlimousine | 03.15 | 125 | 170 | 1997 | 8566-BLC |
| FORD C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) | 1.6 Ti | Großraumlimousine | 02.12 | 88 | 120 | 1596 | 8566-BGM |
| FORD C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) | 2.0 Energi | Großraumlimousine | 01.15 | 136 | 185 | 1999 | |
| FORD C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) | 2.0 Energi | Großraumlimousine | 01.15 | 103 | 140 | 1999 | |
| FORD FOCUS III | 1.6 Ti | Schrägheck | 07.10 | 77 | 105 | 1596 | 8566-AWA |
| FORD FOCUS III | 1.6 Ti | Schrägheck | 07.10 | 92 | 125 | 1596 | 8566-AWB |
| FORD FOCUS III | 1.6 Flexifuel | Schrägheck | 07.10 | 88 | 120 | 1596 | 8566-AWC |
| FORD FOCUS III | 1.6 EcoBoost | Schrägheck | 07.10 | 110 | 150 | 1596 | 8566-AWD |
| FORD FOCUS III | 1.6 EcoBoost | Schrägheck | 07.10 | 134 | 182 | 1596 | 8566-AWE |
| FORD FOCUS III | 1.6 TDCi | Schrägheck | 07.10 | 70 | 95 | 1560 | 8566-AWF |
| FORD FOCUS III | 1.6 TDCi | Schrägheck | 07.10 | 85 | 115 | 1560 | 8566-AWG |
| FORD FOCUS III | 2.0 TDCi | Schrägheck | 07.10 | 85 | 115 | 1997 | 8566-AWH |
| FORD FOCUS III | 2.0 TDCi | Schrägheck | 07.10 | 103 | 140 | 1997 | 8566-AWJ |
| FORD FOCUS III | 2.0 TDCi | Schrägheck | 07.10 | 120 | 163 | 1997 | 8566-AWK |
| FORD FOCUS III | 2.0 TDCi | Schrägheck | 07.10 | 100 | 136 | 1997 | 8566-AWI |
| FORD FOCUS III | 1.6 Ti | Schrägheck | 08.11 | 63 | 85 | 1596 | 8566-BCB |
| FORD FOCUS III | 1.0 EcoBoost | Schrägheck | 02.12 | 92 | 125 | 998 | 8566-BES |
| FORD FOCUS III | 1.0 EcoBoost | Schrägheck | 02.12 | 74 | 100 | 998 | 8566-BEV |
| FORD FOCUS III | 1.6 LPG | Schrägheck | 02.12 | 88 | 120 | 1596 | 8566-BEX |
| FORD FOCUS III | 1.6 LPG | Schrägheck | 02.12 | 88 | 120 | 1596 | 8566-BFU |
| FORD FOCUS III | 1.6 Flexifuel | Schrägheck | 07.13 | 110 | 150 | 1596 | 8566-BGS |
| FORD FOCUS III | 1.6 TDCi ECOnetic | Schrägheck | 05.12 | 77 | 105 | 1560 | 8566-BFE |
| FORD FOCUS III | 2.0 ST | Schrägheck | 07.12 | 184 | 250 | 1999 | 8566-BFG |
| FORD FOCUS III | Electric | Schrägheck | 07.13 | 107 | 145 | 0 | 8566-BFW |
| FORD FOCUS III | 1.6 LPG | Schrägheck | 02.12 | 86 | 117 | 1596 | |
| FORD FOCUS III | 2.0 | Schrägheck | 10.13 | 110 | 150 | 1999 | |
| FORD FOCUS III | 1.5 EcoBoost | Schrägheck | 09.14 | 110 | 150 | 1498 | 8566-BJO |
| FORD FOCUS III | 1.5 EcoBoost | Schrägheck | 09.14 | 134 | 182 | 1498 | 8566-BJR |
| FORD FOCUS III | 1.5 TDCi | Schrägheck | 09.14 | 70 | 95 | 1499 | 8566-BJX |
| FORD FOCUS III | 1.5 TDCi ECOnetic | Schrägheck | 09.14 | 77 | 105 | 1499 | 8566-BKP |
| FORD FOCUS III | 1.5 TDCi | Schrägheck | 09.14 | 88 | 120 | 1499 | 8566-BJU |
| FORD FOCUS III | 2.0 TDCi | Schrägheck | 11.14 | 110 | 150 | 1997 | 8566-BKB |
| FORD FOCUS III | 2.0 TDCi ST | Schrägheck | 11.14 | 136 | 185 | 1997 | 8566-BKE |
| FORD FOCUS III | 1.6 Ti | Schrägheck | 02.12 | 88 | 120 | 1596 | 8566-BGO |
| FORD FOCUS III | 2.3 RS AWD | Schrägheck | 07.15 | 257 | 350 | 2261 | 8566-BLP |
| FORD FOCUS III | 2.3 RS AWD | Schrägheck | 07.15 | 257 | 350 | 2261 | 8566-BMS |
| FORD FOCUS III | 1.0 EcoBoost | Schrägheck | 10.17 | 103 | 140 | 998 | 8566-BPK |
| FORD FOCUS III Kasten/Kombi | 1.0 EcoBoost | Kasten/Kombi | 02.12 | 74 | 100 | 998 | |
| FORD FOCUS III Kasten/Kombi | 1.0 EcoBoost | Kasten/Kombi | 02.12 | 92 | 125 | 998 | |
| FORD FOCUS III Kasten/Kombi | 1.5 EcoBoost | Kasten/Kombi | 09.14 | 110 | 150 | 1498 | |
| FORD FOCUS III Kasten/Kombi | 1.5 EcoBoost | Kasten/Kombi | 09.14 | 134 | 182 | 1498 | |
| FORD FOCUS III Kasten/Kombi | 1.5 TDCi | Kasten/Kombi | 09.14 | 70 | 95 | 1499 | |
| FORD FOCUS III Kasten/Kombi | 1.5 TDCi | Kasten/Kombi | 09.14 | 88 | 120 | 1499 | |
| FORD FOCUS III Kasten/Kombi | 2.0 TDCi | Kasten/Kombi | 11.14 | 110 | 150 | 1997 | |
| FORD FOCUS III Kasten/Schrägheck | 1.0 EcoBoost | Kasten/Schrägheck | 02.12 | 74 | 100 | 998 | |
| FORD FOCUS III Kasten/Schrägheck | 1.0 EcoBoost | Kasten/Schrägheck | 02.12 | 92 | 125 | 998 | |
| FORD FOCUS III Kasten/Schrägheck | 1.5 EcoBoost | Kasten/Schrägheck | 09.14 | 110 | 150 | 1498 | |
| FORD FOCUS III Kasten/Schrägheck | 1.5 EcoBoost | Kasten/Schrägheck | 09.14 | 134 | 182 | 1498 | |
| FORD FOCUS III Kasten/Schrägheck | 1.5 TDCi | Kasten/Schrägheck | 09.14 | 70 | 95 | 1499 | |
| FORD FOCUS III Kasten/Schrägheck | 1.5 TDCi | Kasten/Schrägheck | 09.14 | 88 | 120 | 1499 | |
| FORD FOCUS III Kasten/Schrägheck | 2.0 TDCi | Kasten/Schrägheck | 11.14 | 110 | 150 | 1997 | |
| FORD FOCUS III Kasten/Schrägheck | 2.0 TDCi | Kasten/Schrägheck | 01.11 - 06.14 | 103 | 140 | 1997 | |
| FORD FOCUS III Kasten/Schrägheck | 1.6 Ti | Kasten/Schrägheck | 01.11 | 77 | 105 | 1596 | |
| FORD FOCUS III Kasten/Schrägheck | 1.6 EcoBoost | Kasten/Schrägheck | 11.11 - 06.14 | 110 | 150 | 1596 | |
| FORD FOCUS III Kasten/Schrägheck | 1.6 TDCi | Kasten/Schrägheck | 01.11 | 70 | 95 | 1560 | |
| FORD FOCUS III Stufenheck | 1.6 Ti | Stufenheck | 07.10 | 77 | 105 | 1596 | 8566-AVP |
| FORD FOCUS III Stufenheck | 1.6 Ti | Stufenheck | 07.10 | 92 | 125 | 1596 | 8566-AVQ |
| FORD FOCUS III Stufenheck | 1.6 Flexifuel | Stufenheck | 07.10 | 88 | 120 | 1596 | 8566-AVR |
| FORD FOCUS III Stufenheck | 1.6 EcoBoost | Stufenheck | 07.10 | 110 | 150 | 1596 | 8566-AVS |
| FORD FOCUS III Stufenheck | 1.6 EcoBoost | Stufenheck | 07.10 | 134 | 182 | 1596 | 8566-AVT |
| FORD FOCUS III Stufenheck | 1.6 TDCi | Stufenheck | 07.10 | 70 | 95 | 1560 | 8566-AVU |
| FORD FOCUS III Stufenheck | 1.6 TDCi | Stufenheck | 07.10 | 85 | 115 | 1560 | 8566-AVV |
| FORD FOCUS III Stufenheck | 2.0 TDCi | Stufenheck | 07.10 | 85 | 115 | 1997 | 8566-AVW |
| FORD FOCUS III Stufenheck | 2.0 TDCi | Stufenheck | 07.10 | 103 | 140 | 1997 | 8566-AVY |
| FORD FOCUS III Stufenheck | 2.0 TDCi | Stufenheck | 07.10 | 120 | 163 | 1997 | 8566-AVZ |
| FORD FOCUS III Stufenheck | 1.6 Ti | Stufenheck | 08.11 | 63 | 85 | 1596 | 8566-BCD |
| FORD FOCUS III Stufenheck | 1.0 EcoBoost | Stufenheck | 02.12 | 74 | 100 | 998 | 8566-BEU |
| FORD FOCUS III Stufenheck | 1.0 EcoBoost | Stufenheck | 02.12 | 92 | 125 | 998 | 8566-BER |
| FORD FOCUS III Stufenheck | 2.0 TDCi | Stufenheck | 07.10 | 100 | 136 | 1997 | 8566-AVX |
| FORD FOCUS III Stufenheck | 1.6 Flexifuel | Stufenheck | 07.13 | 110 | 150 | 1596 | 8566-BGU |
| FORD FOCUS III Stufenheck | 2.0 | Stufenheck | 10.13 | 110 | 150 | 1999 | |
| FORD FOCUS III Stufenheck | 1.5 EcoBoost | Stufenheck | 11.14 | 110 | 150 | 1498 | 8566-BJN |
| FORD FOCUS III Stufenheck | 1.5 EcoBoost | Stufenheck | 11.14 | 134 | 182 | 1498 | 8566-BJQ |
| FORD FOCUS III Stufenheck | 1.5 TDCi | Stufenheck | 11.14 | 70 | 95 | 1499 | 8566-BJW |
| FORD FOCUS III Stufenheck | 1.5 TDCi ECOnetic | Stufenheck | 11.14 | 77 | 105 | 1499 | |
| FORD FOCUS III Stufenheck | 1.5 TDCi | Stufenheck | 11.14 | 88 | 120 | 1499 | 8566-BJT |
| FORD FOCUS III Stufenheck | 2.0 TDCi | Stufenheck | 11.14 | 110 | 150 | 1997 | 8566-BKA |
| FORD FOCUS III Stufenheck | 1.6 TDCi | Stufenheck | 05.12 | 77 | 105 | 1560 | 8566-BFD |
| FORD FOCUS III Stufenheck | 1.0 EcoBoost | Stufenheck | 10.17 | 103 | 140 | 998 | 8566-BPJ |
| FORD FOCUS III Turnier | 1.6 Ti | Kombi | 07.10 | 77 | 105 | 1596 | 8566-AWL |
| FORD FOCUS III Turnier | 1.6 Ti | Kombi | 07.10 | 92 | 125 | 1596 | 8566-AWM |
| FORD FOCUS III Turnier | 1.6 Flexifuel | Kombi | 07.10 | 88 | 120 | 1596 | 8566-AWN |
| FORD FOCUS III Turnier | 1.6 EcoBoost | Kombi | 07.10 | 110 | 150 | 1596 | 8566-AWO |
| FORD FOCUS III Turnier | 1.6 EcoBoost | Kombi | 07.10 | 134 | 182 | 1596 | 8566-AWP |
| FORD FOCUS III Turnier | 1.6 TDCi | Kombi | 07.10 | 70 | 95 | 1560 | 8566-AWQ |
| FORD FOCUS III Turnier | 1.6 TDCi | Kombi | 07.10 | 85 | 115 | 1560 | 8566-AWR |
| FORD FOCUS III Turnier | 2.0 TDCi | Kombi | 07.10 | 85 | 115 | 1997 | 8566-AWS |
| FORD FOCUS III Turnier | 2.0 TDCi | Kombi | 07.10 | 103 | 140 | 1997 | 8566-AWU |
| FORD FOCUS III Turnier | 2.0 TDCi | Kombi | 07.10 | 120 | 163 | 1997 | 8566-AWV |
| FORD FOCUS III Turnier | 1.6 Ti | Kombi | 08.11 | 63 | 85 | 1596 | 8566-BCC |
| FORD FOCUS III Turnier | 1.0 EcoBoost | Kombi | 02.12 | 74 | 100 | 998 | 8566-BEW |
| FORD FOCUS III Turnier | 1.6 LPG | Kombi | 02.12 | 88 | 120 | 1596 | 8566-BEY |
| FORD FOCUS III Turnier | 1.6 LPG | Kombi | 02.12 | 88 | 120 | 1596 | 8566-BFV |
| FORD FOCUS III Turnier | 1.0 EcoBoost | Kombi | 02.12 | 92 | 125 | 998 | 8566-BET |
| FORD FOCUS III Turnier | 2.0 TDCi | Kombi | 07.10 | 100 | 136 | 1997 | 8566-AWT |
| FORD FOCUS III Turnier | 1.6 Flexifuel | Kombi | 07.13 | 110 | 150 | 1596 | 8566-BGT |
| FORD FOCUS III Turnier | 2.0 ST | Kombi | 07.12 | 184 | 250 | 1999 | 8566-BFH |
| FORD FOCUS III Turnier | 1.6 TDCi ECOnetic | Kombi | 05.12 | 77 | 105 | 1560 | 8566-BFF |
| FORD FOCUS III Turnier | 1.6 LPG | Kombi | 02.12 | 86 | 117 | 1596 | |
| FORD FOCUS III Turnier | 1.5 EcoBoost | Kombi | 09.14 | 110 | 150 | 1498 | 8566-BJP |
| FORD FOCUS III Turnier | 1.5 EcoBoost | Kombi | 09.14 | 134 | 182 | 1498 | 8566-BJS |
| FORD FOCUS III Turnier | 1.5 TDCi | Kombi | 09.14 | 70 | 95 | 1499 | 8566-BJY |
| FORD FOCUS III Turnier | 1.5 TDCi ECOnetic | Kombi | 09.14 | 77 | 105 | 1499 | 8566-BKQ |
| FORD FOCUS III Turnier | 1.5 TDCi | Kombi | 09.14 | 88 | 120 | 1499 | 8566-BJV |
| FORD FOCUS III Turnier | 2.0 TDCi | Kombi | 11.14 | 110 | 150 | 1997 | 8566-BKC |
| FORD FOCUS III Turnier | 2.0 TDCi ST | Kombi | 11.14 | 136 | 185 | 1997 | 8566-BKF |
| FORD FOCUS III Turnier | 1.6 Ti | Kombi | 02.12 | 88 | 120 | 1596 | 8566-BGP |
| FORD FOCUS III Turnier | 1.0 EcoBoost | Kombi | 10.17 | 103 | 140 | 998 | 8566-BPL |
| FORD GRAND C-MAX (DXA/CB7, DXA/CEU) | 1.6 Ti | Großraumlimousine | 12.10 | 77 | 105 | 1596 | 8566-AUB |
| FORD GRAND C-MAX (DXA/CB7, DXA/CEU) | 1.6 Ti | Großraumlimousine | 12.10 | 77 | 105 | 1596 | 8566-AUF |
| FORD GRAND C-MAX (DXA/CB7, DXA/CEU) | 1.6 Ti | Großraumlimousine | 12.10 | 92 | 125 | 1596 | 8566-AUC |
| FORD GRAND C-MAX (DXA/CB7, DXA/CEU) | 1.6 Ti | Großraumlimousine | 12.10 | 92 | 125 | 1596 | 8566-AUG |
| FORD GRAND C-MAX (DXA/CB7, DXA/CEU) | 1.6 EcoBoost | Großraumlimousine | 12.10 | 110 | 150 | 1596 | 8566-AUJ |
| FORD GRAND C-MAX (DXA/CB7, DXA/CEU) | 1.6 EcoBoost | Großraumlimousine | 12.10 | 110 | 150 | 1596 | 8566-AUO |
| FORD GRAND C-MAX (DXA/CB7, DXA/CEU) | 1.6 EcoBoost | Großraumlimousine | 12.10 | 134 | 182 | 1596 | 8566-AUK |
| FORD GRAND C-MAX (DXA/CB7, DXA/CEU) | 1.6 EcoBoost | Großraumlimousine | 12.10 | 134 | 182 | 1596 | 8566-AUP |
| FORD GRAND C-MAX (DXA/CB7, DXA/CEU) | 1.6 TDCi | Großraumlimousine | 12.10 | 70 | 95 | 1560 | 8566-AUE |
| FORD GRAND C-MAX (DXA/CB7, DXA/CEU) | 1.6 TDCi | Großraumlimousine | 12.10 | 70 | 95 | 1560 | 8566-AUI |
| FORD GRAND C-MAX (DXA/CB7, DXA/CEU) | 1.6 TDCi | Großraumlimousine | 12.10 | 85 | 115 | 1560 | 8566-AUD |
| FORD GRAND C-MAX (DXA/CB7, DXA/CEU) | 1.6 TDCi | Großraumlimousine | 12.10 | 85 | 115 | 1560 | 8566-AUH |
| FORD GRAND C-MAX (DXA/CB7, DXA/CEU) | 2.0 TDCi | Großraumlimousine | 12.10 | 120 | 163 | 1997 | 8566-AUL |
| FORD GRAND C-MAX (DXA/CB7, DXA/CEU) | 2.0 TDCi | Großraumlimousine | 12.10 | 120 | 163 | 1997 | 8566-AUQ |
| FORD GRAND C-MAX (DXA/CB7, DXA/CEU) | 2.0 TDCi | Großraumlimousine | 02.11 | 85 | 115 | 1997 | 8566-AUU |
| FORD GRAND C-MAX (DXA/CB7, DXA/CEU) | 2.0 TDCi | Großraumlimousine | 02.11 | 103 | 140 | 1997 | 8566-AUM |
| FORD GRAND C-MAX (DXA/CB7, DXA/CEU) | 2.0 TDCi | Großraumlimousine | 02.11 | 103 | 140 | 1997 | 8566-AUR |
| FORD GRAND C-MAX (DXA/CB7, DXA/CEU) | 2.0 TDCi | Großraumlimousine | 02.11 | 100 | 136 | 1997 | 8566-AUN |
| FORD GRAND C-MAX (DXA/CB7, DXA/CEU) | 2.0 TDCi | Großraumlimousine | 02.11 | 100 | 136 | 1997 | 8566-AUS |
| FORD GRAND C-MAX (DXA/CB7, DXA/CEU) | 1.0 EcoBoost | Großraumlimousine | 10.12 | 74 | 100 | 998 | 8566-BEO |
| FORD GRAND C-MAX (DXA/CB7, DXA/CEU) | 1.0 EcoBoost | Großraumlimousine | 10.12 | 92 | 125 | 998 | 8566-BEN |
| FORD GRAND C-MAX (DXA/CB7, DXA/CEU) | 1.5 EcoBoost | Großraumlimousine | 03.15 | 110 | 150 | 1498 | 8566-BKX |
| FORD GRAND C-MAX (DXA/CB7, DXA/CEU) | 1.5 EcoBoost | Großraumlimousine | 03.15 | 134 | 182 | 1498 | 8566-BKZ |
| FORD GRAND C-MAX (DXA/CB7, DXA/CEU) | 1.5 TDCi | Großraumlimousine | 03.15 | 70 | 95 | 1499 | 8566-BLH |
| FORD GRAND C-MAX (DXA/CB7, DXA/CEU) | 1.5 TDCi | Großraumlimousine | 03.15 | 88 | 120 | 1499 | 8566-BLF |
| FORD GRAND C-MAX (DXA/CB7, DXA/CEU) | 2.0 TDCi | Großraumlimousine | 03.15 | 110 | 150 | 1997 | 8566-BLB |
| FORD GRAND C-MAX (DXA/CB7, DXA/CEU) | 2.0 TDCi | Großraumlimousine | 03.15 | 125 | 170 | 1997 | 8566-BLD |
| FORD GRAND C-MAX (DXA/CB7, DXA/CEU) | 1.6 Ti | Großraumlimousine | 12.10 | 63 | 86 | 1596 | |
| FORD GT | 3.5 EcoBoost V6 | Coupe | 09.16 | 483 | 657 | 3497 | |
| FORD KUGA II (DM2) | 1.6 EcoBoost | SUV | 03.13 | 110 | 150 | 1596 | 8566-BFX |
| FORD KUGA II (DM2) | 1.6 EcoBoost 4x4 | SUV | 03.13 | 134 | 182 | 1596 | 8566-BFZ |
| FORD KUGA II (DM2) | 2.0 TDCi | SUV | 03.13 | 103 | 140 | 1997 | 8566-ATR |
| FORD KUGA II (DM2) | 2.0 TDCi 4x4 | SUV | 03.13 | 103 | 140 | 1997 | 8566-ATQ |
| FORD KUGA II (DM2) | 2.0 TDCi 4x4 | SUV | 03.13 | 120 | 163 | 1998 | 8566-ATO |
| FORD KUGA II (DM2) | 2.0 TDCi | SUV | 03.13 | 100 | 136 | 1997 | 8566-AAH |
| FORD KUGA II (DM2) | 2.0 TDCi 4x4 | SUV | 03.13 | 100 | 136 | 1997 | 8566-AOM |
| FORD KUGA II (DM2) | 1.5 EcoBoost | SUV | 09.14 | 110 | 150 | 1499 | 8566-BJH |
| FORD KUGA II (DM2) | 1.5 EcoBoost | SUV | 09.14 | 110 | 150 | 1499 | 8566-BRU |
| FORD KUGA II (DM2) | 1.5 EcoBoost 4x4 | SUV | 09.14 | 134 | 182 | 1499 | 8566-BJI |
| FORD KUGA II (DM2) | 1.5 EcoBoost 4x4 | SUV | 09.14 | 134 | 182 | 1499 | 8566-BMO |
| FORD KUGA II (DM2) | 2.0 TDCi | SUV | 09.14 | 88 | 120 | 1998 | 8566-BJM |
| FORD KUGA II (DM2) | 2.0 TDCi | SUV | 09.14 | 110 | 150 | 1997 | 8566-BJJ |
| FORD KUGA II (DM2) | 2.0 TDCi 4x4 | SUV | 09.14 | 110 | 150 | 1997 | 8566-BJK |
| FORD KUGA II (DM2) | 2.0 TDCi 4x4 | SUV | 09.14 | 132 | 180 | 1998 | 8566-BJL |
| FORD KUGA II (DM2) | 1.6 EcoBoost 4x4 | SUV | 03.13 | 110 | 150 | 1596 | 8566-BFY |
| FORD KUGA II (DM2) | 2.0 TDCi | SUV | 03.13 | 85 | 115 | 1998 | 8566-BGR |
| FORD KUGA II (DM2) | 1.5 EcoBoost | SUV | 01.16 | 88 | 120 | 1499 | 8566-BMQ |
| FORD KUGA II (DM2) | 1.5 TDCi | SUV | 07.16 | 88 | 120 | 1499 | 8566-BOB |
| FORD KUGA II (DM2) | 2.0 EcoBoost 4x4 | SUV | 08.17 | 178 | 242 | 1999 | 8566-BPI |
| FORD KUGA II (DM2) | 1.5 EcoBoost 4x4 | SUV | 08.18 | 129 | 176 | 1499 | 8566-BQE |
